CẬP NHẬT về dịch Wuhan COVID-19 ngày 7-3-2020: số người nhiễm novel coronavirus trên toàn cầu đã vượt qua 100.000
Ngày 6-3-2020, số nhiễm novel coronavirus trên toàn cầu đã vượt qua mốc 100.000 người và 3.400 người chết tại 97 nước và vùng lãnh thổ. Tỷ lệ tử vong 3,4% và tỷ lệ được chữa khỏi bệnh hơn 56% so với tổng số nhiễm. Tổng số người đang bệnh vào tối 6-3-2020 là khoảng 41.000 người.
Tối 6-3, Việt Nam công bố ca nhiễm thứ 17 là một cô gái 26 tuổi sống tại nội thành Hà Nội vừa đi Anh, Ý, Pháp về Hà Nội ngày 2-3 và đi khám bệnh ngày 5-3 được chẩn đoán viêm phổi, nhập viện lúc 18g cùng ngày và tối 6-3 có kết quả dương tính. Kể từ ngày 13-2 tới tối 6-3, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới nào. Toàn bộ 16 ca nhiễm đều đã được chữa khỏi và xuất viện (người cuối cùng xuất viện ngày 25-2-2020).
Confirmed Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance
The coronavirus COVID-19 is affecting 97 countries and territories around the world and 1 international conveyance (the Diamond Princess cruise ship harbored in Yokohama, Japan). The day is reset after midnight GMT+0. The “New” columns for China display the previous day changes (as China reports after the day is over). For all other countries, the “New” columns display the changes for the current day while still in progress.
Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Active Cases | Total Recovered | Serious, Critical |
---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 80,651 | +99 | 3,070 | +28 | 22,177 | 55,404 | 5,489 |
S. Korea | 6,593 | 43 | 6,415 | 135 | 52 | ||
Iran | 4,747 | 124 | 3,710 | 913 | |||
Italy | 4,636 | 197 | 3,916 | 523 | 462 | ||
Diamond Princess | 696 | 6 | 478 | 212 | 34 | ||
Germany | 670 | 652 | 18 | 8 | |||
France | 653 | 9 | 632 | 12 | 23 | ||
Japan | 420 | 6 | 365 | 49 | 34 | ||
Spain | 401 | 8 | 387 | 6 | 9 | ||
USA | 320 | +1 | 15 | 290 | 15 | 8 | |
Switzerland | 214 | 1 | 210 | 3 | |||
UK | 164 | 2 | 144 | 18 | |||
Sweden | 137 | 136 | 1 | ||||
Singapore | 130 | 48 | 82 | 9 | |||
Netherlands | 128 | 1 | 127 | 1 | |||
Norway | 127 | 126 | 1 | ||||
Belgium | 109 | 108 | 1 | 1 | |||
Hong Kong | 108 | 2 | 55 | 51 | 6 | ||
Malaysia | 83 | 60 | 23 | ||||
Austria | 66 | 64 | 2 | 1 | |||
Australia | 64 | +1 | 2 | 40 | 22 | 1 | |
Bahrain | 60 | 56 | 4 | ||||
Kuwait | 58 | 57 | 1 | ||||
Canada | 54 | 46 | 8 | 1 | |||
Iraq | 48 | 4 | 43 | 1 | |||
Thailand | 48 | 1 | 16 | 31 | 1 | ||
Taiwan | 45 | 1 | 29 | 15 | |||
Greece | 45 | 45 | 1 | ||||
Iceland | 45 | 44 | 1 | ||||
UAE | 45 | 38 | 7 | 2 | |||
India | 31 | 28 | 3 | ||||
San Marino | 23 | 1 | 22 | 4 | |||
Denmark | 23 | 22 | 1 | ||||
Lebanon | 22 | 21 | 1 | 1 | |||
Israel | 21 | 19 | 2 | ||||
Czechia | 19 | 19 | |||||
Ireland | 18 | 18 | |||||
Algeria | 17 | 17 | |||||
Vietnam | 17 | 1 | 16 | ||||
Oman | 16 | 14 | 2 | ||||
Palestine | 16 | 16 | |||||
Egypt | 15 | 14 | 1 | ||||
Finland | 15 | 14 | 1 | ||||
Brazil | 13 | 13 | |||||
Ecuador | 13 | 13 | 1 | ||||
Portugal | 13 | 13 | |||||
Russia | 13 | 11 | 2 | ||||
Croatia | 11 | 11 | |||||
Qatar | 11 | 11 | |||||
Macao | 10 | 0 | 10 | ||||
Estonia | 10 | 10 | |||||
Azerbaijan | 9 | 9 | |||||
Georgia | 9 | 9 | 1 | ||||
Romania | 9 | 6 | 3 | ||||
Argentina | 8 | 8 | |||||
Slovenia | 8 | 8 | |||||
Belarus | 6 | 6 | |||||
Mexico | 6 | 5 | 1 | ||||
Pakistan | 6 | 5 | 1 | ||||
Philippines | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
New Zealand | 5 | +1 | 5 | ||||
Saudi Arabia | 5 | 4 | 1 | ||||
Chile | 5 | 5 | |||||
Poland | 5 | 5 | |||||
Indonesia | 4 | 4 | |||||
Senegal | 4 | 3 | 1 | ||||
Hungary | 4 | 4 | |||||
Luxembourg | 3 | 3 | |||||
North Macedonia | 3 | 3 | |||||
Bosnia and Herzegovina | 3 | 3 | |||||
Dominican Republic | 2 | 2 | |||||
Morocco | 2 | 2 | 1 | ||||
Cameroon | 2 | 2 | |||||
Afghanistan | 1 | 1 | |||||
Andorra | 1 | 1 | |||||
Armenia | 1 | 1 | |||||
Cambodia | 1 | 0 | 1 | ||||
Jordan | 1 | 1 | |||||
Latvia | 1 | 0 | 1 | ||||
Lithuania | 1 | 1 | |||||
Monaco | 1 | 1 | |||||
Nepal | 1 | 0 | 1 | ||||
Nigeria | 1 | 1 | |||||
Sri Lanka | 1 | 0 | 1 | ||||
Tunisia | 1 | 1 | |||||
Ukraine | 1 | 1 | |||||
Bhutan | 1 | 1 | |||||
Colombia | 1 | 1 | |||||
Costa Rica | 1 | 1 | |||||
Gibraltar | 1 | 1 | 1 | ||||
Vatican City | 1 | 1 | |||||
Liechtenstein | 1 | 1 | |||||
Peru | 1 | 1 | |||||
Serbia | 1 | 1 | |||||
Slovakia | 1 | 1 | |||||
South Africa | 1 | 1 | |||||
Togo | 1 | 1 | |||||
Total: | 102,049 | 102 | 3,494 | 28 | 40,944 | 57,611 | 6,153 |
Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.