CẬP NHẬT về dịch Wuhan COVID-19 ngày 9-3-2020: ngày 8-3 có số tử vong cao nhất trước nay
Ngày 8-3, Việt Nam công bố thêm 9 ca nhiễm novel coronavirus, đưa tổng số người nhiễm lên 30 – tăng 14 người chỉ trong 3 ngày. Kể từ ngày 13-2 tới tối 6-3, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới nào. Toàn bộ 16 ca nhiễm đều đã được chữa khỏi và xuất viện (người cuối cùng xuất viện ngày 25-2-2020).
Dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành bên ngoài đại lục Trung Quốc, trong khi Trung Quốc tiếp tục có xu hướng kiểm soát được sự lây nhiễm mới và số tử vong trong nước. Chủ yếu từ hai nguồn lây lan Ý và Iran, Châu Âu đang nóng nhất với 47 nước và lãnh thổ đã có người nhiễm (Châu Âu có 50 nước chủ quyền và 6 lãnh thổ độc lập). Ý tiếp tục vượt qua Iran trở thành nước bên ngoài Trung Quốc có số tử vong cao nhất (366 người so với 194 người ở Iran). Trong ngày 8-3, Ý thêm một ngày tiếp tục có số người nhiễm mới hơn 1.000 người (tăng thêm 1.492 người, so với 1.247 người hôm trước). Một loạt nước Châu Âu có số người nhiễm mới tăng hơn 100 người. Pháp tăng thêm 260 (so với 63 sáng qua), Đức thêm 260 (so với 125), Tây Ban Nha thêm 149 (so với 99). Ngày 8-3, thế giới có thêm 3.887 ca nhiễm mới và thêm 228 ca tử vong (tổng số 106.098 ca nhiễm và 3.598 ca tử vong). Thế giới bên ngoài đại lục Trung Quốc có thêm 3.847 ca nhiễm mới (ngày 7-3 tăng 4.005 người).
Confirmed Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance
The coronavirus COVID-19 is affecting 109 countries and territories around the world and 1 international conveyance (the Diamond Princess cruise ship harbored in Yokohama, Japan). The day is reset after midnight GMT+0. The “New” columns for China display the previous day changes (as China reports after the day is over). For all other countries, the “New” columns display the changes for the current day while still in progress.
Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 80,735 | +40 | 3,119 | +22 | 58,602 | 19,014 | 5,111 | 56.1 |
S. Korea | 7,382 | +69 | 53 | +3 | 166 | 7,163 | 36 | 144.0 |
Italy | 7,375 | 366 | 622 | 6,387 | 650 | 122.0 | ||
Iran | 6,566 | 194 | 2,134 | 4,238 | 78.2 | |||
France | 1,209 | 19 | 12 | 1,178 | 45 | 18.5 | ||
Germany | 1,040 | 18 | 1,022 | 9 | 12.4 | |||
Diamond Princess | 696 | 7 | 245 | 444 | 32 | |||
Spain | 674 | 17 | 32 | 625 | 11 | 14.4 | ||
USA | 542 | +1 | 22 | 15 | 505 | 8 | 1.6 | |
Japan | 502 | 7 | 76 | 419 | 30 | 4.0 | ||
Switzerland | 332 | 2 | 3 | 327 | 38.4 | |||
UK | 278 | 3 | 18 | 257 | 4.1 | |||
Netherlands | 265 | 3 | 262 | 1 | 15.5 | |||
Sweden | 203 | 1 | 202 | 20.1 | ||||
Belgium | 200 | 1 | 199 | 1 | 17.3 | |||
Norway | 176 | 1 | 175 | 32.5 | ||||
Singapore | 150 | 90 | 60 | 9 | 25.6 | |||
Hong Kong | 115 | 3 | 59 | 53 | 6 | 15.3 | ||
Austria | 104 | 2 | 102 | 1 | 11.5 | |||
Malaysia | 99 | 24 | 75 | 3.1 | ||||
Australia | 89 | +6 | 3 | 22 | 64 | 1 | 3.5 | |
Bahrain | 85 | 14 | 71 | 50.0 | ||||
Greece | 73 | 73 | 1 | 7.0 | ||||
Canada | 66 | 8 | 58 | 1 | 1.7 | |||
Kuwait | 64 | 1 | 63 | 3 | 15.0 | |||
Iraq | 60 | 6 | 1 | 53 | 1.5 | |||
Iceland | 58 | 1 | 57 | |||||
Egypt | 55 | 1 | 1 | 53 | 0.5 | |||
Thailand | 50 | 1 | 33 | 16 | 1 | 0.7 | ||
Taiwan | 45 | 1 | 15 | 29 | 1.9 | |||
UAE | 45 | 7 | 38 | 2 | 4.5 | |||
India | 40 | 3 | 37 | |||||
Israel | 39 | 3 | 36 | 1 | 4.5 | |||
San Marino | 36 | 1 | 35 | 5 | ||||
Denmark | 35 | 1 | 34 | 6.0 | ||||
Czechia | 32 | 32 | 3.0 | |||||
Lebanon | 32 | 1 | 31 | 3 | 4.7 | |||
Portugal | 30 | 30 | 2.9 | |||||
Vietnam | 30 | 16 | 14 | 0.3 | ||||
Brazil | 25 | 25 | 1 | 0.1 | ||||
Finland | 25 | 1 | 24 | 4.5 | ||||
Ireland | 21 | 21 | 4.3 | |||||
Algeria | 20 | 20 | 0.5 | |||||
Palestine | 19 | 19 | 3.7 | |||||
Russia | 17 | 3 | 14 | 0.1 | ||||
Oman | 16 | 2 | 14 | 3.1 | ||||
Slovenia | 16 | 16 | 7.7 | |||||
Ecuador | 15 | +1 | 15 | 1 | 0.9 | |||
Qatar | 15 | 15 | 5.2 | |||||
Romania | 15 | 5 | 10 | 0.8 | ||||
Saudi Arabia | 15 | +4 | 1 | 14 | 0.4 | |||
Georgia | 13 | 13 | 1 | 3.3 | ||||
Argentina | 12 | 1 | 11 | 0.3 | ||||
Croatia | 12 | 12 | 2.9 | |||||
Poland | 11 | 11 | 1 | 0.3 | ||||
Philippines | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0.1 | ||
Macao | 10 | 10 | 0 | |||||
Estonia | 10 | 10 | 7.5 | |||||
Chile | 10 | 10 | 0.5 | |||||
Azerbaijan | 9 | 9 | 0.9 | |||||
Costa Rica | 9 | 9 | 1 | 1.8 | ||||
Mexico | 7 | 1 | 6 | 1 | 0.1 | |||
Pakistan | 7 | 1 | 6 | |||||
Hungary | 7 | 7 | 0.7 | |||||
Peru | 7 | 7 | 0.2 | |||||
Belarus | 6 | 6 | 0.6 | |||||
Indonesia | 6 | 6 | ||||||
Dominican Republic | 5 | 5 | 0.5 | |||||
Luxembourg | 5 | 5 | ||||||
New Zealand | 5 | 5 | 1.0 | |||||
French Guiana | 5 | 5 | ||||||
Guyana | 5 | 5 | ||||||
Slovakia | 5 | 5 | 0.9 | |||||
Afghanistan | 4 | 4 | 0.1 | |||||
Senegal | 4 | 1 | 3 | 0.2 | ||||
Bulgaria | 4 | 4 | 0.6 | |||||
Maldives | 4 | 4 | ||||||
Latvia | 3 | 1 | 2 | 1.6 | ||||
North Macedonia | 3 | 3 | 1.4 | |||||
Bangladesh | 3 | 3 | ||||||
Bosnia and Herzegovina | 3 | 3 | 0.9 | |||||
Malta | 3 | 3 | ||||||
South Africa | 3 | 3 | 0.1 | |||||
Cambodia | 2 | 1 | 1 | 0.1 | ||||
Morocco | 2 | 2 | 1 | 0.1 | ||||
Tunisia | 2 | 2 | 0.2 | |||||
Albania | 2 | 2 | 0.7 | |||||
Cameroon | 2 | 2 | 0.1 | |||||
Faeroe Islands | 2 | 2 | ||||||
Martinique | 2 | 2 | ||||||
Saint Martin | 2 | 2 | ||||||
Andorra | 1 | 1 | ||||||
Armenia | 1 | 1 | 0.3 | |||||
Jordan | 1 | 1 | 0.1 | |||||
Lithuania | 1 | 1 | 0.4 | |||||
Monaco | 1 | 1 | ||||||
Nepal | 1 | 1 | 0 | |||||
Nigeria | 1 | 1 | ||||||
Sri Lanka | 1 | 1 | 0 | |||||
Ukraine | 1 | 1 | ||||||
Bhutan | 1 | 1 | ||||||
Colombia | 1 | 1 | ||||||
Gibraltar | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
Vatican City | 1 | 1 | ||||||
Liechtenstein | 1 | 1 | ||||||
Moldova | 1 | 1 | 0.2 | |||||
Paraguay | 1 | 1 | 0.1 | |||||
St. Barth | 1 | 1 | ||||||
Serbia | 1 | 1 | 0.1 | |||||
Togo | 1 | 1 | 0.1 | |||||
Total: | 110,071 | 121 | 3,830 | 25 | 62,280 | 43,961 | 5,977 | 14.1 |
CÁC NGUỒN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 ĐÁNG TIN CẬY:
- Trang web cập nhật tình hình COVID-19 của Bộ Y tế Việt Nam
- Worldometer: Confirmed Cases and Deaths by Country
- Coronavirus COVID-19 Global Cases Johns Hopkins CESE University & Medicine USA
- World map of COVID-19 (novel coronavirus) on Health Map
- Updates of Novel Coronavirus on Aljazeera
- Updates of Novel Coronavirus of Devex
- Business Insider: Spread of the COVID-19 in US
- Bloomberg: Mapping the Coronavirus Outbreak Across the World
- New York Times Coronavirus Map: Tracking the Spread of the Outbreak
Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.