34 trường hợp nhiễm Wuhan COVID-19 ở Việt Nam.
Tới gần 8g tối 10-3-2020 theo giờ Việt Nam, trang Worldometer cập nhật cho biết, cả thế giới đã có 116.059 người nhiễm novel coronavirus (tăng từ 114.416 người ban sáng) và có 4.089 người chết (so với 4.026 người ban sáng). Số liệu này chưa tính của đại lục Trung Quốc, vì theo quy trình, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) chỉ công bố số liệu ngày hôm trước vào sáng hôm sau. Có 115 nước và vùng lãnh thổ có người nhiễm virus.
Confirmed Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance
The coronavirus COVID-19 is affecting 115 countries and territories around the world and 1 international conveyance (the Diamond Princess cruise ship harbored in Yokohama, Japan). The day is reset after midnight GMT+0.
Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 80,761 | +26 | 3,136 | +17 | 60,113 | 17,512 | 4,794 | 56.1 |
Italy | 9,172 | 463 | 724 | 7,985 | 733 | 151.7 | ||
Iran | 8,042 | +881 | 291 | +54 | 2,731 | 5,020 | 95.7 | |
S. Korea | 7,513 | +35 | 54 | +1 | 247 | 7,212 | 54 | 146.5 |
Spain | 1,512 | +281 | 35 | +5 | 32 | 1,445 | 11 | 32.3 |
France | 1,412 | 30 | 12 | 1,370 | 66 | 21.6 | ||
Germany | 1,281 | +57 | 2 | 18 | 1,261 | 9 | 15.3 | |
USA | 729 | +25 | 27 | +1 | 15 | 687 | 8 | 2.2 |
Diamond Princess | 696 | 7 | 245 | 444 | 32 | |||
Japan | 543 | +13 | 10 | +1 | 102 | 431 | 31 | 4.3 |
Switzerland | 497 | +123 | 3 | +1 | 3 | 491 | 57.4 | |
UK | 321 | 5 | 18 | 298 | 4.7 | |||
Netherlands | 321 | 4 | 317 | 1 | 18.7 | |||
Belgium | 267 | +28 | 1 | 266 | 2 | 23.0 | ||
Sweden | 264 | +4 | 1 | 263 | 26.1 | |||
Norway | 240 | +13 | 1 | 239 | 44.3 | |||
Singapore | 160 | 93 | 67 | 10 | 27.3 | |||
Austria | 157 | +26 | 2 | 155 | 1 | 17.4 | ||
Denmark | 156 | +66 | 1 | 155 | 26.9 | |||
Malaysia | 117 | 24 | 93 | 2 | 3.6 | |||
Hong Kong | 116 | 3 | 59 | 54 | 6 | 15.5 | ||
Bahrain | 110 | +1 | 22 | 88 | 64.6 | |||
Australia | 103 | +10 | 3 | 22 | 78 | 1 | 4.0 | |
Greece | 89 | +5 | 89 | 1 | 8.5 | |||
Canada | 77 | 1 | 8 | 68 | 1 | 2.0 | ||
UAE | 74 | +15 | 12 | 62 | 2 | 7.5 | ||
Iraq | 71 | 7 | 3 | 61 | 1.8 | |||
Iceland | 69 | +4 | 1 | 68 | ||||
Kuwait | 69 | +4 | 1 | 68 | 3 | 16.2 | ||
Egypt | 59 | 1 | 1 | 57 | 0.6 | |||
Israel | 58 | +8 | 4 | 54 | 1 | 6.7 | ||
India | 56 | +9 | 4 | 52 | ||||
Thailand | 53 | +3 | 1 | 33 | 19 | 1 | 0.8 | |
San Marino | 51 | 2 | 49 | 5 | ||||
Taiwan | 45 | 1 | 15 | 29 | 1.9 | |||
Lebanon | 41 | 1 | +1 | 1 | 39 | 3 | 6.0 | |
Portugal | 41 | +2 | 41 | 1 | 4.0 | |||
Czechia | 40 | +2 | 40 | 3.7 | ||||
Finland | 40 | +7 | 1 | 39 | 7.2 | |||
Philippines | 33 | +9 | 1 | 2 | 30 | 1 | 0.3 | |
Vietnam | 31 | 16 | 15 | 0.3 | ||||
Brazil | 30 | +5 | 30 | 1 | 0.1 | |||
Indonesia | 27 | +8 | 2 | 25 | 0.1 | |||
Slovenia | 25 | 25 | 12.0 | |||||
Palestine | 25 | 25 | 4.9 | |||||
Ireland | 24 | 24 | 4.9 | |||||
Algeria | 20 | 20 | 0.5 | |||||
Russia | 20 | 3 | 17 | 0.1 | ||||
Saudi Arabia | 20 | 1 | 19 | 0.6 | ||||
Oman | 18 | 9 | 9 | 3.5 | ||||
Pakistan | 18 | +2 | 2 | 16 | 0.1 | |||
Qatar | 18 | 18 | 6.2 | |||||
Poland | 18 | +1 | 18 | 2 | 0.5 | |||
Argentina | 17 | 1 | 16 | 0.4 | ||||
Romania | 17 | 5 | 12 | 0.9 | ||||
Ecuador | 15 | 15 | 1 | 0.9 | ||||
Georgia | 15 | 15 | 1 | 3.8 | ||||
Croatia | 13 | 13 | 3.2 | |||||
Chile | 13 | 13 | 0.7 | |||||
Estonia | 12 | +2 | 12 | 9.0 | ||||
Hungary | 12 | +3 | 12 | 1.2 | ||||
Macao | 10 | 10 | 0 | |||||
Albania | 10 | +4 | 10 | 3.5 | ||||
Azerbaijan | 9 | 9 | 0.9 | |||||
Costa Rica | 9 | 9 | 1 | 1.8 | ||||
Peru | 9 | 9 | 0.3 | |||||
Latvia | 8 | +2 | 1 | 7 | 4.2 | |||
North Macedonia | 7 | +2 | 7 | 3.4 | ||||
Mexico | 7 | 4 | 3 | 1 | 0.1 | |||
Slovakia | 7 | 7 | 1.3 | |||||
South Africa | 7 | 7 | 0.1 | |||||
Belarus | 6 | 6 | 0.6 | |||||
Brunei | 6 | +5 | 6 | |||||
Maldives | 6 | 6 | ||||||
Dominican Republic | 5 | 5 | 0.5 | |||||
Luxembourg | 5 | 5 | ||||||
New Zealand | 5 | 5 | 1.0 | |||||
Tunisia | 5 | 5 | 0.4 | |||||
Bosnia and Herzegovina | 5 | 5 | 1.5 | |||||
French Guiana | 5 | 5 | ||||||
Afghanistan | 4 | 4 | 0.1 | |||||
Senegal | 4 | 1 | 3 | 0.2 | ||||
Bulgaria | 4 | 4 | 0.6 | |||||
Malta | 4 | 4 | ||||||
Serbia | 4 | +2 | 4 | 0.5 | ||||
Morocco | 3 | +1 | 3 | 1 | 0.1 | |||
Bangladesh | 3 | 3 | ||||||
Colombia | 3 | 3 | 0.1 | |||||
Cambodia | 2 | 1 | 1 | 0.1 | ||||
Nigeria | 2 | 2 | ||||||
Burkina Faso | 2 | +1 | 2 | 0.1 | ||||
Cameroon | 2 | 2 | 0.1 | |||||
Cyprus | 2 | 2 | 1.7 | |||||
Faeroe Islands | 2 | 2 | ||||||
Martinique | 2 | 2 | ||||||
Saint Martin | 2 | 2 | ||||||
Andorra | 1 | 1 | ||||||
Armenia | 1 | 1 | 0.3 | |||||
Jordan | 1 | 1 | 0.1 | |||||
Lithuania | 1 | 1 | 0.4 | |||||
Monaco | 1 | 1 | ||||||
Nepal | 1 | 1 | 0 | |||||
Sri Lanka | 1 | 1 | 0 | |||||
Ukraine | 1 | 1 | ||||||
Bhutan | 1 | 1 | ||||||
Channel Islands | 1 | 1 | ||||||
Gibraltar | 1 | 1 | 0 | |||||
Vatican City | 1 | 1 | ||||||
Liechtenstein | 1 | 1 | ||||||
Moldova | 1 | 1 | 0.2 | |||||
Mongolia | 1 | +1 | 1 | 0.3 | ||||
Panama | 1 | +1 | 1 | 0.2 | ||||
Paraguay | 1 | 1 | 0.1 | |||||
St. Barth | 1 | 1 | ||||||
Togo | 1 | 1 | 0.1 | |||||
Total: | 116,059 | 1,697 | 4,089 | 81 | 64,630 | 47,340 | 5,788 | 14.9 |
Trong ngày 10-3, Mỹ có thêm 25 ca nhiễm mới (thành 729 ca) và thêm 1 người chết (thành 27 người), có tại 36 tiểu bang. Iran có thêm 881 ca nhiễm mới thành 8.042 ca và thêm 54 ca tử vong thành 291 người. Thụy Sĩ có thêm 123 ca nhiễm thành 497 ca và thêm 1 ca tử vong thành 3 ca. Hàn Quốc thêm 35 ca nhiễm thành 7.513 người và thêm 1 người chết thành 54 ca. Ý chưa có số liệu mới, vẫn 9.172 ca nhiễm và 463 ca nhiễm. Tây Ban Nha thêm 281 ca nhiễm mới thành 1.512 người và thêm 5 ca chết mới thành 35 người. Đức thêm 57 ca nhiễm mới thành 1.281 ca và có tổng cộng 2 ca tử vong. Pháp chưa cập nhật, vẫn số 1.412 ca nhiễm và 30 người chết.
Cập nhật thông tin từ Bộ Y tế chiều 10-3-2020:
Ngày 10-3 công bố thêm 3 trường hợp ở TP.HCM, Quảng Nam và Bình Thuận, tổng cộng Việt Nam đã có 34 trường hợp nhiễm COVID-19.
+ GIAI ĐOẠN 1 (từ 23-1 tới 5-3-2020):
16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23-1 đến ngày 13-2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (người cuối cùng xuất viện ngày 25-2-2020).
+ GIAI ĐOẠN 2 (từ 6-3-2020):
Số ca nhiễm tại Việt Nam hiện nay gồm có:
– 01 phụ nữ, 26 tuổi, tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày 2-3-2020 (Bệnh nhân 17).
– 01 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 4-3-2020 (Bệnh nhân 18).
– 02 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 17 đã xác định nhiễm COVID-19 ngày 6-3 (Bệnh nhân 19, bệnh nhân 20).
-01 nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với bệnh nhân 17 (Bệnh nhân 21).
– 10 người là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay với bệnh nhân 17 từ Anh về Việt Nam (từ Bệnh nhân 22 đến bệnh nhân 31).
– 01 phụ nữ 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có tiếp xúc với bệnh nhân 17 ngày 27-2 tại Anh, đã trở về Việt Nam ngày 9/3/2020 (BN32).
– 01 bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh, cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam (BN33).
– 01 phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Qatar và sáng ngày 2-3-2020 nhập cảnh vào Việt Nam (BN34).
Các tỉnh có người mắc COVID-19: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (04); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Hà Nội (04); Ninh Bình (01); Quảng Ninh (04); Lào Cai (02); Đà Nẵng (02); Huế (01); Quảng Nam (02); Bình Thuận (01).
Số ca xét nghiệm COVID-19 âm tính: 2.336 trường hợp.
Theo số liệu vào tối 10-3-2020, có 102 trường hợp nghi nhiễm (sốt, ho, tới từ vùng dịch) đang được cách ly, tiếp tục theo dõi để hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng (so với 100 trường hợp hôm qua). Ngoài ra, còn có 24.742 trường hợp có sức khỏe bình thường, không có các dấu hiệu sốt ho, nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi nhiễm virus và từ vùng dịch về theo quy định phòng dịch (so với 18.497 trường hợp ngày hôm qua).
P.H.P.