CẬP NHẬT về dịch Wuhan COVID-19 ngày 11-3-2020: Trung Quốc ổn định, Châu Âu tăng mạnh
Ngày 10-3, Việt Nam công bố thêm 3 trường hợp ở TP.HCM, Quảng Nam và Bình Thuận, và sáng 11-3 thêm 1 trường hợp tại Đà Nẵng, đưa tổng số người nhiễm Wuhan Novel Coronavirus lên 35 – tăng 19 người chỉ trong 5 ngày. Kể từ ngày 13-2 tới tối 6-3, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới nào. Toàn bộ 16 ca nhiễm đều đã được chữa khỏi và xuất viện (người cuối cùng xuất viện ngày 25-2-2020).
Với 977 ca mới, nước Ý ngày 10-3 đã vượt qua mốc 10.000 người nhiễm, là nước Châu Âu bị dịch bệnh Wuhan Coronavirus tấn công nặng nhất, là ổ lây nhiễm cho cả Châu Âu, sau ca nhiễm đầu tiên lây từ người qua người được ghi nhận ở Ý ngày 21-2-2020. Ý là nước bên ngoài Trung Quốc có số ca nhiễm cao nhất (10.149 ca) và có số người chết cao nhất (631 ca).
Dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành bên ngoài đại lục Trung Quốc, trong khi Trung Quốc tiếp tục có xu hướng kiểm soát được sự lây nhiễm mới và số tử vong trong nước. Chủ yếu từ hai nguồn lây lan Ý và Iran, Châu Âu đang nóng nhất với 50 nước và lãnh thổ đã có người nhiễm (Châu Âu có 50 nước chủ quyền và 6 lãnh thổ độc lập). Ý tiếp tục vượt qua Iran trở thành nước bên ngoài Trung Quốc có số tử vong cao nhất (631 người so với 291 người ở Iran). Trong ngày 10-3, Ý thêm một ngày tiếp tục có số người nhiễm mới tăng cao (tăng thêm 977 người, so với 1.797 người hôm trước). Một loạt nước Châu Âu khác có số người nhiễm mới tăng hơn 100 người. Pháp tăng thêm 372 (so với 203 sáng qua), Đức thêm 341 (so với 184), Tây Ban Nha thêm 464 (so với 557), Thụy Sĩ thêm 123 (so với 42), Na Uy thêm 173 (so với 51), Đan Mạch thêm 172 (so với 55). Ngày 10-3, thế giới có thêm 4.566 ca nhiễm mới và thêm 271 ca tử vong (tổng số 118.947 ca nhiễm và 4.298 ca tử vong). Thế giới bên ngoài đại lục Trung Quốc có thêm 4.542 ca nhiễm mới (ngày 9-3 tăng 4.371 người).
Confirmed Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance
The coronavirus COVID-19 is affecting 119 countries and territories around the world and 1 international conveyance (the Diamond Princess cruise ship harbored in Yokohama, Japan). The day is reset after midnight GMT+0.
Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 80,778 | +24 | 3,158 | +22 | 61,484 | 16,136 | 4,492 | 56.1 |
Italy | 10,149 | 631 | 1,004 | 8,514 | 877 | 167.9 | ||
Iran | 8,042 | 291 | 2,731 | 5,020 | 95.7 | |||
S. Korea | 7,755 | +242 | 61 | +1 | 288 | 7,406 | 54 | 151.3 |
France | 1,784 | 33 | 12 | 1,739 | 86 | 27.3 | ||
Spain | 1,695 | 36 | 135 | 1,524 | 101 | 36.3 | ||
Germany | 1,565 | 2 | 18 | 1,545 | 9 | 18.7 | ||
USA | 1,009 | +15 | 30 | 15 | 964 | 10 | 3.0 | |
Diamond Princess | 696 | 7 | 325 | 364 | 32 | |||
Japan | 587 | 12 | 102 | 473 | 31 | 4.6 | ||
Switzerland | 497 | 3 | 3 | 491 | 57.4 | |||
Norway | 400 | 1 | 399 | 73.8 | ||||
UK | 383 | 6 | 18 | 359 | 5.6 | |||
Netherlands | 382 | 4 | 378 | 1 | 22.3 | |||
Sweden | 355 | 1 | 354 | 2 | 35.2 | |||
Belgium | 267 | 1 | 266 | 2 | 23.0 | |||
Denmark | 262 | 1 | 261 | 45.2 | ||||
Austria | 182 | 4 | 178 | 1 | 20.2 | |||
Singapore | 166 | 93 | 73 | 10 | 28.4 | |||
Malaysia | 129 | 87 | 42 | 2 | 4.0 | |||
Hong Kong | 121 | 3 | 60 | 58 | 6 | 16.1 | ||
Australia | 116 | 3 | 22 | 91 | 1 | 4.5 | ||
Bahrain | 110 | 30 | 80 | 1 | 64.6 | |||
Canada | 94 | 1 | 8 | 85 | 1 | 2.5 | ||
Greece | 89 | 89 | 1 | 8.5 | ||||
Iceland | 81 | 1 | 80 | |||||
Israel | 75 | 4 | 71 | 1 | 8.7 | |||
UAE | 74 | 12 | 62 | 2 | 7.5 | |||
Iraq | 71 | 7 | 15 | 49 | 1.8 | |||
Kuwait | 69 | 1 | 68 | 3 | 16.2 | |||
Czechia | 63 | 63 | 5.9 | |||||
San Marino | 62 | 2 | 60 | 5 | ||||
India | 62 | 4 | 58 | |||||
Egypt | 59 | 1 | 26 | 32 | 0.6 | |||
Thailand | 53 | 1 | 33 | 19 | 1 | 0.8 | ||
Lebanon | 52 | 1 | 1 | 50 | 3 | 7.6 | ||
Taiwan | 47 | 1 | 17 | 29 | 2.0 | |||
Portugal | 41 | 41 | 1 | 4.0 | ||||
Finland | 40 | 1 | 39 | 7.2 | ||||
Brazil | 34 | 34 | 1 | 0.2 | ||||
Ireland | 34 | 34 | 6.9 | |||||
Vietnam | 34 | 16 | 18 | 0.3 | ||||
Slovenia | 34 | 34 | 16.4 | |||||
Philippines | 33 | 1 | 2 | 30 | 1 | 0.3 | ||
Romania | 29 | 5 | 24 | 1.5 | ||||
Palestine | 29 | 29 | 5.7 | |||||
Indonesia | 27 | 2 | 25 | 0.1 | ||||
Qatar | 24 | 24 | 8.3 | |||||
Georgia | 23 | 23 | 1 | 5.8 | ||||
Poland | 22 | 22 | 2 | 0.6 | ||||
Algeria | 20 | 20 | 0.5 | |||||
Russia | 20 | 3 | 17 | 0.1 | ||||
Saudi Arabia | 20 | 1 | 19 | 0.6 | ||||
Argentina | 19 | 1 | 18 | 1 | 0.4 | |||
Pakistan | 19 | 2 | 17 | 0.1 | ||||
Oman | 18 | 9 | 9 | 3.5 | ||||
Ecuador | 17 | 17 | 1 | 1.0 | ||||
Chile | 17 | 17 | 0.9 | |||||
Croatia | 15 | 15 | 3.7 | |||||
Estonia | 13 | 13 | 9.8 | |||||
Costa Rica | 13 | 13 | 1 | 2.6 | ||||
Hungary | 12 | 12 | 1.2 | |||||
Azerbaijan | 11 | 11 | 1.1 | |||||
Peru | 11 | 11 | 0.3 | |||||
Macao | 10 | 10 | 0 | |||||
Albania | 10 | 10 | 3.5 | |||||
Belarus | 9 | 3 | 6 | 1.0 | ||||
Panama | 8 | +7 | 1 | +1 | 7 | 1.9 | ||
Latvia | 8 | 1 | 7 | 4.2 | ||||
Luxembourg | 7 | 7 | ||||||
North Macedonia | 7 | 7 | 3.4 | |||||
Mexico | 7 | 4 | 3 | 1 | 0.1 | |||
Bosnia and Herzegovina | 7 | 7 | 2.1 | |||||
Slovakia | 7 | 7 | 1.3 | |||||
South Africa | 7 | 7 | 0.1 | |||||
Tunisia | 6 | 6 | 0.5 | |||||
Brunei | 6 | 6 | ||||||
Bulgaria | 6 | 6 | 0.9 | |||||
Maldives | 6 | 6 | ||||||
Afghanistan | 5 | 5 | 0.1 | |||||
Dominican Republic | 5 | 5 | 0.5 | |||||
New Zealand | 5 | 5 | 1.0 | |||||
French Guiana | 5 | 5 | ||||||
Malta | 5 | 5 | ||||||
Paraguay | 5 | +3 | 5 | 1 | 0.7 | |||
Serbia | 5 | 5 | 0.6 | |||||
Senegal | 4 | 1 | 3 | 0.2 | ||||
Morocco | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.1 | |||
Cambodia | 3 | 1 | 2 | 0.2 | ||||
Lithuania | 3 | 3 | 1.1 | |||||
Bangladesh | 3 | 3 | ||||||
Colombia | 3 | 3 | 0.1 | |||||
Martinique | 3 | 3 | ||||||
Moldova | 3 | 3 | 0.7 | |||||
Nigeria | 2 | 2 | ||||||
Bolivia | 2 | 2 | 0.2 | |||||
Burkina Faso | 2 | 2 | 0.1 | |||||
Cameroon | 2 | 2 | 0.1 | |||||
Channel Islands | 2 | 2 | ||||||
Cyprus | 2 | 2 | 1.7 | |||||
Faeroe Islands | 2 | 2 | ||||||
Saint Martin | 2 | 2 | ||||||
Andorra | 1 | 1 | ||||||
Armenia | 1 | 1 | 0.3 | |||||
Jordan | 1 | 1 | 0.1 | |||||
Monaco | 1 | 1 | ||||||
Nepal | 1 | 1 | 0 | |||||
Sri Lanka | 1 | 1 | 0 | |||||
Ukraine | 1 | 1 | ||||||
Bhutan | 1 | 1 | ||||||
DRC | 1 | 1 | ||||||
Gibraltar | 1 | 1 | 0 | |||||
Vatican City | 1 | 1 | ||||||
Jamaica | 1 | 1 | 0.3 | |||||
Liechtenstein | 1 | 1 | ||||||
Mongolia | 1 | 1 | 0.3 | |||||
St. Barth | 1 | 1 | ||||||
Togo | 1 | 1 | 0.1 | |||||
Turkey | 1 | 1 | ||||||
otal: | 119,214 | 291 | 4,298 | 24 | 66,621 | 48,295 | 5,747 | 15.3 |
Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.