CẬP NHẬT về dịch Wuhan COVID-19 ngày 12-3-2020: tăng kỷ lục về số nhiễm mới và tử vong mới
Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ngày 11-3-2020 đã tuyên bố dịch bệnh viêm phổi cấp COVID-19 là một đại dịch (pandemic) toàn cầu – cấp độ cao nhất của dịch bệnh. Với công bố này, toàn cầu vào thời ôn dịch. Việc công bố dịch COVID-19 là đại dịch theo chủ ý của WHO là muốn nâng mức cảnh báo lên, đặt toàn cầu vào tình trạng báo động đỏ, và tạo điều kiện cho các nước, các tổ chức có thể áp dụng các biện pháp mạnh nhất để chiến đấu với dịch bệnh khi nó đã tới cao trào lan khắp thế giới. Lần tuyên bố đại dịch gần đây nhất của WHO là năm 2009 với dịch cúm gia cầm H1N1.
Ngày 10-3, Việt Nam công bố thêm 3 trường hợp ở TP.HCM, Quảng Nam và Bình Thuận, và ngày 11-3 thêm 1 trường hợp tại Đà Nẵng, 3 trường hợp tại Bình Thuận, vá 1 ở Hà Nội, đưa tổng số người nhiễm Wuhan Novel Coronavirus lên 39 – tăng 23 người chỉ trong 6 ngày. Kể từ ngày 13-2 tới tối 6-3, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới nào. Toàn bộ 16 ca nhiễm đều đã được chữa khỏi và xuất viện (người cuối cùng xuất viện ngày 25-2-2020).
123 nước và vùng lãnh thổ bên ngoài đại lục Trung Quốc ngày 11-3 đã chứng kiến một cuộc đại nhảy vọt chưa từng có về số lượng ca nhiễm mới, lên tới 7.241 người (so với mức tăng 4.543 người ngày 10-3 và 4.371 người ngày 9-3). Không chỉ đạt kỷ lục về số người nhiễm mới, ngày 11-3, thế giới còn có số tử vong mới cao nhất trước nay, với 331 người chết (so với 271 người hôm trước). Kể từ ngày 5-3, sau 10 ngày tụt xuống dưới mức 100 người chết/ngày, số ca tử vong mới hàng ngày lại bắt đầu tăng lên qua mốc 100 người/ngày và vượt mốc 200 người/ngày từ ngày 8-3.
Ngày 11-3 là một ngày kinh khủng với Ý, số ca nhiễm mới tăng cao nhất tới 2.313 người, tổng cộng có 12.462 người nhiễm (sau khi vượt qua mốc 10.000 người nhiễm vào ngày 10-3); và có thêm 196 người chết, tổng cộng là 827 người. Ý là nước Châu Âu bị dịch bệnh Wuhan Coronavirus tấn công nặng nhất, là ổ lây nhiễm cho cả Châu Âu, sau ca nhiễm đầu tiên lây từ người qua người được ghi nhận ở Ý ngày 21-2-2020. Ý hiện là nước bên ngoài Trung Quốc có số ca nhiễm cao nhất và có số người chết cao nhất.
Confirmed Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance
The coronavirus COVID-19 is affecting 124 countries and territories around the world and 1 international conveyance (the Diamond Princess cruise ship harbored in Yokohama, Japan). The day is reset after midnight GMT+0.
Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 80,796 | +18 | 3,169 | +11 | 62,802 | 14,825 | 4,257 | 56.1 |
Italy | 12,462 | 827 | 1,045 | 10,590 | 1,028 | 206.1 | ||
Iran | 9,000 | 354 | 2,959 | 5,687 | 107.2 | |||
S. Korea | 7,869 | +114 | 66 | +6 | 333 | 7,470 | 54 | 153.5 |
France | 2,281 | 48 | 12 | 2,221 | 105 | 34.9 | ||
Spain | 2,277 | 55 | 183 | 2,039 | 126 | 48.7 | ||
Germany | 1,966 | 3 | 25 | 1,938 | 9 | 23.5 | ||
USA | 1,322 | +21 | 38 | 15 | 1,269 | 10 | 4.0 | |
Diamond Princess | 696 | 7 | 325 | 364 | 32 | |||
Switzerland | 652 | 4 | 4 | 644 | 75.3 | |||
Japan | 639 | 15 | 118 | 506 | 26 | 5.1 | ||
Norway | 629 | 1 | 628 | 116.0 | ||||
Denmark | 514 | 1 | 513 | 88.7 | ||||
Netherlands | 503 | 5 | 498 | 1 | 29.4 | |||
Sweden | 500 | 1 | 1 | 498 | 2 | 49.5 | ||
UK | 456 | 8 | 18 | 430 | 6.7 | |||
Belgium | 314 | 3 | 1 | 310 | 2 | 27.1 | ||
Qatar | 262 | 262 | 90.9 | |||||
Austria | 246 | 4 | 242 | 1 | 27.3 | |||
Bahrain | 195 | 35 | 160 | 1 | 114.6 | |||
Singapore | 178 | 96 | 82 | 12 | 30.4 | |||
Malaysia | 149 | 26 | 123 | 2 | 4.6 | |||
Australia | 139 | +11 | 3 | 24 | 112 | 1 | 5.5 | |
Hong Kong | 130 | 3 | 77 | 50 | 6 | 17.3 | ||
Canada | 118 | +8 | 1 | 9 | 108 | 1 | 3.1 | |
Greece | 99 | 99 | 2 | 9.5 | ||||
Israel | 97 | 4 | 93 | 2 | 11.2 | |||
Czechia | 94 | 94 | 8.8 | |||||
Iceland | 85 | 85 | ||||||
UAE | 74 | 17 | 57 | 2 | 7.5 | |||
Kuwait | 72 | 3 | 69 | 3 | 16.9 | |||
Iraq | 71 | 7 | 15 | 49 | 1.8 | |||
San Marino | 69 | 2 | 67 | 3 | ||||
Lebanon | 68 | 2 | 1 | 65 | 3 | 10.0 | ||
Egypt | 67 | 1 | 27 | 39 | 0.7 | |||
Finland | 65 | 1 | 64 | 11.7 | ||||
India | 62 | 4 | 58 | |||||
Portugal | 61 | 61 | 1 | 6.0 | ||||
Thailand | 59 | 1 | 34 | 24 | 1 | 0.8 | ||
Slovenia | 57 | 57 | 27.4 | |||||
Brazil | 52 | 52 | 2 | 0.2 | ||||
Philippines | 49 | 2 | 2 | 45 | 1 | 0.4 | ||
Taiwan | 48 | 1 | 17 | 30 | 2.0 | |||
Romania | 47 | 6 | 41 | 2.4 | ||||
Saudi Arabia | 45 | 1 | 44 | 1.3 | ||||
Ireland | 43 | 1 | 42 | 8.7 | ||||
Vietnam | 39 | 16 | 23 | 0.4 | ||||
Indonesia | 34 | 1 | 2 | 31 | 0.1 | |||
Poland | 31 | 31 | 3 | 0.8 | ||||
Palestine | 30 | 30 | 5.9 | |||||
Russia | 28 | 3 | 25 | 0.2 | ||||
Georgia | 24 | 24 | 1 | 6.0 | ||||
Chile | 23 | 23 | 1.2 | |||||
Costa Rica | 22 | 22 | 1 | 4.3 | ||||
Argentina | 21 | 1 | 20 | 1 | 0.5 | |||
Algeria | 20 | 20 | 0.5 | |||||
Pakistan | 20 | 2 | 18 | 0.1 | ||||
Croatia | 19 | 19 | 4.6 | |||||
Oman | 18 | 9 | 9 | 3.5 | ||||
Serbia | 18 | 18 | 2.1 | |||||
Ecuador | 17 | 17 | 1 | 1.0 | ||||
Peru | 17 | 17 | 0.5 | |||||
Estonia | 16 | 16 | 12.1 | |||||
Albania | 15 | 1 | 14 | 5.2 | ||||
Panama | 14 | 1 | 13 | 3.2 | ||||
Hungary | 13 | 13 | 1.3 | |||||
South Africa | 13 | 13 | 0.2 | |||||
Mexico | 12 | +1 | 4 | 8 | 1 | 0.1 | ||
Azerbaijan | 11 | 3 | 8 | 1.1 | ||||
Brunei | 11 | 11 | ||||||
Macao | 10 | 10 | 0 | |||||
Latvia | 10 | 1 | 9 | 5.3 | ||||
Slovakia | 10 | 10 | 1.8 | |||||
Belarus | 9 | 3 | 6 | 1.0 | ||||
Colombia | 9 | 9 | 0.2 | |||||
Maldives | 8 | 8 | ||||||
Bulgaria | 7 | 1 | 6 | 1.0 | ||||
Afghanistan | 7 | 7 | 0.2 | |||||
Luxembourg | 7 | 7 | ||||||
North Macedonia | 7 | 7 | 3.4 | |||||
Tunisia | 7 | 7 | 1 | 0.6 | ||||
Bosnia and Herzegovina | 7 | 7 | 2.1 | |||||
Malta | 7 | 7 | ||||||
Morocco | 6 | 1 | 5 | 1 | 0.2 | |||
Cyprus | 6 | 6 | 5.0 | |||||
Dominican Republic | 5 | 5 | 0.5 | |||||
New Zealand | 5 | 5 | 1.0 | |||||
French Guiana | 5 | 5 | ||||||
Paraguay | 5 | 5 | 1 | 0.7 | ||||
Senegal | 4 | 1 | 3 | 0.2 | ||||
Cambodia | 3 | 1 | 2 | 0.2 | ||||
Lithuania | 3 | 3 | 1.1 | |||||
Bangladesh | 3 | 3 | ||||||
Cuba | 3 | 3 | 0.3 | |||||
Liechtenstein | 3 | 3 | ||||||
Martinique | 3 | 3 | ||||||
Moldova | 3 | 3 | 0.7 | |||||
Nigeria | 2 | 2 | ||||||
Sri Lanka | 2 | 1 | 1 | 0.1 | ||||
Bolivia | 2 | 2 | 0.2 | |||||
Burkina Faso | 2 | 2 | 0.1 | |||||
Cameroon | 2 | 2 | 0.1 | |||||
Channel Islands | 2 | 2 | ||||||
Faeroe Islands | 2 | 2 | ||||||
Honduras | 2 | 2 | 0.2 | |||||
Jamaica | 2 | 2 | 0.7 | |||||
Saint Martin | 2 | 2 | ||||||
Andorra | 1 | 1 | ||||||
Armenia | 1 | 1 | 0.3 | |||||
Jordan | 1 | 1 | 0.1 | |||||
Monaco | 1 | 1 | ||||||
Nepal | 1 | 1 | 0 | |||||
Ukraine | 1 | 1 | ||||||
Bhutan | 1 | 1 | ||||||
Ivory Coast | 1 | 1 | ||||||
DRC | 1 | 1 | ||||||
French Polynesia | 1 | 1 | ||||||
Gibraltar | 1 | 1 | 0 | |||||
Vatican City | 1 | 1 | ||||||
Mongolia | 1 | 1 | 0.3 | |||||
Réunion | 1 | 1 | ||||||
St. Barth | 1 | 1 | ||||||
Togo | 1 | 1 | 0.1 | |||||
Turkey | 1 | 1 | ||||||
Total: | 126,362 | 173 | 4,633 | 17 | 68,304 | 53,425 | 5,707 | 16.2 |
CÁC NGUỒN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 ĐÁNG TIN CẬY:
- Trang web cập nhật tình hình COVID-19 của Bộ Y tế Việt Nam
- Worldometer: Confirmed Cases and Deaths by Country
- Coronavirus COVID-19 Global Cases Johns Hopkins CESE University & Medicine USA
- World map of COVID-19 (novel coronavirus) on Health Map
- Updates of Novel Coronavirus on Aljazeera
- Updates of Novel Coronavirus of Devex
- Business Insider: Spread of the COVID-19 in US
- Bloomberg: Mapping the Coronavirus Outbreak Across the World
- New York Times Coronavirus Map: Tracking the Spread of the Outbreak
- Statista: Where The Coronavirus Has Been Confirmed
- Statista: Confirmed Coronavirus Cases
- UPDATE: What’s the latest on coronavirus in Italy
P.H.P.
Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.