Toàn cảnh đại dịch COVID-19 sáng 29-4-2020
Vậy là tới sáng 29-4-2020, Việt Nam đã có 13 ngày liên tiếp không có thêm ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới do lây nhiễm trong nước. Chỉ có thêm 2 ca là du học sinh từ Nhật Bản vừa hồi hương được công bố ngày 24-4. Tuy nhiên, tính tới nay đã phát hiện 9 trường hợp bệnh nhân COVID-19 bị tái dương tính sau khi xuất viện. Toàn bộ 3 trường hợp tái dương tính tại TP.HCM đều là người nước ngoài. Các bệnh nhân tái dương tính này đang được nhập viện trở lại để theo dõi và điều trị. Đây là một đặc tính khó chịu của virus SARS-CoV-2. Tình trạng tái dương tính đã xuất hiện ở một số nước, hiện đang Tổ chức WHO nghiên cứu. Cho tới nay, WHO không khẳng định người nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi hồi phục được miễn dịch hoàn toàn, không thể tái nhiễm. Các chuyên gia ở Hàn Quốc, nơi có hơn 180 trường hợp bệnh nhân COVID-19 bị tái dương tinh cho biết đây là trường hợp virus tái kích hoạt (re-activated) chứ không phải tái nhiễm. Cho tới nay CDC Hàn Quốc chưa phát hiện các bệnh nhân tái dương tính này gây lây nhiễm cho ai khác.
Tính tới sáng 29-4-2020, Việt Nam có 270 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 (novel Coronavirus) gây bệnh dịch COVID-19 (gồm 223 người Việt Nam và 47 người nước ngoài – 3 người giai đoạn 1). Tổng cộng đến nay Việt Nam có 221 bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh (chiếm 82% tổng nhiễm) – không tính 9 bệnh nhân ở giai đoạn 2 đã xuất viện nhưng lại tái dương tính phải nhập viện trở lại để theo dõi. Giai đoạn 1 (từ 23-1 tới 5-3-2020) có 16 người nhiễm (tính từ ngày 23-1 đến ngày 13-2) đã khỏi bệnh. Ca cuối cùng của Giai đoạn 1 đã xuất viện ngày 23-2. Ở Giai đoạn 2, tới ngày 29-4 có 205 bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh, trong đó có 40 người nước ngoài. Tất cả bệnh nhân sau khi xuất viện đều được tiếp tục cách ly theo dõi y tế trong 14 ngày.
Có 431 trường hợp nghi nhiễm (sốt, ho, tới từ vùng dịch) đang được cách ly, tiếp tục theo dõi để hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng. Ngoài ra, còn có 42.057 trường hợp có sức khỏe bình thường, không có các dấu hiệu sốt ho, nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi nhiễm virus và từ vùng dịch về theo quy định phòng dịch. Tổng cộng đã xét nghiệm 213.743 mẫu bệnh phẩm và có 270 kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Theo số liệu của Bộ Y tế, tính tới 6g ngày 29-4-2020, trong tổng số 270 người bệnh COVID-19 ở Việt Nam, có 221người (82%) đã khỏi bệnh; 30 người còn đang dương tính; 11 người âm tính lần 1; 8 người âm tính lần 2; chưa có ca tử vong.
Theo số liệu của Bộ Y tế, tính tới 6g ngày 29-4-2020, có 42.057 người đang được cách ly ở Việt Nam, gồm: 323 người cách ly tập trung tại bệnh viện (chiếm 1%); 6.643 người cách ly tập trung tại các cơ sở khác (16%); và 35.091 người cách ly tại nhà và nơi lưu trú (83%).
Trong số 270 bệnh nhân có 162 người từ nước ngoài vào (chiếm 60%) và 108 người lây nhiễm thứ phát (40%).
– Số trường hợp mắc bệnh nhập cảnh được quản lý ngay: 128
– Số trường hợp mắc bệnh được phát hiện tại cộng đồng: 140 (trong đó: 34 trường hợp xâm nhập từ nước ngoài được phát hiện tại cộng đồng, 28 trường hợp lây nhiễm từ trường hợp xâm nhập được phát hiện tại cộng đồng, và 78 trường hợp lây nhiễm tại cộng đồng.)
Trong khi đó, trên thế giới sáng 29-4-2020, theo cập nhật của Worldometer, đã có 3.126.322 người nhiễm novel coronavirus tại 210 nước và vùng lãnh thổ, và 127.799 người chết tại hơn 165 nước và vùng lãnh thổ. Thế giới có 953.245 người đã khỏi bệnh và đang phải điều trị 1.965.188 bệnh nhân.
Mỹ đang có 1.035.454 người nhiễm và 59.285 người chết. Tình hình chung ở Mỹ đang có chiều hướng giảm về số ca nhiễm mới, tuy vẫn còn ở mức cao (ngày 28-4 có thêm 25.409 người nhiễm mới); nhưng lại tăng trở lại số người chết (ngày 28-4 có thêm 2.470 người chết). Một mình Mỹ đang gánh hơn 33% tổng số ca nhiễm và hơn 27% số tử vong toàn cầu. Mỹ là nước có số xét nghiệm cao nhất thế giới, hiện đã thực hiện được 5.795.728 mẫu xét nghiệm. Đặc biệt Mỹ tiến hành xét nghiệm rộng rãi ở cộng đồng, dù dân số tới 328 triệu người và ý thức về đại dịch vẫn còn nhiều bất cập theo hướng chủ quan, coi thường. Trong khi nhu cầu chính đáng là đi làm lại để có thu nhập, quan niệm sống tự do cá nhân vẫn được nhiều người – nhất là giới trẻ – coi trọng hơn nguy cơ dính virus.
Một mall của Simon Property Group ở Schaumburg bên ngoài Chicago, Ill. (Mỹ) đóng cửa vì dịch coronavirus. (Ảnh: Tannen Maury/EPA, via Shutterstock/ NYT/ Internet. Thanks.)
Ở Châu Âu, Nga vẫn đang nóng, chuẩn bị vào nhóm nước có từ 100.000 người nhiễm trở lên (sáng 29-4 đã có 93.558 ca nhiễm, riêng trong ngày 28-4 có thêm kỷ lục mới 6.411 ca nhiễm mới).
Tình hình chung trên thế giới đang có dấu hiệu giảm số ca nhiễm mới và số tử vong mới. Tuy nhiên vẫn còn ở mức cao. Tất cả 5 nước Châu Âu đầu bảng là Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Anh và Đức nhìn chung có dấu hiệu giảm xuống trong ít ngày qua. Một số nước vẫn đang ở cao trào. Thế giới trong ngày 28-4 có thêm 76.562 ca nhiễm mới và 6.365 người chết nữa vì COVID-19.
Reported Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance
The coronavirus COVID-19 is affecting 210 countries and territories around the world and 2 international conveyances. The day is reset after midnight GMT+0. The list of countries and territories and their continental regional classification is based on the United Nations Geoscheme. Sources are provided under “Latest Updates”. Learn more about Worldometer’s COVID-19 data
Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 3,149,255 | +12,747 | 218,386 | +573 | 962,804 | 1,968,065 | 56,903 | 404 | 28.0 | ||
USA | 1,035,765 | 59,266 | 142,238 | 834,261 | 15,298 | 3,129 | 179 | 5,919,847 | 17,885 | ||
Spain | 232,128 | 23,822 | 123,903 | 84,403 | 7,764 | 4,965 | 510 | 1,345,560 | 28,779 | ||
Italy | 201,505 | 27,359 | 68,941 | 105,205 | 1,863 | 3,333 | 453 | 1,846,934 | 30,547 | ||
France | 165,911 | 23,660 | 46,886 | 95,365 | 4,387 | 2,542 | 362 | 463,662 | 7,103 | ||
UK | 161,145 | 21,678 | N/A | 139,123 | 1,559 | 2,374 | 319 | 763,387 | 11,245 | ||
Germany | 160,059 | +147 | 6,314 | 120,400 | 33,345 | 2,409 | 1,910 | 75 | 2,072,669 | 24,738 | |
Turkey | 114,653 | 2,992 | 38,809 | 72,852 | 1,621 | 1,359 | 35 | 948,115 | 11,242 | ||
Russia | 99,399 | +5,841 | 972 | +105 | 10,286 | 88,141 | 2,300 | 681 | 7 | 3,303,717 | 22,638 |
Iran | 92,584 | 5,877 | 72,439 | 14,268 | 2,983 | 1,102 | 70 | 442,590 | 5,269 | ||
China | 82,858 | +22 | 4,633 | 77,578 | 647 | 50 | 58 | 3 | |||
Brazil | 73,235 | +336 | 5,083 | +20 | 32,544 | 35,608 | 8,318 | 345 | 24 | 339,552 | 1,597 |
Canada | 50,026 | 2,859 | 19,190 | 27,977 | 557 | 1,325 | 76 | 754,800 | 19,999 | ||
Belgium | 47,859 | +525 | 7,501 | +170 | 11,283 | 29,075 | 797 | 4,129 | 647 | 226,724 | 19,563 |
Netherlands | 38,416 | 4,566 | N/A | 33,600 | 861 | 2,242 | 266 | 209,726 | 12,240 | ||
India | 31,332 | +8 | 1,008 | 7,747 | 22,577 | 23 | 0.7 | 770,764 | 559 | ||
Peru | 31,190 | 854 | 9,179 | 21,157 | 600 | 946 | 26 | 267,612 | 8,116 | ||
Switzerland | 29,264 | 1,699 | 22,600 | 4,965 | 185 | 3,381 | 196 | 256,500 | 29,637 | ||
Portugal | 24,322 | 948 | 1,389 | 21,985 | 172 | 2,385 | 93 | 379,551 | 37,223 | ||
Ecuador | 24,258 | 871 | 1,557 | 21,830 | 146 | 1,375 | 49 | 61,529 | 3,487 | ||
Saudi Arabia | 20,077 | 152 | 2,784 | 17,141 | 118 | 577 | 4 | 200,000 | 5,745 | ||
Ireland | 19,877 | 1,159 | 9,233 | 9,485 | 141 | 4,025 | 235 | 153,954 | 31,179 | ||
Sweden | 19,621 | 2,355 | 1,005 | 16,261 | 524 | 1,943 | 233 | 119,500 | 11,833 | ||
Mexico | 16,752 | +1,223 | 1,569 | +135 | 11,423 | 3,760 | 378 | 130 | 12 | 77,005 | 597 |
Israel | 15,782 | +54 | 212 | +2 | 7,929 | 7,641 | 120 | 1,823 | 24 | 313,135 | 36,177 |
Singapore | 15,641 | +690 | 14 | 1,128 | 14,499 | 20 | 2,674 | 2 | 121,774 | 20,815 | |
Austria | 15,357 | 569 | 12,580 | 2,208 | 136 | 1,705 | 63 | 239,578 | 26,601 | ||
Pakistan | 14,885 | +273 | 327 | +15 | 3,425 | 11,133 | 111 | 67 | 1 | 165,911 | 751 |
Chile | 14,365 | 207 | 7,710 | 6,448 | 426 | 751 | 11 | 166,165 | 8,692 | ||
Japan | 13,736 | 394 | 1,899 | 11,443 | 300 | 109 | 3 | 160,546 | 1,269 | ||
Poland | 12,415 | +197 | 606 | +10 | 3,025 | 8,784 | 160 | 328 | 16 | 310,744 | 8,211 |
Belarus | 12,208 | 79 | 1,993 | 10,136 | 92 | 1,292 | 8 | 161,028 | 17,041 | ||
Romania | 11,978 | +362 | 675 | +12 | 3,569 | 7,734 | 247 | 623 | 35 | 166,993 | 8,681 |
Qatar | 11,921 | 10 | 1,134 | 10,777 | 72 | 4,138 | 3 | 88,607 | 30,755 | ||
UAE | 11,380 | 89 | 2,181 | 9,110 | 1 | 1,151 | 9 | 1,122,000 | 113,443 | ||
S. Korea | 10,761 | +9 | 246 | +2 | 8,922 | 1,593 | 55 | 210 | 5 | 614,197 | 11,980 |
Ukraine | 9,866 | +456 | 250 | +11 | 1,103 | 8,513 | 129 | 226 | 6 | 104,544 | 2,390 |
Indonesia | 9,771 | +260 | 784 | +11 | 1,391 | 7,596 | 36 | 3 | 86,985 | 318 | |
Denmark | 9,008 | +157 | 434 | 6,121 | 2,453 | 66 | 1,555 | 75 | 180,062 | 31,087 | |
Serbia | 8,497 | 168 | 1,260 | 7,069 | 79 | 972 | 19 | 73,363 | 8,396 | ||
Philippines | 8,212 | +254 | 558 | +28 | 1,023 | 6,631 | 31 | 75 | 5 | 98,941 | 903 |
Norway | 7,660 | 206 | 32 | 7,422 | 44 | 1,413 | 38 | 165,951 | 30,611 | ||
Czechia | 7,504 | 227 | 2,960 | 4,317 | 73 | 701 | 21 | 234,985 | 21,943 | ||
Bangladesh | 7,103 | +641 | 163 | +8 | 150 | 6,790 | 1 | 43 | 1.0 | 59,701 | 363 |
Australia | 6,746 | +8 | 89 | +1 | 5,667 | 990 | 38 | 265 | 3 | 544,410 | 21,350 |
Dominican Republic | 6,416 | 286 | 1,165 | 4,965 | 144 | 591 | 26 | 23,979 | 2,210 | ||
Panama | 6,200 | +179 | 176 | +9 | 484 | 5,540 | 89 | 1,437 | 41 | 28,795 | 6,674 |
Colombia | 5,949 | 269 | 1,268 | 4,412 | 118 | 117 | 5 | 90,899 | 1,786 | ||
Malaysia | 5,945 | +94 | 100 | 4,087 | 1,758 | 40 | 184 | 3 | 152,142 | 4,701 | |
Egypt | 5,042 | 359 | 1,304 | 3,379 | 49 | 4 | 90,000 | 879 | |||
South Africa | 4,996 | 93 | 2,073 | 2,830 | 36 | 84 | 2 | 185,497 | 3,128 | ||
Finland | 4,906 | +166 | 199 | 2,800 | 1,907 | 56 | 885 | 36 | 89,784 | 16,204 | |
Morocco | 4,289 | +37 | 167 | +2 | 890 | 3,232 | 1 | 116 | 5 | 32,076 | 869 |
Argentina | 4,127 | 207 | 1,162 | 2,758 | 144 | 91 | 5 | 53,600 | 1,186 | ||
Luxembourg | 3,741 | 89 | 3,123 | 529 | 19 | 5,976 | 142 | 39,741 | 63,486 | ||
Algeria | 3,649 | 437 | 1,651 | 1,561 | 22 | 83 | 10 | 6,500 | 148 | ||
Moldova | 3,638 | 107 | +4 | 975 | 2,556 | 212 | 902 | 27 | 11,763 | 2,916 | |
Kuwait | 3,440 | 23 | 1,176 | 2,241 | 67 | 806 | 5 | 179,000 | 41,915 | ||
Kazakhstan | 3,079 | +52 | 25 | 774 | 2,280 | 41 | 164 | 1 | 232,415 | 12,378 | |
Thailand | 2,947 | +9 | 54 | 2,665 | 228 | 61 | 42 | 0.8 | 178,083 | 2,551 | |
Bahrain | 2,811 | 8 | 1,310 | 1,493 | 2 | 1,652 | 5 | 121,706 | 71,525 | ||
Hungary | 2,727 | +78 | 300 | +9 | 536 | 1,891 | 50 | 282 | 31 | 70,300 | 7,277 |
Greece | 2,566 | 138 | 577 | 1,851 | 40 | 246 | 13 | 69,833 | 6,700 | ||
Oman | 2,274 | +143 | 10 | 364 | 1,900 | 3 | 445 | 2 | |||
Croatia | 2,047 | 63 | 1,232 | 752 | 21 | 499 | 15 | 33,577 | 8,179 | ||
Uzbekistan | 1,969 | +30 | 8 | 1,055 | 906 | 8 | 59 | 0.2 | 242,536 | 7,247 | |
Armenia | 1,932 | +65 | 30 | 900 | 1,002 | 10 | 652 | 10 | 20,189 | 6,813 | |
Iraq | 1,928 | 90 | 1,319 | 519 | 48 | 2 | 73,782 | 1,834 | |||
Afghanistan | 1,828 | 58 | 228 | 1,542 | 7 | 47 | 1 | 9,000 | 231 | ||
Cameroon | 1,806 | +101 | 59 | +1 | 915 | 832 | 12 | 68 | 2 | ||
Iceland | 1,795 | 10 | 1,636 | 149 | 1 | 5,260 | 29 | 46,377 | 135,906 | ||
Azerbaijan | 1,717 | 22 | 1,221 | 474 | 15 | 169 | 2 | 132,640 | 13,082 | ||
Ghana | 1,671 | 16 | 188 | 1,467 | 4 | 54 | 0.5 | 100,622 | 3,238 | ||
Estonia | 1,666 | +6 | 50 | 236 | 1,380 | 10 | 1,256 | 38 | 51,188 | 38,588 | |
Bosnia and Herzegovina | 1,585 | 63 | 682 | 840 | 4 | 483 | 19 | 27,603 | 8,413 | ||
Nigeria | 1,532 | 44 | 255 | 1,233 | 2 | 7 | 0.2 | 10,918 | 53 | ||
New Zealand | 1,474 | +2 | 19 | 1,229 | 226 | 1 | 306 | 4 | 128,703 | 26,690 | |
Bulgaria | 1,437 | +38 | 61 | +3 | 243 | 1,133 | 39 | 207 | 9 | 45,208 | 6,506 |
Cuba | 1,437 | 58 | 575 | 804 | 12 | 127 | 5 | 43,508 | 3,841 | ||
North Macedonia | 1,421 | 71 | 589 | 761 | 13 | 682 | 34 | 15,771 | 7,570 | ||
Slovenia | 1,418 | +10 | 89 | +3 | 230 | 1,099 | 25 | 682 | 43 | 51,607 | 24,824 |
Slovakia | 1,391 | +7 | 22 | +2 | 484 | 885 | 8 | 255 | 4 | 81,338 | 14,898 |
Lithuania | 1,375 | +31 | 45 | +1 | 563 | 767 | 17 | 505 | 17 | 118,201 | 43,420 |
Guinea | 1,240 | 7 | 269 | 964 | 94 | 0.5 | |||||
Ivory Coast | 1,183 | 14 | 525 | 644 | 45 | 0.5 | |||||
Djibouti | 1,072 | 2 | 498 | 572 | 1,085 | 2 | 12,571 | 12,724 | |||
Bolivia | 1,053 | +39 | 55 | +2 | 110 | 888 | 3 | 90 | 5 | 5,791 | 496 |
Hong Kong | 1,038 | 4 | 830 | 204 | 4 | 138 | 0.5 | 145,640 | 19,426 | ||
Tunisia | 975 | 40 | 279 | 656 | 18 | 82 | 3 | 21,477 | 1,817 | ||
Latvia | 849 | +13 | 15 | +2 | 348 | 486 | 4 | 450 | 8 | 54,811 | 29,059 |
Cyprus | 837 | 15 | 148 | 674 | 15 | 693 | 12 | 53,219 | 44,079 | ||
Senegal | 823 | 9 | 296 | 518 | 1 | 49 | 0.5 | 466 | 28 | ||
Albania | 750 | 30 | 431 | 289 | 4 | 261 | 10 | 7,758 | 2,696 | ||
Andorra | 743 | 41 | 398 | 304 | 17 | 9,616 | 531 | 1,673 | 21,653 | ||
Honduras | 738 | +36 | 66 | +2 | 73 | 599 | 10 | 75 | 7 | 3,643 | 368 |
Kyrgyzstan | 729 | +21 | 8 | 437 | 284 | 10 | 112 | 1 | 50,775 | 7,783 | |
Lebanon | 717 | 24 | 145 | 548 | 44 | 105 | 4 | 30,879 | 4,524 | ||
Diamond Princess | 712 | 13 | 645 | 54 | 4 | ||||||
Niger | 709 | 31 | 403 | 275 | 29 | 1 | 5,116 | 211 | |||
Costa Rica | 705 | 6 | 306 | 393 | 8 | 138 | 1 | 12,729 | 2,499 | ||
Burkina Faso | 638 | 42 | 476 | 120 | 31 | 2 | |||||
Uruguay | 625 | +5 | 15 | 394 | 216 | 11 | 180 | 4 | 18,140 | 5,222 | |
Sri Lanka | 622 | +3 | 7 | 134 | 481 | 2 | 29 | 0.3 | 17,715 | 827 | |
Guatemala | 557 | +27 | 16 | +1 | 62 | 479 | 5 | 31 | 0.9 | 7,200 | 402 |
San Marino | 553 | 41 | 64 | 448 | 5 | 16,298 | 1,208 | 2,170 | 63,953 | ||
Channel Islands | 530 | 36 | 352 | 142 | 3,048 | 207 | 5,342 | 30,725 | |||
Somalia | 528 | 28 | 19 | 481 | 2 | 33 | 2 | ||||
Georgia | 517 | +6 | 6 | 168 | 343 | 6 | 130 | 2 | 12,593 | 3,157 | |
DRC | 491 | +20 | 30 | 59 | 402 | 5 | 0.3 | ||||
Mayotte | 460 | 4 | 235 | 221 | 4 | 1,686 | 15 | 2,700 | 9,897 | ||
Malta | 458 | 4 | 303 | 151 | 1 | 1,037 | 9 | 30,528 | 69,139 | ||
Jordan | 449 | 8 | 348 | 93 | 5 | 44 | 0.8 | 63,737 | 6,247 | ||
Taiwan | 429 | 6 | 311 | 112 | 18 | 0.3 | 62,368 | 2,619 | |||
Mali | 424 | 24 | 122 | 278 | 21 | 1 | 2,172 | 107 | |||
Réunion | 418 | 300 | 118 | 2 | 467 | ||||||
Jamaica | 381 | +17 | 7 | 29 | 345 | 3 | 129 | 2 | 3,621 | 1,223 | |
El Salvador | 377 | +32 | 9 | +1 | 106 | 262 | 3 | 58 | 1 | 22,593 | 3,483 |
Kenya | 374 | 14 | 124 | 236 | 2 | 7 | 0.3 | 17,992 | 335 | ||
Palestine | 343 | 2 | 71 | 270 | 67 | 0.4 | 27,000 | 5,293 | |||
Mauritius | 334 | 10 | 303 | 21 | 3 | 263 | 8 | 14,445 | 11,358 | ||
Venezuela | 329 | 10 | 142 | 177 | 3 | 12 | 0.4 | 440,966 | 15,507 | ||
Montenegro | 321 | 7 | 199 | 115 | 7 | 511 | 11 | 6,864 | 10,929 | ||
Sudan | 318 | 25 | 31 | 262 | 7 | 0.6 | |||||
Equatorial Guinea | 315 | 1 | 9 | 305 | 225 | 0.7 | 854 | 609 | |||
Isle of Man | 309 | 21 | 252 | 36 | 22 | 3,634 | 247 | 2,986 | 35,116 | ||
Tanzania | 306 | +7 | 10 | 48 | 248 | 7 | 5 | 0.2 | |||
Vietnam | 270 | 222 | 48 | 8 | 3 | 212,965 | 2,188 | ||||
Maldives | 250 | 17 | 233 | 2 | 462 | 5,296 | 9,798 | ||||
Paraguay | 239 | +9 | 9 | 102 | 128 | 1 | 34 | 1 | 8,444 | 1,184 | |
Gabon | 238 | 3 | 53 | 182 | 1 | 107 | 1 | 724 | 325 | ||
Rwanda | 212 | 95 | 117 | 16 | 8,464 | 653 | |||||
Congo | 207 | 8 | 19 | 180 | 38 | 1 | |||||
Faeroe Islands | 187 | 181 | 6 | 3,827 | 6,851 | 140,208 | |||||
Martinique | 175 | 14 | 83 | 78 | 5 | 466 | 37 | ||||
Myanmar | 150 | 6 | +1 | 16 | 128 | 3 | 0.1 | 7,608 | 140 | ||
Guadeloupe | 149 | 12 | 82 | 55 | 11 | 372 | 30 | ||||
Liberia | 141 | 16 | 45 | 80 | 28 | 3 | |||||
Gibraltar | 141 | 131 | 10 | 4,185 | 2,198 | 65,240 | |||||
Brunei | 138 | 1 | 124 | 13 | 2 | 315 | 2 | 13,428 | 30,694 | ||
Madagascar | 128 | 82 | 46 | 1 | 5 | 2,357 | 85 | ||||
Ethiopia | 126 | 3 | 50 | 73 | 1 | 0.03 | 15,668 | 136 | |||
French Guiana | 125 | 1 | 93 | 31 | 419 | 3 | |||||
Cambodia | 122 | 119 | 3 | 1 | 7 | 11,905 | 712 | ||||
Trinidad and Tobago | 116 | 8 | 59 | 49 | 83 | 6 | 1,642 | 1,173 | |||
Cabo Verde | 114 | 1 | 2 | 111 | 205 | 2 | 791 | 1,423 | |||
Bermuda | 110 | 6 | 44 | 60 | 10 | 1,766 | 96 | 1,682 | 27,008 | ||
Sierra Leone | 104 | 4 | 12 | 88 | 13 | 0.5 | |||||
Aruba | 100 | 2 | 73 | 25 | 4 | 937 | 19 | 1,649 | 15,445 | ||
Togo | 99 | 6 | 63 | 30 | 12 | 0.7 | 6,234 | 753 | |||
Monaco | 95 | 4 | 50 | 41 | 1 | 2,421 | 102 | ||||
Zambia | 95 | 3 | 42 | 50 | 1 | 5 | 0.2 | 5,284 | 287 | ||
Liechtenstein | 82 | 1 | 55 | 26 | 2,151 | 26 | 900 | 23,605 | |||
Bahamas | 80 | 11 | 23 | 46 | 1 | 203 | 28 | ||||
Barbados | 80 | 6 | 39 | 35 | 4 | 278 | 21 | 1,930 | 6,716 | ||
Uganda | 79 | 52 | 27 | 2 | 27,432 | 600 | |||||
Haiti | 76 | 6 | 8 | 62 | 7 | 0.5 | 776 | 68 | |||
Mozambique | 76 | 12 | 64 | 2 | 1,688 | 54 | |||||
Sint Maarten | 75 | 13 | 33 | 29 | 7 | 1,749 | 303 | 302 | 7,044 | ||
Guyana | 74 | 8 | 15 | 51 | 5 | 94 | 10 | 464 | 590 | ||
Guinea-Bissau | 73 | 1 | 18 | 54 | 37 | 0.5 | 1,500 | 762 | |||
Eswatini | 71 | 1 | 10 | 60 | 61 | 0.9 | 714 | 615 | |||
Cayman Islands | 70 | 1 | 10 | 59 | 3 | 1,065 | 15 | 1,148 | 17,468 | ||
Benin | 64 | 1 | 33 | 30 | 5 | 0.08 | |||||
Libya | 61 | 2 | 18 | 41 | 9 | 0.3 | 1,623 | 236 | |||
French Polynesia | 58 | 49 | 9 | 1 | 206 | 2,345 | 8,348 | ||||
Nepal | 54 | 16 | 38 | 2 | 54,826 | 1,882 | |||||
Chad | 52 | 2 | 19 | 31 | 3 | 0.1 | |||||
CAR | 50 | 10 | 40 | 10 | |||||||
Macao | 45 | 32 | 13 | 1 | 69 | ||||||
Syria | 43 | 3 | 21 | 19 | 2 | 0.2 | |||||
Eritrea | 39 | 19 | 20 | 11 | |||||||
Saint Martin | 38 | 3 | 24 | 11 | 3 | 983 | 78 | ||||
Mongolia | 38 | 10 | 28 | 12 | 7,292 | 2,224 | |||||
Malawi | 36 | 3 | 5 | 28 | 1 | 2 | 0.2 | 690 | 36 | ||
South Sudan | 34 | 34 | 3 | ||||||||
Zimbabwe | 32 | 4 | 5 | 23 | 2 | 0.3 | 6,834 | 460 | |||
Angola | 27 | 2 | 6 | 19 | 0.8 | 0.06 | |||||
Antigua and Barbuda | 24 | 3 | 11 | 10 | 1 | 245 | 31 | 113 | 1,154 | ||
Timor-Leste | 24 | 6 | 18 | 18 | 322 | 244 | |||||
Botswana | 23 | 1 | 22 | 10 | 0.4 | 6,016 | 2,558 | ||||
Grenada | 19 | +1 | 10 | 9 | 4 | 169 | 175 | 1,555 | |||
Laos | 19 | 7 | 12 | 3 | 1,917 | 263 | |||||
Belize | 18 | 2 | 9 | 7 | 1 | 45 | 5 | 995 | 2,502 | ||
Fiji | 18 | 12 | 6 | 20 | 1,007 | 1,123 | |||||
New Caledonia | 18 | 17 | 1 | 1 | 63 | 4,456 | 15,608 | ||||
Curaçao | 16 | 1 | 11 | 4 | 98 | 6 | 304 | 1,853 | |||
Dominica | 16 | 13 | 3 | 222 | 383 | 5,320 | |||||
Namibia | 16 | 8 | 8 | 6 | 704 | 277 | |||||
Saint Kitts and Nevis | 15 | 4 | 11 | 282 | 293 | 5,508 | |||||
Saint Lucia | 15 | 15 | 0 | 82 | 446 | 2,429 | |||||
St. Vincent Grenadines | 15 | 8 | 7 | 135 | 108 | 973 | |||||
Nicaragua | 13 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0.5 | |||||
Falkland Islands | 13 | 11 | 2 | 3,736 | 353 | 101,437 | |||||
Turks and Caicos | 12 | 1 | 5 | 6 | 310 | 26 | 83 | 2,144 | |||
Burundi | 11 | 1 | 4 | 6 | 0.9 | 0.08 | 284 | 24 | |||
Montserrat | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2,204 | 200 | 36 | 7,212 | ||
Greenland | 11 | 11 | 0 | 194 | 1,200 | 21,138 | |||||
Seychelles | 11 | 6 | 5 | 112 | |||||||
Gambia | 10 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0.4 | 401 | 166 | |||
Suriname | 10 | 1 | 7 | 2 | 17 | 2 | 404 | 689 | |||
Vatican City | 10 | 2 | 8 | 12,484 | |||||||
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | ||||||||
Papua New Guinea | 8 | 8 | 0.9 | 604 | 68 | ||||||
Sao Tome and Principe | 8 | 4 | 4 | 37 | 19 | 87 | |||||
Mauritania | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0.2 | 1,032 | 222 | |||
Bhutan | 7 | 5 | 2 | 9 | 9,865 | 12,785 | |||||
British Virgin Islands | 6 | 1 | 3 | 2 | 198 | 33 | |||||
St. Barth | 6 | 6 | 0 | 607 | |||||||
Western Sahara | 6 | 5 | 1 | 10 | |||||||
Caribbean Netherlands | 5 | 5 | 191 | 110 | 4,195 | ||||||
Anguilla | 3 | 3 | 0 | 200 | |||||||
Saint Pierre Miquelon | 1 | 1 | 173 | ||||||||
Yemen | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 120 | 4 | |||||
Total: | 3,149,255 | +12,747 | 218,386 | +573 | 962,804 | 1,968,065 | 56,903 | 404.0 | 28.0 |
THÔNG TIN CHUNG VỀ DỊCH COVID-19
NHỮNG CA NHIỄM NOVEL CORONAVIRUS COVID-19 Ở VIỆT NAM
CÁC NGUỒN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 ĐÁNG TIN CẬY:
- Trang web cập nhật tình hình COVID-19 của Bộ Y tế Việt Nam
- Worldometer: Confirmed Cases and Deaths by Country
- Coronavirus COVID-19 Global Cases Johns Hopkins CESE University & Medicine USA
- World map of COVID-19 (novel coronavirus) on Health Map
- Business Insider: Spread of the COVID-19 in US
- New York Times Coronavirus Map: Tracking the Spread of the Outbreak
P.H.P.