CẬP NHẬT về dịch Wuhan COVID-19 ngày 3-5-2020
Theo số liệu của trang Worldometer ngày 3-5-2020, cả thế giới đã có 3.507.441 người nhiễm virus (so với 3.428.141 ngày hôm trước), trong đó có 50.607 người trong tình trạng nặng hay nguy kịch, chiếm 2% trong tổng số đang điều trị tại 212 nước và vùng lãnh thổ. Có 245.241 người chết, trong đó 4.633 người ở đại lục Trung Quốc.
Thế giới trải qua một ngày 2-5-2020 với số người nhiễm và chết vẫn ở mức rất cao, có thêm 83.255 ca nhiễm mới (so với 94.550 của ngày hôm trước) và thêm 5.215 người chết (so với 5.624 ca của ngày hôm trước).
Cả thế giới tới nay chỉ còn 1 nước Châu Phi (Lesotho), 2 nước Châu Á (North Korea, và Turkmenistan) và 10 nước Châu Đại dương (Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Palau, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu) là chưa có báo cáo ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nào.
Ngày 3-5, thế giới đã có 212 nước và vùng lãnh thổ có người nhiễm novel coronavirus (SARS-CoV-2) với tổng cộng đến nay có 3.507.441 người nhiễm virus SARS-CoV-2, so với 3.428.141 của ngày hôm trước (2.132.079 người đang điều trị – active cases; trong đó có 50.607 người trong tình trạng nặng hay nguy kịch, chiếm 2% tổng số đang điều trị). Cho tới nay có 3.424,564 người ở bên ngoài đại lục Trung Quốc đã bị nhiễm coronavirus (chiếm 97,63% tổng nhiễm toàn cầu).
Tình hình hiện nay là so với tổng số nhiễm, tỷ lệ người chết ngày càng tăng dần trong khi tỷ lệ người khỏi bệnh cũng tăng dần. Sáng 3-5 ghi nhận có 245.241 người chết (chiếm 6,99% so với tổng nhiễm); và 1.130.121 người đã được khỏi bệnh (chiếm 32,22% so với tổng nhiễm). Cho tới nay có 240.608 người ở hơn 165 nước và vùng lãnh thổ bên ngoài đại lục Trung Quốc đã bị chết vì coronavirus (chiếm 98,11% tổng tử vong toàn cầu).
+ ĐÔNG NAM Á: Ngày 3-5 có 5 nước có số ca nhiễm từ 1.000 người trở lên (Singapore, Indonesia, Philippines, Malaysia và Thái Lan), trong đó Singapore vượt mốc 18.000 người, Indonesia vượt mốc 11.000 người, Philippines vượt mốc 9.000 người, Malaysia vượt mốc 6.000 người.
Indonesia 273 triệu dân có 11.192 người nhiễm, và 845 người chết.
Malaysia 32 triệu dân có 6.298 người nhiễm, và 105 người chết
Philippines 109 triệu dân có 9.223 người nhiễm, và 607 người chết.
Singapore gần 6 triệu dân có 18.205 người nhiễm, và 17 người chết. Từ ngày 16-4 tới nay, mỗi ngày Singapore có hơn 500 ca nhiễm mới, trong đó có 4 ngày hơn 1.000 ca nhiễm mới, kỷ lục là ngày 20-4 tăng tới 1.426 ca nhiễm. Ngày 1-5, số người nhiễm mới tăng vọt từ 528 ca hôm trước lên 932 ca. Ghi nhận từ ngày 15-2-2020 với 72 ca nhiễm, tới ngày 1-4, Singapore đạt mốc 1.000 ca, tới ngày 17-4 vượt mốc 5.000 ca, tới ngày 22-4 vượt mốc 10.000 ca và tới ngày 29-4 vượt mốc 15.000 ca nhiễm. Singapore cho tới nay tiếp tục thành công trong việc giữ cho số tử vong ở mức thấp.
Thái Lan gần 70 triệu dân có 2.969 người nhiễm, và 54 người chết.
+ MỸ: Nước Mỹ 328 triệu dân ngày 3-5-2020 vẫn đang đứng đầu thế giới về số ca nhiễm (1.165.468 người, tăng 29.744 người so với hôm trước) và về ca tử vong (67.595 người, tăng 1.691 người trong ngày 2-5). Mỹ hiện có số ca nhiễm virus chiếm 33,17% tổng ca nhiễm toàn cầu. Suốt từ ngày 31-3 tới nay, mỗi ngày Mỹ có thêm hơn 1.000 người chết, trong đó có 15 ngày có số người chết trên 2.000 người/ngày. Mỹ đã có 173.910 ca khỏi bệnh và đang phải điều trị 924.363 người. Số bệnh nhân đang điều trị từ giữa tháng 3-2020 (ngày 15-3 có 3.484 bệnh nhân) bắt đầu tăng mạnh liên tục từng ngày. Trong 50 tiểu bang, có 20 bang có từ 10.000 người nhiễm trở lên. Bang New York hiện là tâm dịch với 319.213 người nhiễm và 24.368 người chết. Bang New Jersey thứ 2 có 125.278 người nhiễm và 7.785 người chết. Bang Massachusetts thứ 3 với 66.263 người nhiễm và 3.846 người chết. Có 13 bang có số người nhiễm từ 20.000 trở lên. Có 14 bang có số người chết từ 1.000 người trở lên. Mỹ hiện là nước có số xét nghiệm lớn nhất thế giới, theo Johns Hopkins University tới ngày 3-5 là 6.816.347 mẫu xét nghệm (trung bình mỗi ngày Mỹ tiến hành khoảng 150.000 ca xét nghiệm).
Ngày 14-4, số ca tử vong của Mỹ tăng vọt do có sự thay đổi số liệu của thành phố New York. Sự thay đổi số liệu theo hướng tăng lên này là do cách định nghĩa mới của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật (CDC) Mỹ về người chết vì novel coronavirus. Theo hướng dẫn mới của CDC: “Kể từ ngày 14-4-2020, số ca bệnh (case) và số tử vong trong thống kê của CDC bao gồm cả các ca bệnh và tử vong được xác nhận lẫn các ca bệnh và tử vong có thể xảy ra (confirmed and probable cases and deaths). Thay đổi này được thực hiện để phản ánh tuyên bố về vị thế COVID-19 tạm thời do Hội đồng các nhà dịch tễ học lãnh thổ và tiểu bang (Council for State and Territorial Epidemiologists) ban hành vào ngày 5-4-2020. Tuyên bố vị thế này bao gồm định nghĩa về ca bệnh và làm cho COVID-19 trở thành một căn bệnh đáng chú ý trên toàn quốc (a nationally notifiable disease).
Vì thế, theo quy định mới, vào ngày 14-4, Thành phố New York đã báo cáo thêm 3.778 trường hợp tử vong xảy ra kể từ ngày 11-3 và được phân loại là “có thể xảy ra” (probable), được định nghĩa như sau: Người chết không có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ( COVID-19) nhưng giấy chứng tử liệt kê nguyên nhân tử vong là do COVID-19, hoặc một “bệnh tương đương”. Từ ngày 14-4 trở đi, Thành phố New York đã cung cấp – và sẽ tiếp tục cung cấp – số lượng tử vong có thể xảy ra (probable death) được cập nhật trong các báo cáo hàng ngày.
+ TÂY BAN NHA: Tây Ban Nha đang có xu hướng giảm dần thấy rõ từ ngày 3-4 tới nay về số người chết hàng ngày và từ ngày 9-4 về số người nhiễm mới hàng ngày. Tây Ban Nha 47 triệu dân ngày 3-5 có 247.122 người nhiễm (ngày 2-5 tăng thêm 2.588 người) và 25.264 người tử vong (tăng 276 người); có 148.558 người khỏi bệnh và 73.300 người đang điều trị. Tây Ban Nha hiện đứng thứ 2 thế giới về số ca nhiễm và thứ 4 về số người chết. Số bệnh nhân đang điều trị sau cao điểm ngày 23-4 với 100.106 ca đã bắt đầu giảm mạnh.
+ Ý: Ý cũng cho thấy có xu hướng giảm dần. Ý 60 triệu dân ngày 3-5 ghi nhận tổng cộng có 209.328 người nhiễm (tăng 1.900 người trong ngày 2-5); và 28.710 người chết (tăng 474); có 79.914 người khỏi bệnh và đang điều trị 100.704 người. Ý hiện đứng thứ 3 thế giới về số ca nhiễm và thứ 2 về số người chết. Số bệnh nhân đang điều trị sau cao điểm ngày 20-4 với 108.237 ca đã bắt đầu giảm dần, tuy giảm rất nhẹ.
+ ANH: Vương quốc Anh 67 triệu dân ngày 16-4 đã vào nhóm nước có từ 100.000 người mắc bệnh COVID-19 trở lên. Ngày 3-5, nước Anh có 182.260 ca nhiễm (tăng thêm 4.806 người trong ngày 2-5) và 28.131 người chết (tăng 621 người); không có số liệu về số người khỏi bệnh; đang điều trị 153.785 người bệnh. Anh hiện thứ 4 thế giới về số ca nhiễm và thứ 3 về số người chết. Anh vẫn đang ở cao trào đại dịch.
+ PHÁP: Pháp đang có xu hướng giảm dần về số ca nhiễm mới (từ ngày 7-4) và ca tử vong mới (từ ngày 10-4). Pháp 67 triệu dân ngày 3-5 có 168.396 ca nhiễm (tăng 1.050 người trong ngày 2-5; vọt lên tứ 168 người hôm trước) và 24.760 người chết (tăng 166 người); có 50.562 người khỏi bệnh, đang điều trị 93.074 người. Pháp hiện đứng thứ 5 thế giới về số ca nhiễm và thứ 5 về số người chết. Ngày 16-4, một lần nữa Pháp cộng thêm số người bệnh trong bênh viện trước đây không tính vào số bệnh nhân COVID-19 là 11.060 người. Trước đó, trong 2 ngày 2 và 3-4 Pháp liên tục báo cáo thêm các ca nhiễm và tử vong trong những tuần trước đó mà họ chưa đưa vào thống kê. Về ngày 2-4, Pháp giải thích số tử vong bổ sung đó có những người trong các nhà dưỡng lão mà trước đó Pháp coi như các bệnh nhân chết trong bệnh viện mà thôi. Cũng vì lý do bổ sung gộp mà số ca bệnh ngày 3-4 tăng vọt kỷ lục từ 2.116 người hôm trước lên 23.060 người (gấp hơn 10 lần). Lý do là Pháp bổ sung thêm 17.827 ca bệnh nữa mà trước đây chưa tính. Số bệnh nhân đang điều trị cao điểm ngày 28-4 với 95.365 ca sang ngày 29-4 có giảm nhưn rất nhẹ.
+ ĐỨC: Đức 83 triệu dân ngày 3-5 có 165.086 ca nhiễm (tăng 890 trong ngày 2-5) và 6.812 ca tử vong (tăng 76); có 130.600 người khỏi bệnh và 27.674 người đang điều trị. Đức hiện đứng thứ 6 thế giới về số ca nhiễm. Số bệnh nhân đang điều trị sau cao điểm ngày 6-4 với 72.865 ca đã bắt đầu giảm mạnh.
+ NGA: Nga 145 triệu dân hiện là một điểm nóng đại dịch ở Châu Âu. Nga ngày 30-4 đã vào nhóm nước có từ 100.000 người mắc bệnh COVID-19 trở lên. Ngày 3-5, nước Nga có 134.687 ca nhiễm (tăng thêm kỷ lục 9.623 người trong ngày 2-5) và 1.280 người chết (tăng 53 người); có 16.639 người khỏi bệnh; đang điều trị 116.768 người bệnh. Nga hiện thứ 7 thế giới về số ca nhiễm. Từ đầu tháng 4-2020 tới nay, Nga có nhiều ngày có kỷ lục mới về số tử vong. Từ 17-4-2020 đến nay mỗi ngày có hơn 4.000 người nhiễm mới.
+ TRUNG QUỐC: Ở đại lục Trung Quốc, theo ghi nhận của Worldometer từ báo cáo của Beijing, hết ngày 2-5-2020 có 82.877 người nhiễm (tăng 2 người so với hôm trước), có 4.633 người chết (trong mấy tuần qua không báo thay đổi số người chết); có 77.713 bệnh nhân đã khỏi bệnh và hiện chỉ còn 531 bệnh nhân phải điều trị. Từ tâm dịch toàn cầu, nơi bùng phát dịch, Trung Quốc hiện đứng thứ 11 thế giới về số ca nhiễm. Ngày 16-4-2020, thành phố Wuhan – tâm bùng phát đại dịch – đã điều chỉnh lại số trường hợp tử vong vì coronavirus. Thêm 1.290 người chết nữa thành tổng cộng 3.869 người – nghĩa là vọt cái tăng thêm 50%. Họ giải thích là do trước đây có sai lầm trong ghi nhận và báo cáo, cũng như do cơ sở y tế bị quá tải, bất cập nên không thống kê được. Và vì thế mà số tử vong vì COVID-19 của Trung Quốc từ 3.342 người vọt lên thành 4.632 người vào ngày 17-4. Số liệu từ Trung Quốc từ trung tuần tháng 4-2020 thường rối rắm, mờ ảo.
Hiện có 212 nước và vùng lãnh thổ có người mắc bệnh COVID-19 (thế giới có 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc). Cho tới hôm nay, toàn bộ 35 nước Châu Mỹ và 49 nước Châu Âu đều có coronavirus. Chỉ còn 2 nước Châu Á (North Korea, Turkmenistan); 1 nước Châu Phi (Lesotho) và 10 nước Châu Đại dương là chưa có báo cáo ca nhiễm nào.
Ngày 3-5, có 8 nước có từ 100.000 ca nhiễm trở lên gồm Mỹ (1.165.868/ hôm trước 1.135.984), Tây Ban Nha (247.122/ 245.567), Ý (209.328/ 207.428), Anh (182.260/177.454), Pháp (168.396/ 167.346), Đức (165.086/ 164.316), Nga (134.687/ 124.054), và Thổ Nhĩ Kỳ (124.375/ 122.392). Có 12 nước (Anh, Brazil, Canada, Đức, Iran, Mỹ, Nga, Pháp, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, và Ý) có số người nhiễm từ 50.000 trở lên.
Các số liệu này có thể khác nhau và thay đổi theo nguồn và thời điểm ghi nhận của từng tổ chức.
Tới ngày 3-5-2020 có 3.424,564 người bệnh COVID-19 (nCoV) tại 211 nước và vùng lãnh thổ bên ngoài đại lục Trung Quốc đã có người nhiễm Wuhan coronavirus.
- Châu Phi có 53 nước và 1 lãnh thổ. Châu Mỹ có 35 nước và 15 lãnh thổ. Châu Âu có 49 nước và 10 lãnh thổ. Châu Đại dương có 4 nước và 1 lãnh thổ. Châu Á có 41 nước và 3 vùng lãnh thổ.
- Khu vực Trung Đông có 17 trên 18 nước (chỉ còn Akrotiri and Dhekelia).
Reported Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance
The coronavirus COVID-19 is affecting 212 countries and territories around the world and 2 international conveyances. The day is reset after midnight GMT+0. The list of countries and territories and their continental regional classification is based on the United Nations Geoscheme. Sources are provided under “Latest Updates”. Learn more about Worldometer’s COVID-19 data
Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 3,507,441 | +26,092 | 245,241 | +578 | 1,130,121 | 2,132,079 | 50,607 | 450 | 31.5 | ||
USA | 1,162,049 | +1,275 | 67,492 | +48 | 173,910 | 920,647 | 16,475 | 3,511 | 204 | 6,937,747 | 20,960 |
Spain | 245,567 | 25,100 | 146,233 | 74,234 | 2,386 | 5,252 | 537 | 1,528,833 | 32,699 | ||
Italy | 209,328 | 28,710 | 79,914 | 100,704 | 1,539 | 3,462 | 475 | 2,108,837 | 34,879 | ||
UK | 182,260 | 28,131 | N/A | 153,785 | 1,559 | 2,685 | 414 | 1,129,907 | 16,644 | ||
France | 168,396 | 24,760 | 50,562 | 93,074 | 3,827 | 2,580 | 379 | 1,100,228 | 16,856 | ||
Germany | 165,016 | +49 | 6,812 | 130,600 | 27,604 | 2,105 | 1,970 | 81 | 2,547,052 | 30,400 | |
Russia | 134,687 | +10,633 | 1,280 | +58 | 16,639 | 116,768 | 2,300 | 923 | 9 | 4,100,000 | 28,095 |
Turkey | 124,375 | 3,336 | 58,259 | 62,780 | 1,445 | 1,475 | 40 | 1,111,366 | 13,177 | ||
Iran | 97,424 | +976 | 6,203 | +47 | 78,422 | 12,799 | 2,690 | 1,160 | 74 | 496,273 | 5,909 |
Brazil | 97,100 | +541 | 6,761 | +11 | 40,937 | 49,402 | 8,318 | 457 | 32 | 339,552 | 1,597 |
China | 82,877 | +2 | 4,633 | 77,713 | 531 | 34 | 58 | 3 | |||
Canada | 56,714 | 3,566 | 23,801 | 29,347 | 557 | 1,503 | 94 | 832,222 | 22,050 | ||
Belgium | 49,906 | +389 | 7,844 | +79 | 12,309 | 29,753 | 674 | 4,306 | 677 | 266,752 | 23,016 |
Peru | 42,534 | 1,200 | 12,434 | 28,900 | 671 | 1,290 | 36 | 355,604 | 10,785 | ||
Netherlands | 40,571 | +335 | 5,056 | +69 | N/A | 35,265 | 708 | 2,368 | 295 | 225,899 | 13,184 |
India | 40,263 | +564 | 1,323 | 10,886 | 28,054 | 29 | 1.0 | 1,046,450 | 758 | ||
Switzerland | 29,905 | +88 | 1,762 | 24,200 | 3,943 | 141 | 3,455 | 204 | 280,220 | 32,378 | |
Ecuador | 27,464 | 1,371 | 2,132 | 23,961 | 149 | 1,557 | 78 | 73,929 | 4,190 | ||
Saudi Arabia | 27,011 | +1,552 | 184 | +8 | 4,134 | 22,693 | 139 | 776 | 5 | 352,555 | 10,127 |
Portugal | 25,190 | 1,023 | 1,671 | 22,496 | 150 | 2,470 | 100 | 426,836 | 41,860 | ||
Sweden | 22,317 | +235 | 2,679 | +10 | 1,005 | 18,633 | 403 | 2,210 | 265 | 119,500 | 11,833 |
Mexico | 22,088 | +1,349 | 2,061 | +89 | 13,447 | 6,580 | 378 | 171 | 16 | 91,188 | 707 |
Ireland | 21,176 | 1,286 | 13,386 | 6,504 | 99 | 4,289 | 260 | 169,377 | 34,302 | ||
Pakistan | 19,103 | +81 | 440 | +3 | 4,817 | 13,846 | 111 | 86 | 2 | 203,025 | 919 |
Chile | 18,435 | 247 | 9,572 | 8,616 | 425 | 964 | 13 | 199,400 | 10,431 | ||
Singapore | 18,205 | +657 | 17 | 1,347 | 16,841 | 24 | 3,112 | 3 | 143,919 | 24,600 | |
Belarus | 16,705 | +877 | 99 | +2 | 3,196 | 13,410 | 92 | 1,768 | 10 | 204,239 | 21,614 |
Israel | 16,193 | +8 | 230 | +1 | 9,634 | 6,329 | 103 | 1,871 | 27 | 397,046 | 45,872 |
Austria | 15,597 | +39 | 598 | +2 | 13,228 | 1,771 | 114 | 1,732 | 66 | 274,355 | 30,462 |
Qatar | 15,551 | +679 | 12 | 1,664 | 13,875 | 72 | 5,398 | 4 | 104,435 | 36,249 | |
Japan | 14,571 | 474 | 3,205 | 10,892 | 324 | 115 | 4 | 181,527 | 1,435 | ||
UAE | 14,163 | +564 | 126 | +7 | 2,763 | 11,274 | 1 | 1,432 | 13 | 1,200,000 | 121,330 |
Poland | 13,693 | +318 | 678 | +14 | 3,945 | 9,070 | 160 | 362 | 18 | 375,948 | 9,933 |
Romania | 13,163 | +431 | 790 | +19 | 4,869 | 7,504 | 255 | 684 | 41 | 195,508 | 10,163 |
Ukraine | 11,913 | +502 | 288 | +9 | 1,548 | 10,077 | 158 | 272 | 7 | 129,723 | 2,966 |
Indonesia | 11,192 | +349 | 845 | +14 | 1,876 | 8,471 | 41 | 3 | 112,965 | 413 | |
S. Korea | 10,793 | +13 | 250 | 9,183 | 1,360 | 55 | 211 | 5 | 630,973 | 12,307 | |
Denmark | 9,523 | +116 | 484 | +9 | 6,987 | 2,052 | 62 | 1,644 | 84 | 233,799 | 40,364 |
Serbia | 9,464 | +102 | 193 | +4 | 1,551 | 7,720 | 54 | 1,083 | 22 | 101,911 | 11,664 |
Bangladesh | 9,455 | +665 | 177 | +2 | 177 | 9,101 | 1 | 57 | 1 | 81,434 | 494 |
Philippines | 9,223 | +295 | 607 | +4 | 1,214 | 7,402 | 31 | 84 | 6 | 120,736 | 1,102 |
Norway | 7,809 | 211 | 32 | 7,566 | 37 | 1,440 | 39 | 172,586 | 31,835 | ||
Czechia | 7,755 | 245 | 3,471 | 4,039 | 62 | 724 | 23 | 257,678 | 24,062 | ||
Dominican Republic | 7,578 | 326 | 1,481 | 5,771 | 144 | 699 | 30 | 30,102 | 2,775 | ||
Colombia | 7,285 | 324 | 1,666 | 5,295 | 118 | 143 | 6 | 114,602 | 2,252 | ||
Panama | 7,090 | +370 | 197 | +5 | 641 | 6,252 | 85 | 1,643 | 46 | 31,895 | 7,392 |
Australia | 6,801 | +20 | 95 | +2 | 5,817 | 889 | 29 | 267 | 4 | 633,107 | 24,828 |
South Africa | 6,336 | 123 | 2,549 | 3,664 | 36 | 107 | 2 | 230,686 | 3,890 | ||
Malaysia | 6,298 | +122 | 105 | +2 | 4,413 | 1,780 | 27 | 195 | 3 | 195,833 | 6,051 |
Egypt | 6,193 | 415 | 1,522 | 4,256 | 61 | 4 | 90,000 | 879 | |||
Finland | 5,254 | +78 | 230 | +10 | 3,000 | 2,024 | 49 | 948 | 42 | 102,300 | 18,463 |
Kuwait | 4,983 | +364 | 38 | +5 | 1,776 | 3,169 | 72 | 1,167 | 9 | 179,000 | 41,915 |
Morocco | 4,880 | +151 | 174 | +1 | 1,424 | 3,282 | 1 | 132 | 5 | 40,961 | 1,110 |
Argentina | 4,681 | 237 | 1,320 | 3,124 | 157 | 104 | 5 | 63,866 | 1,413 | ||
Algeria | 4,295 | 459 | 1,872 | 1,964 | 22 | 98 | 10 | 6,500 | 148 | ||
Moldova | 4,052 | 124 | 1,334 | 2,594 | 237 | 1,004 | 31 | 11,763 | 2,916 | ||
Kazakhstan | 3,877 | +20 | 25 | 995 | 2,857 | 40 | 206 | 1 | 282,862 | 15,065 | |
Luxembourg | 3,812 | 92 | 3,318 | 402 | 23 | 6,090 | 147 | 47,460 | 75,817 | ||
Bahrain | 3,356 | +72 | 8 | 1,717 | 1,631 | 1 | 1,972 | 5 | 143,030 | 84,057 | |
Hungary | 2,998 | +56 | 340 | +5 | 629 | 2,029 | 51 | 310 | 35 | 82,010 | 8,489 |
Thailand | 2,969 | +3 | 54 | 2,739 | 176 | 61 | 43 | 0.8 | 178,083 | 2,551 | |
Afghanistan | 2,704 | +235 | 85 | +13 | 345 | 2,274 | 7 | 69 | 2 | 11,068 | 284 |
Greece | 2,620 | 143 | 1,374 | 1,103 | 37 | 251 | 14 | 78,207 | 7,503 | ||
Oman | 2,568 | +85 | 12 | 750 | 1,806 | 17 | 503 | 2 | 40,459 | 7,923 | |
Nigeria | 2,388 | 85 | 385 | 1,918 | 2 | 12 | 0.4 | 16,588 | 80 | ||
Armenia | 2,386 | +113 | 35 | +2 | 1,035 | 1,316 | 10 | 805 | 12 | 24,177 | 8,159 |
Iraq | 2,219 | 95 | 1,473 | 651 | 55 | 2 | 98,253 | 2,443 | |||
Ghana | 2,169 | 18 | 229 | 1,922 | 4 | 70 | 0.6 | 117,049 | 3,767 | ||
Uzbekistan | 2,136 | +18 | 10 | +1 | 1,308 | 818 | 8 | 64 | 0.3 | 242,536 | 7,247 |
Croatia | 2,096 | +8 | 79 | +2 | 1,489 | 528 | 15 | 511 | 19 | 38,084 | 9,277 |
Cameroon | 2,077 | 64 | 953 | 1,060 | 12 | 78 | 2 | ||||
Azerbaijan | 1,932 | +38 | 25 | 1,441 | 466 | 17 | 191 | 2 | 157,932 | 15,576 | |
Bosnia and Herzegovina | 1,857 | +18 | 77 | +5 | 825 | 955 | 4 | 566 | 23 | 33,928 | 10,341 |
Iceland | 1,798 | 10 | 1,706 | 82 | 5,269 | 29 | 50,002 | 146,529 | |||
Estonia | 1,700 | +1 | 55 | +2 | 259 | 1,386 | 7 | 1,282 | 41 | 55,206 | 41,617 |
Bulgaria | 1,611 | +17 | 72 | 308 | 1,231 | 40 | 232 | 10 | 47,636 | 6,856 | |
Cuba | 1,611 | 66 | 765 | 780 | 10 | 142 | 6 | 51,506 | 4,547 | ||
Guinea | 1,586 | 7 | 405 | 1,174 | 121 | 0.5 | |||||
North Macedonia | 1,511 | +5 | 84 | +2 | 945 | 482 | 21 | 725 | 40 | 17,246 | 8,278 |
New Zealand | 1,487 | +2 | 20 | 1,266 | 201 | 308 | 4 | 150,223 | 31,152 | ||
Bolivia | 1,470 | +241 | 71 | +5 | 159 | 1,240 | 3 | 126 | 6 | 7,651 | 655 |
Slovenia | 1,439 | 96 | +2 | 241 | 1,102 | 21 | 692 | 46 | 55,520 | 26,706 | |
Lithuania | 1,410 | +4 | 46 | 635 | 729 | 17 | 518 | 17 | 141,678 | 52,044 | |
Slovakia | 1,408 | +1 | 24 | 619 | 765 | 7 | 258 | 4 | 96,220 | 17,624 | |
Ivory Coast | 1,362 | 15 | 622 | 725 | 52 | 0.6 | 10,508 | 398 | |||
Senegal | 1,115 | 9 | 368 | 738 | 4 | 67 | 0.5 | 466 | 28 | ||
Djibouti | 1,112 | 2 | 686 | 424 | 1,126 | 2 | 13,856 | 14,024 | |||
Hong Kong | 1,040 | 4 | 879 | 157 | 3 | 139 | 0.5 | 154,989 | 20,674 | ||
Honduras | 1,010 | +111 | 76 | +1 | 116 | 818 | 10 | 102 | 8 | 4,669 | 471 |
Tunisia | 1,009 | 42 | 323 | 644 | 25 | 85 | 4 | 24,055 | 2,035 | ||
Latvia | 879 | +8 | 16 | 348 | 515 | 4 | 466 | 8 | 64,245 | 34,061 | |
Cyprus | 864 | 15 | 296 | 553 | 15 | 716 | 12 | 62,267 | 51,573 | ||
Albania | 795 | +6 | 31 | 531 | 233 | 7 | 276 | 11 | 8,866 | 3,081 | |
Kyrgyzstan | 795 | +26 | 10 | +2 | 564 | 221 | 12 | 122 | 2 | 51,472 | 7,889 |
Andorra | 747 | 44 | 472 | 231 | 17 | 9,668 | 569 | 1,673 | 21,653 | ||
Lebanon | 737 | +4 | 25 | 200 | 512 | 43 | 108 | 4 | 39,238 | 5,749 | |
Niger | 736 | 35 | 507 | 194 | 30 | 1 | 5,271 | 218 | |||
Costa Rica | 733 | 6 | 372 | 355 | 6 | 144 | 1 | 13,632 | 2,676 | ||
Diamond Princess | 712 | 13 | 645 | 54 | 4 | ||||||
Sri Lanka | 705 | +3 | 7 | 182 | 516 | 1 | 33 | 0.3 | 25,206 | 1,177 | |
Guatemala | 688 | +44 | 17 | +1 | 72 | 599 | 5 | 38 | 0.9 | 7,200 | 402 |
DRC | 674 | 33 | 75 | 566 | 8 | 0.4 | |||||
Somalia | 671 | 31 | 34 | 606 | 2 | 42 | 2 | ||||
Burkina Faso | 652 | 44 | 535 | 73 | 31 | 2 | |||||
Uruguay | 652 | 17 | 440 | 195 | 10 | 188 | 5 | 21,164 | 6,093 | ||
Sudan | 592 | 41 | 52 | 499 | 14 | 0.9 | |||||
Georgia | 589 | +7 | 9 | +1 | 221 | 359 | 6 | 148 | 2 | 15,904 | 3,987 |
San Marino | 582 | +2 | 41 | 86 | 455 | 5 | 17,152 | 1,208 | 2,451 | 72,235 | |
Mali | 544 | 26 | 206 | 312 | 27 | 1 | 2,172 | 107 | |||
Channel Islands | 543 | 41 | 406 | 96 | 3,123 | 236 | 5,342 | 30,725 | |||
Mayotte | 539 | 4 | 235 | 300 | 4 | 1,976 | 15 | 3,000 | 10,996 | ||
Maldives | 519 | 1 | 18 | 500 | 2 | 960 | 2 | 8,008 | 14,815 | ||
El Salvador | 490 | +44 | 11 | 154 | 325 | 3 | 76 | 2 | 28,596 | 4,409 | |
Tanzania | 480 | 16 | 167 | 297 | 7 | 8 | 0.3 | ||||
Malta | 477 | +9 | 4 | 392 | 81 | 1 | 1,080 | 9 | 36,204 | 81,994 | |
Jamaica | 463 | +31 | 8 | 33 | 422 | 2 | 156 | 3 | 5,215 | 1,761 | |
Jordan | 460 | 9 | 367 | 84 | 5 | 45 | 0.9 | 82,092 | 8,046 | ||
Kenya | 435 | 22 | 152 | 261 | 2 | 8 | 0.4 | 21,702 | 404 | ||
Taiwan | 432 | 6 | 332 | 94 | 18 | 0.3 | 64,094 | 2,691 | |||
Réunion | 423 | 300 | 123 | 2 | 472 | ||||||
Paraguay | 370 | +37 | 10 | 119 | 241 | 5 | 52 | 1 | 10,766 | 1,509 | |
Palestine | 353 | 2 | 76 | 275 | 69 | 0.4 | 32,200 | 6,312 | |||
Venezuela | 345 | 10 | 148 | 187 | 2 | 12 | 0.4 | 477,790 | 16,802 | ||
Gabon | 335 | 5 | 85 | 245 | 1 | 151 | 2 | 724 | 325 | ||
Mauritius | 332 | 10 | 315 | 7 | 3 | 261 | 8 | 16,028 | 12,603 | ||
Montenegro | 322 | 8 | 249 | 65 | 2 | 513 | 13 | 6,864 | 10,929 | ||
Isle of Man | 320 | 22 | 271 | 27 | 21 | 3,763 | 259 | 3,242 | 38,126 | ||
Equatorial Guinea | 315 | 1 | 9 | 305 | 225 | 0.7 | 854 | 609 | |||
Vietnam | 271 | +1 | 219 | 52 | 8 | 3 | 261,004 | 2,681 | |||
