Hơn 3,5 triệu người trên thế giới đã nhiễm virus corona bùng phát từ Wuhan
Để A Phủ nói cho Mị nghe, tới sáng nay, 4-5-2020, ngày cuối cùng của Tiết Cốc Vũ mưa rào để ngày mai vào Tiết Lập Hạ, trang Worldometer cập nhật cho biết đã có tới 3.566.330 người nhiễm virus SARS-CoV-2 và 248.286 người chết vì đại dịch COVID-19 tại 212 nước và vùng lãnh thổ trên hành tinh này. Xin lưu ý là đại dịch bùng phát từ Wuhan chỉ mới được Trung Quốc báo cáo với WHO từ ngày 31-12-2019, nghĩa là tới nay mới có hơn 4 tháng.
Có lẽ chưa có đại dịch nào hay cuộc chiến tranh thế giới nào mà lan rộng khắp hoàn cầu như đại dịch này. Thế giới có 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc. Cho tới hôm nay, toàn bộ 35 nước Châu Mỹ và 49 nước Châu Âu đều có coronavirus. Chỉ còn 2 nước Châu Á (North Korea, Turkmenistan); 1 nước Châu Phi (Lesotho) và 10 nước Châu Đại dương là chưa có báo cáo ca nhiễm nào.
Mỹ hiện là số 1 thế giới mà là số 1 vô đối khó nước nào cạnh tranh nổi cả về số người nhiễm (sáng 4-5 ghi nhận có 1.188.122 người nhiễm) và số tử vong (68.598 người). Một mình Mỹ hiện gánh tới 33,34% tổng ca nhiễm toàn cầu. Sở dĩ Mỹ có số ca nhiễm tăng nhanh và cao chót vót là vì 3 lý do. Một là, Mỹ đóng cửa biên giới quá chậm khiến người mang mầm virus nhập cảnh quá đông chạy rông khắp chốn (Cô Vi vào Bờ Tây từ Châu Á và Bờ Đông từ Châu Âu – nơi bị virus từ Châu Á tấn công khốn đốn). Hai là, người Mỹ coi thường virus này và có văn hóa sống bất chấp tất cả miễn được sống tự do cá nhân. Ba là, sau thời gian đầu coi nhẹ, khi trở bộ coi trọng việc phòng chống, Mỹ nhanh chóng là một torng những nước có số xét nghiệm cộng đồng cao nhất, lại là nước duy nhất tới nay cho xét nghiệm tự nguyện và thậm chí miễn phí. Mà một khi đã tới giai đoạn lây nhiễm cộng đồng thì càng xét nghiệm rộng bao nhiêu, càng lượm được nhiều ả Cô Vi bấy nhiêu. Theo thống kê của Johns Hopkins University (JHU), tới sáng 4-5-2020, Mỹ đã thực hiện được hơn 7 triệu mẫu xét nghiệm, nghĩa là cứ xét nghiệm 6 người là tìm được 1 người bệnh. Từ ngày 29-3 tới nay, ngày nào Mỹ cũng phát hiện thêm hơn 20.000 người nhiễm mới, trong đó có 17 ngày hơn 30.000 người/ngày. Từ ngày 31-3 tới nay, ngày nào Mỹ cũng có thêm hơn 1.000 người chết vì novel coronavirus, trong đó có 16 ngày có hơn 2.000 người chết/ngày. Trong 50 tiểu bang, hiện có 20 bang có từ 10.000 người nhiễm trở lên. Điều đáng nói là tình hình phòng chống đại dịch ở Mỹ cực kỳ phức tạp vì những yếu tố bè phái, chính trị và lối sống – nguy cơ toang và vỡ trận không phải nói chơi.
Ở Châu Âu, Nga đang là một điểm nóng mới mà từ ngày 30-4 đã vào nhóm nước có từ 100.000 người mắc bệnh COVID-19 trở lên. Từ ngày 6-4 hầu như mỗi ngày Nga có một mốc kỷ lục mới về số ca nhiễm mới. Từ ngày 19-4 tới nay, mỗi ngày Nga có thêm hơn 5.000 ca nhiễm mới. Kỷ lục ngày 6-4 là 954 ca nhiễm. Và kỷ lục chót vót ngày 3-5 là có thêm 10.633 ca nhiễm mới, chỉ sau kỷ lục ngày trước đó là 9.623 người. Sáng 4-5, Nga có 134.687 ca nhiễm và 1.280 người chết, đứng thứ 7 thế giới về số ca nhiễm.
Làng giềng của Iran, tâm dịch của Trung Đông, là Thổ Nhĩ Kỳ – nước cầu nối giữa hai châu lục Á – Âu cũng đã vọt lên, qua mặt cả Iran lẫn Trung Quốc, thành nước đứng thứ 8 thế giới về số ca nhiễm và từ ngày 23-4 đã lọt vào nhóm nước 100.000 ca nhiễm. Sáng 4-5, Thổ Nhĩ Kỳ có 126.045 ca nhiễm và 3.397 người chết.
Ở Nam Mỹ, Brazil ngày 3-5-2020 đã vào tới nhóm nước 100.000 ca nhiễm, hiện xếp thứ 9 thế giới. Ngày 4-5 có 101.826 ca nhiễm và 7.051 người chết.
Trở lại khu vực Đông Nam Á, tuy ít dân nhất (chỉ gần 6 triệu dân) nhưng với đặc thù là một trung tâm điểm của khu vực, Singapore hiện là điểm nóng của ASEAN. Sáng 4-5, đảo quốc này có 18.205 ca nhiễm, cao nhất Đông Nam Á, so với thứ 2 là Indonesia với 273 triệu dân hiện có 11.192 ca nhiễm và 845 người chết. Từ ngày 16-4 tới nay, hầu như ngày nào đảo quốc bé nhỏ Singapore cũng tìm thấy thêm hơn 500 ca nhiễm mới, trong đó có 4 ngày hơn 1.000 ca/ngày.
Thế giới ngày 4-5 có 1.154.072 người khỏi bệnh (chiếm 32,36% tổng nhiễm) – nghĩa là bình quân cứ 3 người nhiễm virus thì có 1 người đã được khỏi bệnh. Tỷ lệ tử vong so với tổng nhiễm hiện là 6,96% – nghĩa là trung bình có 7 người chết trong 100 người nhiễm.
Nếu quan sát biểu đồ COVID-19 thế giới, bạn ắt thấy các đường biểu diễn số ca nhiễm và số tử vong vẫn tiếp tục vọt lên dốc gắt. Thế giới vẫn đang cao điểm dịch, dù có một số nước đã giảm nhiệt. Số tử vong hàng ngày đang có xu hướng giảm, dù vẫn ở mức cao. Trong khi đó, số ca nhiễm mới mỗi ngày vẫn còn rất cao. Từ ngày 26-3 tới nay, chưa ngày nào thế giới có thêm dưới 60.000 ca nhiễm mới, kỷ lục là ngày 24-4 tới 105.825 ca nhiễm mới.
Total Deaths due to COVID-19
Date | Total Deaths | Change in Total | Change in Total (%) |
---|---|---|---|
May. 3 | 248,146 | 3,481 | 1% |
May. 2 | 244,665 | 5,217 | 2% |
May. 1 | 239,448 | 5,624 | 2% |
Apr. 30 | 233,824 | 5,795 | 3% |
Apr. 29 | 228,029 | 6,593 | 3% |
Apr. 28 | 221,436 | 6,688 | 3% |
Apr. 27 | 214,748 | 4,509 | 2% |
Apr. 26 | 210,239 | 3,757 | 2% |
Apr. 25 | 206,482 | 6,101 | 3% |
Apr. 24 | 200,381 | 6,417 | 3% |
Apr. 23 | 193,964 | 6,705 | 4% |
Apr. 22 | 187,259 | 6,698 | 4% |
Apr. 21 | 180,561 | 7,284 | 4% |
Apr. 20 | 173,277 | 5,489 | 3% |
Apr. 19 | 167,788 | 4,894 | 3% |
Apr. 18 | 162,894 | 6,676 | 4% |
Apr. 17 | 156,218 | 8,429 | 6% |
Apr. 16 | 147,789 | 6,998 | 5% |
Apr. 15 | 140,791 | 8,190 | 6% |
Apr. 14 | 132,601 | 7,408 | 6% |
Apr. 13 | 125,193 | 5,639 | 5% |
Apr. 12 | 119,554 | 5,565 | 5% |
Apr. 11 | 113,989 | 6,208 | 6% |
Apr. 10 | 107,781 | 7,347 | 7% |
Apr. 9 | 100,434 | 7,666 | 8% |
Apr. 8 | 92,768 | 6,735 | 8% |
Apr. 7 | 86,033 | 7,892 | 10% |
Apr. 6 | 78,141 | 5,606 | 8% |
Apr. 5 | 72,535 | 5,004 | 7% |
Apr. 4 | 67,531 | 6,066 | 10% |
Apr. 3 | 61,465 | 5,962 | 11% |
Apr. 2 | 55,503 | 6,270 | 13% |
Apr. 1 | 49,233 | 5,190 | 12% |
Mar. 31 | 44,043 | 4,709 | 12% |
Mar. 30 | 39,334 | 4,160 | 12% |
Mar. 29 | 35,174 | 3,343 | 11% |
Mar. 28 | 31,831 | 3,671 | 13% |
Mar. 27 | 28,160 | 3,469 | 14% |
Mar. 26 | 24,691 | 2,945 | 14% |
Mar. 25 | 21,746 | 2,589 | 14% |
Mar. 24 | 19,157 | 2,486 | 15% |
Mar. 23 | 16,671 | 1,932 | 13% |
Mar. 22 | 14,739 | 1,638 | 13% |
Mar. 21 | 13,101 | 1,644 | 14% |
Mar. 20 | 11,457 | 1,380 | 14% |
Mar. 19 | 10,077 | 1,094 | 12% |
Mar. 18 | 8,983 | 983 | 12% |
Mar. 17 | 8,000 | 820 | 11% |
Mar. 16 | 7,180 | 648 | 10% |
Mar. 15 | 6,532 | 691 | 12% |
Mar. 14 | 5,841 | 414 | 8% |
Mar. 13 | 5,427 | 447 | 9% |
Mar. 12 | 4,980 | 353 | 8% |
Mar. 11 | 4,627 | 330 | 8% |
Mar. 10 | 4,297 | 274 | 7% |
Mar. 9 | 4,023 | 197 | 5% |
Mar. 8 | 3,826 | 228 | 6% |
Mar. 7 | 3,598 | 105 | 3% |
Mar. 6 | 3,493 | 106 | 3% |
Mar. 5 | 3,387 | 102 | 3% |
Mar. 4 | 3,285 | 83 | 3% |
Mar. 3 | 3,202 | 85 | 3% |
Mar. 2 | 3,117 | 67 | 2% |
Mar. 1 | 3,050 | 73 | 2% |
Feb. 29 | 2,977 | 54 | 2% |
Feb. 28 | 2,923 | 65 | 2% |
Feb. 27 | 2,858 | 58 | 2% |
Feb. 26 | 2,800 | 37 | 1% |
Feb. 25 | 2,763 | 64 | 2% |
Feb. 24 | 2,699 | 81 | 3% |
Feb. 23 | 2,618 | 158 | 6% |
Feb. 22 | 2,460 | 100 | 4% |
Feb. 21 | 2,360 | 113 | 5% |
Feb. 20 | 2,247 | 121 | 6% |
Feb. 19 | 2,126 | 117 | 6% |
Feb. 18 | 2,009 | 136 | 7% |
Feb. 17 | 1,873 | 98 | 6% |
Feb. 16 | 1,775 | 106 | 6% |
Feb. 15 | 1,669 | 143 | 9% |
Feb. 14 | 1,526 | 143 | 10% |
Feb. 13 | 1,383 | 122 | 10% |
Feb. 12 | 1,261 | 146 | 13% |
Feb. 11 | 1,115 | 97 | 10% |
Feb. 10 | 1,018 | 108 | 12% |
Feb. 9 | 910 | 97 | 12% |
Feb. 8 | 813 | 89 | 12% |
Feb. 7 | 724 | 86 | 13% |
Feb. 6 | 638 | 73 | 13% |
Feb. 5 | 565 | 73 | 15% |
Feb. 4 | 492 | 66 | 15% |
Feb. 3 | 426 | 64 | 18% |
Feb. 2 | 362 | 58 | 19% |
Feb. 1 | 304 | 45 | 17% |
Jan. 31 | 259 | 46 | 22% |
Jan. 30 | 213 | 43 | 25% |
Jan. 29 | 170 | 38 | 29% |
Jan. 28 | 132 | 26 | 25% |
Jan. 27 | 106 | 26 | 33% |
Jan. 26 | 80 | 24 | 43% |
Jan. 25 | 56 | 15 | 37% |
Jan. 24 | 41 | 16 | 64% |
Jan. 23 | 25 | 8 | 47% |
*Feb. 12: data resulting from the new diagnosis classification adopted by Hubei starting on Feb. 12
Ngày 30-4-2020, Trung tâm Nghiên cứu và Chính sách về Bệnh truyền nhiễm (CIDRAP) của Đại học Minnesota (Mỹ) – một cơ quan hàng đầu thế giới thành lập từ năm 2001 chuyên cảnh báo cho thế giới về nguy cơ bệnh truyền nhiễm, đã công bố báo cáo về đại dịch COVID-19. Tất cả 3 kịch bản mà CIDRAP đưa ra đều cùng có chung thời gian kéo dài của đại dịch COVID-19 là từ 18 tới 24 tháng. Có nghĩa là loài người sẽ phải đối phó với novel coronavirus có thế tới hết năm 2021.
Đừng buông lơi cảnh giác mà phải trả giả đắt á Mị à. A Phủ và Mị đã trải qua một thời khốn khổ ở nhà thống lí Pá Tra rồi. Không thế để bị bắt quay trở lại nữa đâu. Chỉ e đôi ta bị chính đồng bào mình bắt phải khốn khổ tập mới á.
Reported Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance
The coronavirus COVID-19 is affecting 212 countries and territories around the world and 2 international conveyances. The day is reset after midnight GMT+0. The list of countries and territories and their continental regional classification is based on the United Nations Geoscheme. Sources are provided under “Latest Updates”. Learn more about Worldometer’s COVID-19 data
Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 3,566,330 | +2,641 | 248,286 | +140 | 1,154,072 | 2,163,972 | 50,046 | 458 | 31.9 | ||
USA | 1,188,122 | 68,598 | 178,263 | 941,261 | 16,139 | 3,589 | 207 | 7,196,740 | 21,742 | ||
Spain | 247,122 | 25,264 | 148,558 | 73,300 | 2,386 | 5,285 | 540 | 1,932,455 | 41,332 | ||
Italy | 210,717 | 28,884 | 81,654 | 100,179 | 1,501 | 3,485 | 478 | 2,153,772 | 35,622 | ||
UK | 186,599 | 28,446 | N/A | 157,809 | 1,559 | 2,749 | 419 | 1,206,405 | 17,771 | ||
France | 168,693 | 24,895 | 50,784 | 93,014 | 3,819 | 2,584 | 381 | 1,100,228 | 16,856 | ||
Germany | 165,664 | 6,866 | 130,600 | 28,198 | 1,979 | 1,977 | 82 | 2,547,052 | 30,400 | ||
Russia | 134,687 | 1,280 | 16,639 | 116,768 | 2,300 | 923 | 9 | 4,100,000 | 28,095 | ||
Turkey | 126,045 | 3,397 | 63,151 | 59,497 | 1,424 | 1,495 | 40 | 1,135,367 | 13,462 | ||
Brazil | 101,826 | +679 | 7,051 | +26 | 42,991 | 51,784 | 8,318 | 479 | 33 | 339,552 | 1,597 |
Iran | 97,424 | 6,203 | 78,422 | 12,799 | 2,690 | 1,160 | 74 | 496,273 | 5,909 | ||
China | 82,880 | +3 | 4,633 | 77,766 | 481 | 33 | 58 | 3 | |||
Canada | 59,474 | 3,682 | 24,908 | 30,884 | 557 | 1,576 | 98 | 897,444 | 23,778 | ||
Belgium | 49,906 | 7,844 | 12,309 | 29,753 | 674 | 4,306 | 677 | 423,971 | 36,582 | ||
Peru | 45,928 | 1,286 | 13,550 | 31,092 | 679 | 1,393 | 39 | 375,096 | 11,376 | ||
India | 42,533 | +28 | 1,391 | 11,775 | 29,367 | 31 | 1 | 1,107,233 | 802 | ||
Netherlands | 40,571 | 5,056 | N/A | 35,265 | 688 | 2,368 | 295 | 225,899 | 13,184 | ||
Switzerland | 29,905 | 1,762 | 24,500 | 3,643 | 141 | 3,455 | 204 | 280,220 | 32,378 | ||
Ecuador | 29,538 | 1,564 | 3,300 | 24,674 | 149 | 1,674 | 89 | 78,659 | 4,458 | ||
Saudi Arabia | 27,011 | 184 | 4,134 | 22,693 | 139 | 776 | 5 | 352,555 | 10,127 | ||
Portugal | 25,282 | 1,043 | 1,689 | 22,550 | 144 | 2,479 | 102 | 426,836 | 41,860 | ||
Mexico | 23,471 | +1,383 | 2,154 | +93 | 13,447 | 7,870 | 378 | 182 | 17 | 93,791 | 727 |
Sweden | 22,317 | 2,679 | 1,005 | 18,633 | 403 | 2,210 | 265 | 119,500 | 11,833 | ||
Ireland | 21,506 | 1,303 | 13,386 | 6,817 | 98 | 4,355 | 264 | 169,377 | 34,302 | ||
Pakistan | 20,084 | 457 | 5,114 | 14,513 | 111 | 91 | 2 | 203,025 | 919 | ||
Chile | 19,663 | 260 | 10,041 | 9,362 | 408 | 1,029 | 14 | 206,218 | 10,788 | ||
Singapore | 18,205 | 18 | 1,408 | 16,779 | 22 | 3,112 | 3 | 143,919 | 24,600 | ||
Belarus | 16,705 | 99 | 3,196 | 13,410 | 92 | 1,768 | 10 | 204,239 | 21,614 | ||
Israel | 16,208 | 232 | 9,749 | 6,227 | 103 | 1,873 | 27 | 397,046 | 45,872 | ||
Austria | 15,597 | 598 | 13,228 | 1,771 | 114 | 1,732 | 66 | 274,355 | 30,462 | ||
Qatar | 15,551 | 12 | 1,664 | 13,875 | 72 | 5,398 | 4 | 104,435 | 36,249 | ||
Japan | 14,877 | 487 | 3,981 | 10,409 | 321 | 118 | 4 | 183,251 | 1,449 | ||
UAE | 14,163 | 126 | 2,763 | 11,274 | 1 | 1,432 | 13 | 1,200,000 | 121,330 | ||
Poland | 13,693 | 678 | 3,945 | 9,070 | 160 | 362 | 18 | 375,948 | 9,933 | ||
Romania | 13,163 | 790 | 4,869 | 7,504 | 255 | 684 | 41 | 195,508 | 10,163 | ||
Ukraine | 11,913 | 288 | 1,548 | 10,077 | 158 | 272 | 7 | 129,723 | 2,966 | ||
Indonesia | 11,192 | 845 | 1,876 | 8,471 | 41 | 3 | 112,965 | 413 | |||
S. Korea | 10,801 | +8 | 252 | +2 | 9,217 | 1,332 | 55 | 211 | 5 | 633,921 | 12,365 |
Denmark | 9,523 | 484 | 6,987 | 2,052 | 62 | 1,644 | 84 | 233,799 | 40,364 | ||
Serbia | 9,464 | 193 | 1,551 | 7,720 | 54 | 1,083 | 22 | 101,911 | 11,664 | ||
Bangladesh | 9,455 | 177 | 1,063 | 8,215 | 1 | 57 | 1 | 81,434 | 494 | ||
Philippines | 9,223 | 607 | 1,214 | 7,402 | 31 | 84 | 6 | 120,736 | 1,102 | ||
Dominican Republic | 7,954 | 333 | 1,606 | 6,015 | 144 | 733 | 31 | 30,102 | 2,775 | ||
Norway | 7,847 | 211 | 32 | 7,604 | 37 | 1,447 | 39 | 172,586 | 31,835 | ||
Czechia | 7,781 | 248 | 3,587 | 3,946 | 62 | 727 | 23 | 257,678 | 24,062 | ||
Colombia | 7,668 | 340 | 1,722 | 5,606 | 118 | 151 | 7 | 114,602 | 2,252 | ||
Panama | 7,197 | +107 | 200 | +3 | 641 | 6,356 | 91 | 1,668 | 46 | 34,459 | 7,986 |
Australia | 6,822 | +21 | 95 | 5,849 | 878 | 29 | 268 | 4 | 633,107 | 24,828 | |
South Africa | 6,783 | 131 | 2,549 | 4,103 | 36 | 114 | 2 | 245,747 | 4,144 | ||
Egypt | 6,465 | 429 | 1,562 | 4,474 | 63 | 4 | 90,000 | 879 | |||
Malaysia | 6,298 | 105 | 4,413 | 1,780 | 27 | 195 | 3 | 195,833 | 6,051 | ||
Finland | 5,254 | 230 | 3,000 | 2,024 | 49 | 948 | 42 | 102,300 | 18,463 | ||
Kuwait | 4,983 | 38 | 1,776 | 3,169 | 72 | 1,167 | 9 | 196,397 | 45,988 | ||
Morocco | 4,903 | 174 | 1,438 | 3,291 | 1 | 133 | 5 | 42,112 | 1,141 | ||
Argentina | 4,783 | 246 | 1,354 | 3,183 | 157 | 106 | 5 | 65,813 | 1,456 | ||
Algeria | 4,474 | 463 | 1,936 | 2,075 | 22 | 102 | 11 | 6,500 | 148 | ||
Moldova | 4,121 | 125 | 1,382 | 2,614 | 237 | 1,022 | 31 | 20,447 | 5,069 | ||
Kazakhstan | 3,920 | 27 | 1,084 | 2,809 | 40 | 209 | 1 | 296,136 | 15,771 | ||
Luxembourg | 3,824 | 96 | 3,379 | 349 | 22 | 6,109 | 153 | 48,118 | 76,869 | ||
Bahrain | 3,383 | 8 | 1,718 | 1,657 | 1 | 1,988 | 5 | 144,155 | 84,719 | ||
Hungary | 2,998 | 340 | 629 | 2,029 | 51 | 310 | 35 | 82,010 | 8,489 | ||
Thailand | 2,969 | 54 | 2,739 | 176 | 61 | 43 | 0.8 | 178,083 | 2,551 | ||
Afghanistan | 2,704 | 85 | 345 | 2,274 | 7 | 69 | 2 | 11,068 | 284 | ||
Greece | 2,626 | 144 | 1,374 | 1,108 | 37 | 252 | 14 | 79,332 | 7,611 | ||
Oman | 2,568 | 12 | 750 | 1,806 | 17 | 503 | 2 | 40,459 | 7,923 | ||
Nigeria | 2,558 | 87 | 400 | 2,071 | 4 | 12 | 0.4 | 17,566 | 85 | ||
Armenia | 2,386 | 35 | 1,035 | 1,316 | 10 | 805 | 12 | 24,177 | 8,159 | ||
Iraq | 2,296 | 97 | 1,490 | 709 | 57 | 2 | 103,262 | 2,567 | |||
Ghana | 2,169 | 18 | 229 | 1,922 | 4 | 70 | 0.6 | 117,049 | 3,767 | ||
Uzbekistan | 2,149 | 10 | 1,319 | 820 | 8 | 64 | 0.3 | 242,536 | 7,247 | ||
Croatia | 2,096 | 79 | 1,489 | 528 | 15 | 511 | 19 | 38,084 | 9,277 | ||
Cameroon | 2,077 | 64 | 953 | 1,060 | 12 | 78 | 2 | ||||
Azerbaijan | 1,932 | 25 | 1,441 | 466 | 17 | 191 | 2 | 157,932 | 15,576 | ||
Bosnia and Herzegovina | 1,857 | 77 | 825 | 955 | 4 | 566 | 23 | 33,928 | 10,341 | ||
Iceland | 1,799 | 10 | 1,717 | 72 | 5,272 | 29 | 50,406 | 147,713 | |||
Estonia | 1,700 | 55 | 259 | 1,386 | 7 | 1,282 | 41 | 55,206 | 41,617 | ||
Cuba | 1,649 | 67 | 827 | 755 | 13 | 146 | 6 | 53,545 | 4,727 | ||
Bulgaria | 1,618 | 73 | 308 | 1,237 | 39 | 233 | 11 | 47,636 | 6,856 | ||
Bolivia | 1,594 | +124 | 76 | +5 | 166 | 1,352 | 3 | 137 | 7 | 7,651 | 655 |
Guinea | 1,586 | 7 | 405 | 1,174 | 121 | 0.5 | |||||
North Macedonia | 1,511 | 84 | 945 | 482 | 21 | 725 | 40 | 17,246 | 8,278 | ||
New Zealand | 1,487 | 20 | 1,276 | 191 | 308 | 4 | 152,696 | 31,665 | |||
Slovenia | 1,439 | 96 | 241 | 1,102 | 21 | 692 | 46 | 55,520 | 26,706 | ||
Lithuania | 1,410 | 46 | 635 | 729 | 17 | 518 | 17 | 141,678 | 52,044 | ||
Slovakia | 1,408 | 24 | 619 | 765 | 7 | 258 | 4 | 96,220 | 17,624 | ||
Ivory Coast | 1,398 | 17 | 653 | 728 | 53 | 0.6 | 10,778 | 409 | |||
Senegal | 1,182 | 9 | 372 | 801 | 4 | 71 | 0.5 | 466 | 28 | ||
Djibouti | 1,112 | 2 | 686 | 424 | 1,126 | 2 | 13,856 | 14,024 | |||
Honduras | 1,055 | +45 | 82 | +6 | 118 | 855 | 10 | 107 | 8 | 4,810 | 486 |
Hong Kong | 1,040 | 4 | 879 | 157 | 3 | 139 | 0.5 | 154,989 | 20,674 | ||
Tunisia | 1,013 | 42 | 328 | 643 | 25 | 86 | 4 | 24,406 | 2,065 | ||
Latvia | 879 | 16 | 348 | 515 | 4 | 466 | 8 | 64,245 | 34,061 | ||
Cyprus | 872 | 15 | 296 | 561 | 15 | 722 | 12 | 62,267 | 51,573 | ||
Kyrgyzstan | 830 | +35 | 10 | 575 | 245 | 12 | 127 | 2 | 51,472 | 7,889 | |
Albania | 795 | 31 | 531 | 233 | 7 | 276 | 11 | 8,866 | 3,081 | ||
Niger | 750 | 36 | 518 | 196 | 31 | 1 | 5,309 | 219 | |||
Andorra | 748 | 45 | 493 | 210 | 17 | 9,681 | 582 | 1,673 | 21,653 | ||
Costa Rica | 739 | 6 | 386 | 347 | 6 | 145 | 1 | 13,851 | 2,719 | ||
Lebanon | 737 | 25 | 200 | 512 | 43 | 108 | 4 | 39,238 | 5,749 | ||
Somalia | 722 | 32 | 44 | 646 | 2 | 45 | 2 | ||||
Sri Lanka | 718 | 7 | 184 | 527 | 1 | 34 | 0.3 | 25,206 | 1,177 | ||
Diamond Princess | 712 | 13 | 645 | 54 | 4 | ||||||
Guatemala | 703 | +15 | 17 | 72 | 614 | 5 | 39 | 0.9 | 7,200 | 402 | |
Sudan | 678 | +86 | 41 | 61 | 576 | 15 | 0.9 | ||||
DRC | 674 | 33 | 75 | 566 | 8 | 0.4 | |||||
Burkina Faso | 662 | 45 | 540 | 77 | 32 | 2 | |||||
Uruguay | 655 | 17 | 442 | 196 | 10 | 189 | 5 | 21,939 | 6,316 | ||
Mayotte | 650 | 6 | 235 | 409 | 4 | 2,383 | 22 | 3,000 | 10,996 | ||
Georgia | 589 | 9 | 223 | 357 | 6 | 148 | 2 | 15,904 | 3,987 | ||
San Marino | 582 | 41 | 86 | 455 | 5 | 17,152 | 1,208 | 2,451 | 72,235 | ||
Mali | 563 | 27 | 213 | 323 | 28 | 1 | 2,172 | 107 | |||
El Salvador | 555 | +65 | 12 | +1 | 180 | 363 | 3 | 86 | 2 | 30,387 | 4,685 |
Channel Islands | 544 | 41 | 406 | 97 | 3,129 | 236 | 5,342 | 30,725 | |||
Maldives | 527 | 1 | 18 | 508 | 2 | 975 | 2 | 8,327 | 15,405 | ||
Tanzania | 480 | 16 | 167 | 297 | 7 | 8 | 0.3 | ||||
Malta | 477 | 4 | 392 | 81 | 1 | 1,080 | 9 | 36,204 | 81,994 | ||
Jamaica | 469 | +6 | 9 | +1 | 38 | 422 | 2 | 158 | 3 | 5,633 | 1,902 |
Kenya | 465 | 24 | 167 | 274 | 2 | 9 | 0.4 | 23,780 | 442 | ||
Jordan | 461 | 9 | 367 | 85 | 5 | 45 | 0.9 | 84,593 | 8,291 | ||
Taiwan | 436 | +4 | 6 | 332 | 98 | 18 | 0.3 | 64,436 | 2,705 | ||
Réunion | 423 | 300 | 123 | 2 | 472 | ||||||
Paraguay | 396 | +26 | 10 | 126 | 260 | 7 | 56 | 1 | 10,766 | 1,509 | |
Venezuela | 357 | 10 | 158 | 189 | 1 | 13 | 0.4 | 482,953 | 16,984 | ||
Palestine | 353 | 2 | 77 | 274 | 69 | 0.4 | 32,200 | 6,312 | |||
Gabon | 335 | 5 | 85 | 245 | 1 | 151 | 2 | 724 | 325 | ||
Mauritius | 332 | 10 | 315 | 7 | 3 | 261 | 8 | 16,028 | 12,603 | ||
Montenegro | 322 | 8 | 249 | 65 | 2 | 513 | 13 | 7,816 | 12,445 | ||
Isle of Man | 321 | 22 | 271 | 28 | 21 | 3,775 | 259 | 3,339 | 39,267 | ||
Equatorial Guinea | 315 | 1 | 9 | 305 | 225 | 0.7 | 854 | 609 | |||
Vietnam | 271 | 219 | 52 | 8 | 3 | 261,004 | 2,681 | ||||
Rwanda | 259 | 124 | 135 | 20 | 34,350 | 2,652 | |||||
Guinea-Bissau | 257 | 1 | 19 | 237 | 131 | 0.5 | 1,500 | 762 | |||
Congo | 229 | 9 | 25 | 195 | 41 | 2 | |||||
Faeroe Islands | 187 | 185 | 2 | 3,827 | 8,066 | 165,074 | |||||
Martinique | 179 | 14 | 83 | 82 | 5 | 477 | 37 | ||||
Sierra Leone | 166 | 8 | 29 | 129 | 21 | 1 | |||||
Cabo Verde | 165 | 2 | 33 | 130 | 297 | 4 | 791 | 1,423 | |||
Liberia | 158 | 18 | 58 | 82 | 31 | 4 | |||||
Myanmar | 155 | 6 | 43 | 106 | 3 | 0.1 | 8,703 | 160 | |||
Guadeloupe | 152 | 12 | 95 | 45 | 6 | 380 | 30 | ||||
Madagascar | 149 | 98 | 51 | 1 | 5 | 3,611 | 130 | ||||
Gibraltar | 144 | 132 | 12 | 4,274 | 2,711 | 80,467 | |||||
Brunei | 138 | 1 | 128 | 9 | 2 | 315 | 2 | 14,262 | 32,600 | ||
Ethiopia | 135 | 3 | 75 | 57 | 1 | 0.03 | 22,330 | 194 | |||
Tajikistan | 128 | 2 | 126 | 13 | 0.2 | ||||||
French Guiana | 128 | 1 | 98 | 29 | 2 | 429 | 3 | ||||
Togo | 124 | 9 | 67 | 48 | 15 | 1 | 7,425 | 897 | |||
Zambia | 124 | 3 | 78 | 43 | 1 | 7 | 0.2 | 6,882 | 374 | ||
Cambodia | 122 | 120 | 2 | 1 | 7 | 12,378 | 740 | ||||
Chad | 117 | 10 | 39 | 68 | 7 | 0.6 | |||||
Trinidad and Tobago | 116 | 8 | 93 | 15 | 83 | 6 | 1,940 | 1,386 | |||
Bermuda | 115 | 7 | 51 | 57 | 4 | 1,847 | 112 | 3,144 | 50,483 | ||
Eswatini | 112 | 1 | 12 | 99 | 97 | 0.9 | 714 | 615 | |||
Aruba | 100 | 2 | 81 | 17 | 4 | 937 | 19 | 1,756 | 16,447 | ||
Monaco | 95 | 4 | 78 | 13 | 1 | 2,421 | 102 | ||||
Benin | 90 | 2 | 42 | 46 | 7 | 0.2 | |||||
Uganda | 89 | 52 | 37 | 2 | 39,232 | 858 | |||||
