Nga đang cực nóng trên bản đồ COVID-19 toàn cầu
Chuyện gì đang xảy ra ở Nga? Bắt đầu nhấc lên khỏi đường băng hồi đầu tháng 4-2020, con tàu vũ trụ Nga cất cánh ngày càng cao hơn và nhanh chóng lên tới cao độ bình phi chót vót. Nga liên tiếp có mức tăng kỷ lục hôm sau cao hơn hôm trước. Từ ngày 3-5 tới nay, mỗi ngày Nga có thêm hơn 10.000 ca nhiễm virus mới. Mới nhất là ngày 12-5-2020 với 10.899 ca nhiễm mới.
Sau khi vào danh sách nhóm nước có hơn 100.000 ca nhiễm vào ngày 30-4, Nga tiếp tục tăng tốc, rồi ngày 10-5 đã vào nhóm có từ 200.000 ca nhiễm trở lên, qua mặt một số nước “số má cao” như Iran, Ý, Pháp, Anh, Đức để tới sáng 13-5 trở thành nước xếp thứ 3 thế giới về số người nhiễm với 232.243 người nhiễm. Nước số 2 là Tây Ban Nha hiện có 269.520 người nhiễm. Do Tây Ban Nha đang chậm lại, mỗi ngày có gần 2.000 ca nhiễm mới nên có lẽ chỉ 4-5 ngày nữa là Nga có thể qua mặt để là nước số 2 trên danh sách COVID-19 toàn cầu, chỉ chịu thua Mỹ giờ đã thuộc đẳng cấp thiên hạ vô đối với 1.408.636 ca nhiễm.
Mặc dù tốc độ tăng tử vong hàng ngày vẫn nóng, nhưng số cụ thể không cao, mỗi ngày từ 90 tới 100 người chết, cho tới sáng 13-5-2020, Nga vẫn giữ được số tử vong thấp trong nhóm 200.000, có 2.116 người chết (Tây Ban Nha có 26.920 người chết, xếp thứ 5 thế giới).
Suốt từ ngày 29-3-2020 đến nay, mỗi ngày Mỹ có hơn 20.000 ca nhiễm mới, trong đó có 17 ngày có hơn 30.000 người nhiễm mới/ngày. Suốt từ ngày 31-3-2020 đến nay, mỗi ngày Mỹ có thêm hơn 1.000 người chết, trong đó có 19 ngày có hơn 2.000 người chết/ngày.
Trên thế giới, số người chết đang có xu hướng giảm, nhưng vẫn còn ở mức cao, tới ngày 13-5 có 292.893 người chết (tăng thêm 5.320 người trong ngày 12-5), chiếm 6,74% tổng nhiễm. Chỉ cần hơn 1 ngày nữa là thế giới vượt mốc 300.000 người chết. Trong khi đó số người nhiễm vẫn tăng ở mức cao, tới ngày 13-5 có 4.342.354 người nhiễm (tăng thêm 85.312 người trong ngày 12-5). Từ ngày 31-3 tới nay, mỗi ngày thế giới vẫn có hơn 70.000 người nhiễm mới tại 212 nước và vùng lãnh thổ. Có tổng cộng 1.602.443 bệnh nhân đã khỏi bệnh (chiếm 36,90% tổng nhiễm). Vào sáng 13-5, thế giới vẫn đang phải điều trị cho 2.447.018 bệnh nhân COVID-19.
Reported Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance
The coronavirus COVID-19 is affecting 212 countries and territories around the world and 2 international conveyances. The day is reset after midnight GMT+0. The list of countries and territories and their continental regional classification is based on the United Nations Geoscheme. Sources are provided under “Latest Updates”. Learn more about Worldometer’s COVID-19 data
Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 4,342,354 | +4,749 | 292,893 | +442 | 1,602,443 | 2,447,018 | 46,342 | 557 | 37.6 | ||
USA | 1,408,636 | 83,425 | 296,746 | 1,028,465 | 16,473 | 4,256 | 252 | 9,935,720 | 30,017 | ||
Spain | 269,520 | 26,920 | 180,470 | 62,130 | 1,534 | 5,765 | 576 | 2,467,761 | 52,781 | ||
Russia | 232,243 | 2,116 | 43,512 | 186,615 | 2,300 | 1,591 | 14 | 5,805,404 | 39,781 | ||
UK | 226,463 | 32,692 | N/A | 193,427 | 1,559 | 3,336 | 482 | 2,007,146 | 29,566 | ||
Italy | 221,216 | 30,911 | 109,039 | 81,266 | 952 | 3,659 | 511 | 2,673,655 | 44,221 | ||
France | 178,225 | 26,991 | 57,785 | 93,449 | 2,542 | 2,730 | 414 | 1,384,633 | 21,213 | ||
Brazil | 178,214 | +612 | 12,461 | +57 | 72,597 | 93,156 | 8,318 | 838 | 59 | 735,224 | 3,459 |
Germany | 173,171 | 7,738 | 147,200 | 18,233 | 1,539 | 2,067 | 92 | 2,755,770 | 32,891 | ||
Turkey | 141,475 | 3,894 | 98,889 | 38,692 | 1,045 | 1,677 | 46 | 1,440,671 | 17,082 | ||
Iran | 110,767 | 6,733 | 88,357 | 15,677 | 2,713 | 1,319 | 80 | 615,477 | 7,328 | ||
China | 82,926 | +7 | 4,633 | 78,189 | 104 | 10 | 58 | 3 | |||
India | 74,292 | 2,415 | 24,420 | 47,457 | 54 | 2 | 1,759,579 | 1,275 | |||
Peru | 72,059 | 2,057 | 23,324 | 46,678 | 797 | 2,185 | 62 | 532,169 | 16,140 | ||
Canada | 71,157 | 5,169 | 34,042 | 31,946 | 502 | 1,885 | 137 | 1,145,683 | 30,356 | ||
Belgium | 53,779 | 8,761 | 13,732 | 31,286 | 465 | 4,640 | 756 | 595,531 | 51,385 | ||
Netherlands | 42,984 | 5,510 | N/A | 37,224 | 463 | 2,509 | 322 | 270,351 | 15,778 | ||
Saudi Arabia | 42,925 | 264 | 15,257 | 27,404 | 147 | 1,233 | 8 | 482,374 | 13,856 | ||
Mexico | 38,324 | +1,997 | 3,926 | +353 | 25,935 | 8,463 | 378 | 297 | 30 | 135,116 | 1,048 |
Pakistan | 34,336 | +1,662 | 737 | +13 | 8,812 | 24,787 | 111 | 155 | 3 | 317,699 | 1,438 |
Chile | 31,721 | 335 | 14,125 | 17,261 | 494 | 1,659 | 18 | 303,340 | 15,868 | ||
Ecuador | 30,419 | 2,327 | 3,433 | 24,659 | 181 | 1,724 | 132 | 85,223 | 4,830 | ||
Switzerland | 30,380 | 1,867 | 26,800 | 1,713 | 89 | 3,510 | 216 | 316,852 | 36,611 | ||
Portugal | 27,913 | 1,163 | 3,013 | 23,737 | 113 | 2,737 | 114 | 553,855 | 54,317 | ||
Sweden | 27,272 | 3,313 | 4,971 | 18,988 | 360 | 2,700 | 328 | 177,500 | 17,576 | ||
Qatar | 25,149 | 14 | 3,019 | 22,116 | 72 | 8,729 | 5 | 135,294 | 46,960 | ||
Belarus | 24,873 | 142 | 6,974 | 17,757 | 92 | 2,632 | 15 | 284,445 | 30,102 | ||
Singapore | 24,671 | 21 | 3,851 | 20,799 | 20 | 4,217 | 4 | 175,604 | 30,016 | ||
Ireland | 23,242 | 1,488 | 17,110 | 4,644 | 72 | 4,707 | 301 | 258,808 | 52,414 | ||
UAE | 19,661 | 203 | 6,012 | 13,446 | 1 | 1,988 | 21 | 1,500,000 | 151,662 | ||
Poland | 16,921 | 839 | 6,131 | 9,951 | 160 | 447 | 22 | 507,778 | 13,417 | ||
Bangladesh | 16,660 | 250 | 3,147 | 13,263 | 1 | 101 | 2 | 136,638 | 830 | ||
Israel | 16,529 | 260 | 12,083 | 4,186 | 67 | 1,910 | 30 | 469,800 | 54,277 | ||
Ukraine | 16,023 | 425 | 3,373 | 12,225 | 211 | 366 | 10 | 187,307 | 4,283 | ||
Japan | 15,968 | 657 | 8,531 | 6,780 | 249 | 126 | 5 | 223,649 | 1,768 | ||
Austria | 15,961 | 623 | 14,148 | 1,190 | 59 | 1,772 | 69 | 329,314 | 36,564 | ||
Romania | 15,778 | 1,002 | 7,685 | 7,091 | 238 | 820 | 52 | 269,183 | 13,992 | ||
Indonesia | 14,749 | 1,007 | 3,063 | 10,679 | 54 | 4 | 165,128 | 604 | |||
Colombia | 12,272 | 493 | 2,971 | 8,808 | 130 | 241 | 10 | 165,738 | 3,257 | ||
Philippines | 11,350 | 751 | 2,106 | 8,493 | 31 | 104 | 7 | 181,668 | 1,658 | ||
South Africa | 11,350 | 206 | 4,357 | 6,787 | 77 | 191 | 3 | 369,697 | 6,233 | ||
S. Korea | 10,962 | +26 | 259 | +1 | 9,695 | 1,008 | 55 | 214 | 5 | 695,920 | 13,574 |
Dominican Republic | 10,900 | 402 | 3,221 | 7,277 | 131 | 1,005 | 37 | 42,615 | 3,928 | ||
Denmark | 10,591 | 527 | 8,580 | 1,484 | 43 | 1,828 | 91 | 334,260 | 57,709 | ||
Kuwait | 10,277 | 75 | 3,101 | 7,101 | 158 | 2,406 | 18 | 196,397 | 45,988 | ||
Serbia | 10,243 | 220 | 3,600 | 6,423 | 23 | 1,172 | 25 | 151,304 | 17,317 | ||
Egypt | 10,093 | 544 | 2,326 | 7,223 | 41 | 99 | 5 | 90,000 | 879 | ||
Panama | 8,783 | +167 | 252 | +3 | 6,021 | 2,510 | 87 | 2,036 | 58 | 44,561 | 10,328 |
Czechia | 8,221 | +23 | 283 | 4,889 | 3,049 | 42 | 768 | 26 | 314,138 | 29,334 | |
Norway | 8,157 | 228 | 32 | 7,897 | 23 | 1,505 | 42 | 205,239 | 37,858 | ||
Australia | 6,980 | +16 | 98 | +1 | 6,270 | 612 | 18 | 274 | 4 | 904,110 | 35,455 |
Malaysia | 6,742 | 109 | 5,223 | 1,410 | 16 | 208 | 3 | 271,721 | 8,395 | ||
Argentina | 6,563 | 319 | 1,862 | 4,382 | 170 | 145 | 7 | 87,547 | 1,937 | ||
Morocco | 6,418 | 188 | 2,991 | 3,239 | 1 | 174 | 5 | 71,815 | 1,946 | ||
Algeria | 6,067 | 515 | 2,998 | 2,554 | 22 | 138 | 12 | 6,500 | 148 | ||
Finland | 6,003 | 275 | 4,300 | 1,428 | 34 | 1,083 | 50 | 126,500 | 22,831 | ||
Bahrain | 5,531 | 9 | 2,192 | 3,330 | 5 | 3,251 | 5 | 197,898 | 116,303 | ||
Kazakhstan | 5,279 | 32 | 2,223 | 3,024 | 31 | 281 | 2 | 422,011 | 22,475 | ||
Moldova | 5,154 | 182 | 2,069 | 2,903 | 251 | 1,278 | 45 | 20,447 | 5,069 | ||
Ghana | 5,127 | 22 | 494 | 4,611 | 5 | 165 | 0.7 | 162,184 | 5,219 | ||
Afghanistan | 4,963 | 127 | 610 | 4,226 | 7 | 127 | 3 | 18,098 | 465 | ||
Nigeria | 4,787 | 158 | 959 | 3,670 | 7 | 23 | 0.8 | 28,418 | 138 | ||
Luxembourg | 3,894 | 102 | 3,610 | 182 | 22 | 6,221 | 163 | 56,394 | 90,089 | ||
Oman | 3,721 | 17 | 1,250 | 2,454 | 27 | 729 | 3 | 50,000 | 9,791 | ||
Armenia | 3,538 | 47 | 1,430 | 2,061 | 10 | 1,194 | 16 | 33,313 | 11,242 | ||
Hungary | 3,313 | 425 | 1,007 | 1,881 | 45 | 343 | 44 | 114,719 | 11,875 | ||
Thailand | 3,017 | 56 | 2,798 | 163 | 61 | 43 | 0.8 | 286,008 | 4,098 | ||
Bolivia | 2,964 | +133 | 128 | +6 | 313 | 2,523 | 3 | 254 | 11 | 7,651 | 655 |
Iraq | 2,913 | 112 | 1,903 | 898 | 72 | 3 | 132,457 | 3,293 | |||
Greece | 2,744 | 152 | 1,374 | 1,218 | 32 | 263 | 15 | 106,054 | 10,175 | ||
Azerbaijan | 2,693 | 33 | 1,680 | 980 | 28 | 266 | 3 | 202,282 | 19,951 | ||
Cameroon | 2,689 | 125 | 1,524 | 1,040 | 28 | 101 | 5 | ||||
Uzbekistan | 2,519 | 10 | 2,010 | 499 | 8 | 75 | 0.3 | 325,000 | 9,710 | ||
Guinea | 2,298 | 11 | 816 | 1,471 | 175 | 0.8 | |||||
Croatia | 2,207 | 91 | 1,808 | 308 | 11 | 538 | 22 | 47,480 | 11,566 | ||
Bosnia and Herzegovina | 2,158 | 117 | 1,168 | 873 | 4 | 658 | 36 | 43,451 | 13,244 | ||
Honduras | 2,080 | 121 | +5 | 211 | 1,748 | 10 | 210 | 12 | 5,653 | 571 | |
Bulgaria | 2,023 | 95 | 476 | 1,452 | 51 | 291 | 14 | 58,713 | 8,450 | ||
Senegal | 1,995 | 19 | 742 | 1,234 | 6 | 119 | 1 | 18,969 | 1,133 | ||
Ivory Coast | 1,857 | 21 | 820 | 1,016 | 70 | 0.8 | 14,618 | 554 | |||
Cuba | 1,804 | 78 | 1,277 | 449 | 4 | 159 | 7 | 71,157 | 6,282 | ||
Iceland | 1,801 | 10 | 1,776 | 15 | 5,278 | 29 | 54,791 | 160,563 | |||
Estonia | 1,746 | 61 | 777 | 908 | 5 | 1,316 | 46 | 64,975 | 48,981 | ||
North Macedonia | 1,674 | 92 | 1,205 | 377 | 21 | 804 | 44 | 19,430 | 9,326 | ||
Sudan | 1,661 | 80 | 173 | 1,408 | 38 | 2 | |||||
New Zealand | 1,497 | 21 | 1,402 | 74 | 2 | 310 | 4 | 203,045 | 42,106 | ||
Lithuania | 1,491 | 50 | 850 | 591 | 17 | 548 | 18 | 192,386 | 70,671 | ||
Slovakia | 1,465 | 27 | 983 | 455 | 6 | 268 | 5 | 122,708 | 22,475 | ||
Slovenia | 1,461 | 102 | 259 | 1,100 | 9 | 703 | 49 | 64,547 | 31,048 | ||
Djibouti | 1,256 | 3 | 886 | 367 | 1,271 | 3 | 16,093 | 16,288 | |||
Guatemala | 1,199 | +85 | 27 | +1 | 120 | 1,052 | 5 | 67 | 2 | 7,200 | 402 |
Somalia | 1,170 | 52 | 126 | 992 | 2 | 74 | 3 | ||||
DRC | 1,102 | 44 | 146 | 912 | 12 | 0.5 | |||||
Mayotte | 1,095 | 12 | 492 | 591 | 9 | 4,014 | 44 | 4,000 | 14,662 | ||
Hong Kong | 1,048 | 4 | 991 | 53 | 1 | 140 | 0.5 | 168,291 | 22,448 | ||
Kyrgyzstan | 1,037 | 12 | 709 | 316 | 13 | 159 | 2 | 59,490 | 9,118 | ||
Tunisia | 1,032 | 45 | 740 | 247 | 5 | 87 | 4 | 33,880 | 2,867 | ||
El Salvador | 998 | 20 | 349 | 629 | 15 | 154 | 3 | 44,926 | 6,926 | ||
Latvia | 950 | 18 | 627 | 305 | 2 | 504 | 10 | 79,047 | 41,908 | ||
Maldives | 904 | 3 | 29 | 872 | 2 | 1,672 | 6 | 11,775 | 21,784 | ||
Cyprus | 903 | 16 | 449 | 438 | 10 | 748 | 13 | 78,338 | 64,884 | ||
Sri Lanka | 889 | 9 | 366 | 514 | 1 | 42 | 0.4 | 37,662 | 1,759 | ||
Albania | 876 | 31 | 682 | 163 | 1 | 304 | 11 | 10,802 | 3,754 | ||
Lebanon | 870 | 26 | 234 | 610 | 3 | 127 | 4 | 53,269 | 7,804 | ||
Gabon | 863 | 9 | 137 | 717 | 1 | 388 | 4 | 5,530 | 2,485 | ||
Niger | 854 | 47 | 648 | 159 | 35 | 2 | 5,642 | 233 | |||
Guinea-Bissau | 820 | 3 | 26 | 791 | 417 | 2 | 1,500 | 762 | |||
Costa Rica | 804 | 7 | 520 | 277 | 6 | 158 | 1 | 17,470 | 3,429 | ||
Burkina Faso | 766 | 51 | 588 | 127 | 37 | 2 | |||||
Andorra | 758 | 48 | 568 | 142 | 3 | 9,810 | 621 | 1,673 | 21,653 | ||
Paraguay | 737 | 10 | 173 | 554 | 103 | 1 | 16,917 | 2,372 | |||
Mali | 730 | 40 | 398 | 292 | 36 | 2 | 2,498 | 123 | |||
Tajikistan | 729 | 21 | 708 | 76 | 2 | ||||||
Uruguay | 717 | 19 | 532 | 166 | 8 | 206 | 5 | 29,500 | 8,492 | ||
Kenya | 715 | 36 | 259 | 420 | 1 | 13 | 0.7 | 32,938 | 613 | ||
Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | 48 | 4 | ||||||
Georgia | 642 | 11 | 349 | 282 | 6 | 161 | 3 | 31,952 | 8,010 | ||
San Marino | 638 | 41 | 161 | 436 | 2 | 18,803 | 1,208 | 3,121 | 91,981 | ||
Jordan | 576 | 9 | 390 | 177 | 5 | 56 | 0.9 | 123,600 | 12,114 | ||
Channel Islands | 547 | 42 | 455 | 50 | 3,146 | 242 | 5,342 | 30,725 | |||
Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 9 | 0.4 | ||||
Jamaica | 507 | +2 | 9 | 100 | 398 | 171 | 3 | 7,465 | 2,521 | ||
Malta | 506 | 5 | 434 | 67 | 1 | 1,146 | 11 | 44,656 | 101,136 | ||
Zambia | 441 | 7 | 117 | 317 | 1 | 24 | 0.4 | 10,270 | 559 | ||
Taiwan | 440 | 7 | 372 | 61 | 18 | 0.3 | 68,107 | 2,860 | |||
Equatorial Guinea | 439 | 4 | 13 | 422 | 313 | 3 | 854 | 609 | |||
Réunion | 437 | 354 | 83 | 4 | 488 | 17,200 | 19,211 | ||||
Venezuela | 423 | 10 | 220 | 193 | 2 | 15 | 0.4 | 525,902 | 18,494 | ||
Palestine | 375 | 2 | 308 | 65 | 74 | 0.4 | 43,566 | 8,540 | |||
Chad | 357 | 40 | 76 | 241 | 22 | 2 | |||||
Sierra Leone | 338 | 19 | 72 | 247 | 42 | 2 | |||||
Congo | 333 | 11 | 53 | 269 | 60 | 2 | |||||
Mauritius | 332 | 10 | 322 | 0 | 261 | 8 | 69,773 | 54,863 | |||
Isle of Man | 331 | 23 | 272 | 36 | 21 | 3,893 | 270 | 3,853 | 45,312 | ||
Benin | 327 | 2 | 76 | 249 | 27 | 0.2 | 25,015 | 2,063 | |||
Montenegro | 324 | 9 | 298 | 17 | 2 | 516 | 14 | 10,167 | 16,188 | ||
Vietnam | 288 | 252 | 36 | 2 | 3 | 261,004 | 2,681 | ||||
Rwanda | 286 | 153 | 133 | 22 | 43,379 | 3,349 | |||||
Cabo Verde | 267 | 2 | 58 | 207 | 480 | 4 | 791 | 1,423 | |||
Ethiopia | 261 | 5 | 106 | 150 | 2 | 0.04 | 39,048 | 340 | |||
Haiti | 219 | +10 | 18 | +2 | 17 | 184 | 19 | 2 | 1,296 | 114 | |
Nepal | 217 | 33 | 184 | 7 | 76,424 | 2,623 | |||||
Liberia | 211 | 20 | 85 | 106 | 42 | 4 | |||||
Sao Tome and Principe | 208 | 5 | 4 | 199 | 949 | 23 | 175 | 799 | |||
Togo | 199 | 11 | 92 | 96 | 24 | 1 | 11,041 | 1,334 | |||
South Sudan | 194 | 2 | 192 | 17 | 1,247 | 111 | |||||
Martinique | 187 | 14 | 91 | 82 | 4 | 498 | 37 | ||||
Faeroe Islands | 187 | 187 | 0 | 3,827 | 8,554 | 175,061 | |||||
Madagascar | 186 | 101 | 85 | 1 | 7 | 3,968 | 143 | ||||
Eswatini | 184 | 2 | 28 | 154 | 159 | 2 | 2,262 | 1,950 | |||
Myanmar | 180 | 6 | 76 | 98 | 3 | 0.1 | 11,822 | 217 | |||
Guadeloupe | 155 | 13 | 109 | 33 | 4 | 387 | 32 | ||||
French Guiana | 153 | +9 | 1 | 124 | 28 | 512 | 3 | ||||
Gibraltar | 148 | 144 | 4 | 4,393 | 4,352 | 129,174 | |||||
CAR | 143 | 10 | 133 | 30 | 3,498 | 724 | |||||
Brunei | 141 | 1 | 134 | 6 | 2 | 322 | 2 | 16,037 | 36,658 | ||
Uganda | 129 | 55 | 74 | 3 | 61,460 | 1,344 | |||||
Cambodia | 122 | 121 | 1 | 1 | 7 | 14,156 | 847 | ||||
Bermuda | 121 | 8 | 66 | 47 | 2 | 1,943 | 128 | 4,642 | 74,537 | ||
Trinidad and Tobago | 116 | 8 | 107 | 1 | 83 | 6 | 2,413 | 1,724 | |||
Guyana | 113 | 10 | 36 | 67 | 6 | 144 | 13 | 986 | 1,254 | ||
Mozambique | 104 | 34 | 70 | 3 | 4,365 | 140 | |||||
Aruba | 101 | 3 | 89 | 9 | 4 | 946 | 28 | 1,888 | 17,684 | ||
Monaco | 96 | 4 | 85 | 7 | 1 | 2,446 | 102 | ||||
Bahamas | 93 | 11 | 39 | 43 | 1 | 236 | 28 | 1,634 | 4,155 | ||
Barbados | 85 | 7 | 57 | 21 | 4 | 296 | 24 | 3,185 | 11,083 | ||
Cayman Islands | 85 | 1 | 50 | 34 | 3 | 1,293 | 15 | 4,564 | 69,444 | ||
Liechtenstein | 82 | 1 | 55 | 26 | 2,151 | 26 | 900 | 23,605 | |||
Sint Maarten | 76 | 15 | 46 | 15 | 7 | 1,773 | 350 | 329 | 7,673 | ||
Yemen | 65 | 10 | 1 | 54 | 2 | 0.3 | 120 | 4 | |||
Libya | 64 | 3 | 28 | 33 | 9 | 0.4 | 3,253 | 473 | |||
French Polynesia | 60 | 58 | 2 | 1 | 214 | 3,042 | 10,829 | ||||
Malawi | 57 | 3 | 24 | 30 | 1 | 3 | 0.2 | 1,337 | 70 | ||
Syria | 47 | 3 | 29 | 15 | 3 | 0.2 | |||||
Angola | 45 | 2 | 13 | 30 | 1 | 0.06 | 3,000 | 91 | |||
Macao | 45 | 42 | 3 | 1 | 69 | ||||||
Mongolia | 42 | 15 | 27 | 2 | 13 | 9,787 | 2,985 | ||||
Saint Martin | 39 | 3 | 30 | 6 | 1 | 1,009 | 78 | ||||
Eritrea | 39 | 38 | 1 | 11 | |||||||
Zimbabwe | 36 | 4 | 9 | 23 | 2 | 0.3 | 20,537 | 1,382 | |||
Nicaragua | 25 | 8 | 7 | 10 | 4 | 1 | |||||
Antigua and Barbuda | 25 | 3 | 19 | 3 | 1 | 255 | 31 | 183 | 1,869 | ||
Botswana | 24 | 1 | 17 | 6 | 10 | 0.4 | 11,495 | 4,888 | |||
Timor-Leste | 24 | 21 | 3 | 18 | 738 | 560 | |||||
Gambia | 22 | 1 | 10 | 11 | 9 | 0.4 | 1,238 | 512 | |||
Grenada | 21 | 13 | 8 | 4 | 187 | 1,406 | 12,495 | ||||
Laos | 19 | 13 | 6 | 3 | 3,874 | 532 | |||||
Belize | 18 | 2 | 16 | 0 | 45 | 5 | 1,043 | 2,623 | |||
Fiji | 18 | 14 | 4 | 20 | 1,300 | 1,450 | |||||
New Caledonia | 18 | 18 | 0 | 63 | 5,454 | 19,103 | |||||
Saint Lucia | 18 | 17 | 1 | 98 | 620 | 3,376 | |||||
St. Vincent Grenadines | 17 | 12 | 5 | 153 | 155 | 1,397 | |||||
Curaçao | 16 | 1 | 14 | 1 | 98 | 6 | 389 | 2,371 | |||
Dominica | 16 | 15 | 1 | 222 | 420 | 5,834 | |||||
Namibia | 16 | 11 | 5 | 6 | 1,543 | 607 | |||||
Burundi | 15 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0.08 | 284 | 24 | |||
Saint Kitts and Nevis | 15 | 14 | 1 | 282 | 327 | 6,147 | |||||
Falkland Islands | 13 | 13 | 0 | 3,736 | 402 | 115,517 | |||||
Turks and Caicos | 12 | 1 | 8 | 3 | 310 | 26 | 109 | 2,815 | |||
Vatican City | 12 | 2 | 10 | 14,981 | |||||||
Comoros | 11 | 1 | 10 | 13 | 1 | ||||||
Montserrat | 11 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2,204 | 200 | 36 | 7,212 | ||
Bhutan | 11 | 5 | 6 | 14 | 12,163 | 15,763 | |||||
Greenland | 11 | 11 | 0 | 194 | 1,505 | 26,510 | |||||
Seychelles | 11 | 10 | 1 | 112 | |||||||
Suriname | 10 | 1 | 9 | 0 | 17 | 2 | 404 | 689 | |||
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | ||||||||
Mauritania | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0.2 | 2,015 | 433 | |||
Papua New Guinea | 8 | 8 | 0 | 0.9 | 2,402 | 268 | |||||
British Virgin Islands | 7 | 1 | 4 | 2 | 232 | 33 | 167 | 5,524 | |||
Caribbean Netherlands | 6 | 6 | 229 | 110 | 4,195 | ||||||
St. Barth | 6 | 6 | 0 | 607 | |||||||
Western Sahara | 6 | 6 | 0 | 10 | |||||||
Anguilla | 3 | 3 | 0 | 200 | |||||||
Saint Pierre Miquelon | 1 | 1 | 0 | 173 | |||||||
Total: | 4,342,354 | +4,749 | 292,893 | +442 | 1,602,443 | 2,447,018 | 46,342 | 557.1 | 37.6 |
NHỮNG CA NHIỄM NOVEL CORONAVIRUS COVID-19 Ở VIỆT NAM
CÁC NGUỒN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 ĐÁNG TIN CẬY:
- Trang web cập nhật tình hình COVID-19 của Bộ Y tế Việt Nam
- Worldometer: Confirmed Cases and Deaths by Country
- Coronavirus COVID-19 Global Cases Johns Hopkins CESE University & Medicine USA
- World map of COVID-19 (novel coronavirus) on Health Map
- Business Insider: Spread of the COVID-19 in US
- New York Times Coronavirus Map: Tracking the Spread of the Outbreak
P.H.P.