Nước Mỹ ngày 7-6-2020 vượt mốc 2 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2
Nước Mỹ ngày 7-6-2020 đã vượt mốc 2 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2. Trước đó, ngày 29-5, Mỹ vượt mốc 100.000 người chết vì đại dịch COVID-19.
Nước Mỹ 328 triệu dân vẫn đang trong thời kỳ nóng bỏng về dịch (kéo dài suốt từ cuối tháng 3-2020). Trong khi số tử vong hàng ngày giảm từ giữa tháng 5 tới nay, số nhiễm mới hàng ngày vẫn rất cao, nhưng có nhẹ hơn trước một chút. Ngày 7-6-2020, Mỹ đã vượt mốc 2.000.000 người nhiễm, và vẫn đang đứng đầu thế giới về số ca nhiễm (2.007.449 người, tăng thêm 18.905 người so với hôm trước) và về ca tử vong (112.469 người, tăng 373 người trong ngày 7-6). Mỹ hiện có số ca nhiễm virus chiếm 28,34% tổng ca nhiễm toàn cầu. Ngày 26-5, Mỹ vượt mốc 100.000 người chết. Suốt từ ngày 31-3 tới 7-6, đại đa số mỗi ngày Mỹ có thêm hơn 1.000 người chết, trong đó có 19 ngày có số người chết trên 2.000 người/ngày. Suốt từ ngày 29-3 tới ngày 6-6, mỗi ngày Mỹ có thêm hơn 20.000 ca nhiễm mới; trong đó có 17 ngày có thêm hơn 30.000 ca nhiễm mới/ngày. Mỹ đã có 761.708 ca khỏi bệnh và đang phải điều trị 1.133.272 người. Số bệnh nhân đang điều trị từ giữa tháng 3-2020 (ngày 15-3 có 3.484 bệnh nhân) bắt đầu tăng mạnh liên tục từng ngày. Trong 50 tiểu bang, có 25 bang có từ 20.000 người nhiễm trở lên. Có 5 bang có số nhiễm hơn 100.000 người (New York, New Jersey, California, Illinois, và Massachusetts). Có 12 bang có trên 50.000 ca nhiễm. Mỹ hiện là nước có số xét nghiệm lớn nhất thế giới, theo Johns Hopkins University tới ngày 8-6 là 20.235.678 mẫu xét nghiệm.
Bang New York vẫn là tâm dịch với 398.828 người nhiễm và 30.442 người chết. Từ hạ tuần tháng 5-2020, số người nhiễm mới hàng ngày ở New York giảm dần, nhưng vẫn trồi sụt ở mức tứ 1.000 tới 2.000 người/ngày. Số tử vong hàng ngày từ hạ tuần tháng 4-2020 cũng bắt đầu giảm. Bang New Jersey hiện đứng thứ 2 có 166.006 người nhiễm và 12.216 người chết. Bang California vừa đột ngột vượt qua bang Illinois trở thành bang đứng thứ 3 với 131.710 người nhiễm và 4.653 người chết. Từ ngày 15-5 tới nay, bang California có hầu hết số ngày có hơn 2.000 ca nhiễm mới/ngày. Kỷ lục là 3.600 người vào ngày 5-6 (ngày 7-6 có thêm 2.763 ca nhiễm mới). Có 21 bang có số người chết từ 1.000 người trở lên.
USA State | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Active Cases | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Total | 2,007,449 | 112,469 | 1,133,272 | 6,065 | 340 | 21,291,677 | 64,325 | ||||
New York | 398,828 | 30,442 | 283,695 | 20,502 | 1,565 | 2,497,842 | 128,400 | ||||
New Jersey | 166,006 | 12,216 | 127,511 | 18,690 | 1,375 | 960,425 | 108,129 | ||||
California | 131,710 | 4,653 | 94,427 | 3,333 | 118 | 2,362,218 | 59,784 | ||||
Illinois | 127,757 | 5,904 | 53,957 | 10,082 | 466 | 1,042,774 | 82,291 | ||||
Massachusetts | 103,436 | 7,316 | 18,012 | 15,007 | 1,061 | 699,762 | 101,525 | ||||
Pennsylvania | 80,004 | 6,010 | 20,324 | 6,249 | 469 | 528,519 | 41,284 | ||||
Texas | 75,763 | 1,853 | 24,152 | 2,613 | 64 | 1,255,899 | 43,313 | ||||
Michigan | 64,413 | 5,895 | 16,477 | 6,450 | 590 | 839,590 | 84,069 | ||||
Florida | 63,938 | 2,703 | 49,512 | 2,977 | 126 | 1,217,105 | 56,668 | ||||
Maryland | 57,973 | 2,749 | 50,984 | 9,589 | 455 | 427,155 | 70,655 | ||||
Georgia | 51,898 | 2,180 | 48,860 | 4,888 | 205 | 637,499 | 60,043 | ||||
Virginia | 50,681 | 1,472 | 42,671 | 5,938 | 172 | 424,316 | 49,712 | ||||
Connecticut | 43,968 | 4,071 | 32,208 | 12,332 | 1,142 | 302,354 | 84,805 | ||||
Louisiana | 42,816 | 2,941 | 8,147 | 9,210 | 633 | 434,065 | 93,372 | ||||
Ohio | 38,507 | 2,385 | 28,418 | 3,294 | 204 | 469,024 | 40,125 | ||||
Indiana | 37,397 | 2,303 | 9,956 | 5,555 | 342 | 304,263 | 45,195 | ||||
North Carolina | 35,624 | 1,032 | 15,732 | 3,397 | 98 | 511,226 | 48,744 | ||||
Colorado | 28,001 | 1,527 | 24,155 | 4,862 | 265 | 214,940 | 37,324 | ||||
Minnesota | 27,886 | 1,197 | 3,697 | 4,945 | 212 | 344,203 | 61,033 | ||||
Arizona | 26,889 | 1,044 | 25,671 | 3,694 | 143 | 393,246 | 54,027 | ||||
Tennessee | 26,381 | 418 | 8,741 | 3,863 | 61 | 498,768 | 73,035 | ||||
Washington | 24,733 | 1,162 | 15,862 | 3,248 | 153 | 405,056 | 53,193 | ||||
Iowa | 21,712 | 604 | 8,292 | 6,882 | 191 | 189,501 | 60,062 | ||||
Wisconsin | 20,835 | 647 | 6,141 | 3,578 | 111 | 346,702 | 59,546 | ||||
Alabama | 20,500 | 692 | 8,413 | 4,181 | 141 | 259,566 | 52,938 | ||||
Mississippi | 17,270 | 817 | 5,250 | 5,803 | 275 | 212,148 | 71,283 | ||||
Nebraska | 15,634 | 189 | 6,990 | 8,082 | 98 | 121,569 | 62,846 | ||||
Rhode Island | 15,441 | 772 | 13,333 | 14,576 | 729 | 170,739 | 161,172 | ||||
Missouri | 15,065 | 826 | 10,790 | 2,455 | 135 | 266,273 | 43,385 | ||||
South Carolina | 14,286 | 546 | 6,393 | 2,775 | 106 | 246,331 | 47,843 | ||||
Utah | 12,066 | 121 | 4,837 | 3,764 | 38 | 237,951 | 74,221 | ||||
Kentucky | 11,287 | 470 | 7,473 | 2,526 | 105 | 281,559 | 63,021 | ||||
Kansas | 10,476 | 235 | 5,025 | 3,596 | 81 | 113,653 | 39,012 | ||||
Delaware | 9,942 | 398 | 3,752 | 10,210 | 409 | 68,997 | 70,856 | ||||
Nevada | 9,649 | 438 | 2,039 | 3,133 | 142 | 201,608 | 65,454 | ||||
Arkansas | 9,426 | 154 | 2,848 | 3,123 | 51 | 160,273 | 53,109 | ||||
District Of Columbia | 9,332 | 489 | 7,700 | 13,223 | 693 | 54,547 | 77,290 | ||||
New Mexico | 8,940 | 396 | 5,237 | 4,264 | 189 | 234,375 | 111,776 | ||||
Oklahoma | 7,150 | 348 | 821 | 1,807 | 88 | 221,748 | 56,040 | ||||
South Dakota | 5,438 | 65 | 1,038 | 6,147 | 73 | 57,060 | 64,499 | ||||
New Hampshire | 5,043 | 286 | 1,365 | 3,709 | 210 | 99,472 | 73,157 | ||||
Oregon | 4,808 | 164 | 2,407 | 1,140 | 39 | 148,400 | 35,185 | ||||
Idaho | 3,139 | 83 | 595 | 1,757 | 46 | 56,041 | 31,359 | ||||
North Dakota | 2,861 | 72 | 482 | 3,754 | 94 | 79,933 | 104,890 | ||||
Maine | 2,570 | 99 | 607 | 1,912 | 74 | 61,432 | 45,701 | ||||
West Virginia | 2,144 | 84 | 609 | 1,196 | 47 | 111,807 | 62,387 | ||||
Vermont | 1,063 | 55 | 118 | 1,704 | 88 | 41,218 | 66,056 | ||||
Wyoming | 947 | 17 | 173 | 1,636 | 29 | 28,751 | 49,677 | ||||
Hawaii | 675 | 17 | 41 | 477 | 12 | 63,259 | 44,678 | ||||
Montana | 545 | 18 | 52 | 510 | 17 | 47,378 | 44,329 | ||||
Alaska | 544 | 10 | 152 | 744 | 14 | 64,904 | 88,722 | ||||
Guam | 179 | 5 | 12 | 7,221 | |||||||
Northern Mariana Islands | 27 | 2 | 6 | 7,241 | |||||||
Puerto Rico | 4,985 | 142 | 3,993 | 1,472 | 42 | 13,022 | 3,845 | ||||
United States Virgin Islands | 71 | 6 | 3 | 2,201 | |||||||
Veteran Affairs | 15,718 | 1,342 | 1,645 | 208,335 | |||||||
US Military | 10,462 | 36 | 4,530 | ||||||||
Federal Prisons | 6,650 | 79 | 2,183 | ||||||||
Navajo Nation | 5,808 | 269 | 4,609 | 36,164 | |||||||
Grand Princess Ship | 103 | 3 | 100 | ||||||||
Wuhan Repatriated | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Diamond Princess Ship | 46 | 46 | 46 | ||||||||
Total: | 2,007,449 | 112,469 | 1,133,272 | 6,065 | 340 | 21,291,677 | 64,325 |
Thông tin chi tiết về COVID-19 ở Mỹ
HẠ LÊ