Thế giới vượt mốc 8 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2
Vào lúc 8:15 GMT ngày 15-6-2020 (tức 15:15 cùng ngày theo giờ VN), trang Worldometer cập nhật thế giới đã vượt qua mốc 8 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2.
Kể từ khi Worldometer ghi nhận thống kê từ ngày 22-1-2020 với 580 ca, số người nhiễm trên thế giới vượt mốc 100.000 vào ngày 6-3 (mất 44 ngày); mốc 500.000 vào ngày 26-3 (mất 20 ngày); mốc 1 triệu vào ngày 2-4 (mất 7 ngày); mốc 2 triệu vào ngày 15-4 (mất 13 ngày); mốc 3 triệu vào ngày 27-4 (mất 12 ngày); mốc 4 triệu vào ngày 8-5 (mất 11 ngày); mốc 5 triệu người vào ngày 20-5 (mất 12 ngày); mốc 6 triệu người vào ngày 29-5 (mất chỉ có 9 ngày), mốc 7 triệu người vào ngày 7-6 (mất 9 ngày); và mốc 8 triệu người vào ngày 15-6 (mất 8 ngày).
Ngày 14-6-2020 là ngày thứ 23 từ khi bùng phát đại dịch COVID-19 có số nhiễm novel coronavirus mới hơn 100.000 người/ngày, cụ thể theo Worldometer là 123.645 người. Đặc biệt đáng chú ý là từ ngày 27-4 tới ngày 14-6, thế giới có tới 19 ngày liên tiếp có hơn 100.000 ca nhiễm mới/ngày.
SỐ NGÀY THẾ GIỚI CÓ THÊM HƠN 100.000 NGƯỜI NHIỄM MỚI VIRUS SARS-COV-2 MỖI NGÀY
NGÀY | SỐ NGƯỜI NHIỄM MỚI | |
1 | 24-4-2020 | 102.100 |
2 | 20-5-2020 | 102.752 |
3 | 21-5-2020 | 107.742 |
4 | 22-5-2020 | 108.030 |
5 | 27-5-2020 | 106.816 |
6 | 28-5-2020 | 116.833 |
7 | 29-5-2020 | 126.125 |
8 | 30-5-2020 | 124.333 |
9 | 31-5-2020 | 108.978 |
10 | 1-6-2020 | 104.576 |
11 | 2-6-2020 | 115.705 |
12 | 3-6-2020 | 120.490 |
13 | 4-6-2020 | 130.504 |
14 | 5-6-2020 | 130.623 |
15 | 6-6-2020 | 128.737 |
16 | 7-6-2020 | 113.551 |
17 | 8-6-2020 | 107.718 |
18 | 9-6-2020 | 121.118 |
19 | 10-6-2020 | 135.638 |
20 | 11-6-2020 | 137.908 |
21 | 12-6-2020 | 142.112 |
22 | 13-6-2020 | 133.292 |
23 | 14-6-2020 | 122.913 |
Trước đó, thế giới đã trải qua 3 ngày liên tiếp có thêm kỷ lục mới về số người nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày. Ngày 12-6 lập kỷ lục lên tới 142.112 người, so với kỷ lục 137.908 người của ngày 11-6 và kỷ lục 135.638 của ngày 10-6. Ngày 12-6-2020 cũng là lần đầu tiên thế giới vượt mốc 140.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2 mới trong một ngày.
Từ ngày 2-4-2020 tới ngày 14-6, thế giới có 58 ngày có hơn 80.000 người nhiễm mới/ngày; trong đó có 38 ngày có thêm hơn 90.000 người nhiễm mới. Tình hình nhiễm mới vẫn đang rất căng. Từ ngày 26-3-2020 tới nay, chưa ngày nào có số ca nhiễm mới dưới 60.000 người.
Theo Worldometer, vào lúc 6.54 GMT ngày 15-6 (tức 13:54 VNT cùng ngày), thế giới đã có tổng cộng 7.998.006 người nhiễm virus SARS-CoV-2 ở 213 nước và vùng lãnh thổ; có 435.697 người chết vì dịch COVID-19 tại 183 nước và vùng lãnh thổ. Có 4.129.371 người đã khỏi bệnh. Thế giới đang phải điều trị cho 3.432.938 người bệnh COVID-19.
Tình hình đang thu hút sự quan tâm của cả thế giới hỗm rày vật vã vì đại dịch COVID-19 bùng phát và lây lan từ Wuhan (Trung Quốc) là nguy cơ bùng phát dịch làn sóng mới ở Trung Quốc, lần này ngay từ thủ đô Beijing.
Beijing vừa tuyên bố “tình trạng khẩn cấp thời chiến” và cấm các sự kiện thể thao, du lịch sau khi các ca nhiễm COVID-19 mới phát hiện tại khu chợ đầu mối thực phẩm Xinfadi (Tân Phát Địa) lớn nhất thành phố, nằm ở phía Tây Nam quận Phong Đài. Khu chợ này đã đóng cửa từ 3 giờ sáng ngày 13-6 sau khi 2 người đàn ông làm việc tại trung tâm nghiên cứu thịt từng ghé vào chợ và đã có thông báo nhiễm COVID-19. Hiện tại không rõ bằng cách nào các ca nhiễm mới xuất hiện. Vào ngày 13-6, các lối vào chợ đã buộc phải đóng cửa và có cảnh sát đứng bảo đảm an ninh. Chính quyền Bắc Kinh cũng đã đóng cửa các khu chợ lớn khác quanh thành phố và phong tỏa 11 khu dân cư chung quanh chợ Tân Phát Địa. Theo hãng tin Anh Reuters, trong số 517 người đã tiến hành xét nghiệm ở khu chợ Tân Phát Địa, đã có 45 người có kết quả dương tính với virus và tất cả đều không hề có triệu chứng lâm sàng.
Ngày 14-6, Trung Quốc đã báo cáo có 57 ca nhiễm COVID-19 mới, số tăng trong một ngày cao nhất trong vòng 2 tháng qua, trong đó có 19 ca từ nước ngoài vào. Trong số 38 ca lây nhiễm trong cộng đồng có tới 36 ca ở Beijing. Ngày 15-6, Trung Quốc báo cáo có thêm 49 ca nhiễm mới.
Góp phần làm cho số ca nhiễm mới trên thế giới tăng cao trong những ngày qua chủ yếu là do số ca nhiễm mới hàng ngày quá nóng ở các nước Mỹ, Brazil, Nga và Ấn Độ.
Từ 9-6, ca nhiễm mới hàng ngày ở Mỹ bắt đầu tăng lên. Ngày 14-6, Mỹ có thêm 20.004 ca nhiễm mới. Suốt từ ngày 29-3 tới ngày 14-6, Mỹ chỉ có 7 ngày có số ca nhiễm mới trong ngày dưới 20.000 người. Từ đầu tới ngày 14-6, Mỹ có 18 ngày có thêm hơn 30.000 ca nhiễm mới/ngày. Báo New York Times (14-6-2020) cho biết số người nhiễm virus mới tăng ở 22 bang khi người dân trở lại cuộc sống bình thường sau thời gian dài bị hạn chế và giãn cách xã hội. Đến ngày 15-6-2020, Mỹ ghi nhận có tổng cộng 2.162.228 người nhiễm và 117.858 người chết.
Brazil đã qua mặt Nga trở thành nước có số ca nhiễm lớn thứ 2 thế giới, sau Mỹ. Tính tới ngày 15-6, Brazil có tổng cộng 867.882 ca nhiễm, so với 528.964 ca của Nga. Ngày 14-6, Brazil có thêm 17.086 ca nhiễm mới, sau kỷ lục 33.100 ca của ngày 10-6. Tới ngày 14-6, Brazil có 15 ngày có số người nhiễm mới hơn 20.000 người/ngày, và có 6 ngày có số người nhiễm mới hơn 30.000 người/ngày. Ngày 7-6, Brazil có số ca nhiễm mới sụt mạnh còn 18.375 người, sang ngày 8-6 có thêm 18.925 người, và ngày 9-6 lại nhảy vọt lên 31.197 ca nhiễm mới. Theo báo New York Times (14-6-2020), ngày 13-6, Brazil có số tử vong ngày cao nhất thế giới với 890 người. Ngày 14-6, Brazil tiếp tục dẫn đầu thế giới về số ca tử vong mới trong ngày với 598 người.
Ngày 14-6, Nga có thêm 8.850 ca nhiễm mới. Từ ngày 2-5 tới ngày 14-6, không có ngày nào Nga có dưới 8.000 ca bệnh mới, trong đó có 12 ngày trên 10.000 ca bệnh mới/ngày, kỷ lục là 11.656 người vào ngày 11-5.
Ấn Độ ngày 14-6 có thêm 11.157 ca nhiễm mới sau kỷ lục 12.375 người vào ngày 10-6. Từ ngày 17-5 tới ngày 14-6, Ấn Độ chỉ có 1 ngày duy nhất có dưới 5.000 ca nhiễm mới.
Reported Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance
The coronavirus COVID-19 is affecting 213 countries and territories around the world and 2 international conveyances. The day is reset after midnight GMT+0. The list of countries and territories and their continental regional classification is based on the United Nations Geoscheme. Sources are provided under “Latest Updates”. Learn more about Worldometer’s COVID-19 data
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 8,014,146 | +30,709 | 436,005 | +824 | 4,137,754 | 3,440,387 | 54,471 | 1,028 | 55.9 | ||||
1 | USA | 2,162,228 | 117,858 | 870,050 | 1,174,320 | 16,704 | 6,534 | 356 | 24,794,617 | 74,927 | 330,917,584 | ||
2 | Brazil | 867,882 | 43,389 | 453,568 | 370,925 | 8,318 | 4,084 | 204 | 1,604,784 | 7,552 | 212,492,226 | ||
3 | Russia | 537,210 | +8,246 | 7,091 | +143 | 284,539 | 245,580 | 2,300 | 3,681 | 49 | 15,161,152 | 103,892 | 145,931,893 |
4 | India | 333,255 | +472 | 9,524 | +4 | 169,817 | 153,914 | 8,944 | 242 | 7 | 5,774,133 | 4,186 | 1,379,381,861 |
5 | UK | 295,889 | 41,698 | N/A | N/A | 392 | 4,360 | 614 | 6,772,602 | 99,787 | 67,870,494 | ||
6 | Spain | 291,008 | 27,136 | N/A | N/A | 617 | 6,224 | 580 | 4,826,516 | 103,232 | 46,754,035 | ||
7 | Italy | 236,989 | 34,345 | 176,370 | 26,274 | 209 | 3,919 | 568 | 4,620,718 | 76,419 | 60,465,391 | ||
8 | Peru | 229,736 | 6,688 | 115,579 | 107,469 | 1,113 | 6,972 | 203 | 1,360,839 | 41,300 | 32,949,791 | ||
9 | Germany | 187,671 | 8,870 | 172,600 | 6,201 | 447 | 2,240 | 106 | 4,694,147 | 56,034 | 83,772,567 | ||
10 | Iran | 187,427 | 8,837 | 148,674 | 29,916 | 2,781 | 2,233 | 105 | 1,244,074 | 14,821 | 83,941,948 | ||
11 | Turkey | 178,239 | 4,807 | 151,417 | 22,015 | 717 | 2,114 | 57 | 2,632,171 | 31,225 | 84,296,986 | ||
12 | Chile | 174,293 | 3,323 | 143,704 | 27,266 | 1,715 | 9,121 | 174 | 840,150 | 43,967 | 19,108,779 | ||
13 | France | 157,220 | 29,407 | 72,859 | 54,954 | 869 | 2,409 | 451 | 1,384,633 | 21,215 | 65,267,451 | ||
14 | Mexico | 146,837 | +4,147 | 17,141 | +269 | 108,110 | 21,586 | 378 | 1,139 | 133 | 406,547 | 3,155 | 128,870,121 |
15 | Pakistan | 144,478 | +5,248 | 2,729 | +97 | 53,721 | 88,028 | 111 | 655 | 12 | 897,650 | 4,068 | 220,673,722 |
16 | Saudi Arabia | 127,541 | 972 | 84,720 | 41,849 | 1,855 | 3,666 | 28 | 1,106,398 | 31,805 | 34,787,354 | ||
17 | Canada | 98,787 | 8,146 | 60,272 | 30,369 | 1,937 | 2,618 | 216 | 2,152,700 | 57,060 | 37,727,154 | ||
18 | Bangladesh | 90,619 | +3,099 | 1,209 | +38 | 18,730 | 70,680 | 1 | 550 | 7 | 516,503 | 3,138 | 164,613,988 |
19 | China | 83,181 | +49 | 4,634 | 78,370 | 177 | 58 | 3 | 1,439,323,776 | ||||
20 | Qatar | 79,602 | 73 | 56,898 | 22,631 | 231 | 28,350 | 26 | 290,714 | 103,538 | 2,807,805 | ||
21 | South Africa | 70,038 | 1,480 | 38,531 | 30,027 | 208 | 1,182 | 25 | 1,121,958 | 18,929 | 59,273,292 | ||
22 | Belgium | 60,100 | +71 | 9,661 | +6 | 16,610 | 33,829 | 84 | 5,187 | 834 | 1,036,321 | 89,435 | 11,587,452 |
23 | Belarus | 53,973 | 308 | 30,103 | 23,562 | 92 | 5,712 | 33 | 733,788 | 77,654 | 9,449,449 | ||
24 | Sweden | 51,614 | 4,874 | N/A | N/A | 272 | 5,112 | 483 | 325,000 | 32,189 | 10,096,493 | ||
25 | Colombia | 50,939 | 1,667 | 19,822 | 29,450 | 335 | 1,002 | 33 | 495,024 | 9,733 | 50,857,772 | ||
26 | Netherlands | 48,783 | 6,059 | N/A | N/A | 77 | 2,847 | 354 | 455,067 | 26,560 | 17,133,281 | ||
27 | Ecuador | 46,751 | 3,896 | 23,064 | 19,791 | 230 | 2,652 | 221 | 134,141 | 7,609 | 17,630,006 | ||
28 | Egypt | 44,598 | 1,575 | 11,931 | 31,092 | 41 | 436 | 15 | 135,000 | 1,320 | 102,236,605 | ||
29 | UAE | 42,294 | 289 | 27,462 | 14,543 | 1 | 4,279 | 29 | 2,626,000 | 265,661 | 9,884,778 | ||
30 | Singapore | 40,818 | +214 | 26 | 29,589 | 11,203 | 2 | 6,979 | 4 | 488,695 | 83,562 | 5,848,278 | |
31 | Indonesia | 39,294 | +1,017 | 2,198 | +64 | 15,123 | 21,973 | 144 | 8 | 523,063 | 1,913 | 273,389,783 | |
32 | Portugal | 36,690 | 1,517 | 22,669 | 12,504 | 73 | 3,598 | 149 | 975,737 | 95,680 | 10,197,880 | ||
33 | Kuwait | 35,920 | 296 | 26,759 | 8,865 | 171 | 8,417 | 69 | 334,612 | 78,409 | 4,267,508 | ||
34 | Ukraine | 31,810 | +656 | 901 | +12 | 14,253 | 16,656 | 314 | 727 | 21 | 497,284 | 11,368 | 43,743,705 |
35 | Argentina | 31,577 | 833 | 9,564 | 21,180 | 274 | 699 | 18 | 234,370 | 5,188 | 45,176,887 | ||
36 | Switzerland | 31,131 | +14 | 1,938 | 28,800 | 393 | 15 | 3,598 | 224 | 461,128 | 53,298 | 8,651,801 | |
37 | Poland | 29,788 | +396 | 1,256 | +9 | 14,383 | 14,149 | 78 | 787 | 33 | 1,188,742 | 31,408 | 37,848,281 |
38 | Philippines | 26,420 | +490 | 1,098 | +10 | 6,252 | 19,070 | 417 | 241 | 10 | 507,767 | 4,637 | 109,511,495 |
39 | Afghanistan | 25,527 | +761 | 476 | +5 | 5,164 | 19,887 | 19 | 657 | 12 | 57,532 | 1,480 | 38,882,182 |
40 | Ireland | 25,303 | 1,706 | 22,698 | 899 | 28 | 5,127 | 346 | 367,780 | 74,522 | 4,935,217 | ||
41 | Oman | 24,524 | +1,043 | 108 | +4 | 9,533 | 14,883 | 104 | 4,809 | 21 | 143,043 | 28,050 | 5,099,579 |
42 | Dominican Republic | 22,962 | 592 | 13,320 | 9,050 | 124 | 2,118 | 55 | 107,175 | 9,884 | 10,842,908 | ||
43 | Romania | 22,165 | +166 | 1,427 | +17 | 15,817 | 4,921 | 175 | 1,152 | 74 | 564,278 | 29,325 | 19,242,506 |
44 | Panama | 20,686 | 437 | 13,766 | 6,483 | 102 | 4,798 | 101 | 91,637 | 21,254 | 4,311,439 | ||
45 | Iraq | 20,209 | 607 | 8,121 | 11,481 | 128 | 503 | 15 | 369,870 | 9,206 | 40,175,006 | ||
46 | Israel | 19,121 | +66 | 302 | +2 | 15,389 | 3,430 | 32 | 2,079 | 33 | 756,701 | 82,272 | 9,197,590 |
47 | Bahrain | 18,544 | +317 | 45 | +3 | 13,197 | 5,302 | 16 | 10,921 | 27 | 425,192 | 250,399 | 1,698,055 |
48 | Bolivia | 18,459 | +617 | 611 | +26 | 3,113 | 14,735 | 71 | 1,582 | 52 | 46,069 | 3,949 | 11,665,397 |
49 | Japan | 17,429 | 925 | 15,643 | 861 | 73 | 138 | 7 | 338,758 | 2,678 | 126,491,679 | ||
50 | Austria | 17,135 | +26 | 678 | +1 | 16,066 | 391 | 15 | 1,903 | 75 | 527,670 | 58,603 | 9,004,150 |
51 | Armenia | 17,064 | +397 | 285 | +16 | 6,276 | 10,503 | 10 | 5,759 | 96 | 83,600 | 28,215 | 2,963,012 |
52 | Nigeria | 16,085 | 420 | 5,220 | 10,445 | 7 | 78 | 2 | 92,924 | 451 | 205,864,208 | ||
53 | Kazakhstan | 14,809 | +313 | 77 | 9,188 | 5,544 | 77 | 789 | 4 | 1,159,989 | 61,813 | 18,766,151 | |
54 | Serbia | 12,310 | 254 | 11,511 | 545 | 15 | 1,409 | 29 | 302,928 | 34,665 | 8,738,737 | ||
55 | Denmark | 12,193 | 597 | 11,068 | 528 | 11 | 2,105 | 103 | 799,876 | 138,116 | 5,791,333 | ||
56 | S. Korea | 12,121 | +36 | 277 | 10,730 | 1,114 | 15 | 236 | 5 | 1,105,719 | 21,568 | 51,267,364 | |
57 | Ghana | 11,964 | 54 | 4,258 | 7,652 | 6 | 385 | 2 | 254,331 | 8,194 | 31,039,368 | ||
58 | Moldova | 11,740 | 406 | 6,623 | 4,711 | 378 | 2,910 | 101 | 63,328 | 15,697 | 4,034,335 | ||
59 | Algeria | 10,919 | 767 | 7,606 | 2,546 | 39 | 249 | 18 | 43,811,264 | ||||
60 | Czechia | 10,027 | +3 | 330 | +1 | 7,245 | 2,452 | 12 | 936 | 31 | 497,990 | 46,506 | 10,708,151 |
61 | Azerbaijan | 9,957 | 119 | 5,583 | 4,255 | 66 | 982 | 12 | 362,654 | 35,782 | 10,135,023 | ||
62 | Cameroon | 9,864 | +1,183 | 276 | +64 | 5,570 | 4,018 | 28 | 372 | 10 | 26,510,208 | ||
63 | Guatemala | 9,845 | +354 | 384 | +17 | 1,886 | 7,575 | 5 | 550 | 21 | 31,427 | 1,756 | 17,898,840 |
64 | Honduras | 8,858 | +403 | 312 | +2 | 967 | 7,579 | 13 | 895 | 32 | 21,540 | 2,176 | 9,896,875 |
65 | Morocco | 8,838 | +45 | 212 | 7,779 | 847 | 7 | 240 | 6 | 431,588 | 11,699 | 36,890,023 | |
66 | Norway | 8,631 | 242 | 8,138 | 251 | 5 | 1,593 | 45 | 277,253 | 51,160 | 5,419,340 | ||
67 | Malaysia | 8,494 | +41 | 121 | 7,400 | 973 | 4 | 263 | 4 | 618,360 | 19,117 | 32,346,324 | |
68 | Australia | 7,335 | +15 | 102 | 6,851 | 382 | 4 | 288 | 4 | 1,830,665 | 71,830 | 25,486,034 | |
69 | Sudan | 7,220 | 459 | 2,610 | 4,151 | 165 | 10 | 401 | 9 | 43,794,886 | |||
70 | Finland | 7,104 | 326 | 6,200 | 578 | 1 | 1,282 | 59 | 219,500 | 39,618 | 5,540,362 | ||
71 | Nepal | 5,760 | 19 | 974 | 4,767 | 198 | 0.7 | 344,098 | 11,820 | 29,110,501 | |||
72 | Uzbekistan | 5,103 | +23 | 19 | 3,985 | 1,099 | 17 | 153 | 0.6 | 748,555 | 22,381 | 33,445,758 | |
73 | Senegal | 5,090 | 60 | 3,344 | 1,686 | 23 | 304 | 4 | 59,008 | 3,529 | 16,719,762 | ||
74 | Ivory Coast | 5,084 | 45 | 2,505 | 2,534 | 193 | 2 | 36,783 | 1,396 | 26,343,075 | |||
75 | Tajikistan | 5,035 | 50 | 3,409 | 1,576 | 529 | 5 | 9,526,372 | |||||
76 | DRC | 4,837 | +59 | 112 | +5 | 613 | 4,112 | 54 | 1 | 89,406,115 | |||
77 | Guinea | 4,532 | 25 | 3,234 | 1,273 | 24 | 346 | 2 | 14,407 | 1,099 | 13,113,133 | ||
78 | Djibouti | 4,465 | 43 | 2,950 | 1,472 | 4,522 | 44 | 40,855 | 41,380 | 987,305 | |||
79 | Haiti | 4,309 | +144 | 73 | +3 | 24 | 4,212 | 378 | 6 | 8,488 | 745 | 11,395,978 | |
80 | Hungary | 4,076 | +7 | 563 | +1 | 2,485 | 1,028 | 19 | 422 | 58 | 235,377 | 24,363 | 9,661,322 |
81 | Luxembourg | 4,070 | 110 | 3,929 | 31 | 6,507 | 176 | 106,604 | 170,437 | 625,476 | |||
82 | North Macedonia | 4,057 | 188 | 1,710 | 2,159 | 34 | 1,947 | 90 | 43,040 | 20,659 | 2,083,377 | ||
83 | El Salvador | 3,826 | +106 | 74 | +2 | 1,912 | 1,840 | 138 | 590 | 11 | 125,759 | 19,393 | 6,484,784 |
84 | Kenya | 3,594 | 103 | 1,253 | 2,238 | 7 | 67 | 2 | 112,171 | 2,088 | 53,709,247 | ||
85 | Gabon | 3,463 | 23 | 1,024 | 2,416 | 17 | 1,558 | 10 | 19,517 | 8,780 | 2,222,938 | ||
86 | Ethiopia | 3,345 | 57 | 545 | 2,743 | 30 | 29 | 0.5 | 181,349 | 1,580 | 114,810,125 | ||
87 | Bulgaria | 3,290 | 174 | 1,730 | 1,386 | 15 | 473 | 25 | 104,486 | 15,033 | 6,950,385 | ||
88 | Thailand | 3,135 | 58 | 2,987 | 90 | 1 | 45 | 0.8 | 468,175 | 6,708 | 69,792,603 | ||
89 | Greece | 3,121 | 183 | 1,374 | 1,564 | 13 | 299 | 18 | 250,923 | 24,069 | 10,425,009 | ||
90 | Venezuela | 2,978 | +74 | 25 | +1 | 835 | 2,118 | 4 | 105 | 0.9 | 1,078,092 | 37,909 | 28,439,116 |
91 | Bosnia and Herzegovina | 2,893 | 163 | 2,119 | 611 | 4 | 882 | 50 | 75,171 | 22,907 | 3,281,589 | ||
92 | Somalia | 2,618 | 88 | 577 | 1,953 | 2 | 165 | 6 | 15,868,557 | ||||
93 | Kyrgyzstan | 2,372 | +87 | 27 | 1,813 | 532 | 12 | 364 | 4 | 150,612 | 23,104 | 6,518,877 | |
94 | Mayotte | 2,298 | 29 | 1,790 | 479 | 12 | 8,434 | 106 | 8,800 | 32,298 | 272,463 | ||
95 | Croatia | 2,252 | 107 | 2,134 | 11 | 548 | 26 | 70,110 | 17,074 | 4,106,223 | |||
96 | Cuba | 2,248 | 84 | 1,948 | 216 | 5 | 198 | 7 | 133,763 | 11,809 | 11,326,896 | ||
97 | CAR | 2,222 | +165 | 7 | 369 | 1,846 | 2 | 460 | 1 | 18,921 | 3,921 | 4,825,579 | |
98 | Maldives | 2,035 | 8 | 1,311 | 716 | 9 | 3,768 | 15 | 28,940 | 53,586 | 540,068 | ||
99 | Estonia | 1,974 | +1 | 69 | 1,717 | 188 | 1,488 | 52 | 96,638 | 72,852 | 1,326,498 | ||
100 | Sri Lanka | 1,889 | 11 | 1,342 | 536 | 1 | 88 | 0.5 | 85,967 | 4,015 | 21,409,391 | ||
101 | Iceland | 1,810 | 10 | 1,796 | 4 | 5,306 | 29 | 63,184 | 185,212 | 341,145 | |||
102 | Mali | 1,809 | 104 | 1,088 | 617 | 89 | 5 | 3,483 | 172 | 20,218,092 | |||
103 | Mauritania | 1,783 | 87 | 332 | 1,364 | 25 | 384 | 19 | 13,842 | 2,981 | 4,642,969 | ||
104 | Lithuania | 1,773 | +5 | 76 | +1 | 1,429 | 268 | 17 | 651 | 28 | 365,136 | 134,065 | 2,723,580 |
105 | Costa Rica | 1,715 | 12 | 752 | 951 | 3 | 337 | 2 | 32,262 | 6,336 | 5,092,001 | ||
106 | South Sudan | 1,693 | 27 | 49 | 1,617 | 151 | 2 | 3,356 | 300 | 11,187,573 | |||
107 | Albania | 1,590 | +69 | 36 | 1,055 | 499 | 7 | 552 | 13 | 18,569 | 6,452 | 2,877,924 | |
108 | Slovakia | 1,552 | +4 | 28 | 1,410 | 114 | 284 | 5 | 196,770 | 36,042 | 5,459,533 | ||
109 | New Zealand | 1,504 | 22 | 1,482 | 0 | 301 | 4 | 311,121 | 62,198 | 5,002,100 | |||
110 | Slovenia | 1,495 | 109 | 1,359 | 27 | 719 | 52 | 88,754 | 42,692 | 2,078,926 | |||
111 | Nicaragua | 1,464 | 55 | 953 | 456 | 221 | 8 | 6,620,852 | |||||
112 | Guinea-Bissau | 1,460 | 15 | 153 | 1,292 | 5 | 743 | 8 | 1,500 | 763 | 1,965,523 | ||
113 | Lebanon | 1,446 | 32 | 868 | 546 | 8 | 212 | 5 | 106,149 | 15,549 | 6,826,625 | ||
114 | Zambia | 1,358 | 11 | 1,122 | 225 | 1 | 74 | 0.6 | 44,126 | 2,404 | 18,355,284 | ||
115 | Equatorial Guinea | 1,306 | 12 | 200 | 1,094 | 933 | 9 | 8,268 | 5,904 | 1,400,292 | |||
116 | Paraguay | 1,289 | 11 | 650 | 628 | 2 | 181 | 2 | 48,081 | 6,745 | 7,128,405 | ||
117 | Madagascar | 1,272 | 10 | 367 | 895 | 9 | 46 | 0.4 | 15,756 | 570 | 27,652,285 | ||
118 | French Guiana | 1,255 | 3 | 534 | 718 | 6 | 4,208 | 10 | 277 | 929 | 298,260 | ||
119 | Sierra Leone | 1,169 | 51 | 680 | 438 | 147 | 6 | 7,968,634 | |||||
120 | Hong Kong | 1,113 | +3 | 4 | 1,067 | 42 | 3 | 149 | 0.5 | 275,293 | 36,734 | 7,494,245 | |
121 | Latvia | 1,097 | 28 | 845 | 224 | 1 | 581 | 15 | 128,145 | 67,912 | 1,886,936 | ||
122 | Tunisia | 1,096 | 49 | 998 | 49 | 93 | 4 | 59,887 | 5,070 | 11,812,904 | |||
123 | Cyprus | 983 | 18 | 807 | 158 | 4 | 814 | 15 | 141,378 | 117,135 | 1,206,967 | ||
124 | Niger | 980 | 66 | 885 | 29 | 41 | 3 | 6,289 | 260 | 24,153,770 | |||
125 | Jordan | 961 | 9 | 682 | 270 | 3 | 94 | 0.9 | 275,480 | 27,012 | 10,198,481 | ||
126 | Burkina Faso | 894 | 53 | 799 | 42 | 43 | 3 | 20,871,541 | |||||
127 | Georgia | 879 | +15 | 14 | 704 | 161 | 6 | 220 | 4 | 75,918 | 19,030 | 3,989,472 | |
128 | Andorra | 853 | 51 | 781 | 21 | 8 | 11,041 | 660 | 3,750 | 48,537 | 77,260 | ||
129 | Chad | 850 | 73 | 720 | 57 | 52 | 4 | 16,399,435 | |||||
130 | Uruguay | 848 | 23 | 788 | 37 | 3 | 244 | 7 | 53,265 | 15,336 | 3,473,217 | ||
131 | Cabo Verde | 750 | 6 | 301 | 443 | 1,350 | 11 | 1,307 | 2,352 | 555,707 | |||
132 | Yemen | 728 | 164 | 53 | 511 | 24 | 6 | 120 | 4 | 29,791,553 | |||
133 | Congo | 728 | 24 | 221 | 483 | 132 | 4 | 5,510,779 | |||||
134 | Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | 48 | 4 | |||||||
135 | Uganda | 705 | +9 | 299 | 406 | 15 | 148,442 | 3,251 | 45,657,659 | ||||
136 | San Marino | 694 | 42 | 520 | 132 | 1 | 20,455 | 1,238 | 5,238 | 154,386 | 33,928 | ||
137 | Sao Tome and Principe | 661 | 12 | 177 | 472 | 3,019 | 55 | 1,462 | 6,677 | 218,953 | |||
138 | Malta | 649 | 9 | 603 | 37 | 1 | 1,470 | 20 | 82,263 | 186,329 | 441,493 | ||
139 | Jamaica | 617 | +2 | 10 | 420 | 187 | 2 | 208 | 3 | 16,492 | 5,570 | 2,960,610 | |
140 | Mozambique | 583 | 3 | 151 | 429 | 19 | 0.10 | 18,620 | 597 | 31,206,667 | |||
141 | Rwanda | 582 | 2 | 332 | 248 | 45 | 0.2 | 91,151 | 7,047 | 12,934,912 | |||
142 | Channel Islands | 565 | 48 | 512 | 5 | 3,251 | 276 | 10,255 | 59,008 | 173,790 | |||
143 | Malawi | 547 | 6 | 69 | 472 | 4 | 29 | 0.3 | 8,351 | 437 | 19,103,020 | ||
144 | Togo | 531 | +1 | 13 | 299 | 219 | 2 | 64 | 2 | 25,526 | 3,087 | 8,268,410 | |
145 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 9 | 0.4 | 59,639,016 | ||||
146 | Réunion | 495 | 1 | 460 | 34 | 2 | 553 | 1 | 17,200 | 19,217 | 895,028 | ||
147 | Palestine | 492 | 3 | 415 | 74 | 97 | 0.6 | 44,876 | 8,808 | 5,095,122 | |||
148 | Eswatini | 490 | 4 | 249 | 237 | 5 | 423 | 3 | 6,551 | 5,649 | 1,159,610 | ||
149 | Benin | 470 | +28 | 7 | +1 | 228 | 235 | 2 | 39 | 0.6 | 46,103 | 3,808 | 12,105,838 |
150 | Liberia | 458 | 32 | 219 | 207 | 91 | 6 | 5,051,358 | |||||
151 | Libya | 454 | 10 | 63 | 381 | 66 | 1 | 12,867 | 1,874 | 6,866,820 | |||
152 | Taiwan | 445 | +2 | 7 | 433 | 5 | 19 | 0.3 | 74,409 | 3,124 | 23,814,975 | ||
