Thế giới lần đầu vượt mốc 180.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 1 ngày
Thế giới ngày 19-6-2020 đã trải qua ngày nóng nhất về số người nhiễm virus SARS-CoV-2 trong một ngày. Không chỉ lập kỷ lục mới mà còn là ngày đầu tiên vượt mốc 180.000 người/ngày, so với mốc trước đó là 140.000 người/ngày.
Theo cập nhật vào sáng 20-6-2020, ngày 19-6, thế giới đã có thêm một kỷ lục mới về số người nhiễm virus trong ngày, đó là 181.005 người lần đầu tiên vượt mốc 180.000 người nhiễm mới/ngày).
Ngày 19-6-2020 là ngày thứ 30 từ khi bùng phát đại dịch COVID-19 có số nhiễm novel coronavirus mới hơn 100.000 người/ngày. Đặc biệt đáng chú ý là từ ngày 27-5 tới ngày 19-6, thế giới có tới 24 ngày liên tiếp có hơn 100.000 ca nhiễm mới/ngày.
SỐ NGÀY THẾ GIỚI CÓ THÊM HƠN 100.000 NGƯỜI NHIỄM MỚI VIRUS SARS-COV-2 MỖI NGÀY
NGÀY | SỐ NGƯỜI NHIỄM MỚI | |
1 | 24-4-2020 | 102.184 |
2 | 15-5-2020 | 100.717 |
3 | 20-5-2020 | 103.440 |
4 | 21-5-2020 | 108.417 |
5 | 22-5-2020 | 108.758 |
6 | 23-5-2020 | 100.537 |
7 | 27-5-2020 | 107.553 |
8 | 28-5-2020 | 117.626 |
9 | 29-5-2020 | 126.754 |
10 | 30-5-2020 | 125.052 |
11 | 31-5-2020 | 109.801 |
12 | 1-6-2020 | 105.508 |
13 | 2-6-2020 | 116.306 |
14 | 3-6-2020 | 121.332 |
15 | 4-6-2020 | 131.299 |
16 | 5-6-2020 | 131.340 |
17 | 6-6-2020 | 129.632 |
18 | 7-6-2020 | 114.642 |
19 | 8-6-2020 | 108.519 |
20 | 9-6-2020 | 121.785 |
21 | 10-6-2020 | 136.772 |
22 | 11-6-2020 | 139.018 |
23 | 12-6-2020 | 143.421 |
24 | 13-6-2020 | 134.982 |
25 | 14-6-2020 | 124.457 |
26 | 15-6-2020 | 125.633 |
27 | 16-6-2020 | 143.566 |
28 | 17-6-2020 | 146.111 |
29 | 18-6-2020 | 140.528 |
30 | 19-6-2020 | 181.005 |
Kỷ lục về số ca nhiễm mới trong ngày là 181.005 ca vào ngày 19-6-2020. Ngày 12-6-2020 là lần đầu tiên thế giới vượt mốc 140.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2 mới trong một ngày, với 143.421 người. Tới ngày 19-6. thế giới có 5 ngày có số ca nhiễm mới một ngày hơn 140.000 người.
Từ ngày 2-4-2020 tới ngày 19-6, thế giới có 63 ngày có hơn 80.000 người nhiễm mới/ngày; trong đó có 43 ngày có thêm hơn 90.000 người nhiễm mới. Tình hình nhiễm mới vẫn đang rất căng. Từ ngày 26-3-2020 tới nay, chưa ngày nào có số ca nhiễm mới dưới 60.000 người.
Ngày 19-6:
- Brazil có thêm kỷ lục kinh khủng 55.209 người nhiễm (gấp đôi so với 23.050 người nhiễm mới trong ngày 18-6) và 1.221 người chết (số người chết/ngày tiếp tục cao nhất thế giới). Kỷ lục trước đó là thêm 37.278 người nhiễm trong ngày 16-6. Với kỷ lục mới này, Brazil ngày 19-6 trở thành nước thứ 2 (sau Mỹ) có tổng số ca nhiễm hơn 1.000.000 người. Trong 4 ngày liên tuếp (từ 16 tới 19-6), Brazil có thêm hơn 1.200 người chết/ngày.
- Mỹ có thêm 33.539 người nhiễm (so với 27.924 người của ngày hôm trước, số 1 thế giới về số ca nhiễm/ngày) và 719 người chết. Ngày 19-6 là ngày đầu tiên kể từ ngày 1-5, Mỹ có số người nhiễm mới/ngày vượt mốc 30.000 người. Ngày 18-6 có thêm 27.924 người nhiễm mới.
- Ấn Độ có thêm 14.721 người nhiễm và 366 người chết. Ngày 19-6, Ấn Độ có số người nhiễm trong ngày kỷ lục (so với 13.827 người trong ngày 18-6) và là ngày thứ 3 liên tiếp có hơn 13.000 người nhiễm mới/ngày.
- Nga có thêm 7.912 người nhiễm và 181 người chết (ngày thứ 3 liên tiếp kể từ ngày 2-5 có số người nhiễm dưới 8.000 ca/ngày).
- Chile có thêm 6.290 người nhiễm và 252 người chết.
- Mexico có thêm kỷ lục 5.662 người nhiễm và 667 người chết.
- Pakistan có thêm 4.944 người nhiễm và 136 người chết.
- Saudi Arabia có thêm 4.301 người nhiễm và 45 người chết.
- Nam Phi có thêm 3.825 người nhiễm và 94 người chết.
- Peru có thêm 3.537 người nhiễm và 199 người chết.
- Colombia có thêm 3.059 người nhiễm và 95 người chết.
- Iran có thêm 2.615 người nhiễm và 120 người chết.
- Argentina có thêm 2.060 người nhiễm và 31 người chết.
- Iraq có thêm 1.635 người nhiễm và 69 người chết (kỷ lục về số người nhiễm/ngày).
- Anh có thêm 1.346 người nhiễm và 173 người chết.
- Thổ Nhĩ Kỳ có thêm 1.214 người nhiễm và 23 người chết.
Thế giới, theo cập nhật của Worldometer sáng 20-6-2020, có tổng cộng 8.765.367 người nhiễm virus SARS-CoV-2 và 462.681 người chết. Có 4.627.834 bệnh nhân đã khỏi bệnh và đang phải điều trị cho 3.674.852 bệnh nhân COVID-19.
Hiện có 10 nước có số ca nhiễm từ 200.000 người trở lên; 18 nước từ 100.000 ca trở lên; 26 nước từ 50.000 ca trở lên.
Reported Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance
The coronavirus COVID-19 is affecting 213 countries and territories around the world and 2 international conveyances. The day is reset after midnight GMT+0. The list of countries and territories and their continental regional classification is based on the United Nations Geoscheme. Sources are provided under “Latest Updates”. Learn more about Worldometer’s COVID-19 data
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 8,765,367 | +14,377 | 462,681 | +861 | 4,627,834 | 3,674,852 | 54,796 | 1,125 | 59.4 | ||||
1 | USA | 2,297,190 | 121,407 | 956,061 | 1,219,722 | 16,533 | 6,941 | 367 | 27,337,385 | 82,604 | 330,944,050 | ||
2 | Brazil | 1,038,568 | 49,090 | 520,360 | 469,118 | 8,318 | 4,887 | 231 | 2,409,830 | 11,340 | 212,512,836 | ||
3 | Russia | 569,063 | 7,841 | 324,406 | 236,816 | 2,300 | 3,899 | 54 | 16,321,964 | 111,846 | 145,932,745 | ||
4 | India | 395,812 | 12,970 | 214,206 | 168,636 | 8,944 | 287 | 9 | 6,426,627 | 4,658 | 1,379,567,062 | ||
5 | UK | 301,815 | 42,461 | N/A | N/A | 379 | 4,447 | 626 | 7,433,114 | 109,511 | 67,875,356 | ||
6 | Spain | 292,655 | 28,315 | N/A | N/A | 617 | 6,259 | 606 | 4,826,516 | 103,232 | 46,754,281 | ||
7 | Peru | 247,925 | 7,660 | 135,520 | 104,745 | 1,130 | 7,523 | 232 | 1,461,266 | 44,340 | 32,956,067 | ||
8 | Italy | 238,011 | 34,561 | 181,907 | 21,543 | 161 | 3,936 | 572 | 4,889,103 | 80,859 | 60,464,181 | ||
9 | Chile | 231,393 | 4,093 | 191,491 | 35,809 | 1,911 | 12,108 | 214 | 923,513 | 48,324 | 19,111,018 | ||
10 | Iran | 200,262 | 9,392 | 159,192 | 31,678 | 2,833 | 2,385 | 112 | 1,370,718 | 16,327 | 83,956,634 | ||
11 | Germany | 190,660 | 8,960 | 174,400 | 7,300 | 376 | 2,276 | 107 | 5,029,696 | 60,037 | 83,776,217 | ||
12 | Turkey | 185,245 | 4,905 | 157,516 | 22,824 | 769 | 2,197 | 58 | 2,863,632 | 33,966 | 84,309,377 | ||
13 | Pakistan | 171,666 | +6,604 | 3,382 | +153 | 63,504 | 104,780 | 111 | 778 | 15 | 1,042,787 | 4,724 | 220,732,413 |
14 | Mexico | 170,485 | +5,030 | 20,394 | +647 | 127,332 | 22,759 | 378 | 1,323 | 158 | 465,867 | 3,614 | 128,888,616 |
15 | France | 159,452 | 29,617 | 74,117 | 55,718 | 727 | 2,443 | 454 | 1,384,633 | 21,214 | 65,269,418 | ||
16 | Saudi Arabia | 150,292 | 1,184 | 95,764 | 53,344 | 1,941 | 4,319 | 34 | 1,224,289 | 35,186 | 34,794,765 | ||
17 | Bangladesh | 105,535 | 1,388 | 42,945 | 61,202 | 1 | 641 | 8 | 585,548 | 3,557 | 164,636,385 | ||
18 | Canada | 100,629 | 8,346 | 63,003 | 29,280 | 1,990 | 2,667 | 221 | 2,339,563 | 62,005 | 37,731,670 | ||
19 | South Africa | 87,715 | 1,831 | 47,825 | 38,059 | 208 | 1,480 | 31 | 1,260,434 | 21,261 | 59,283,506 | ||
20 | Qatar | 85,462 | 93 | 65,409 | 19,960 | 221 | 30,437 | 33 | 313,501 | 111,653 | 2,807,805 | ||
21 | China | 83,352 | +27 | 4,634 | 78,410 | 308 | 11 | 58 | 3 | 1,439,323,776 | |||
22 | Colombia | 63,276 | 2,045 | 23,988 | 37,243 | 335 | 1,244 | 40 | 568,324 | 11,173 | 50,865,177 | ||
23 | Belgium | 60,476 | 9,695 | 16,751 | 34,030 | 55 | 5,219 | 837 | 1,087,369 | 93,835 | 11,588,139 | ||
24 | Belarus | 57,333 | 337 | 35,275 | 21,721 | 92 | 6,067 | 36 | 821,887 | 86,978 | 9,449,407 | ||
25 | Sweden | 56,043 | 5,053 | N/A | N/A | 272 | 5,550 | 500 | 385,659 | 38,194 | 10,097,352 | ||
26 | Egypt | 52,211 | 2,017 | 13,928 | 36,266 | 41 | 511 | 20 | 135,000 | 1,320 | 102,263,012 | ||
27 | Ecuador | 49,731 | 4,156 | 24,446 | 21,129 | 234 | 2,820 | 236 | 137,930 | 7,822 | 17,633,668 | ||
28 | Netherlands | 49,426 | 6,081 | N/A | N/A | 57 | 2,885 | 355 | 517,317 | 30,193 | 17,133,798 | ||
29 | UAE | 44,145 | 300 | 30,996 | 12,849 | 1 | 4,465 | 30 | 3,038,000 | 307,291 | 9,886,410 | ||
30 | Indonesia | 43,803 | 2,373 | 17,349 | 24,081 | 160 | 9 | 601,239 | 2,199 | 273,429,272 | |||
31 | Singapore | 41,615 | 26 | 33,459 | 8,130 | 2 | 7,115 | 4 | 576,189 | 98,512 | 5,848,906 | ||
32 | Argentina | 39,570 | 979 | 11,851 | 26,740 | 353 | 876 | 22 | 264,604 | 5,856 | 45,182,547 | ||
33 | Kuwait | 38,678 | 313 | 30,190 | 8,175 | 193 | 9,062 | 73 | 349,412 | 81,861 | 4,268,372 | ||
34 | Portugal | 38,464 | 1,527 | 24,477 | 12,460 | 67 | 3,772 | 150 | 1,047,109 | 102,683 | 10,197,475 | ||
35 | Ukraine | 34,984 | 985 | 16,033 | 17,966 | 343 | 800 | 23 | 542,247 | 12,397 | 43,740,134 | ||
36 | Poland | 31,316 | 1,334 | 15,698 | 14,284 | 87 | 827 | 35 | 1,297,676 | 34,287 | 37,847,717 | ||
37 | Switzerland | 31,235 | 1,956 | 28,900 | 379 | 17 | 3,610 | 226 | 493,843 | 57,074 | 8,652,664 | ||
38 | Philippines | 28,459 | 1,130 | 7,378 | 19,951 | 417 | 260 | 10 | 565,248 | 5,161 | 109,531,422 | ||
39 | Afghanistan | 27,878 | 548 | 7,962 | 19,368 | 19 | 717 | 14 | 62,492 | 1,607 | 38,894,188 | ||
40 | Oman | 27,670 | 125 | 13,974 | 13,571 | 102 | 5,424 | 25 | 151,784 | 29,754 | 5,101,359 | ||
41 | Iraq | 27,352 | 925 | 12,205 | 14,222 | 212 | 681 | 23 | 425,192 | 10,580 | 40,187,366 | ||
42 | Ireland | 25,368 | 1,714 | 22,698 | 956 | 16 | 5,139 | 347 | 396,584 | 80,346 | 4,935,970 | ||
43 | Dominican Republic | 25,068 | 647 | 14,605 | 9,816 | 167 | 2,312 | 60 | 119,319 | 11,003 | 10,844,393 | ||
44 | Panama | 24,274 | 485 | 14,359 | 9,430 | 107 | 5,629 | 112 | 102,703 | 23,816 | 4,312,367 | ||
45 | Romania | 23,400 | 1,484 | 16,555 | 5,361 | 184 | 1,216 | 77 | 608,771 | 31,640 | 19,240,762 | ||
46 | Bolivia | 22,476 | +977 | 715 | +18 | 4,670 | 17,091 | 71 | 1,926 | 61 | 55,114 | 4,724 | 11,667,572 |
47 | Bahrain | 20,916 | 57 | 15,287 | 5,572 | 36 | 12,312 | 34 | 462,627 | 272,315 | 1,698,868 | ||
48 | Israel | 20,339 | 304 | 15,586 | 4,449 | 39 | 2,211 | 33 | 804,743 | 87,495 | 9,197,590 | ||
49 | Armenia | 19,157 | 319 | 8,266 | 10,572 | 10 | 6,465 | 108 | 91,943 | 31,029 | 2,963,087 | ||
50 | Nigeria | 19,147 | 487 | 6,581 | 12,079 | 7 | 93 | 2 | 108,548 | 527 | 205,934,216 | ||
51 | Japan | 17,740 | 935 | 16,008 | 797 | 62 | 140 | 7 | 403,380 | 3,189 | 126,486,413 | ||
52 | Austria | 17,271 | 688 | 16,141 | 442 | 7 | 1,918 | 76 | 552,130 | 61,315 | 9,004,851 | ||
53 | Kazakhstan | 16,779 | +428 | 113 | 10,411 | 6,255 | 121 | 894 | 6 | 1,239,138 | 66,020 | 18,769,219 | |
54 | Moldova | 13,556 | 450 | 7,525 | 5,581 | 455 | 3,360 | 112 | 63,328 | 15,698 | 4,034,207 | ||
55 | Ghana | 13,203 | 70 | 4,548 | 8,585 | 6 | 425 | 2 | 261,319 | 8,417 | 31,048,247 | ||
56 | Serbia | 12,709 | 259 | 11,511 | 939 | 18 | 1,454 | 30 | 332,342 | 38,033 | 8,738,259 | ||
57 | Guatemala | 12,509 | +641 | 483 | +34 | 2,419 | 9,607 | 5 | 699 | 27 | 31,427 | 1,755 | 17,903,374 |
58 | Denmark | 12,391 | 600 | 11,282 | 509 | 6 | 2,139 | 104 | 876,344 | 151,313 | 5,791,610 | ||
59 | S. Korea | 12,373 | +67 | 280 | 10,856 | 1,237 | 15 | 241 | 5 | 1,170,901 | 22,839 | 51,267,965 | |
60 | Azerbaijan | 11,767 | 143 | 6,325 | 5,299 | 66 | 1,161 | 14 | 403,499 | 39,807 | 10,136,270 | ||
61 | Algeria | 11,504 | 825 | 8,196 | 2,483 | 54 | 263 | 19 | 43,822,095 | ||||
62 | Honduras | 11,258 | +519 | 349 | +6 | 1,214 | 9,695 | 13 | 1,137 | 35 | 21,540 | 2,176 | 9,899,028 |
63 | Cameroon | 10,638 | 282 | 7,548 | 2,808 | 28 | 401 | 11 | 26,519,263 | ||||
64 | Czechia | 10,406 | 335 | 7,473 | 2,598 | 9 | 972 | 31 | 513,979 | 47,998 | 10,708,422 | ||
65 | Morocco | 9,613 | 213 | 8,117 | 1,283 | 7 | 261 | 6 | 505,636 | 13,704 | 36,895,998 | ||
66 | Norway | 8,726 | 244 | 8,138 | 344 | 5 | 1,610 | 45 | 302,659 | 55,842 | 5,419,919 | ||
67 | Malaysia | 8,535 | 121 | 8,070 | 344 | 3 | 264 | 4 | 674,551 | 20,850 | 32,351,989 | ||
68 | Sudan | 8,316 | 506 | 3,086 | 4,724 | 190 | 12 | 401 | 9 | 43,808,910 | |||
69 | Nepal | 8,274 | 22 | 1,402 | 6,850 | 284 | 0.8 | 409,623 | 14,068 | 29,117,669 | |||
70 | Australia | 7,410 | +1 | 102 | 6,881 | 427 | 2 | 291 | 4 | 1,990,196 | 78,077 | 25,490,075 | |
71 | Finland | 7,133 | 326 | 6,200 | 607 | 2 | 1,287 | 59 | 224,400 | 40,502 | 5,540,479 | ||
72 | Ivory Coast | 6,874 | 49 | 2,942 | 3,883 | 261 | 2 | 43,075 | 1,635 | 26,352,025 | |||
73 | Uzbekistan | 5,946 | 19 | 4,273 | 1,654 | 12 | 178 | 0.6 | 748,555 | 22,377 | 33,452,387 | ||
74 | Senegal | 5,639 | 79 | 3,788 | 1,772 | 17 | 337 | 5 | 66,238 | 3,960 | 16,725,811 | ||
75 | DRC | 5,477 | 122 | 719 | 4,636 | 61 | 1 | 89,443,480 | |||||
76 | Tajikistan | 5,338 | 51 | 3,830 | 1,457 | 560 | 5 | 9,529,306 | |||||
77 | Haiti | 4,980 | +64 | 87 | +3 | 24 | 4,869 | 437 | 8 | 9,651 | 847 | 11,397,877 | |
78 | Guinea | 4,904 | 27 | 3,522 | 1,355 | 24 | 374 | 2 | 14,407 | 1,098 | 13,118,017 | ||
79 | North Macedonia | 4,820 | 222 | 1,863 | 2,735 | 34 | 2,314 | 107 | 47,793 | 22,940 | 2,083,376 | ||
80 | Djibouti | 4,565 | 45 | 3,565 | 955 | 4,623 | 46 | 43,871 | 44,426 | 987,502 | |||
81 | Gabon | 4,428 | 34 | 1,750 | 2,644 | 9 | 1,991 | 15 | 27,030 | 12,156 | 2,223,657 | ||
82 | Kenya | 4,374 | 119 | 1,550 | 2,705 | 7 | 81 | 2 | 130,498 | 2,429 | 53,725,466 | ||
83 | El Salvador | 4,329 | 86 | 2,310 | 1,933 | 136 | 668 | 13 | 135,570 | 20,904 | 6,485,231 | ||
84 | Luxembourg | 4,099 | 110 | 3,944 | 45 | 2 | 6,552 | 176 | 138,497 | 221,377 | 625,615 | ||
85 | Hungary | 4,081 | 568 | 2,581 | 932 | 15 | 422 | 59 | 249,391 | 25,814 | 9,660,988 | ||
86 | Ethiopia | 4,070 | 72 | 1,029 | 2,969 | 30 | 35 | 0.6 | 207,023 | 1,803 | 114,849,145 | ||
87 | Bulgaria | 3,755 | 193 | 2,008 | 1,554 | 17 | 540 | 28 | 114,854 | 16,527 | 6,949,675 | ||
88 | Venezuela | 3,591 | 30 | 835 | 2,726 | 7 | 126 | 1 | 1,115,041 | 39,210 | 28,438,020 | ||
89 | Bosnia and Herzegovina | 3,273 | 169 | 2,241 | 863 | 4 | 997 | 52 | 81,030 | 24,694 | 3,281,312 | ||
90 | Greece | 3,237 | 189 | 1,374 | 1,674 | 10 | 311 | 18 | 274,711 | 26,353 | 10,424,317 | ||
91 | Thailand | 3,146 | 58 | 3,008 | 80 | 1 | 45 | 0.8 | 468,175 | 6,708 | 69,794,989 | ||
92 | Kyrgyzstan | 2,789 | 32 | 1,961 | 796 | 12 | 428 | 5 | 162,819 | 24,971 | 6,520,349 | ||
93 | Somalia | 2,719 | 88 | 724 | 1,907 | 2 | 171 | 6 | 15,874,637 | ||||
94 | Mauritania | 2,621 | 102 | 653 | 1,866 | 8 | 564 | 22 | 13,842 | 2,980 | 4,644,645 | ||
95 | CAR | 2,605 | 19 | 417 | 2,169 | 2 | 540 | 4 | 18,921 | 3,920 | 4,826,727 | ||
96 | Mayotte | 2,394 | 29 | 2,066 | 299 | 10 | 8,784 | 106 | 8,800 | 32,287 | 272,553 | ||
97 | Cuba | 2,305 | 85 | 2,037 | 183 | 1 | 203 | 8 | 146,276 | 12,914 | 11,326,802 | ||
98 | Croatia | 2,280 | 107 | 2,142 | 31 | 555 | 26 | 71,814 | 17,491 | 4,105,879 | |||
99 | Maldives | 2,150 | 8 | 1,769 | 373 | 9 | 3,980 | 15 | 35,533 | 65,778 | 540,198 | ||
100 | Costa Rica | 2,058 | 12 | 982 | 1,064 | 5 | 404 | 2 | 34,477 | 6,770 | 5,092,635 | ||
101 | Estonia | 1,979 | 69 | 1,755 | 155 | 1 | 1,492 | 52 | 101,748 | 76,704 | 1,326,510 | ||
102 | French Guiana | 1,969 | 5 | 840 | 1,124 | 13 | 6,599 | 17 | 277 | 928 | 298,366 | ||
103 | Sri Lanka | 1,950 | 11 | 1,446 | 493 | 1 | 91 | 0.5 | 94,260 | 4,402 | 21,410,615 | ||
104 | Mali | 1,923 | 108 | 1,217 | 598 | 95 | 5 | 10,532 | 521 | 20,226,093 | |||
105 | South Sudan | 1,864 | 34 | 122 | 1,708 | 2 | 167 | 3 | 9,829 | 878 | 11,189,366 | ||
106 | Albania | 1,838 | 42 | 1,114 | 682 | 8 | 639 | 15 | 19,876 | 6,906 | 2,877,881 | ||
107 | Nicaragua | 1,823 | 64 | 1,238 | 521 | 275 | 10 | 6,621,929 | |||||
108 | Iceland | 1,819 | 10 | 1,801 | 8 | 5,332 | 29 | 65,101 | 190,814 | 341,175 | |||
109 | Lithuania | 1,792 | 76 | 1,462 | 254 | 16 | 658 | 28 | 386,194 | 141,823 | 2,723,065 | ||
110 | Equatorial Guinea | 1,664 | 32 | 515 | 1,117 | 1,188 | 23 | 16,000 | 11,421 | 1,400,925 | |||
111 | Slovakia | 1,576 | 28 | 1,447 | 101 | 289 | 5 | 200,373 | 36,701 | 5,459,569 | |||
112 | Guinea-Bissau | 1,541 | 17 | 153 | 1,371 | 5 | 784 | 9 | 1,500 | 763 | 1,966,161 | ||
113 | Slovenia | 1,513 | 109 | 1,359 | 45 | 1 | 728 | 52 | 91,421 | 43,975 | 2,078,930 | ||
114 | Lebanon | 1,510 | 32 | 960 | 518 | 9 | 221 | 5 | 112,811 | 16,526 | 6,826,209 | ||
115 | New Zealand | 1,509 | +2 | 22 | 1,482 | 5 | 302 | 4 | 335,167 | 67,005 | 5,002,100 | ||
116 | Madagascar | 1,443 | 13 | 498 | 932 | 6 | 52 | 0.5 | 17,905 | 647 | 27,662,042 | ||
117 | Zambia | 1,430 | 11 | 1,194 | 225 | 1 | 78 | 0.6 | 47,968 | 2,612 | 18,362,345 | ||
118 | Paraguay | 1,336 | 13 | 741 | 582 | 1 | 187 | 2 | 54,278 | 7,613 | 7,129,602 | ||
119 | Sierra Leone | 1,298 | 53 | 732 | 513 | 163 | 7 | 7,970,854 | |||||
120 | Tunisia | 1,146 | 50 | 1,014 | 82 | 97 | 4 | 64,910 | 5,494 | 11,814,592 | |||
121 | Hong Kong | 1,128 | 4 | 1,074 | 50 | 3 | 150 | 0.5 | 301,108 | 40,174 | 7,495,075 | ||
122 | Latvia | 1,110 | 30 | 903 | 177 | 1 | 588 | 16 | 134,881 | 71,492 | 1,886,653 | ||
123 | Niger | 1,020 | 67 | 901 | 52 | 42 | 3 | 6,379 | 264 | 24,165,814 | |||
124 | Jordan | 1,008 | 9 | 708 | 291 | 3 | 99 | 0.9 | 318,410 | 31,217 | 10,199,864 | ||
125 | Cyprus | 985 | 19 | 818 | 148 | 4 | 816 | 16 | 145,169 | 120,264 | 1,207,087 | ||
126 | Yemen | 919 | 251 | 288 | 380 | 31 | 8 | 120 | 4 | 29,800,547 | |||
127 | Burkina Faso | 900 | 53 | 810 | 37 | 43 | 3 | 20,879,401 | |||||
128 | Georgia | 896 | 14 | 741 | 141 | 5 | 225 | 4 | 83,734 | 20,989 | 3,989,368 | ||
129 | Congo | 883 | 27 | 391 | 465 | 160 | 5 | 5,512,640 | |||||
130 | Chad | 858 | 74 | 742 | 42 | 52 | 5 | 16,405,900 | |||||
131 | Andorra | 855 | 52 | 792 | 11 | 8 | 11,066 | 673 | 3,750 | 48,536 | 77,262 | ||
132 | Uruguay | 853 | 24 | 814 | 15 | 4 | 246 | 7 | 56,234 | 16,190 | 3,473,381 | ||
133 | Cabo Verde | 848 | 8 | 377 | 463 | 1,526 | 14 | 1,307 | 2,352 | 555,789 | |||
134 | Uganda | 755 | 492 | 263 | 17 | 155,882 | 3,413 | 45,677,488 | |||||
135 | Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | 48 | 4 | |||||||
136 | San Marino | 696 | 42 | 610 | 44 | 20,513 | 1,238 | 5,501 | 162,133 | 33,929 | |||
137 | Sao Tome and Principe | 693 | 12 | 199 | 482 | 3,164 | 55 | 1,630 | 7,443 | 219,009 | |||
138 | Palestine | 675 | 3 | 437 | 235 | 132 | 0.6 | 44,876 | 8,805 | 5,096,747 | |||
139 | Mozambique | 668 | 4 | 177 | 487 | 21 | 0.1 | 22,263 | 713 | 31,218,676 | |||
140 | Malta | 663 | 9 | 613 | 41 | 1 | 1,502 | 20 | 86,676 | 196,318 | 441,509 | ||
141 | Rwanda | 661 | 2 | 351 | 308 | 51 | 0.2 | 104,889 | 8,106 | 12,939,311 | |||
142 | Jamaica | 652 | +14 | 10 | 458 | 184 | 1 | 220 | 3 | 19,617 | 6,626 | 2,960,787 | |
143 | Benin | 650 | 11 | 247 | 392 | 2 | 54 | 0.9 | 53,705 | 4,435 | 12,110,190 | ||
144 | Eswatini | 623 | 4 | 276 | 343 | 5 | 537 | 3 | 6,551 | 5,649 | 1,159,774 | ||
145 | Malawi | 620 | 8 | 91 | 521 | 4 | 32 | 0.4 | 8,904 | 466 | 19,109,795 | ||
146 | Liberia | 581 | 33 | 250 | 298 | 115 | 7 | 5,052,986 | |||||
147 | Channel Islands | 570 | 48 | 512 | 10 | 3,279 | 276 | 10,255 | 59,001 | 173,812 | |||
148 | Togo | 555 | 13 | 361 | 181 | 2 | 67 | 2 | 27,338 | 3,305 | 8,271,068 | ||
149 | Libya | 520 | 10 | 83 | 427 | 76 | 1 | 19,061 | 2,775 | 6,868,097 | |||
150 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 9 | 0.4 | 59,662,353 | ||||
151 | Réunion | 504 | 1 | 460 | 43 | 2 | 563 | 1 | 17,200 | 19,215 | 895,115 | ||
152 | Zimbabwe | 479 | 4 | 63 | 412 | 32 | 0.3 | 52,905 | 3,561 | 14,855,416 | |||
153 | Taiwan | 446 | 7 | 434 | 5 | 19 | 0.3 | 74,699 | 3,137 | 23,815,562 | |||
154 | Montenegro | 355 | 9 | 315 | 31 | 565 | 14 | 13,186 | 20,995 | 628,064 | |||
155 | Vietnam | 349 | 326 | 23 | 1 | 4 | 275,000 | 2,826 | 97,310,727 | ||||
156 | Mauritius | 337 | 10 | 325 | 2 | 265 | 8 | 152,194 | 119,677 | 1,271,709 | |||
157 | Isle of Man | 336 | 24 | 312 | 0 | 3,952 | 282 | 5,867 | 69,007 | 85,020 | |||
158 | Suriname | 293 | 8 | 74 | 211 | 2 | 500 | 14 | 1,165 | 1,986 | 586,465 | ||
159 | Myanmar | 286 | 6 | 192 | 88 | 5 | 0.1 | 58,630 | 1,078 | 54,398,631 | |||
160 | Martinique | 236 | 14 | 98 | 124 | 629 | 37 | 375,273 | |||||
161 | Comoros | 210 | 5 | 129 | 76 | 242 | 6 | 868,892 | |||||
162 | Mongolia | 204 | 139 | 65 | 8 | 62 | 19,650 | 5,997 | 3,276,415 | ||||
163 | Cayman Islands | 195 | 1 | 143 | 51 | 2,968 | 15 | 20,370 | 310,065 | 65,696 | |||
164 | Syria | 187 | 7 | 78 | 102 | 11 | 0.4 | 17,483,684 | |||||
165 | Faeroe Islands | 187 | 187 | 0 | 3,827 | 11,816 | 241,844 | 48,858 | |||||
166 | Guyana | 183 | 12 | 102 | 69 | 1 | 233 | 15 | 2,048 | 2,604 | 786,439 | ||
167 | Gibraltar | 176 | 176 | 0 | 5,224 | 10,734 | 318,601 | 33,691 | |||||
168 | Guadeloupe | 174 | 14 | 157 | 3 | 435 | 35 | 6,900 | 17,245 | 400,122 | |||
169 | Angola | 172 | 8 | 66 | 98 | 1 | 5 | 0.2 | 10,000 | 305 | 32,821,590 | ||
170 | Bermuda | 146 | +2 | 9 | 132 | 5 | 2 | 2,344 | 144 | 9,747 | 156,493 | 62,284 | |
171 | Eritrea | 142 | 39 | 103 | 40 | 3,544,736 | |||||||
172 | Brunei | 141 | 3 | 138 | 0 | 1 | 322 | 7 | 26,195 | 59,896 | 437,345 | ||
173 | Cambodia | 129 | 126 | 3 | 1 | 8 | 29,915 | 1,790 | 16,711,023 | ||||
174 | Trinidad and Tobago | 123 | 8 | 109 | 6 | 88 | 6 | 4,274 | 3,054 | 1,399,357 | |||
175 | Bahamas | 104 | 11 | 74 | 19 | 1 | 265 | 28 | 2,326 | 5,917 | 393,123 | ||
176 | Burundi | 104 | 1 | 75 | 28 | 9 | 0.08 | 382 | 32 | 11,875,569 | |||
