Thế giới vượt mốc 9 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2
Thế giới 9 triệu người. Không biết nên “chào” hay “mếu”, chính xác hơn là “mếu” hay “khóc”. Được Trung Quốc chính thức báo cáo với Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 31-12-2019, và tới ngày 13-1-2020 ghi nhận ca nhiễm đầu tiên bên ngoài Trung Quốc (ở Thái Lan), đại dịch COVID-19 tới ngày 21-6-2020 đã vượt mốc 9 triệu người nhiễm tại 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Cụ thể, tới ngày 21-6-2020, trang Worldometer cập nhật có 9.038.937 người nhiễm virus SARS-CoV-2. Ngày 22-6-2020, thế giới có tổng cộng 9.046.067 người nhiễm và 470.703 người chết vì đại dịch COVID-19.
Thế giới vẫn đang cực nóng, chưa tới đỉnh dịch. Tốc độ tăng số người nhiễm đang tăng lên. Kể từ khi Worldometer ghi nhận thống kê từ ngày 22-1-2020 với 580 ca, số người nhiễm trên thế giới vượt mốc 100.000 vào ngày 6-3 (mất 44 ngày); mốc 500.000 vào ngày 26-3 (mất 20 ngày); mốc 1 triệu vào ngày 2-4 (mất 7 ngày); mốc 2 triệu vào ngày 15-4 (mất 13 ngày); mốc 3 triệu vào ngày 27-4 (mất 12 ngày); mốc 4 triệu vào ngày 8-5 (mất 11 ngày); mốc 5 triệu người vào ngày 20-5 (mất 12 ngày); mốc 6 triệu người vào ngày 29-5 (mất chỉ có 9 ngày), mốc 7 triệu người vào ngày 7-6 (mất 9 ngày); mốc 8 triệu người vào ngày 15-6 (mất 8 ngày); và mốc 9 triệu người vào ngày 21-6 (mất 6 ngày).
Ngày 21-6-2020 thế giới có thêm 130.382 người nhiễm và 3.338 người chết vì COVID-19.
Ngày 21-6-2020 là ngày thứ 32 từ khi bùng phát đại dịch COVID-19 có số nhiễm novel coronavirus mới hơn 100.000 người/ngày. Đặc biệt đáng chú ý là từ ngày 27-5 tới ngày 21-6, thế giới có tới 26 ngày liên tiếp có hơn 100.000 ca nhiễm mới/ngày.
SỐ NGÀY THẾ GIỚI CÓ THÊM HƠN 100.000 NGƯỜI NHIỄM MỚI VIRUS SARS-COV-2 MỖI NGÀY
NGÀY | SỐ NGƯỜI NHIỄM MỚI | |
1 | 24-4-2020 | 102.184 |
2 | 15-5-2020 | 100.717 |
3 | 20-5-2020 | 103.440 |
4 | 21-5-2020 | 108.417 |
5 | 22-5-2020 | 108.758 |
6 | 23-5-2020 | 100.537 |
7 | 27-5-2020 | 107.553 |
8 | 28-5-2020 | 117.626 |
9 | 29-5-2020 | 126.754 |
10 | 30-5-2020 | 125.052 |
11 | 31-5-2020 | 109.801 |
12 | 1-6-2020 | 105.508 |
13 | 2-6-2020 | 116.306 |
14 | 3-6-2020 | 121.332 |
15 | 4-6-2020 | 131.299 |
16 | 5-6-2020 | 131.340 |
17 | 6-6-2020 | 129.632 |
18 | 7-6-2020 | 114.642 |
19 | 8-6-2020 | 108.519 |
20 | 9-6-2020 | 121.785 |
21 | 10-6-2020 | 136.772 |
22 | 11-6-2020 | 139.018 |
23 | 12-6-2020 | 143.421 |
24 | 13-6-2020 | 134.982 |
25 | 14-6-2020 | 124.457 |
26 | 15-6-2020 | 125.633 |
27 | 16-6-2020 | 143.566 |
28 | 17-6-2020 | 146.111 |
29 | 18-6-2020 | 141.302 |
30 | 19-6-2020 | 180.874 |
31 | 20-6-2020 | 156.922 |
32 | 21-6-2020 | 130.382 |
Kỷ lục về số ca nhiễm mới trong ngày là 180.874 ca vào ngày 19-6-2020. Ngày 12-6-2020 là lần đầu tiên thế giới vượt mốc 140.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2 mới trong một ngày, với 143.421 người. Tới ngày 21-6, thế giới có 6 ngày có số ca nhiễm mới một ngày hơn 140.000 người.
Tương lai thế giới vẫn còn mơ hồ. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 19-6-2020 cảnh báo đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hiện ở trong “một giai đoạn mới và nguy hiểm” với số ca bệnh mới tăng mạnh khi người dân mệt mỏi với các lệnh phong tỏa. Bằng chứng ở Mỹ cho thấy rõ điều đó: số lượng ca nhiễm mới tăng theo tốc độ tái mở cửa.
Reported Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance
The coronavirus COVID-19 is affecting 213 countries and territories around the world and 2 international conveyances. The day is reset after midnight GMT+0. The list of countries and territories and their continental regional classification is based on the United Nations Geoscheme. Sources are provided under “Latest Updates”. Learn more about Worldometer’s COVID-19 data
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 9,046,067 | +7,258 | 470,703 | +1,099 | 4,838,338 | 3,737,026 | 54,734 | 1,161 | 60.4 | ||||
1 | USA | 2,356,657 | 122,247 | 980,355 | 1,254,055 | 16,477 | 7,121 | 369 | 28,491,990 | 86,090 | 330,954,637 | ||
2 | Brazil | 1,086,990 | 50,659 | 579,226 | 457,105 | 8,318 | 5,115 | 238 | 2,430,347 | 11,436 | 212,521,080 | ||
3 | Russia | 584,680 | 8,111 | 339,711 | 236,858 | 2,300 | 4,006 | 56 | 16,998,453 | 116,481 | 145,933,086 | ||
4 | India | 426,910 | 13,703 | 237,252 | 175,955 | 8,944 | 309 | 10 | 6,807,226 | 4,934 | 1,379,641,143 | ||
5 | UK | 304,331 | 42,632 | N/A | N/A | 379 | 4,484 | 628 | 7,890,145 | 116,241 | 67,877,301 | ||
6 | Spain | 293,352 | 28,323 | N/A | N/A | 617 | 6,274 | 606 | 5,162,909 | 110,426 | 46,754,380 | ||
7 | Peru | 254,936 | 8,045 | 141,967 | 104,924 | 1,143 | 7,735 | 244 | 1,504,209 | 45,639 | 32,958,577 | ||
8 | Chile | 242,355 | 4,479 | 200,569 | 37,307 | 1,996 | 12,681 | 234 | 963,708 | 50,424 | 19,111,913 | ||
9 | Italy | 238,499 | 34,634 | 182,893 | 20,972 | 148 | 3,944 | 573 | 4,984,370 | 82,436 | 60,463,697 | ||
10 | Iran | 204,952 | 9,623 | 163,591 | 31,738 | 2,887 | 2,441 | 115 | 1,422,407 | 16,941 | 83,962,509 | ||
11 | Germany | 191,575 | 8,962 | 174,900 | 7,713 | 376 | 2,287 | 107 | 5,029,696 | 60,036 | 83,777,677 | ||
12 | Turkey | 187,685 | 4,950 | 160,240 | 22,495 | 803 | 2,226 | 59 | 2,945,240 | 34,932 | 84,314,334 | ||
13 | Mexico | 180,545 | +5,343 | 21,825 | +1,044 | 135,279 | 23,441 | 378 | 1,401 | 169 | 479,528 | 3,720 | 128,896,013 |
14 | Pakistan | 176,617 | 3,501 | 67,892 | 105,224 | 111 | 800 | 16 | 1,071,642 | 4,854 | 220,755,890 | ||
15 | France | 160,377 | 29,640 | 74,372 | 56,365 | 715 | 2,457 | 454 | 1,384,633 | 21,214 | 65,270,205 | ||
16 | Saudi Arabia | 157,612 | 1,267 | 101,130 | 55,215 | 2,027 | 4,529 | 36 | 1,284,653 | 36,918 | 34,797,730 | ||
17 | Bangladesh | 112,306 | 1,464 | 45,077 | 65,765 | 1 | 682 | 9 | 615,164 | 3,736 | 164,645,344 | ||
18 | Canada | 101,337 | 8,430 | 63,886 | 29,021 | 2,026 | 2,686 | 223 | 2,415,441 | 64,013 | 37,733,476 | ||
19 | South Africa | 97,302 | 1,930 | 51,608 | 43,764 | 208 | 1,641 | 33 | 1,328,060 | 22,400 | 59,287,592 | ||
20 | Qatar | 87,369 | 98 | 68,319 | 18,952 | 221 | 31,116 | 35 | 320,792 | 114,250 | 2,807,805 | ||
21 | China | 83,396 | +18 | 4,634 | 78,413 | 349 | 10 | 58 | 3 | 1,439,323,776 | |||
22 | Colombia | 68,652 | 2,237 | 27,360 | 39,055 | 335 | 1,350 | 44 | 604,273 | 11,879 | 50,868,139 | ||
23 | Belgium | 60,550 | 9,696 | 16,771 | 34,083 | 50 | 5,225 | 837 | 1,098,910 | 94,828 | 11,588,414 | ||
24 | Belarus | 58,505 | 346 | 37,666 | 20,493 | 89 | 6,191 | 37 | 861,703 | 91,191 | 9,449,390 | ||
25 | Sweden | 56,043 | 5,053 | N/A | N/A | 272 | 5,550 | 500 | 385,659 | 38,193 | 10,097,695 | ||
26 | Egypt | 55,233 | 2,193 | 14,736 | 38,304 | 41 | 540 | 21 | 135,000 | 1,320 | 102,273,575 | ||
27 | Ecuador | 50,640 | 4,223 | 24,991 | 21,426 | 273 | 2,872 | 239 | 139,333 | 7,901 | 17,635,133 | ||
28 | Netherlands | 49,593 | 6,090 | N/A | N/A | 55 | 2,894 | 355 | 517,317 | 30,192 | 17,134,004 | ||
29 | Indonesia | 45,891 | 2,465 | 18,404 | 25,022 | 168 | 9 | 639,385 | 2,338 | 273,445,068 | |||
30 | UAE | 44,925 | 302 | 32,415 | 12,208 | 1 | 4,544 | 31 | 3,038,000 | 307,270 | 9,887,063 | ||
31 | Argentina | 42,785 | 1,011 | 12,728 | 29,046 | 353 | 947 | 22 | 279,672 | 6,190 | 45,184,811 | ||
32 | Singapore | 42,095 | 26 | 34,942 | 7,127 | 1 | 7,197 | 4 | 576,189 | 98,508 | 5,849,157 | ||
33 | Kuwait | 39,650 | 326 | 31,240 | 8,084 | 186 | 9,289 | 76 | 354,378 | 83,017 | 4,268,717 | ||
34 | Portugal | 39,133 | 1,530 | 25,376 | 12,227 | 69 | 3,838 | 150 | 1,047,109 | 102,685 | 10,197,314 | ||
35 | Ukraine | 36,560 | 1,002 | 16,509 | 19,049 | 350 | 836 | 23 | 563,194 | 12,876 | 43,738,706 | ||
36 | Poland | 31,931 | 1,356 | 16,683 | 13,892 | 71 | 844 | 36 | 1,341,842 | 35,454 | 37,847,491 | ||
37 | Switzerland | 31,292 | 1,956 | 29,000 | 336 | 16 | 3,616 | 226 | 507,736 | 58,677 | 8,653,010 | ||
38 | Iraq | 30,868 | 1,100 | 13,935 | 15,833 | 224 | 768 | 27 | 425,192 | 10,579 | 40,192,310 | ||
39 | Philippines | 30,052 | 1,169 | 7,893 | 20,990 | 82 | 274 | 11 | 594,817 | 5,430 | 109,539,392 | ||
40 | Oman | 29,471 | 131 | 15,552 | 13,788 | 101 | 5,776 | 26 | 157,036 | 30,779 | 5,102,071 | ||
41 | Afghanistan | 28,833 | 581 | 8,764 | 19,488 | 19 | 741 | 15 | 64,958 | 1,670 | 38,898,990 | ||
42 | Dominican Republic | 26,677 | 662 | 15,138 | 10,877 | 165 | 2,460 | 61 | 125,868 | 11,606 | 10,844,987 | ||
43 | Panama | 26,030 | 501 | 14,359 | 11,170 | 129 | 6,036 | 116 | 107,903 | 25,020 | 4,312,739 | ||
44 | Ireland | 25,379 | 1,715 | 22,698 | 966 | 17 | 5,141 | 347 | 399,259 | 80,883 | 4,936,271 | ||
45 | Bolivia | 24,388 | +876 | 773 | +33 | 5,454 | 18,161 | 71 | 2,090 | 66 | 58,789 | 5,038 | 11,668,442 |
46 | Romania | 24,045 | 1,512 | 16,911 | 5,622 | 195 | 1,250 | 79 | 626,330 | 32,553 | 19,240,064 | ||
47 | Bahrain | 21,764 | 63 | 16,419 | 5,282 | 33 | 12,808 | 37 | 477,788 | 281,185 | 1,699,193 | ||
48 | Israel | 20,778 | 306 | 15,694 | 4,778 | 43 | 2,259 | 33 | 804,743 | 87,495 | 9,197,590 | ||
49 | Armenia | 20,268 | 350 | 9,002 | 10,916 | 10 | 6,840 | 118 | 95,754 | 32,315 | 2,963,117 | ||
50 | Nigeria | 20,244 | 518 | 6,879 | 12,847 | 7 | 98 | 3 | 113,575 | 551 | 205,962,220 | ||
51 | Japan | 17,864 | 953 | 16,108 | 803 | 59 | 141 | 8 | 412,669 | 3,263 | 126,484,306 | ||
52 | Austria | 17,341 | 690 | 16,197 | 454 | 8 | 1,926 | 77 | 560,584 | 62,252 | 9,005,131 | ||
53 | Kazakhstan | 17,225 | 120 | 10,897 | 6,208 | 121 | 918 | 6 | 1,330,577 | 70,887 | 18,770,446 | ||
54 | Moldova | 14,200 | 473 | 7,896 | 5,831 | 440 | 3,520 | 117 | 63,328 | 15,698 | 4,034,156 | ||
55 | Ghana | 14,154 | +147 | 85 | 10,473 | 3,596 | 6 | 456 | 3 | 267,286 | 8,608 | 31,051,799 | |
56 | Guatemala | 13,145 | +390 | 531 | +17 | 2,711 | 9,903 | 5 | 734 | 30 | 31,427 | 1,755 | 17,905,188 |
57 | Serbia | 12,894 | 261 | 11,947 | 686 | 19 | 1,476 | 30 | 339,882 | 38,897 | 8,738,067 | ||
58 | Honduras | 12,769 | +463 | 363 | +5 | 1,293 | 11,113 | 13 | 1,290 | 37 | 21,540 | 2,176 | 9,899,890 |
59 | Azerbaijan | 12,729 | 154 | 6,799 | 5,776 | 66 | 1,256 | 15 | 417,102 | 41,147 | 10,136,769 | ||
60 | S. Korea | 12,438 | +17 | 280 | 10,881 | 1,277 | 15 | 243 | 5 | 1,182,066 | 23,057 | 51,268,205 | |
61 | Denmark | 12,391 | 600 | 11,282 | 509 | 6 | 2,139 | 104 | 876,344 | 151,310 | 5,791,722 | ||
62 | Cameroon | 11,892 | 303 | 7,710 | 3,879 | 28 | 448 | 11 | 26,522,885 | ||||
63 | Algeria | 11,771 | 845 | 8,422 | 2,504 | 41 | 269 | 19 | 43,826,428 | ||||
64 | Czechia | 10,498 | 336 | 7,499 | 2,663 | 9 | 980 | 31 | 519,127 | 48,478 | 10,708,530 | ||
65 | Morocco | 9,977 | 214 | 8,284 | 1,479 | 7 | 270 | 6 | 530,578 | 14,379 | 36,898,388 | ||
66 | Nepal | 9,026 | 23 | 1,772 | 7,231 | 310 | 0.8 | 437,347 | 15,019 | 29,120,537 | |||
67 | Norway | 8,745 | 244 | 8,138 | 363 | 6 | 1,613 | 45 | 302,659 | 55,840 | 5,420,150 | ||
68 | Sudan | 8,580 | 521 | 3,325 | 4,734 | 196 | 12 | 401 | 9 | 43,814,519 | |||
69 | Malaysia | 8,572 | 121 | 8,156 | 295 | 3 | 265 | 4 | 683,968 | 21,140 | 32,354,255 | ||
70 | Ivory Coast | 7,492 | 54 | 3,068 | 4,370 | 284 | 2 | 45,152 | 1,713 | 26,355,606 | |||
71 | Australia | 7,461 | 102 | 6,896 | 463 | 2 | 293 | 4 | 2,044,093 | 80,187 | 25,491,691 | ||
72 | Finland | 7,143 | 326 | 6,200 | 617 | 2 | 1,289 | 59 | 224,400 | 40,502 | 5,540,526 | ||
73 | Uzbekistan | 6,315 | 19 | 4,377 | 1,919 | 16 | 189 | 0.6 | 748,555 | 22,375 | 33,455,039 | ||
74 | Senegal | 5,888 | 84 | 3,919 | 1,885 | 16 | 352 | 5 | 67,855 | 4,056 | 16,728,230 | ||
75 | DRC | 5,826 | 130 | 841 | 4,855 | 65 | 1 | 89,458,426 | |||||
76 | Tajikistan | 5,457 | 52 | 3,995 | 1,410 | 573 | 5 | 9,530,479 | |||||
77 | North Macedonia | 5,106 | 238 | 1,926 | 2,942 | 34 | 2,451 | 114 | 51,160 | 24,556 | 2,083,376 | ||
78 | Haiti | 5,077 | 88 | 24 | 4,965 | 445 | 8 | 10,378 | 910 | 11,398,636 | |||
79 | Guinea | 4,988 | 27 | 3,669 | 1,292 | 24 | 380 | 2 | 14,407 | 1,098 | 13,119,971 | ||
80 | Kenya | 4,738 | 123 | 1,607 | 3,008 | 7 | 88 | 2 | 140,012 | 2,606 | 53,731,953 | ||
81 | El Salvador | 4,626 | 98 | 2,535 | 1,993 | 136 | 713 | 15 | 140,429 | 21,653 | 6,485,409 | ||
82 | Djibouti | 4,582 | 45 | 3,859 | 678 | 4,640 | 46 | 44,604 | 45,165 | 987,580 | |||
83 | Ethiopia | 4,532 | 74 | 1,213 | 3,245 | 32 | 39 | 0.6 | 216,328 | 1,883 | 114,864,753 | ||
84 | Gabon | 4,428 | 34 | 1,750 | 2,644 | 9 | 1,991 | 15 | 27,030 | 12,154 | 2,223,945 | ||
85 | Luxembourg | 4,120 | 110 | 3,956 | 54 | 1 | 6,585 | 176 | 148,014 | 236,568 | 625,671 | ||
86 | Hungary | 4,094 | 570 | 2,589 | 935 | 15 | 424 | 59 | 256,326 | 26,532 | 9,660,854 | ||
87 | Bulgaria | 3,905 | 199 | 2,074 | 1,632 | 13 | 562 | 29 | 116,780 | 16,804 | 6,949,391 | ||
88 | Venezuela | 3,789 | 33 | 835 | 2,921 | 6 | 133 | 1 | 1,129,000 | 39,701 | 28,437,582 | ||
89 | Bosnia and Herzegovina | 3,273 | 169 | 2,241 | 863 | 4 | 998 | 52 | 81,030 | 24,695 | 3,281,201 | ||
90 | Greece | 3,266 | 190 | 1,374 | 1,702 | 9 | 313 | 18 | 283,146 | 27,163 | 10,424,040 | ||
91 | Kyrgyzstan | 3,151 | 37 | 2,011 | 1,103 | 30 | 483 | 6 | 171,161 | 26,248 | 6,520,938 | ||
92 | Thailand | 3,148 | 58 | 3,018 | 72 | 1 | 45 | 0.8 | 468,175 | 6,708 | 69,795,943 | ||
93 | Mauritania | 2,984 | 111 | 811 | 2,062 | 11 | 642 | 24 | 13,842 | 2,980 | 4,645,315 | ||
94 | CAR | 2,808 | 23 | 472 | 2,313 | 2 | 582 | 5 | 20,901 | 4,330 | 4,827,186 | ||
95 | Somalia | 2,779 | 90 | 782 | 1,907 | 2 | 175 | 6 | 15,877,070 | ||||
96 | French Guiana | 2,441 | 6 | 930 | 1,505 | 14 | 8,180 | 20 | 8,061 | 27,013 | 298,408 | ||
97 | Mayotte | 2,404 | 31 | 2,066 | 307 | 8 | 8,819 | 114 | 8,800 | 32,283 | 272,589 | ||
98 | Croatia | 2,317 | 107 | 2,142 | 68 | 564 | 26 | 72,478 | 17,653 | 4,105,741 | |||
99 | Cuba | 2,312 | 85 | 2,103 | 124 | 1 | 204 | 8 | 148,812 | 13,138 | 11,326,764 | ||
100 | Costa Rica | 2,213 | 12 | 1,032 | 1,169 | 4 | 435 | 2 | 35,369 | 6,945 | 5,092,889 | ||
101 | Maldives | 2,203 | 8 | 1,803 | 392 | 9 | 4,078 | 15 | 35,533 | 65,771 | 540,250 | ||
102 | Estonia | 1,981 | 69 | 1,764 | 148 | 1 | 1,493 | 52 | 102,925 | 77,591 | 1,326,515 | ||
103 | Albania | 1,962 | 44 | 1,134 | 784 | 10 | 682 | 15 | 20,523 | 7,131 | 2,877,864 | ||
104 | Sri Lanka | 1,950 | 11 | 1,498 | 441 | 1 | 91 | 0.5 | 95,087 | 4,441 | 21,411,104 | ||
105 | Mali | 1,933 | 109 | 1,255 | 569 | 96 | 5 | 10,743 | 531 | 20,229,293 | |||
106 | South Sudan | 1,892 | 34 | 169 | 1,689 | 2 | 169 | 3 | 9,829 | 878 | 11,190,083 | ||
107 | Nicaragua | 1,823 | 64 | 1,238 | 521 | 275 | 10 | 6,622,359 | |||||
108 | Iceland | 1,823 | 10 | 1,805 | 8 | 5,343 | 29 | 68,411 | 200,508 | 341,188 | |||
109 | Lithuania | 1,798 | 76 | 1,475 | 247 | 16 | 660 | 28 | 392,553 | 144,169 | 2,722,859 | ||
110 | Equatorial Guinea | 1,664 | 32 | 515 | 1,117 | 1,188 | 23 | 16,000 | 11,419 | 1,401,178 | |||
111 | Madagascar | 1,596 | 14 | 655 | 927 | 9 | 58 | 0.5 | 18,119 | 655 | 27,665,945 | ||
112 | Lebanon | 1,587 | 32 | 1,068 | 487 | 8 | 232 | 5 | 116,282 | 17,035 | 6,826,043 | ||
113 | Slovakia | 1,587 | 28 | 1,447 | 112 | 291 | 5 | 201,952 | 36,990 | 5,459,584 | |||
114 | Guinea-Bissau | 1,541 | 17 | 153 | 1,371 | 5 | 784 | 9 | 1,500 | 763 | 1,966,415 | ||
115 | Slovenia | 1,520 | 109 | 1,376 | 35 | 1 | 731 | 52 | 94,278 | 45,349 | 2,078,932 | ||
116 | New Zealand | 1,513 | +2 | 22 | 1,482 | 9 | 302 | 4 | 344,519 | 68,875 | 5,002,100 | ||
117 | Zambia | 1,430 | 11 | 1,194 | 225 | 1 | 78 | 0.6 | 47,968 | 2,612 | 18,365,169 | ||
118 | Paraguay | 1,379 | 13 | 871 | 495 | 1 | 193 | 2 | 56,992 | 7,993 | 7,130,081 | ||
119 | Sierra Leone | 1,327 | 55 | 788 | 484 | 166 | 7 | 7,971,742 | |||||
120 | Tunisia | 1,157 | 50 | 1,020 | 87 | 98 | 4 | 67,045 | 5,674 | 11,815,268 | |||
121 | Hong Kong | 1,132 | 5 | 1,078 | 49 | 2 | 151 | 0.7 | 301,108 | 40,172 | 7,495,406 | ||
122 | Latvia | 1,111 | 30 | 903 | 178 | 1 | 589 | 16 | 137,861 | 73,076 | 1,886,540 | ||
123 | Niger | 1,036 | 67 | 911 | 58 | 43 | 3 | 6,406 | 265 | 24,170,631 | |||
124 | Jordan | 1,033 | 9 | 739 | 285 | 3 | 101 | 0.9 | 330,869 | 32,437 | 10,200,417 | ||
125 | Cyprus | 986 | 19 | 824 | 143 | 4 | 817 | 16 | 146,740 | 121,561 | 1,207,135 | ||
126 | Yemen | 941 | 256 | 347 | 338 | 32 | 9 | 120 | 4 | 29,804,145 | |||
127 | Georgia | 906 | 14 | 755 | 137 | 5 | 227 | 4 | 83,734 | 20,990 | 3,989,326 | ||
128 | Burkina Faso | 903 | 53 | 814 | 36 | 43 | 3 | 20,882,545 | |||||
129 | Cabo Verde | 890 | 8 | 413 | 469 | 1,601 | 14 | 1,307 | 2,351 | 555,822 | |||
130 | Congo | 883 | 27 | 391 | 465 | 160 | 5 | 5,513,385 | |||||
131 | Uruguay | 876 | 25 | 814 | 37 | 4 | 252 | 7 | 57,289 | 16,493 | 3,473,447 | ||
132 | Chad | 858 | 74 | 752 | 32 | 52 | 5 | 16,408,486 | |||||
133 | Andorra | 855 | 52 | 792 | 11 | 8 | 11,066 | 673 | 3,750 | 48,536 | 77,262 | ||
134 | Palestine | 833 | 3 | 439 | 391 | 163 | 0.6 | 44,876 | 8,804 | 5,097,397 | |||
135 | Uganda | 770 | 578 | 192 | 17 | 155,882 | 3,412 | 45,685,420 | |||||
136 | Benin | 765 | 13 | 253 | 499 | 2 | 63 | 1 | 54,306 | 4,484 | 12,111,931 | ||
137 | Mozambique | 733 | 5 | 181 | 547 | 23 | 0.2 | 23,760 | 761 | 31,223,479 | |||
138 | Malawi | 730 | 11 | 258 | 461 | 4 | 38 | 0.6 | 9,763 | 511 | 19,112,506 | ||
139 | Rwanda | 728 | 2 | 359 | 367 | 56 | 0.2 | 111,257 | 8,597 | 12,941,071 | |||
140 | Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | 48 | 4 | |||||||
141 | Sao Tome and Principe | 698 | 12 | 203 | 483 | 3,187 | 55 | 1,681 | 7,675 | 219,031 | |||
142 | San Marino | 696 | 42 | 610 | 44 | 20,513 | 1,238 | 5,501 | 162,133 | 33,929 | |||
143 | Malta | 665 | 9 | 616 | 40 | 1,506 | 20 | 88,230 | 199,834 | 441,516 | |||
144 | Jamaica | 659 | +2 | 10 | 516 | 133 | 1 | 223 | 3 | 20,434 | 6,901 | 2,960,857 | |
145 | Eswatini | 635 | 5 | 285 | 345 | 5 | 547 | 4 | 6,551 | 5,648 | 1,159,839 | ||
146 | Liberia | 626 | 34 | 254 | 338 | 124 | 7 | 5,053,637 | |||||
147 | Libya | 571 | 10 | 103 | 458 | 83 | 1 | 20,757 | 3,022 | 6,868,607 | |||
148 | Channel Islands | 570 | 48 | 512 | 10 | 3,279 | 276 | 10,255 | 58,997 | 173,821 | |||
149 | Togo | 569 | 13 | 375 | 181 | 2 | 69 | 2 | 27,824 | 3,364 | 8,272,131 | ||
150 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 9 | 0.4 | 59,671,688 | ||||
151 | Réunion | 506 | 1 | 460 | 45 | 2 | 565 | 1 | 17,200 | 19,215 | 895,150 | ||
152 | Zimbabwe | 489 | 6 | 64 | 419 | 33 | 0.4 | 52,905 | 3,561 | 14,856,599 | |||
153 | Taiwan | 446 | 7 | 434 | 5 | 19 | 0.3 | 74,699 | 3,137 | 23,815,797 | |||
154 | Montenegro | 362 | 9 | 315 | 38 | 576 | 14 | 13,186 | 20,995 | 628,064 | |||
155 | Vietnam | 349 | 327 | 22 | 1 | 4 | 275,000 | 2,826 | 97,315,508 | ||||
156 | Mauritius | 337 | 10 | 326 | 1 | 265 | 8 | 152,194 | 119,676 | 1,271,720 | |||
157 | Isle of Man | 336 | 24 | 312 | 0 | 3,952 | 282 | 5,867 | 69,006 | 85,022 | |||
158 | Suriname | 314 | 8 | 106 | 200 | 2 | 535 | 14 | 1,165 | 1,986 | 586,494 | ||
159 | Myanmar | 290 | 6 | 200 | 84 | 5 | 0.1 | 62,070 | 1,141 | 54,400,621 | |||
160 | Comoros | 247 | 5 | 159 | 83 | 284 | 6 | 868,993 | |||||
161 | Martinique | 236 | 14 | 98 | 124 | 629 | 37 | 375,271 | |||||
162 | Mongolia | 206 | 139 | 67 | 8 | 63 | 19,965 | 6,093 | 3,276,704 | ||||
163 | Syria | 204 | 7 | 83 | 114 | 12 | 0.4 | 17,486,014 | |||||
164 | Cayman Islands | 195 | 1 | 143 | 51 | 2,968 | 15 | 20,370 | 310,041 | 65,701 | |||
165 | Faeroe Islands | 187 | 187 | 0 | 3,827 | 11,943 | 244,438 | 48,859 | |||||
166 | Guyana | 184 | 12 | 103 | 69 | 1 | 234 | 15 | 2,108 | 2,680 | 786,460 | ||
167 | Angola | 183 | 9 | 77 | 97 | 1 | 6 | 0.3 | 10,000 | 305 | 32,827,203 | ||
168 | Gibraltar | 176 | 176 | 0 | 5,224 | 11,112 | 329,821 | 33,691 | |||||
169 | Guadeloupe | 174 | 14 | 157 | 3 | 435 | 35 | 6,900 | 17,245 | 400,123 | |||
170 | Bermuda | 146 | 9 | 132 | 5 | 2 | 2,344 | 145 | 9,979 | 160,220 | 62,283 | ||
171 | Burundi | 144 | 1 | 93 | 50 | 12 | 0.08 | 382 | 32 | 11,877,513 | |||
172 | Eritrea | 143 | 39 | 104 | 40 | 3,545,005 | |||||||
173 | Brunei | 141 | 3 | 138 | 0 | 322 | 7 | 26,468 | 60,517 | 437,367 | |||
174 | Cambodia | 129 | 127 | 2 | 1 | 8 | 31,295 | 1,873 | 16,712,288 | ||||
175 | Trinidad and Tobago | 123 | 8 | 109 | 6 | 88 | 6 | 4,313 | 3,082 | 1,399,382 | |||
176 | Bahamas | 104 | 11 | 77 | 16 | 1 | 265 | 28 | 2,347 | 5,970 | 393,144 | ||
177 | Aruba | 101 | 3 | 98 | 0 | 946 | 28 | 2,270 | 21,264 | 106,755 | |||
178 | Monaco | 100 | 4 | 94 | 2 | 2,549 | 102 | 16,200 | 412,897 | 39,235 | |||
179 | Barbados | 97 | 7 | 85 | 5 | 1 | 338 | 24 | 7,450 | 25,925 | 287,367 | ||
180 | Botswana | 89 | 1 | 25 | 63 | 1 | 38 | 0.4 | 33,919 | 14,433 | 2,350,097 | ||
181 | Liechtenstein | 82 | 1 | 55 | 26 | 2,151 | 26 | 900 | 23,607 | 38,125 | |||
182 | Sint Maarten | 77 | 15 | 62 | 0 | 1,796 | 350 | 477 | 11,128 | 42,863 | |||
183 | Bhutan | 68 | 30 | 38 | 88 | 22,954 | 29,757 | 771,375 | |||||
184 | French Polynesia | 60 | 60 | 0 | 214 | 4,578 | 16,299 | 280,868 | |||||
185 | Namibia | 55 | 19 | 36 | 1 | 22 | 7,009 | 2,760 | 2,539,473 | ||||
186 | Macao | 45 | 45 | 0 | 69 | 649,081 | |||||||
