Thế giới thêm một ngày có hơn 180.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới
Mị biết không, ngày hôm qua Tết Mùng Năm, A Phủ mới bàng hoàng với chuyện chỉ trong một ngày 24-6-2020, thế giới đã có thêm tới 173.473 người nữa bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Vậy mà ngay hôm sau, tức 25-6, thế giới lại vọt lên, có thêm 180.573 ca nhiễm mới. Đây là con số ca nhiễm trong ngày cao thứ nhì kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát từ Trung Quốc tháng 12-2019. Kỷ lục là 182.182 người nhiễm trong ngày 19-6-2020.
Ngày 26-6-2020, trang Worldometer ghi nhận thế giới đã có 9.714.951 người nhiễm virus và 491.868 người bệnh COVID-19 đã chết. Hôm nay, thế giới đang phải điều trị cho 3.972.865 bệnh nhân COVID-19 (active cases). Vậy là chỉ cần khoảng 2 ngày nữa là thế giới sẽ vượt mốc 10 triệu ca nhiễm và nửa triệu người chết vì đại dịch COVID-19.
Góp phần chính làm số ca nhiễm tăng vọt trong ngày 25-6 là các nước:
- Brazil có thêm 40.673 ca nhiễm mới và 1.180 người chết, đứng đầu thế giới về số ca nhiễm mới và tử vong mới trong ngày. Từ 27-5 tới 25-6, Brazil chỉ có 6 ngày có số ca nhiễm mới dưới 20.000 người/ngày. Kỷ lục là 55.209 người vào ngày 19-6. Ngày 25-6 là ngày thứ 4 từ đầu dịch Brazil có thêm hơn 40.000 ca nhiễm mới/ngày.
- Mỹ có thêm kỷ lục 40.184 ca nhiễm và 649 người chết. Kể từ ngày 2-4 tới 25-6 có 24 ngày có số ca nhiễm mới hơn 30.000 người/ngày. Kỷ lục cũ là 39.099 ca nhiễm mới trong ngày 24-4. Từ ngày 10-6 tới 25-6, ngày nào cũng có hơn 20.000 ca nhiễm mới, trong đó có 12 ngày hơn 25.000 ca nhiễm mới/ngày và 6 ngày có hơn 30.000 ca nhễm mới/ngày. Số ca nhiễm mới ở Mỹ đang tăng ở mức cao trong ít ngày qua.
- Ấn Độ có thêm kỷ lục 18.185 ca nhiễm và 401 người chết. Từ trung tuần tháng 4-2020 đến nay, biểu đồ số ca nhiễm mới trong ngày của Ấn Độ tiếp tục tăng lên, có nhiều ngày có mức tăng kỷ lục mới. Toàn bộ 5 ngày có mức tăng hơn 15.000 ca nhiễm/ngày đều diễn ra từ ngày 20-6 tới nay.
- Nga có thêm 7.113 ca nhiễm và 92 người chết. Ngày thứ 9 liên tiếp từ ngày 17-6 có số người nhiễm mới dưới 8.000 người/ngày, nhưng vẫn ở mức từ 7.000 người trở lên.
- Nam Phi có thêm kỷ lục 6.579 ca nhiễm và 87 người chết. Từ ngày 20-6 tới 25-6 có 6 ngày liên tiếp có hơn 4.000 ca nhiễm mới/ngày. Kỷ lục cũ là 5.688 người nhiễm mới vào ngày 24-6.
- Mexico có thêm 5.437 ca nhiễm và 947 người chết. Ngày thứ 9 liên tiếp từ ngày 17-6 có số ca nhiễm mới hơn 4.000 người. Kỷ lục là 5.662 người vào ngày 19-6.
- Pakistan có thêm 4.044 ca nhiễm và 148 người chết. Từ ngày 3-6 tới 25-6 chỉ có 3 ngày có số ca nhiễm mới dưới 4.000 người/ngày. Kỷ lục là 6.825 người vào ngày 14-6.
Ngày 25-6-2020 là ngày thứ 36 từ khi bùng phát đại dịch COVID-19 có số nhiễm novel coronavirus mới hơn 100.000 người/ngày. Đặc biệt đáng chú ý là từ ngày 27-5 tới ngày 25-6, thế giới có tới 30 ngày liên tiếp có hơn 100.000 ca nhiễm mới/ngày.
SỐ NGÀY THẾ GIỚI CÓ THÊM HƠN 100.000 NGƯỜI NHIỄM MỚI VIRUS SARS-COV-2 MỖI NGÀY
NGÀY | SỐ NGƯỜI NHIỄM MỚI (có điều chỉnh mỗi ngày theo thống kê mới thay đổi) | |
1 | 24-4-2020 | 102.077 |
2 | 15-5-2020 | 100.596 |
3 | 20-5-2020 | 103.462 |
4 | 21-5-2020 | 108.413 |
5 | 22-5-2020 | 108.905 |
6 | 23-5-2020 | 100.480 |
7 | 27-5-2020 | 107.425 |
8 | 28-5-2020 | 117.678 |
9 | 29-5-2020 | 126.799 |
10 | 30-5-2020 | 125.209 |
11 | 31-5-2020 | 109.679 |
12 | 1-6-2020 | 105.482 |
13 | 2-6-2020 | 116.318 |
14 | 3-6-2020 | 121.321 |
15 | 4-6-2020 | 131.339 |
16 | 5-6-2020 | 131.310 |
17 | 6-6-2020 | 129.595 |
18 | 7-6-2020 | 114.855 |
19 | 8-6-2020 | 108.467 |
20 | 9-6-2020 | 121.937 |
21 | 10-6-2020 | 136.770 |
22 | 11-6-2020 | 139.153 |
23 | 12-6-2020 | 143.264 |
24 | 13-6-2020 | 135.056 |
25 | 14-6-2020 | 124.435 |
26 | 15-6-2020 | 125.892 |
27 | 16-6-2020 | 143.915 |
28 | 17-6-2020 | 146.385 |
29 | 18-6-2020 | 141.412 |
30 | 19-6-2020 | 182.187 |
31 | 20-6-2020 | 157.766 |
32 | 21-6-2020 | 130.784 |
33 | 22-6-2020 | 139.706 |
34 | 23-6-2020 | 164.137 |
35 | 24-6-2020 | 173.473 |
36 | 25-6-2020 | 180.573 |
Kỷ lục về số ca nhiễm mới trong ngày là 182.187 ca vào ngày 19-6-2020. Ngày 12-6-2020 là lần đầu tiên thế giới vượt mốc 140.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2 mới trong một ngày, với 143.271 người. Tới ngày 25-6, thế giới có 9 ngày có số ca nhiễm mới một ngày hơn 140.000 người.
Từ ngày 2-4-2020 tới ngày 25-6, thế giới có 69 ngày có hơn 80.000 người nhiễm mới/ngày; trong đó có 49 ngày có thêm hơn 90.000 người nhiễm mới. Tình hình nhiễm mới vẫn đang rất căng. Từ ngày 26-3-2020 tới nay, chưa ngày nào có số ca nhiễm mới dưới 60.000 người.
Reported Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance
The coronavirus COVID-19 is affecting 213 countries and territories around the world and 2 international conveyances. The day is reset after midnight GMT+0. The list of countries and territories and their continental regional classification is based on the United Nations Geoscheme. Sources are provided under “Latest Updates”. Learn more about Worldometer’s COVID-19 data
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 9,714,951 | +12,565 | 491,868 | +879 | 5,250,218 | 3,972,865 | 57,385 | 1,246 | 63.1 | ||||
1 | USA | 2,504,676 | +88 | 126,785 | +5 | 1,052,389 | 1,325,502 | 15,723 | 7,568 | 383 | 30,733,966 | 92,859 | 330,975,810 |
2 | Brazil | 1,233,147 | 55,054 | 673,729 | 504,364 | 8,318 | 5,802 | 259 | 2,859,064 | 13,452 | 212,537,568 | ||
3 | Russia | 613,994 | 8,605 | 375,164 | 230,225 | 2,300 | 4,207 | 59 | 18,115,830 | 124,137 | 145,933,767 | ||
4 | India | 491,170 | 15,308 | 285,671 | 190,191 | 8,944 | 356 | 11 | 7,776,228 | 5,636 | 1,379,789,304 | ||
5 | UK | 307,980 | 43,230 | N/A | N/A | 311 | 4,537 | 637 | 8,710,292 | 128,317 | 67,881,190 | ||
6 | Spain | 294,566 | 28,330 | N/A | N/A | 617 | 6,300 | 606 | 5,162,909 | 110,426 | 46,754,577 | ||
7 | Peru | 268,602 | 8,761 | 156,074 | 103,767 | 1,144 | 8,148 | 266 | 1,583,605 | 48,041 | 32,963,598 | ||
8 | Chile | 259,064 | 4,903 | 219,327 | 34,834 | 2,078 | 13,554 | 257 | 1,025,081 | 53,631 | 19,113,705 | ||
9 | Italy | 239,706 | 34,678 | 186,725 | 18,303 | 103 | 3,965 | 574 | 5,163,154 | 85,394 | 60,462,730 | ||
10 | Iran | 215,096 | 10,130 | 175,103 | 29,863 | 2,899 | 2,561 | 121 | 1,530,437 | 18,225 | 83,974,258 | ||
11 | Mexico | 202,951 | +6,104 | 25,060 | +736 | 116,862 | 61,029 | 378 | 1,574 | 194 | 528,651 | 4,101 | 128,910,809 |
12 | Pakistan | 195,745 | +2,775 | 3,962 | +59 | 84,168 | 107,615 | 2,765 | 887 | 18 | 1,193,017 | 5,403 | 220,802,843 |
13 | Germany | 193,785 | 9,012 | 176,800 | 7,973 | 360 | 2,313 | 108 | 5,412,655 | 64,605 | 83,780,597 | ||
14 | Turkey | 193,115 | 5,046 | 165,706 | 22,363 | 941 | 2,290 | 60 | 3,135,424 | 37,183 | 84,324,246 | ||
15 | Saudi Arabia | 170,639 | 1,428 | 117,882 | 51,329 | 2,206 | 4,903 | 41 | 1,479,759 | 42,517 | 34,803,660 | ||
16 | France | 161,348 | 29,752 | 75,351 | 56,245 | 651 | 2,472 | 456 | 1,384,633 | 21,213 | 65,271,779 | ||
17 | Bangladesh | 126,606 | 1,621 | 51,495 | 73,490 | 1 | 769 | 10 | 681,443 | 4,138 | 164,663,262 | ||
18 | South Africa | 118,375 | 2,292 | 59,974 | 56,109 | 539 | 1,996 | 39 | 1,460,012 | 24,623 | 59,295,764 | ||
19 | Canada | 102,622 | 8,504 | 65,425 | 28,693 | 2,077 | 2,719 | 225 | 2,558,363 | 67,794 | 37,737,089 | ||
20 | Qatar | 91,838 | 106 | 74,544 | 17,188 | 212 | 32,708 | 38 | 337,496 | 120,199 | 2,807,805 | ||
21 | China | 83,462 | +13 | 4,634 | 78,439 | 389 | 8 | 58 | 3 | 90,410,000 | 62,814 | 1,439,323,776 | |
22 | Colombia | 80,599 | 2,654 | 33,349 | 44,596 | 335 | 1,584 | 52 | 670,093 | 13,172 | 50,874,063 | ||
23 | Sweden | 63,890 | 5,230 | N/A | N/A | 193 | 6,327 | 518 | 444,607 | 44,028 | 10,098,382 | ||
24 | Egypt | 61,130 | 2,533 | 16,338 | 42,259 | 41 | 598 | 25 | 135,000 | 1,320 | 102,294,701 | ||
25 | Belgium | 61,007 | 9,726 | 16,890 | 34,391 | 40 | 5,264 | 839 | 1,161,971 | 100,265 | 11,588,964 | ||
26 | Belarus | 60,382 | 367 | 41,448 | 18,567 | 89 | 6,390 | 39 | 919,139 | 97,270 | 9,449,356 | ||
27 | Ecuador | 53,156 | 4,343 | 26,097 | 22,716 | 288 | 3,014 | 246 | 142,715 | 8,091 | 17,638,063 | ||
28 | Argentina | 52,457 | 1,150 | 14,788 | 36,519 | 457 | 1,161 | 25 | 309,601 | 6,851 | 45,189,339 | ||
29 | Indonesia | 50,187 | 2,620 | 20,449 | 27,118 | 184 | 10 | 708,962 | 2,592 | 273,476,659 | |||
30 | Netherlands | 49,914 | 6,100 | N/A | N/A | 48 | 2,913 | 356 | 570,699 | 33,307 | 17,134,417 | ||
31 | UAE | 46,563 | 308 | 35,165 | 11,090 | 1 | 4,709 | 31 | 3,087,000 | 312,185 | 9,888,369 | ||
32 | Kuwait | 42,788 | 339 | 33,367 | 9,082 | 152 | 10,022 | 79 | 368,510 | 86,314 | 4,269,407 | ||
33 | Singapore | 42,736 | 26 | 36,604 | 6,106 | 1 | 7,306 | 4 | 684,359 | 116,991 | 5,849,659 | ||
34 | Portugal | 40,415 | 1,549 | 26,382 | 12,484 | 67 | 3,963 | 152 | 1,102,066 | 108,078 | 10,196,990 | ||
35 | Ukraine | 40,008 | 1,067 | 17,758 | 21,183 | 372 | 915 | 24 | 606,766 | 13,873 | 43,735,850 | ||
36 | Iraq | 39,139 | 1,437 | 18,051 | 19,651 | 234 | 974 | 36 | 488,803 | 12,159 | 40,202,198 | ||
37 | Oman | 34,902 | 144 | 18,520 | 16,238 | 107 | 6,839 | 28 | 172,940 | 33,887 | 5,103,495 | ||
38 | Poland | 33,119 | 1,412 | 18,654 | 13,053 | 74 | 875 | 37 | 1,424,843 | 37,647 | 37,847,040 | ||
39 | Philippines | 33,069 | 1,212 | 8,910 | 22,947 | 82 | 302 | 11 | 647,804 | 5,913 | 109,555,334 | ||
40 | Switzerland | 31,428 | 1,958 | 29,000 | 470 | 12 | 3,632 | 226 | 534,490 | 61,764 | 8,653,700 | ||
41 | Afghanistan | 30,175 | 675 | 10,174 | 19,326 | 19 | 776 | 17 | 68,626 | 1,764 | 38,908,595 | ||
42 | Dominican Republic | 29,141 | 698 | 16,223 | 12,220 | 181 | 2,687 | 64 | 135,969 | 12,536 | 10,846,175 | ||
43 | Panama | 29,037 | 564 | 14,800 | 13,673 | 130 | 6,732 | 131 | 117,266 | 27,186 | 4,313,482 | ||
44 | Bolivia | 28,503 | +1,016 | 913 | +37 | 7,338 | 20,252 | 71 | 2,442 | 78 | 66,597 | 5,707 | 11,670,183 |
45 | Ireland | 25,405 | 1,727 | 23,364 | 314 | 9 | 5,146 | 350 | 411,335 | 83,319 | 4,936,874 | ||
46 | Romania | 25,286 | 1,565 | 17,906 | 5,815 | 199 | 1,314 | 81 | 663,558 | 34,491 | 19,238,670 | ||
47 | Bahrain | 24,081 | 71 | 18,501 | 5,509 | 38 | 14,167 | 42 | 511,458 | 300,885 | 1,699,843 | ||
48 | Nigeria | 22,614 | 549 | 7,822 | 14,243 | 7 | 110 | 3 | 122,155 | 593 | 206,018,227 | ||
49 | Armenia | 22,488 | 397 | 11,335 | 10,756 | 10 | 7,589 | 134 | 102,736 | 34,671 | 2,963,178 | ||
50 | Israel | 22,400 | 309 | 16,007 | 6,084 | 47 | 2,435 | 34 | 886,058 | 96,336 | 9,197,590 | ||
51 | Kazakhstan | 19,750 | +465 | 140 | 12,220 | 7,390 | 121 | 1,052 | 7 | 1,424,647 | 75,888 | 18,772,900 | |
52 | Japan | 18,110 | 968 | 16,320 | 822 | 58 | 143 | 8 | 435,495 | 3,443 | 126,480,094 | ||
53 | Austria | 17,477 | 698 | 16,320 | 459 | 11 | 1,941 | 78 | 584,243 | 64,875 | 9,005,691 | ||
54 | Guatemala | 15,619 | +800 | 623 | +22 | 2,949 | 12,047 | 5 | 872 | 35 | 31,427 | 1,755 | 17,908,815 |
55 | Ghana | 15,473 | 95 | 11,431 | 3,947 | 6 | 498 | 3 | 283,124 | 9,116 | 31,058,902 | ||
56 | Moldova | 15,453 | 502 | 8,599 | 6,352 | 455 | 3,831 | 124 | 63,328 | 15,698 | 4,034,054 | ||
57 | Honduras | 15,366 | +795 | 426 | +9 | 1,600 | 13,340 | 13 | 1,552 | 43 | 21,540 | 2,175 | 9,901,613 |
58 | Azerbaijan | 14,852 | 180 | 8,059 | 6,613 | 66 | 1,465 | 18 | 449,235 | 44,313 | 10,137,767 | ||
59 | Serbia | 13,372 | 264 | 12,154 | 954 | 24 | 1,530 | 30 | 366,380 | 41,931 | 8,737,685 | ||
60 | Denmark | 12,636 | 603 | 11,460 | 573 | 9 | 2,182 | 104 | 981,082 | 169,387 | 5,791,944 | ||
61 | S. Korea | 12,602 | +39 | 282 | 11,172 | 1,148 | 15 | 246 | 6 | 1,232,315 | 24,036 | 51,268,686 | |
62 | Cameroon | 12,592 | 313 | 10,100 | 2,179 | 52 | 475 | 12 | 26,530,128 | ||||
63 | Algeria | 12,445 | 878 | 8,920 | 2,647 | 45 | 284 | 20 | 43,835,093 | ||||
64 | Morocco | 11,338 | 217 | 8,500 | 2,621 | 7 | 307 | 6 | 600,383 | 16,269 | 36,903,169 | ||
65 | Nepal | 11,162 | 26 | 2,650 | 8,486 | 383 | 0.9 | 487,600 | 16,741 | 29,126,271 | |||
66 | Czechia | 10,870 | 345 | 7,649 | 2,876 | 13 | 1,015 | 32 | 532,987 | 49,771 | 10,708,746 | ||
67 | Sudan | 8,984 | 556 | 3,806 | 4,622 | 205 | 13 | 401 | 9 | 43,825,738 | |||
68 | Norway | 8,788 | 249 | 8,138 | 401 | 6 | 1,621 | 46 | 313,162 | 57,772 | 5,420,613 | ||
69 | Malaysia | 8,600 | 121 | 8,271 | 208 | 2 | 266 | 4 | 716,178 | 22,132 | 32,358,787 | ||
70 | Ivory Coast | 8,334 | 60 | 3,487 | 4,787 | 316 | 2 | 49,352 | 1,872 | 26,362,766 | |||
71 | Australia | 7,595 | +37 | 104 | 6,958 | 533 | 1 | 298 | 4 | 2,274,081 | 89,197 | 25,494,924 | |
72 | Uzbekistan | 7,228 | +51 | 20 | 4,877 | 2,331 | 26 | 216 | 0.6 | 1,038,575 | 31,039 | 33,460,342 | |
73 | Finland | 7,172 | 327 | 6,600 | 245 | 2 | 1,294 | 59 | 235,500 | 42,504 | 5,540,620 | ||
74 | DRC | 6,411 | 142 | 885 | 5,384 | 72 | 2 | 89,488,318 | |||||
75 | Senegal | 6,233 | 94 | 4,162 | 1,977 | 24 | 372 | 6 | 73,097 | 4,368 | 16,733,069 | ||
76 | Tajikistan | 5,691 | 52 | 4,267 | 1,372 | 597 | 5 | 9,532,826 | |||||
77 | North Macedonia | 5,595 | 265 | 2,166 | 3,164 | 55 | 2,686 | 127 | 55,735 | 26,752 | 2,083,375 | ||
78 | Haiti | 5,543 | +114 | 96 | +4 | 512 | 4,935 | 486 | 8 | 10,825 | 950 | 11,400,155 | |
79 | Kenya | 5,384 | 132 | 1,857 | 3,395 | 7 | 100 | 2 | 155,314 | 2,890 | 53,744,928 | ||
80 | El Salvador | 5,336 | 133 | +7 | 3,147 | 2,056 | 132 | 823 | 21 | 150,252 | 23,166 | 6,485,766 | |
81 | Ethiopia | 5,175 | 81 | 1,544 | 3,550 | 30 | 45 | 0.7 | 232,050 | 2,020 | 114,895,969 | ||
82 | Guinea | 5,174 | 29 | 3,861 | 1,284 | 24 | 394 | 2 | 14,407 | 1,098 | 13,123,878 | ||
83 | Gabon | 5,087 | 40 | 2,270 | 2,777 | 10 | 2,287 | 18 | 33,655 | 15,129 | 2,224,520 | ||
84 | Djibouti | 4,635 | 52 | 4,269 | 314 | 4,693 | 53 | 45,810 | 46,379 | 987,737 | |||
85 | Venezuela | 4,563 | 39 | 1,327 | 3,197 | 9 | 160 | 1 | 1,176,146 | 41,360 | 28,436,705 | ||
86 | Bulgaria | 4,408 | 211 | 2,370 | 1,827 | 16 | 634 | 30 | 128,293 | 18,463 | 6,948,822 | ||
87 | Kyrgyzstan | 4,204 | +250 | 43 | 2,162 | 1,999 | 30 | 645 | 7 | 199,853 | 30,642 | 6,522,115 | |
88 | Luxembourg | 4,151 | 110 | 3,968 | 73 | 1 | 6,633 | 176 | 156,089 | 249,430 | 625,782 | ||
89 | Hungary | 4,123 | 577 | 2,640 | 906 | 13 | 427 | 60 | 265,129 | 27,444 | 9,660,587 | ||
90 | Bosnia and Herzegovina | 3,796 | 175 | 2,322 | 1,299 | 4 | 1,157 | 53 | 87,418 | 26,644 | 3,280,979 | ||
91 | Mauritania | 3,739 | 119 | 1,225 | 2,395 | 21 | 805 | 26 | 13,842 | 2,979 | 4,646,655 | ||
92 | Greece | 3,321 | 191 | 1,374 | 1,756 | 9 | 319 | 18 | 295,639 | 28,363 | 10,423,486 | ||
93 | CAR | 3,244 | 40 | 607 | 2,597 | 2 | 672 | 8 | 22,267 | 4,612 | 4,828,105 | ||
94 | Thailand | 3,162 | +4 | 58 | 3,040 | 64 | 1 | 45 | 0.8 | 468,175 | 6,708 | 69,797,852 | |
95 | French Guiana | 3,033 | 10 | 1,096 | 1,927 | 15 | 10,161 | 34 | 8,061 | 27,006 | 298,493 | ||
96 | Somalia | 2,878 | 90 | 868 | 1,920 | 2 | 181 | 6 | 15,881,934 | ||||
97 | Costa Rica | 2,684 | 12 | 1,227 | 1,445 | 6 | 527 | 2 | 37,645 | 7,391 | 5,093,397 | ||
98 | Mayotte | 2,508 | 32 | 2,218 | 258 | 8 | 9,198 | 117 | 8,800 | 32,275 | 272,661 | ||
99 | Croatia | 2,483 | 107 | 2,149 | 227 | 605 | 26 | 74,657 | 18,185 | 4,105,466 | |||
100 | Cuba | 2,321 | 85 | 2,171 | 65 | 1 | 205 | 8 | 159,571 | 14,088 | 11,326,689 | ||
101 | Maldives | 2,277 | 8 | 1,848 | 421 | 9 | 4,214 | 15 | 46,182 | 85,466 | 540,354 | ||
102 | Albania | 2,192 | 49 | 1,250 | 893 | 14 | 762 | 17 | 21,781 | 7,569 | 2,877,830 | ||
103 | Nicaragua | 2,170 | 74 | 1,238 | 858 | 328 | 11 | 6,623,221 | |||||
104 | Mali | 2,039 | 113 | 1,383 | 543 | 101 | 6 | 10,932 | 540 | 20,235,694 | |||
105 | Sri Lanka | 2,010 | 11 | 1,602 | 397 | 1 | 94 | 0.5 | 101,226 | 4,728 | 21,412,083 | ||
106 | Equatorial Guinea | 2,001 | 32 | 515 | 1,454 | 1,428 | 23 | 16,000 | 11,415 | 1,401,685 | |||
107 | Estonia | 1,984 | 69 | 1,790 | 125 | 1 | 1,496 | 52 | 104,299 | 78,626 | 1,326,525 | ||
108 | South Sudan | 1,942 | 36 | 224 | 1,682 | 1 | 174 | 3 | 10,226 | 914 | 11,191,517 | ||
109 | Iceland | 1,830 | 10 | 1,811 | 9 | 5,363 | 29 | 70,072 | 205,362 | 341,212 | |||
110 | Madagascar | 1,829 | 16 | 823 | 990 | 26 | 66 | 0.6 | 19,757 | 714 | 27,673,751 | ||
111 | Lithuania | 1,806 | 78 | 1,494 | 234 | 16 | 663 | 29 | 406,557 | 149,335 | 2,722,447 | ||
112 | Lebanon | 1,662 | 33 | 1,144 | 485 | 6 | 243 | 5 | 122,351 | 17,925 | 6,825,711 | ||
113 | Slovakia | 1,630 | 28 | 1,452 | 150 | 299 | 5 | 204,847 | 37,520 | 5,459,613 | |||
114 | Paraguay | 1,569 | 13 | 976 | 580 | 2 | 220 | 2 | 62,384 | 8,748 | 7,131,038 | ||
115 | Guinea-Bissau | 1,556 | 19 | 191 | 1,346 | 5 | 791 | 10 | 1,500 | 763 | 1,966,925 | ||
116 | Slovenia | 1,547 | 109 | 1,376 | 62 | 2 | 744 | 52 | 97,967 | 47,124 | 2,078,935 | ||
117 | New Zealand | 1,520 | +1 | 22 | 1,484 | 14 | 304 | 4 | 378,257 | 75,620 | 5,002,100 | ||
118 | Zambia | 1,497 | 18 | 1,223 | 256 | 1 | 81 | 1.0 | 52,195 | 2,841 | 18,370,818 | ||
119 | Palestine | 1,382 | 3 | 446 | 933 | 271 | 0.6 | 77,631 | 15,226 | 5,098,696 | |||
120 | Sierra Leone | 1,354 | 56 | 869 | 429 | 170 | 7 | 7,973,519 | |||||
121 | Hong Kong | 1,194 | 7 | 1,088 | 99 | 1 | 159 | 0.9 | 321,498 | 42,889 | 7,496,070 | ||
122 | Tunisia | 1,162 | 50 | 1,023 | 89 | 98 | 4 | 68,321 | 5,782 | 11,816,618 | |||
123 | Latvia | 1,111 | 30 | 903 | 178 | 1 | 589 | 16 | 142,794 | 75,700 | 1,886,313 | ||
124 | Congo | 1,087 | 37 | 456 | 594 | 197 | 7 | 5,514,873 | |||||
125 | Jordan | 1,086 | 9 | 797 | 280 | 3 | 106 | 0.9 | 355,004 | 34,799 | 10,201,523 | ||
126 | Yemen | 1,076 | 288 | 386 | 402 | 36 | 10 | 120 | 4 | 29,811,341 | |||
127 | Niger | 1,056 | 67 | 917 | 72 | 44 | 3 | 6,449 | 267 | 24,180,266 | |||
128 | Benin | 1,017 | 14 | 288 | 715 | 2 | 84 | 1 | 55,328 | 4,567 | 12,115,414 | ||
129 | Cabo Verde | 1,003 | 8 | 562 | 433 | 1,804 | 14 | 1,560 | 2,806 | 555,888 | |||
130 | Cyprus | 992 | 19 | 824 | 149 | 822 | 16 | 150,871 | 124,973 | 1,207,231 | |||
131 | Malawi | 960 | 12 | 260 | 688 | 4 | 50 | 0.6 | 11,536 | 603 | 19,117,926 | ||
132 | Burkina Faso | 934 | 53 | 826 | 55 | 45 | 3 | 20,888,832 | |||||
133 | Georgia | 919 | +2 | 14 | 780 | 125 | 5 | 230 | 4 | 95,219 | 23,869 | 3,989,243 | |
134 | Uruguay | 907 | 26 | 818 | 63 | 2 | 261 | 7 | 61,608 | 17,736 | 3,473,578 | ||
135 | Chad | 863 | 74 | 774 | 15 | 53 | 5 | 16,413,658 | |||||
136 | Andorra | 855 | 52 | 797 | 6 | 1 | 11,066 | 673 | 3,750 | 48,535 | 77,264 | ||
137 | Rwanda | 850 | 2 | 385 | 463 | 66 | 0.2 | 126,284 | 9,756 | 12,944,591 | |||
138 | Uganda | 821 | 731 | 90 | 18 | 170,789 | 3,737 | 45,701,284 | |||||
139 | Mozambique | 788 | 5 | 221 | 562 | 25 | 0.2 | 26,204 | 839 | 31,233,086 | |||
140 | Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | 48 | 4 | |||||||
141 | Sao Tome and Principe | 711 | 13 | 214 | 484 | 3,245 | 59 | 1,753 | 8,002 | 219,076 | |||
142 | Eswatini | 706 | 8 | 347 | 351 | 5 | 609 | 7 | 6,551 | 5,648 | 1,159,970 | ||
143 | San Marino | 698 | 42 | 653 | 3 | 20,572 | 1,238 | 5,649 | 166,490 | 33,930 | |||
144 | Libya | 698 | 18 | 140 | 540 | 102 | 3 | 23,075 | 3,359 | 6,869,629 | |||
145 | Jamaica | 684 | +6 | 10 | 526 | 148 | 231 | 3 | 22,712 | 7,670 | 2,960,998 | ||
146 | Liberia | 681 | 34 | 278 | 369 | 135 | 7 | 5,054,940 | |||||
147 | Malta | 668 | 9 | 627 | 32 | 1,513 | 20 | 91,571 | 207,395 | 441,529 | |||
148 | Togo | 588 | 14 | 394 | 180 | 2 | 71 | 2 | 28,911 | 3,494 | 8,274,257 | ||
149 | Channel Islands | 571 | 47 | 512 | 12 | 3,285 | 270 | 10,255 | 58,992 | 173,838 | |||
150 | Zimbabwe | 551 | 6 | 128 | 417 | 37 | 0.4 | 65,111 | 4,382 | 14,858,964 | |||
151 | Réunion | 516 | 2 | 460 | 54 | 4 | 576 | 2 | 17,200 | 19,213 | 895,220 | ||
152 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 9 | 0.4 | 59,690,357 | ||||
153 | Taiwan | 447 | 7 | 435 | 5 | 19 | 0.3 | 75,815 | 3,183 | 23,816,267 | |||
154 | Montenegro | 414 | 9 | 315 | 90 | 659 | 14 | 13,186 | 20,995 | 628,065 | |||
155 | Suriname | 373 | 10 | 176 | 187 | 7 | 636 | 17 | 1,165 | 1,986 | 586,551 | ||
156 | Vietnam | 352 | 329 | 23 | 1 | 4 | 275,000 | 2,826 | 97,325,070 | ||||
157 | Mauritius | 341 | 10 | 326 | 5 | 268 | 8 | 171,792 | 135,084 | 1,271,743 | |||
158 | Isle of Man | 336 | 24 | 312 | 0 | 3,952 | 282 | 6,158 | 72,424 | 85,027 | |||
159 | Myanmar | 293 | 6 | 211 | 76 | 5 | 0.1 | 68,404 | 1,257 | 54,404,601 | |||
160 | Comoros | 272 | 7 | 161 | 104 | 313 | 8 | 869,196 | |||||
161 | Syria | 242 | 7 | 96 | 139 | 14 | 0.4 | 17,490,673 | |||||
162 | Martinique | 236 | 14 | 98 | 124 | 629 | 37 | 375,268 | |||||
163 | Mongolia | 219 | +3 | 170 | 49 | 6 | 67 | 21,479 | 6,554 | 3,277,281 | |||
164 | Guyana | 215 | 12 | 108 | 95 | 1 | 273 | 15 | 2,355 | 2,994 | 786,502 | ||
165 | Angola | 212 | 10 | 81 | 121 | 1 | 6 | 0.3 | 10,000 | 305 | 32,838,429 | ||
166 | Cayman Islands | 196 | 1 | 184 | 11 | 2,983 | 15 | 22,266 | 338,858 | 65,709 | |||
167 | Faeroe Islands | 187 | 187 | 0 | 3,827 | 12,558 | 257,015 | 48,861 | |||||
168 | Gibraltar | 176 | 176 | 0 | 5,224 | 11,864 | 352,142 | 33,691 | |||||
169 | Guadeloupe | 174 | 14 | 157 | 3 | 435 | 35 | 6,900 | 17,245 | 400,123 | |||
