Kỷ lục buồn: chỉ trong một ngày, thế giới có thêm gần 200.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2
Kỷ lục buồn: chỉ trong một ngày, thế giới có thêm gần 200.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch coronavirus COVID-19.
Nếu ngày hôm trước (25-6-2020), thế giới đã choáng váng khi có thêm 180.601 ca nhiễm virus mới, mức tăng cao thứ 2 kể từ đầu dịch, thì sang ngày 26-6, một kỷ lục buồn mới đã được ghi nhận: thế giới có thêm 194.190 ca nhiễm virus mới trong ngày (kỷ lục cũ là 182.209 ca vào ngày 19-6.
Ngày 26-6-2020 là ngày thứ 37 từ khi bùng phát đại dịch COVID-19 có số nhiễm novel coronavirus mới hơn 100.000 người/ngày. Đặc biệt đáng chú ý là từ ngày 27-5 tới ngày 26-6, thế giới có tới 31 ngày liên tiếp có hơn 100.000 ca nhiễm mới/ngày.
SỐ NGÀY THẾ GIỚI CÓ THÊM HƠN 100.000 NGƯỜI NHIỄM MỚI VIRUS SARS-COV-2 MỖI NGÀY
NGÀY | SỐ NGƯỜI NHIỄM MỚI (có điều chỉnh mỗi ngày theo thống kê mới thay đổi) | |
1 | 24-4-2020 | 102.121 |
2 | 15-5-2020 | 100.641 |
3 | 20-5-2020 | 103.499 |
4 | 21-5-2020 | 108.443 |
5 | 22-5-2020 | 108.942 |
6 | 23-5-2020 | 100.509 |
7 | 27-5-2020 | 107.452 |
8 | 28-5-2020 | 117.698 |
9 | 29-5-2020 | 126.827 |
10 | 30-5-2020 | 125.232 |
11 | 31-5-2020 | 109.698 |
12 | 1-6-2020 | 105.491 |
13 | 2-6-2020 | 116.335 |
14 | 3-6-2020 | 121.344 |
15 | 4-6-2020 | 131.359 |
16 | 5-6-2020 | 131.328 |
17 | 6-6-2020 | 129.610 |
18 | 7-6-2020 | 114.871 |
19 | 8-6-2020 | 108.482 |
20 | 9-6-2020 | 121.953 |
21 | 10-6-2020 | 136.788 |
22 | 11-6-2020 | 139.170 |
23 | 12-6-2020 | 143.275 |
24 | 13-6-2020 | 135.073 |
25 | 14-6-2020 | 124.444 |
26 | 15-6-2020 | 125.895 |
27 | 16-6-2020 | 143.919 |
28 | 17-6-2020 | 146.388 |
29 | 18-6-2020 | 141.431 |
30 | 19-6-2020 | 182.209 |
31 | 20-6-2020 | 157.786 |
32 | 21-6-2020 | 130.805 |
33 | 22-6-2020 | 139.721 |
34 | 23-6-2020 | 164.156 |
35 | 24-6-2020 | 173.765 |
36 | 25-6-2020 | 180.601 |
37 | 26-6-2020 | 194.190 |
Ngày 12-6-2020 là lần đầu tiên thế giới vượt mốc 140.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2 mới trong một ngày, với 143.271 người. Tới ngày 26-6, thế giới có 10 ngày có số ca nhiễm mới một ngày hơn 140.000 người.
Từ ngày 2-4-2020 tới ngày 26-6, thế giới có 70 ngày có hơn 80.000 người nhiễm mới/ngày; trong đó có 50 ngày có thêm hơn 90.000 người nhiễm mới. Tình hình nhiễm mới vẫn đang rất căng. Từ ngày 26-3-2020 tới nay, chưa ngày nào có số ca nhiễm mới dưới 60.000 người.
Ngày 27-6-2020, trang Worldometer ghi nhận thế giới đã có 9.919.559 người nhiễm virus và 497.255 người bệnh COVID-19 đã chết. Hôm nay, thế giới đang phải điều trị cho 4.049.306 bệnh nhân COVID-19 (active cases) – ngày đầu tiên có số ca bệnh đang điều trị vượt mốc 4 triệu người. Vậy là chỉ cần khoảng 2 ngày nữa là thế giới sẽ vượt mốc 10 triệu ca nhiễm và nửa triệu người chết vì đại dịch COVID-19.
Ngày 26-6-2020:
Mỹ có thêm kỷ lục 47.341 ca nhiễm mới và 663 người chết, đứng đầu thế giới về số ca nhiễm mới trong ngày. Kể từ ngày 2-4 tới 26-6 có 25 ngày có số ca nhiễm mới hơn 30.000 người/ngày. Kỷ lục cũ là 40.184 ca nhiễm mới trong ngày 25-4. Từ ngày 10-6 tới 26-6, ngày nào cũng có hơn 20.000 ca nhiễm mới, trong đó có 13 ngày hơn 25.000 ca nhiễm mới/ngày và 7 ngày có hơn 30.000 ca nhễm mới/ngày. Hai ngày 25-6 và 26-6 là 2 ngày từ đầu dịch tới nay có số ca nhiễm mới/ngày hơn 40.000 người. Số ca nhiễm mới ở Mỹ đang tăng ở mức cao trong ít ngày qua, được giải thích là hậu quả của các cuộc biểu tình bất chấp an toàn và tốc độ tái mở cửa của các địa phương.
Brazil có thêm 46.907 ca nhiễm mới và 1.055 người chết, đứng đầu thế giới về số tử vong mới trong ngày. Từ 27-5 tới 26-6, Brazil chỉ có 6 ngày có số ca nhiễm mới dưới 20.000 người/ngày. Kỷ lục là 55.209 người vào ngày 19-6. Ngày 26-6 là ngày thứ 4 từ đầu dịch Brazil có thêm hơn 40.000 ca nhiễm mới/ngày.
Ấn Độ có thêm kỷ lục 18.276 ca nhiễm và 381 người chết. Từ trung tuần tháng 4-2020 đến nay, biểu đồ số ca nhiễm mới trong ngày của Ấn Độ tiếp tục tăng lên, có nhiều ngày có mức tăng kỷ lục mới. Toàn bộ 6 ngày có mức tăng hơn 15.000 ca nhiễm/ngày đều diễn ra từ ngày 20-6 tới nay.
Nga có thêm 6.800 ca nhiễm và 176 người chết. Ngày thứ 10 liên tiếp từ ngày 17-6 có số người nhiễm mới dưới 8.000 người/ngày, nhưng vẫn ở mức từ 6.800 người trở lên.
Nam Phi có thêm 6.215 ca nhiễm và 48 người chết. Từ ngày 20-6 tới 26-6 có 7 ngày liên tiếp có hơn 4.000 ca nhiễm mới/ngày. Kỷ lục là 6.579 người nhiễm mới vào ngày 25-6. Ngày 26-6 là ngày thứ 2 từ đầu dịch có thêm hơn 6.000 ca nhiễm mới/ngày.
Mexico có thêm 6.104 ca nhiễm và 736 người chết. Ngày thứ 10 liên tiếp từ ngày 17-6 có số ca nhiễm mới hơn 4.000 người. Kỷ lục cũ là 6.288 người vào ngày 24-6. Ngày 26-6 là ngày thứ 2 từ đầu dịch có thêm hơn 6.000 ca nhiễm mới/ngày.
Chile có thêm 4.296 ca nhiễm và 165 người chết. Suốt từ 19-5 tới 26-6, chỉ có 2 ngày có dưới 4.000 ca nhiễm mới. Kỷ lục là 8.120 người vào ngày 14-6.
Reported Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance
The coronavirus COVID-19 is affecting 213 countries and territories around the world and 2 international conveyances. The day is reset after midnight GMT+0. The list of countries and territories and their continental regional classification is based on the United Nations Geoscheme. Sources are provided under “Latest Updates”. Learn more about Worldometer’s COVID-19 data
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 9,919,559 | +21,012 | 497,255 | +1,176 | 5,372,998 | 4,049,306 | 57,618 | 1,273 | 63.8 | ||||
1 | USA | 2,553,068 | +112 | 127,640 | 1,068,768 | 1,356,660 | 15,765 | 7,714 | 386 | 31,354,678 | 94,733 | 330,981,104 | |
2 | Brazil | 1,280,054 | 56,109 | 697,526 | 526,419 | 8,318 | 6,023 | 264 | 2,925,935 | 13,766 | 212,541,690 | ||
3 | Russia | 627,646 | +6,852 | 8,969 | +188 | 393,352 | 225,325 | 2,300 | 4,301 | 61 | 18,700,000 | 128,140 | 145,933,938 |
4 | India | 509,753 | +307 | 15,700 | +11 | 296,030 | 198,023 | 8,944 | 369 | 11 | 7,996,707 | 5,795 | 1,379,826,344 |
5 | UK | 309,360 | 43,414 | N/A | N/A | 311 | 4,557 | 640 | 8,911,226 | 131,275 | 67,882,162 | ||
6 | Spain | 294,985 | 28,338 | N/A | N/A | 617 | 6,309 | 606 | 5,162,909 | 110,426 | 46,754,627 | ||
7 | Peru | 272,364 | 8,939 | 159,806 | 103,619 | 1,172 | 8,262 | 271 | 1,604,521 | 48,674 | 32,964,854 | ||
8 | Chile | 263,360 | 5,068 | 223,431 | 34,861 | 2,086 | 13,778 | 265 | 1,043,330 | 54,584 | 19,114,153 | ||
9 | Italy | 239,961 | 34,708 | 187,615 | 17,638 | 105 | 3,969 | 574 | 5,215,922 | 86,267 | 60,462,488 | ||
10 | Iran | 217,724 | 10,239 | 177,852 | 29,633 | 2,912 | 2,593 | 122 | 1,557,872 | 18,551 | 83,977,195 | ||
11 | Mexico | 208,392 | +5,441 | 25,779 | +719 | 120,562 | 62,051 | 378 | 1,617 | 200 | 542,120 | 4,205 | 128,914,507 |
12 | Pakistan | 198,883 | +3,138 | 4,035 | +73 | 86,906 | 107,942 | 2,729 | 901 | 18 | 1,214,140 | 5,498 | 220,814,581 |
13 | Turkey | 194,511 | 5,065 | 167,198 | 22,248 | 963 | 2,307 | 60 | 3,186,622 | 37,789 | 84,326,725 | ||
14 | Germany | 194,399 | 9,026 | 177,500 | 7,873 | 364 | 2,320 | 108 | 5,412,655 | 64,605 | 83,781,327 | ||
15 | Saudi Arabia | 174,577 | 1,474 | 120,471 | 52,632 | 2,273 | 5,016 | 42 | 1,479,759 | 42,516 | 34,805,142 | ||
16 | France | 162,936 | 29,778 | 75,351 | 57,807 | 651 | 2,496 | 456 | 1,384,633 | 21,213 | 65,272,172 | ||
17 | Bangladesh | 130,474 | 1,661 | 53,133 | 75,680 | 1 | 792 | 10 | 699,941 | 4,251 | 164,667,742 | ||
18 | South Africa | 124,590 | 2,340 | 64,111 | 58,139 | 539 | 2,101 | 39 | 1,493,104 | 25,180 | 59,297,807 | ||
19 | Canada | 102,794 | 8,508 | 65,726 | 28,560 | 2,085 | 2,724 | 225 | 2,598,243 | 68,850 | 37,737,992 | ||
20 | Qatar | 92,784 | 109 | 76,072 | 16,603 | 200 | 33,045 | 39 | 341,914 | 121,773 | 2,807,805 | ||
21 | Colombia | 84,442 | 2,811 | 34,937 | 46,694 | 335 | 1,660 | 55 | 688,959 | 13,542 | 50,875,544 | ||
22 | China | 83,483 | +21 | 4,634 | 78,444 | 405 | 8 | 58 | 3 | 90,410,000 | 62,814 | 1,439,323,776 | |
23 | Sweden | 65,137 | 5,280 | N/A | N/A | 171 | 6,450 | 523 | 444,607 | 44,027 | 10,098,554 | ||
24 | Egypt | 62,755 | 2,620 | 16,737 | 43,398 | 41 | 613 | 26 | 135,000 | 1,320 | 102,299,983 | ||
25 | Belgium | 61,106 | 9,731 | 16,918 | 34,457 | 38 | 5,273 | 840 | 1,178,721 | 101,709 | 11,589,102 | ||
26 | Belarus | 60,713 | 373 | 42,689 | 17,651 | 89 | 6,425 | 39 | 939,524 | 99,427 | 9,449,348 | ||
27 | Argentina | 55,343 | 1,184 | 18,416 | 35,743 | 457 | 1,225 | 26 | 318,721 | 7,053 | 45,190,471 | ||
28 | Ecuador | 53,856 | 4,406 | 26,493 | 22,957 | 288 | 3,053 | 250 | 142,715 | 8,091 | 17,638,795 | ||
29 | Indonesia | 51,427 | 2,683 | 21,333 | 27,411 | 188 | 10 | 731,781 | 2,676 | 273,484,557 | |||
30 | Netherlands | 50,005 | 6,103 | N/A | N/A | 39 | 2,918 | 356 | 577,437 | 33,700 | 17,134,521 | ||
31 | UAE | 46,973 | 310 | 35,469 | 11,194 | 1 | 4,750 | 31 | 3,136,000 | 317,130 | 9,888,695 | ||
32 | Kuwait | 43,703 | 341 | 33,969 | 9,393 | 162 | 10,236 | 80 | 372,284 | 87,195 | 4,269,580 | ||
33 | Singapore | 43,246 | +291 | 26 | 36,825 | 6,395 | 1 | 7,393 | 4 | 684,359 | 116,989 | 5,849,784 | |
34 | Ukraine | 42,065 | +948 | 1,110 | +24 | 18,701 | 22,254 | 386 | 962 | 25 | 631,966 | 14,450 | 43,735,136 |
35 | Iraq | 41,193 | 1,559 | 18,859 | 20,775 | 247 | 1,025 | 39 | 500,723 | 12,454 | 40,204,671 | ||
36 | Portugal | 40,866 | 1,555 | 26,633 | 12,678 | 67 | 4,008 | 152 | 1,102,066 | 108,078 | 10,196,909 | ||
37 | Oman | 36,034 | 153 | 19,482 | 16,399 | 105 | 7,060 | 30 | 176,953 | 34,670 | 5,103,851 | ||
38 | Philippines | 34,073 | 1,224 | 9,182 | 23,667 | 137 | 311 | 11 | 662,647 | 6,048 | 109,559,319 | ||
39 | Poland | 33,395 | 1,429 | 19,972 | 11,994 | 80 | 882 | 38 | 1,447,130 | 38,236 | 37,846,927 | ||
40 | Switzerland | 31,486 | 1,962 | 29,000 | 524 | 12 | 3,638 | 227 | 545,177 | 62,998 | 8,653,873 | ||
41 | Afghanistan | 30,616 | +165 | 703 | +20 | 10,674 | 19,239 | 19 | 787 | 18 | 70,087 | 1,801 | 38,910,996 |
42 | Panama | 29,905 | 575 | 15,270 | 14,060 | 148 | 6,933 | 133 | 117,266 | 27,185 | 4,313,667 | ||
43 | Dominican Republic | 29,764 | 712 | 16,357 | 12,695 | 181 | 2,744 | 66 | 135,969 | 12,536 | 10,846,472 | ||
44 | Bolivia | 29,423 | +920 | 934 | +21 | 7,736 | 20,753 | 71 | 2,521 | 80 | 68,630 | 5,881 | 11,670,618 |
45 | Romania | 25,697 | 1,579 | 18,181 | 5,937 | 186 | 1,336 | 82 | 675,382 | 35,106 | 19,238,321 | ||
46 | Ireland | 25,414 | 1,730 | 23,364 | 320 | 12 | 5,148 | 350 | 415,028 | 84,064 | 4,937,024 | ||
47 | Bahrain | 24,805 | 73 | 19,137 | 5,595 | 48 | 14,591 | 43 | 521,101 | 306,529 | 1,700,005 | ||
48 | Armenia | 23,909 | +662 | 421 | +11 | 12,911 | 10,577 | 10 | 8,069 | 142 | 107,108 | 36,146 | 2,963,193 |
49 | Nigeria | 23,298 | 554 | 8,253 | 14,491 | 7 | 113 | 3 | 125,090 | 607 | 206,032,229 | ||
50 | Israel | 22,800 | 314 | 16,872 | 5,614 | 46 | 2,479 | 34 | 920,460 | 100,076 | 9,197,590 | ||
51 | Kazakhstan | 20,319 | +569 | 150 | 12,589 | 7,580 | 121 | 1,082 | 8 | 1,467,556 | 78,172 | 18,773,513 | |
52 | Japan | 18,197 | 969 | 16,392 | 836 | 51 | 144 | 8 | 440,739 | 3,485 | 126,479,040 | ||
53 | Austria | 17,522 | 698 | 16,348 | 476 | 10 | 1,946 | 78 | 597,495 | 66,345 | 9,005,832 | ||
54 | Honduras | 15,994 | +628 | 471 | +45 | 1,678 | 13,845 | 13 | 1,615 | 48 | 21,540 | 2,175 | 9,902,043 |
55 | Ghana | 15,834 | 103 | 11,755 | 3,976 | 6 | 510 | 3 | 286,453 | 9,222 | 31,060,677 | ||
56 | Guatemala | 15,828 | +209 | 672 | +49 | 3,028 | 12,128 | 5 | 884 | 38 | 31,427 | 1,755 | 17,909,722 |
57 | Moldova | 15,776 | 515 | 8,765 | 6,496 | 455 | 3,911 | 128 | 63,328 | 15,698 | 4,034,029 | ||
58 | Azerbaijan | 15,369 | 187 | 8,364 | 6,818 | 66 | 1,516 | 18 | 456,215 | 45,000 | 10,138,016 | ||
59 | Serbia | 13,565 | 265 | 12,232 | 1,068 | 26 | 1,552 | 30 | 374,875 | 42,904 | 8,737,589 | ||
60 | Algeria | 12,685 | 885 | 9,066 | 2,734 | 48 | 289 | 20 | 43,837,260 | ||||
61 | Denmark | 12,675 | 604 | 11,508 | 563 | 11 | 2,188 | 104 | 998,736 | 172,434 | 5,792,000 | ||
62 | S. Korea | 12,653 | +51 | 282 | 11,317 | 1,054 | 15 | 247 | 6 | 1,243,780 | 24,260 | 51,268,806 | |
63 | Cameroon | 12,592 | 313 | 10,100 | 2,179 | 52 | 475 | 12 | 26,531,939 | ||||
64 | Nepal | 11,755 | 27 | 2,698 | 9,030 | 404 | 0.9 | 493,020 | 16,926 | 29,127,705 | |||
65 | Morocco | 11,633 | 218 | 8,656 | 2,759 | 7 | 315 | 6 | 620,435 | 16,812 | 36,904,364 | ||
66 | Czechia | 11,044 | +6 | 349 | 7,669 | 3,026 | 11 | 1,031 | 33 | 541,212 | 50,539 | 10,708,800 | |
67 | Sudan | 9,257 | 572 | 4,014 | 4,671 | 211 | 13 | 401 | 9 | 43,828,543 | |||
68 | Norway | 8,832 | 249 | 8,138 | 445 | 4 | 1,629 | 46 | 313,162 | 57,771 | 5,420,728 | ||
69 | Ivory Coast | 8,739 | 64 | 3,587 | 5,088 | 331 | 2 | 50,914 | 1,931 | 26,364,556 | |||
70 | Malaysia | 8,606 | 121 | 8,294 | 191 | 2 | 266 | 4 | 729,116 | 22,531 | 32,359,920 | ||
71 | Australia | 7,641 | +46 | 104 | 6,979 | 558 | 1 | 300 | 4 | 2,333,296 | 91,517 | 25,495,732 | |
72 | Uzbekistan | 7,490 | +63 | 20 | 5,038 | 2,432 | 28 | 224 | 0.6 | 1,121,236 | 33,508 | 33,461,668 | |
73 | Finland | 7,191 | 328 | 6,600 | 263 | 1 | 1,298 | 59 | 237,500 | 42,865 | 5,540,643 | ||
74 | DRC | 6,552 | 149 | 900 | 5,503 | 73 | 2 | 89,495,791 | |||||
75 | Senegal | 6,354 | 98 | 4,193 | 2,063 | 27 | 380 | 6 | 75,294 | 4,499 | 16,734,279 | ||
76 | North Macedonia | 5,758 | 268 | 2,206 | 3,284 | 55 | 2,764 | 129 | 56,809 | 27,268 | 2,083,375 | ||
77 | Tajikistan | 5,747 | 52 | 4,331 | 1,364 | 603 | 5 | 9,533,413 | |||||
78 | Haiti | 5,722 | +179 | 98 | +2 | 641 | 4,983 | 502 | 9 | 11,332 | 994 | 11,400,535 | |
79 | Kenya | 5,533 | 137 | 1,905 | 3,491 | 7 | 103 | 3 | 158,404 | 2,947 | 53,748,171 | ||
80 | El Salvador | 5,517 | 143 | +10 | 3,330 | 2,044 | 137 | 851 | 22 | 152,729 | 23,548 | 6,485,855 | |
81 | Ethiopia | 5,425 | 89 | 1,688 | 3,648 | 27 | 47 | 0.8 | 237,464 | 2,067 | 114,903,773 | ||
82 | Guinea | 5,260 | 29 | 4,155 | 1,076 | 24 | 401 | 2 | 14,407 | 1,098 | 13,124,855 | ||
83 | Gabon | 5,209 | 40 | 2,327 | 2,842 | 10 | 2,341 | 18 | 34,774 | 15,631 | 2,224,664 | ||
84 | Venezuela | 4,779 | 41 | 1,327 | 3,411 | 9 | 168 | 1 | 1,190,307 | 41,858 | 28,436,486 | ||
85 | Djibouti | 4,643 | 52 | 4,348 | 243 | 4,700 | 53 | 45,998 | 46,567 | 987,776 | |||
86 | Bulgaria | 4,513 | 215 | 2,457 | 1,841 | 18 | 649 | 31 | 131,043 | 18,859 | 6,948,680 | ||
87 | Kyrgyzstan | 4,513 | +309 | 46 | +3 | 2,212 | 2,255 | 30 | 692 | 7 | 199,853 | 30,641 | 6,522,410 |
88 | Luxembourg | 4,173 | 110 | 3,968 | 95 | 1 | 6,668 | 176 | 168,786 | 269,708 | 625,810 | ||
89 | Hungary | 4,138 | +11 | 578 | 2,681 | 879 | 11 | 428 | 60 | 270,263 | 27,976 | 9,660,521 | |
90 | Bosnia and Herzegovina | 3,935 | 178 | 2,338 | 1,419 | 4 | 1,199 | 54 | 88,548 | 26,989 | 3,280,924 | ||
91 | Mauritania | 3,907 | 120 | 1,280 | 2,507 | 21 | 841 | 26 | 13,842 | 2,979 | 4,646,990 | ||
92 | Greece | 3,343 | 191 | 1,374 | 1,778 | 11 | 321 | 18 | 295,851 | 28,383 | 10,423,348 | ||
93 | CAR | 3,340 | 40 | 661 | 2,639 | 2 | 692 | 8 | 22,884 | 4,740 | 4,828,335 | ||
94 | French Guiana | 3,270 | 11 | 1,166 | 2,093 | 21 | 10,954 | 37 | 8,061 | 27,004 | 298,515 | ||
95 | Thailand | 3,162 | 58 | 3,053 | 51 | 1 | 45 | 0.8 | 468,175 | 6,708 | 69,798,329 | ||
96 | Somalia | 2,878 | 90 | 868 | 1,920 | 2 | 181 | 6 | 15,883,150 | ||||
97 | Costa Rica | 2,836 | 12 | 1,280 | 1,544 | 6 | 557 | 2 | 38,500 | 7,559 | 5,093,524 | ||
98 | Croatia | 2,539 | 107 | 2,150 | 282 | 618 | 26 | 75,437 | 18,375 | 4,105,397 | |||
99 | Mayotte | 2,508 | 32 | 2,218 | 258 | 8 | 9,198 | 117 | 8,800 | 32,272 | 272,679 | ||
100 | Cuba | 2,325 | 85 | 2,180 | 60 | 1 | 205 | 8 | 159,571 | 14,088 | 11,326,670 | ||
101 | Maldives | 2,283 | 8 | 1,863 | 412 | 9 | 4,225 | 15 | 46,891 | 86,774 | 540,381 | ||
102 | Albania | 2,269 | 51 | 1,298 | 920 | 15 | 788 | 18 | 22,183 | 7,708 | 2,877,821 | ||
103 | Nicaragua | 2,170 | 74 | 1,238 | 858 | 328 | 11 | 6,623,436 | |||||
104 | Mali | 2,060 | 113 | 1,387 | 560 | 102 | 6 | 12,807 | 633 | 20,237,294 | |||
105 | Sri Lanka | 2,014 | 11 | 1,619 | 384 | 1 | 94 | 0.5 | 101,226 | 4,727 | 21,412,328 | ||
106 | Equatorial Guinea | 2,001 | 32 | 515 | 1,454 | 1,427 | 23 | 16,000 | 11,414 | 1,401,811 | |||
107 | Estonia | 1,986 | 69 | 1,812 | 105 | 1,497 | 52 | 105,000 | 79,154 | 1,326,527 | |||
108 | South Sudan | 1,942 | 36 | 224 | 1,682 | 1 | 174 | 3 | 10,226 | 914 | 11,191,875 | ||
109 | Madagascar | 1,922 | 16 | 862 | 1,044 | 20 | 69 | 0.6 | 20,066 | 725 | 27,675,702 | ||
110 | Iceland | 1,832 | 10 | 1,813 | 9 | 5,369 | 29 | 73,148 | 214,373 | 341,218 | |||
111 | Lithuania | 1,813 | +5 | 78 | 1,503 | 232 | 16 | 666 | 29 | 414,792 | 152,366 | 2,722,344 | |
112 | Paraguay | 1,711 | 13 | 1,013 | 685 | 2 | 240 | 2 | 63,974 | 8,971 | 7,131,278 | ||
113 | Lebanon | 1,697 | 33 | 1,144 | 520 | 6 | 249 | 5 | 125,058 | 18,322 | 6,825,627 | ||
114 | Slovakia | 1,657 | +14 | 28 | 1,455 | 174 | 304 | 5 | 207,973 | 38,093 | 5,459,620 | ||
115 | Guinea-Bissau | 1,614 | 22 | 191 | 1,401 | 5 | 821 | 11 | 1,500 | 763 | 1,967,053 | ||
116 | Slovenia | 1,572 | +14 | 109 | 1,376 | 87 | 2 | 756 | 52 | 99,688 | 47,951 | 2,078,936 | |
117 | Palestine | 1,557 | 3 | 446 | 1,108 | 305 | 0.6 | 84,621 | 16,596 | 5,099,021 | |||
118 | Zambia | 1,531 | 21 | 1,233 | 277 | 1 | 83 | 1 | 52,195 | 2,841 | 18,372,230 | ||
119 | New Zealand | 1,522 | +2 | 22 | 1,484 | 16 | 304 | 4 | 387,435 | 77,454 | 5,002,100 | ||
120 | Sierra Leone | 1,394 | 59 | 914 | 421 | 175 | 7 | 7,973,963 | |||||
121 | Hong Kong | 1,197 | 7 | 1,091 | 99 | 1 | 160 | 0.9 | 321,498 | 42,888 | 7,496,236 | ||
122 | Tunisia | 1,164 | 50 | 1,023 | 91 | 99 | 4 | 68,542 | 5,800 | 11,816,956 | |||
123 | Latvia | 1,115 | +3 | 30 | 932 | 153 | 1 | 591 | 16 | 146,874 | 77,865 | 1,886,257 | |
124 | Jordan | 1,104 | 9 | 830 | 265 | 3 | 108 | 0.9 | 362,326 | 35,516 | 10,201,800 | ||
125 | Yemen | 1,089 | 293 | 402 | 394 | 37 | 10 | 120 | 4 | 29,813,140 | |||
126 | Congo | 1,087 | 37 | 456 | 594 | 197 | 7 | 5,515,246 | |||||
127 | Niger | 1,059 | 67 | 919 | 73 | 44 | 3 | 6,449 | 267 | 24,182,675 | |||
128 | Benin | 1,053 | 14 | 292 | 747 | 2 | 87 | 1 | 55,478 | 4,579 | 12,116,284 | ||
129 | Cabo Verde | 1,027 | 10 | 568 | 449 | 1,847 | 18 | 1,560 | 2,806 | 555,905 | |||
130 | Malawi | 1,005 | 13 | 260 | 732 | 4 | 53 | 0.7 | 12,578 | 658 | 19,119,281 | ||
131 | Cyprus | 992 | 19 | 824 | 149 | 822 | 16 | 151,975 | 125,885 | 1,207,255 | |||
132 | Burkina Faso | 941 | 53 | 830 | 58 | 45 | 3 | 20,890,404 | |||||
133 | Georgia | 921 | +2 | 14 | 781 | 126 | 5 | 231 | 4 | 98,486 | 24,688 | 3,989,222 | |
134 | Uruguay | 919 | 26 | 818 | 75 | 2 | 265 | 7 | 62,765 | 18,069 | 3,473,611 | ||
135 | Chad | 865 | 74 | 778 | 13 | 53 | 5 | 16,414,951 | |||||
136 | Rwanda | 858 | 2 | 398 | 458 | 66 | 0.2 | 130,047 | 10,046 | 12,945,471 | |||
137 | Andorra | 855 | 52 | 799 | 4 | 11,066 | 673 | 3,750 | 48,535 | 77,264 | |||
138 | Uganda | 848 | +15 | 761 | 87 | 19 | 170,789 | 3,737 | 45,705,250 | ||||
139 | Mozambique | 816 | 5 | 223 | 588 | 26 | 0.2 | 27,123 | 868 | 31,235,488 | |||
140 | Eswatini | 728 | 8 | 367 | 353 | 5 | 628 | 7 | 6,551 | 5,647 | 1,160,003 | ||
141 | Libya | 713 | 18 | 142 | 553 | 104 | 3 | 23,075 | 3,359 | 6,869,884 | |||
142 | Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | 48 | 4 | |||||||
143 | Sao Tome and Principe | 712 | 13 | 219 | 480 | 3,250 | 59 | 1,763 | 8,047 | 219,087 | |||
144 | San Marino | 698 | 42 | 656 | 0 | 20,572 | 1,238 | 5,669 | 167,079 | 33,930 | |||
145 | Jamaica | 686 | +2 | 10 | 539 | 137 | 232 | 3 | 23,331 | 7,879 | 2,961,033 | ||
146 | Liberia | 684 | 34 | 285 | 365 | 135 | 7 | 5,055,266 | |||||
147 | Malta | 670 | 9 | 632 | 29 | 1,517 | 20 | 92,517 | 209,536 | 441,532 | |||
148 | Togo | 591 | 14 | 395 | 182 | 2 | 71 | 2 | 29,347 | 3,547 | 8,274,788 | ||
149 | Channel Islands | 571 | 47 | 512 | 12 | 3,285 | 270 | 10,255 | 58,990 | 173,842 | |||
150 | Zimbabwe | 561 | 6 | 135 | 420 | 38 | 0.4 | 65,704 | 4,422 | 14,859,556 | |||
151 | Réunion | 517 | 2 | 460 | 55 | 3 | 578 | 2 | 17,200 | 19,213 | 895,237 | ||
152 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 9 | 0.4 | 59,695,024 | ||||
153 | Taiwan | 447 | 7 | 435 | 5 | 19 | 0.3 | 76,209 | 3,200 | 23,816,384 | |||
154 | Montenegro | 439 | 9 | 315 | 115 | 699 | 14 | 13,186 | 20,995 | 628,065 | |||
155 | Suriname | 391 | +2 | 10 | 181 | 200 | 8 | 667 | 17 | 1,165 | 1,986 | 586,565 | |
156 | Vietnam | 353 | 330 | 23 | 1 | 4 | 275,000 | 2,826 | 97,327,460 | ||||
157 | Mauritius | 341 | 10 | 326 | 5 | 268 | 8 | 171,792 | 135,083 | 1,271,749 | |||
158 | Isle of Man | 336 | 24 | 312 | 0 | 3,952 | 282 | 6,158 | 72,423 | 85,028 | |||
159 | Myanmar | 293 | 6 | 215 | 72 | 5 | 0.1 | 68,404 | 1,257 | 54,405,596 | |||
160 | Comoros | 272 | 7 | 161 | 104 | 313 | 8 | 869,247 | |||||
161 | Syria | 255 | 8 | 102 | 145 | 15 | 0.5 | 17,491,838 | |||||
162 | Martinique | 242 | 14 | 98 | 130 | 645 | 37 | 375,267 | |||||
163 | Guyana | 230 | +15 | 12 | 109 | 109 | 1 | 292 | 15 | 2,423 | 3,081 | 786,512 | |
164 | Mongolia | 219 | 175 | 44 | 9 | 67 | 21,651 | 6,606 | 3,277,425 | ||||
