Thế giới 10 triệu và nửa triệu vì COVID-19
Ngày thứ Bảy 27-6-2020, thế giới lại phải trải qua một ngày dual-buồn đau. Số người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19 vượt qua mốc 10 triệu người và số bệnh nhân tử vong đã vượt qua con số nửa triệu người. Tỷ lệ tử vong của COVID-19 tới nay là hơn 5%.
Tốc độ tăng số người nhiễm vẫn đang tăng lên. Kể từ khi Worldometer ghi nhận thống kê từ ngày 22-1-2020 với 580 ca, số người nhiễm trên thế giới vượt mốc 100.000 vào ngày 6-3 (mất 44 ngày); mốc 500.000 vào ngày 26-3 (mất 20 ngày); mốc 1 triệu vào ngày 2-4 (mất 7 ngày); mốc 2 triệu vào ngày 15-4 (mất 13 ngày); mốc 3 triệu vào ngày 27-4 (mất 12 ngày); mốc 4 triệu vào ngày 8-5 (mất 11 ngày); mốc 5 triệu người vào ngày 20-5 (mất 12 ngày); mốc 6 triệu người vào ngày 29-5 (mất chỉ có 9 ngày), mốc 7 triệu người vào ngày 7-6 (mất 9 ngày); mốc 8 triệu người vào ngày 15-6 (mất 8 ngày); mốc 9 triệu người vào ngày 21-6-2020 (mất 6 ngày); và mốc 10 triệu người vào ngày 27-6-2020 (mất 6 ngày).
Có nghĩa là, trong giai đoạn này, chỉ trong chưa đầy 1 tuần là thế giới có thêm 1 triệu người nữa nhiễm virus corona chủng mới bùng phát từ Trung Quốc được cho là vào hồi tháng 12-2019.
Nội trong một ngày 27-6, thế giới có thêm 176.568 ca nhiễm mới và thêm 4.547 người chết vì coronavirus.
Ngày 27-6-2020 là ngày thứ 38 từ khi bùng phát đại dịch COVID-19 có số nhiễm novel coronavirus mới hơn 100.000 người/ngày. Đặc biệt đáng chú ý là từ ngày 27-5 tới ngày 27-6, thế giới có tới 32 ngày liên tiếp có hơn 100.000 ca nhiễm mới/ngày.
SỐ NGÀY THẾ GIỚI CÓ THÊM HƠN 100.000 NGƯỜI NHIỄM MỚI VIRUS SARS-COV-2 MỖI NGÀY
NGÀY | SỐ NGƯỜI NHIỄM MỚI (có điều chỉnh mỗi ngày theo thống kê mới thay đổi) | |
1 | 24-4-2020 | 102.121 |
2 | 15-5-2020 | 100.641 |
3 | 20-5-2020 | 103.499 |
4 | 21-5-2020 | 108.443 |
5 | 22-5-2020 | 108.942 |
6 | 23-5-2020 | 100.509 |
7 | 27-5-2020 | 107.452 |
8 | 28-5-2020 | 117.698 |
9 | 29-5-2020 | 126.827 |
10 | 30-5-2020 | 125.232 |
11 | 31-5-2020 | 109.698 |
12 | 1-6-2020 | 105.491 |
13 | 2-6-2020 | 116.335 |
14 | 3-6-2020 | 121.344 |
15 | 4-6-2020 | 131.359 |
16 | 5-6-2020 | 131.328 |
17 | 6-6-2020 | 129.610 |
18 | 7-6-2020 | 114.871 |
19 | 8-6-2020 | 108.482 |
20 | 9-6-2020 | 121.953 |
21 | 10-6-2020 | 136.788 |
22 | 11-6-2020 | 139.170 |
23 | 12-6-2020 | 143.275 |
24 | 13-6-2020 | 135.073 |
25 | 14-6-2020 | 124.444 |
26 | 15-6-2020 | 125.895 |
27 | 16-6-2020 | 143.919 |
28 | 17-6-2020 | 146.388 |
29 | 18-6-2020 | 141.431 |
30 | 19-6-2020 | 182.209 |
31 | 20-6-2020 | 157.786 |
32 | 21-6-2020 | 130.805 |
33 | 22-6-2020 | 139.721 |
34 | 23-6-2020 | 164.156 |
35 | 24-6-2020 | 173.765 |
36 | 25-6-2020 | 180.601 |
37 | 26-6-2020 | 194.190 |
38 | 27-6-2020 | 176.568 |
Kỷ lục về số ca nhiễm mới trong ngày là 194.190 ca vào ngày 26-6-2020. Ngày 12-6-2020 là lần đầu tiên thế giới vượt mốc 140.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2 mới trong một ngày, với 143.275 người, và tới ngày 27-6, thế giới có 10 ngày có số ca nhiễm mới một ngày hơn 140.000 người. Ngày 16-6, lần đầu tiên thế giới vượt mốc 150.000 ca nhiễm/ngày, với 182.209 người, và tới ngày 27-6 có 7 ngày có số ca nhiễm mới hơn 150.000 người/ngày. Từ ngày 23-6 tới ngày 27-6 có 5 ngày liên tiếp có hơn 160.000 ca nhiễm mới/ngày.
Từ ngày 2-4-2020 tới ngày 27-6, thế giới có 71 ngày có hơn 80.000 người nhiễm mới/ngày; trong đó có 51 ngày có thêm hơn 90.000 người nhiễm mới. Tình hình nhiễm mới vẫn đang rất căng. Từ ngày 26-3-2020 tới nay, chưa ngày nào có số ca nhiễm mới dưới 60.000 người.
Nhìn lên biểu đồ diễn biến nhiễm SARS-CoV-2 thế giới, người ta thắc mắc trong hy vọng phải chăng đại dịch COVID-19 đang lên đỉnh. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 19-6-2020 cảnh báo đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hiện ở trong “một giai đoạn mới và nguy hiểm” với số ca bệnh mới tăng mạnh khi người dân mệt mỏi với các lệnh phong tỏa. Bằng chứng ở Mỹ cho thấy rõ điều đó: số lượng ca nhiễm mới tăng theo tốc độ tái mở cửa.
Ngày 25-6, Mỹ lần đầu tiên vượt mốc 40.000 ca nhiễm mới/ngày và tới ngày 27-6 có 3 ngày liên tiếp có hơn 40.000 ca nhiễm mới/ngày, trong đó kỷ lục từ đầu mùa tới giờ là thêm 47.341 ca nhiễm mới vào ngày 26-6. Ngày 27-6, Mỹ có thêm 43.581 ca nhiễm mới và thêm 512 người chết (số tử vong vẫn đang trong xu hướng giảm dần sau giai đoạn nóng từ 31-3 tới 9-6 mà rất nhiều ngày có hơn 1.000 ca tử vong, trong đó có 19 ngày có hơn 2.000 người chết mỗi ngày). Tới ngày 27-6, Mỹ có tổng cộng 2.596.770 ca nhiễm và 128.152 người chết.
Nước Nam Mỹ cũng gây nhiều tranh cãi như Mỹ về cách người đứng đầu nhà nước “khinh thường Cô Vi” là Brazil hiện đã là nước có số ca nhiễm virus lớn thứ 2 sau Mỹ với 1.315.941 ca nhiễm và 57.103 ca tử vong tính tới ngày 27-6-2020. Brazil và Mỹ những ngày qua cứ thay phiên nhau đứng đầu thế giới với số ca nhiễm mới/ngày. Brazil là nước có số ca nhiễm mới/ngày cao nhất thế giới tới nay là 55.209 người vào ngày 19-6. Từ ngày 30-5 tới 27-6, Brazil có 15 ngày có hơn 30.000 ca nhiễm mới/ngày, trong đó có 5 ngày hơn 40.000 ca nhiễm mới/ngày. Trong ngày 27-6, Brazil có thêm 35.887 ca nhiễm (số 2 thế giới) và 994 người chết.
Đang nóng thứ 3 thế giới là Ấn Độ. Từ trung tuần tháng 4-2020 đến nay, biểu đồ số ca nhiễm mới trong ngày của Ấn Độ tiếp tục tăng lên, có nhiều ngày có mức tăng kỷ lục mới. Toàn bộ 7 ngày có mức tăng hơn 15.000 ca nhiễm/ngày đều diễn ra từ ngày 20-6 tới nay. Ngày 27-6, Ấn Độ có thêm 20.131 ca nhiễm mới và thêm 414 người chết. Đây là ngày đầu tiên Ấn Độ có số tăng hơn 20.000 ca nhiễm/ngày và là kỷ lục mới của nước Nam Á 1,4 tỷ dân này. Tính tới ngày 27-6, Ấn Độ có tổng cộng 529.860 ca nhiễm (số 4 thế giới) và 16.111 người chết.
Reported Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance
The coronavirus COVID-19 is affecting 213 countries and territories around the world and 2 international conveyances. The day is reset after midnight GMT+0. The list of countries and territories and their continental regional classification is based on the United Nations Geoscheme. Sources are provided under “Latest Updates”. Learn more about Worldometer’s COVID-19 data
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 10,088,576 | +13,461 | 501,442 | +816 | 5,466,534 | 4,120,600 | 57,813 | 1,294 | 64.3 | ||||
1 | USA | 2,596,770 | +233 | 128,152 | 1,081,494 | 1,387,124 | 15,816 | 7,846 | 387 | 32,000,928 | 96,684 | 330,986,397 | |
2 | Brazil | 1,315,941 | 57,103 | 715,905 | 542,933 | 8,318 | 6,191 | 269 | 2,925,935 | 13,766 | 212,545,812 | ||
3 | Russia | 627,646 | 8,969 | 393,352 | 225,325 | 2,300 | 4,301 | 61 | 18,707,946 | 128,194 | 145,934,108 | ||
4 | India | 529,860 | +283 | 16,111 | +8 | 310,205 | 203,544 | 8,944 | 384 | 12 | 8,227,802 | 5,963 | 1,379,863,384 |
5 | UK | 310,250 | 43,514 | N/A | N/A | 276 | 4,570 | 641 | 9,067,577 | 133,576 | 67,883,135 | ||
6 | Spain | 295,549 | 28,341 | N/A | N/A | 617 | 6,321 | 606 | 5,162,909 | 110,426 | 46,754,676 | ||
7 | Peru | 275,989 | 9,135 | 164,024 | 102,830 | 1,172 | 8,372 | 277 | 1,625,135 | 49,297 | 32,966,109 | ||
8 | Chile | 267,766 | 5,347 | 228,055 | 34,364 | 2,090 | 14,008 | 280 | 1,061,274 | 55,522 | 19,114,600 | ||
9 | Italy | 240,136 | 34,716 | 188,584 | 16,836 | 97 | 3,972 | 574 | 5,277,273 | 87,282 | 60,462,246 | ||
10 | Iran | 220,180 | 10,364 | 180,661 | 29,155 | 2,928 | 2,622 | 123 | 1,583,542 | 18,856 | 83,980,132 | ||
11 | Mexico | 212,802 | +4,410 | 26,381 | +602 | 123,797 | 62,624 | 378 | 1,651 | 205 | 551,052 | 4,274 | 128,918,206 |
12 | Pakistan | 202,955 | +4,072 | 4,118 | +83 | 92,624 | 106,213 | 2,805 | 919 | 19 | 1,239,153 | 5,611 | 220,826,319 |
13 | Turkey | 195,883 | 5,082 | 169,182 | 21,619 | 984 | 2,323 | 60 | 3,231,835 | 38,324 | 84,329,203 | ||
14 | Germany | 194,689 | 9,026 | 177,500 | 8,163 | 364 | 2,324 | 108 | 5,412,655 | 64,604 | 83,782,057 | ||
15 | Saudi Arabia | 178,504 | 1,511 | 122,128 | 54,865 | 2,283 | 5,128 | 43 | 1,500,516 | 43,110 | 34,806,624 | ||
16 | France | 162,936 | 29,778 | 75,649 | 57,509 | 634 | 2,496 | 456 | 1,384,633 | 21,213 | 65,272,566 | ||
17 | Bangladesh | 133,978 | 1,695 | 54,318 | 77,965 | 1 | 814 | 10 | 715,098 | 4,343 | 164,672,221 | ||
18 | South Africa | 131,800 | 2,413 | 67,094 | 62,293 | 539 | 2,223 | 41 | 1,529,009 | 25,784 | 59,299,850 | ||
19 | Canada | 103,032 | 8,516 | 65,973 | 28,543 | 2,087 | 2,730 | 226 | 2,640,315 | 69,963 | 37,738,895 | ||
20 | Qatar | 93,663 | 110 | 77,225 | 16,328 | 205 | 33,358 | 39 | 345,691 | 123,118 | 2,807,805 | ||
21 | Colombia | 88,591 | 2,939 | 36,273 | 49,379 | 335 | 1,741 | 58 | 707,688 | 13,910 | 50,877,025 | ||
22 | China | 83,500 | +17 | 4,634 | 78,451 | 415 | 8 | 58 | 3 | 90,410,000 | 62,814 | 1,439,323,776 | |
23 | Sweden | 65,137 | 5,280 | N/A | N/A | 171 | 6,450 | 523 | 444,607 | 44,026 | 10,098,726 | ||
24 | Egypt | 63,923 | 2,708 | 17,140 | 44,075 | 41 | 625 | 26 | 135,000 | 1,320 | 102,305,264 | ||
25 | Belgium | 61,209 | 9,732 | 16,941 | 34,536 | 35 | 5,282 | 840 | 1,191,959 | 102,850 | 11,589,239 | ||
26 | Belarus | 61,095 | 377 | 44,126 | 16,592 | 89 | 6,466 | 40 | 959,880 | 101,582 | 9,449,339 | ||
27 | Argentina | 57,744 | 1,207 | 19,143 | 37,394 | 457 | 1,278 | 27 | 329,036 | 7,281 | 45,191,603 | ||
28 | Ecuador | 54,574 | 4,424 | 26,920 | 23,230 | 288 | 3,094 | 251 | 144,751 | 8,206 | 17,639,528 | ||
29 | Indonesia | 52,812 | 2,720 | 21,909 | 28,183 | 193 | 10 | 753,370 | 2,755 | 273,492,454 | |||
30 | Netherlands | 50,074 | 6,105 | N/A | N/A | 29 | 2,922 | 356 | 577,437 | 33,700 | 17,134,624 | ||
31 | UAE | 47,360 | 311 | 35,834 | 11,215 | 1 | 4,789 | 31 | 3,136,000 | 317,119 | 9,889,022 | ||
32 | Kuwait | 44,391 | 344 | 34,586 | 9,461 | 155 | 10,397 | 81 | 375,524 | 87,950 | 4,269,753 | ||
33 | Iraq | 43,262 | 1,660 | 19,938 | 21,664 | 254 | 1,076 | 41 | 510,353 | 12,693 | 40,207,143 | ||
34 | Singapore | 43,246 | 26 | 37,163 | 6,057 | 1 | 7,393 | 4 | 684,359 | 116,986 | 5,849,910 | ||
35 | Ukraine | 42,065 | 1,110 | 18,701 | 22,254 | 386 | 962 | 25 | 631,966 | 14,450 | 43,734,422 | ||
36 | Portugal | 41,189 | 1,561 | 26,864 | 12,764 | 67 | 4,039 | 153 | 1,102,066 | 108,079 | 10,196,828 | ||
37 | Oman | 36,953 | 159 | 20,363 | 16,431 | 113 | 7,240 | 31 | 179,461 | 35,159 | 5,104,207 | ||
38 | Philippines | 34,803 | 1,236 | 9,430 | 24,137 | 147 | 318 | 11 | 675,929 | 6,169 | 109,563,304 | ||
39 | Poland | 33,714 | 1,435 | 19,972 | 12,307 | 80 | 891 | 38 | 1,469,962 | 38,840 | 37,846,814 | ||
40 | Switzerland | 31,555 | 1,962 | 29,100 | 493 | 11 | 3,646 | 227 | 555,315 | 64,168 | 8,654,046 | ||
41 | Afghanistan | 30,967 | +351 | 729 | +26 | 12,588 | 17,650 | 19 | 796 | 19 | 70,788 | 1,819 | 38,913,398 |
42 | Bolivia | 30,676 | +1,253 | 970 | +36 | 8,158 | 21,548 | 71 | 2,628 | 83 | 70,872 | 6,072 | 11,671,053 |
43 | Panama | 30,658 | 592 | 15,370 | 14,696 | 148 | 7,107 | 137 | 122,668 | 28,436 | 4,313,853 | ||
44 | Dominican Republic | 30,619 | 718 | 16,666 | 13,235 | 198 | 2,823 | 66 | 142,340 | 13,123 | 10,846,769 | ||
45 | Romania | 26,022 | 1,589 | 18,530 | 5,903 | 199 | 1,353 | 83 | 687,618 | 35,743 | 19,237,972 | ||
46 | Ireland | 25,437 | 1,734 | 23,364 | 339 | 12 | 5,152 | 351 | 419,021 | 84,871 | 4,937,175 | ||
47 | Bahrain | 25,267 | 78 | 19,781 | 5,408 | 42 | 14,861 | 46 | 529,242 | 311,288 | 1,700,168 | ||
48 | Armenia | 24,645 | +736 | 426 | +5 | 13,116 | 11,103 | 10 | 8,317 | 144 | 109,173 | 36,843 | 2,963,208 |
49 | Nigeria | 24,077 | 558 | 8,625 | 14,894 | 7 | 117 | 3 | 127,158 | 617 | 206,046,230 | ||
50 | Israel | 23,421 | 317 | 17,002 | 6,102 | 41 | 2,546 | 34 | 920,460 | 100,076 | 9,197,590 | ||
51 | Kazakhstan | 20,319 | 166 | 12,738 | 7,415 | 121 | 1,082 | 9 | 1,467,556 | 78,169 | 18,774,127 | ||
52 | Japan | 18,297 | 971 | 16,452 | 874 | 48 | 145 | 8 | 446,589 | 3,531 | 126,477,987 | ||
53 | Austria | 17,580 | 700 | 16,371 | 509 | 10 | 1,952 | 78 | 597,495 | 66,344 | 9,005,972 | ||
54 | Honduras | 17,007 | +1,013 | 479 | +8 | 1,767 | 14,761 | 13 | 1,717 | 48 | 21,540 | 2,175 | 9,902,474 |
55 | Ghana | 16,431 | 103 | 12,257 | 4,071 | 6 | 529 | 3 | 288,465 | 9,287 | 31,062,453 | ||
56 | Guatemala | 16,397 | +569 | 706 | +34 | 3,123 | 12,568 | 5 | 915 | 39 | 31,427 | 1,755 | 17,910,628 |
57 | Moldova | 16,080 | 521 | 8,963 | 6,596 | 455 | 3,986 | 129 | 63,328 | 15,699 | 4,034,003 | ||
58 | Azerbaijan | 15,890 | 193 | 8,719 | 6,978 | 66 | 1,567 | 19 | 461,861 | 45,556 | 10,138,266 | ||
59 | Serbia | 13,792 | 267 | 12,338 | 1,187 | 32 | 1,578 | 31 | 380,808 | 43,583 | 8,737,493 | ||
60 | Algeria | 12,968 | 892 | 9,202 | 2,874 | 48 | 296 | 20 | 43,839,426 | ||||
61 | S. Korea | 12,715 | +62 | 282 | 11,364 | 1,069 | 15 | 248 | 6 | 1,251,695 | 24,414 | 51,268,926 | |
62 | Denmark | 12,675 | 604 | 11,508 | 563 | 11 | 2,188 | 104 | 998,736 | 172,432 | 5,792,055 | ||
63 | Cameroon | 12,592 | 313 | 10,100 | 2,179 | 52 | 475 | 12 | 26,533,750 | ||||
64 | Nepal | 12,309 | 28 | 2,834 | 9,447 | 423 | 1.0 | 504,910 | 17,334 | 29,129,139 | |||
65 | Morocco | 11,877 | 220 | 8,723 | 2,934 | 7 | 322 | 6 | 633,494 | 17,165 | 36,905,559 | ||
66 | Czechia | 11,298 | 349 | 7,682 | 3,267 | 11 | 1,055 | 33 | 541,212 | 50,539 | 10,708,855 | ||
67 | Sudan | 9,257 | 572 | 4,014 | 4,671 | 211 | 13 | 401 | 9 | 43,831,348 | |||
68 | Ivory Coast | 8,944 | 66 | 3,722 | 5,156 | 339 | 3 | 52,261 | 1,982 | 26,366,346 | |||
69 | Norway | 8,846 | 249 | 8,138 | 459 | 4 | 1,632 | 46 | 313,162 | 57,770 | 5,420,844 | ||
70 | Malaysia | 8,616 | 121 | 8,308 | 187 | 2 | 266 | 4 | 739,458 | 22,850 | 32,361,053 | ||
71 | Uzbekistan | 7,725 | +43 | 20 | 5,240 | 2,465 | 25 | 231 | 0.6 | 1,121,236 | 33,507 | 33,462,994 | |
72 | Australia | 7,686 | +45 | 104 | 6,979 | 603 | 1 | 301 | 4 | 2,354,175 | 92,333 | 25,496,540 | |
73 | Finland | 7,198 | 328 | 6,600 | 270 | 1 | 1,299 | 59 | 237,500 | 42,865 | 5,540,667 | ||
74 | DRC | 6,690 | 153 | 937 | 5,600 | 75 | 2 | 89,503,264 | |||||
75 | Senegal | 6,459 | 102 | 4,255 | 2,102 | 26 | 386 | 6 | 76,303 | 4,559 | 16,735,488 | ||
76 | North Macedonia | 5,906 | 277 | 2,236 | 3,393 | 55 | 2,835 | 133 | 57,895 | 27,789 | 2,083,374 | ||
77 | Kenya | 5,811 | 141 | 1,936 | 3,734 | 18 | 108 | 3 | 162,478 | 3,023 | 53,751,415 | ||
78 | Tajikistan | 5,799 | 52 | 4,391 | 1,356 | 608 | 5 | 9,533,999 | |||||
79 | Haiti | 5,777 | +55 | 100 | +2 | 706 | 4,971 | 507 | 9 | 11,332 | 994 | 11,400,915 | |
80 | El Salvador | 5,727 | 152 | +9 | 3,471 | 2,104 | 164 | 883 | 23 | 155,301 | 23,944 | 6,485,944 | |
81 | Ethiopia | 5,570 | 94 | 2,015 | 3,461 | 34 | 48 | 0.8 | 243,016 | 2,115 | 114,911,577 | ||
82 | Guinea | 5,291 | 30 | 4,215 | 1,046 | 24 | 403 | 2 | 14,407 | 1,098 | 13,125,832 | ||
83 | Gabon | 5,209 | 40 | 2,327 | 2,842 | 10 | 2,341 | 18 | 34,774 | 15,630 | 2,224,808 | ||
84 | Venezuela | 5,130 | 42 | 1,327 | 3,761 | 9 | 180 | 1 | 1,219,651 | 42,891 | 28,436,267 | ||
85 | Kyrgyzstan | 4,748 | +235 | 47 | +1 | 2,242 | 2,459 | 30 | 728 | 7 | 212,112 | 32,519 | 6,522,704 |
86 | Djibouti | 4,643 | 52 | 4,348 | 243 | 4,700 | 53 | 45,998 | 46,565 | 987,816 | |||
87 | Bulgaria | 4,625 | 216 | 2,475 | 1,934 | 20 | 666 | 31 | 132,571 | 19,079 | 6,948,538 | ||
88 | Luxembourg | 4,217 | 110 | 3,978 | 129 | 1 | 6,738 | 176 | 172,292 | 275,298 | 625,838 | ||
89 | Hungary | 4,138 | 578 | 2,681 | 879 | 11 | 428 | 60 | 270,263 | 27,976 | 9,660,454 | ||
90 | Mauritania | 4,025 | 121 | 1,344 | 2,560 | 21 | 866 | 26 | 13,842 | 2,978 | 4,647,325 | ||
91 | Bosnia and Herzegovina | 3,935 | 178 | 2,338 | 1,419 | 4 | 1,199 | 54 | 88,548 | 26,989 | 3,280,868 | ||
92 | French Guiana | 3,461 | 12 | 1,249 | 2,200 | 21 | 11,593 | 40 | 8,061 | 27,002 | 298,536 | ||
93 | CAR | 3,429 | 45 | 699 | 2,685 | 2 | 710 | 9 | 23,208 | 4,806 | 4,828,565 | ||
94 | Greece | 3,366 | 191 | 1,374 | 1,801 | 11 | 323 | 18 | 301,144 | 28,892 | 10,423,210 | ||
95 | Thailand | 3,162 | 58 | 3,053 | 51 | 1 | 45 | 0.8 | 468,175 | 6,707 | 69,798,806 | ||
96 | Costa Rica | 2,979 | 14 | +1 | 1,325 | 1,640 | 5 | 585 | 3 | 38,500 | 7,558 | 5,093,651 | |
97 | Somalia | 2,878 | 90 | 868 | 1,920 | 2 | 181 | 6 | 15,884,366 | ||||
98 | Croatia | 2,624 | 107 | 2,152 | 365 | 639 | 26 | 75,437 | 18,375 | 4,105,329 | |||
99 | Mayotte | 2,508 | 32 | 2,218 | 258 | 8 | 9,197 | 117 | 8,800 | 32,270 | 272,697 | ||
100 | Cuba | 2,330 | 86 | 2,187 | 57 | 1 | 206 | 8 | 163,962 | 14,476 | 11,326,652 | ||
101 | Albania | 2,330 | 53 | 1,346 | 931 | 12 | 810 | 18 | 22,538 | 7,832 | 2,877,812 | ||
102 | Maldives | 2,305 | 8 | 1,875 | 422 | 9 | 4,265 | 15 | 47,741 | 88,343 | 540,407 | ||
103 | Nicaragua | 2,170 | 74 | 1,238 | 858 | 328 | 11 | 6,623,651 | |||||
104 | Mali | 2,118 | 113 | 1,398 | 607 | 105 | 6 | 12,807 | 633 | 20,238,894 | |||
105 | Sri Lanka | 2,033 | 11 | 1,639 | 383 | 1 | 95 | 0.5 | 101,226 | 4,727 | 21,412,573 | ||
106 | Madagascar | 2,005 | 16 | 907 | 1,082 | 21 | 72 | 0.6 | 20,066 | 725 | 27,677,653 | ||
107 | Equatorial Guinea | 2,001 | 32 | 515 | 1,454 | 1,427 | 23 | 16,000 | 11,413 | 1,401,938 | |||
108 | Estonia | 1,986 | 69 | 1,812 | 105 | 1,497 | 52 | 105,310 | 79,388 | 1,326,530 | |||
109 | South Sudan | 1,942 | 36 | 224 | 1,682 | 1 | 174 | 3 | 10,226 | 914 | 11,192,233 | ||
110 | Paraguay | 1,942 | 15 | 1,045 | 882 | 3 | 272 | 2 | 65,605 | 9,199 | 7,131,517 | ||
111 | Iceland | 1,836 | 10 | 1,814 | 12 | 5,381 | 29 | 74,424 | 218,109 | 341,224 | |||
112 | Palestine | 1,815 | 4 | 446 | 1,365 | 356 | 0.8 | 84,621 | 16,594 | 5,099,346 | |||
113 | Lithuania | 1,813 | 78 | 1,503 | 232 | 16 | 666 | 29 | 414,792 | 152,372 | 2,722,241 | ||
114 | Lebanon | 1,719 | 33 | 1,153 | 533 | 6 | 252 | 5 | 127,693 | 18,708 | 6,825,544 | ||
115 | Slovakia | 1,657 | 28 | 1,455 | 174 | 304 | 5 | 207,973 | 38,093 | 5,459,627 | |||
116 | Guinea-Bissau | 1,614 | 22 | 317 | 1,275 | 5 | 820 | 11 | 1,500 | 763 | 1,967,180 | ||
117 | Slovenia | 1,572 | 109 | 1,376 | 87 | 2 | 756 | 52 | 99,688 | 47,951 | 2,078,936 | ||
118 | Zambia | 1,531 | 21 | 1,233 | 277 | 1 | 83 | 1 | 52,195 | 2,841 | 18,373,642 | ||
119 | New Zealand | 1,526 | +4 | 22 | 1,484 | 20 | 305 | 4 | 392,756 | 78,518 | 5,002,100 | ||
120 | Sierra Leone | 1,410 | 59 | 937 | 414 | 177 | 7 | 7,974,407 | |||||
121 | Hong Kong | 1,198 | 7 | 1,095 | 96 | 1 | 160 | 0.9 | 321,498 | 42,887 | 7,496,402 | ||
122 | Tunisia | 1,168 | 50 | 1,025 | 93 | 99 | 4 | 68,542 | 5,800 | 11,817,294 | |||
123 | Benin | 1,124 | 14 | 295 | 815 | 2 | 93 | 1 | 55,689 | 4,596 | 12,117,155 | ||
124 | Latvia | 1,116 | +1 | 30 | 932 | 154 | 1 | 592 | 16 | 147,916 | 78,420 | 1,886,200 | |
125 | Jordan | 1,111 | 9 | 841 | 261 | 3 | 109 | 0.9 | 369,560 | 36,224 | 10,202,076 | ||
126 | Yemen | 1,103 | 296 | 417 | 390 | 37 | 10 | 120 | 4 | 29,814,939 | |||
127 | Cabo Verde | 1,091 | 12 | 568 | 511 | 1,963 | 22 | 1,560 | 2,806 | 555,921 | |||
128 | Congo | 1,087 | 37 | 456 | 594 | 197 | 7 | 5,515,618 | |||||
129 | Niger | 1,062 | 67 | 924 | 71 | 44 | 3 | 6,449 | 267 | 24,185,084 | |||
130 | Malawi | 1,038 | 13 | 260 | 765 | 4 | 54 | 0.7 | 12,578 | 658 | 19,120,636 | ||
131 | Cyprus | 994 | 19 | 824 | 151 | 823 | 16 | 151,975 | 125,882 | 1,207,279 | |||
132 | Burkina Faso | 941 | 53 | 830 | 58 | 45 | 3 | 20,891,976 | |||||
133 | Uruguay | 924 | 26 | 818 | 80 | 2 | 266 | 7 | 64,183 | 18,477 | 3,473,644 | ||
134 | Georgia | 924 | +3 | 15 | +1 | 785 | 124 | 5 | 232 | 4 | 101,753 | 25,507 | 3,989,201 |
135 | Rwanda | 878 | 2 | 413 | 463 | 68 | 0.2 | 134,749 | 10,408 | 12,946,351 | |||
136 | Chad | 865 | 74 | 778 | 13 | 53 | 5 | 16,416,244 | |||||
137 | Andorra | 855 | 52 | 799 | 4 | 11,066 | 673 | 3,750 | 48,535 | 77,264 | |||
138 | Uganda | 848 | 761 | 87 | 19 | 170,789 | 3,736 | 45,709,216 | |||||
139 | Mozambique | 839 | +23 | 5 | 225 | 609 | 27 | 0.2 | 27,956 | 895 | 31,237,890 | ||
140 | Eswatini | 745 | 8 | 370 | 367 | 5 | 642 | 7 | 6,551 | 5,647 | 1,160,036 | ||
141 | Liberia | 729 | 34 | 291 | 404 | 144 | 7 | 5,055,591 | |||||
142 | Libya | 727 | 18 | 171 | 538 | 106 | 3 | 23,075 | 3,359 | 6,870,139 | |||
143 | Sao Tome and Principe | 713 | 13 | 219 | 481 | 3,254 | 59 | 1,773 | 8,092 | 219,098 | |||
144 | Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | 48 | 4 | |||||||
145 | San Marino | 698 | 42 | 656 | 0 | 20,571 | 1,238 | 5,669 | 167,074 | 33,931 | |||
146 | Jamaica | 690 | +4 | 10 | 552 | 128 | 233 | 3 | 23,583 | 7,964 | 2,961,069 | ||
147 | Malta | 670 | 9 | 635 | 26 | 1,517 | 20 | 92,517 | 209,535 | 441,535 | |||
148 | Togo | 615 | 14 | 396 | 205 | 2 | 74 | 2 | 29,882 | 3,611 | 8,275,320 | ||
149 | Channel Islands | 571 | 47 | 512 | 12 | 3,284 | 270 | 10,255 | 58,989 | 173,847 | |||
150 | Zimbabwe | 567 | 6 | 142 | 419 | 38 | 0.4 | 66,238 | 4,457 | 14,860,147 | |||
151 | Réunion | 520 | 2 | 472 | 46 | 3 | 581 | 2 | 17,200 | 19,212 | 895,254 | ||
152 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 9 | 0.4 | 59,699,691 | ||||
153 | Montenegro | 469 | 9 | 315 | 145 | 747 | 14 | 13,186 | 20,995 | 628,066 | |||
154 | Suriname | 467 | +34 | 11 | 191 | 265 | 6 | 796 | 19 | 1,165 | 1,986 | 586,580 | |
155 | Taiwan | 447 | 7 | 435 | 5 | 19 | 0.3 | 76,209 | 3,200 | 23,816,502 | |||
