Thế giới ngấp nghé vượt mốc 12 triệu bệnh nhân COVID-19
Sáng 8-7-2020, trang Worldometer cho biết chỉ vài giờ nữa là thế giới sẽ vượt qua mốc 12 triệu bệnh nhân COVID-19. Sáng nay, thế giới đã có 11.950.044 ca nhiễm và 546.622 ca tử vong (chiếm 4,57% tổng nhiễm). Có 6.895.290 bệnh nhân đã khỏi bệnh (chiếm 57,70% tổng nhiễm). Tốc độ tăng ca nhiễm nhanh chóng mặt chưa từng có, khi thế giới mới vượt mốc 11 triệu bệnh nhân vào ngày 3-7-2020.
Ngày 7-7-2020, thế giới có thêm 208.087 ca nhiễm mới và thêm 5.515 người chết vì COVID-19. Đây là ngày thứ 3 từ đầu dịch có hơn 200.000 người nhiễm mới/ngày. Từ ngày 23-6 tới ngày 7-7, thế giới có liên tiếp 15 ngày có hơn 160.000 ca nhiẽm mới mỗi ngày. Suốt từ ngày 27-3 tới ngày 7-7, chưa bao giờ thế giới có thêm dưới 3.000 ca tử vong/ngày, trong đó có 52 ngày có hơn 5.000 người chết/ngày, 8 ngày có hơn 7.000 người chết/ngày và 2 ngày có hơn 8.000 người chết/ngày.
Ba nước nóng nhất đang làm tăng vọt số ca nhiễm mới trên thế giới là Mỹ, Brazil và Ấn Độ. Chỉ với 3 nước này mà mỗi ngày thế giới có thêm hơn 100.000 ca nhiễm mới.
- Mỹ ngày 6-7 đã vượt mốc 3 triệu bệnh nhân COVID-19 (ngày 27-4 vượt mốc 1 triệu người, và ngày 7-6 vượt mốc 2 triệu người). Ngày 7-7, Mỹ có thêm 55.442 ca nhiễm mới và có thêm 993 người chết. Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về số ca nhiễm mới trong ngày. Đây là ngày thứ 2 trở lại hơn 50.000 ca nhiễm mới/ngày sau 2 ngày có số ca nhiễm mới dưới 50.000 người/ngày. Kể từ ngày 2-4 tới 5-7 có 34 ngày có số ca nhiễm mới hơn 30.000 người/ngày. Ngày 25-6, Mỹ lần đầu tiên vượt mốc 40.000 ca nhiễm mới/ngày, và ngày 1-7 lần đầu tiên vượt mốc 50.000 ca nhiễm mới/ngày. Kỷ lục là 57.232 ca nhiễm mới vào ngày 2-7 (đây cũng là số ca nhiễm mới/ngày cao nhất thế giới tới nay). Số ca nhiễm mới ở Mỹ đang tăng ở mức cao trong ít ngày qua, được giải thích là hậu quả của các cuộc biểu tình bất chấp an toàn và tốc độ tái mở cửa của các địa phương. Từ ngày 25-6 tới ngày 7-7, Mỹ có 13 ngày liên tiếp có hơn 40.000 ca nhiễm mới/ngày. Tính tới ngày 8-7-2020, Mỹ (331 triệu dân) có tổng cộng 3.097.084 ca nhiễm và 133.972 người chết. Mỹ đang là số 1 thế giới về số ca nhiễm và về số tử vong. Nước Mỹ vào ngày 8-7 đang phải điều trị cho 1.608.249 bệnh nhân COVID-19.
- Ấn Độ ngày 7-7 có thêm 23.135 ca nhiễm mới (ngày thứ 7 từ đầu dịch vượt mốc 20.000 ca nhiễm/ngày) và 479 người chết. Ngày 27-6 là ngày đầu tiên Ấn Độ có số tăng hơn 20.000 ca nhiễm/ngày. Từ trung tuần tháng 4-2020 đến nay, biểu đồ số ca nhiễm mới trong ngày của Ấn Độ tiếp tục tăng lên, có nhiều ngày có mức tăng kỷ lục mới. Toàn bộ 17 ngày có mức tăng hơn 15.000 ca nhiễm/ngày đều diễn ra từ ngày 20-6 tới ngày 7-7. Tính tới ngày 8-7-2020, Ấn Độ (1,3 tỷ dân) có tổng cộng 743.481 ca nhiễm và 20.653 người chết. Thứ 3 thế giới về số ca nhiễm và thứ 8 về số tử vong.
- Brazil ngày 7-7 có thêm 48.484 ca nhiễm mới và 1.312 người chết. Brazil lại đứng thứ nhất thế giới về số tử vong mới trong ngày. Từ 27-5 tới 7-7, Brazil chỉ có 6 ngày có số ca nhiễm mới dưới 20.000 người/ngày. Kỷ lục là 55.209 ca nhiễm mới vào ngày 19-6. Từ đầu dịch tới ngày 7-7, Brazil có 9 ngày có thêm hơn 40.000 ca nhiễm mới/ngày. Từ ngày 30-5 tới 7-7, Brazil có 21 ngày có hơn 30.000 ca nhiễm mới/ngày. Tính tới ngày 8-7-2020, Brazil (212 triệu dân) có tổng cộng 1.674.655 ca nhiễm và 65.868 người chết. Thứ 2 thế giới về số ca nhiễm và về số tử vong.
Ở Đông Nam Á, Indonesia và Philippines đang có nhiều ngày tăng mạnh về số ca nhiễm mới trong ngày.
- Ngày 7-7, Indonesia có 66.226 ca nhiễm và 3.309 người chết (đứng đầu ASEAN về số ca nhiễm và số tử vong. Ngày 25-6, nước này trở thành nước Đông Nam Á đầu tiên vào nhóm các nước có từ 50.000 ca nhiễm trở lên (hiện gồm 33 nước). Ngày 9-6 lần đầu tiên có số người nhiễm mới trong ngày vượt mốc 1.000 người. Từ đó tới ngày 7-7 có 25 ngày có số người nhiễm mới hơn 1.000 người/ngày. Ngày 2-7 lần đầu vượt mốc 1.500 ca nhiễm mới/ngày. Tới ngày 7-7 có 2 ngày có thêm hơn 1.600 ca nhiễm mới/ngày. Ngày 7-7 có thêm 1.268 ca nhiễm mới và 68 người chết. Suốt từ ngày 23-6 tới 7-7, mỗi ngày có hơn 1.000 ca nhiễm mới.
- Philippines tính tới ngày 7-7-2020 có tổng cộng 47.873 ca nhiễm (thứ 2 ASEAN, ngày 6-7 đã từ số 3 vượt qua Singapore) và 1.309 người chết (số 2 ASEAN). Trong 2 ngày 5 và 6-7, Philippines nóng với hơn 2.000 ca nhiễm mới/ngày. Từ ngày 28-5 tới 7-7 chỉ có 9 ngày có dưới 500 ca nhiễm mới/ngày. Tới ngày 7-7 có 8 ngày có số ca nhiễm mới hơn 1.000 người/ngày. Kỷ lục là 2.424 người nhiễm mới vào ngày 5-7, cũng là ngày đầu tiên có số ca nhiễm mới hơn 2.000 người/ngày. Ngày 7-7 có thêm 1.540 ca nhiễm mới và 6 người tử vong.
- Singapore gần 6 triệu dân tới ngày 7-7-2020 có 45.140 người nhiễm (thứ 3 ở ASEAN) và 26 người chết.
+ Trong khi đó, trước tình hình các ca nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng cao, Chính phủ Úc ngày 7-7 đã quyết định phong tỏa thành phố lớn thứ hai của nước này là Melbourne (bang Victoria) với hơn 5 triệu người dân trong ít nhất 6 tuần.
+ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 7-7 cho biết đã nhận được các báo cáo về việc Mỹ chính thức thông báo với Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc quyết định rút khỏi WHO. Tổng thống Donald Trump phê phán WHO có phản ứng không xứng hợp trong thời kỳ đầu dịch và bị Bắc Kinh khuynh loát điều khiển phục vụ cho lợi ích riêng của nước bùng phát dịch này.
+ Hãng tin Anh Reuters đưa tin: ngày 7-7, WHO thừa nhận đang xuất hiện những chứng cứ cho thấy virus corona có thể lây lan qua không khí. Tuy nhiên, WHO vẫn thận trọng nói rằng cần có thêm các nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng về vấn đề này. WHO đã có ý kiến như vậy sau khi một nhóm nhà khoa học công bố báo cáo khoa học, hối thúc WHO cập nhật các thông tin chỉ dẫn về cách thức lây lan trong cộng đồng của virus corona chủng mới. Nếu được xác nhận có thể lây lan trong không khí chứ không phải chỉ bám theo các hạt chất dịch từ cơ thể người nhiễm, virus corona chủng mới này càng nguy hiểm hơn.
Reported Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance
The coronavirus COVID-19 is affecting 213 countries and territories around the world and 2 international conveyances. The day is reset after midnight GMT+0. The list of countries and territories and their continental regional classification is based on the United Nations Geoscheme. Sources are provided under “Latest Updates”. Learn more about Worldometer’s COVID-19 data
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 11,954,944 | +12,826 | 546,720 | +1,065 | 6,902,360 | 4,505,864 | 58,155 | 1,534 | 70.1 | ||||
1 | USA | 3,097,084 | 133,972 | 1,354,863 | 1,608,249 | 15,371 | 9,356 | 405 | 38,801,591 | 117,211 | 331,039,330 | ||
2 | Brazil | 1,674,655 | 66,868 | 1,117,922 | 489,865 | 8,318 | 7,878 | 315 | 4,359,978 | 20,509 | 212,587,032 | ||
3 | India | 743,481 | 20,653 | 457,058 | 265,770 | 8,944 | 539 | 15 | 10,473,771 | 7,588 | 1,380,233,788 | ||
4 | Russia | 694,230 | 10,494 | 463,880 | 219,856 | 2,300 | 4,757 | 72 | 21,537,771 | 147,584 | 145,935,812 | ||
5 | Peru | 309,278 | 10,952 | 200,938 | 97,388 | 1,265 | 9,378 | 332 | 1,821,328 | 55,227 | 32,978,661 | ||
6 | Chile | 301,019 | 6,434 | 268,245 | 26,340 | 2,060 | 15,744 | 337 | 1,210,326 | 63,305 | 19,119,079 | ||
7 | Spain | 299,210 | 28,392 | N/A | N/A | 617 | 6,400 | 607 | 5,734,599 | 122,652 | 46,755,169 | ||
8 | UK | 286,349 | 44,391 | N/A | N/A | 209 | 4,218 | 654 | 10,777,399 | 158,741 | 67,892,858 | ||
9 | Mexico | 268,008 | +6,258 | 32,014 | +895 | 163,646 | 72,348 | 378 | 2,078 | 248 | 641,142 | 4,972 | 128,955,195 |
10 | Iran | 245,688 | 11,931 | 207,000 | 26,757 | 3,270 | 2,925 | 142 | 1,846,793 | 21,983 | 84,009,505 | ||
11 | Italy | 241,956 | 34,899 | 192,815 | 14,242 | 70 | 4,002 | 577 | 5,703,673 | 94,338 | 60,459,826 | ||
12 | Pakistan | 237,489 | +2,980 | 4,922 | +83 | 140,965 | 91,602 | 2,236 | 1,075 | 22 | 1,467,104 | 6,640 | 220,943,702 |
13 | Saudi Arabia | 217,108 | 2,017 | 154,839 | 60,252 | 2,268 | 6,235 | 58 | 2,018,657 | 57,972 | 34,821,448 | ||
14 | South Africa | 215,855 | 3,502 | 102,299 | 110,054 | 539 | 3,639 | 59 | 1,907,532 | 32,156 | 59,320,279 | ||
15 | Turkey | 207,897 | 5,260 | 185,292 | 17,345 | 1,152 | 2,465 | 62 | 3,733,218 | 44,257 | 84,353,985 | ||
16 | Germany | 198,355 | 9,103 | 182,700 | 6,552 | 298 | 2,367 | 109 | 5,873,563 | 70,099 | 83,789,358 | ||
17 | France | 168,810 | 29,933 | 77,655 | 61,222 | 538 | 2,586 | 459 | 1,384,633 | 21,212 | 65,276,501 | ||
18 | Bangladesh | 168,645 | 2,151 | 78,102 | 88,392 | 1 | 1,024 | 13 | 876,480 | 5,321 | 164,717,016 | ||
19 | Colombia | 124,494 | 4,359 | 51,861 | 68,274 | 875 | 2,446 | 86 | 902,305 | 17,730 | 50,891,834 | ||
20 | Canada | 106,167 | 8,711 | 69,883 | 27,573 | 2,150 | 2,813 | 231 | 3,020,172 | 80,009 | 37,747,927 | ||
21 | Qatar | 100,945 | 134 | 94,903 | 5,908 | 154 | 35,952 | 48 | 390,997 | 139,254 | 2,807,805 | ||
22 | China | 83,572 | +7 | 4,634 | 78,548 | 390 | 5 | 58 | 3 | 90,410,000 | 62,814 | 1,439,323,776 | |
23 | Argentina | 83,426 | 1,644 | 30,095 | 51,687 | 688 | 1,846 | 36 | 414,697 | 9,174 | 45,202,923 | ||
24 | Egypt | 77,279 | 3,489 | 21,718 | 52,072 | 41 | 755 | 34 | 135,000 | 1,319 | 102,358,079 | ||
25 | Sweden | 73,344 | 5,447 | N/A | N/A | 103 | 7,261 | 539 | 520,208 | 51,503 | 10,100,443 | ||
26 | Indonesia | 66,226 | 3,309 | 30,785 | 32,132 | 242 | 12 | 946,054 | 3,458 | 273,571,432 | |||
27 | Iraq | 64,701 | 2,685 | 36,252 | 25,764 | 396 | 1,608 | 67 | 624,420 | 15,521 | 40,231,863 | ||
28 | Belarus | 64,003 | 436 | 51,902 | 11,665 | 89 | 6,773 | 46 | 1,074,240 | 113,685 | 9,449,255 | ||
29 | Ecuador | 63,245 | 4,873 | 29,071 | 29,301 | 288 | 3,584 | 276 | 168,272 | 9,536 | 17,646,852 | ||
30 | Belgium | 62,058 | 9,774 | 17,122 | 35,162 | 27 | 5,354 | 843 | 1,313,064 | 113,287 | 11,590,614 | ||
31 | UAE | 52,600 | 326 | 41,714 | 10,560 | 1 | 5,317 | 33 | 3,544,000 | 358,259 | 9,892,286 | ||
32 | Kuwait | 51,245 | 377 | 41,515 | 9,353 | 159 | 11,997 | 88 | 413,530 | 96,812 | 4,271,479 | ||
33 | Kazakhstan | 51,059 | +1,376 | 264 | 28,402 | 22,393 | 221 | 2,719 | 14 | 1,630,669 | 86,829 | 18,780,262 | |
34 | Netherlands | 50,694 | 6,132 | N/A | N/A | 18 | 2,958 | 358 | 616,376 | 35,970 | 17,135,657 | ||
35 | Ukraine | 49,607 | 1,283 | 22,193 | 26,131 | 106 | 1,134 | 29 | 731,858 | 16,737 | 43,727,281 | ||
36 | Oman | 48,997 | 224 | 31,000 | 17,773 | 127 | 9,593 | 44 | 217,194 | 42,522 | 5,107,767 | ||
37 | Philippines | 47,873 | 1,309 | 12,386 | 34,178 | 166 | 437 | 12 | 845,218 | 7,712 | 109,603,158 | ||
38 | Singapore | 45,140 | 26 | 41,002 | 4,112 | 1 | 7,715 | 4 | 757,746 | 129,503 | 5,851,166 | ||
39 | Portugal | 44,416 | 1,629 | 29,445 | 13,342 | 76 | 4,356 | 160 | 1,271,425 | 124,698 | 10,196,020 | ||
40 | Bolivia | 41,545 | +1,036 | 1,530 | +54 | 12,398 | 27,617 | 71 | 3,558 | 131 | 90,651 | 7,764 | 11,675,405 |
41 | Panama | 40,291 | 799 | 18,726 | 20,766 | 160 | 9,336 | 185 | 150,542 | 34,882 | 4,315,710 | ||
42 | Dominican Republic | 38,430 | 821 | 19,564 | 18,045 | 208 | 3,542 | 76 | 169,999 | 15,668 | 10,849,739 | ||
43 | Poland | 36,412 | 1,528 | 24,238 | 10,646 | 73 | 962 | 40 | 1,676,364 | 44,295 | 37,845,686 | ||
44 | Afghanistan | 33,384 | 920 | 20,179 | 12,285 | 31 | 857 | 24 | 76,910 | 1,975 | 38,937,410 | ||
45 | Switzerland | 32,369 | 1,966 | 29,300 | 1,103 | 17 | 3,740 | 227 | 641,982 | 74,168 | 8,655,772 | ||
46 | Israel | 32,222 | 342 | 18,227 | 13,653 | 86 | 3,503 | 37 | 1,130,991 | 122,966 | 9,197,590 | ||
47 | Bahrain | 30,321 | 98 | 25,570 | 4,653 | 60 | 17,817 | 58 | 621,362 | 365,122 | 1,701,793 | ||
48 | Nigeria | 29,789 | 669 | 12,108 | 17,012 | 7 | 144 | 3 | 152,952 | 742 | 206,186,248 | ||
49 | Romania | 29,620 | 1,799 | 20,534 | 7,287 | 231 | 1,540 | 94 | 783,337 | 40,726 | 19,234,485 | ||
50 | Armenia | 29,285 | 503 | 16,907 | 11,875 | 10 | 9,882 | 170 | 125,088 | 42,212 | 2,963,359 | ||
51 | Ireland | 25,538 | 1,742 | 23,364 | 432 | 12 | 5,171 | 353 | 473,974 | 95,972 | 4,938,681 | ||
52 | Honduras | 25,428 | +763 | 677 | +21 | 2,637 | 22,114 | 58 | 2,567 | 68 | 49,308 | 4,977 | 9,906,781 |
53 | Guatemala | 24,787 | 1,004 | 3,575 | 20,208 | 5 | 1,383 | 56 | 64,590 | 3,604 | 17,919,696 | ||
54 | Ghana | 21,968 | 129 | 17,156 | 4,683 | 6 | 707 | 4 | 316,798 | 10,193 | 31,080,211 | ||
55 | Azerbaijan | 21,374 | 265 | 12,635 | 8,474 | 66 | 2,108 | 26 | 529,875 | 52,252 | 10,140,760 | ||
56 | Japan | 19,981 | 978 | 17,197 | 1,806 | 36 | 158 | 8 | 509,993 | 4,033 | 126,467,455 | ||
57 | Austria | 18,421 | 706 | 16,686 | 1,029 | 10 | 2,045 | 78 | 660,149 | 73,290 | 9,007,373 | ||
58 | Moldova | 18,141 | 603 | 11,241 | 6,297 | 391 | 4,497 | 149 | 101,180 | 25,083 | 4,033,748 | ||
59 | Algeria | 16,879 | 968 | 12,094 | 3,817 | 55 | 385 | 22 | 43,861,089 | ||||
60 | Serbia | 16,719 | 330 | 13,366 | 3,023 | 110 | 1,914 | 38 | 455,604 | 52,149 | 8,736,536 | ||
61 | Nepal | 16,168 | 35 | 7,499 | 8,634 | 555 | 1 | 574,263 | 19,705 | 29,143,476 | |||
62 | Cameroon | 14,916 | 359 | 11,525 | 3,032 | 52 | 562 | 14 | 26,551,860 | ||||
63 | Morocco | 14,607 | 240 | 10,639 | 3,728 | 19 | 396 | 7 | 801,287 | 21,705 | 36,917,509 | ||
64 | S. Korea | 13,244 | +63 | 285 | 11,970 | 989 | 15 | 258 | 6 | 1,359,735 | 26,521 | 51,270,128 | |
65 | Denmark | 12,888 | 609 | 11,983 | 296 | 5 | 2,225 | 105 | 1,157,601 | 199,841 | 5,792,611 | ||
66 | Czechia | 12,685 | 351 | 7,910 | 4,424 | 13 | 1,184 | 33 | 574,769 | 53,670 | 10,709,396 | ||
67 | Ivory Coast | 11,194 | 76 | 5,487 | 5,631 | 424 | 3 | 67,168 | 2,546 | 26,384,247 | |||
68 | Uzbekistan | 10,670 | 40 | 6,811 | 3,819 | 36 | 319 | 1 | 1,121,236 | 33,493 | 33,476,252 | ||
69 | Sudan | 9,997 | 622 | 5,034 | 4,341 | 228 | 14 | 401 | 9 | 43,859,395 | |||
70 | Norway | 8,947 | 251 | 8,138 | 558 | 3 | 1,650 | 46 | 358,175 | 66,060 | 5,422,001 | ||
71 | Australia | 8,886 | +131 | 106 | 7,487 | 1,293 | 8 | 348 | 4 | 2,853,342 | 111,875 | 25,504,621 | |
72 | Malaysia | 8,674 | 121 | 8,481 | 72 | 2 | 268 | 4 | 816,118 | 25,210 | 32,372,382 | ||
73 | El Salvador | 8,307 | 229 | 4,929 | 3,149 | 234 | 1,281 | 35 | 179,862 | 27,727 | 6,486,837 | ||
74 | Kyrgyzstan | 8,279 | +138 | 107 | +8 | 2,967 | 5,205 | 24 | 1,269 | 16 | 236,893 | 36,302 | 6,525,648 |
75 | Kenya | 8,250 | 167 | 2,504 | 5,579 | 29 | 153 | 3 | 193,455 | 3,597 | 53,783,851 | ||
76 | Venezuela | 7,693 | 71 | 2,100 | 5,522 | 18 | 271 | 2 | 1,336,021 | 46,987 | 28,434,075 | ||
77 | Senegal | 7,547 | 137 | 5,023 | 2,387 | 34 | 451 | 8 | 86,103 | 5,141 | 16,747,585 | ||
78 | DRC | 7,432 | 182 | 3,226 | 4,024 | 83 | 2 | 89,577,994 | |||||
79 | Finland | 7,262 | 329 | 6,700 | 233 | 1 | 1,311 | 59 | 255,500 | 46,112 | 5,540,901 | ||
80 | North Macedonia | 7,244 | 351 | 3,324 | 3,569 | 55 | 3,477 | 168 | 69,426 | 33,324 | 2,083,372 | ||
81 | Haiti | 6,432 | +61 | 117 | +4 | 2,080 | 4,235 | 564 | 10 | 13,490 | 1,183 | 11,404,712 | |
82 | Tajikistan | 6,315 | 53 | 4,965 | 1,297 | 662 | 6 | 9,539,867 | |||||
83 | Bulgaria | 6,102 | 254 | 3,037 | 2,811 | 32 | 878 | 37 | 159,818 | 23,005 | 6,947,117 | ||
84 | Ethiopia | 5,846 | 103 | 2,430 | 3,313 | 35 | 51 | 0.9 | 250,604 | 2,179 | 114,989,617 | ||
85 | Gabon | 5,743 | 46 | 2,574 | 3,123 | 11 | 2,580 | 21 | 42,078 | 18,901 | 2,226,247 | ||
86 | Guinea | 5,636 | 34 | 4,542 | 1,060 | 24 | 429 | 3 | 14,407 | 1,097 | 13,135,600 | ||
87 | Bosnia and Herzegovina | 5,621 | 207 | 2,693 | 2,721 | 4 | 1,714 | 63 | 102,715 | 31,313 | 3,280,314 | ||
88 | Costa Rica | 5,486 | 23 | 1,810 | 3,653 | 11 | 1,077 | 5 | 49,717 | 9,758 | 5,094,921 | ||
89 | French Guiana | 5,178 | 21 | 2,119 | 3,038 | 30 | 17,332 | 70 | 8,707 | 29,145 | 298,748 | ||
90 | Mauritania | 5,024 | 135 | 1,944 | 2,945 | 14 | 1,080 | 29 | 13,842 | 2,976 | 4,650,676 | ||
91 | Djibouti | 4,878 | 55 | 4,621 | 202 | 4,936 | 56 | 48,170 | 48,745 | 988,208 | |||
92 | Palestine | 4,647 | 18 | 494 | 4,135 | 911 | 4 | 122,555 | 24,018 | 5,102,594 | |||
93 | Luxembourg | 4,603 | 110 | 4,056 | 437 | 3 | 7,352 | 176 | 237,755 | 379,729 | 626,117 | ||
94 | Hungary | 4,205 | 589 | 2,874 | 742 | 7 | 435 | 61 | 286,983 | 29,709 | 9,659,787 | ||
95 | CAR | 4,071 | 52 | 976 | 3,043 | 2 | 843 | 11 | 25,872 | 5,356 | 4,830,862 | ||
96 | Greece | 3,589 | 193 | 1,374 | 2,022 | 10 | 344 | 19 | 349,084 | 33,495 | 10,421,825 | ||
97 | Madagascar | 3,472 | 33 | 1,187 | 2,252 | 41 | 125 | 1 | 25,864 | 934 | 27,697,167 | ||
98 | Croatia | 3,272 | 113 | 2,229 | 930 | 5 | 797 | 28 | 86,860 | 21,161 | 4,104,641 | ||
99 | Thailand | 3,197 | +2 | 58 | 3,074 | 65 | 1 | 46 | 0.8 | 603,657 | 8,648 | 69,803,578 | |
100 | Equatorial Guinea | 3,071 | 51 | 842 | 2,178 | 2,189 | 36 | 16,000 | 11,402 | 1,403,204 | |||
101 | Albania | 3,038 | 81 | 1,744 | 1,213 | 7 | 1,056 | 28 | 26,239 | 9,118 | 2,877,727 | ||
102 | Somalia | 3,015 | 92 | 1,096 | 1,827 | 2 | 190 | 6 | 15,896,528 | ||||
103 | Nicaragua | 2,846 | 91 | 1,993 | 762 | 430 | 14 | 6,625,804 | |||||
104 | Mayotte | 2,688 | 34 | 2,446 | 208 | 3 | 9,851 | 125 | 8,800 | 32,249 | 272,877 | ||
105 | Paraguay | 2,502 | 20 | 1,193 | 1,289 | 8 | 351 | 3 | 81,441 | 11,416 | 7,133,910 | ||
106 | Maldives | 2,501 | 12 | 2,158 | 331 | 12 | 4,626 | 22 | 57,611 | 106,555 | 540,667 | ||
107 | Cuba | 2,395 | 86 | 2,240 | 69 | 4 | 211 | 8 | 189,599 | 16,739 | 11,326,463 | ||
108 | Mali | 2,348 | 119 | 1,556 | 673 | 116 | 6 | 16,317 | 806 | 20,254,896 | |||
109 | Sri Lanka | 2,081 | 11 | 1,955 | 115 | 1 | 97 | 0.5 | 114,765 | 5,359 | 21,415,020 | ||
110 | South Sudan | 2,021 | 38 | 333 | 1,650 | 181 | 3 | 10,824 | 967 | 11,195,818 | |||
111 | Estonia | 1,995 | 69 | 1,880 | 46 | 2 | 1,504 | 52 | 109,979 | 82,906 | 1,326,554 | ||
112 | Lebanon | 1,907 | 36 | 1,348 | 523 | 8 | 279 | 5 | 152,335 | 22,321 | 6,824,713 | ||
113 | Zambia | 1,895 | 42 | 1,348 | 505 | 1 | 103 | 2 | 56,825 | 3,090 | 18,387,764 | ||
114 | Iceland | 1,873 | 10 | 1,847 | 16 | 5,488 | 29 | 91,350 | 267,666 | 341,284 | |||
115 | Lithuania | 1,844 | 79 | 1,547 | 218 | 15 | 678 | 29 | 444,407 | 163,312 | 2,721,211 | ||
116 | Malawi | 1,818 | 19 | 317 | 1,482 | 4 | 95 | 1.0 | 17,406 | 910 | 19,134,187 | ||
117 | Guinea-Bissau | 1,790 | 25 | 760 | 1,005 | 5 | 909 | 13 | 1,500 | 762 | 1,968,454 | ||
118 | Slovakia | 1,767 | 28 | 1,473 | 266 | 3 | 324 | 5 | 219,269 | 40,161 | 5,459,699 | ||
119 | Slovenia | 1,739 | 111 | 1,423 | 205 | 836 | 53 | 109,596 | 52,717 | 2,078,944 | |||
120 | Sierra Leone | 1,572 | 63 | 1,088 | 421 | 197 | 8 | 7,978,847 | |||||
121 | Congo | 1,557 | 44 | 501 | 1,012 | 282 | 8 | 5,519,340 | |||||
122 | New Zealand | 1,537 | +1 | 22 | 1,492 | 23 | 307 | 4 | 419,055 | 83,776 | 5,002,100 | ||
123 | Cabo Verde | 1,499 | 18 | 724 | 757 | 2,696 | 32 | 39,485 | 71,005 | 556,086 | |||
124 | Hong Kong | 1,300 | 7 | 1,161 | 132 | 1 | 173 | 0.9 | 347,400 | 46,332 | 7,498,062 | ||
125 | Yemen | 1,297 | 348 | 591 | 358 | 43 | 12 | 120 | 4 | 29,832,928 | |||
126 | Tunisia | 1,205 | 50 | 1,049 | 106 | 102 | 4 | 73,610 | 6,227 | 11,820,670 | |||
127 | Benin | 1,199 | 21 | 333 | 845 | 1 | 99 | 2 | 56,613 | 4,669 | 12,125,860 | ||
128 | Libya | 1,182 | 35 | 295 | 852 | 172 | 5 | 31,092 | 4,524 | 6,872,693 | |||
129 | Rwanda | 1,172 | 3 | 595 | 574 | 90 | 0.2 | 166,255 | 12,833 | 12,955,149 | |||
130 | Jordan | 1,169 | 10 | 969 | 190 | 3 | 115 | 1.0 | 434,295 | 42,558 | 10,204,842 | ||
131 | Latvia | 1,134 | 30 | 1,008 | 96 | 1 | 601 | 16 | 160,281 | 85,001 | 1,885,634 | ||
132 | Niger | 1,094 | 68 | 974 | 52 | 45 | 3 | 6,603 | 273 | 24,209,171 | |||
133 | Eswatini | 1,056 | 14 | 570 | 472 | 5 | 910 | 12 | 14,247 | 12,278 | 1,160,364 | ||
134 | Mozambique | 1,040 | 8 | 280 | 752 | 33 | 0.3 | 35,140 | 1,124 | 31,261,908 | |||
135 | Cyprus | 1,005 | 19 | 839 | 147 | 832 | 16 | 167,394 | 138,626 | 1,207,519 | |||
136 | Burkina Faso | 1,003 | 53 | 860 | 90 | 48 | 3 | 20,907,695 | |||||
137 | Uganda | 971 | 896 | 75 | 21 | 212,860 | 4,653 | 45,748,875 | |||||
138 | Uruguay | 965 | 29 | 865 | 71 | 278 | 8 | 73,609 | 21,189 | 3,473,972 | |||
139 | Georgia | 958 | 15 | 838 | 105 | 5 | 240 | 4 | 125,314 | 31,415 | 3,988,993 | ||
140 | Liberia | 917 | 41 | 394 | 482 | 181 | 8 | 5,058,848 | |||||
141 | Montenegro | 907 | 17 | 320 | 570 | 1,444 | 27 | 14,781 | 23,534 | 628,068 | |||
142 | Chad | 873 | 74 | 788 | 11 | 53 | 5 | 16,429,175 | |||||
143 | Andorra | 855 | 52 | 800 | 3 | 11,065 | 673 | 3,750 | 48,532 | 77,268 | |||
144 | Zimbabwe | 787 | 9 | 201 | 577 | 53 | 0.6 | 81,335 | 5,471 | 14,866,061 | |||
145 | Jamaica | 745 | +8 | 10 | 599 | 136 | 252 | 3 | 27,142 | 9,165 | 2,961,421 | ||
146 | Sao Tome and Principe | 724 | 13 | 279 | 432 | 3,303 | 59 | 1,873 | 8,544 | 219,210 | |||
147 | Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | 48 | 4 | |||||||
148 | San Marino | 698 | 42 | 656 | 0 | 20,571 | 1,238 | 5,729 | 168,838 | 33,932 | |||
149 | Togo | 689 | 15 | 467 | 207 | 2 | 83 | 2 | 33,332 | 4,025 | 8,280,636 | ||
150 | Malta | 673 | 9 | 653 | 11 | 1,524 | 20 | 103,324 | 233,994 | 441,567 | |||
151 | Suriname | 634 | 15 | 405 | 214 | 7 | 1,081 | 26 | 1,244 | 2,120 | 586,723 | ||
152 | Channel Islands | 577 | 47 | 512 | 18 | 3,318 | 270 | 21,388 | 122,997 | 173,891 | |||
153 | Réunion | 551 | 3 | 472 | 76 | 3 | 615 | 3 | 35,419 | 39,555 | 895,429 | ||
