Thế giới đã có hơn 15 triệu người và Mỹ có hơn 4 triệu người bị lây bệnh COVID-19
+ Khuya thứ Ba 21-7-2020 (theo giờ VN), trang Worldometer cập nhật: thế giới có tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19 vượt qua mốc 15 triệu người ở 213 nước và vùng lãnh thổ (15.084.943 người). Đã có 619.400 ngườ chết vì bệnh COVID-19 tại 186 nước và vùng lãnh thổ. Trong số các nước và vùng lãnh thổ có dịch COVID-19, chỉ còn 27 nước là chưa ghi nhận ca tử vong nào, trong đó có Việt Nam.
Nội trong ngày 21-7, thế giới có thêm 239.093 ca nhiễm mới và 5.678 ca tử vong.
Tốc độ tăng số người nhiễm vẫn đang tăng lên. Kể từ khi Worldometer ghi nhận thống kê từ ngày 22-1-2020 với 580 ca, số người nhiễm trên thế giới vượt mốc 100.000 vào ngày 6-3 (mất 44 ngày); mốc 500.000 vào ngày 26-3 (mất 20 ngày); mốc 1 triệu vào ngày 2-4 (mất 7 ngày); mốc 2 triệu vào ngày 15-4 (mất 13 ngày); mốc 3 triệu vào ngày 27-4 (mất 12 ngày); mốc 4 triệu vào ngày 8-5 (mất 11 ngày); mốc 5 triệu người vào ngày 20-5 (mất 12 ngày); mốc 6 triệu người vào ngày 29-5 (mất chỉ có 9 ngày), mốc 7 triệu người vào ngày 7-6 (mất 9 ngày); mốc 8 triệu người vào ngày 15-6 (mất 8 ngày); mốc 9 triệu người vào ngày 21-6-2020 (mất 6 ngày); mốc 10 triệu người vào ngày 27-6-2020 (mất 6 ngày); mốc 11 triệu người vào ngày 3-7-2020 (mất 6 ngày); và mốc 12 triệu người vào ngày 8-7-2020 (mất 5 ngày); mốc 13 triệu người vào ngày 12-7-2020 (mất 4 ngày); mốc 14 triệu người vào ngày 17-7-2020 (mất 5 ngày); và mốc 15 triệu người vào ngày 21-7-2020 (mất 4 ngày).
Ngày 21-7-2020 là ngày thứ 62 từ khi bùng phát đại dịch COVID-19, thế giới có số nhiễm novel coronavirus mới hơn 100.000 người/ngày. Đặc biệt đáng chú ý là từ ngày 27-5 tới ngày 21-7, thế giới có tới 56 ngày liên tiếp có hơn 100.000 ca nhiễm mới/ngày.
Ngày 2-7, lần đầu tiên thế giới có hơn 200.000 ca nhiễm mới/ngày và tới ngày 21-7 có 15 ngày từ đầu dịch có số ca nhiễm mới hơn 200.000 người/ngày. Từ ngày 7-7 tới 21-7, chỉ có 2 ngày “mấp mé”, còn toàn là hơn 200.000 ca nhiễm mới/ngày. Từ ngày 23-6 tới ngày 21-7 có 28 ngày liên tiếp có hơn 160.000 ca nhiễm mới/ngày.
SỐ NGÀY THẾ GIỚI CÓ THÊM HƠN 100.000 NGƯỜI NHIỄM MỚI VIRUS SARS-COV-2 MỖI NGÀY
NGÀY | SỐ NGƯỜI NHIỄM MỚI (có điều chỉnh mỗi ngày theo thống kê mới thay đổi) | |
1 | 24-4-2020 | 101.728 |
2 | 15-5-2020 | 100.415 |
3 | 20-5-2020 | 103.551 |
4 | 21-5-2020 | 108.429 |
5 | 22-5-2020 | 108.954 |
6 | 23-5-2020 | 100.509 |
7 | 27-5-2020 | 107.555 |
8 | 28-5-2020 | 117.768 |
9 | 29-5-2020 | 126.947 |
10 | 30-5-2020 | 125.473 |
11 | 31-5-2020 | 109.927 |
12 | 1-6-2020 | 105.741 |
13 | 2-6-2020 | 116.428 |
14 | 3-6-2020 | 121.379 |
15 | 4-6-2020 | 131.443 |
16 | 5-6-2020 | 131.414 |
17 | 6-6-2020 | 129.641 |
18 | 7-6-2020 | 114.912 |
19 | 8-6-2020 | 108.649 |
20 | 9-6-2020 | 122.013 |
21 | 10-6-2020 | 136.912 |
22 | 11-6-2020 | 139.267 |
23 | 12-6-2020 | 143.408 |
24 | 13-6-2020 | 135.260 |
25 | 14-6-2020 | 124.528 |
26 | 15-6-2020 | 126.078 |
27 | 16-6-2020 | 144.134 |
28 | 17-6-2020 | 146.595 |
29 | 18-6-2020 | 141.612 |
30 | 19-6-2020 | 182.496 |
31 | 20-6-2020 | 158.041 |
32 | 21-6-2020 | 131.080 |
33 | 22-6-2020 | 140.079 |
34 | 23-6-2020 | 164.516 |
35 | 24-6-2020 | 174.308 |
36 | 25-6-2020 | 181.204 |
37 | 26-6-2020 | 195.410 |
38 | 27-6-2020 | 178.388 |
39 | 28-6-2020 | 164.649 |
40 | 29-6-2020 | 162.049 |
41 | 30-6-2020 | 175.351 |
42 | 1-7-2020 | 199.131 |
43 | 2-7-2020 | 210.184 |
44 | 3-7-2020 | 214.894 |
45 | 4-7-2020 | 196.241 |
46 | 5-7-2020 | 178.727 |
47 | 6-7-2020 | 172.171 |
48 | 7-7-2020 | 209.114 |
49 | 8-7-2020 | 214.466 |
50 | 9-7-2020 | 224.533 |
51 | 10-7-2020 | 238.180 |
52 | 11-7-2020 | 217.412 |
53 | 12-7-2020 | 199.132 |
54 | 13-7-2020 | 196.702 |
55 | 14-7-2020 | 220.223 |
56 | 15-7-2020 | 235.601 |
57 | 16-7-2020 | 249.671 |
58 | 17-7-2020 | 240.938 |
59 | 18-7-2020 | 227.024 |
60 | 19-7-2020 | 222.669 |
61 | 20-7-2020 | 205.624 |
62 | 21-7-2020 | 239.093 |
+ Cũng trong khuya 21-7, Mỹ đã có số người bệnh COVID-19 vượt mốc 4 triệu (4.028.569 người) và có số tử vong vì dịch này 144.952 người.
Mỹ ngày 6-7 đã vượt mốc 3 triệu bệnh nhân COVID-19 (ngày 27-4 vượt mốc 1 triệu người, và ngày 7-6 vượt mốc 2 triệu người). Ngày 21-7, Mỹ có thêm 67.140 ca nhiễm mới và có thêm 1.119 người chết. Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về số ca nhiễm mới trong ngày. Kỷ lục là 74.987 ca nhiễm mới vào ngày 17-7 (đây cũng là số ca nhiễm mới/ngày cao nhất thế giới tới nay). Số ca nhiễm mới ở Mỹ đang tăng ở mức cao trong ít ngày qua, được giải thích là hậu quả của các cuộc biểu tình bất chấp an toàn và tốc độ tái mở cửa của các địa phương. Từ ngày 25-6 tới ngày 21-7, Mỹ có 27 ngày liên tiếp có hơn 40.000 ca nhiễm mới/ngày, trong đó có 19 ngày có hơn 50.000 ca nhiễm mới/ngày, 13 ngày có hơn 60.000 ca nhiễm mới/ngày, và 4 ngày có hơn 70.000 ca nhiễm mới/ngày.
+ Còn ở Việt Nam, sáng 22-7-2020, Bộ Y tế công bố có thêm 5 ca nhiễm mới gồm 1 người về tứ Mỹ và 4 người về từ Nga. Ngày 21-7 đã công bố thêm 12 người nhiễm mới về từ Nga và có thêm 5 người khỏi bệnh. Tổng cộng Việt Nam tính tới ngày 22-7 có tổng cộng 401 bệnh nhân COVID-19 và có 365 người đã khỏi bệnh (chiếm 91% tổng ca nhiễm). Trong đó có tới 293 người (chiếm 73,06%) là từ nước ngoài vào.
Việt Nam đã có 97 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong nước. Việt Nam đã có 97 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong nước. Tuy nhiên, số vụ người từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam (trốn cách ly), thậm chí đi từ biên giới phía Bắc vào tới miền Trung, miền Nam ngày càng thêm “đáng quan ngại sâu sắc”.
+ Ở Đông Nam Á, tới sáng 22-7, Indonesia mấp mé 90.000 ca nhiễm và có 4.320 người chết; Philippines có 70.764 ca nhiễm và 1.837 người chết, Singapore có 48.434 ca nhiễm và 27 người chết. Indonesi ngày 21-7 có thêm 1.655 ca nhiễm mới và 81 người chết. Suốt từ ngày 23-6 tới 21-7, mỗi ngày Indonesia có hơn 1.000 ca nhiễm mới. Philippines ngày 21-7 có thêm 1.951 ca nhiễm mới và 2 người chết. Tới ngày 21-7, Philippines có 20 ngày có số ca nhiễm mới hơn 1.000 người/ngày.
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 15,091,452 | +6,874 | 619,400 | +915 | 9,110,153 | 5,361,899 | 63,785 | 1,936 | 79.5 | ||||
1 | USA | 4,028,569 | 144,953 | 1,886,583 | 1,997,033 | 16,710 | 12,167 | 438 | 49,913,553 | 150,745 | 331,113,437 | ||
2 | Brazil | 2,166,532 | 81,597 | 1,465,970 | 618,965 | 8,318 | 10,189 | 384 | 4,911,063 | 23,095 | 212,644,740 | ||
3 | India | 1,194,085 | 28,770 | 752,393 | 412,922 | 8,944 | 865 | 21 | 14,381,303 | 10,416 | 1,380,752,352 | ||
4 | Russia | 783,328 | 12,580 | 562,384 | 208,364 | 2,300 | 5,368 | 86 | 25,449,167 | 174,383 | 145,938,197 | ||
5 | South Africa | 381,798 | 5,368 | 208,144 | 168,286 | 539 | 6,433 | 90 | 2,536,921 | 42,746 | 59,348,880 | ||
6 | Peru | 362,087 | 13,579 | 248,746 | 99,762 | 1,342 | 10,974 | 412 | 2,109,202 | 63,923 | 32,996,235 | ||
7 | Mexico | 356,255 | +6,859 | 40,400 | +915 | 227,165 | 88,690 | 3,909 | 2,762 | 313 | 845,272 | 6,552 | 129,006,978 |
8 | Chile | 334,683 | 8,677 | 306,816 | 19,190 | 1,728 | 17,499 | 454 | 1,432,980 | 74,926 | 19,125,348 | ||
9 | Spain | 313,274 | 28,424 | N/A | N/A | 617 | 6,700 | 608 | 6,320,836 | 135,188 | 46,755,859 | ||
10 | UK | 295,817 | 45,422 | N/A | N/A | 142 | 4,356 | 669 | 13,572,759 | 199,874 | 67,906,471 | ||
11 | Iran | 278,827 | 14,634 | 242,351 | 21,842 | 3,589 | 3,317 | 174 | 2,201,958 | 26,198 | 84,050,627 | ||
12 | Pakistan | 266,096 | 5,639 | 208,030 | 52,427 | 1,481 | 1,203 | 26 | 1,758,551 | 7,953 | 221,108,039 | ||
13 | Saudi Arabia | 255,825 | 2,557 | 207,259 | 46,009 | 2,184 | 7,342 | 73 | 2,784,874 | 79,928 | 34,842,201 | ||
14 | Italy | 244,752 | 35,073 | 197,431 | 12,248 | 49 | 4,048 | 580 | 6,305,412 | 104,297 | 60,456,439 | ||
15 | Turkey | 221,500 | 5,526 | 204,011 | 11,963 | 1,246 | 2,625 | 65 | 4,359,627 | 51,661 | 84,388,680 | ||
16 | Colombia | 211,038 | 7,166 | 98,840 | 105,032 | 1,456 | 4,145 | 141 | 1,263,700 | 24,821 | 50,912,567 | ||
17 | Bangladesh | 210,510 | 2,709 | 115,397 | 92,404 | 1 | 1,278 | 16 | 1,054,559 | 6,400 | 164,779,729 | ||
18 | Germany | 203,890 | 9,180 | 188,100 | 6,610 | 264 | 2,433 | 110 | 6,884,614 | 82,156 | 83,799,579 | ||
19 | France | 177,338 | 30,165 | 79,734 | 67,439 | 455 | 2,716 | 462 | 2,884,738 | 44,189 | 65,282,010 | ||
20 | Argentina | 136,118 | 2,490 | 58,598 | 75,030 | 752 | 3,010 | 55 | 563,513 | 12,462 | 45,218,772 | ||
21 | Canada | 111,697 | 8,862 | 97,757 | 5,078 | 2,193 | 2,958 | 235 | 3,616,728 | 95,781 | 37,760,571 | ||
22 | Qatar | 107,430 | 160 | 104,191 | 3,079 | 119 | 38,261 | 57 | 451,168 | 160,684 | 2,807,805 | ||
23 | Iraq | 97,159 | 3,950 | 64,950 | 28,259 | 431 | 2,413 | 98 | 809,522 | 20,104 | 40,266,472 | ||
24 | Indonesia | 89,869 | 4,320 | 48,466 | 37,083 | 328 | 16 | 1,257,807 | 4,596 | 273,682,000 | |||
25 | Egypt | 89,078 | 4,399 | 29,473 | 55,206 | 41 | 870 | 43 | 135,000 | 1,318 | 102,432,021 | ||
26 | China | 83,707 | +14 | 4,634 | 78,840 | 233 | 6 | 58 | 3 | 90,410,000 | 62,814 | 1,439,323,776 | |
27 | Sweden | 78,166 | 5,646 | N/A | N/A | 58 | 7,737 | 559 | 681,820 | 67,488 | 10,102,848 | ||
28 | Ecuador | 76,217 | 5,366 | 32,725 | 38,126 | 347 | 4,317 | 304 | 207,780 | 11,768 | 17,657,105 | ||
29 | Kazakhstan | 73,468 | 585 | 45,376 | 27,507 | 221 | 3,910 | 31 | 1,791,293 | 95,338 | 18,788,851 | ||
30 | Philippines | 70,764 | 1,837 | 23,281 | 45,646 | 351 | 645 | 17 | 1,190,937 | 10,860 | 109,658,953 | ||
31 | Oman | 69,887 | 337 | 46,608 | 22,942 | 169 | 13,669 | 66 | 279,446 | 54,657 | 5,112,751 | ||
32 | Belarus | 66,348 | 507 | 58,592 | 7,249 | 89 | 7,022 | 54 | 1,202,214 | 127,230 | 9,449,136 | ||
33 | Belgium | 64,094 | 9,805 | 17,321 | 36,968 | 36 | 5,529 | 846 | 1,444,885 | 124,639 | 11,592,539 | ||
34 | Bolivia | 60,991 | 2,218 | 18,875 | 39,898 | 71 | 5,221 | 190 | 132,254 | 11,322 | 11,681,496 | ||
35 | Kuwait | 60,434 | 412 | 50,919 | 9,103 | 127 | 14,140 | 96 | 466,861 | 109,235 | 4,273,896 | ||
36 | Ukraine | 60,166 | 1,518 | 32,199 | 26,449 | 89 | 1,376 | 35 | 894,393 | 20,459 | 43,717,283 | ||
37 | UAE | 57,498 | 341 | 49,964 | 7,193 | 1 | 5,810 | 34 | 4,576,202 | 462,389 | 9,896,856 | ||
38 | Panama | 55,153 | 1,159 | 30,075 | 23,919 | 164 | 12,772 | 268 | 192,085 | 44,482 | 4,318,310 | ||
39 | Dominican Republic | 54,797 | 999 | 25,976 | 27,822 | 244 | 5,049 | 92 | 216,481 | 19,945 | 10,853,896 | ||
40 | Israel | 54,042 | 425 | 22,743 | 30,874 | 256 | 5,876 | 46 | 1,503,999 | 163,521 | 9,197,590 | ||
41 | Netherlands | 52,073 | 6,136 | N/A | N/A | 16 | 3,039 | 358 | 851,885 | 49,710 | 17,137,103 | ||
42 | Portugal | 48,898 | 1,697 | 33,769 | 13,432 | 62 | 4,796 | 166 | 1,480,458 | 145,216 | 10,194,887 | ||
43 | Singapore | 48,434 | 27 | 44,584 | 3,823 | 8,275 | 5 | 1,170,049 | 199,908 | 5,852,923 | |||
44 | Poland | 40,782 | 1,636 | 30,771 | 8,375 | 73 | 1,078 | 43 | 1,971,736 | 52,102 | 37,844,107 | ||
45 | Guatemala | 40,229 | 1,531 | 26,685 | 12,013 | 5 | 2,243 | 85 | 125,082 | 6,975 | 17,932,391 | ||
46 | Romania | 39,133 | 2,074 | 24,454 | 12,605 | 297 | 2,035 | 108 | 984,396 | 51,192 | 19,229,603 | ||
47 | Nigeria | 37,801 | 805 | 15,677 | 21,319 | 7 | 183 | 4 | 218,223 | 1,057 | 206,382,272 | ||
48 | Bahrain | 37,316 | 129 | 33,455 | 3,732 | 47 | 21,898 | 76 | 744,694 | 437,010 | 1,704,068 | ||
49 | Afghanistan | 35,615 | 1,186 | 23,741 | 10,688 | 31 | 914 | 30 | 84,202 | 2,161 | 38,971,027 | ||
50 | Armenia | 35,254 | 662 | 24,206 | 10,386 | 10 | 11,896 | 223 | 148,180 | 50,001 | 2,963,570 | ||
51 | Honduras | 34,611 | 935 | 3,905 | 29,771 | 51 | 3,492 | 94 | 78,825 | 7,952 | 9,912,812 | ||
52 | Switzerland | 33,742 | 1,972 | 30,300 | 1,470 | 23 | 3,897 | 228 | 732,835 | 84,641 | 8,658,190 | ||
53 | Ghana | 28,989 | 153 | 25,331 | 3,505 | 8 | 932 | 5 | 353,752 | 11,373 | 31,105,071 | ||
54 | Kyrgyzstan | 28,251 | 1,079 | 14,776 | 12,396 | 24 | 4,326 | 165 | 262,894 | 40,261 | 6,529,769 | ||
55 | Azerbaijan | 28,242 | 376 | 19,939 | 7,927 | 66 | 2,784 | 37 | 641,732 | 63,261 | 10,144,252 | ||
56 | Ireland | 25,802 | 1,753 | 23,364 | 685 | 7 | 5,222 | 355 | 574,487 | 116,274 | 4,940,790 | ||
57 | Japan | 25,736 | 988 | 20,155 | 4,593 | 52 | 204 | 8 | 657,535 | 5,200 | 126,452,710 | ||
58 | Algeria | 24,278 | 1,100 | 16,646 | 6,532 | 56 | 553 | 25 | 43,891,418 | ||||
59 | Serbia | 21,605 | 491 | 14,047 | 7,067 | 198 | 2,473 | 56 | 568,750 | 65,110 | 8,735,196 | ||
60 | Moldova | 21,442 | 707 | 14,599 | 6,136 | 362 | 5,316 | 175 | 128,076 | 31,754 | 4,033,391 | ||
61 | Austria | 19,827 | 710 | 17,716 | 1,401 | 18 | 2,201 | 79 | 798,436 | 88,623 | 9,009,335 | ||
62 | Nepal | 17,994 | 40 | 12,477 | 5,477 | 617 | 1 | 636,237 | 21,816 | 29,163,547 | |||
63 | Uzbekistan | 17,881 | 95 | 9,521 | 8,265 | 70 | 534 | 3 | 1,377,915 | 41,138 | 33,494,814 | ||
64 | Morocco | 17,742 | 280 | 15,389 | 2,073 | 31 | 480 | 8 | 1,046,806 | 28,342 | 36,934,239 | ||
65 | Cameroon | 16,157 | 373 | 13,728 | 2,056 | 52 | 608 | 14 | 135,000 | 5,080 | 26,577,213 | ||
66 | Ivory Coast | 14,531 | 93 | 8,857 | 5,581 | 550 | 4 | 86,552 | 3,277 | 26,409,308 | |||
67 | Czechia | 14,324 | 360 | 8,918 | 5,046 | 18 | 1,337 | 34 | 632,395 | 59,046 | 10,710,153 | ||
68 | Kenya | 14,168 | 250 | 6,258 | 7,660 | 44 | 263 | 5 | 249,998 | 4,644 | 53,829,262 | ||
69 | S. Korea | 13,816 | 296 | 12,643 | 877 | 21 | 269 | 6 | 1,482,390 | 28,912 | 51,271,810 | ||
70 | Denmark | 13,302 | 611 | 12,261 | 430 | 4 | 2,296 | 105 | 1,354,882 | 233,867 | 5,793,389 | ||
71 | Venezuela | 12,774 | 120 | 6,983 | 5,671 | 19 | 449 | 4 | 1,435,142 | 50,478 | 28,431,006 | ||
72 | El Salvador | 12,582 | 352 | 6,965 | 5,265 | 427 | 1,939 | 54 | 214,443 | 33,052 | 6,488,086 | ||
73 | Australia | 12,428 | 126 | 8,444 | 3,858 | 38 | 487 | 5 | 3,584,339 | 140,475 | 25,515,934 | ||
74 | Costa Rica | 11,811 | 68 | 3,194 | 8,549 | 49 | 2,317 | 13 | 71,150 | 13,960 | 5,096,699 | ||
75 | Ethiopia | 11,072 | 180 | 5,448 | 5,444 | 35 | 96 | 2 | 342,866 | 2,979 | 115,098,872 | ||
76 | Sudan | 10,992 | 693 | 5,707 | 4,592 | 250 | 16 | 401 | 9 | 43,898,661 | |||
77 | North Macedonia | 9,412 | 432 | 4,940 | 4,040 | 55 | 4,518 | 207 | 88,179 | 42,325 | 2,083,369 | ||
78 | Bulgaria | 9,254 | 313 | 4,521 | 4,420 | 31 | 1,332 | 45 | 215,572 | 31,039 | 6,945,128 | ||
79 | Palestine | 9,228 | 64 | 1,932 | 7,232 | 1,807 | 13 | 155,355 | 30,419 | 5,107,142 | |||
80 | Norway | 9,053 | 255 | 8,138 | 660 | 1 | 1,669 | 47 | 407,311 | 75,099 | 5,423,620 | ||
81 | Senegal | 8,985 | 174 | 6,044 | 2,767 | 40 | 536 | 10 | 97,662 | 5,826 | 16,764,521 | ||
82 | Malaysia | 8,815 | 123 | 8,562 | 130 | 4 | 272 | 4 | 902,439 | 27,863 | 32,388,244 | ||
83 | Bosnia and Herzegovina | 8,787 | 264 | 4,003 | 4,520 | 2,679 | 80 | 123,645 | 37,702 | 3,279,537 | |||
84 | DRC | 8,534 | 196 | 4,528 | 3,810 | 95 | 2 | 89,682,615 | |||||
85 | Madagascar | 7,548 | 65 | 4,286 | 3,197 | 79 | 272 | 2 | 33,943 | 1,224 | 27,724,486 | ||
86 | Finland | 7,351 | 328 | 6,880 | 143 | 1 | 1,327 | 59 | 317,837 | 57,359 | 5,541,229 | ||
87 | Haiti | 7,100 | 151 | 4,095 | 2,854 | 622 | 13 | 16,175 | 1,418 | 11,410,028 | |||
88 | Tajikistan | 6,967 | 57 | 5,683 | 1,227 | 730 | 6 | 9,548,081 | |||||
89 | French Guiana | 6,851 | 39 | 4,996 | 1,816 | 21 | 22,910 | 130 | 33,771 | 112,929 | 299,045 | ||
90 | Guinea | 6,652 | 41 | 5,771 | 840 | 24 | 506 | 3 | 14,407 | 1,096 | 13,149,276 | ||
91 | Gabon | 6,433 | 46 | 4,034 | 2,353 | 11 | 2,887 | 21 | 59,671 | 26,779 | 2,228,261 | ||
92 | Mauritania | 5,985 | 155 | 3,826 | 2,004 | 4 | 1,286 | 33 | 57,253 | 12,298 | 4,655,367 | ||
93 | Luxembourg | 5,725 | 111 | 4,479 | 1,135 | 5 | 9,138 | 177 | 357,637 | 570,843 | 626,507 | ||
94 | Djibouti | 5,027 | 56 | 4,884 | 87 | 5,084 | 57 | 54,671 | 55,293 | 988,758 | |||
95 | CAR | 4,561 | 55 | 1,411 | 3,095 | 2 | 944 | 11 | 28,916 | 5,982 | 4,834,077 | ||
96 | Croatia | 4,422 | 123 | 3,183 | 1,116 | 9 | 1,078 | 30 | 105,526 | 25,715 | 4,103,677 | ||
97 | Hungary | 4,347 | 596 | 3,257 | 494 | 4 | 450 | 62 | 310,930 | 32,191 | 9,658,852 | ||
98 | Albania | 4,290 | 117 | 2,397 | 1,776 | 17 | 1,491 | 41 | 31,383 | 10,906 | 2,877,607 | ||
99 | Greece | 4,048 | 197 | 1,374 | 2,477 | 10 | 388 | 19 | 419,906 | 40,299 | 10,419,887 | ||
100 | Paraguay | 3,817 | 35 | 2,307 | 1,475 | 10 | 535 | 5 | 108,033 | 15,136 | 7,137,261 | ||
101 | Nicaragua | 3,439 | 108 | 2,492 | 839 | 519 | 16 | 6,628,818 | |||||
102 | Zambia | 3,386 | 128 | 1,620 | 1,638 | 18 | 184 | 7 | 71,976 | 3,910 | 18,407,534 | ||
103 | Thailand | 3,255 | 58 | 3,105 | 92 | 1 | 47 | 0.8 | 685,316 | 9,817 | 69,810,259 | ||
104 | Somalia | 3,135 | 93 | 1,464 | 1,578 | 2 | 197 | 6 | 15,913,554 | ||||
105 | Equatorial Guinea | 3,071 | 51 | 842 | 2,178 | 2,186 | 36 | 16,000 | 11,388 | 1,404,976 | |||
106 | Malawi | 3,045 | 64 | 1,180 | 1,801 | 4 | 159 | 3 | 24,192 | 1,263 | 19,153,158 | ||
107 | Maldives | 3,044 | 15 | 2,397 | 632 | 12 | 5,626 | 28 | 68,696 | 126,972 | 541,032 | ||
108 | Lebanon | 2,980 | 41 | 1,577 | 1,362 | 15 | 437 | 6 | 223,646 | 32,776 | 6,823,550 | ||
109 | Congo | 2,851 | 50 | 666 | 2,135 | 516 | 9 | 5,524,551 | |||||
110 | Mayotte | 2,824 | 38 | 2,614 | 172 | 2 | 10,339 | 139 | 13,000 | 47,596 | 273,130 | ||
111 | Sri Lanka | 2,730 | 11 | 2,048 | 671 | 1 | 127 | 0.5 | 139,591 | 6,517 | 21,418,446 | ||
112 | Mali | 2,477 | 122 | 1,856 | 499 | 122 | 6 | 20,108 | 992 | 20,277,298 | |||
113 | Cuba | 2,449 | 87 | 2,321 | 41 | 1 | 216 | 8 | 232,103 | 20,493 | 11,326,200 | ||
114 | Montenegro | 2,381 | 35 | 426 | 1,920 | 7 | 3,791 | 56 | 30,858 | 49,131 | 628,071 | ||
115 | South Sudan | 2,211 | 45 | 1,175 | 991 | 197 | 4 | 12,044 | 1,075 | 11,200,836 | |||
116 | Cabo Verde | 2,107 | 21 | 1,100 | 986 | 3,787 | 38 | 41,634 | 74,839 | 556,317 | |||
117 | Libya | 2,088 | 50 | 479 | 1,559 | 304 | 7 | 42,499 | 6,181 | 6,876,267 | |||
118 | Estonia | 2,022 | 69 | 1,912 | 41 | 1 | 1,524 | 52 | 114,941 | 86,644 | 1,326,588 | ||
119 | Slovakia | 2,021 | 28 | 1,538 | 455 | 2 | 370 | 5 | 243,562 | 44,610 | 5,459,800 | ||
120 | Hong Kong | 2,020 | 14 | 1,324 | 682 | 29 | 269 | 2 | 442,256 | 58,964 | 7,500,386 | ||
121 | Slovenia | 1,977 | 114 | 1,625 | 238 | 3 | 951 | 55 | 121,821 | 58,597 | 2,078,955 | ||
122 | Guinea-Bissau | 1,954 | 26 | 803 | 1,125 | 5 | 992 | 13 | 1,500 | 761 | 1,970,238 | ||
123 | Lithuania | 1,949 | 80 | 1,601 | 268 | 6 | 717 | 29 | 486,224 | 178,774 | 2,719,769 | ||
124 | Eswatini | 1,894 | 24 | 855 | 1,015 | 5 | 1,632 | 21 | 20,784 | 17,905 | 1,160,823 | ||
125 | Iceland | 1,839 | 10 | 1,821 | 8 | 5,387 | 29 | 113,204 | 331,618 | 341,369 | |||
126 | Zimbabwe | 1,820 | 26 | 488 | 1,306 | 122 | 2 | 105,121 | 7,067 | 14,874,341 | |||
127 | Sierra Leone | 1,727 | 66 | 1,273 | 388 | 216 | 8 | 7,985,064 | |||||
128 | Rwanda | 1,655 | 5 | 848 | 802 | 128 | 0.4 | 221,039 | 17,046 | 12,967,468 | |||
129 | Yemen | 1,629 | 456 | 741 | 432 | 55 | 15 | 120 | 4 | 29,858,113 | |||
130 | Benin | 1,602 | 31 | 782 | 789 | 1 | 132 | 3 | 72,832 | 6,000 | 12,138,048 | ||
131 | New Zealand | 1,555 | 22 | 1,506 | 27 | 311 | 4 | 446,367 | 89,236 | 5,002,100 | |||
132 | Mozambique | 1,536 | 11 | 506 | 1,019 | 49 | 0.4 | 48,653 | 1,555 | 31,295,533 | |||
133 | Tunisia | 1,389 | 50 | 1,103 | 236 | 3 | 117 | 4 | 85,091 | 7,196 | 11,825,398 | ||
134 | Namibia | 1,366 | 7 | 57 | 1,302 | 13 | 537 | 3 | 18,454 | 7,256 | 2,543,250 | ||
135 | Latvia | 1,193 | 31 | 1,045 | 117 | 633 | 16 | 183,610 | 97,414 | 1,884,842 | |||
136 | Suriname | 1,131 | 21 | 705 | 405 | 2 | 1,927 | 36 | 1,244 | 2,120 | 586,924 | ||
137 | Niger | 1,113 | 69 | 1,018 | 26 | 46 | 3 | 9,052 | 373 | 24,242,893 | |||
138 | Jordan | 1,113 | 11 | 1,034 | 68 | 3 | 109 | 1 | 527,094 | 51,632 | 10,208,713 | ||
139 | Liberia | 1,108 | 70 | 575 | 463 | 219 | 14 | 5,063,407 | |||||
140 | Uruguay | 1,096 | 33 | 929 | 134 | 4 | 315 | 9 | 92,056 | 26,495 | 3,474,431 | ||
141 | Uganda | 1,072 | 958 | 114 | 23 | 250,029 | 5,459 | 45,804,397 | |||||
142 | Burkina Faso | 1,065 | 53 | 901 | 111 | 51 | 3 | 20,929,701 | |||||
143 | Georgia | 1,049 | 16 | 903 | 130 | 5 | 263 | 4 | 174,558 | 43,763 | 3,988,701 | ||
144 | Cyprus | 1,040 | 19 | 847 | 174 | 861 | 16 | 183,921 | 152,271 | 1,207,855 | |||
145 | Chad | 889 | 75 | 803 | 11 | 54 | 5 | 16,447,277 | |||||
146 | Andorra | 884 | 52 | 803 | 29 | 11,440 | 673 | 3,750 | 48,530 | 77,272 | |||
147 | Jamaica | 810 | +1 | 10 | 709 | 91 | 273 | 3 | 32,552 | 10,990 | 2,961,914 | ||
148 | Togo | 790 | 15 | 560 | 215 | 2 | 95 | 2 | 38,450 | 4,639 | 8,288,077 | ||
149 | Angola | 779 | 30 | 221 | 528 | 6 | 24 | 0.9 | 10,000 | 304 | 32,911,397 | ||
150 | Sao Tome and Principe | 746 | 14 | 588 | 144 | 3,401 | 64 | 2,163 | 9,860 | 219,365 | |||
151 | Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | 48 | 4 | |||||||
152 | San Marino | 699 | 42 | 656 | 1 | 20,598 | 1,238 | 5,729 | 168,823 | 33,935 | |||
