Thế giới vượt mốc 23 triệu người nhiễm coronavirus SARS-CoV-2
Nửa khuya về sáng 22-8-2020 theo giờ VN và tối 21-8-2020 theo giờ GMT, thế giới đã vượt mốc 23 triệu người nhiễm coronavirus SARS-CoV-2 tại 213 nước và vùng lãnh thổ. Đồng thời thế giới cũng vượt mốc 800.000 bệnh nhân COVID-19 tử vong tại 189 nước và vùng lãnh thổ.
Tốc độ ca nhiễm mới tăng nhanh trong mấy tháng nay.
Kỷ lục về số ca nhiễm mới trong ngày là 291.501 người vào ngày 31-7-2020. Ngày 20-5 (thay vì 24-4 như số liệu từ ngày 13-8 về trước), lần đầu tiên vượt mốc 100.000 ca nhiễm mới/ngày, với 103.259 người, và tới ngày 21-8 có 91 ngày từ đầu dịch có hơn 100.000 ca nhiễm mới/ngày. Ngày 19-6, lần đầu tiên thế giới vượt mốc 150.000 ca nhiễm/ngày, với 182.662 người, và tới ngày 21-8 có 62 ngày có số ca nhiễm mới hơn 150.000 người/ngày. Ngày 2-7, lần đầu tiên thế giới có hơn 200.000 ca nhiễm mới/ngày và tới ngày 21-8 có 44 ngày từ đầu dịch có số ca nhiễm mới hơn 200.000 người/ngày.
Nội trong ngày 21-8-2020, thế giới đã có thêm 249.151 ca nhiễm virus mới và thêm 5.846 bệnh nhân COVID-19 tử vong.
Ba nước Mỹ, Brazil và Ấn Độ có tổng số ca nhiễm từ gần 3 triệu tới gần 6 triệu người cũng là 3 nước trong nhiều ngày qua có nhiều ca nhiễm mới hàng ngày vào hàng “khủng”, góp phần chính vào tình hình nóng bỏng của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu hiện nay.
Mỹ (331 triệu dân) ngày 6-8 đã vượt mốc 5 triệu bệnh nhân COVID-19 (ngày 27-4 vượt mốc 1 triệu người, ngày 7-6 vượt mốc 2 triệu người, ngày 6-7 vượt mốc 3 triệu người, ngày 21-7 vượt mốc 4 triệu người). Ngày 1-7, Mỹ lần đầu tiên vượt mốc 50.000 ca nhiễm mới/ngày, ngày 8-7 lần đầu vượt mốc 60.000 ca nhiễm mới/ngày, và ngày 10-7 lần đầu vượt mốc 70.000 ca nhiễm mới/ngày. Kỷ lục là 78.446 ca nhiễm mới vào ngày 24-7 (đây cũng là số ca nhiễm mới/ngày cao nhất thế giới tới nay). Số ca nhiễm mới ở Mỹ đang tăng ở mức cao trong những ngày qua, được giải thích là hậu quả của các cuộc biểu tình bất chấp an toàn và tốc độ tái mở cửa của các địa phương. Từ ngày 25-6 tới ngày 21-8, Mỹ có 57 ngày liên tiếp có hơn 40.000 ca nhiễm mới/ngày, trong đó có 41 ngày có hơn 50.000 ca nhiễm mới/ngày, 24 ngày có hơn 60.000 ca nhiễm mới/ngày, và 7 ngày có hơn 70.000 ca nhiễm mới/ngày. Mỹ đang là số 1 thế giới về số ca nhiễm và về số tử vong. Ngày 16-8 là ngày đầu tiên kể từ ngày 25-6, Mỹ có số ca nhiễm /ngày dưới 40.000 người. Nhưng ngay từ ngày 17-8 đã trở lại mức hơn 40.000 ca nhiễm mới/ngày.
Brazil (212 triệu dân) ngày 8-8 vượt mốc 3 triệu ca nhiễm (ngày 19-6 vượt mốc 1 triệu ca nhiễm, ngày 16-7 vượt mốc 2.000.000 ca nhiễm). Ngày 8-8, Brazil vượt mốc 100.000 ca tử vong, trở thành nước thứ 2 (sau Mỹ) có hơn 100.000 ca tử vong. Ngày 19-6, lần đầu tiên Brazil vượt mốc 50.000 ca nhiễm mới/ngày. Ngày 22-7, lần đầu tiên Brazil vượt mốc 60.000 ca nhiễm mới/ngày. Ngày 29-7, lần đầu tiên Brazil vượt mốc 70.000 ca nhiễm/ngày. Kỷ lục ca nhiễm mới là 70.869 người vào ngày 29-7-2020 (kỷ lục cũ là 65.339 người vào ngày 22-7). Từ ngày đầu tiên có hơn 50.000 ca nhiễm mới vào ngày 19-6 tới ngày 21-8 có 13 ngày có hơn 50.000 ca nhiễm mới/ngày. Thứ 2 thế giới về số ca nhiễm và về số tử vong.
Ấn Độ (1,3 tỷ dân) ngày 16-7 vượt mốc 1.000.000 ca nhiễm virus, ngày 27-7 vượt mốc 1.500.000 ca nhiễm; và ngày 6-8 vượt mốc 2.000.000 ca nhiễm. Ngày 26-7, lần đầu tiên vượt mốc 50.000 ca nhiễm mới/ngày. Kỷ lục là 69.196 ca nhiễm mới vào ngày 19-8. Từ trung tuần tháng 4-2020 đến nay, biểu đồ số ca nhiễm mới trong ngày của Ấn Độ tiếp tục tăng lên, có nhiều ngày có mức tăng kỷ lục mới. Tính tới ngày 21-8 có 25 ngày hơn 50.000 ca nhiễm mới/ngày (liên tiếp suốt từ ngày 26-7), trong đó có 13 ngày có số ca nhiễm mới hơn 60.000 người/ngày. Thứ 3 thế giới về số ca nhiễm và thứ 4 về số tử vong.
Ở Đông Nam Á, hiện có 6 nước có số ca nhiễm từ 1.000 người trở lên (Singapore, Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan, và Việt Nam – từ ngày 20-8-2020), trong đó Philippines gần vượt mốc 200.000 người, Indonesia gần vượt mốc 150.000 người, Singapore vượt mốc 55.000 người, Malaysia vượt mốc 9.000 người.
Philippines tính tới ngày 21-8-2020 có tổng cộng 182.365 ca nhiễm (thứ 1 ASEAN) và 2.940 người chết (số 2 ASEAN). Ngày 6-7 đã từ số 3 vượt qua Singapore, rồi ngày 6-8 lại vượt qua Indonsia trở thành nước đứng đầu Đông Nam Á về tổng số ca nhiễm, và ngày 2-8 là nước ASEAN thứ 2 vào nhóm các nước có hơn 100.000 ca nhiễm; ngày 14-8 vượt mốc 150.000 ca nhiễm). Tới ngày 21-8 có 52 ngày có số ca nhiễm mới hơn 1.000 người/ngày. Ngày 5-7 là ngày đầu tiên có số ca nhiễm mới hơn 2.000 người/ngày và tới ngày 21-8 có 32 ngày có số ca nhiễm mới hơn 2.000 người/ngày. Ngày 30-7 là ngày đầu tiên có hơn 3.000 ca nhiễm mới/ngày. Ngày 1-8 là ngày đầu tiên có hơn 4.000 ca nhiễm mới/ngày. Kỷ lục là 6.871 ca nhiễm mới vào ngày 10-8-2020 (kỷ lục cũ là 6.277 ca nhiễm mới vào ngày 4-8). Ngày 21-8 có thêm 4.786 ca nhiễm mới và 59 người tử vong. Từ đầu dịch đến nay có 4 ngày có hơn 100 người chết/ngày: 12-7 (162 người), 18-7 (113 người), 15-8 (159 người), và 19-8 (111 người).
Indonesia đang trong thời kỳ nóng (từ 13-5 tới nay). Tính đến ngày 21-8-2020, tổng cộng có 149.408 ca nhiễm (số 2 ASEAN) và 6.500 người chết (số 1 ASEAN). Ngày 25-6, nước này trở thành nước Đông Nam Á đầu tiên vào nhóm các nước có từ 50.000 ca nhiễm trở lên, và ngày 27-7-2020 là nước Đông Nam Á đầu tiên vào nhóm các nước có hơn 100.000 ca nhiễm. Ngày 17-6-2020, sau khi có thêm 1.106 ca nhiễm mới trong ngày hôm trước, Indonesia đã qua mặt Singapore trở thành nước số 1 Đông Nam Á về số ca nhiễm. Ngày 9-6 lần đầu tiên có số người nhiễm mới trong ngày vượt mốc 1.000 người. Từ đó tới ngày 21-8 có 70 ngày có số người nhiễm mới hơn 1.000 người/ngày. Ngày 9-7 lần đầu vượt mốc 2.000 người nhiễm mới và tới ngày 21-8 có 11 ngày có hơn 2.000 ca nhiễm mới/ngày. Kỷ lục là 2.657 ca nhiễm mới vào ngày 9-7. Ngày 21-8 có thêm 2.197 ca nhiễm mới và 82 người chết. Suốt từ ngày 23-6 tới ngày 19-8, mỗi ngày có hơn 1.000 ca nhiễm mới. Ngày 19-7 lần đầu tiên có số tử vong vượt mốc 100 người/ngày (120 người), ngày 22-7 có 139 người và ngày 23-7 có 117 người.
Singapore gần 6 triệu dân tới ngày 21-8-2020 có 56.216 người nhiễm (thứ 3 ở ASEAN) và 27 người chết. Ngày 26-7-2020, Singapore vào danh sách các nước có hơn 50.000 ca nhiễm (hiện có Indonesia là nước Đông Nam Á đầu tiên vào danh sách và kế đó là Philippines). Singapore vào cao điểm từ ngày 16-4 tới ngày 4-6, có 40 ngày có hơn 500 ca nhiễm mới, trong đó có 4 ngày hơn 1.000 ca nhiễm mới, kỷ lục là ngày 20-4 tăng tới 1.426 ca nhiễm. Singapore cho tới nay tiếp tục thành công trong việc giữ cho số tử vong ở mức thấp. Ngày 21-8 có thêm 117 ca nhiễm mới và không có ca tử vong mới. Ngày thứ 6 kể từ ngày 13-8 có số ca nhiễm mới từ 100 ca/ngày trở xuống.
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 23,108,150 | +8,836 | 802,971 | +587 | 15,705,300 | 6,599,879 | 61,827 | 2,965 | 103.0 | ||||
1 | USA | 5,796,727 | 179,200 | 3,127,418 | 2,490,109 | 16,801 | 17,498 | 541 | 74,718,580 | 225,547 | 331,277,530 | ||
2 | Brazil | 3,536,488 | 113,454 | 2,670,755 | 752,279 | 8,318 | 16,621 | 533 | 14,144,344 | 66,476 | 212,772,522 | ||
3 | India | 2,973,368 | 55,928 | 2,220,799 | 696,641 | 8,944 | 2,152 | 40 | 33,467,237 | 24,218 | 1,381,900,601 | ||
4 | Russia | 946,976 | 16,189 | 761,330 | 169,457 | 2,300 | 6,489 | 111 | 33,800,000 | 231,597 | 145,943,480 | ||
5 | South Africa | 603,338 | 12,843 | 500,102 | 90,393 | 539 | 10,155 | 216 | 3,504,507 | 58,986 | 59,412,210 | ||
6 | Peru | 567,059 | 27,034 | 380,730 | 159,295 | 1,519 | 17,165 | 818 | 2,852,011 | 86,333 | 33,035,148 | ||
7 | Mexico | 549,734 | +5,928 | 59,610 | +504 | 376,409 | 113,715 | 3,518 | 4,257 | 462 | 1,239,133 | 9,597 | 129,121,642 |
8 | Colombia | 522,138 | 16,568 | 348,940 | 156,630 | 1,493 | 10,246 | 325 | 2,409,706 | 47,288 | 50,958,476 | ||
9 | Spain | 407,879 | 28,838 | N/A | N/A | 541 | 8,723 | 617 | 7,955,615 | 170,147 | 46,757,388 | ||
10 | Chile | 393,769 | 10,723 | 367,897 | 15,149 | 1,072 | 20,574 | 560 | 2,142,301 | 111,932 | 19,139,231 | ||
11 | Iran | 354,764 | 20,376 | 305,866 | 28,522 | 3,794 | 4,216 | 242 | 2,987,117 | 35,501 | 84,141,682 | ||
12 | Argentina | 329,043 | 6,730 | 239,806 | 82,507 | 1,853 | 7,271 | 149 | 1,052,687 | 23,262 | 45,253,865 | ||
13 | UK | 323,313 | 41,405 | N/A | N/A | 76 | 4,759 | 609 | 15,177,265 | 223,403 | 67,936,614 | ||
14 | Saudi Arabia | 305,186 | 3,580 | 277,067 | 24,539 | 1,675 | 8,748 | 103 | 4,501,104 | 129,015 | 34,888,154 | ||
15 | Pakistan | 291,588 | 6,219 | 273,579 | 11,790 | 722 | 1,317 | 28 | 2,389,365 | 10,789 | 221,471,926 | ||
16 | Bangladesh | 290,360 | 3,861 | 172,615 | 113,884 | 1,761 | 23 | 1,420,449 | 8,613 | 164,918,594 | |||
17 | Italy | 257,065 | 35,427 | 204,960 | 16,678 | 69 | 4,253 | 586 | 7,862,592 | 130,070 | 60,448,938 | ||
18 | Turkey | 255,723 | 6,080 | 235,569 | 14,074 | 749 | 3,028 | 72 | 6,154,157 | 72,860 | 84,465,504 | ||
19 | France | 234,400 | 30,503 | 84,829 | 119,068 | 379 | 3,590 | 467 | 6,000,000 | 91,892 | 65,294,208 | ||
20 | Germany | 233,021 | 9,328 | 208,950 | 14,743 | 236 | 2,780 | 111 | 10,197,366 | 121,655 | 83,822,211 | ||
21 | Iraq | 197,085 | 6,283 | 140,446 | 50,356 | 587 | 4,885 | 156 | 1,393,488 | 34,541 | 40,343,106 | ||
22 | Philippines | 182,365 | 2,940 | 114,519 | 64,906 | 717 | 1,661 | 27 | 2,238,793 | 20,393 | 109,782,500 | ||
23 | Indonesia | 149,408 | 6,500 | 102,991 | 39,917 | 545 | 24 | 1,989,870 | 7,264 | 273,926,831 | |||
24 | Canada | 124,372 | 9,064 | 110,648 | 4,660 | 62 | 3,291 | 240 | 5,034,059 | 133,216 | 37,788,569 | ||
25 | Qatar | 116,481 | 193 | 113,216 | 3,072 | 66 | 41,485 | 69 | 577,122 | 205,542 | 2,807,805 | ||
26 | Bolivia | 107,435 | +1,370 | 4,366 | +61 | 42,141 | 60,928 | 71 | 9,186 | 373 | 227,931 | 19,490 | 11,694,986 |
27 | Ecuador | 106,481 | 6,248 | 87,730 | 12,503 | 350 | 6,023 | 353 | 301,496 | 17,053 | 17,679,810 | ||
28 | Kazakhstan | 104,313 | +242 | 1,415 | 87,920 | 14,978 | 221 | 5,546 | 75 | 2,291,327 | 121,828 | 18,807,869 | |
29 | Israel | 100,716 | 809 | 77,785 | 22,122 | 390 | 10,950 | 88 | 2,180,096 | 237,029 | 9,197,590 | ||
30 | Ukraine | 100,643 | 2,207 | 51,078 | 47,358 | 177 | 2,303 | 51 | 1,378,519 | 31,549 | 43,695,147 | ||
31 | Egypt | 97,148 | 5,231 | 64,318 | 27,599 | 41 | 947 | 51 | 135,000 | 1,316 | 102,595,748 | ||
32 | Dominican Republic | 89,867 | 1,533 | 59,132 | 29,202 | 287 | 8,273 | 141 | 339,860 | 31,286 | 10,863,103 | ||
33 | Sweden | 86,068 | 5,810 | N/A | N/A | 26 | 8,515 | 575 | 1,030,010 | 101,899 | 10,108,172 | ||
34 | China | 84,939 | +22 | 4,634 | 79,851 | 454 | 20 | 59 | 3 | 90,410,000 | 62,814 | 1,439,323,776 | |
35 | Panama | 84,392 | 1,859 | 59,722 | 22,811 | 153 | 19,517 | 430 | 287,300 | 66,442 | 4,324,067 | ||
36 | Oman | 83,769 | 609 | 78,386 | 4,774 | 151 | 16,349 | 119 | 309,212 | 60,348 | 5,123,786 | ||
37 | Belgium | 80,894 | +716 | 9,985 | +9 | 18,165 | 52,744 | 74 | 6,976 | 861 | 2,099,750 | 181,063 | 11,596,801 |
38 | Kuwait | 79,269 | 511 | 71,264 | 7,494 | 95 | 18,524 | 119 | 581,118 | 135,799 | 4,279,248 | ||
39 | Romania | 76,355 | 3,196 | 34,523 | 38,636 | 489 | 3,973 | 166 | 1,591,015 | 82,784 | 19,218,793 | ||
40 | Belarus | 70,111 | 632 | 68,256 | 1,223 | 7,420 | 67 | 1,455,885 | 154,080 | 9,448,874 | |||
41 | Guatemala | 66,941 | 2,532 | 55,314 | 9,095 | 5 | 3,727 | 141 | 216,776 | 12,070 | 17,960,500 | ||
42 | UAE | 66,193 | 370 | 58,296 | 7,527 | 6,681 | 37 | 6,348,109 | 640,772 | 9,906,975 | |||
43 | Netherlands | 65,589 | 6,195 | N/A | N/A | 56 | 3,827 | 361 | 1,312,787 | 76,591 | 17,140,305 | ||
44 | Poland | 60,281 | 1,938 | 41,029 | 17,314 | 84 | 1,593 | 51 | 2,493,423 | 65,893 | 37,840,609 | ||
45 | Japan | 59,721 | 1,155 | 46,467 | 12,099 | 243 | 472 | 9 | 1,282,693 | 10,146 | 126,420,061 | ||
46 | Singapore | 56,216 | 27 | 53,651 | 2,538 | 9,598 | 5 | 1,745,928 | 298,102 | 5,856,815 | |||
47 | Portugal | 55,211 | 1,792 | 40,473 | 12,946 | 41 | 5,417 | 176 | 1,896,675 | 186,088 | 10,192,380 | ||
48 | Honduras | 52,819 | 1,619 | 8,082 | 43,118 | 49 | 5,321 | 163 | 129,411 | 13,037 | 9,926,165 | ||
49 | Nigeria | 51,304 | 996 | 37,885 | 12,423 | 7 | 248 | 5 | 369,904 | 1,789 | 206,816,326 | ||
50 | Morocco | 49,247 | 817 | 34,199 | 14,231 | 31 | 1,332 | 22 | 1,670,569 | 45,186 | 36,971,284 | ||
51 | Bahrain | 48,661 | 181 | 45,166 | 3,314 | 36 | 28,472 | 106 | 1,020,803 | 597,273 | 1,709,107 | ||
52 | Ghana | 43,325 | 261 | 41,408 | 1,656 | 5 | 1,390 | 8 | 432,372 | 13,876 | 31,160,119 | ||
53 | Kyrgyzstan | 42,703 | 1,054 | 35,831 | 5,818 | 24 | 6,531 | 161 | 267,718 | 40,942 | 6,538,894 | ||
54 | Armenia | 42,477 | 842 | 35,693 | 5,942 | 14,331 | 284 | 192,199 | 64,844 | 2,964,038 | |||
55 | Algeria | 40,667 | 1,418 | 28,587 | 10,662 | 41 | 925 | 32 | 43,958,573 | ||||
56 | Switzerland | 39,332 | 2,000 | 33,900 | 3,432 | 14 | 4,540 | 231 | 920,489 | 106,249 | 8,663,543 | ||
57 | Venezuela | 38,219 | 317 | 27,306 | 10,596 | 85 | 1,345 | 11 | 1,678,639 | 59,057 | 28,424,212 | ||
58 | Uzbekistan | 38,074 | 260 | 33,989 | 3,825 | 410 | 1,135 | 8 | 1,377,915 | 41,088 | 33,535,914 | ||
59 | Afghanistan | 37,894 | 1,385 | 28,016 | 8,493 | 31 | 971 | 35 | 100,377 | 2,571 | 39,045,465 | ||
60 | Ethiopia | 37,665 | 637 | 13,913 | 23,115 | 248 | 327 | 6 | 717,128 | 6,217 | 115,340,796 | ||
61 | Azerbaijan | 34,921 | 512 | 32,682 | 1,727 | 3,440 | 50 | 861,788 | 84,889 | 10,151,985 | |||
62 | Moldova | 32,484 | 929 | 22,683 | 8,872 | 362 | 8,055 | 230 | 183,923 | 45,609 | 4,032,600 | ||
63 | Costa Rica | 32,134 | 340 | 10,159 | 21,635 | 124 | 6,300 | 67 | 128,308 | 25,155 | 5,100,635 | ||
64 | Kenya | 31,763 | 532 | 18,157 | 13,074 | 44 | 589 | 10 | 412,080 | 7,641 | 53,929,815 | ||
65 | Nepal | 30,483 | 137 | 18,214 | 12,132 | 1,044 | 5 | 892,301 | 30,550 | 29,207,992 | |||
66 | Serbia | 30,378 | 692 | 28,275 | 1,411 | 52 | 3,479 | 79 | 854,059 | 97,805 | 8,732,229 | ||
67 | Ireland | 27,755 | 1,776 | 23,364 | 2,615 | 6 | 5,612 | 359 | 760,601 | 153,798 | 4,945,460 | ||
68 | Austria | 24,762 | 730 | 21,260 | 2,772 | 22 | 2,747 | 81 | 1,075,409 | 119,309 | 9,013,679 | ||
69 | Australia | 24,602 | +195 | 485 | +13 | 18,460 | 5,657 | 43 | 963 | 19 | 5,641,583 | 220,884 | 25,540,986 |
70 | El Salvador | 24,200 | 646 | 11,781 | 11,773 | 391 | 3,728 | 100 | 290,741 | 44,792 | 6,490,852 | ||
71 | Czechia | 21,551 | 411 | 16,040 | 5,100 | 22 | 2,012 | 38 | 826,072 | 77,118 | 10,711,831 | ||
72 | Cameroon | 18,762 | 408 | 16,540 | 1,814 | 30 | 704 | 15 | 149,000 | 5,594 | 26,633,352 | ||
73 | Palestine | 18,313 | 122 | 11,102 | 7,089 | 3,579 | 24 | 214,862 | 41,988 | 5,117,213 | |||
74 | Bosnia and Herzegovina | 17,396 | 526 | 11,157 | 5,713 | 5,307 | 160 | 172,841 | 52,731 | 3,277,818 | |||
75 | Ivory Coast | 17,310 | 112 | 14,820 | 2,378 | 654 | 4 | 118,065 | 4,461 | 26,464,801 | |||
76 | S. Korea | 17,002 | +332 | 309 | 14,169 | 2,524 | 25 | 332 | 6 | 1,775,800 | 34,633 | 51,275,535 | |
77 | Denmark | 16,127 | 621 | 13,944 | 1,562 | 1 | 2,783 | 107 | 2,104,747 | 363,193 | 5,795,113 | ||
78 | Bulgaria | 15,131 | 539 | 10,282 | 4,310 | 73 | 2,180 | 78 | 365,096 | 52,602 | 6,940,723 | ||
79 | Madagascar | 14,218 | 178 | 13,206 | 834 | 76 | 512 | 6 | 54,432 | 1,959 | 27,784,978 | ||
80 | North Macedonia | 13,308 | 557 | 9,977 | 2,774 | 4 | 6,388 | 267 | 134,318 | 64,472 | 2,083,362 | ||
81 | Senegal | 12,689 | 262 | 8,165 | 4,262 | 38 | 755 | 16 | 135,770 | 8,081 | 16,802,022 | ||
82 | Sudan | 12,623 | 812 | 6,476 | 5,335 | 287 | 18 | 401 | 9 | 43,985,607 | |||
83 | Paraguay | 12,536 | 182 | 7,007 | 5,347 | 62 | 1,755 | 25 | 169,260 | 23,690 | 7,144,681 | ||
84 | Lebanon | 11,580 | 116 | 3,204 | 8,260 | 73 | 1,698 | 17 | 451,309 | 66,165 | 6,820,973 | ||
85 | Zambia | 10,627 | 277 | 9,126 | 1,224 | 576 | 15 | 103,023 | 5,584 | 18,451,311 | |||
86 | Norway | 10,275 | 264 | 9,150 | 861 | 1,893 | 49 | 601,569 | 110,843 | 5,427,206 | |||
87 | Libya | 10,121 | 180 | 1,053 | 8,888 | 1,470 | 26 | 91,289 | 13,261 | 6,884,183 | |||
88 | DRC | 9,802 | 248 | 8,920 | 634 | 109 | 3 | 89,914,278 | |||||
89 | Malaysia | 9,249 | 125 | 8,945 | 179 | 7 | 285 | 4 | 1,160,390 | 35,789 | 32,423,367 | ||
90 | Guinea | 8,932 | 53 | 7,648 | 1,231 | 24 | 678 | 4 | 18,094 | 1,373 | 13,179,557 | ||
91 | French Guiana | 8,777 | 55 | 8,251 | 471 | 15 | 29,286 | 184 | 48,827 | 162,918 | 299,703 | ||
92 | Gabon | 8,388 | 53 | 6,734 | 1,601 | 2 | 3,757 | 24 | 107,403 | 48,104 | 2,232,722 | ||
93 | Tajikistan | 8,241 | 66 | 7,040 | 1,135 | 861 | 7 | 9,566,269 | |||||
94 | Greece | 8,138 | 238 | 3,804 | 4,096 | 28 | 781 | 23 | 826,804 | 79,381 | 10,415,597 | ||
95 | Albania | 8,119 | 240 | 4,096 | 3,783 | 15 | 2,822 | 83 | 50,036 | 17,390 | 2,877,342 | ||
96 | Haiti | 8,016 | 196 | 5,447 | 2,373 | 702 | 17 | 21,718 | 1,901 | 11,421,799 | |||
97 | Finland | 7,871 | 334 | 7,100 | 437 | 1,420 | 60 | 533,703 | 96,302 | 5,541,956 | |||
98 | Luxembourg | 7,704 | 124 | 6,969 | 611 | 3 | 12,280 | 198 | 712,774 | 1,136,130 | 627,370 | ||
99 | Croatia | 7,594 | 169 | 5,584 | 1,841 | 12 | 1,851 | 41 | 146,168 | 35,637 | 4,101,544 | ||
100 | Mauritania | 6,885 | 158 | 6,186 | 541 | 3 | 1,476 | 34 | 68,872 | 14,761 | 4,665,754 | ||
101 | Maldives | 6,564 | 26 | 4,012 | 2,526 | 12 | 12,114 | 48 | 101,730 | 187,749 | 541,839 | ||
102 | Zimbabwe | 5,815 | 152 | 4,587 | 1,076 | 390 | 10 | 149,748 | 10,055 | 14,892,674 | |||
103 | Djibouti | 5,382 | 60 | 5,233 | 89 | 5,436 | 61 | 64,206 | 64,856 | 989,976 | |||
104 | Malawi | 5,322 | 166 | 2,929 | 2,227 | 4 | 277 | 9 | 41,474 | 2,161 | 19,195,165 | ||
105 | Namibia | 5,227 | 42 | 2,457 | 2,728 | 5 | 2,052 | 16 | 47,122 | 18,500 | 2,547,153 | ||
106 | Hungary | 5,098 | 611 | 3,681 | 806 | 6 | 528 | 63 | 393,431 | 40,741 | 9,656,783 | ||
107 | Equatorial Guinea | 4,926 | 83 | 2,713 | 2,130 | 3,496 | 59 | 49,215 | 34,932 | 1,408,900 | |||
108 | CAR | 4,679 | 61 | 1,755 | 2,863 | 2 | 966 | 13 | 30,775 | 6,357 | 4,841,198 | ||
109 | Hong Kong | 4,632 | 75 | 3,900 | 657 | 30 | 617 | 10 | 780,415 | 103,979 | 7,505,531 | ||
110 | Nicaragua | 4,311 | 133 | 2,913 | 1,265 | 650 | 20 | 6,635,492 | |||||
111 | Montenegro | 4,277 | 82 | 3,281 | 914 | 6,810 | 131 | 44,724 | 71,208 | 628,077 | |||
112 | Eswatini | 4,128 | 81 | 2,682 | 1,365 | 11 | 3,553 | 70 | 28,380 | 24,427 | 1,161,840 | ||
113 | Congo | 3,850 | 77 | 1,625 | 2,148 | 695 | 14 | 5,536,089 | |||||
114 | Cuba | 3,582 | 89 | 2,951 | 542 | 3 | 316 | 8 | 346,439 | 30,589 | 11,325,616 | ||
115 | Suriname | 3,460 | 56 | 2,498 | 906 | 20 | 5,891 | 95 | 6,167 | 10,499 | 587,369 | ||
116 | Cabo Verde | 3,412 | 37 | 2,498 | 877 | 6,128 | 66 | 73,900 | 132,716 | 556,828 | |||
117 | Thailand | 3,390 | 58 | 3,219 | 113 | 1 | 49 | 0.8 | 749,213 | 10,730 | 69,825,052 | ||
118 | Somalia | 3,265 | 93 | 2,396 | 776 | 205 | 6 | 15,951,255 | |||||
119 | Mayotte | 3,237 | 39 | 2,964 | 234 | 1 | 11,827 | 142 | 13,000 | 47,499 | 273,689 | ||
120 | Slovakia | 3,225 | 33 | 2,045 | 1,147 | 7 | 591 | 6 | 304,086 | 55,693 | 5,460,023 | ||
121 | Mozambique | 3,195 | 20 | 1,406 | 1,769 | 102 | 0.6 | 83,886 | 2,674 | 31,369,989 | |||
122 | Sri Lanka | 2,941 | 11 | 2,789 | 141 | 1 | 137 | 0.5 | 195,025 | 9,102 | 21,426,033 | ||
123 | Rwanda | 2,780 | 11 | 1,712 | 1,057 | 214 | 0.8 | 357,083 | 27,479 | 12,994,745 | |||
124 | Mali | 2,688 | 125 | 2,007 | 556 | 132 | 6 | 33,696 | 1,658 | 20,326,904 | |||
125 | Tunisia | 2,607 | 64 | 1,420 | 1,123 | 8 | 220 | 5 | 119,193 | 10,070 | 11,835,866 | ||
126 | Slovenia | 2,574 | 130 | 2,079 | 365 | 3 | 1,238 | 63 | 147,091 | 70,752 | 2,078,979 | ||
127 | Lithuania | 2,564 | 83 | 1,755 | 726 | 6 | 944 | 31 | 599,513 | 220,687 | 2,716,576 | ||
128 | South Sudan | 2,497 | 47 | 1,290 | 1,160 | 223 | 4 | 12,044 | 1,074 | 11,211,949 | |||
129 | Gambia | 2,437 | 84 | 455 | 1,898 | 1,005 | 35 | 10,781 | 4,445 | 2,425,547 | |||
130 | Estonia | 2,244 | 63 | 2,011 | 170 | 1,691 | 47 | 139,060 | 104,819 | 1,326,663 | |||
131 | Guinea-Bissau | 2,149 | 33 | 1,015 | 1,101 | 5 | 1,089 | 17 | 1,500 | 760 | 1,974,189 | ||
132 | Benin | 2,095 | 39 | 1,705 | 351 | 172 | 3 | 107,057 | 8,800 | 12,165,034 | |||
133 | Syria | 2,073 | 83 | 475 | 1,515 | 118 | 5 | 17,557,074 | |||||
134 | Angola | 2,068 | 94 | 804 | 1,170 | 24 | 63 | 3 | 64,747 | 1,962 | 32,998,397 | ||
135 | Iceland | 2,050 | 10 | 1,920 | 120 | 6,002 | 29 | 194,963 | 570,808 | 341,556 | |||
136 | Sierra Leone | 1,972 | 69 | 1,542 | 361 | 247 | 9 | 7,998,830 | |||||
137 | Yemen | 1,906 | 542 | 1,058 | 306 | 64 | 18 | 120 | 4 | 29,913,881 | |||
138 | Uganda | 1,848 | 19 | 1,199 | 630 | 40 | 0.4 | 340,844 | 7,421 | 45,927,340 | |||
139 | New Zealand | 1,671 | +6 | 22 | 1,538 | 111 | 9 | 334 | 4 | 685,476 | 137,038 | 5,002,100 | |
140 | Bahamas | 1,610 | 23 | 211 | 1,376 | 61 | 4,089 | 58 | 8,449 | 21,457 | 393,770 | ||
141 | Malta | 1,546 | 10 | 854 | 682 | 3,500 | 23 | 168,793 | 382,134 | 441,711 | |||
142 | Jordan | 1,532 | 11 | 1,262 | 259 | 3 | 150 | 1 | 728,339 | 71,285 | 10,217,286 | ||
143 | Uruguay | 1,516 | 42 | 1,249 | 225 | 2 | 436 | 12 | 156,623 | 45,066 | 3,475,448 | ||
