Số bệnh nhân COVID-19 trên thế giới đã vượt mốc 38 triệu người
Chiều 12-10-2020 theo giờ GMT, tức rạng sáng ngày 13-10-2020 theo giờ VN, trang Worldometer cập nhật thế giới đã vượt qua mốc 38 triệu người nhiễm coronavirus SARS-CoV-2 tại 214 nước và vùng lãnh thổ. Tốc độ vẫn tăng khủng, chỉ mất có 3 ngày để có thêm 1 triệu ca nhiễm mới (mốc 37 triệu người bị vượt vào ngày 9-10).
Sáng 13-10-2020 theo giờ VN, Worldometer ghi nhận thế giới có 38.040.063 người được báo cáo nhiễm coronavirus SARS-CoV-2 tại 124 nước và vùng lãnh thổ, và có 1.085.372 bệnh nhân COVID-19 đã bị tử vong tại 191 nước và vùng lãnh thổ.
Nội trong ngày 12-10, thế giới có thêm 275.232 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới và thêm 3.756 người chết vì COVID-19. Từ ngày 7 tới 10-10, thế giới 4 ngày liên tiếp có kỷ lụcmới về số ca nhiễm mới/ngày, kỷ lục hiện nay là 368.555 ca nhiễm mới trong ngày 10-10.
Theo số liệu của Worldometer sáng 13-10-2020 theo giờ VN, Mỹ đã có hơn 8 triệu ca nhiễm (vượt mốc ngày 12-10) và hơn 220.000 người chết. Kế đó là Ấn Độ có hơn 7,1 triệu ca nhiễm và hơn 109.000 người chết. Brazil thứ ba với hơn 5,1 triệu ca nhiễm và hơn 150.000 người chết. Nga thứ tư với hơn 1,3 triệu ca nhiễm và hơn 22.000 người chết. Đây là 4 nước cho tới nay có hơn 1 triệu ca nhiễm. Mỹ, Ấn Độ và Brazil cũng là 3 nước cho tới nay có hơn 100.000 người chết.
Ngày 10-10, Iran là nước thứ 13 vào nhóm có hơn 500.000 ca nhiễm.
Châu Âu đang ở cao điểm của làn sóng dịch thứ 2 và nhìn chung nặng nề hơn đợt 1 rất nhiều. Pháp từ đầu dịch tới nay có 8 ngày có hơn 15.000 ca nhiễm mới/ngày, trong đó có 2 ngày hơn 20.000 ca nhiễm mới/ngày (tất cả đều từ ngày 24-9 tới nay, tức trong đợt 2), kỷ lục là 28.896 ca nhiễm mới trong ngày 10-10. Còn Anh, từ đầu dịch tới ngày 12-10 có 10 ngày có hơn 10.000 ca nhiễm mới/ngày (tất cả từ ngày 30-9, tức trong đợt 2); và ngày 8-10 có kỷ lục 17.540 ca nhiễm (lần đầu vượt mốc 15.000 ca nhiễm/ngày). Tây Ban Nha ngày 8-10 đã qua mặt Colombia để là số 5 thế giới về tổng số ca nhiễm. Hà Lan, Ukraine, Czechia, Bỉ, Ba Lan lần đầu tiên vượt mốc 5.000 ca nhiễm mới/ngày. Nga từ ngày 4 tới 12-10 có 9 ngày liên tiếp có hơn 10.000 ca nhiễm mới/ngày, trong đó có 2 ngày hơn 13.000 ca nhiễm mới là 11 và 12-10, kỷ lục là 13.634 ca nhiễm mới trong ngày 11-10. Ngày 9-10, lần đầu tiên từ ngày 29-3, Ý có hơn 5.000 ca nhiễm mới/ngày. Đức ngày 9-10 cũng xấp xỉ 5.000 ca nhiễm mới/ngày.
Riêng ở Đông Nam Á, Philippines và Indonesia đã có tổng số người mắc COVID-19 vượt mốc 300.000 người (vào ngày 13-10, Philippines đã có 342.816 ca nhiễm và 6.332 người chết; Indonesia đã có 336.716 ca nhiễm và 11.935 người chết). Myanmar đang ở cao điểm làn sóng dịch thứ 2, tới ngày 13-10 đã có 29.314 ca nhiễm và 664 người chết. Chỉ từ 19-8 tới 13-10, Myanmar đã có thêm 28.919 ca nhiễm mới (trong khi, từ khi ghi nhận 2 ca đầu tiên vào ngày 23-3 tới ngày 19-8 chỉ có 395 ca nhiễm).
Tốc độ tăng số người nhiễm vẫn đang vùn vụt. Kể từ khi Worldometer ghi nhận thống kê từ ngày 22-1-2020
SỐ BỆNH NHÂN COVID-19 | NGÀY GHI NHẬN | SỐ NGÀY ĐỂ ĐẠT MỐC | GHI CHÚ |
580 | 22-01-2020 | Ngày bắt đầu ghi nhận | |
100.000 | 06-03-2020 | 44 | |
500.000 | 26-03-2020 | 20 | |
1 triệu | 02-04-2020 | 7 | |
2 triệu | 15-04-2020 | 13 | |
3 triệu | 27-04-2020 | 12 | |
4 triệu | 08-05-2020 | 11 | |
5 triệu | 20-05-2020 | 12 | |
6 triệu | 29-05-2020 | 9 | |
7 triệu | 07-06-2020 | 9 | |
8 triệu | 15-06-2020 | 8 | |
9 triệu | 21-06-2020 | 6 | |
10 triệu | 27-06-2020 | 6 | |
11 triệu | 03-07-2020 | 6 | |
12 triệu | 08-07-2020 | 5 | |
13 triệu | 12-07-2020 | 4 | |
14 triệu | 17-07-2020 | 5 | |
15 triệu | 21-07-2020 | 4 | |
16 triệu | 25-07-2020 | 4 | |
17 triệu | 29-07-2020 | 4 | |
18 triệu | 01-08-2020 | 3 | |
19 triệu | 06-08-2020 | 5 | |
20 triệu | 09-08-2020 | 3 | |
21 triệu | 13-08-2020 | 4 | |
22 triệu | 17-08-2020 | 4 | |
23 triệu | 21-08-2020 | 4 | |
24 triệu | 25-08-2020 | 4 | |
25 triệu | 29-08-2020 | 4 | |
26 triệu | 02-09-2020 | 4 | |
27 triệu | 06-09-2020 | 4 | |
28 triệu | 09-09-2020 | 3 | |
29 triệu | 13-09-2020 | 4 | |
30 triệu | 16-09-2020 | 3 | |
31 triệu | 20-09-2020 | 4 | |
32 triệu | 24-09-2020 | 4 | |
33 triệu | 27-09-2020 | 3 | |
34 triệu | 30-9-2020 | 3 | |
35 triệu | 3-10-2020 | 3 | |
36 triệu | 6-10-2020 | 3 | |
37 triệu | 9-10-2020 | 3 | |
38 triệu | 12-10-2020 | 3 |
Có nghĩa là, trong giai đoạn này, chỉ trong 3- 5 ngày là thế giới có thêm 1 triệu người nữa nhiễm virus corona chủng mới bùng phát từ Trung Quốc được cho là vào hồi tháng 12-2019.
Số người bệnh COVID-19 chết trên thế giới ngày 27-9-2020 vượt mốc 1 triệu người (1.000.367). Số liệu tử vong vì COVID-19 bắt đầu được trang Worldometer ghi nhận từ ngày 22-1-2020 với 17 người; tới 10-2 vượt mốc 1.000 người (1.018 người); ngày 13-3 vượt mốc 5.000 người (5.436 người); ngày 19-3 vượt mốc 10.000 người (10.139 người); ngày 1-4 vượt mốc 50.000 người (50.128 người); ngày 9-4 vượt mốc 100.000 người (102.324 người); ngày 24-4 vượt mốc 200.000 người (203.343 người); ngày 13-5 vượt mốc 300.000 người (304.606 người); ngày 6-6 vượt mốc 400.000 người (402.741 người). Tới ngày 27-6, số tử vong đã vượt mốc 500.000 người (501.280 người), ngày 18-7-2020 vượt mốc 600.000 người (600.156), ngày 4-8-2020 vượt mốc 700.000 người (703.455), ngày 21-8-2020 vượt mốc 800.000 người (802.502), ngày 8-9-2020 vượt mốc 900.000 người (901.079).
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 38,040,063 | +8,396 | 1,085,372 | +221 | 28,598,070 | 8,356,621 | 69,119 | 4,880 | 139.2 | ||||
1 | USA | 8,037,789 | 220,011 | 5,184,615 | 2,633,163 | 14,914 | 24,243 | 664 | 119,497,624 | 360,418 | 331,552,784 | ||
2 | India | 7,173,565 | 109,894 | 6,224,792 | 838,879 | 8,944 | 5,184 | 79 | 87,872,093 | 63,499 | 1,383,826,697 | ||
3 | Brazil | 5,103,408 | 150,709 | 4,495,269 | 457,430 | 8,318 | 23,961 | 708 | 17,900,000 | 84,043 | 212,986,866 | ||
4 | Russia | 1,312,310 | 22,722 | 1,024,235 | 265,353 | 2,300 | 8,991 | 156 | 51,191,309 | 350,740 | 145,952,340 | ||
5 | Colombia | 919,083 | 27,985 | 798,396 | 92,702 | 2,220 | 18,009 | 548 | 4,202,181 | 82,338 | 51,035,485 | ||
6 | Spain | 918,223 | 33,124 | N/A | N/A | 1,546 | 19,637 | 708 | 14,590,713 | 312,034 | 46,759,952 | ||
7 | Argentina | 903,730 | 24,186 | 732,582 | 146,962 | 4,287 | 19,944 | 534 | 2,239,514 | 49,424 | 45,312,730 | ||
8 | Peru | 851,171 | 33,357 | 748,097 | 69,717 | 1,182 | 25,715 | 1,008 | 4,092,566 | 123,641 | 33,100,421 | ||
9 | Mexico | 821,045 | +3,542 | 83,945 | +164 | 597,991 | 139,109 | 2,379 | 6,349 | 649 | 2,093,408 | 16,189 | 129,313,982 |
10 | France | 743,479 | 32,779 | 100,828 | 609,872 | 1,448 | 11,383 | 502 | 12,394,558 | 189,767 | 65,314,670 | ||
11 | South Africa | 693,359 | 17,863 | 624,659 | 50,837 | 546 | 11,649 | 300 | 4,418,418 | 74,236 | 59,518,442 | ||
12 | UK | 617,688 | 42,875 | N/A | N/A | 442 | 9,085 | 631 | 27,831,743 | 409,368 | 67,987,176 | ||
13 | Iran | 504,281 | 28,816 | 409,121 | 66,344 | 4,533 | 5,982 | 342 | 4,340,831 | 51,496 | 84,294,420 | ||
14 | Chile | 482,888 | 13,379 | 454,484 | 15,025 | 785 | 25,200 | 698 | 3,729,159 | 194,607 | 19,162,518 | ||
15 | Iraq | 405,437 | 9,912 | 340,050 | 55,475 | 489 | 10,018 | 245 | 2,507,551 | 61,958 | 40,471,654 | ||
16 | Bangladesh | 379,738 | 5,555 | 294,391 | 79,792 | 2,299 | 34 | 2,084,222 | 12,620 | 165,151,528 | |||
17 | Italy | 359,569 | 36,205 | 240,600 | 82,764 | 452 | 5,950 | 599 | 12,650,155 | 209,314 | 60,436,357 | ||
18 | Philippines | 342,816 | 6,332 | 293,152 | 43,332 | 1,758 | 3,117 | 58 | 4,168,181 | 37,896 | 109,989,739 | ||
19 | Saudi Arabia | 339,615 | 5,068 | 325,839 | 8,708 | 842 | 9,713 | 145 | 7,060,483 | 201,929 | 34,965,237 | ||
20 | Turkey | 337,147 | 8,895 | 295,658 | 32,594 | 1,417 | 3,985 | 105 | 11,731,350 | 138,678 | 84,594,371 | ||
21 | Indonesia | 336,716 | 11,935 | 258,519 | 66,262 | 1,227 | 44 | 3,802,093 | 13,859 | 274,337,514 | |||
22 | Germany | 331,094 | 9,721 | 276,900 | 44,473 | 590 | 3,948 | 116 | 18,129,900 | 216,192 | 83,860,174 | ||
23 | Pakistan | 319,848 | +531 | 6,588 | +8 | 304,609 | 8,651 | 516 | 1,440 | 30 | 3,914,818 | 17,628 | 222,082,317 |
24 | Israel | 294,031 | 2,021 | 238,681 | 53,329 | 822 | 31,968 | 220 | 3,992,799 | 434,114 | 9,197,590 | ||
25 | Ukraine | 265,454 | 5,015 | 114,410 | 146,029 | 177 | 6,080 | 115 | 2,602,635 | 59,614 | 43,658,014 | ||
26 | Canada | 182,839 | 9,627 | 154,258 | 18,954 | 154 | 4,832 | 254 | 8,191,592 | 216,505 | 37,835,533 | ||
27 | Netherlands | 181,498 | 6,596 | N/A | N/A | 277 | 10,586 | 385 | 2,656,731 | 154,950 | 17,145,676 | ||
28 | Belgium | 165,880 | +3,622 | 10,211 | +20 | 20,324 | 135,345 | 267 | 14,295 | 880 | 3,735,582 | 321,923 | 11,603,951 |
29 | Romania | 157,352 | 5,467 | 118,912 | 32,973 | 628 | 8,195 | 285 | 2,682,588 | 139,713 | 19,200,659 | ||
30 | Morocco | 153,761 | 2,636 | 129,498 | 21,627 | 464 | 4,152 | 71 | 2,897,811 | 78,249 | 37,033,425 | ||
31 | Ecuador | 147,315 | 12,218 | 128,134 | 6,963 | 360 | 8,314 | 690 | 467,328 | 26,376 | 17,717,896 | ||
32 | Bolivia | 138,695 | +121 | 8,326 | +18 | 101,523 | 28,846 | 71 | 11,836 | 711 | 315,368 | 26,914 | 11,717,612 |
33 | Poland | 130,210 | 3,039 | 81,201 | 45,970 | 404 | 3,442 | 80 | 3,693,108 | 97,612 | 37,834,743 | ||
34 | Qatar | 128,191 | 220 | 125,176 | 2,795 | 55 | 45,655 | 78 | 837,486 | 298,271 | 2,807,805 | ||
35 | Czechia | 121,421 | 1,051 | 58,200 | 62,170 | 426 | 11,332 | 98 | 1,605,138 | 149,808 | 10,714,645 | ||
36 | Panama | 120,802 | 2,502 | 96,675 | 21,625 | 121 | 27,875 | 577 | 548,807 | 126,636 | 4,333,725 | ||
37 | Dominican Republic | 118,843 | 2,179 | 94,532 | 22,132 | 157 | 10,925 | 200 | 522,112 | 47,995 | 10,878,547 | ||
38 | Kuwait | 111,893 | 664 | 103,802 | 7,427 | 139 | 26,093 | 155 | 788,705 | 183,923 | 4,288,226 | ||
39 | Nepal | 111,802 | 645 | 77,277 | 33,880 | 3,818 | 22 | 1,191,514 | 40,690 | 29,282,543 | |||
40 | Kazakhstan | 108,901 | +70 | 1,746 | 104,203 | 2,952 | 221 | 5,780 | 93 | 3,045,439 | 161,649 | 18,839,771 | |
41 | UAE | 107,293 | 446 | 98,555 | 8,292 | 10,812 | 45 | 11,016,566 | 1,110,099 | 9,923,949 | |||
42 | Oman | 106,575 | 1,046 | 93,222 | 12,307 | 213 | 20,725 | 203 | 376,700 | 73,255 | 5,142,297 | ||
43 | Egypt | 104,648 | 6,062 | 97,743 | 843 | 41 | 1,017 | 59 | 135,000 | 1,312 | 102,870,387 | ||
44 | Sweden | 98,451 | 5,894 | N/A | N/A | 25 | 9,731 | 583 | 1,789,328 | 176,862 | 10,117,104 | ||
45 | Guatemala | 97,826 | 3,387 | 87,016 | 7,423 | 5 | 5,432 | 188 | 363,714 | 20,198 | 18,007,652 | ||
46 | Japan | 89,347 | 1,629 | 82,113 | 5,605 | 146 | 707 | 13 | 2,306,033 | 18,249 | 126,365,294 | ||
47 | Costa Rica | 89,223 | 1,108 | 53,247 | 34,868 | 185 | 17,470 | 217 | 262,281 | 51,355 | 5,107,237 | ||
48 | Portugal | 87,913 | 2,094 | 53,498 | 32,321 | 128 | 8,629 | 206 | 2,852,722 | 280,003 | 10,188,174 | ||
49 | China | 85,591 | +13 | 4,634 | 80,729 | 228 | 1 | 59 | 3 | 160,000,000 | 111,163 | 1,439,323,776 | |
50 | Ethiopia | 85,136 | 1,301 | 38,904 | 44,931 | 230 | 736 | 11 | 1,356,630 | 11,721 | 115,746,603 | ||
51 | Honduras | 84,413 | +332 | 2,521 | +9 | 32,214 | 49,678 | 24 | 8,485 | 253 | 194,516 | 19,552 | 9,948,563 |
52 | Belarus | 83,998 | 901 | 77,423 | 5,674 | 8,890 | 95 | 2,087,430 | 220,929 | 9,448,434 | |||
53 | Venezuela | 83,756 | 704 | 75,400 | 7,652 | 186 | 2,948 | 25 | 1,996,103 | 70,254 | 28,412,814 | ||
54 | Bahrain | 75,948 | 280 | 71,687 | 3,981 | 57 | 44,219 | 163 | 1,557,638 | 906,891 | 1,717,558 | ||
55 | Switzerland | 64,436 | 2,096 | 49,500 | 12,840 | 40 | 7,430 | 242 | 1,506,450 | 173,704 | 8,672,522 | ||
56 | Moldova | 62,618 | 1,478 | 44,728 | 16,412 | 819 | 15,533 | 367 | 315,165 | 78,180 | 4,031,274 | ||
57 | Uzbekistan | 61,319 | 509 | 58,306 | 2,504 | 252 | 1,825 | 15 | 1,377,915 | 41,003 | 33,604,858 | ||
58 | Nigeria | 60,430 | 1,115 | 51,943 | 7,372 | 7 | 291 | 5 | 554,006 | 2,669 | 207,544,416 | ||
59 | Singapore | 57,880 | 28 | 57,728 | 124 | 9,872 | 5 | 3,072,368 | 523,996 | 5,863,343 | |||
60 | Armenia | 56,821 | 1,026 | 45,891 | 9,904 | 19,165 | 346 | 327,163 | 110,348 | 2,964,822 | |||
61 | Austria | 56,298 | 855 | 44,065 | 11,378 | 97 | 6,241 | 95 | 1,822,931 | 202,077 | 9,020,966 | ||
62 | Lebanon | 54,624 | 466 | 23,941 | 30,217 | 185 | 8,013 | 68 | 985,791 | 144,615 | 6,816,652 | ||
63 | Algeria | 53,225 | 1,809 | 37,382 | 14,034 | 25 | 1,208 | 41 | 44,071,222 | ||||
64 | Paraguay | 50,344 | 1,096 | 32,751 | 16,497 | 146 | 7,034 | 153 | 311,326 | 43,499 | 7,157,126 | ||
65 | Kyrgyzstan | 49,528 | 1,090 | 44,522 | 3,916 | 24 | 7,557 | 166 | 276,522 | 42,190 | 6,554,201 | ||
66 | Ghana | 47,030 | 308 | 46,424 | 298 | 12 | 1,505 | 10 | 498,890 | 15,963 | 31,252,458 | ||
67 | Palestine | 44,684 | 387 | 38,228 | 6,069 | 8,703 | 75 | 458,400 | 89,285 | 5,134,106 | |||
68 | Libya | 43,821 | 644 | 24,466 | 18,711 | 6,353 | 93 | 250,914 | 36,378 | 6,897,460 | |||
69 | Ireland | 43,351 | 1,827 | 23,364 | 18,160 | 32 | 8,752 | 369 | 1,341,474 | 270,825 | 4,953,293 | ||
70 | Azerbaijan | 42,104 | 609 | 39,404 | 2,091 | 4,142 | 60 | 1,180,271 | 116,112 | 10,164,956 | |||
71 | Kenya | 41,619 | 777 | 32,000 | 8,842 | 769 | 14 | 593,199 | 10,965 | 54,098,484 | |||
72 | Afghanistan | 39,870 | 1,479 | 33,118 | 5,273 | 93 | 1,018 | 38 | 114,997 | 2,936 | 39,170,328 | ||
73 | Hungary | 38,837 | 968 | 11,037 | 26,832 | 154 | 4,023 | 100 | 834,097 | 86,405 | 9,653,313 | ||
74 | Serbia | 34,854 | 765 | 31,536 | 2,553 | 20 | 3,994 | 88 | 1,199,799 | 137,477 | 8,727,252 | ||
75 | Denmark | 32,811 | 671 | 26,741 | 5,399 | 19 | 5,659 | 116 | 4,393,640 | 757,785 | 5,798,003 | ||
76 | Tunisia | 32,556 | 478 | 5,032 | 27,046 | 138 | 2,747 | 40 | 276,002 | 23,285 | 11,853,425 | ||
77 | Bosnia and Herzegovina | 30,837 | 936 | 23,587 | 6,314 | 9,416 | 286 | 262,637 | 80,196 | 3,274,934 | |||
78 | El Salvador | 30,196 | 894 | 25,438 | 3,864 | 29 | 4,649 | 138 | 422,858 | 65,100 | 6,495,492 | ||
79 | Myanmar | 29,314 | 664 | 10,260 | 18,390 | 538 | 12 | 428,668 | 7,864 | 54,513,051 | |||
80 | Australia | 27,310 | +24 | 899 | +1 | 25,015 | 1,396 | 1 | 1,068 | 35 | 8,056,402 | 314,912 | 25,583,007 |
81 | Jordan | 26,073 | 207 | 6,219 | 19,647 | 55 | 2,548 | 20 | 1,439,205 | 140,662 | 10,231,666 | ||
82 | Bulgaria | 24,989 | 915 | 15,975 | 8,099 | 65 | 3,604 | 132 | 577,324 | 83,268 | 6,933,334 | ||
83 | S. Korea | 24,805 | +102 | 434 | +1 | 22,863 | 1,508 | 91 | 484 | 8 | 2,428,771 | 47,361 | 51,281,783 |
84 | Greece | 22,652 | 456 | 9,989 | 12,207 | 91 | 2,176 | 44 | 1,429,670 | 137,357 | 10,408,399 | ||
85 | Cameroon | 21,203 | 423 | 20,117 | 663 | 61 | 793 | 16 | 149,000 | 5,575 | 26,727,521 | ||
86 | North Macedonia | 21,113 | 797 | 16,301 | 4,015 | 4 | 10,134 | 383 | 208,669 | 100,160 | 2,083,350 | ||
87 | Croatia | 20,621 | 327 | 17,582 | 2,712 | 27 | 5,032 | 80 | 360,976 | 88,087 | 4,097,967 | ||
88 | Slovakia | 20,355 | 61 | 6,031 | 14,263 | 48 | 3,728 | 11 | 552,447 | 101,173 | 5,460,397 | ||
89 | Ivory Coast | 20,155 | 120 | 19,831 | 204 | 759 | 5 | 173,282 | 6,525 | 26,557,886 | |||
90 | Madagascar | 16,726 | 237 | 16,081 | 408 | 19 | 600 | 8 | 75,210 | 2,697 | 27,886,450 | ||
91 | Malaysia | 16,220 | 159 | 11,022 | 5,039 | 98 | 499 | 5 | 1,627,612 | 50,108 | 32,482,283 | ||
92 | Norway | 15,639 | 276 | 11,863 | 3,500 | 5 | 2,878 | 51 | 1,158,338 | 213,195 | 5,433,220 | ||
93 | Albania | 15,570 | 424 | 9,585 | 5,561 | 16 | 5,412 | 147 | 95,199 | 33,091 | 2,876,897 | ||
94 | Zambia | 15,549 | 345 | 14,682 | 522 | 839 | 19 | 188,804 | 10,192 | 18,524,743 | |||
95 | Senegal | 15,292 | 315 | 13,390 | 1,587 | 6 | 907 | 19 | 189,887 | 11,259 | 16,864,927 | ||
96 | Montenegro | 14,050 | 211 | 9,920 | 3,919 | 20 | 22,369 | 336 | 77,484 | 123,365 | 628,089 | ||
97 | Sudan | 13,691 | 836 | 6,764 | 6,091 | 310 | 19 | 44,131,451 | |||||
98 | Georgia | 12,272 | 93 | 6,538 | 5,641 | 3,078 | 23 | 706,806 | 177,279 | 3,986,972 | |||
99 | Finland | 12,212 | 346 | 8,500 | 3,366 | 10 | 2,203 | 62 | 1,190,927 | 214,846 | 5,543,175 | ||
100 | Namibia | 11,989 | 129 | 9,913 | 1,947 | 5 | 4,695 | 51 | 110,723 | 43,358 | 2,553,699 | ||
101 | Guinea | 11,062 | 70 | 10,337 | 655 | 24 | 836 | 5 | 34,308 | 2,593 | 13,230,352 | ||
102 | Maldives | 10,943 | 35 | 9,783 | 1,125 | 12 | 20,146 | 64 | 150,743 | 277,513 | 543,193 | ||
103 | DRC | 10,868 | 276 | 10,249 | 343 | 120 | 3 | 90,302,874 | |||||
104 | Tajikistan | 10,260 | 79 | 9,103 | 1,078 | 1,069 | 8 | 9,596,779 | |||||
105 | French Guiana | 10,180 | 69 | 9,855 | 256 | 6 | 33,842 | 229 | 69,994 | 232,687 | 300,807 | ||
106 | Mozambique | 10,088 | 72 | 7,550 | 2,466 | 320 | 2 | 155,202 | 4,928 | 31,494,883 | |||
107 | Uganda | 9,864 | 94 | 6,109 | 3,661 | 214 | 2 | 508,899 | 11,031 | 46,133,567 | |||
108 | Luxembourg | 9,731 | 133 | 8,234 | 1,364 | 1 | 15,475 | 212 | 897,152 | 1,426,728 | 628,818 | ||
109 | Haiti | 8,882 | 230 | 7,104 | 1,548 | 776 | 20 | 29,115 | 2,545 | 11,441,545 | |||
110 | Gabon | 8,860 | 54 | 8,298 | 508 | 3 | 3,955 | 24 | 201,267 | 89,843 | 2,240,204 | ||
111 | Slovenia | 8,832 | 169 | 5,219 | 3,444 | 26 | 4,248 | 81 | 260,111 | 125,112 | 2,079,020 | ||
112 | Zimbabwe | 8,021 | 230 | 7,627 | 164 | 537 | 15 | 161,525 | 10,824 | 14,923,427 | |||
113 | Jamaica | 7,813 | 146 | 3,237 | 4,430 | 20 | 2,635 | 49 | 85,322 | 28,778 | 2,964,838 | ||
114 | Mauritania | 7,554 | 163 | 7,297 | 94 | 3 | 1,613 | 35 | 82,400 | 17,595 | 4,683,177 | ||
115 | Cabo Verde | 7,155 | 75 | 6,075 | 1,005 | 23 | 12,830 | 134 | 87,076 | 156,138 | 557,686 | ||
116 | Angola | 6,488 | 219 | 2,744 | 3,525 | 15 | 196 | 7 | 85,213 | 2,571 | 33,144,334 | ||
117 | Guadeloupe | 6,483 | 77 | 2,199 | 4,207 | 35 | 16,202 | 192 | 59,202 | 147,952 | 400,144 | ||
118 | Lithuania | 6,248 | 103 | 2,793 | 3,352 | 15 | 2,304 | 38 | 844,742 | 311,573 | 2,711,221 | ||
119 | Cuba | 6,000 | 123 | 5,574 | 303 | 1 | 530 | 11 | 699,646 | 61,781 | 11,324,638 | ||
120 | Malawi | 5,824 | 180 | 4,659 | 985 | 4 | 302 | 9 | 56,034 | 2,908 | 19,265,628 | ||
121 | Eswatini | 5,683 | 113 | 5,322 | 248 | 11 | 4,884 | 97 | 45,570 | 39,165 | 1,163,545 | ||
122 | Djibouti | 5,426 | 61 | 5,360 | 5 | 5,470 | 61 | 80,269 | 80,915 | 992,018 | |||
123 | Nicaragua | 5,264 | 153 | 4,225 | 886 | 792 | 23 | 6,646,687 | |||||
124 | Hong Kong | 5,194 | 105 | 4,921 | 168 | 8 | 691 | 14 | 3,473,928 | 462,317 | 7,514,161 | ||
125 | Congo | 5,118 | 90 | 3,887 | 1,141 | 921 | 16 | 5,555,444 | |||||
126 | Trinidad and Tobago | 5,116 | 92 | 3,303 | 1,721 | 14 | 3,652 | 66 | 33,013 | 23,568 | 1,400,777 | ||
127 | Bahamas | 5,078 | 107 | 2,900 | 2,071 | 112 | 12,878 | 271 | 24,502 | 62,140 | 394,303 | ||
128 | Equatorial Guinea | 5,066 | 83 | 4,954 | 29 | 1 | 3,579 | 59 | 62,944 | 44,468 | 1,415,483 | ||
129 | Suriname | 5,058 | 107 | 4,862 | 89 | 5 | 8,600 | 182 | 15,708 | 26,709 | 588,115 | ||
130 | Rwanda | 4,905 | 32 | 3,877 | 996 | 376 | 2 | 521,137 | 39,963 | 13,040,499 | |||
131 | CAR | 4,854 | 62 | 1,924 | 2,868 | 2 | 1,000 | 13 | 32,711 | 6,740 | 4,853,142 | ||
132 | Sri Lanka | 4,844 | 13 | 3,317 | 1,514 | 226 | 0.6 | 328,504 | 15,323 | 21,438,760 | |||
133 | Syria | 4,774 | 228 | 1,331 | 3,215 | 271 | 13 | 17,617,650 | |||||
134 | Réunion | 4,624 | 17 | 3,994 | 613 | 17 | 5,154 | 19 | 35,419 | 39,481 | 897,119 | ||
135 | Aruba | 4,197 | 33 | 3,790 | 374 | 4 | 39,263 | 309 | 34,905 | 326,535 | 106,895 | ||
136 | Mayotte | 4,030 | 43 | 2,964 | 1,023 | 4 | 14,674 | 157 | 13,000 | 47,337 | 274,627 | ||
137 | Estonia | 3,883 | 68 | 2,967 | 848 | 1 | 2,927 | 51 | 233,241 | 175,793 | 1,326,790 | ||
138 | Somalia | 3,864 | 99 | 3,089 | 676 | 241 | 6 | 16,014,494 | |||||
139 | Malta | 3,844 | 43 | 2,981 | 820 | 9 | 8,699 | 97 | 282,095 | 638,400 | 441,878 | ||
140 | Thailand | 3,641 | 59 | 3,454 | 128 | 1 | 52 | 0.8 | 977,854 | 13,999 | 69,849,867 | ||
141 | Gambia | 3,636 | 118 | 2,593 | 925 | 1,493 | 48 | 18,043 | 7,409 | 2,435,231 | |||
142 | Iceland | 3,582 | 10 | 2,550 | 1,022 | 3 | 10,478 | 29 | 310,144 | 907,199 | 341,870 | ||
143 | Guyana | 3,521 | 104 | 2,391 | 1,026 | 16 | 4,470 | 132 | 16,080 | 20,416 | 787,629 | ||
144 | Botswana | 3,515 | 20 | 853 | 2,642 | 1 | 1,486 | 8 | 238,334 | 100,785 | 2,364,784 | ||
145 | Mali | 3,296 | 132 | 2,533 | 631 | 161 | 6 | 60,751 | 2,977 | 20,410,113 | |||
146 | French Polynesia | 3,251 | 11 | 2,138 | 1,102 | 8 | 11,554 | 39 | 26,355 | 93,667 | 281,368 | ||
147 | Andorra | 2,995 | 57 | 1,928 | 1,010 | 25 | 38,745 | 737 | 137,457 | 1,778,228 | 77,300 | ||
148 | South Sudan | 2,787 | 55 | 1,290 | 1,442 | 248 | 5 | 12,044 | 1,072 | 11,230,588 | |||
149 | Latvia | 2,765 | 40 | 1,325 | 1,400 | 4 | 1,471 | 21 | 364,012 | 193,608 | 1,880,145 | ||
150 | Belize | 2,569 | +38 | 37 | 1,566 | 966 | 5 | 6,428 | 93 | 17,836 | 44,631 | 399,635 | |
151 | Benin | 2,411 | 41 | 1,973 | 397 | 197 | 3 | 203,831 | 16,693 | 12,210,302 | |||
152 | Guinea-Bissau | 2,389 | 41 | 1,782 | 566 | 5 | 1,206 | 21 | 1,980,815 | ||||
153 | Uruguay | 2,313 | 51 | 1,950 | 312 | 1 | 665 | 15 | 266,427 | 76,622 | 3,477,154 | ||
154 | Sierra Leone | 2,306 | 72 | 1,736 | 498 | 287 | 9 | 8,021,921 | |||||
