Số bệnh nhân COVID-19 trên thế giới đã vượt mốc 42 triệu người
Vào lúc 5:50 ngày 23-10-2020 theo giờ GMT, tức chiều 23-10-2020 theo giờ VN, trang Worldometer cập nhật thế giới đã vượt qua mốc 42 triệu người nhiễm coronavirus SARS-CoV-2 tại 214 nước và vùng lãnh thổ. Tốc độ vẫn tăng khủng, suốt từ khi đạt mốc 23 triệu người vào ngày 27-9 tới nay, chỉ mất có 2-3 ngày để có thêm 1 triệu ca nhiễm mới (mốc 41 triệu người bị vượt vào ngày 20-10).
Trưa 23-10-2020 theo giờ VN, Worldometer ghi nhận thế giới có 42.026.831 người được báo cáo nhiễm coronavirus SARS-CoV-2 tại 124 nước và vùng lãnh thổ, và có 1.143.225 bệnh nhân COVID-19 đã bị tử vong tại 191 nước và vùng lãnh thổ.
Nội trong ngày 22-10, thế giới có thêm kỷ lục 478.065 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới và thêm 6.470 người chết vì COVID-19. Ngày hôm trước, thế giới cũng có kỷ lục về số nhiễm mới với 439.014 người. Từ ngày 6-10 tới 22-10, thế giới có 15 ngày có hơn 300.000 ca nhiễm mới/ngày, trong đó có 9 ngày có kỷ lục mới về số ca nhiễm mới/ngày, kỷ lục hiện nay là 478.132 ca nhiễm mới trong ngày 22-10. Ngày 16-10 là lần đầu tiên vượt mốc 400.000 ca nhiễm mới/ngày, tới ngày 22-10 đã có 3 ngày có hơn 400.000 ca nhiễm mới/ngày.
Theo số liệu của Worldometer trưa 23-10-2020 theo giờ VN, Mỹ đã có hơn 8,6 triệu ca nhiễm và hơn 228.000 người chết. Kế đó là Ấn Độ có hơn 7,7 triệu ca nhiễm và hơn 117.000 người chết. Brazil thứ ba với hơn 5,3 triệu ca nhiễm và hơn 155.000 người chết. Nga thứ tư với hơn 1,4 triệu ca nhiễm và hơn 25.000 người chết. Thế giới vừa có thêm 2 nước vào nhóm nước có hơn 1 triệu ca nhiễm là Tây Ban Nha (ngày 19-10) và Argentina (ngày 19-10). Nhóm này hiện gồm 6 nước. Hai nước Pháp và Colombia đang ngấp nghé ngưỡng 1 triệu ca nhiễm. Mỹ, Ấn Độ và Brazil là 3 nước cho tới nay có hơn 100.000 người chết.
Ở Đông Nam Á, Indonesia ngày 15-10-2020 đã qua mặt Philippines trở lại vị trí số 1 ASEAN về tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 và số 1 ASEAN về tổng số bệnh nhân COVID-19 chết. Indonesia và Philippines hiện đã vượt mốc 360.000 ca nhiễm.
Tốc độ tăng số người nhiễm vẫn đang vùn vụt. Kể từ khi Worldometer ghi nhận thống kê từ ngày 22-1-2020
SỐ BỆNH NHÂN COVID-19 | NGÀY GHI NHẬN | SỐ NGÀY ĐỂ ĐẠT MỐC | GHI CHÚ |
580 | 22-01-2020 | Ngày bắt đầu ghi nhận | |
100.000 | 06-03-2020 | 44 | |
500.000 | 26-03-2020 | 20 | |
1 triệu | 02-04-2020 | 7 | |
2 triệu | 15-04-2020 | 13 | |
3 triệu | 27-04-2020 | 12 | |
4 triệu | 08-05-2020 | 11 | |
5 triệu | 20-05-2020 | 12 | |
6 triệu | 29-05-2020 | 9 | |
7 triệu | 07-06-2020 | 9 | |
8 triệu | 15-06-2020 | 8 | |
9 triệu | 21-06-2020 | 6 | |
10 triệu | 27-06-2020 | 6 | |
11 triệu | 03-07-2020 | 6 | |
12 triệu | 08-07-2020 | 5 | |
13 triệu | 12-07-2020 | 4 | |
14 triệu | 17-07-2020 | 5 | |
15 triệu | 21-07-2020 | 4 | |
16 triệu | 25-07-2020 | 4 | |
17 triệu | 29-07-2020 | 4 | |
18 triệu | 01-08-2020 | 3 | |
19 triệu | 06-08-2020 | 5 | |
20 triệu | 09-08-2020 | 3 | |
21 triệu | 13-08-2020 | 4 | |
22 triệu | 17-08-2020 | 4 | |
23 triệu | 21-08-2020 | 4 | |
24 triệu | 25-08-2020 | 4 | |
25 triệu | 29-08-2020 | 4 | |
26 triệu | 02-09-2020 | 4 | |
27 triệu | 06-09-2020 | 4 | |
28 triệu | 09-09-2020 | 3 | |
29 triệu | 13-09-2020 | 4 | |
30 triệu | 16-09-2020 | 3 | |
31 triệu | 20-09-2020 | 4 | |
32 triệu | 24-09-2020 | 4 | |
33 triệu | 27-09-2020 | 3 | |
34 triệu | 30-9-2020 | 3 | |
35 triệu | 3-10-2020 | 3 | |
36 triệu | 6-10-2020 | 3 | |
37 triệu | 9-10-2020 | 3 | |
38 triệu | 12-10-2020 | 3 | |
39 triệu | 15-10-2020 | 3 | |
40 triệu | 18-10-2020 | 3 | |
41 triệu | 20-10-2020 | 2 | |
42 triệu | 23-10-2020 | 3 |
Có nghĩa là, trong giai đoạn này, chỉ trong 2- 5 ngày là thế giới có thêm 1 triệu người nữa nhiễm virus corona chủng mới bùng phát từ Trung Quốc được cho là vào hồi tháng 12-2019.
Số người bệnh COVID-19 chết trên thế giới ngày 27-9-2020 vượt mốc 1 triệu người (1.000.367). Số liệu tử vong vì COVID-19 bắt đầu được trang Worldometer ghi nhận từ ngày 22-1-2020 với 17 người; tới 10-2 vượt mốc 1.000 người (1.018 người); ngày 13-3 vượt mốc 5.000 người (5.436 người); ngày 19-3 vượt mốc 10.000 người (10.139 người); ngày 1-4 vượt mốc 50.000 người (50.128 người); ngày 9-4 vượt mốc 100.000 người (102.324 người); ngày 24-4 vượt mốc 200.000 người (203.343 người); ngày 13-5 vượt mốc 300.000 người (304.606 người); ngày 6-6 vượt mốc 400.000 người (402.741 người). Tới ngày 27-6, số tử vong đã vượt mốc 500.000 người (501.280 người), ngày 18-7-2020 vượt mốc 600.000 người (600.156), ngày 4-8-2020 vượt mốc 700.000 người (703.455), ngày 21-8-2020 vượt mốc 800.000 người (802.502), ngày 8-9-2020 vượt mốc 900.000 người (901.079).
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 42,026,831 | +59,244 | 1,143,225 | +1,058 | 31,203,655 | 9,679,951 | 75,083 | 5,392 | 146.7 | ||||
1 | USA | 8,661,722 | +71 | 228,381 | 5,655,327 | 2,778,014 | 15,909 | 26,121 | 689 | 129,805,835 | 391,446 | 331,605,717 | |
2 | India | 7,761,312 | +1,672 | 117,336 | 6,948,497 | 695,479 | 8,944 | 5,607 | 85 | 100,113,085 | 72,326 | 1,384,197,100 | |
3 | Brazil | 5,332,634 | 155,962 | 4,785,297 | 391,375 | 8,318 | 25,033 | 732 | 17,900,000 | 84,026 | 213,028,086 | ||
4 | Russia | 1,480,646 | +17,340 | 25,525 | +283 | 1,119,251 | 335,870 | 2,300 | 10,145 | 175 | 55,683,929 | 381,517 | 145,954,044 |
5 | Spain | 1,090,521 | 34,521 | N/A | N/A | 1,966 | 23,321 | 738 | 15,503,165 | 331,544 | 46,760,445 | ||
6 | Argentina | 1,053,650 | 27,957 | 851,854 | 173,839 | 4,611 | 23,247 | 617 | 2,741,416 | 60,485 | 45,324,050 | ||
7 | France | 999,043 | 34,210 | 108,599 | 856,234 | 2,319 | 15,295 | 524 | 14,182,285 | 217,125 | 65,318,605 | ||
8 | Colombia | 990,270 | 29,636 | 893,712 | 66,922 | 2,115 | 19,398 | 581 | 4,615,614 | 90,413 | 51,050,295 | ||
9 | Peru | 879,876 | 33,984 | 796,719 | 49,173 | 1,092 | 26,572 | 1,026 | 4,316,879 | 130,368 | 33,112,973 | ||
10 | Mexico | 874,171 | +6,612 | 87,894 | +479 | 636,391 | 149,886 | 2,617 | 6,758 | 680 | 2,249,619 | 17,392 | 129,350,970 |
11 | UK | 810,467 | 44,347 | N/A | N/A | 711 | 11,919 | 652 | 30,809,168 | 453,097 | 67,996,899 | ||
12 | South Africa | 710,515 | 18,843 | 642,560 | 49,112 | 546 | 11,934 | 316 | 4,633,671 | 77,826 | 59,538,871 | ||
13 | Iran | 550,757 | 31,650 | 442,674 | 76,433 | 4,895 | 6,531 | 375 | 4,628,866 | 54,894 | 84,323,792 | ||
14 | Chile | 497,131 | 13,792 | 469,765 | 13,574 | 759 | 25,937 | 720 | 4,005,923 | 209,001 | 19,166,996 | ||
15 | Italy | 465,726 | 36,968 | 259,456 | 169,302 | 992 | 7,706 | 612 | 14,132,421 | 233,849 | 60,433,937 | ||
16 | Iraq | 442,164 | 10,465 | 371,826 | 59,873 | 446 | 10,919 | 258 | 2,705,941 | 66,819 | 40,496,374 | ||
17 | Germany | 403,874 | 10,044 | 306,100 | 87,730 | 1,030 | 4,816 | 120 | 20,380,376 | 243,007 | 83,867,475 | ||
18 | Bangladesh | 394,827 | 5,747 | 310,532 | 78,548 | 2,390 | 35 | 2,221,369 | 13,447 | 165,196,323 | |||
19 | Indonesia | 377,541 | 12,959 | 301,006 | 63,576 | 1,376 | 47 | 4,211,138 | 15,346 | 274,416,492 | |||
20 | Philippines | 363,888 | 6,783 | 312,333 | 44,772 | 1,562 | 3,307 | 62 | 4,482,723 | 40,741 | 110,029,593 | ||
21 | Turkey | 355,528 | 9,584 | 310,027 | 35,917 | 1,599 | 4,202 | 113 | 12,876,267 | 152,167 | 84,619,153 | ||
22 | Saudi Arabia | 343,774 | 5,250 | 330,181 | 8,343 | 791 | 9,828 | 150 | 7,562,663 | 216,199 | 34,980,060 | ||
23 | Ukraine | 330,396 | +7,517 | 6,164 | +121 | 137,578 | 186,654 | 177 | 7,569 | 141 | 2,914,006 | 66,757 | 43,650,873 |
24 | Pakistan | 326,216 | +736 | 6,715 | +13 | 309,646 | 9,855 | 586 | 1,468 | 30 | 4,204,320 | 18,921 | 222,199,700 |
25 | Israel | 308,572 | +325 | 2,319 | 288,973 | 17,280 | 570 | 33,549 | 252 | 4,347,493 | 472,677 | 9,197,590 | |
26 | Belgium | 270,132 | +16,746 | 10,588 | +49 | 22,213 | 237,331 | 573 | 23,277 | 912 | 4,375,231 | 377,002 | 11,605,326 |
27 | Netherlands | 262,405 | 6,919 | N/A | N/A | 483 | 15,304 | 404 | 2,872,319 | 167,514 | 17,146,709 | ||
28 | Czechia | 223,065 | 1,845 | 87,225 | 133,995 | 735 | 20,818 | 172 | 1,929,608 | 180,082 | 10,715,187 | ||
29 | Poland | 214,686 | 4,019 | 102,204 | 108,463 | 812 | 5,674 | 106 | 4,159,590 | 109,944 | 37,833,614 | ||
30 | Canada | 209,148 | 9,862 | 175,805 | 23,481 | 215 | 5,527 | 261 | 9,397,664 | 248,323 | 37,844,565 | ||
31 | Romania | 196,004 | 6,163 | 141,089 | 48,752 | 778 | 10,210 | 321 | 2,961,562 | 154,271 | 19,197,172 | ||
32 | Morocco | 186,731 | 3,132 | 154,481 | 29,118 | 652 | 5,041 | 85 | 3,130,766 | 84,512 | 37,045,375 | ||
33 | Ecuador | 156,451 | 12,500 | 134,187 | 9,764 | 359 | 8,826 | 705 | 509,514 | 28,745 | 17,725,220 | ||
34 | Nepal | 148,509 | 812 | 102,820 | 44,877 | 5,069 | 28 | 1,350,152 | 46,085 | 29,296,880 | |||
35 | Bolivia | 140,445 | +217 | 8,584 | +26 | 106,950 | 24,911 | 71 | 11,981 | 732 | 325,340 | 27,755 | 11,721,964 |
36 | Qatar | 130,462 | 228 | 127,328 | 2,906 | 38 | 46,464 | 81 | 908,883 | 323,699 | 2,807,805 | ||
37 | Panama | 127,227 | 2,612 | 103,398 | 21,217 | 120 | 29,345 | 602 | 607,766 | 140,181 | 4,335,582 | ||
38 | Dominican Republic | 122,873 | 2,212 | 100,920 | 19,741 | 158 | 11,292 | 203 | 554,736 | 50,980 | 10,881,517 | ||
39 | UAE | 120,710 | 474 | 113,364 | 6,872 | 12,160 | 48 | 12,102,874 | 1,219,161 | 9,927,214 | |||
40 | Kuwait | 119,420 | 730 | 110,714 | 7,976 | 126 | 27,837 | 170 | 857,707 | 199,934 | 4,289,952 | ||
41 | Oman | 111,837 | 1,147 | 97,949 | 12,741 | 202 | 21,733 | 223 | 376,700 | 73,205 | 5,145,857 | ||
42 | Kazakhstan | 110,086 | +179 | 1,796 | 105,493 | 2,797 | 221 | 5,841 | 95 | 3,309,626 | 175,615 | 18,845,906 | |
43 | Portugal | 109,541 | 2,245 | 64,531 | 42,765 | 200 | 10,753 | 220 | 3,093,526 | 303,663 | 10,187,366 | ||
44 | Sweden | 108,969 | 5,930 | N/A | N/A | 39 | 10,769 | 586 | 1,925,218 | 190,261 | 10,118,821 | ||
45 | Egypt | 106,060 | 6,166 | 98,624 | 1,270 | 41 | 1,030 | 60 | 135,000 | 1,312 | 102,923,202 | ||
46 | Guatemala | 103,172 | 3,580 | 92,665 | 6,927 | 5 | 5,726 | 199 | 399,960 | 22,199 | 18,016,720 | ||
47 | Costa Rica | 100,616 | 1,251 | 61,162 | 38,203 | 197 | 19,696 | 245 | 271,394 | 53,126 | 5,108,507 | ||
48 | Switzerland | 97,019 | 2,046 | 55,700 | 39,273 | 107 | 11,185 | 236 | 1,701,377 | 196,141 | 8,674,248 | ||
49 | Japan | 94,524 | 1,685 | 87,666 | 5,173 | 150 | 748 | 13 | 2,506,396 | 19,836 | 126,354,762 | ||
50 | Ethiopia | 91,693 | 1,396 | 45,260 | 45,037 | 306 | 792 | 12 | 1,423,505 | 12,290 | 115,824,643 | ||
51 | Honduras | 91,509 | +431 | 2,604 | +8 | 37,132 | 51,773 | 27 | 9,194 | 262 | 214,418 | 21,543 | 9,952,870 |
52 | Belarus | 90,380 | 945 | 81,501 | 7,934 | 9,566 | 100 | 2,294,631 | 242,861 | 9,448,349 | |||
53 | Venezuela | 88,416 | 759 | 82,284 | 5,373 | 117 | 3,112 | 27 | 2,022,949 | 71,204 | 28,410,622 | ||
54 | China | 85,747 | +18 | 4,634 | 80,865 | 248 | 3 | 60 | 3 | 160,000,000 | 111,163 | 1,439,323,776 | |
55 | Bahrain | 79,211 | 308 | 75,840 | 3,063 | 29 | 46,075 | 179 | 1,659,781 | 965,448 | 1,719,183 | ||
56 | Armenia | 73,310 | +2,474 | 1,145 | +14 | 50,276 | 21,889 | 24,725 | 386 | 368,053 | 124,134 | 2,964,973 | |
57 | Austria | 71,844 | 941 | 53,970 | 16,933 | 161 | 7,963 | 104 | 2,018,402 | 223,711 | 9,022,368 | ||
58 | Moldova | 69,568 | 1,641 | 50,422 | 17,505 | 795 | 17,258 | 407 | 338,532 | 83,982 | 4,031,019 | ||
59 | Lebanon | 67,027 | 552 | 31,409 | 35,066 | 241 | 9,834 | 81 | 1,112,223 | 163,183 | 6,815,821 | ||
60 | Uzbekistan | 64,633 | +194 | 541 | +1 | 61,734 | 2,358 | 252 | 1,923 | 16 | 1,377,915 | 40,987 | 33,618,116 |
61 | Nigeria | 61,805 | 1,127 | 56,985 | 3,693 | 7 | 298 | 5 | 595,283 | 2,866 | 207,684,434 | ||
62 | Singapore | 57,941 | 28 | 57,829 | 84 | 9,880 | 5 | 3,486,260 | 594,458 | 5,864,599 | |||
63 | Paraguay | 57,526 | 1,262 | 38,187 | 18,077 | 140 | 8,035 | 176 | 339,477 | 47,416 | 7,159,520 | ||
64 | Algeria | 55,357 | 1,888 | 38,618 | 14,851 | 33 | 1,255 | 43 | 44,092,885 | ||||
65 | Kyrgyzstan | 54,588 | +582 | 1,126 | +4 | 47,050 | 6,412 | 24 | 8,325 | 172 | 392,223 | 59,816 | 6,557,145 |
66 | Ireland | 54,476 | 1,871 | 23,364 | 29,241 | 37 | 10,995 | 378 | 1,502,919 | 303,326 | 4,954,799 | ||
67 | Hungary | 54,278 | +2,066 | 1,352 | +47 | 15,655 | 37,271 | 200 | 5,623 | 140 | 949,470 | 98,364 | 9,652,646 |
68 | Libya | 52,620 | 768 | 29,057 | 22,795 | 7,626 | 111 | 285,358 | 41,356 | 6,900,014 | |||
69 | Palestine | 49,134 | 435 | 42,544 | 6,155 | 9,564 | 85 | 485,716 | 94,546 | 5,137,355 | |||
70 | Ghana | 47,538 | 312 | 46,789 | 437 | 9 | 1,520 | 10 | 514,422 | 16,451 | 31,270,216 | ||
71 | Azerbaijan | 47,418 | 648 | 40,619 | 6,151 | 4,664 | 64 | 1,260,193 | 123,944 | 10,167,450 | |||
72 | Kenya | 47,212 | 870 | 33,050 | 13,292 | 872 | 16 | 632,669 | 11,688 | 54,130,921 | |||
73 | Jordan | 46,441 | 481 | 7,340 | 38,620 | 55 | 4,538 | 47 | 1,666,169 | 162,800 | 10,234,431 | ||
74 | Tunisia | 45,892 | 740 | 5,032 | 40,120 | 168 | 3,871 | 62 | 311,002 | 26,230 | 11,856,801 | ||
75 | Myanmar | 41,008 | 1,005 | 21,144 | 18,859 | 752 | 18 | 566,222 | 10,385 | 54,523,001 | |||
76 | Afghanistan | 40,687 | +61 | 1,507 | +2 | 34,010 | 5,170 | 93 | 1,038 | 38 | 119,323 | 3,044 | 39,194,341 |
77 | Denmark | 37,763 | 694 | 30,877 | 6,192 | 17 | 6,512 | 120 | 4,756,765 | 820,336 | 5,798,559 | ||
78 | Serbia | 37,536 | 783 | 31,536 | 5,217 | 24 | 4,301 | 90 | 1,263,246 | 144,763 | 8,726,295 | ||
79 | Bosnia and Herzegovina | 37,314 | 1,051 | 25,989 | 10,274 | 11,396 | 321 | 286,335 | 87,447 | 3,274,379 | |||
80 | Slovakia | 35,330 | 115 | 8,763 | 26,452 | 83 | 6,470 | 21 | 651,175 | 119,253 | 5,460,469 | ||
81 | Bulgaria | 34,930 | 1,064 | 17,833 | 16,033 | 112 | 5,039 | 153 | 663,639 | 95,737 | 6,931,913 | ||
82 | El Salvador | 32,262 | 940 | +4 | 27,904 | 3,418 | 52 | 4,966 | 145 | 453,726 | 69,843 | 6,496,385 | |
83 | Croatia | 29,850 | 406 | 22,064 | 7,380 | 46 | 7,285 | 99 | 421,648 | 102,909 | 4,097,279 | ||
84 | Greece | 28,216 | 549 | 9,989 | 17,678 | 90 | 2,711 | 53 | 1,609,040 | 154,611 | 10,407,015 | ||
85 | Australia | 27,476 | +10 | 905 | 25,159 | 1,412 | 1,074 | 35 | 8,462,193 | 330,670 | 25,591,088 | ||
86 | S. Korea | 25,698 | +155 | 455 | +2 | 23,717 | 1,526 | 62 | 501 | 9 | 2,528,621 | 49,307 | 51,282,985 |
87 | North Macedonia | 25,473 | 874 | 18,047 | 6,552 | 25 | 12,227 | 420 | 229,246 | 110,037 | 2,083,347 | ||
88 | Georgia | 24,562 | +1,759 | 183 | +5 | 9,751 | 14,628 | 6,161 | 46 | 800,789 | 200,862 | 3,986,764 | |
89 | Malaysia | 23,804 | 204 | 15,417 | 8,183 | 90 | 733 | 6 | 1,956,010 | 60,197 | 32,493,612 | ||
90 | Cameroon | 21,570 | 425 | 20,117 | 1,028 | 61 | 806 | 16 | 149,000 | 5,571 | 26,745,630 | ||
91 | Ivory Coast | 20,390 | 121 | 20,088 | 181 | 767 | 5 | 183,400 | 6,901 | 26,575,786 | |||
92 | Albania | 18,250 | 465 | 10,395 | 7,390 | 20 | 6,344 | 162 | 111,564 | 38,780 | 2,876,812 | ||
93 | Slovenia | 17,646 | 211 | 7,299 | 10,136 | 62 | 8,488 | 101 | 307,243 | 147,782 | 2,079,027 | ||
94 | Norway | 17,234 | 279 | 11,863 | 5,092 | 6 | 3,171 | 51 | 1,528,498 | 281,265 | 5,434,377 | ||
95 | Madagascar | 16,810 | 238 | 16,215 | 357 | 16 | 602 | 9 | 85,407 | 3,061 | 27,905,963 | ||
96 | Montenegro | 16,259 | 253 | 12,093 | 3,913 | 26 | 25,886 | 403 | 83,301 | 132,626 | 628,091 | ||
97 | Zambia | 16,035 | 346 | 15,168 | 521 | 865 | 19 | 218,231 | 11,772 | 18,538,864 | |||
98 | Senegal | 15,508 | 321 | 14,026 | 1,161 | 5 | 919 | 19 | 199,985 | 11,850 | 16,877,024 | ||
99 | Finland | 14,255 | 355 | 9,800 | 4,100 | 7 | 2,572 | 64 | 1,351,599 | 243,821 | 5,543,410 | ||
100 | Sudan | 13,724 | 836 | 6,764 | 6,124 | 311 | 19 | 44,159,499 | |||||
101 | Namibia | 12,460 | 133 | 10,609 | 1,718 | 3 | 4,877 | 52 | 119,523 | 46,781 | 2,554,958 | ||
102 | Luxembourg | 12,333 | 140 | 8,474 | 3,719 | 8 | 19,604 | 223 | 972,457 | 1,545,801 | 629,096 | ||
103 | Guinea | 11,635 | 71 | 10,474 | 1,090 | 24 | 879 | 5 | 40,998 | 3,096 | 13,240,120 | ||
104 | Mozambique | 11,559 | 81 | 9,226 | 2,252 | 367 | 3 | 175,870 | 5,580 | 31,518,901 | |||
105 | Maldives | 11,358 | 37 | 10,383 | 938 | 12 | 20,900 | 68 | 150,743 | 277,380 | 543,454 | ||
106 | DRC | 11,097 | 304 | 10,379 | 414 | 123 | 3 | 90,377,604 | |||||
107 | Uganda | 11,041 | 98 | 7,210 | 3,733 | 239 | 2 | 529,236 | 11,462 | 46,173,226 | |||
108 | Tajikistan | 10,653 | 81 | 9,724 | 848 | 1,109 | 8 | 9,602,646 | |||||
109 | French Guiana | 10,342 | 69 | 9,995 | 278 | 2 | 34,357 | 229 | 72,753 | 241,689 | 301,019 | ||
110 | Haiti | 9,007 | 231 | 7,311 | 1,465 | 787 | 20 | 31,387 | 2,742 | 11,445,342 | |||
111 | Gabon | 8,901 | 54 | 8,479 | 368 | 3 | 3,971 | 24 | 218,568 | 97,504 | 2,241,642 | ||
112 | Lithuania | 8,663 | 125 | 3,773 | 4,765 | 18 | 3,196 | 46 | 925,758 | 341,584 | 2,710,191 | ||
113 | Jamaica | 8,600 | 179 | 4,095 | 4,326 | 8 | 2,900 | 60 | 90,846 | 30,637 | 2,965,191 | ||
114 | Angola | 8,582 | 260 | 3,305 | 5,017 | 32 | 259 | 8 | 85,213 | 2,569 | 33,172,398 | ||
115 | Zimbabwe | 8,242 | 236 | 7,742 | 264 | 552 | 16 | 162,958 | 10,915 | 14,929,341 | |||
116 | Cabo Verde | 8,122 | 91 | 6,940 | 1,091 | 23 | 14,559 | 163 | 87,480 | 156,816 | 557,850 | ||
117 | Mauritania | 7,650 | 163 | 7,369 | 118 | 3 | 1,632 | 35 | 84,407 | 18,011 | 4,686,528 | ||
118 | Guadeloupe | 7,329 | 115 | 2,199 | 5,015 | 35 | 18,316 | 287 | 65,030 | 162,516 | 400,145 | ||
119 | Cuba | 6,421 | 128 | 5,871 | 422 | 3 | 567 | 11 | 763,342 | 67,407 | 11,324,450 | ||
120 | Sri Lanka | 6,287 | 14 | 3,561 | 2,712 | 293 | 0.7 | 415,243 | 19,367 | 21,441,207 | |||
121 | Bahamas | 6,135 | 130 | 3,705 | 2,300 | 11 | 15,555 | 330 | 32,666 | 82,823 | 394,406 | ||
122 | Botswana | 5,923 | 21 | 927 | 4,975 | 1 | 2,503 | 9 | 279,070 | 117,946 | 2,366,083 | ||
123 | Malawi | 5,874 | 183 | 4,764 | 927 | 4 | 305 | 9 | 59,052 | 3,063 | 19,279,179 | ||
124 | Eswatini | 5,814 | 116 | 5,468 | 230 | 19 | 4,995 | 100 | 45,870 | 39,412 | 1,163,873 | ||
125 | Djibouti | 5,522 | 61 | 5,389 | 72 | 5,564 | 61 | 83,382 | 84,020 | 992,411 | |||
126 | Trinidad and Tobago | 5,446 | 103 | 3,876 | 1,467 | 14 | 3,887 | 74 | 31,846 | 22,733 | 1,400,901 | ||
127 | Nicaragua | 5,434 | 155 | 4,225 | 1,054 | 817 | 23 | 6,648,840 | |||||
128 | Hong Kong | 5,281 | 105 | 5,019 | 157 | 13 | 703 | 14 | 3,587,019 | 477,262 | 7,515,821 | ||
129 | Syria | 5,267 | 260 | 1,655 | 3,352 | 299 | 15 | 17,629,300 | |||||
130 | French Polynesia | 5,161 | 19 | 3,536 | 1,606 | 18 | 18,340 | 68 | 26,355 | 93,652 | 281,413 | ||
131 | Congo | 5,156 | 92 | 3,887 | 1,177 | 927 | 17 | 5,559,166 | |||||
132 | Suriname | 5,154 | 109 | 4,995 | 50 | 5 | 8,761 | 185 | 17,723 | 30,128 | 588,258 | ||
133 | Malta | 5,137 | 49 | 3,384 | 1,704 | 6 | 11,625 | 111 | 308,790 | 698,762 | 441,910 | ||
134 | Equatorial Guinea | 5,074 | 83 | 4,961 | 30 | 1 | 3,581 | 59 | 64,485 | 45,516 | 1,416,749 | ||
135 | Rwanda | 5,017 | 34 | 4,803 | 180 | 384 | 3 | 540,136 | 41,392 | 13,049,298 | |||
136 | Réunion | 5,015 | 19 | 4,445 | 551 | 10 | 5,589 | 21 | 35,419 | 39,473 | 897,294 | ||
137 | CAR | 4,862 | 62 | 1,924 | 2,876 | 2 | 1,001 | 13 | 32,711 | 6,737 | 4,855,439 | ||
138 | Aruba | 4,389 | 36 | 4,120 | 233 | 4 | 41,054 | 337 | 37,370 | 349,556 | 106,907 | ||
139 | Iceland | 4,268 | 11 | 3,098 | 1,159 | 3 | 12,482 | 32 | 333,568 | 975,542 | 341,931 | ||
140 | Estonia | 4,247 | 71 | 3,366 | 810 | 1 | 3,201 | 54 | 248,156 | 187,031 | 1,326,814 | ||
141 | Mayotte | 4,203 | 44 | 2,964 | 1,195 | 3 | 15,294 | 160 | 13,000 | 47,306 | 274,807 | ||
142 | Latvia | 3,958 | 49 | 1,357 | 2,552 | 9 | 2,106 | 26 | 408,179 | 217,165 | 1,879,579 | ||
143 | Somalia | 3,897 | 102 | 3,166 | 629 | 243 | 6 | 16,026,656 | |||||
144 | Guyana | 3,877 | 117 | 2,853 | 907 | 16 | 4,922 | 149 | 17,625 | 22,374 | 787,733 | ||
145 | Andorra | 3,811 | 63 | 2,470 | 1,278 | 22 | 49,299 | 815 | 137,457 | 1,778,136 | 77,304 | ||
146 | Thailand | 3,727 | +8 | 59 | 3,518 | 150 | 1 | 53 | 0.8 | 977,854 | 13,998 | 69,854,639 | |
147 | Gambia | 3,659 | 119 | 2,660 | 880 | 1,501 | 49 | 18,564 | 7,617 | 2,437,093 | |||
148 | Mali | 3,440 | 132 | 2,608 | 700 | 168 | 6 | 67,792 | 3,319 | 20,426,114 | |||
149 | Cyprus | 3,154 | 25 | 1,444 | 1,685 | 5 | 2,606 | 21 | 446,224 | 368,754 | 1,210,085 | ||
150 | Belize | 2,995 | +58 | 46 | 1,826 | 1,123 | 1 | 7,491 | 115 | 20,458 | 51,166 | 399,832 | |
151 | South Sudan | 2,872 | 55 | 1,290 | 1,527 | 256 | 5 | 12,044 | 1,072 | 11,234,173 | |||
152 | Uruguay | 2,701 | 53 | 2,204 | 444 | 7 | 777 | 15 | 292,525 | 84,120 | 3,477,482 | ||
153 | Benin | 2,557 | 41 | 2,330 | 186 | 209 | 3 | 238,105 | 19,486 | 12,219,007 | |||
154 | Burkina Faso | 2,414 | 65 | 1,869 | 480 | 115 | 3 | 21,075,888 | |||||
155 | Guinea-Bissau | 2,403 | 41 | 1,818 | 544 | 5 | 1,212 | 21 | 1,982,090 | ||||
156 | Sierra Leone | 2,340 | 73 | 1,777 | 490 | 292 | 9 | 8,026,361 | |||||
157 | Martinique | 2,257 | 24 | 98 | 2,135 | 19 | 6,016 | 64 | 42,504 | 113,291 | 375,174 | ||
158 | Togo | 2,139 | 52 | 1,574 | 513 | 257 | 6 | 110,968 | 13,309 | 8,337,512 | |||
159 | Yemen | 2,057 | 597 | 1,344 | 116 | 69 | 20 | 30,025,415 | |||||
160 | Lesotho | 1,923 | 43 | 961 | 919 | 895 | 20 | 22,105 | 10,293 | 2,147,511 | |||
161 | New Zealand | 1,923 | +9 | 25 | 1,832 | 66 | 384 | 5 | 1,054,047 | 210,721 | 5,002,100 | ||
