Số bệnh nhân COVID-19 trên thế giới đã vượt mốc 45 triệu người
Vào ngày 29-10-2020 theo giờ GMT, tức rạng sáng 30-10-2020 theo giờ VN, trang Worldometer cập nhật thế giới đã vượt qua mốc 45 triệu người nhiễm coronavirus SARS-CoV-2 tại 215 nước và vùng lãnh thổ. Tốc độ vẫn tăng khủng, suốt từ khi đạt mốc 23 triệu người vào ngày 27-9 tới nay, chỉ mất có 2-3 ngày để có thêm 1 triệu ca nhiễm mới (mốc 44 triệu người bị vượt vào ngày 27-10). Và từ ngày đạt mốc 43 triệu người vào ngày 25-10 đến nay, có 2 ngày có thêm 1 triệu ca nhiễm mới.
Sáng 30-10-2020 theo giờ VN, Worldometer ghi nhận thế giới có 45.321.659 người được báo cáo nhiễm coronavirus SARS-CoV-2 tại 125 nước và vùng lãnh thổ, và có 1.186.243 bệnh nhân COVID-19 đã bị tử vong tại 191 nước và vùng lãnh thổ.
Nội trong ngày 29-10, thế giới có thêm 545.903 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới và thêm 7.172 người chết vì COVID-19. Ngày 16-10 lần đầu tiên vượt mốc 400.000 ca nhiễm mới/ngày, và tới ngày 29-10 có 10 ngày có hơn 400.000 ca nhiễm mới/ngày. Và sau 7 ngày liên tiếp (từ 21-10) có hơn 400.000 ca nhiễm mới/ngày, thể giới đã lần đầu tiên vượt mốc 500.000 ca nhiễm ngày 28-10 (với 507.451 ca nhiễm) và ngay hôm sau 29-10 lại có kỷ lục mới tới 545.903 ca nhiễm.
Theo số liệu của Worldometer sáng 30-10-2020 theo giờ VN, Mỹ đã có hơn 9,2 triệu ca nhiễm và hơn 234.000 người chết. Kế đó là Ấn Độ có hơn 8 triệu ca nhiễm và hơn 121.000 người chết. Brazil thứ ba với hơn 5,4 triệu ca nhiễm và hơn 159.000 người chết. Nga thứ tư với hơn 1,5 triệu ca nhiễm và hơn 27.000 người chết. Thế giới đã có 8 nước có hơn 1 triệu ca nhiễm (Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Nga, Pháp, Tây Ban Nha, Argentina và Colombia.
Ở Ấn Độ, nước nóng nhất thế giới, từ ngày 17-9, số ca nhiễm mới/ngày bắt đầu đi xuống và đây là làn sóng cao điểm dịch đầu tiên ở Ấn Độ.
Brazil sau đỉnh vào ngày 29-7 với 70.869 ca nhiễm/ngày, số ca nhiễm mới/ngày bắt đầu đi xuống và đây là làn sóng cao điểm dịch đầu tiên ở nước Nam Mỹ này.
Pháp trong đợt dịch thứ 2 từ ngày 22-7 tới ngày 29-10 có 61 ngày có trên 5.000 ca nhiễm mới/ngày, trong đó có 39 ngày có hơn 10.000 ca nhiễm mới/ngày. Ngày 12-9 là ngày đầu tiên vượt mốc 10.000 ca nhiễm mới/ngày (10.561 người). Kỷ lục đợt 1 là 7.578 ca vào ngày 30-3. Kỷ lục hiện nay là 52.010 ca nhiễm mới vào ngày 25-10 (kỷ lục cũ là 45.422 ca vào ngày 24-10). Ngày 29-10, Pháp có thêm 47.637 ca nhiễm mới.
Châu Âu đang trong cao điểm nóng nhất toàn cầu. Toàn bộ 15 nước có hơn 100.000 ca nhiễm đều là những nước lớn. Có 3 nước đã vượt mốc 1 triệu ca nhiễm là Nga, Pháp và Tây Ban Nha. Anh đang ngấp nghé vào nhóm 1 triệu ca nhiễm.
Ở Đông Nam Á, Indonesia ngày 28-10-2020 đã là nước ASEAN đầu tiên vào nhóm hơn 400.000 ca nhiễm. Philippines hiện đã vượt mốc 370.000 ca nhiễm. Myanmar ngày 29-10 đã trỏ thành nước Đông Nam Á thứ 4 vào nhóm nước có hơn 50.000 ca nhiễm (nước thứ 3 là Singapore).
Tốc độ tăng số người nhiễm vẫn đang vùn vụt. Kể từ khi Worldometer ghi nhận thống kê từ ngày 22-1-2020
SỐ BỆNH NHÂN COVID-19 | NGÀY GHI NHẬN | SỐ NGÀY ĐỂ ĐẠT MỐC | GHI CHÚ |
580 | 22-01-2020 | Ngày bắt đầu ghi nhận | |
100.000 | 06-03-2020 | 44 | |
500.000 | 26-03-2020 | 20 | |
1 triệu | 02-04-2020 | 7 | |
2 triệu | 15-04-2020 | 13 | |
3 triệu | 27-04-2020 | 12 | |
4 triệu | 08-05-2020 | 11 | |
5 triệu | 20-05-2020 | 12 | |
6 triệu | 29-05-2020 | 9 | |
7 triệu | 07-06-2020 | 9 | |
8 triệu | 15-06-2020 | 8 | |
9 triệu | 21-06-2020 | 6 | |
10 triệu | 27-06-2020 | 6 | |
11 triệu | 03-07-2020 | 6 | |
12 triệu | 08-07-2020 | 5 | |
13 triệu | 12-07-2020 | 4 | |
14 triệu | 17-07-2020 | 5 | |
15 triệu | 21-07-2020 | 4 | |
16 triệu | 25-07-2020 | 4 | |
17 triệu | 29-07-2020 | 4 | |
18 triệu | 01-08-2020 | 3 | |
19 triệu | 06-08-2020 | 5 | |
20 triệu | 09-08-2020 | 3 | |
21 triệu | 13-08-2020 | 4 | |
22 triệu | 17-08-2020 | 4 | |
23 triệu | 21-08-2020 | 4 | |
24 triệu | 25-08-2020 | 4 | |
25 triệu | 29-08-2020 | 4 | |
26 triệu | 02-09-2020 | 4 | |
27 triệu | 06-09-2020 | 4 | |
28 triệu | 09-09-2020 | 3 | |
29 triệu | 13-09-2020 | 4 | |
30 triệu | 16-09-2020 | 3 | |
31 triệu | 20-09-2020 | 4 | |
32 triệu | 24-09-2020 | 4 | |
33 triệu | 27-09-2020 | 3 | |
34 triệu | 30-09-2020 | 3 | |
35 triệu | 03-10-2020 | 3 | |
36 triệu | 06-10-2020 | 3 | |
37 triệu | 09-10-2020 | 3 | |
38 triệu | 12-10-2020 | 3 | |
39 triệu | 15-10-2020 | 3 | |
40 triệu | 18-10-2020 | 3 | |
41 triệu | 20-10-2020 | 2 | |
42 triệu | 23-10-2020 | 3 | |
43 triệu | 25-10-2020 | 2 | |
44 triệu | 27-10-2020 | 2 | |
45 triệu | 29-10-2020 | 2 |
Có nghĩa là, trong giai đoạn này, chỉ trong 2- 5 ngày là thế giới có thêm 1 triệu người nữa nhiễm virus corona chủng mới bùng phát từ Trung Quốc được cho là vào hồi tháng 12-2019.
Số người bệnh COVID-19 chết trên thế giới ngày 27-9-2020 vượt mốc 1 triệu người (1.000.367). Số liệu tử vong vì COVID-19 bắt đầu được trang Worldometer ghi nhận từ ngày 22-1-2020 với 17 người; tới 10-2 vượt mốc 1.000 người (1.018 người); ngày 13-3 vượt mốc 5.000 người (5.436 người); ngày 19-3 vượt mốc 10.000 người (10.139 người); ngày 1-4 vượt mốc 50.000 người (50.128 người); ngày 9-4 vượt mốc 100.000 người (102.324 người); ngày 24-4 vượt mốc 200.000 người (203.343 người); ngày 13-5 vượt mốc 300.000 người (304.606 người); ngày 6-6 vượt mốc 400.000 người (402.741 người). Tới ngày 27-6, số tử vong đã vượt mốc 500.000 người (501.280 người), ngày 18-7-2020 vượt mốc 600.000 người (600.156), ngày 4-8-2020 vượt mốc 700.000 người (703.455), ngày 21-8-2020 vượt mốc 800.000 người (802.502), ngày 8-9-2020 vượt mốc 900.000 người (901.079).
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 45,321,659 | +8,293 | 1,186,243 | +505 | 32,993,196 | 11,142,220 | 82,236 | 5,814 | 152.2 | ||||
1 | USA | 9,212,767 | 234,177 | 5,983,345 | 2,995,245 | 16,950 | 27,779 | 706 | 141,669,328 | 427,174 | 331,642,770 | ||
2 | India | 8,088,046 | 121,131 | 7,371,898 | 595,017 | 8,944 | 5,842 | 87 | 106,563,440 | 76,971 | 1,384,456,382 | ||
3 | Brazil | 5,496,402 | 159,033 | 4,954,159 | 383,210 | 8,318 | 25,798 | 746 | 21,900,000 | 102,789 | 213,056,940 | ||
4 | Russia | 1,581,693 | 27,301 | 1,186,041 | 368,351 | 2,300 | 10,837 | 187 | 59,284,119 | 406,180 | 145,955,236 | ||
5 | France | 1,282,769 | 36,020 | 115,287 | 1,131,462 | 3,156 | 19,638 | 551 | 15,592,956 | 238,711 | 65,321,359 | ||
6 | Spain | 1,238,922 | 35,639 | N/A | N/A | 2,404 | 26,495 | 762 | 16,690,076 | 356,925 | 46,760,790 | ||
7 | Argentina | 1,143,800 | 30,442 | 946,134 | 167,224 | 4,981 | 25,232 | 672 | 2,947,344 | 65,017 | 45,331,975 | ||
8 | Colombia | 1,053,122 | 30,926 | 950,348 | 71,848 | 2,365 | 20,625 | 606 | 4,940,714 | 96,762 | 51,060,661 | ||
9 | UK | 965,340 | 45,955 | N/A | N/A | 957 | 14,195 | 676 | 33,089,838 | 486,589 | 68,003,706 | ||
10 | Mexico | 912,811 | +5,948 | 90,773 | +464 | 668,667 | 153,371 | 2,838 | 7,055 | 702 | 2,365,584 | 18,284 | 129,376,862 |
11 | Peru | 897,594 | 34,362 | 819,717 | 43,515 | 1,052 | 27,100 | 1,037 | 4,473,483 | 135,062 | 33,121,760 | ||
12 | South Africa | 721,770 | 19,164 | 649,935 | 52,671 | 546 | 12,120 | 322 | 4,777,609 | 80,224 | 59,553,172 | ||
13 | Italy | 616,595 | 38,122 | 279,282 | 299,191 | 1,651 | 10,203 | 631 | 15,353,490 | 254,061 | 60,432,243 | ||
14 | Iran | 596,941 | 34,113 | 472,598 | 90,230 | 5,055 | 7,077 | 404 | 4,857,392 | 57,590 | 84,344,353 | ||
15 | Chile | 507,050 | 14,118 | 483,922 | 9,010 | 748 | 26,450 | 736 | 4,232,623 | 220,793 | 19,170,131 | ||
16 | Germany | 498,353 | 10,435 | 339,200 | 148,718 | 1,696 | 5,942 | 124 | 21,882,967 | 260,907 | 83,872,585 | ||
17 | Iraq | 467,755 | 10,815 | 394,386 | 62,554 | 460 | 11,546 | 267 | 2,833,070 | 69,929 | 40,513,679 | ||
18 | Bangladesh | 404,760 | 5,886 | 321,281 | 77,593 | 2,450 | 36 | 2,310,589 | 13,984 | 165,227,680 | |||
19 | Indonesia | 404,048 | 13,701 | 329,778 | 60,569 | 1,472 | 50 | 4,463,884 | 16,264 | 274,471,776 | |||
20 | Philippines | 376,935 | 7,147 | 329,848 | 39,940 | 1,483 | 3,425 | 65 | 4,719,864 | 42,885 | 110,057,490 | ||
21 | Turkey | 370,832 | 10,099 | 320,762 | 39,971 | 1,916 | 4,381 | 119 | 13,741,180 | 162,355 | 84,636,500 | ||
22 | Ukraine | 370,417 | 6,868 | 151,632 | 211,917 | 177 | 8,487 | 157 | 3,025,148 | 69,311 | 43,645,874 | ||
23 | Belgium | 368,337 | 11,170 | 23,969 | 333,198 | 993 | 31,736 | 962 | 4,745,723 | 408,892 | 11,606,289 | ||
24 | Saudi Arabia | 346,482 | 5,363 | 333,005 | 8,114 | 776 | 9,902 | 153 | 7,945,021 | 227,063 | 34,990,437 | ||
25 | Pakistan | 332,186 | +1,078 | 6,795 | +20 | 313,527 | 11,864 | 632 | 1,494 | 31 | 4,409,537 | 19,838 | 222,281,868 |
26 | Netherlands | 330,255 | 7,258 | N/A | N/A | 572 | 19,260 | 423 | 3,327,701 | 194,064 | 17,147,432 | ||
27 | Poland | 319,205 | 5,149 | 129,267 | 184,789 | 1,203 | 8,437 | 136 | 4,575,570 | 120,942 | 37,832,825 | ||
28 | Israel | 313,114 | 2,508 | 299,439 | 11,167 | 440 | 34,043 | 273 | 4,546,335 | 494,296 | 9,197,590 | ||
29 | Czechia | 310,068 | 2,862 | 128,628 | 178,578 | 1,031 | 28,936 | 267 | 2,203,719 | 205,656 | 10,715,565 | ||
30 | Romania | 229,040 | 6,764 | 163,852 | 58,424 | 868 | 11,932 | 352 | 3,169,978 | 165,148 | 19,194,731 | ||
31 | Canada | 228,542 | 10,074 | 191,209 | 27,259 | 228 | 6,038 | 266 | 9,753,158 | 257,673 | 37,850,887 | ||
32 | Morocco | 212,038 | 3,572 | 174,911 | 33,555 | 787 | 5,722 | 96 | 3,285,045 | 88,656 | 37,053,740 | ||
33 | Ecuador | 166,302 | 12,622 | 141,759 | 11,921 | 336 | 9,380 | 712 | 537,793 | 30,332 | 17,730,347 | ||
34 | Nepal | 164,718 | 904 | 124,862 | 38,952 | 5,620 | 31 | 1,419,064 | 48,421 | 29,306,916 | |||
35 | Switzerland | 145,044 | 2,200 | 65,100 | 77,744 | 202 | 16,719 | 254 | 1,895,175 | 218,452 | 8,675,457 | ||
36 | Bolivia | 141,484 | +163 | 8,705 | +11 | 110,759 | 22,020 | 71 | 12,067 | 742 | 332,343 | 28,345 | 11,725,010 |
37 | Portugal | 132,616 | 2,428 | 75,702 | 54,486 | 269 | 13,018 | 238 | 3,327,220 | 326,621 | 10,186,799 | ||
38 | Qatar | 132,150 | 231 | 129,124 | 2,795 | 41 | 47,065 | 82 | 970,119 | 345,508 | 2,807,805 | ||
39 | Panama | 132,045 | 2,678 | 108,342 | 21,025 | 119 | 30,447 | 617 | 654,264 | 150,860 | 4,336,882 | ||
40 | UAE | 130,336 | 488 | 126,147 | 3,701 | 13,126 | 49 | 12,896,833 | 1,298,840 | 9,929,499 | |||
41 | Dominican Republic | 125,913 | 2,234 | 103,944 | 19,735 | 179 | 11,569 | 205 | 582,708 | 53,540 | 10,883,596 | ||
42 | Kuwait | 124,666 | 767 | 115,475 | 8,424 | 104 | 29,052 | 179 | 905,133 | 210,930 | 4,291,161 | ||
43 | Sweden | 121,167 | 5,934 | N/A | N/A | 56 | 11,973 | 586 | 2,074,744 | 205,014 | 10,120,023 | ||
44 | Oman | 114,434 | 1,208 | 103,060 | 10,166 | 185 | 22,227 | 235 | 376,700 | 73,169 | 5,148,349 | ||
45 | Kazakhstan | 111,100 | 1,825 | 106,059 | 3,216 | 221 | 5,894 | 97 | 3,309,626 | 175,575 | 18,850,201 | ||
46 | Costa Rica | 107,570 | 1,357 | 65,666 | 40,547 | 182 | 21,053 | 266 | 308,063 | 60,293 | 5,109,396 | ||
47 | Egypt | 107,209 | 6,247 | 99,273 | 1,689 | 41 | 1,041 | 61 | 135,000 | 1,311 | 102,960,173 | ||
48 | Guatemala | 106,790 | 3,704 | 96,187 | 6,899 | 5 | 5,925 | 206 | 425,241 | 23,594 | 18,023,067 | ||
49 | Japan | 98,852 | 1,733 | 91,322 | 5,797 | 161 | 782 | 14 | 2,658,586 | 21,042 | 126,347,390 | ||
50 | Belarus | 96,529 | 973 | 85,332 | 10,224 | 10,217 | 103 | 2,444,162 | 258,688 | 9,448,290 | |||
51 | Honduras | 96,150 | +951 | 2,661 | +9 | 39,804 | 53,685 | 25 | 9,658 | 267 | 225,439 | 22,644 | 9,955,885 |
52 | Ethiopia | 95,301 | 1,457 | 50,753 | 43,091 | 311 | 822 | 13 | 1,469,117 | 12,678 | 115,879,271 | ||
53 | Austria | 93,949 | 1,056 | 63,366 | 29,527 | 248 | 10,412 | 117 | 2,153,066 | 238,611 | 9,023,349 | ||
54 | Venezuela | 91,280 | 789 | 85,897 | 4,594 | 117 | 3,213 | 28 | 2,103,473 | 74,042 | 28,409,088 | ||
55 | China | 85,940 | +25 | 4,634 | 80,967 | 339 | 7 | 60 | 3 | 160,000,000 | 111,163 | 1,439,323,776 | |
56 | Armenia | 85,034 | 1,272 | 53,257 | 30,505 | 28,678 | 429 | 392,660 | 132,428 | 2,965,079 | |||
57 | Bahrain | 81,262 | 317 | 78,102 | 2,843 | 19 | 47,237 | 184 | 1,732,371 | 1,007,005 | 1,720,321 | ||
58 | Lebanon | 77,778 | 610 | 39,123 | 38,045 | 248 | 11,412 | 90 | 1,200,652 | 176,172 | 6,815,239 | ||
59 | Moldova | 74,233 | 1,747 | 54,495 | 17,991 | 814 | 18,416 | 433 | 366,644 | 90,960 | 4,030,840 | ||
60 | Hungary | 68,127 | 1,634 | 17,469 | 49,024 | 255 | 7,058 | 169 | 1,032,942 | 107,016 | 9,652,179 | ||
61 | Uzbekistan | 66,392 | 561 | 63,581 | 2,250 | 252 | 1,974 | 17 | 1,377,915 | 40,976 | 33,627,397 | ||
62 | Jordan | 65,385 | 740 | 7,508 | 57,137 | 55 | 6,388 | 72 | 1,808,896 | 176,713 | 10,236,367 | ||
63 | Nigeria | 62,521 | 1,141 | 58,249 | 3,131 | 7 | 301 | 5 | 620,758 | 2,988 | 207,782,446 | ||
64 | Paraguay | 62,050 | 1,373 | 41,800 | 18,877 | 119 | 8,665 | 192 | 358,694 | 50,089 | 7,161,195 | ||
65 | Ireland | 60,297 | 1,902 | 23,364 | 35,031 | 43 | 12,167 | 384 | 1,606,685 | 324,199 | 4,955,853 | ||
66 | Libya | 59,656 | 831 | 33,550 | 25,275 | 8,644 | 120 | 312,051 | 45,213 | 6,901,801 | |||
67 | Singapore | 57,994 | 28 | 57,899 | 67 | 9,887 | 5 | 3,680,000 | 627,400 | 5,865,478 | |||
68 | Kyrgyzstan | 57,798 | 1,139 | 49,097 | 7,562 | 24 | 8,812 | 174 | 414,064 | 63,127 | 6,559,205 | ||
69 | Algeria | 57,332 | 1,949 | 39,635 | 15,748 | 29 | 1,300 | 44 | 44,108,049 | ||||
70 | Tunisia | 54,278 | 1,153 | 5,032 | 48,093 | 221 | 4,577 | 97 | 336,380 | 28,365 | 11,859,165 | ||
71 | Azerbaijan | 53,152 | 708 | 42,516 | 9,928 | 5,227 | 70 | 1,331,287 | 130,914 | 10,169,196 | |||
72 | Kenya | 52,612 | 964 | 35,604 | 16,044 | 36 | 972 | 18 | 677,601 | 12,513 | 54,153,626 | ||
73 | Palestine | 52,571 | 473 | 45,448 | 6,650 | 10,229 | 92 | 514,011 | 100,009 | 5,139,629 | |||
74 | Slovakia | 51,728 | 200 | 12,227 | 39,301 | 203 | 9,473 | 37 | 735,188 | 134,637 | 5,460,520 | ||
75 | Myanmar | 50,403 | 1,199 | 30,007 | 19,197 | 924 | 22 | 662,449 | 12,148 | 54,529,966 | |||
76 | Bulgaria | 48,150 | 1,225 | 19,695 | 27,230 | 167 | 6,947 | 177 | 702,066 | 101,295 | 6,930,918 | ||
77 | Ghana | 48,055 | 320 | 47,169 | 566 | 11 | 1,536 | 10 | 530,421 | 16,956 | 31,282,646 | ||
78 | Bosnia and Herzegovina | 46,639 | 1,182 | 27,580 | 17,877 | 14,245 | 361 | 307,464 | 93,911 | 3,273,991 | |||
79 | Denmark | 44,034 | 716 | 33,601 | 9,717 | 17 | 7,593 | 123 | 5,123,430 | 883,510 | 5,798,948 | ||
80 | Croatia | 43,775 | 511 | 29,233 | 14,031 | 71 | 10,685 | 125 | 475,994 | 116,187 | 4,096,797 | ||
81 | Serbia | 43,592 | 809 | 31,536 | 11,247 | 44 | 4,996 | 93 | 1,318,096 | 151,060 | 8,725,625 | ||
82 | Afghanistan | 41,268 | 1,532 | 34,239 | 5,497 | 93 | 1,052 | 39 | 122,013 | 3,112 | 39,211,149 | ||
83 | Georgia | 35,567 | 273 | 16,904 | 18,390 | 8,922 | 68 | 860,418 | 215,827 | 3,986,618 | |||
84 | Greece | 35,510 | 615 | 9,989 | 24,906 | 114 | 3,412 | 59 | 1,730,519 | 166,299 | 10,406,046 | ||
85 | El Salvador | 33,445 | 967 | 29,186 | 3,292 | 42 | 5,148 | 149 | 470,913 | 72,482 | 6,497,009 | ||
86 | Slovenia | 30,705 | 292 | 10,401 | 20,012 | 112 | 14,769 | 140 | 350,900 | 168,780 | 2,079,033 | ||
87 | Malaysia | 30,090 | 246 | 19,757 | 10,087 | 106 | 926 | 8 | 2,083,700 | 64,111 | 32,501,543 | ||
88 | North Macedonia | 29,558 | 977 | 19,994 | 8,587 | 25 | 14,188 | 469 | 243,357 | 116,811 | 2,083,346 | ||
89 | Australia | 27,580 | +11 | 907 | 25,240 | 1,433 | 1 | 1,077 | 35 | 8,742,009 | 341,528 | 25,596,745 | |
90 | S. Korea | 26,385 | +114 | 463 | +1 | 24,227 | 1,695 | 51 | 514 | 9 | 2,612,231 | 50,937 | 51,283,826 |
91 | Cameroon | 21,793 | 426 | 20,117 | 1,250 | 61 | 814 | 16 | 149,000 | 5,568 | 26,758,306 | ||
92 | Ivory Coast | 20,628 | 124 | 20,310 | 194 | 776 | 5 | 192,394 | 7,236 | 26,588,317 | |||
93 | Albania | 20,315 | 499 | 11,007 | 8,809 | 20 | 7,062 | 173 | 118,027 | 41,028 | 2,876,752 | ||
94 | Norway | 19,564 | 281 | 11,863 | 7,420 | 8 | 3,600 | 52 | 1,580,349 | 290,763 | 5,435,187 | ||
95 | Montenegro | 17,746 | 290 | 13,727 | 3,729 | 26 | 28,254 | 462 | 88,363 | 140,685 | 628,092 | ||
96 | Madagascar | 16,968 | 244 | 16,301 | 423 | 16 | 608 | 9 | 87,659 | 3,140 | 27,919,623 | ||
97 | Luxembourg | 16,356 | 150 | 9,865 | 6,341 | 21 | 25,991 | 238 | 1,039,049 | 1,651,142 | 629,291 | ||
98 | Zambia | 16,325 | 348 | 15,585 | 392 | 880 | 19 | 249,204 | 13,435 | 18,548,750 | |||
99 | Senegal | 15,593 | 323 | 14,660 | 610 | 6 | 923 | 19 | 205,757 | 12,185 | 16,885,492 | ||
100 | Finland | 15,566 | 354 | 11,300 | 3,912 | 10 | 2,808 | 64 | 1,504,430 | 271,383 | 5,543,574 | ||
101 | Sudan | 13,772 | 837 | 6,764 | 6,171 | 312 | 19 | 44,179,132 | |||||
102 | Lithuania | 13,088 | 150 | 4,582 | 8,356 | 34 | 4,830 | 55 | 997,860 | 368,286 | 2,709,470 | ||
103 | Namibia | 12,858 | 133 | 10,972 | 1,753 | 4 | 5,031 | 52 | 125,082 | 48,940 | 2,555,839 | ||
104 | Mozambique | 12,525 | 91 | 10,001 | 2,433 | 397 | 3 | 185,273 | 5,875 | 31,535,713 | |||
105 | Uganda | 12,201 | 108 | 7,461 | 4,632 | 264 | 2 | 544,657 | 11,789 | 46,200,987 | |||
106 | Guinea | 12,020 | 71 | 10,550 | 1,399 | 24 | 907 | 5 | 41,696 | 3,148 | 13,246,958 | ||
107 | Maldives | 11,616 | 37 | 10,733 | 846 | 12 | 21,367 | 68 | 150,743 | 277,287 | 543,636 | ||
108 | DRC | 11,211 | 305 | 10,509 | 397 | 124 | 3 | 90,429,915 | |||||
109 | Tajikistan | 10,939 | 82 | 10,128 | 729 | 1,139 | 9 | 9,606,753 | |||||
110 | French Guiana | 10,425 | 70 | 9,995 | 360 | 3 | 34,615 | 232 | 74,011 | 245,747 | 301,167 | ||
111 | Angola | 10,269 | 275 | 3,736 | 6,258 | 48 | 309 | 8 | 85,213 | 2,567 | 33,192,044 | ||
112 | Sri Lanka | 9,791 | 19 | 4,142 | 5,630 | 457 | 0.9 | 480,838 | 22,424 | 21,442,920 | |||
113 | Haiti | 9,057 | 232 | 7,429 | 1,396 | 791 | 20 | 32,176 | 2,811 | 11,448,000 | |||
114 | Gabon | 8,957 | 55 | 8,619 | 283 | 3 | 3,994 | 25 | 234,341 | 104,493 | 2,242,649 | ||
115 | Jamaica | 8,927 | 202 | 4,429 | 4,296 | 4 | 3,010 | 68 | 94,441 | 31,847 | 2,965,437 | ||
116 | Cabo Verde | 8,603 | 95 | 7,796 | 712 | 23 | 15,419 | 170 | 87,480 | 156,784 | 557,966 | ||
117 | Zimbabwe | 8,349 | 242 | 7,864 | 243 | 559 | 16 | 163,656 | 10,959 | 14,933,481 | |||
118 | Mauritania | 7,700 | 163 | 7,416 | 121 | 3 | 1,642 | 35 | 87,246 | 18,607 | 4,688,873 | ||
119 | Guadeloupe | 7,605 | 126 | 2,242 | 5,237 | 19 | 19,006 | 315 | 67,445 | 168,551 | 400,147 | ||
120 | French Polynesia | 7,262 | 29 | 4,842 | 2,391 | 24 | 25,803 | 103 | 26,355 | 93,642 | 281,444 | ||
121 | Cuba | 6,766 | 128 | 6,132 | 506 | 3 | 597 | 11 | 824,042 | 72,767 | 11,324,318 | ||
122 | Botswana | 6,642 | 24 | 4,676 | 1,942 | 1 | 2,806 | 10 | 299,546 | 126,551 | 2,366,993 | ||
123 | Bahamas | 6,607 | 138 | 4,257 | 2,212 | 12 | 16,749 | 350 | 35,181 | 89,184 | 394,477 | ||
124 | Malawi | 5,916 | 184 | 5,303 | 429 | 4 | 307 | 10 | 60,907 | 3,158 | 19,288,664 | ||
125 | Eswatini | 5,899 | 117 | 5,542 | 240 | 19 | 5,067 | 101 | 46,202 | 39,689 | 1,164,103 | ||
126 | Malta | 5,866 | 59 | 3,880 | 1,927 | 15 | 13,274 | 134 | 329,546 | 745,694 | 441,932 | ||
127 | Trinidad and Tobago | 5,636 | 107 | 4,293 | 1,236 | 14 | 4,023 | 76 | 32,861 | 23,456 | 1,400,987 | ||
128 | Syria | 5,633 | 281 | 1,898 | 3,454 | 319 | 16 | 17,637,454 | |||||
129 | Djibouti | 5,558 | 61 | 5,431 | 66 | 5,599 | 61 | 84,842 | 85,467 | 992,685 | |||
130 | Nicaragua | 5,514 | 156 | 4,225 | 1,133 | 829 | 23 | 6,650,347 | |||||
131 | Réunion | 5,472 | 22 | 4,630 | 820 | 10 | 6,098 | 25 | 35,419 | 39,468 | 897,416 | ||
132 | Latvia | 5,395 | 64 | 1,406 | 3,925 | 10 | 2,871 | 34 | 442,445 | 235,445 | 1,879,183 | ||
133 | Hong Kong | 5,314 | 105 | 5,073 | 136 | 9 | 707 | 14 | 3,707,664 | 493,238 | 7,516,983 | ||
134 | Congo | 5,290 | 92 | 3,887 | 1,311 | 951 | 17 | 5,561,771 | |||||
135 | Suriname | 5,197 | 111 | 5,053 | 33 | 3 | 8,833 | 189 | 18,741 | 31,853 | 588,359 | ||
136 | Rwanda | 5,131 | 35 | 4,851 | 245 | 393 | 3 | 553,876 | 42,425 | 13,055,457 | |||
137 | Equatorial Guinea | 5,083 | 83 | 4,964 | 36 | 1 | 3,586 | 59 | 65,408 | 46,139 | 1,417,635 | ||
138 | CAR | 4,863 | 62 | 1,924 | 2,877 | 2 | 1,001 | 13 | 32,711 | 6,735 | 4,857,047 | ||
139 | Iceland | 4,719 | 12 | 3,701 | 1,006 | 1 | 13,799 | 35 | 348,202 | 1,018,215 | 341,973 | ||
140 | Estonia | 4,671 | 73 | 3,684 | 914 | 4 | 3,520 | 55 | 258,256 | 194,641 | 1,326,831 | ||
141 | Andorra | 4,567 | 73 | 3,260 | 1,234 | 22 | 59,077 | 944 | 146,308 | 1,892,583 | 77,306 | ||
142 | Aruba | 4,472 | 37 | 4,286 | 149 | 4 | 41,827 | 346 | 39,106 | 365,764 | 106,916 | ||
143 | Mayotte | 4,366 | 44 | 2,964 | 1,358 | 4 | 15,880 | 160 | 13,000 | 47,284 | 274,934 | ||
144 | Guyana | 4,098 | 123 | 3,154 | 821 | 7 | 5,202 | 156 | 19,009 | 24,129 | 787,805 | ||
145 | Cyprus | 4,051 | 25 | 1,882 | 2,144 | 2 | 3,347 | 21 | 471,104 | 389,261 | 1,210,252 | ||
146 | Somalia | 3,941 | 104 | 3,185 | 652 | 246 | 6 | 16,035,169 | |||||
147 | Thailand | 3,763 | 59 | 3,570 | 134 | 1 | 54 | 0.8 | 977,854 | 13,998 | 69,857,979 | ||
148 | Gambia | 3,666 | 119 | 2,666 | 881 | 1,503 | 49 | 20,561 | 8,432 | 2,438,396 | |||
149 | Martinique | 3,552 | 30 | 98 | 3,424 | 16 | 9,468 | 80 | 50,071 | 133,463 | 375,168 | ||
150 | Mali | 3,537 | 136 | 2,686 | 715 | 173 | 7 | 73,365 | 3,590 | 20,437,315 | |||
151 | Belize | 3,261 | 52 | 2,076 | 1,133 | 1 | 8,153 | 130 | 21,991 | 54,981 | 399,971 | ||
