Số bệnh nhân COVID-19 trên thế giới đã vượt mốc 49 triệu người
Vào rạng sáng 6-11-2020 theo giờ GMT, tức sáng 6-11-2020 theo giờ VN, trang Worldometer cập nhật thế giới đã vượt qua mốc 49 triệu người nhiễm coronavirus SARS-CoV-2 tại 216 nước và vùng lãnh thổ. Tốc độ vẫn tăng khủng, suốt từ khi đạt mốc 23 triệu người vào ngày 27-9 tới nay, chỉ mất có 2-3 ngày để có thêm 1 triệu ca nhiễm mới (mốc 48 triệu người bị vượt vào ngày 4-11). Và từ ngày đạt mốc 43 triệu người vào ngày 25-10 đến nay, cứ 2 ngày có thêm 1 triệu ca nhiễm mới.
Sáng 6-11-2020 theo giờ VN, Worldometer ghi nhận thế giới có 49.016.480 người được báo cáo nhiễm coronavirus SARS-CoV-2 tại 126 nước và vùng lãnh thổ, và có 1.239.375 bệnh nhân COVID-19 đã bị tử vong tại 191 nước và vùng lãnh thổ.
Nội trong ngày 5-11, thế giới có thêm kỷ lục 604.248 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới và thêm 8.712 người chết vì COVID-19. Ngày 16-10 lần đầu tiên vượt mốc 400.000 ca nhiễm mới/ngày, và tới ngày 5-11 có 17 ngày có hơn 400.000 ca nhiễm mới/ngày. Và sau 7 ngày liên tiếp (từ 21-10) có hơn 400.000 ca nhiễm mới/ngày, thế giới đã lần đầu tiên vượt mốc 500.000 ca nhiễm ngày 28-10 (với 508.424 ca nhiễm) và tới ngày 5-11 có 5 ngày có hơn 500.000 ca nhiễm mới. Ngày 301-0, thế giới có kỷ lục 567.984 ca nhiễm mới và ngày 5-11 đã lần đầu vượt qua mốc 600.000 ca nhiễm mới/ngày với kỷ lục mới 604.248 ca nhiễm mới. Về số tử vong, sau kỷ lục của đợt 1 với 8.267 ca vào ngày 30-4, tới ngày 4-11 có kỷ lục mới của đợt 3 là 9.056 ca.
Theo số liệu của Worldometer sáng 6-11-2020 theo giờ VN, Mỹ đã có hơn 9,9 triệu ca nhiễm và hơn 240.000 người chết. Kế đó là Ấn Độ có hơn 8,4 triệu ca nhiễm và hơn 125.000 người chết. Brazil thứ ba với hơn 5,6 triệu ca nhiễm và hơn 161.000 người chết. Nga thứ tư với hơn 1,7 triệu ca nhiễm và hơn 29.000 người chết. Thế giới đã có 9 nước có hơn 1 triệu ca nhiễm (Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Nga, Pháp, Tây Ban Nha, Argentina, Colombia và Anh).
Mỹ trong những ngày gần đây tăng khủng. Ngày 30-10 lần đầu vượt mốc 100.000 ca nhiễm mới/ngày (101.541 ca), ngày 4-11 có thêm kỷ lục 108.352 ca và ngày 5-11 lại có kỷ lục với 118.204 ca. Suốt từ 28-10 tới nay, Mỹ chỉ có 1 ngày có dưới 80.000 ca nhiễm mới. Ba ngày liền (3, 4 và 5-11), Mỹ liên tiếp có số ca tử vong hơn 1.000 người/ngày. Một số nhà quan sát lưu ý rằng các số liệu thống kê về dịch COVID-19 mang tính chính trị hơn là chuyên môn.
Tốc độ tăng số người nhiễm vẫn đang vùn vụt. Kể từ khi Worldometer ghi nhận thống kê từ ngày 22-1-2020
SỐ BỆNH NHÂN COVID-19 | NGÀY GHI NHẬN | SỐ NGÀY ĐỂ ĐẠT MỐC | GHI CHÚ |
580 | 22-01-2020 | Ngày bắt đầu ghi nhận | |
100.000 | 06-03-2020 | 44 | |
500.000 | 26-03-2020 | 20 | |
1 triệu | 02-04-2020 | 7 | |
2 triệu | 15-04-2020 | 13 | |
3 triệu | 27-04-2020 | 12 | |
4 triệu | 08-05-2020 | 11 | |
5 triệu | 20-05-2020 | 12 | |
6 triệu | 29-05-2020 | 9 | |
7 triệu | 07-06-2020 | 9 | |
8 triệu | 15-06-2020 | 8 | |
9 triệu | 21-06-2020 | 6 | |
10 triệu | 27-06-2020 | 6 | |
11 triệu | 03-07-2020 | 6 | |
12 triệu | 08-07-2020 | 5 | |
13 triệu | 12-07-2020 | 4 | |
14 triệu | 17-07-2020 | 5 | |
15 triệu | 21-07-2020 | 4 | |
16 triệu | 25-07-2020 | 4 | |
17 triệu | 29-07-2020 | 4 | |
18 triệu | 01-08-2020 | 3 | |
19 triệu | 06-08-2020 | 5 | |
20 triệu | 09-08-2020 | 3 | |
21 triệu | 13-08-2020 | 4 | |
22 triệu | 17-08-2020 | 4 | |
23 triệu | 21-08-2020 | 4 | |
24 triệu | 25-08-2020 | 4 | |
25 triệu | 29-08-2020 | 4 | |
26 triệu | 02-09-2020 | 4 | |
27 triệu | 06-09-2020 | 4 | |
28 triệu | 09-09-2020 | 3 | |
29 triệu | 13-09-2020 | 4 | |
30 triệu | 16-09-2020 | 3 | |
31 triệu | 20-09-2020 | 4 | |
32 triệu | 24-09-2020 | 4 | |
33 triệu | 27-09-2020 | 3 | |
34 triệu | 30-09-2020 | 3 | |
35 triệu | 03-10-2020 | 3 | |
36 triệu | 06-10-2020 | 3 | |
37 triệu | 09-10-2020 | 3 | |
38 triệu | 12-10-2020 | 3 | |
39 triệu | 15-10-2020 | 3 | |
40 triệu | 18-10-2020 | 3 | |
41 triệu | 20-10-2020 | 2 | |
42 triệu | 23-10-2020 | 3 | |
43 triệu | 25-10-2020 | 2 | |
44 triệu | 27-10-2020 | 2 | |
45 triệu | 29-10-2020 | 2 | |
46 triệu | 31-10-2020 | 2 | |
47 triệu | 02-11-2020 | 2 | |
48 triệu | 04-11-2020 | 2 | |
49 triệu | 06-11-2020 | 2 |
Có nghĩa là, trong giai đoạn này, chỉ trong 2- 5 ngày là thế giới có thêm 1 triệu người nữa nhiễm virus corona chủng mới bùng phát từ Trung Quốc được cho là vào hồi tháng 12-2019.
Số người bệnh COVID-19 chết trên thế giới ngày 27-9-2020 vượt mốc 1 triệu người (1.000.277). Số liệu tử vong vì COVID-19 bắt đầu được trang Worldometer ghi nhận từ ngày 22-1-2020 với 17 người; tới 10-2 vượt mốc 1.000 người (1.018 người); ngày 13-3 vượt mốc 5.000 người (5.436 người); ngày 19-3 vượt mốc 10.000 người (10.139 người); ngày 1-4 vượt mốc 50.000 người (50.128 người); ngày 9-4 vượt mốc 100.000 người (102.324 người); ngày 24-4 vượt mốc 200.000 người (203.343 người); ngày 13-5 vượt mốc 300.000 người (304.606 người); ngày 6-6 vượt mốc 400.000 người (402.741 người). Tới ngày 27-6, số tử vong đã vượt mốc 500.000 người (501.280 người), ngày 18-7-2020 vượt mốc 600.000 người (600.156), ngày 4-8-2020 vượt mốc 700.000 người (703.455), ngày 21-8-2020 vượt mốc 800.000 người (802.502), ngày 8-9-2020 vượt mốc 900.000 người (901.079), ngày 27-9-2020 vượt mốc 1.000.000 người (1.000.277), ngày 15-10 vượt mốc 1.100.000 người (1.102.456), ngày 1-11 vượt mốc 1.200.000 người.
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 49,016,480 | +5,897 | 1,239,375 | +555 | 34,979,953 | 12,797,152 | 90,006 | 6,288 | 159.0 | ||||
1 | USA | 9,919,522 | 240,953 | 6,340,472 | 3,338,097 | 18,160 | 29,907 | 726 | 153,593,809 | 463,079 | 331,679,824 | ||
2 | India | 8,411,034 | 125,029 | 7,764,763 | 521,242 | 8,944 | 6,074 | 90 | 114,208,384 | 82,478 | 1,384,715,664 | ||
3 | Brazil | 5,614,258 | 161,779 | 5,064,344 | 388,135 | 8,318 | 26,347 | 759 | 21,900,000 | 102,776 | 213,085,794 | ||
4 | Russia | 1,712,858 | 29,509 | 1,279,169 | 404,180 | 2,300 | 11,735 | 202 | 63,000,000 | 431,636 | 145,956,429 | ||
5 | France | 1,601,367 | 39,037 | 124,278 | 1,438,052 | 4,230 | 24,514 | 598 | 17,055,801 | 261,095 | 65,324,114 | ||
6 | Spain | 1,365,895 | 38,486 | N/A | N/A | 2,802 | 29,210 | 823 | 18,072,174 | 386,479 | 46,761,136 | ||
7 | Argentina | 1,217,028 | 32,766 | 1,030,137 | 154,125 | 4,713 | 26,842 | 723 | 3,142,837 | 69,317 | 45,339,899 | ||
8 | UK | 1,123,197 | 48,120 | N/A | N/A | 1,191 | 16,515 | 708 | 35,241,533 | 518,178 | 68,010,512 | ||
9 | Colombia | 1,117,977 | 32,209 | 1,011,166 | 74,602 | 2,376 | 21,891 | 631 | 5,258,238 | 102,959 | 51,071,028 | ||
10 | Mexico | 949,197 | +5,567 | 93,772 | +544 | 701,837 | 153,588 | 2,800 | 7,335 | 725 | 2,465,699 | 19,054 | 129,402,754 |
11 | Peru | 914,722 | 34,730 | 838,265 | 41,727 | 1,044 | 27,610 | 1,048 | 4,611,380 | 139,188 | 33,130,547 | ||
12 | Italy | 824,879 | 40,192 | 312,339 | 472,348 | 2,391 | 13,650 | 665 | 16,717,651 | 276,642 | 60,430,550 | ||
13 | South Africa | 732,414 | 19,677 | 671,579 | 41,158 | 546 | 12,296 | 330 | 4,917,625 | 82,556 | 59,567,472 | ||
14 | Iran | 654,936 | 36,985 | 505,287 | 112,664 | 5,472 | 7,763 | 438 | 5,110,752 | 60,579 | 84,364,914 | ||
15 | Germany | 619,116 | 11,190 | 391,600 | 216,326 | 2,653 | 7,381 | 133 | 23,393,311 | 278,898 | 83,877,696 | ||
16 | Chile | 516,582 | 14,404 | 493,250 | 8,928 | 725 | 26,943 | 751 | 4,462,086 | 232,724 | 19,173,266 | ||
17 | Iraq | 489,571 | 11,175 | 420,206 | 58,190 | 412 | 12,079 | 276 | 2,950,888 | 72,806 | 40,530,983 | ||
18 | Belgium | 468,213 | 12,331 | 27,334 | 428,548 | 1,412 | 40,338 | 1,062 | 5,126,695 | 441,680 | 11,607,251 | ||
19 | Poland | 466,679 | 6,842 | 177,681 | 282,156 | 1,615 | 12,336 | 181 | 5,030,381 | 132,966 | 37,832,035 | ||
20 | Ukraine | 430,467 | 7,924 | 184,782 | 237,761 | 177 | 9,864 | 182 | 3,312,549 | 75,905 | 43,640,875 | ||
21 | Indonesia | 425,796 | 14,348 | 357,142 | 54,306 | 1,551 | 52 | 4,678,096 | 17,041 | 274,527,061 | |||
22 | Bangladesh | 416,006 | 6,021 | 333,588 | 76,397 | 2,517 | 36 | 2,404,902 | 14,552 | 165,259,036 | |||
23 | Czechia | 391,945 | 4,330 | 214,272 | 173,343 | 1,156 | 36,576 | 404 | 2,472,293 | 230,712 | 10,715,944 | ||
24 | Netherlands | 390,488 | 7,769 | N/A | N/A | 622 | 22,771 | 453 | 3,327,701 | 194,056 | 17,148,155 | ||
25 | Philippines | 389,725 | 7,409 | 349,543 | 32,773 | 1,483 | 3,540 | 67 | 4,935,203 | 44,831 | 110,085,388 | ||
26 | Turkey | 386,820 | 10,639 | 332,379 | 43,802 | 2,564 | 4,569 | 126 | 14,700,951 | 173,660 | 84,653,848 | ||
27 | Saudi Arabia | 349,386 | 5,489 | 336,068 | 7,829 | 763 | 9,982 | 157 | 8,333,264 | 238,088 | 35,000,813 | ||
28 | Pakistan | 338,875 | 6,893 | 316,665 | 15,317 | 827 | 1,524 | 31 | 4,573,768 | 20,569 | 222,364,036 | ||
29 | Israel | 317,863 | 2,639 | 306,113 | 9,111 | 331 | 34,559 | 287 | 4,761,559 | 517,696 | 9,197,590 | ||
30 | Romania | 276,802 | 7,540 | 191,085 | 78,177 | 1,014 | 14,423 | 393 | 3,379,609 | 176,092 | 19,192,290 | ||
31 | Canada | 251,338 | 10,381 | 207,998 | 32,959 | 234 | 6,639 | 274 | 9,763,591 | 257,906 | 37,857,209 | ||
32 | Morocco | 240,951 | 4,059 | 197,215 | 39,677 | 874 | 6,501 | 110 | 3,430,860 | 92,571 | 37,062,105 | ||
33 | Switzerland | 202,504 | 2,628 | 87,100 | 112,776 | 392 | 23,339 | 303 | 2,119,502 | 244,276 | 8,676,666 | ||
34 | Nepal | 185,974 | 1,052 | 148,408 | 36,514 | 6,344 | 36 | 1,507,190 | 51,410 | 29,316,952 | |||
35 | Ecuador | 171,783 | 12,730 | 149,048 | 10,005 | 338 | 9,686 | 718 | 558,584 | 31,495 | 17,735,474 | ||
36 | Portugal | 161,350 | 2,740 | 91,453 | 67,157 | 320 | 15,840 | 269 | 3,562,801 | 349,766 | 10,186,233 | ||
37 | Bolivia | 142,201 | +139 | 8,768 | +10 | 113,386 | 20,047 | 71 | 12,125 | 748 | 336,834 | 28,720 | 11,728,056 |
38 | Sweden | 141,764 | 6,002 | N/A | N/A | 90 | 14,007 | 593 | 2,242,469 | 221,561 | 10,121,226 | ||
39 | UAE | 138,599 | 508 | 136,118 | 1,973 | 13,955 | 51 | 13,712,882 | 1,380,707 | 9,931,784 | |||
40 | Panama | 136,567 | 2,756 | 115,078 | 18,733 | 117 | 31,480 | 635 | 694,228 | 160,027 | 4,338,182 | ||
41 | Qatar | 133,619 | 232 | 130,680 | 2,707 | 40 | 47,588 | 83 | 1,001,488 | 356,680 | 2,807,805 | ||
42 | Austria | 132,515 | 1,268 | 80,604 | 50,643 | 407 | 14,684 | 141 | 2,362,948 | 261,842 | 9,024,330 | ||
43 | Kuwait | 129,638 | 799 | 120,564 | 8,275 | 115 | 30,202 | 186 | 947,921 | 220,839 | 4,292,369 | ||
44 | Dominican Republic | 128,824 | 2,260 | 106,650 | 19,914 | 162 | 11,834 | 208 | 612,758 | 56,290 | 10,885,675 | ||
45 | Oman | 117,167 | 1,286 | 107,368 | 8,513 | 145 | 22,747 | 250 | 376,700 | 73,134 | 5,150,841 | ||
46 | Costa Rica | 114,367 | 1,444 | 70,002 | 42,921 | 177 | 22,380 | 283 | 326,539 | 63,898 | 5,110,284 | ||
47 | Kazakhstan | 114,235 | 1,857 | 107,139 | 5,239 | 221 | 6,059 | 98 | 3,466,616 | 183,862 | 18,854,495 | ||
48 | Guatemala | 109,849 | 3,766 | 99,753 | 6,330 | 5 | 6,093 | 209 | 446,889 | 24,787 | 18,029,415 | ||
49 | Egypt | 108,530 | 6,329 | 100,006 | 2,195 | 41 | 1,054 | 61 | 135,000 | 1,311 | 102,997,143 | ||
50 | Japan | 103,838 | 1,794 | 95,113 | 6,931 | 183 | 822 | 14 | 2,787,543 | 22,064 | 126,340,017 | ||
51 | Belarus | 103,295 | 998 | 89,131 | 13,166 | 10,933 | 106 | 2,600,742 | 275,262 | 9,448,231 | |||
52 | Armenia | 99,563 | 1,476 | 60,135 | 37,952 | 33,577 | 498 | 423,485 | 142,819 | 2,965,184 | |||
53 | Honduras | 99,124 | 2,730 | 42,153 | 54,241 | 24 | 9,953 | 274 | 231,650 | 23,261 | 9,958,901 | ||
54 | Ethiopia | 98,391 | 1,508 | 57,114 | 39,769 | 346 | 849 | 13 | 1,510,144 | 13,026 | 115,933,899 | ||
55 | Jordan | 95,864 | 1,069 | 8,336 | 86,459 | 323 | 9,363 | 104 | 1,980,683 | 193,458 | 10,238,303 | ||
56 | Hungary | 94,916 | 2,147 | 22,823 | 69,946 | 378 | 9,834 | 222 | 1,147,616 | 118,903 | 9,651,712 | ||
57 | Venezuela | 93,480 | 814 | 88,326 | 4,340 | 117 | 3,291 | 29 | 2,168,642 | 76,340 | 28,407,554 | ||
58 | Lebanon | 89,186 | 683 | 45,820 | 42,683 | 264 | 13,087 | 100 | 1,288,840 | 189,128 | 6,814,657 | ||
59 | China | 86,151 | +36 | 4,634 | 81,098 | 419 | 9 | 60 | 3 | 160,000,000 | 111,163 | 1,439,323,776 | |
60 | Bahrain | 82,786 | 328 | 80,174 | 2,284 | 19 | 48,091 | 191 | 1,803,190 | 1,047,478 | 1,721,458 | ||
61 | Moldova | 79,566 | 1,866 | 59,220 | 18,480 | 776 | 19,740 | 463 | 386,108 | 95,793 | 4,030,662 | ||
62 | Slovakia | 68,734 | 286 | 16,426 | 52,022 | 216 | 12,587 | 52 | 858,479 | 157,214 | 5,460,570 | ||
63 | Uzbekistan | 68,009 | 579 | 65,254 | 2,176 | 257 | 2,022 | 17 | 1,377,915 | 40,965 | 33,636,678 | ||
64 | Tunisia | 66,334 | 1,577 | 36,727 | 28,030 | 269 | 5,592 | 133 | 368,787 | 31,091 | 11,861,529 | ||
65 | Paraguay | 65,778 | 1,462 | 45,794 | 18,522 | 119 | 9,183 | 204 | 377,309 | 52,676 | 7,162,871 | ||
66 | Libya | 65,440 | 907 | 38,110 | 26,423 | 9,479 | 131 | 335,282 | 48,566 | 6,903,589 | |||
67 | Bulgaria | 64,591 | 1,466 | 21,947 | 41,178 | 239 | 9,321 | 212 | 759,595 | 109,611 | 6,929,923 | ||
68 | Ireland | 64,046 | 1,933 | 23,364 | 38,749 | 38 | 12,921 | 390 | 1,691,851 | 341,312 | 4,956,908 | ||
69 | Nigeria | 63,508 | 1,155 | 59,748 | 2,605 | 10 | 306 | 6 | 673,183 | 3,238 | 207,880,458 | ||
70 | Kyrgyzstan | 61,309 | 1,167 | 52,343 | 7,799 | 24 | 9,344 | 178 | 430,463 | 65,607 | 6,561,266 | ||
71 | Azerbaijan | 60,873 | 794 | 46,465 | 13,614 | 5,985 | 78 | 1,404,543 | 138,094 | 10,170,942 | |||
72 | Algeria | 60,169 | 2,011 | 41,244 | 16,914 | 29 | 1,364 | 46 | 44,123,213 | ||||
73 | Kenya | 59,595 | 1,072 | 39,193 | 19,330 | 62 | 1,100 | 20 | 723,210 | 13,349 | 54,176,332 | ||
74 | Croatia | 59,415 | 683 | 43,376 | 15,356 | 122 | 14,504 | 167 | 532,288 | 129,943 | 4,096,315 | ||
75 | Singapore | 58,043 | 28 | 57,949 | 66 | 9,894 | 5 | 3,879,052 | 661,237 | 5,866,357 | |||
76 | Myanmar | 57,935 | 1,352 | 42,178 | 14,405 | 1,062 | 25 | 750,950 | 13,770 | 54,536,930 | |||
77 | Bosnia and Herzegovina | 57,506 | 1,402 | 29,689 | 26,415 | 17,567 | 428 | 332,274 | 101,501 | 3,273,603 | |||
78 | Palestine | 56,672 | 508 | 48,680 | 7,484 | 11,022 | 99 | 547,323 | 106,444 | 5,141,903 | |||
79 | Serbia | 55,676 | 861 | 31,536 | 23,279 | 57 | 6,381 | 99 | 1,388,716 | 159,166 | 8,724,955 | ||
80 | Denmark | 51,753 | 733 | 37,756 | 13,264 | 24 | 8,924 | 126 | 5,578,763 | 961,965 | 5,799,338 | ||
81 | Greece | 49,807 | 702 | 9,989 | 39,116 | 187 | 4,787 | 67 | 1,876,471 | 180,342 | 10,405,077 | ||
82 | Georgia | 49,218 | 401 | 33,459 | 15,358 | 12,346 | 101 | 950,253 | 238,369 | 3,986,472 | |||
83 | Ghana | 48,788 | 320 | 47,521 | 947 | 14 | 1,559 | 10 | 543,316 | 17,361 | 31,295,076 | ||
84 | Afghanistan | 41,935 | 1,554 | 34,440 | 5,941 | 93 | 1,069 | 40 | 124,497 | 3,174 | 39,227,958 | ||
85 | Slovenia | 41,094 | 471 | 17,190 | 23,433 | 161 | 19,766 | 227 | 387,918 | 186,585 | 2,079,038 | ||
86 | Malaysia | 36,434 | 277 | 25,654 | 10,503 | 78 | 1,121 | 9 | 2,215,701 | 68,156 | 32,509,474 | ||
87 | North Macedonia | 36,372 | 1,084 | 22,526 | 12,762 | 25 | 17,458 | 520 | 262,446 | 125,973 | 2,083,344 | ||
88 | El Salvador | 34,782 | 997 | 30,707 | 3,078 | 42 | 5,353 | 153 | 487,782 | 75,071 | 6,497,634 | ||
89 | Australia | 27,643 | +9 | 907 | 25,425 | 1,311 | 1 | 1,080 | 35 | 9,018,120 | 352,237 | 25,602,402 | |
90 | S. Korea | 27,195 | +145 | 476 | +1 | 24,821 | 1,898 | 50 | 530 | 9 | 2,686,314 | 52,380 | 51,284,667 |
91 | Norway | 23,229 | 284 | 11,863 | 11,082 | 14 | 4,273 | 52 | 1,760,422 | 323,845 | 5,435,996 | ||
92 | Albania | 22,721 | 543 | 11,696 | 10,482 | 14 | 7,898 | 189 | 127,148 | 44,199 | 2,876,692 | ||
93 | Cameroon | 22,103 | 429 | 21,151 | 523 | 61 | 826 | 16 | 149,000 | 5,566 | 26,770,983 | ||
94 | Montenegro | 21,533 | 328 | 15,115 | 6,090 | 28 | 34,283 | 522 | 95,355 | 151,816 | 628,094 | ||
95 | Luxembourg | 21,147 | 177 | 11,519 | 9,451 | 36 | 33,594 | 281 | 1,119,084 | 1,777,774 | 629,486 | ||
96 | Ivory Coast | 20,789 | 126 | 20,466 | 197 | 782 | 5 | 197,091 | 7,409 | 26,600,848 | |||
97 | Lithuania | 19,091 | 186 | 5,285 | 13,620 | 57 | 7,048 | 69 | 1,064,817 | 393,103 | 2,708,749 | ||
98 | Finland | 17,119 | 361 | 12,700 | 4,058 | 15 | 3,088 | 65 | 1,575,708 | 284,232 | 5,543,738 | ||
99 | Madagascar | 17,111 | 244 | 16,409 | 458 | 16 | 613 | 9 | 89,524 | 3,205 | 27,933,282 | ||
100 | Zambia | 16,770 | 349 | 15,827 | 594 | 904 | 19 | 283,070 | 15,253 | 18,558,635 | |||
101 | Senegal | 15,668 | 326 | 15,273 | 69 | 4 | 927 | 19 | 211,116 | 12,497 | 16,893,960 | ||
102 | Sudan | 13,943 | 837 | 6,764 | 6,342 | 315 | 19 | 44,198,765 | |||||
103 | Uganda | 13,568 | 117 | 7,645 | 5,806 | 293 | 3 | 560,859 | 12,132 | 46,228,749 | |||
104 | Mozambique | 13,391 | 97 | 11,177 | 2,117 | 424 | 3 | 195,643 | 6,201 | 31,552,526 | |||
105 | Namibia | 13,090 | 133 | 11,438 | 1,519 | 4 | 5,120 | 52 | 130,957 | 51,221 | 2,556,720 | ||
106 | Sri Lanka | 12,570 | 29 | 6,623 | 5,918 | 586 | 1 | 545,043 | 25,416 | 21,444,633 | |||
107 | Guinea | 12,363 | 73 | 10,751 | 1,539 | 24 | 933 | 6 | 45,747 | 3,452 | 13,253,795 | ||
108 | Angola | 12,102 | 299 | 5,350 | 6,453 | 36 | 364 | 9 | 85,213 | 2,566 | 33,211,689 | ||
109 | Maldives | 11,893 | 38 | 11,010 | 845 | 12 | 21,869 | 70 | 150,743 | 277,194 | 543,818 | ||
110 | DRC | 11,450 | 315 | 10,786 | 349 | 127 | 3 | 90,482,226 | |||||
111 | Tajikistan | 11,219 | 83 | 10,494 | 642 | 1,167 | 9 | 9,610,860 | |||||
112 | French Guiana | 10,620 | 70 | 9,995 | 555 | 1 | 35,245 | 232 | 75,945 | 252,044 | 301,316 | ||
113 | French Polynesia | 9,754 | 39 | 4,842 | 4,873 | 23 | 34,653 | 139 | 26,355 | 93,632 | 281,475 | ||
114 | Jamaica | 9,373 | 217 | 4,745 | 4,411 | 6 | 3,160 | 73 | 98,937 | 33,361 | 2,965,684 | ||
115 | Cabo Verde | 9,149 | 97 | 8,289 | 763 | 23 | 16,394 | 174 | 94,729 | 169,741 | 558,081 | ||
116 | Haiti | 9,109 | 232 | 7,589 | 1,288 | 796 | 20 | 33,073 | 2,888 | 11,450,658 | |||
117 | Gabon | 9,005 | 55 | 8,846 | 104 | 3 | 4,014 | 25 | 249,580 | 111,238 | 2,243,657 | ||
118 | Zimbabwe | 8,444 | 248 | 7,975 | 221 | 565 | 17 | 166,266 | 11,131 | 14,937,621 | |||
119 | Guadeloupe | 7,903 | 133 | 2,242 | 5,528 | 19 | 19,750 | 332 | 70,195 | 175,423 | 400,148 | ||
120 | Botswana | 7,835 | 27 | 5,534 | 2,274 | 1 | 3,309 | 11 | 330,611 | 139,622 | 2,367,903 | ||
121 | Mauritania | 7,777 | 165 | 7,463 | 149 | 3 | 1,658 | 35 | 89,940 | 19,172 | 4,691,219 | ||
122 | Cuba | 7,184 | 129 | 6,502 | 553 | 6 | 634 | 11 | 883,701 | 78,037 | 11,324,186 | ||
123 | Latvia | 7,119 | 88 | 1,444 | 5,587 | 10 | 3,789 | 47 | 480,536 | 255,769 | 1,878,786 | ||
124 | Bahamas | 6,882 | 150 | 4,779 | 1,953 | 7 | 17,443 | 380 | 37,092 | 94,011 | 394,549 | ||
125 | Malta | 6,764 | 70 | 4,765 | 1,929 | 15 | 15,305 | 158 | 351,992 | 796,443 | 441,955 | ||
126 | Syria | 6,040 | 305 | 2,195 | 3,540 | 342 | 17 | 17,645,608 | |||||
127 | Réunion | 6,037 | 26 | 4,884 | 1,127 | 12 | 6,726 | 29 | 35,419 | 39,462 | 897,538 | ||
128 | Eswatini | 5,967 | 117 | 5,694 | 156 | 13 | 5,125 | 100 | 54,637 | 46,926 | 1,164,333 | ||
129 | Malawi | 5,940 | 184 | 5,338 | 418 | 4 | 308 | 10 | 64,707 | 3,353 | 19,298,150 | ||
130 | Trinidad and Tobago | 5,774 | 111 | 5,024 | 639 | 14 | 4,121 | 79 | 33,752 | 24,090 | 1,401,074 | ||
131 | Djibouti | 5,599 | 61 | 5,479 | 59 | 5,639 | 61 | 86,224 | 86,835 | 992,960 | |||
132 | Nicaragua | 5,591 | 157 | 4,225 | 1,209 | 841 | 24 | 6,651,854 | |||||
133 | Estonia | 5,464 | 73 | 4,032 | 1,359 | 2 | 4,118 | 55 | 271,257 | 204,437 | 1,326,848 | ||
134 | Hong Kong | 5,356 | 107 | 5,126 | 123 | 8 | 712 | 14 | 3,707,664 | 493,162 | 7,518,145 | ||
135 | Congo | 5,348 | 92 | 3,887 | 1,369 | 961 | 17 | 5,564,376 | |||||
136 | Cyprus | 5,333 | 27 | 1,882 | 3,424 | 7 | 4,406 | 22 | 498,638 | 411,955 | 1,210,420 | ||
137 | Suriname | 5,225 | 112 | 5,097 | 16 | 6 | 8,879 | 190 | 19,423 | 33,007 | 588,459 | ||
138 | Rwanda | 5,192 | 36 | 4,940 | 216 | 398 | 3 | 564,676 | 43,232 | 13,061,616 | |||
139 | Andorra | 5,135 | 75 | 3,858 | 1,202 | 22 | 66,423 | 970 | 146,308 | 1,892,534 | 77,308 | ||
140 | Equatorial Guinea | 5,092 | 85 | 4,968 | 39 | 2 | 3,590 | 60 | 66,600 | 46,950 | 1,418,521 | ||
141 | Iceland | 5,017 | 18 | 4,237 | 762 | 4 | 14,669 | 53 | 361,973 | 1,058,354 | 342,015 | ||
142 | CAR | 4,866 | 62 | 1,924 | 2,880 | 2 | 1,002 | 13 | 32,711 | 6,733 | 4,858,655 | ||
143 | Aruba | 4,564 | 39 | 4,352 | 173 | 4 | 42,685 | 365 | 41,208 | 385,395 | 106,924 | ||
144 | Mayotte | 4,550 | 45 | 2,964 | 1,541 | 6 | 16,542 | 164 | 15,781 | 57,373 | 275,060 | ||
145 | Guyana | 4,393 | 130 | 3,409 | 854 | 11 | 5,576 | 165 | 21,091 | 26,769 | 787,878 | ||
146 | Somalia | 4,229 | 107 | 3,247 | 875 | 264 | 7 | 16,043,682 | |||||
147 | Martinique | 4,215 | 33 | 98 | 4,084 | 16 | 11,235 | 88 | 54,161 | 144,367 | 375,163 | ||
148 | Belize | 3,905 | 64 | 2,293 | 1,548 | 2 | 9,760 | 160 | 24,175 | 60,421 | 400,109 | ||
149 | Thailand | 3,810 | 59 | 3,623 | 128 | 1 | 55 | 0.8 | 977,854 | 13,997 | 69,861,320 | ||
150 | Gambia | 3,681 | 120 | 3,518 | 43 | 1,509 | 49 | 21,225 | 8,700 | 2,439,700 | |||
151 | Mali | 3,633 | 137 | 2,807 | 689 | 178 | 7 | 78,520 | 3,840 | 20,448,517 | |||
152 | Uruguay | 3,309 | 61 | 2,814 | 434 | 6 | 951 | 18 | 334,146 | 96,076 | 3,477,942 | ||
153 | South Sudan | 2,943 | 59 | 1,290 | 1,594 | 262 | 5 | 12,044 | 1,072 | 11,239,191 | |||
