Số bệnh nhân COVID-19 trên thế giới đã vượt mốc 53 triệu người
Nửa khuya 12-11-2020 theo giờ GMT, tức sáng 13-11-2020 theo giờ VN, trang Worldometer cập nhật thế giới đã vượt qua mốc 53 triệu người nhiễm coronavirus SARS-CoV-2 tại 217 nước và vùng lãnh thổ. Tốc độ vẫn tăng khủng, suốt từ khi đạt mốc 23 triệu người vào ngày 27-9 tới nay, chỉ mất có 2-3 ngày để có thêm 1 triệu ca nhiễm mới (mốc 52 triệu người bị vượt vào ngày 11-11). Và từ ngày đạt mốc 43 triệu người vào ngày 25-10 đến nay, cứ 2 ngày có thêm 1 triệu ca nhiễm mới. Riêng từ 49 triệu lên 50 triệu và từ 52 triệu lên 53 triệu chỉ cần chưa tới 2 ngày.
Sáng 13-11-2020 theo giờ VN, Worldometer ghi nhận thế giới có 53.082.354 người được báo cáo nhiễm coronavirus SARS-CoV-2 tại 127 nước và vùng lãnh thổ, và có 1.299.227 bệnh nhân COVID-19 đã bị tử vong tại 193 nước và vùng lãnh thổ.
Ngày 12-11, thế giới lại có kỷ lục mới vế số ca nhiễm mới/ngày với 643.043 ca nhiễm. Ngày 5-11, thế giới đã lần đầu vượt qua mốc 600.000 ca nhiễm mới/ngày với kỷ lục mới 617.383 ca nhiễm mới và sau đó có thêm 2 ngày liên tiếp có số ca nhiễm mới hơn 600.000 người (ngày hôm sau 6-11 lại có kỷ lục mới với 621.393 ca nhiễm mới và ngày 7-11 có thêm 616.899 ca nhiễm mới). Ngày 11-11, có thêm 619.883 ca nhiễm mới. Từ đầu dịch tới nay có 5 ngày có hơn 600.000 ca nhiễm mới (đều trong làn sóng dịch thứ 3 mỗi đợt càng cao hơn này).
Thế giới đã lần đầu tiên vượt mốc 500.000 ca nhiễm ngày 28-10 (với 508.424 ca nhiễm) và tới ngày 12-11 có 10 ngày có hơn 500.000 ca nhiễm mới/ngày.
Về số tử vong, sau kỷ lục của đợt 1 với 8.267 ca vào ngày 30-4, tới ngày 4-11 có kỷ lục mới của đợt 3 là 9.109 ca và ngày 6-11 có kỷ lục mới 9.202 ca tử vong, rồi ngày 10-11 thêm kỷ lục 9.301 người chết. Ngày 11-11, lần đầu tiên thế giới vượt mốc 10.000 ca tử vong/ngày với 10.156 người chết. Ngày 12-11 lại có thêm 9.669 người chết.
Theo số liệu của Worldometer sáng 13-11-2020 theo giờ VN, Mỹ đã có hơn 10,8 triệu ca nhiễm và hơn 248.000 người chết. Kế đó là Ấn Độ có hơn 8,7 triệu ca nhiễm và hơn 128.000 người chết. Brazil thứ ba với hơn 5,7 triệu ca nhiễm và hơn 164.000 người chết. Với kỷ lục 86.852 ca nhiễm mới trong ngày 7-11, Pháp vào ngày 8-11 đã từ số 5 vọt lên qua mặt Nga để là nước có tổng số ca nhiễm lớn thứ tư thế giới. Sáng 13-11, Pháp có 1,89 triệu ca nhiễm và hơn 42.000 người chết. Nga từ ngày 8-11 xuống thứ 5, ngày 13-11 có hơn 1,85 triệu ca nhiễm và hơn 32.000 người chết. Ngày 11-11, thêm Ý vào danh sách hơn 1 triệu ca nhiễm. Thế giới đã có 10 nước có hơn 1 triệu ca nhiễm (Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Nga, Pháp, Tây Ban Nha, Argentina, Colombia, Anh và Ý).
Mỹ trong những ngày gần đây tăng khủng. Ngày 12-11, Mỹ lần đầu tiên vượt mốc 150.000 ca nhiễm mới/ngày với kỷ lục 161.541 người. Ngày 30-10 lần đầu vượt mốc 100.000 ca nhiễm mới/ngày (101.541 ca). Từ đầu dịch tới nay, Mỹ có 12 ngày có thêm hơn 100.000 ca nhiễm mới ngày, và đều từ 30-10 tới nay. Từ ngày 4-11 tới 12-11, ngày nào Mỹ cũng có hơn 100.000 ca nhiễm mới. Suốt từ 28-10 tới nay, Mỹ chỉ có 1 ngày có dưới 80.000 ca nhiễm mới. Năm ngày liền (3, 4, 5, 6 và 7-11), Mỹ liên tiếp có số ca tử vong hơn 1.000 người/ngày. Sau 2 ngày 8 và 9-11 có dưới 1.000 ca tử vong/ngày, tới ngay 10-11 Mỹ vọt lên 1.465 người chết trong ngày. Một số nhà quan sát lưu ý rằng các số liệu thống kê về dịch COVID-19 ở Mỹ mang tính chính trị hơn là chuyên môn.
Tốc độ tăng số người nhiễm vẫn đang vùn vụt. Kể từ khi Worldometer ghi nhận thống kê từ ngày 22-1-2020
SỐ BỆNH NHÂN COVID-19 | NGÀY GHI NHẬN | SỐ NGÀY ĐỂ ĐẠT MỐC | GHI CHÚ |
580 | 22-01-2020 | Ngày bắt đầu ghi nhận | |
100.000 | 06-03-2020 | 44 | |
500.000 | 26-03-2020 | 20 | |
1 triệu | 02-04-2020 | 7 | |
2 triệu | 15-04-2020 | 13 | |
3 triệu | 27-04-2020 | 12 | |
4 triệu | 08-05-2020 | 11 | |
5 triệu | 20-05-2020 | 12 | |
6 triệu | 29-05-2020 | 9 | |
7 triệu | 07-06-2020 | 9 | |
8 triệu | 15-06-2020 | 8 | |
9 triệu | 21-06-2020 | 6 | |
10 triệu | 27-06-2020 | 6 | |
11 triệu | 03-07-2020 | 6 | |
12 triệu | 08-07-2020 | 5 | |
13 triệu | 12-07-2020 | 4 | |
14 triệu | 17-07-2020 | 5 | |
15 triệu | 21-07-2020 | 4 | |
16 triệu | 25-07-2020 | 4 | |
17 triệu | 29-07-2020 | 4 | |
18 triệu | 01-08-2020 | 3 | |
19 triệu | 06-08-2020 | 5 | |
20 triệu | 09-08-2020 | 3 | |
21 triệu | 13-08-2020 | 4 | |
22 triệu | 17-08-2020 | 4 | |
23 triệu | 21-08-2020 | 4 | |
24 triệu | 25-08-2020 | 4 | |
25 triệu | 29-08-2020 | 4 | |
26 triệu | 02-09-2020 | 4 | |
27 triệu | 06-09-2020 | 4 | |
28 triệu | 09-09-2020 | 3 | |
29 triệu | 13-09-2020 | 4 | |
30 triệu | 16-09-2020 | 3 | |
31 triệu | 20-09-2020 | 4 | |
32 triệu | 24-09-2020 | 4 | |
33 triệu | 27-09-2020 | 3 | |
34 triệu | 30-09-2020 | 3 | |
35 triệu | 03-10-2020 | 3 | |
36 triệu | 06-10-2020 | 3 | |
37 triệu | 09-10-2020 | 3 | |
38 triệu | 12-10-2020 | 3 | |
39 triệu | 15-10-2020 | 3 | |
40 triệu | 18-10-2020 | 3 | |
41 triệu | 20-10-2020 | 2 | |
42 triệu | 23-10-2020 | 3 | |
43 triệu | 25-10-2020 | 2 | |
44 triệu | 27-10-2020 | 2 | |
45 triệu | 29-10-2020 | 2 | |
46 triệu | 31-10-2020 | 2 | |
47 triệu | 02-11-2020 | 2 | |
48 triệu | 04-11-2020 | 2 | |
49 triệu | 06-11-2020 | 2 | |
50 triệu | 07-11-2020 | 1 | |
51 triệu | 09-11-2020 | 2 | |
52 triệu | 11-11-2020 | 2 | |
53 triệu | 12-11-2020 | 1 |
Có nghĩa là, trong giai đoạn này, chỉ trong 2- 5 ngày là thế giới có thêm 1 triệu người nữa nhiễm virus corona chủng mới bùng phát từ Trung Quốc được cho là vào hồi tháng 12-2019.
Số người bệnh COVID-19 chết trên thế giới ngày 27-9-2020 vượt mốc 1 triệu người (1.000.277). Số liệu tử vong vì COVID-19 bắt đầu được trang Worldometer ghi nhận từ ngày 22-1-2020 với 17 người; tới 10-2 vượt mốc 1.000 người (1.018 người); ngày 13-3 vượt mốc 5.000 người (5.436 người); ngày 19-3 vượt mốc 10.000 người (10.139 người); ngày 1-4 vượt mốc 50.000 người (50.128 người); ngày 9-4 vượt mốc 100.000 người (102.324 người); ngày 24-4 vượt mốc 200.000 người (203.343 người); ngày 13-5 vượt mốc 300.000 người (304.606 người); ngày 6-6 vượt mốc 400.000 người (402.741 người). Tới ngày 27-6, số tử vong đã vượt mốc 500.000 người (501.280 người), ngày 18-7-2020 vượt mốc 600.000 người (600.156), ngày 4-8-2020 vượt mốc 700.000 người (703.455), ngày 21-8-2020 vượt mốc 800.000 người (802.502), ngày 8-9-2020 vượt mốc 900.000 người (901.079), ngày 27-9-2020 vượt mốc 1.000.000 người (1.000.277), ngày 15-10 vượt mốc 1.100.000 người (1.102.456), ngày 1-11 vượt mốc 1.200.000 người, ngày 13-11 vượt mốc 1.300.000 người.
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 53,082,354 | +5,974 | 1,299,227 | +634 | 37,208,694 | 14,574,433 | 95,680 | 6,810 | 166.7 | ||||
1 | USA | 10,873,936 | 248,585 | 6,728,120 | 3,897,231 | 19,261 | 32,781 | 749 | 163,454,705 | 492,754 | 331,716,877 | ||
2 | India | 8,727,900 | 128,686 | 8,113,345 | 485,869 | 8,944 | 6,302 | 93 | 121,962,509 | 88,061 | 1,384,974,946 | ||
3 | Brazil | 5,783,647 | 164,332 | 5,256,767 | 362,548 | 8,318 | 27,139 | 771 | 21,900,000 | 102,762 | 213,114,648 | ||
4 | France | 1,898,710 | 42,960 | 134,954 | 1,720,796 | 4,899 | 29,065 | 658 | 18,528,562 | 283,629 | 65,326,868 | ||
5 | Russia | 1,858,568 | 32,032 | 1,388,168 | 438,368 | 2,300 | 12,734 | 219 | 66,710,463 | 457,054 | 145,957,622 | ||
6 | Spain | 1,484,868 | 40,461 | N/A | N/A | 3,123 | 31,754 | 865 | 19,394,289 | 414,749 | 46,761,481 | ||
7 | UK | 1,290,195 | 50,928 | N/A | N/A | 1,268 | 18,969 | 749 | 37,533,659 | 551,825 | 68,017,319 | ||
8 | Argentina | 1,284,519 | 34,782 | 1,100,180 | 149,557 | 4,397 | 28,326 | 767 | 3,377,749 | 74,485 | 45,347,823 | ||
9 | Colombia | 1,174,012 | 33,491 | 1,081,691 | 58,830 | 2,376 | 22,983 | 656 | 5,602,354 | 109,675 | 51,081,394 | ||
10 | Italy | 1,066,401 | 43,589 | 387,758 | 635,054 | 3,170 | 17,647 | 721 | 18,200,508 | 301,189 | 60,428,856 | ||
11 | Mexico | 991,835 | +5,658 | 97,056 | +626 | 736,197 | 158,582 | 2,866 | 7,663 | 750 | 2,573,807 | 19,886 | 129,428,645 |
12 | Peru | 930,237 | 35,067 | 856,023 | 39,147 | 970 | 28,070 | 1,058 | 4,740,666 | 143,053 | 33,139,333 | ||
13 | Germany | 749,638 | 12,276 | 467,800 | 269,562 | 3,127 | 8,937 | 146 | 25,010,416 | 298,159 | 83,882,806 | ||
14 | South Africa | 744,732 | 20,076 | 690,903 | 33,753 | 546 | 12,499 | 337 | 5,063,457 | 84,983 | 59,581,772 | ||
15 | Iran | 726,585 | 40,121 | 541,566 | 144,898 | 5,614 | 8,610 | 475 | 5,384,988 | 63,814 | 84,385,475 | ||
16 | Poland | 641,496 | 9,080 | 254,349 | 378,067 | 2,008 | 16,957 | 240 | 5,449,885 | 144,058 | 37,831,245 | ||
17 | Chile | 526,438 | 14,699 | 502,475 | 9,264 | 726 | 27,452 | 767 | 4,703,058 | 245,252 | 19,176,401 | ||
18 | Belgium | 515,391 | 13,758 | 31,130 | 470,503 | 1,463 | 44,399 | 1,185 | 5,362,860 | 461,988 | 11,608,213 | ||
19 | Iraq | 511,806 | 11,532 | 439,228 | 61,046 | 387 | 12,622 | 284 | 3,076,646 | 75,876 | 40,548,288 | ||
20 | Ukraine | 500,865 | 9,145 | 227,694 | 264,026 | 177 | 11,478 | 210 | 3,782,099 | 86,674 | 43,635,877 | ||
21 | Indonesia | 452,291 | 14,933 | 382,084 | 55,274 | 1,647 | 54 | 4,896,793 | 17,834 | 274,582,345 | |||
22 | Czechia | 446,675 | 5,755 | 300,719 | 140,201 | 1,133 | 41,682 | 537 | 2,696,937 | 251,666 | 10,716,323 | ||
23 | Netherlands | 430,453 | 8,304 | N/A | N/A | 635 | 25,101 | 484 | 3,711,716 | 216,441 | 17,148,878 | ||
24 | Bangladesh | 427,198 | 6,140 | 344,868 | 76,190 | 2,585 | 37 | 2,501,800 | 15,136 | 165,290,393 | |||
25 | Turkey | 404,894 | 11,233 | 346,794 | 46,867 | 3,230 | 4,782 | 133 | 15,713,891 | 185,587 | 84,671,195 | ||
26 | Philippines | 402,820 | 7,721 | 362,417 | 32,682 | 1,455 | 3,658 | 70 | 5,175,995 | 47,006 | 110,113,286 | ||
27 | Saudi Arabia | 352,160 | 5,605 | 339,114 | 7,441 | 798 | 10,058 | 160 | 8,726,273 | 249,242 | 35,011,190 | ||
28 | Pakistan | 349,992 | 7,055 | 320,849 | 22,088 | 1,164 | 1,573 | 32 | 4,810,182 | 21,624 | 222,446,204 | ||
29 | Romania | 334,236 | 8,510 | 224,916 | 100,810 | 1,152 | 17,417 | 443 | 3,593,720 | 187,272 | 19,189,849 | ||
30 | Israel | 322,159 | 2,706 | 310,605 | 8,848 | 300 | 35,026 | 294 | 4,962,889 | 539,586 | 9,197,590 | ||
31 | Canada | 282,577 | 10,768 | 226,775 | 45,034 | 294 | 7,463 | 284 | 10,097,037 | 266,669 | 37,863,531 | ||
32 | Morocco | 276,821 | 4,570 | 226,040 | 46,211 | 967 | 7,467 | 123 | 3,576,692 | 96,484 | 37,070,470 | ||
33 | Switzerland | 250,396 | 3,216 | 141,000 | 106,180 | 496 | 28,855 | 371 | 2,318,688 | 267,195 | 8,677,875 | ||
34 | Nepal | 204,242 | 1,189 | 164,592 | 38,461 | 6,964 | 41 | 1,584,317 | 54,022 | 29,326,988 | |||
35 | Portugal | 198,011 | 3,181 | 113,689 | 81,141 | 383 | 19,440 | 312 | 3,853,501 | 378,326 | 10,185,667 | ||
36 | Austria | 181,642 | 1,608 | 107,875 | 72,159 | 546 | 20,126 | 178 | 2,575,405 | 285,354 | 9,025,311 | ||
37 | Ecuador | 177,513 | 12,946 | 154,956 | 9,611 | 350 | 10,006 | 730 | 584,759 | 32,962 | 17,740,600 | ||
38 | Sweden | 171,365 | 6,122 | N/A | N/A | 131 | 16,929 | 605 | 2,431,770 | 240,236 | 10,122,428 | ||
39 | UAE | 146,735 | 523 | 141,215 | 4,997 | 14,771 | 53 | 14,602,082 | 1,469,899 | 9,934,069 | |||
40 | Panama | 143,352 | 2,830 | 122,070 | 18,452 | 154 | 33,034 | 652 | 740,901 | 170,735 | 4,339,482 | ||
41 | Bolivia | 142,889 | +113 | 8,825 | +7 | 116,137 | 17,927 | 71 | 12,180 | 752 | 343,068 | 29,244 | 11,731,102 |
42 | Qatar | 135,132 | 234 | 132,153 | 2,745 | 36 | 48,127 | 83 | 1,035,940 | 368,950 | 2,807,805 | ||
43 | Kuwait | 134,932 | 830 | 125,593 | 8,509 | 110 | 31,426 | 193 | 993,416 | 231,373 | 4,293,578 | ||
44 | Jordan | 132,086 | 1,547 | 9,564 | 120,975 | 423 | 12,899 | 151 | 2,141,170 | 209,094 | 10,240,238 | ||
45 | Dominican Republic | 131,636 | 2,274 | 109,135 | 20,227 | 174 | 12,090 | 209 | 633,837 | 58,216 | 10,887,754 | ||
46 | Hungary | 126,790 | 2,784 | 29,302 | 94,704 | 486 | 13,137 | 288 | 1,282,975 | 132,934 | 9,651,244 | ||
47 | Costa Rica | 120,939 | 1,527 | 74,255 | 45,157 | 191 | 23,662 | 299 | 341,594 | 66,833 | 5,111,173 | ||
48 | Oman | 119,442 | 1,326 | 110,050 | 8,066 | 135 | 23,178 | 257 | 571,472 | 110,894 | 5,153,333 | ||
49 | Kazakhstan | 118,491 | 1,899 | 108,632 | 7,960 | 221 | 6,283 | 101 | 3,645,655 | 193,313 | 18,858,790 | ||
50 | Guatemala | 113,543 | 3,858 | 103,174 | 6,511 | 5 | 6,295 | 214 | 471,384 | 26,136 | 18,035,762 | ||
51 | Armenia | 112,680 | 1,668 | 70,130 | 40,882 | 38,000 | 563 | 453,033 | 152,779 | 2,965,290 | |||
52 | Japan | 111,711 | 1,851 | 100,005 | 9,855 | 226 | 884 | 15 | 2,959,574 | 23,427 | 126,332,645 | ||
53 | Belarus | 110,455 | 1,027 | 92,843 | 16,585 | 11,691 | 109 | 2,780,552 | 294,295 | 9,448,172 | |||
54 | Egypt | 110,095 | 6,417 | 100,760 | 2,918 | 46 | 1,069 | 62 | 1,000,000 | 9,706 | 103,034,114 | ||
55 | Ethiopia | 101,248 | 1,554 | 63,268 | 36,426 | 313 | 873 | 13 | 1,545,131 | 13,321 | 115,988,527 | ||
56 | Honduras | 101,169 | 2,797 | 43,857 | 54,515 | 16 | 10,156 | 281 | 243,725 | 24,466 | 9,961,916 | ||
57 | Lebanon | 100,703 | 775 | 55,706 | 44,222 | 293 | 14,779 | 114 | 1,370,200 | 201,084 | 6,814,075 | ||
58 | Venezuela | 95,750 | 838 | 90,743 | 4,169 | 117 | 3,371 | 30 | 2,225,608 | 78,350 | 28,406,020 | ||
59 | Bulgaria | 90,725 | 1,970 | 27,587 | 61,168 | 284 | 13,094 | 284 | 835,037 | 120,515 | 6,928,929 | ||
60 | China | 86,307 | +8 | 4,634 | 81,279 | 394 | 3 | 60 | 3 | 160,000,000 | 111,163 | 1,439,323,776 | |
61 | Moldova | 86,038 | 1,969 | 67,270 | 16,799 | 231 | 21,347 | 489 | 406,461 | 100,847 | 4,030,483 | ||
62 | Bahrain | 84,192 | 332 | 81,846 | 2,014 | 29 | 48,875 | 193 | 1,877,181 | 1,089,740 | 1,722,596 | ||
63 | Slovakia | 81,772 | 464 | 24,314 | 56,994 | 221 | 14,975 | 85 | 938,571 | 171,880 | 5,460,621 | ||
64 | Tunisia | 76,106 | 2,151 | 51,807 | 22,148 | 283 | 6,415 | 181 | 396,143 | 33,391 | 11,863,892 | ||
65 | Croatia | 75,922 | 925 | 58,649 | 16,348 | 178 | 18,536 | 226 | 592,326 | 144,617 | 4,095,834 | ||
66 | Serbia | 73,765 | 955 | 31,536 | 41,274 | 151 | 8,455 | 109 | 1,468,164 | 168,285 | 8,724,285 | ||
67 | Libya | 71,804 | 985 | 42,703 | 28,116 | 10,398 | 143 | 361,467 | 52,346 | 6,905,376 | |||
68 | Azerbaijan | 70,216 | 905 | 51,986 | 17,325 | 6,902 | 89 | 1,479,638 | 145,452 | 10,172,689 | |||
69 | Georgia | 69,681 | 599 | 52,169 | 16,913 | 17,480 | 150 | 1,012,265 | 253,934 | 3,986,326 | |||
70 | Paraguay | 69,653 | 1,543 | 50,045 | 18,065 | 108 | 9,722 | 215 | 395,518 | 55,205 | 7,164,546 | ||
71 | Uzbekistan | 69,560 | 593 | 66,814 | 2,153 | 250 | 2,067 | 18 | 1,377,915 | 40,953 | 33,645,959 | ||
72 | Bosnia and Herzegovina | 68,293 | 1,750 | 33,690 | 32,853 | 20,864 | 535 | 362,541 | 110,760 | 3,273,215 | |||
73 | Kenya | 66,723 | 1,203 | 44,040 | 21,480 | 60 | 1,231 | 22 | 766,910 | 14,150 | 54,199,037 | ||
74 | Greece | 66,637 | 959 | 9,989 | 55,689 | 310 | 6,405 | 92 | 2,028,196 | 194,942 | 10,404,108 | ||
75 | Ireland | 66,632 | 1,965 | 23,364 | 41,303 | 39 | 13,439 | 396 | 1,769,569 | 356,915 | 4,957,962 | ||
76 | Myanmar | 65,598 | 1,508 | 49,563 | 14,527 | 1,203 | 28 | 853,947 | 15,656 | 54,543,895 | |||
77 | Algeria | 65,108 | 2,111 | 42,980 | 20,017 | 49 | 1,475 | 48 | 44,138,377 | ||||
78 | Kyrgyzstan | 64,887 | 1,193 | 55,824 | 7,870 | 137 | 9,886 | 182 | 452,715 | 68,976 | 6,563,326 | ||
79 | Nigeria | 64,728 | 1,162 | 60,790 | 2,776 | 10 | 311 | 6 | 697,544 | 3,354 | 207,978,470 | ||
80 | Palestine | 60,784 | 542 | 52,861 | 7,381 | 11,816 | 105 | 571,419 | 111,081 | 5,144,177 | |||
81 | Denmark | 58,963 | 755 | 44,693 | 13,515 | 43 | 10,167 | 130 | 6,092,426 | 1,050,468 | 5,799,727 | ||
82 | Singapore | 58,102 | 28 | 58,002 | 72 | 9,903 | 5 | 4,066,897 | 693,154 | 5,867,235 | |||
83 | Slovenia | 50,870 | 686 | 30,027 | 20,157 | 193 | 24,468 | 330 | 424,873 | 204,360 | 2,079,044 | ||
84 | Ghana | 49,957 | 320 | 48,096 | 1,541 | 15 | 1,596 | 10 | 556,606 | 17,779 | 31,307,507 | ||
85 | North Macedonia | 43,835 | 1,238 | 25,782 | 16,815 | 138 | 21,041 | 594 | 283,085 | 135,880 | 2,083,342 | ||
86 | Malaysia | 43,791 | 303 | 32,069 | 11,419 | 92 | 1,347 | 9 | 2,349,211 | 72,245 | 32,517,405 | ||
87 | Afghanistan | 42,795 | 1,591 | 35,024 | 6,180 | 93 | 1,090 | 41 | 127,882 | 3,259 | 39,244,766 | ||
88 | El Salvador | 36,030 | 1,028 | 32,246 | 2,756 | 60 | 5,545 | 158 | 504,958 | 77,707 | 6,498,259 | ||
89 | Lithuania | 29,812 | 244 | 7,096 | 22,472 | 83 | 11,009 | 90 | 1,146,969 | 423,544 | 2,708,028 | ||
90 | S. Korea | 28,133 | +191 | 488 | +1 | 25,537 | 2,108 | 50 | 549 | 10 | 2,761,411 | 53,844 | 51,285,508 |
91 | Australia | 27,699 | 907 | 25,464 | 1,328 | 1,082 | 35 | 9,267,576 | 361,901 | 25,608,058 | |||
92 | Norway | 27,228 | 291 | 11,863 | 15,074 | 21 | 5,008 | 54 | 1,952,285 | 359,087 | 5,436,806 | ||
93 | Albania | 26,211 | 598 | 12,574 | 13,039 | 14 | 9,112 | 208 | 143,833 | 50,000 | 2,876,632 | ||
94 | Montenegro | 25,509 | 364 | 16,788 | 8,357 | 31 | 40,613 | 580 | 104,655 | 166,623 | 628,095 | ||
95 | Luxembourg | 25,218 | 211 | 14,798 | 10,209 | 39 | 40,049 | 335 | 1,192,911 | 1,894,469 | 629,681 | ||
96 | Cameroon | 22,490 | 433 | 21,510 | 547 | 41 | 840 | 16 | 149,000 | 5,563 | 26,783,660 | ||
97 | Ivory Coast | 20,882 | 127 | 20,584 | 171 | 785 | 5 | 201,860 | 7,585 | 26,613,378 | |||
98 | Finland | 18,542 | 365 | 14,000 | 4,177 | 14 | 3,345 | 66 | 1,681,594 | 303,323 | 5,543,902 | ||
99 | Madagascar | 17,223 | 249 | 16,516 | 458 | 16 | 616 | 9 | 91,999 | 3,292 | 27,946,942 | ||
100 | Zambia | 17,056 | 350 | 16,102 | 604 | 919 | 19 | 314,670 | 16,946 | 18,568,520 | |||
101 | Senegal | 15,744 | 326 | 15,386 | 32 | 2 | 931 | 19 | 216,241 | 12,793 | 16,902,428 | ||
102 | Sri Lanka | 15,723 | 48 | 10,653 | 5,022 | 733 | 2 | 627,011 | 29,236 | 21,446,346 | |||
103 | Uganda | 15,217 | 143 | 7,985 | 7,089 | 329 | 3 | 579,443 | 12,527 | 46,256,510 | |||
104 | Sudan | 14,401 | 1,116 | 9,535 | 3,750 | 326 | 25 | 44,218,397 | |||||
105 | Mozambique | 14,094 | 104 | 12,134 | 1,856 | 446 | 3 | 206,796 | 6,551 | 31,569,339 | |||
106 | Namibia | 13,345 | 135 | 12,188 | 1,022 | 6 | 5,218 | 53 | 138,265 | 54,060 | 2,557,602 | ||
107 | Angola | 13,053 | 315 | 6,250 | 6,488 | 34 | 393 | 9 | 171,247 | 5,153 | 33,231,334 | ||
108 | Guinea | 12,537 | 74 | 10,899 | 1,564 | 24 | 945 | 6 | 48,765 | 3,677 | 13,260,633 | ||
109 | Maldives | 12,085 | 41 | 11,225 | 819 | 12 | 22,215 | 75 | 150,743 | 277,101 | 544,000 | ||
110 | DRC | 11,692 | 318 | 10,983 | 391 | 129 | 4 | 90,534,537 | |||||
111 | Tajikistan | 11,496 | 84 | 10,853 | 559 | 1,196 | 9 | 9,614,967 | |||||
112 | French Polynesia | 11,485 | 52 | 4,842 | 6,591 | 24 | 40,798 | 185 | 26,355 | 93,621 | 281,506 | ||
113 | French Guiana | 10,780 | 70 | 9,995 | 715 | 1 | 35,759 | 232 | 78,016 | 258,790 | 301,464 | ||
114 | Cabo Verde | 9,694 | 102 | 9,004 | 588 | 23 | 17,367 | 183 | 101,878 | 182,513 | 558,197 | ||
115 | Jamaica | 9,634 | 225 | 5,043 | 4,366 | 5 | 3,248 | 76 | 102,339 | 34,505 | 2,965,931 | ||
116 | Latvia | 9,381 | 107 | 1,515 | 7,759 | 17 | 4,994 | 57 | 521,532 | 277,648 | 1,878,390 | ||
117 | Haiti | 9,160 | 232 | 7,701 | 1,227 | 800 | 20 | 33,073 | 2,888 | 11,453,316 | |||
118 | Gabon | 9,048 | 57 | 8,922 | 69 | 8 | 4,031 | 25 | 260,883 | 116,224 | 2,244,664 | ||
119 | Zimbabwe | 8,696 | 255 | 8,060 | 381 | 582 | 17 | 169,931 | 11,373 | 14,941,760 | |||
120 | Botswana | 8,225 | 27 | 5,559 | 2,639 | 1 | 3,472 | 11 | 330,611 | 139,568 | 2,368,813 | ||
121 | Guadeloupe | 8,098 | 139 | 2,242 | 5,717 | 15 | 20,237 | 347 | 74,138 | 185,276 | 400,149 | ||
122 | Mauritania | 7,900 | 165 | 7,500 | 235 | 3 | 1,683 | 35 | 93,901 | 20,006 | 4,693,564 | ||
123 | Malta | 7,646 | 88 | 5,479 | 2,079 | 15 | 17,300 | 199 | 374,019 | 846,241 | 441,977 | ||
124 | Cuba | 7,487 | 131 | 6,924 | 432 | 2 | 661 | 12 | 943,784 | 83,343 | 11,324,054 | ||
125 | Bahamas | 7,124 | 155 | 5,192 | 1,777 | 3 | 18,053 | 393 | 39,037 | 98,923 | 394,621 | ||
126 | Estonia | 6,881 | 76 | 4,453 | 2,352 | 6 | 5,186 | 57 | 289,133 | 217,907 | 1,326,865 | ||
127 | Réunion | 6,735 | 28 | 5,380 | 1,327 | 16 | 7,503 | 31 | 48,859 | 54,429 | 897,660 | ||
128 | Cyprus | 6,646 | 34 | 1,882 | 4,730 | 7 | 5,490 | 28 | 525,544 | 434,123 | 1,210,588 | ||
129 | Syria | 6,486 | 333 | 2,558 | 3,595 | 367 | 19 | 17,653,763 | |||||
130 | Eswatini | 6,060 | 117 | 5,746 | 197 | 11 | 5,204 | 100 | 55,197 | 47,397 | 1,164,562 | ||
131 | Malawi | 5,958 | 185 | 5,369 | 404 | 4 | 309 | 10 | 67,527 | 3,497 | 19,307,635 | ||
132 | Trinidad and Tobago | 5,930 | 111 | 5,317 | 502 | 3 | 4,232 | 79 | 34,394 | 24,547 | 1,401,160 | ||
133 | Nicaragua | 5,661 | 158 | 4,225 | 1,278 | 851 | 24 | 6,653,361 | |||||
134 | Djibouti | 5,641 | 61 | 5,509 | 71 | 5,679 | 61 | 87,829 | 88,427 | 993,235 | |||
135 | Andorra | 5,616 | 75 | 4,585 | 956 | 20 | 72,642 | 970 | 146,308 | 1,892,460 | 77,311 | ||
136 | Hong Kong | 5,431 | 108 | 5,170 | 153 | 6 | 722 | 14 | 3,753,969 | 499,244 | 7,519,307 | ||
137 | Congo | 5,379 | 92 | 3,887 | 1,400 | 966 | 17 | 5,566,982 | |||||
138 | Rwanda | 5,319 | 41 | 4,974 | 304 | 407 | 3 | 579,653 | 44,357 | 13,067,776 | |||
139 | Suriname | 5,261 | 114 | 5,126 | 21 | 5 | 8,939 | 194 | 20,232 | 34,375 | 588,560 | ||
140 | Iceland | 5,160 | 25 | 4,663 | 472 | 3 | 15,085 | 73 | 371,651 | 1,086,518 | 342,057 | ||
141 | Equatorial Guinea | 5,104 | 85 | 4,973 | 46 | 1 | 3,596 | 60 | 67,412 | 47,493 | 1,419,407 | ||
