Hơn 86 triệu người trên thế giới là bệnh nhân COVID-19
Sáng 5-1-2021 theo giờ GMT (trưa cùng ngày theo giờ Việt Nam), trang Worldometer cập nhật thế giới đã vượt qua mốc 86 triệu người nhiễm coronavirus SARS-CoV-2 tại 218 nước và vùng lãnh thổ. Tốc độ vẫn tăng khủng, suốt từ khi đạt mốc 23 triệu người vào ngày 27-9 tới nay, chỉ mất có 1-3 ngày để có thêm 1 triệu ca nhiễm mới (mốc 85 triệu người bị vượt vào ngày 3-1). Và từ ngày đạt mốc 43 triệu người vào ngày 25-10 đến nay, bình cứ 2 ngày có thêm 1 triệu ca nhiễm mới; nhưng cũng có nhiều khi chưa tới 2 ngày đã có thêm 1 triệu ca nhiễm mới.
Cụ thể, tính tới sáng 5-1-2021, thế giới đã có 86.105.851 người nhiễm virus, có 23.187.611 người đang điều trị (active cases); trong đó có 107.858 người trong tình trạng nặng hay nguy kịch, chiếm 1% trong tổng số đang điều trị tại 218 nước và vùng lãnh thổ. Có 1.860.540 người chết tại 196 nước và vùng lãnh thổ.
Cả thế giới tới nay chỉ còn 2 nước Châu Á (North Korea và Turkmenistan) và 6 nước Châu Đại dương (Kiribati, Micronesia, Nauru, Palau, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu) là chưa có báo cáo ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nào.
Thế giới đã lần đầu tiên vượt mốc 500.000 ca nhiễm ngày 28-10 (với 510.230 ca nhiễm) và tới ngày 29-11 có 27 ngày có hơn 500.000 ca nhiễm mới/ngày. Suốt từ ngày 10-11 tới nay, chỉ có năm ba ngày có thêm dưới nửa triệu ca nhiễm mới. Kỷ lục là 745.019 ca nhiễm mới vào ngày 31-12.
Về số tử vong, kỷ lục của đợt 1 với 8.267 ca vào ngày 30-4, của đợt 2 là 7.314 ca vào ngày 22-7 và của đợt 3 hiện nay là 15.124 ca vào ngày 30-12.
Theo số liệu của Worldometer sáng 5-1-2021 theo giờ VN, Mỹ đã có hơn 21,35 triệu ca nhiễm và hơn 362.000 người chết. Kế đó là Ấn Độ có hơn 10,35 triệu ca nhiễm và hơn 149.000 người chết. Brazil thứ ba với hơn 7,75 triệu ca nhiễm và hơn 196.000 người chết. Nga thứ 4 có hơn 3,26 triệu ca nhiễm và hơn 58.000 người chết. Anh thứ 5 có hơn 2,71 triệu ca nhiễm và hơn 75.000 người chết. Thế giới đã có 8 nước có hơn 2 triệu ca nhiễm (Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Nga, Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý).
Ngày 4-1-2021, Anh đã qua mặt Pháp trở thành nước có nhiều ca nhiễm thứ 5 thế giới.
Ở Đông Nam Á, ngày 3-1-2021, Indonesia, nước ASEAN đầu tiên có hơn 500.000 ca nhiễm (vào ngày 23-11), đã có hơn 758.000 ca nhiễm và có hơn 22.000 người chết. Kế đó là Philippines với hơn 476.000 ca nhiễm và hơn 9.200 người chết. Myanmar từ 359 ca nhiễm trong đợt 1 (23-3 tới 19-8) đã vọt nhanh thêm hơn 125.000 ca nhiễm mới trong đợt 2 (từ 20-8-2020 tới 2-1-2021), và thành nước số 3 ASEAN về tổng ca nhiễm (hiện có hơn 125.000 ca nhiễm, vượt mốc 100.000 ca nhiễm vào ngày 7-12). Malaysia là nước có số ca nhiễm nhiều thứ 4 ở ASEAN (hiện có hơn 117.000 ca nhiễm).
Tốc độ tăng số người nhiễm vẫn đang vùn vụt. Kể từ khi Worldometer ghi nhận thống kê từ ngày 22-1-2020
SỐ BỆNH NHÂN COVID-19 | NGÀY GHI NHẬN | SỐ NGÀY ĐỂ ĐẠT MỐC | GHI CHÚ |
580 | 22-01-2020 | Ngày bắt đầu ghi nhận | |
100.000 | 06-03-2020 | 44 | |
500.000 | 26-03-2020 | 20 | |
1 triệu | 02-04-2020 | 7 | |
2 triệu | 15-04-2020 | 13 | |
3 triệu | 27-04-2020 | 12 | |
4 triệu | 08-05-2020 | 11 | |
5 triệu | 20-05-2020 | 12 | |
6 triệu | 29-05-2020 | 9 | |
7 triệu | 07-06-2020 | 9 | |
8 triệu | 15-06-2020 | 8 | |
9 triệu | 21-06-2020 | 6 | |
10 triệu | 27-06-2020 | 6 | |
11 triệu | 03-07-2020 | 6 | |
12 triệu | 08-07-2020 | 5 | |
13 triệu | 12-07-2020 | 4 | |
14 triệu | 17-07-2020 | 5 | |
15 triệu | 21-07-2020 | 4 | |
16 triệu | 25-07-2020 | 4 | |
17 triệu | 29-07-2020 | 4 | |
18 triệu | 01-08-2020 | 3 | |
19 triệu | 06-08-2020 | 5 | |
20 triệu | 09-08-2020 | 3 | |
21 triệu | 13-08-2020 | 4 | |
22 triệu | 17-08-2020 | 4 | |
23 triệu | 21-08-2020 | 4 | |
24 triệu | 25-08-2020 | 4 | |
25 triệu | 29-08-2020 | 4 | |
26 triệu | 02-09-2020 | 4 | |
27 triệu | 06-09-2020 | 4 | |
28 triệu | 09-09-2020 | 3 | |
29 triệu | 13-09-2020 | 4 | |
30 triệu | 16-09-2020 | 3 | |
31 triệu | 20-09-2020 | 4 | |
32 triệu | 24-09-2020 | 4 | |
33 triệu | 27-09-2020 | 3 | |
34 triệu | 30-09-2020 | 3 | |
35 triệu | 03-10-2020 | 3 | |
36 triệu | 06-10-2020 | 3 | |
37 triệu | 09-10-2020 | 3 | |
38 triệu | 12-10-2020 | 3 | |
39 triệu | 15-10-2020 | 3 | |
40 triệu | 18-10-2020 | 3 | |
41 triệu | 20-10-2020 | 2 | |
42 triệu | 23-10-2020 | 3 | |
43 triệu | 25-10-2020 | 2 | |
44 triệu | 27-10-2020 | 2 | |
45 triệu | 29-10-2020 | 2 | |
46 triệu | 31-10-2020 | 2 | |
47 triệu | 02-11-2020 | 2 | |
48 triệu | 04-11-2020 | 2 | |
49 triệu | 06-11-2020 | 2 | |
50 triệu | 07-11-2020 | 1 | |
51 triệu | 09-11-2020 | 2 | |
52 triệu | 11-11-2020 | 2 | |
53 triệu | 12-11-2020 | 1 | |
54 triệu | 14-11-2020 | 2 | |
55 triệu | 16-11-2020 | 2 | |
56 triệu | 18-11-2020 | 2 | |
57 triệu | 19-11-2020 | 1 | |
58 triệu | 21-11-2020 | 2 | |
59 triệu | 23-11-2020 | 2 | |
60 triệu | 24-11-2020 | 1 | Gần 2 ngày |
61 triệu | 26-11-2020 | 2 | |
62 triệu | 28-11-2020 | 2 | |
63 triệu | 29-11-2020 | 1 | Gần 2 ngày |
64 triệu | 30-11-2020 | 1 | Gần 2 ngày |
65 triệu | 01-12-2020 | 1 | Gần 2 ngày |
66 triệu | 03-12-2020 | 2 | |
67 triệu | 04-12-2020 | 1 | Gần 2 ngày |
68 triệu | 06-12-2020 | 2 | |
69 triệu | 08-12-2020 | 2 | |
70 triệu | 09-12-2020 | 1 | Gần 2 ngày |
71 triệu | 11-12-2020 | 2 | |
72 triệu | 12-12-2020 | 1 | Gần 2 ngày |
73 triệu | 14-12-2020 | 2 | |
74 triệu | 16-12-2020 | 2 | |
75 triệu | 17-12-2020 | 1 | Gần 2 ngày |
76 triệu | 19-12-2020 | 2 | |
77 triệu | 20-12-2020 | 1 | Gần 2 ngày |
78 triệu | 22-12-2020 | 2 | |
79 triệu | 23-12-2020 | 1 | Gần 2 ngày |
80 triệu | 25-12-2020 | 2 | |
81 triệu | 27-12-2020 | 2 | |
82 triệu | 29-12-2020 | 2 | |
83 triệu | 30-12-2020 | 1 | Gần 2 ngày |
84 triệu | 01-01-2021 | 2 | |
85 triệu | 03-01-2021 | 2 | |
86 triệu | 05-01-2021 | 2 |
Có nghĩa là, trong giai đoạn này, chỉ trong 1- 2 ngày là thế giới có thêm 1 triệu người nữa nhiễm virus corona chủng mới bùng phát từ Trung Quốc được cho là vào hồi tháng 12-2019.
Số người bệnh COVID-19 chết trên thế giới ngày 27-9-2020 vượt mốc 1 triệu người (1.000.277). Số liệu tử vong vì COVID-19 bắt đầu được trang Worldometer ghi nhận từ ngày 22-1-2020 với 17 người; tới 10-2 vượt mốc 1.000 người (1.018 người); ngày 13-3 vượt mốc 5.000 người (5.436 người); ngày 19-3 vượt mốc 10.000 người (10.139 người); ngày 1-4 vượt mốc 50.000 người (50.128 người); ngày 9-4 vượt mốc 100.000 người (102.324 người); ngày 24-4 vượt mốc 200.000 người (203.343 người); ngày 13-5 vượt mốc 300.000 người (304.606 người); ngày 6-6 vượt mốc 400.000 người (402.741 người). Tới ngày 27-6, số tử vong đã vượt mốc 500.000 người (501.280 người), ngày 18-7-2020 vượt mốc 600.000 người (600.156), ngày 4-8-2020 vượt mốc 700.000 người (703.455), ngày 21-8-2020 vượt mốc 800.000 người (802.502), ngày 8-9-2020 vượt mốc 900.000 người (901.079), ngày 27-9-2020 vượt mốc 1.000.000 người (1.000.277), ngày 15-10 vượt mốc 1.100.000 người (1.102.456), ngày 1-11 vượt mốc 1.200.000 người, ngày 13-11 vượt mốc 1.300.000 người; ngày 23-11 vượt mốc 1.400.000 người; ngày 3-12 vượt mốc 1.500.000 người; ngày 11-12 vượt mốc 1.600.000 người; ngày 21-12 vượt mốc 1.700.000 người; ngày 30-12 vượt mốc 1.800.000 người
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 86,105,851 | +11,838 | 1,860,540 | +697 | 61,057,700 | 23,187,611 | 107,858 | 11,047 | 238.7 | ||||
1 | USA | 21,353,051 | 362,123 | 12,736,512 | 8,254,416 | 29,582 | 64,317 | 1,091 | 260,228,941 | 783,828 | 331,997,424 | ||
2 | India | 10,357,569 | 149,886 | 9,975,958 | 231,725 | 8,944 | 7,468 | 108 | 176,531,997 | 127,282 | 1,386,938,083 | ||
3 | Brazil | 7,754,560 | 196,591 | 6,875,230 | 682,739 | 8,318 | 36,350 | 922 | 28,600,000 | 134,063 | 213,333,114 | ||
4 | Russia | 3,260,138 | 58,988 | 2,640,036 | 561,114 | 2,300 | 22,335 | 404 | 91,800,000 | 628,911 | 145,966,653 | ||
5 | UK | 2,713,563 | 75,431 | N/A | N/A | 1,847 | 39,865 | 1,108 | 56,665,511 | 832,473 | 68,068,853 | ||
6 | France | 2,659,750 | 65,415 | 196,037 | 2,398,298 | 2,666 | 40,701 | 1,001 | 36,162,648 | 553,388 | 65,347,723 | ||
7 | Turkey | 2,255,607 | 21,685 | 2,146,430 | 87,492 | 3,522 | 26,598 | 256 | 25,132,152 | 296,361 | 84,802,540 | ||
8 | Italy | 2,166,244 | 75,680 | 1,520,106 | 570,458 | 2,579 | 35,855 | 1,253 | 27,004,272 | 446,972 | 60,416,033 | ||
9 | Spain | 1,958,844 | 51,078 | N/A | N/A | 2,192 | 41,888 | 1,092 | 27,839,319 | 595,314 | 46,764,094 | ||
10 | Germany | 1,796,216 | 35,632 | 1,401,200 | 359,384 | 5,726 | 21,404 | 425 | 34,801,593 | 414,692 | 83,921,499 | ||
11 | Colombia | 1,686,131 | 44,187 | 1,552,177 | 89,767 | 3,482 | 32,958 | 864 | 8,287,250 | 161,987 | 51,159,884 | ||
12 | Argentina | 1,648,940 | 43,634 | 1,458,083 | 147,223 | 3,502 | 36,314 | 961 | 4,951,166 | 109,038 | 45,407,820 | ||
13 | Mexico | 1,455,219 | +6,464 | 127,757 | +544 | 1,105,834 | 221,628 | 3,913 | 11,226 | 986 | 3,680,371 | 28,393 | 129,624,684 |
14 | Poland | 1,322,947 | 29,161 | 1,069,554 | 224,232 | 1,642 | 34,975 | 771 | 7,307,919 | 193,202 | 37,825,266 | ||
15 | Iran | 1,249,507 | 55,650 | 1,020,737 | 173,120 | 4,901 | 14,780 | 658 | 7,831,359 | 92,634 | 84,541,150 | ||
16 | South Africa | 1,113,349 | 30,011 | 911,573 | 171,765 | 546 | 18,652 | 503 | 6,780,272 | 113,591 | 59,690,047 | ||
17 | Ukraine | 1,078,251 | 18,927 | 733,558 | 325,766 | 177 | 24,732 | 434 | 5,585,615 | 128,116 | 43,598,030 | ||
18 | Peru | 1,019,475 | 37,830 | 958,682 | 22,963 | 1,286 | 30,702 | 1,139 | 5,555,591 | 167,308 | 33,205,862 | ||
19 | Netherlands | 827,726 | 11,675 | N/A | N/A | 715 | 48,252 | 681 | 6,001,738 | 349,867 | 17,154,352 | ||
20 | Indonesia | 772,103 | 22,911 | 639,103 | 110,089 | 2,808 | 83 | 7,516,860 | 27,334 | 275,000,926 | |||
21 | Czechia | 746,714 | 12,070 | 615,083 | 119,561 | 877 | 69,661 | 1,126 | 3,848,064 | 358,988 | 10,719,191 | ||
22 | Belgium | 650,887 | +876 | 19,750 | +49 | 44,894 | 586,243 | 467 | 56,036 | 1,700 | 7,010,987 | 603,589 | 11,615,501 |
23 | Romania | 643,559 | 16,057 | 577,198 | 50,304 | 1,100 | 33,569 | 838 | 4,837,361 | 252,322 | 19,171,367 | ||
24 | Chile | 620,641 | 16,767 | 586,900 | 16,974 | 787 | 32,325 | 873 | 6,603,470 | 343,928 | 19,200,136 | ||
25 | Canada | 611,424 | 16,074 | 519,006 | 76,344 | 711 | 16,128 | 424 | 14,121,468 | 372,486 | 37,911,399 | ||
26 | Iraq | 598,369 | 12,844 | 545,529 | 39,996 | 141 | 14,709 | 316 | 4,677,789 | 114,992 | 40,679,307 | ||
27 | Bangladesh | 516,929 | 7,650 | 461,515 | 47,764 | 3,123 | 46 | 3,272,423 | 19,770 | 165,527,807 | |||
28 | Pakistan | 490,476 | +1,947 | 10,409 | +59 | 444,360 | 35,707 | 2,219 | 2,199 | 47 | 6,884,940 | 30,865 | 223,068,334 |
29 | Philippines | 478,761 | 9,263 | 448,279 | 21,219 | 727 | 4,340 | 84 | 6,834,136 | 61,946 | 110,324,510 | ||
30 | Switzerland | 461,961 | 7,918 | 317,600 | 136,443 | 404 | 53,178 | 911 | 3,709,321 | 426,995 | 8,687,026 | ||
31 | Israel | 448,173 | 3,445 | 390,816 | 53,912 | 772 | 48,727 | 375 | 8,255,440 | 897,566 | 9,197,590 | ||
32 | Morocco | 443,802 | 7,538 | 414,972 | 21,292 | 774 | 11,951 | 203 | 4,507,292 | 121,380 | 37,133,806 | ||
33 | Sweden | 437,379 | 8,727 | N/A | N/A | 363 | 43,170 | 861 | 4,516,665 | 445,803 | 10,131,531 | ||
34 | Portugal | 431,623 | 7,196 | 344,419 | 80,008 | 510 | 42,393 | 707 | 5,748,606 | 564,619 | 10,181,381 | ||
35 | Austria | 367,410 | 6,357 | 340,273 | 20,780 | 368 | 40,675 | 704 | 3,857,382 | 427,045 | 9,032,738 | ||
36 | Saudi Arabia | 363,155 | 6,256 | 354,609 | 2,290 | 347 | 10,349 | 178 | 11,103,188 | 316,422 | 35,089,755 | ||
37 | Serbia | 346,585 | 3,364 | 31,536 | 311,685 | 259 | 39,750 | 386 | 2,331,636 | 267,414 | 8,719,213 | ||
38 | Hungary | 328,851 | 9,977 | 174,070 | 144,804 | 400 | 34,086 | 1,034 | 2,700,631 | 279,925 | 9,647,707 | ||
39 | Jordan | 299,831 | 3,919 | 278,929 | 16,983 | 210 | 29,238 | 382 | 3,260,036 | 317,900 | 10,254,895 | ||
40 | Nepal | 262,262 | 1,885 | 255,088 | 5,289 | 8,920 | 64 | 1,952,503 | 66,405 | 29,402,973 | |||
41 | Panama | 256,230 | 4,197 | 203,688 | 48,345 | 235 | 58,913 | 965 | 1,343,045 | 308,794 | 4,349,325 | ||
42 | Japan | 243,847 | 3,599 | 200,676 | 39,572 | 731 | 1,931 | 29 | 4,953,004 | 39,223 | 126,276,825 | ||
43 | Georgia | 229,763 | 2,628 | 222,405 | 4,730 | 57,654 | 659 | 1,889,078 | 474,021 | 3,985,222 | |||
44 | Azerbaijan | 220,599 | 2,761 | 196,734 | 21,104 | 21,657 | 271 | 2,214,194 | 217,378 | 10,185,909 | |||
45 | Ecuador | 215,080 | 14,069 | 190,350 | 10,661 | 396 | 12,097 | 791 | 756,952 | 42,575 | 17,779,418 | ||
46 | UAE | 214,732 | 682 | 191,455 | 22,595 | 21,578 | 69 | 21,430,011 | 2,153,474 | 9,951,369 | |||
47 | Croatia | 213,319 | 4,126 | 203,294 | 5,899 | 196 | 52,128 | 1,008 | 1,035,076 | 252,940 | 4,092,187 | ||
48 | Bulgaria | 204,080 | 7,835 | 124,624 | 71,621 | 411 | 29,485 | 1,132 | 1,173,704 | 169,576 | 6,921,398 | ||
49 | Belarus | 201,831 | 1,461 | 183,625 | 16,745 | 21,363 | 155 | 4,047,470 | 428,407 | 9,447,723 | |||
50 | Lebanon | 192,139 | 1,512 | 134,367 | 56,260 | 466 | 28,216 | 222 | 2,054,573 | 301,714 | 6,809,671 | ||
51 | Slovakia | 188,099 | 2,521 | 130,897 | 54,681 | 452 | 34,444 | 462 | 1,457,839 | 266,954 | 5,461,002 | ||
52 | Dominican Republic | 175,374 | 2,419 | 133,812 | 39,143 | 270 | 16,084 | 222 | 885,776 | 81,238 | 10,903,495 | ||
53 | Costa Rica | 172,436 | 2,229 | 132,916 | 37,291 | 256 | 33,693 | 436 | 506,685 | 99,002 | 5,117,903 | ||
54 | Denmark | 170,787 | 1,389 | 139,013 | 30,385 | 140 | 29,432 | 239 | 10,819,739 | 1,864,613 | 5,802,673 | ||
55 | Bolivia | 163,671 | +1,010 | 9,219 | +18 | 133,671 | 20,781 | 71 | 13,925 | 784 | 424,831 | 36,143 | 11,754,164 |
56 | Armenia | 160,220 | 2,864 | 144,831 | 12,525 | 54,017 | 966 | 598,705 | 201,850 | 2,966,089 | |||
57 | Kazakhstan | 158,302 | +723 | 2,262 | 145,194 | 10,846 | 221 | 8,380 | 120 | 5,250,104 | 277,911 | 18,891,305 | |
58 | Kuwait | 151,715 | 938 | 147,511 | 3,266 | 51 | 35,260 | 218 | 1,272,017 | 295,630 | 4,302,728 | ||
59 | Lithuania | 147,997 | 1,950 | 77,832 | 68,215 | 189 | 54,762 | 722 | 1,657,248 | 613,212 | 2,702,569 | ||
60 | Moldova | 146,309 | 3,054 | 134,021 | 9,234 | 254 | 36,313 | 758 | 563,245 | 139,793 | 4,029,131 | ||
61 | Tunisia | 144,796 | 4,862 | 108,491 | 31,443 | 351 | 12,186 | 409 | 635,100 | 53,452 | 11,881,789 | ||
62 | Qatar | 144,644 | 245 | 141,925 | 2,474 | 33 | 51,515 | 87 | 1,257,197 | 447,751 | 2,807,805 | ||
63 | Egypt | 143,464 | 7,863 | 114,601 | 21,000 | 90 | 1,389 | 76 | 1,000,000 | 9,679 | 103,314,034 | ||
64 | Palestine | 142,228 | 1,490 | 122,976 | 17,762 | 113 | 27,556 | 289 | 903,910 | 175,129 | 5,161,395 | ||
65 | Greece | 140,526 | 5,011 | 9,989 | 125,526 | 407 | 13,516 | 482 | 3,432,711 | 330,171 | 10,396,772 | ||
66 | Guatemala | 138,656 | 4,835 | 127,797 | 6,024 | 5 | 7,667 | 267 | 643,185 | 35,567 | 18,083,821 | ||
67 | Oman | 129,584 | 1,502 | 122,372 | 5,710 | 29 | 25,054 | 290 | 571,472 | 110,489 | 5,172,200 | ||
68 | Myanmar | 126,935 | 2,744 | 110,200 | 13,991 | 2,325 | 50 | 1,884,619 | 34,519 | 54,596,628 | |||
69 | Ethiopia | 125,919 | 1,950 | 112,610 | 11,359 | 262 | 1,082 | 17 | 1,822,122 | 15,654 | 116,402,138 | ||
70 | Slovenia | 125,858 | 2,838 | 103,467 | 19,553 | 194 | 60,535 | 1,365 | 684,260 | 329,116 | 2,079,085 | ||
71 | Honduras | 123,398 | +29 | 3,181 | +1 | 57,348 | 62,869 | 160 | 12,359 | 319 | 308,727 | 30,920 | 9,984,745 |
72 | Malaysia | 120,818 | 501 | 98,228 | 22,089 | 122 | 3,709 | 15 | 3,435,694 | 105,462 | 32,577,454 | ||
73 | Venezuela | 114,407 | 1,038 | 108,468 | 4,901 | 80 | 4,029 | 37 | 2,419,991 | 85,228 | 28,394,403 | ||
74 | Bosnia and Herzegovina | 112,645 | 4,131 | 77,891 | 30,623 | 34,445 | 1,263 | 517,161 | 158,140 | 3,270,275 | |||
75 | Paraguay | 109,837 | 2,305 | 85,800 | 21,732 | 162 | 15,304 | 321 | 568,371 | 79,191 | 7,177,231 | ||
76 | Ireland | 107,997 | 2,265 | 23,364 | 82,368 | 70 | 21,748 | 456 | 2,472,132 | 497,817 | 4,965,946 | ||
77 | Libya | 101,975 | 1,526 | 75,288 | 25,161 | 14,739 | 221 | 556,616 | 80,449 | 6,918,909 | |||
78 | Algeria | 100,645 | 2,777 | 67,999 | 29,869 | 42 | 2,274 | 63 | 44,253,192 | ||||
79 | Kenya | 96,908 | 1,686 | 79,257 | 15,965 | 28 | 1,782 | 31 | 1,059,006 | 19,477 | 54,370,950 | ||
80 | Bahrain | 93,766 | 352 | 90,995 | 2,419 | 13 | 54,162 | 203 | 2,405,722 | 1,389,619 | 1,731,210 | ||
81 | Nigeria | 91,351 | 1,318 | 75,699 | 14,334 | 10 | 438 | 6 | 958,911 | 4,594 | 208,720,563 | ||
82 | China | 87,183 | +33 | 4,634 | 82,117 | 432 | 13 | 61 | 3 | 160,000,000 | 111,163 | 1,439,323,776 | |
83 | North Macedonia | 84,129 | 2,550 | 63,532 | 18,047 | 138 | 40,382 | 1,224 | 405,108 | 194,452 | 2,083,330 | ||
84 | Kyrgyzstan | 81,388 | 1,360 | 76,728 | 3,300 | 50 | 12,371 | 207 | 597,798 | 90,866 | 6,578,928 | ||
85 | Uzbekistan | 77,258 | 614 | 75,437 | 1,207 | 156 | 2,291 | 18 | 1,377,915 | 40,868 | 33,716,228 | ||
86 | S. Korea | 64,979 | +715 | 1,007 | +26 | 46,172 | 17,800 | 386 | 1,267 | 20 | 4,439,361 | 86,551 | 51,291,876 |
87 | Albania | 59,623 | 1,199 | 34,996 | 23,428 | 39 | 20,730 | 417 | 264,984 | 92,131 | 2,876,179 | ||
88 | Singapore | 58,721 | 29 | 58,497 | 195 | 1 | 9,997 | 5 | 5,426,351 | 923,809 | 5,873,889 | ||
89 | Ghana | 55,168 | 335 | 53,928 | 905 | 12 | 1,757 | 11 | 672,364 | 21,412 | 31,401,621 | ||
90 | Afghanistan | 53,011 | 2,237 | 42,530 | 8,244 | 93 | 1,346 | 57 | 205,798 | 5,227 | 39,372,031 | ||
91 | Norway | 51,245 | 449 | 37,658 | 13,138 | 26 | 9,415 | 82 | 2,857,808 | 525,049 | 5,442,936 | ||
92 | Montenegro | 49,630 | 692 | 39,877 | 9,061 | 68 | 79,015 | 1,102 | 186,156 | 296,376 | 628,107 | ||
93 | El Salvador | 47,087 | 1,364 | 42,004 | 3,719 | 59 | 7,241 | 210 | 631,180 | 97,060 | 6,502,988 | ||
94 | Luxembourg | 46,986 | 508 | 43,364 | 3,114 | 34 | 74,444 | 805 | 1,684,316 | 2,668,617 | 631,157 | ||
95 | Sri Lanka | 45,242 | 215 | 37,817 | 7,210 | 2,108 | 10 | 1,275,736 | 59,449 | 21,459,318 | |||
96 | Latvia | 43,118 | 692 | 30,892 | 11,534 | 66 | 22,991 | 369 | 894,919 | 477,191 | 1,875,391 | ||
97 | Finland | 36,919 | 565 | 29,000 | 7,354 | 31 | 6,658 | 102 | 2,495,178 | 449,975 | 5,545,144 | ||
98 | Uganda | 36,050 | 274 | 12,267 | 23,509 | 776 | 6 | 758,383 | 16,321 | 46,466,703 | |||
99 | Estonia | 29,521 | 251 | 19,453 | 9,817 | 40 | 22,247 | 189 | 645,986 | 486,804 | 1,326,994 | ||
100 | Australia | 28,518 | +14 | 909 | 25,786 | 1,823 | 1,112 | 35 | 11,580,121 | 451,451 | 25,650,888 | ||
101 | Cameroon | 26,848 | 448 | 24,892 | 1,508 | 46 | 999 | 17 | 149,000 | 5,543 | 26,879,639 | ||
102 | Namibia | 25,386 | 218 | 21,167 | 4,001 | 39 | 9,900 | 85 | 215,409 | 84,004 | 2,564,274 | ||
103 | Cyprus | 24,639 | 133 | 2,057 | 22,449 | 51 | 20,332 | 110 | 775,851 | 640,216 | 1,211,859 | ||
104 | Sudan | 23,316 | 1,468 | 13,524 | 8,324 | 526 | 33 | 44,367,047 | |||||
105 | Ivory Coast | 22,800 | 138 | 22,145 | 517 | 854 | 5 | 264,223 | 9,893 | 26,708,253 | |||
106 | Zambia | 21,993 | 398 | 19,229 | 2,366 | 1,180 | 21 | 629,236 | 33,751 | 18,643,364 | |||
107 | Uruguay | 21,426 | 211 | 15,539 | 5,676 | 72 | 6,157 | 61 | 659,229 | 189,439 | 3,479,910 | ||
108 | Senegal | 19,803 | 424 | 17,615 | 1,764 | 54 | 1,167 | 25 | 275,973 | 16,266 | 16,966,543 | ||
109 | Mozambique | 19,463 | 171 | 16,828 | 2,464 | 614 | 5 | 277,452 | 8,753 | 31,696,634 | |||
110 | DRC | 18,153 | 599 | 14,723 | 2,831 | 200 | 7 | 90,930,605 | |||||
111 | Madagascar | 17,767 | 262 | 17,298 | 207 | 16 | 633 | 9 | 101,223 | 3,609 | 28,050,364 | ||
112 | Angola | 17,684 | 408 | 11,266 | 6,010 | 9 | 530 | 12 | 174,111 | 5,216 | 33,380,077 | ||
113 | French Polynesia | 16,988 | 121 | 4,842 | 12,025 | 20 | 60,297 | 429 | 26,355 | 93,544 | 281,740 | ||
114 | Zimbabwe | 15,829 | 384 | 11,716 | 3,729 | 1,057 | 26 | 206,035 | 13,760 | 14,973,105 | |||
115 | Botswana | 15,368 | 45 | 12,481 | 2,842 | 1 | 6,469 | 19 | 553,859 | 233,135 | 2,375,701 | ||
116 | Mauritania | 14,875 | 360 | 12,377 | 2,138 | 65 | 3,157 | 76 | 125,644 | 26,669 | 4,711,323 | ||
117 | Maldives | 13,893 | 48 | 13,204 | 641 | 29 | 25,474 | 88 | 325,587 | 596,990 | 545,381 | ||
118 | Guinea | 13,799 | 81 | 13,186 | 532 | 24 | 1,037 | 6 | 108,129 | 8,122 | 13,312,405 | ||
119 | French Guiana | 13,374 | 72 | 9,995 | 3,307 | 5 | 44,199 | 238 | 104,387 | 344,979 | 302,589 | ||
120 | Tajikistan | 13,300 | 90 | 13,018 | 192 | 1,379 | 9 | 9,646,064 | |||||
121 | Malta | 13,230 | 222 | 11,386 | 1,622 | 18 | 29,922 | 502 | 524,256 | 1,185,705 | 442,147 | ||
122 | Jamaica | 13,203 | 304 | 10,973 | 1,926 | 8 | 4,449 | 102 | 140,690 | 47,406 | 2,967,798 | ||
123 | Cuba | 12,740 | 147 | 10,837 | 1,756 | 20 | 1,125 | 13 | 1,523,288 | 134,530 | 11,323,057 | ||
124 | Cabo Verde | 11,949 | 113 | 11,597 | 239 | 23 | 21,373 | 202 | 107,817 | 192,850 | 559,071 | ||
125 | Syria | 11,799 | 734 | 5,615 | 5,450 | 666 | 41 | 17,715,504 | |||||
126 | Belize | 10,938 | 257 | 10,095 | 586 | 5 | 27,257 | 640 | 60,260 | 150,164 | 401,294 | ||
127 | Eswatini | 10,138 | 244 | 7,123 | 2,771 | 67 | 8,692 | 209 | 96,091 | 82,390 | 1,166,301 | ||
128 | Haiti | 10,127 | 236 | 8,672 | 1,219 | 883 | 21 | 42,080 | 3,668 | 11,473,441 | |||
129 | Gabon | 9,605 | 66 | 9,415 | 124 | 7 | 4,265 | 29 | 378,048 | 167,850 | 2,252,290 | ||
130 | Réunion | 9,118 | 42 | 8,706 | 370 | 4 | 10,147 | 47 | 61,124 | 68,023 | 898,584 | ||
