COVID-19 lại đang leo lên dốc
Từ lưu ý của một người bạn, A Phủ nhìn lên biểu đồ COVID-19 của Worldometer update lúc chiều tối 24-11-2021 thì thấy thế giới đang trong thời kỳ leo dốc của một đợt bùng phát mới, cho mùa Đông COVID-19 thứ 2. Rồi xem thử biểu đồ của trang này về tình hình COVID-19 tại Việt Nam thì thấy cũng tương tụ. Trong đợt bùng phát thứ 4, cao điểm là ngày 26-8-20221 với 16.491 ca nhiễm mới, sau đó giảm dần xuống tới thấp nhất là ngày 12-10 với 3.024 ca mới. Nhưng sau đó lại túc tắc tăng dần, từ ngày 16-11 đã bắt đầu vượt mốc 10.000 ca, và tới chiều tối 24-11 là 11.811 ca nhiễm mới (trong đó có 22 ca nhập cảnh).
Riêng tại TP.HCM, ngày 24-11-2021, Bộ Y tế công nhận thêm 1.666 ca nhiễm mới và 62 ca tử vong, vẫn tiếp tục dẫn đầu cả nước về 2 chỉ số này. Như vậy, trong 18 ngày, từ ngày 7-11-2021 tới nay, TP.HCM chỉ có 1 ngày có số ca nhiễm mới dưới 1.000 ca (ngày 14-11 có 985 ca mới).
Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới vẫn rất nóng và phức tạp chứ không phải chỉ có ở Việt Nam. Mặc dù chính quyền luôn lặp đi lặp lại là họ sẽ cố tránh phải áp dụng trở lại hình thức phong tỏa, giãn cách xã hội, nhưng nếu tình hình trở nên quá tệ hại, chắc chắn cơ quan chức năng sẽ phải hành động vì sự an toàn của cộng đồng. Vì thế vẫn cần mỗi người cực kỳ cẩn trọng phòng ngừa để bảo vệ an toàn cho mình và người thân, người chung quanh, giúp tiếp tục được sống chung với COVID-19 trong “bình thường mới” mà không phải trở lại những ngày “ám ảnh” của thời gian giãn cách tăng cường. Lá chắn vẫn là Tuân thủ 5K phòng lây nhiễm + Tiêm đủ liều vaccine + Ý thức trách nhiệm cộng đồng của mỗi người thiện lành.
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | New Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 259,255,829 | +227,928 | 5,187,496 | +4,290 | 234,582,625 | +237,824 | 19,485,708 | 82,000 | 33,260 | 665.5 | ||||
1 | USA | 48,835,216 | 796,319 | 38,709,704 | 9,329,193 | 12,178 | 146,342 | 2,386 | 744,675,751 | 2,231,525 | 333,707,170 | |||
2 | India | 34,535,763 | 466,584 | 33,957,698 | +10,949 | 111,481 | 8,944 | 24,688 | 334 | 633,489,239 | 452,847 | 1,398,902,101 | ||
3 | Brazil | 22,038,731 | 613,240 | 21,247,982 | 177,509 | 8,318 | 102,666 | 2,857 | 63,776,166 | 297,097 | 214,664,519 | |||
4 | UK | 9,932,408 | 144,137 | 8,791,315 | 996,956 | 928 | 145,247 | 2,108 | 355,369,515 | 5,196,758 | 68,382,922 | |||
5 | Russia | 9,434,393 | +33,558 | 267,819 | +1,240 | 8,126,376 | +36,682 | 1,040,198 | 2,300 | 64,610 | 1,834 | 221,800,000 | 1,518,952 | 146,021,689 |
6 | Turkey | 8,624,580 | 75,443 | 8,150,235 | 398,902 | 1,405 | 100,751 | 881 | 105,165,402 | 1,228,525 | 85,602,999 | |||
7 | France | 7,450,691 | 118,653 | 7,062,179 | 269,859 | 1,406 | 113,795 | 1,812 | 161,863,693 | 2,472,152 | 65,474,821 | |||
8 | Iran | 6,092,822 | +4,813 | 129,280 | +95 | 5,819,025 | +11,936 | 144,517 | 3,375 | 71,270 | 1,512 | 38,107,951 | 445,760 | 85,489,886 |
9 | Germany | 5,472,949 | 100,160 | 4,712,900 | +32,900 | 659,889 | 3,845 | 65,032 | 1,190 | 81,975,529 | 974,075 | 84,157,309 | ||
10 | Argentina | 5,317,633 | 116,415 | 5,183,960 | 17,258 | 570 | 116,173 | 2,543 | 25,947,674 | 566,872 | 45,773,465 | |||
11 | Spain | 5,103,315 | 87,866 | 4,909,900 | 105,549 | 547 | 109,092 | 1,878 | 66,213,858 | 1,415,430 | 46,780,022 | |||
12 | Colombia | 5,052,733 | 128,188 | 4,893,420 | 31,125 | 342 | 97,849 | 2,482 | 27,788,024 | 538,129 | 51,638,228 | |||
13 | Italy | 4,942,135 | 133,330 | 4,654,295 | 154,510 | 560 | 81,908 | 2,210 | 115,456,590 | 1,913,501 | 60,337,881 | |||
14 | Indonesia | 4,254,443 | +451 | 143,766 | +13 | 4,102,700 | +377 | 7,977 | 15,328 | 518 | 52,840,948 | 190,382 | 277,551,902 | |
15 | Mexico | 3,867,976 | +3,698 | 292,850 | +326 | 3,229,463 | +2,436 | 345,663 | 4,798 | 29,567 | 2,239 | 11,734,369 | 89,699 | 130,819,408 |
16 | Poland | 3,406,129 | +28,380 | 81,688 | +460 | 2,919,578 | +6,258 | 404,863 | 1,613 | 90,136 | 2,162 | 23,788,624 | 629,515 | 37,788,825 |
17 | Ukraine | 3,367,461 | +14,325 | 82,913 | +595 | 2,825,641 | +29,044 | 458,907 | 177 | 77,650 | 1,912 | 15,648,456 | 360,835 | 43,367,377 |
18 | South Africa | 2,948,760 | 89,635 | 2,838,524 | 20,601 | 546 | 48,861 | 1,485 | 19,126,699 | 316,930 | 60,349,910 | |||
19 | Philippines | 2,828,660 | +890 | 47,682 | +200 | 2,763,114 | +1,710 | 17,864 | 1,170 | 25,344 | 427 | 23,984,981 | 214,896 | 111,611,785 |
20 | Malaysia | 2,597,080 | 30,110 | 2,498,345 | 68,625 | 532 | 78,835 | 914 | 36,888,543 | 1,119,755 | 32,943,410 | |||
21 | Netherlands | 2,488,244 | 19,048 | 2,063,515 | 405,681 | 499 | 144,769 | 1,108 | 19,205,114 | 1,117,374 | 17,187,715 | |||
22 | Peru | 2,226,656 | 200,931 | N/A | N/A | N/A | 903 | 66,247 | 5,978 | 20,008,200 | 595,282 | 33,611,307 | ||
23 | Thailand | 2,081,992 | +5,857 | 20,542 | +55 | 1,979,871 | +7,318 | 81,579 | 1,595 | 29,724 | 293 | 14,913,135 | 212,911 | 70,044,088 |
24 | Iraq | 2,076,922 | +776 | 23,725 | +13 | 2,037,007 | +1,377 | 16,190 | 114 | 50,073 | 572 | 16,234,312 | 391,398 | 41,477,784 |
25 | Czechia | 2,044,018 | +25,864 | 32,408 | +48 | 1,785,831 | +336 | 225,779 | 799 | 190,377 | 3,018 | 42,984,363 | 4,003,509 | 10,736,672 |
26 | Canada | 1,772,319 | 29,555 | 1,719,116 | 23,648 | 480 | 46,392 | 774 | 48,215,038 | 1,262,071 | 38,203,121 | |||
27 | Romania | 1,769,783 | +2,796 | 55,617 | +195 | 1,658,933 | +5,754 | 55,233 | 1,380 | 92,859 | 2,918 | 15,831,106 | 830,648 | 19,058,731 |
28 | Chile | 1,747,065 | 38,161 | 1,643,667 | 65,237 | 654 | 90,312 | 1,973 | 25,126,071 | 1,298,855 | 19,344,785 | |||
29 | Japan | 1,726,624 | +113 | 18,351 | +2 | 1,707,182 | +185 | 1,091 | 58 | 13,710 | 146 | 27,579,308 | 218,994 | 125,936,639 |
30 | Belgium | 1,635,675 | +12,115 | 26,705 | +36 | 1,290,943 | +6,931 | 318,027 | 654 | 140,282 | 2,290 | 23,861,944 | 2,046,494 | 11,659,912 |
31 | Bangladesh | 1,574,636 | 27,958 | 1,538,855 | 7,823 | 1,377 | 9,430 | 167 | 10,761,979 | 64,453 | 166,974,687 | |||
32 | Israel | 1,341,305 | 8,177 | 1,327,046 | 6,082 | 128 | 143,824 | 877 | 31,188,024 | 3,344,202 | 9,326,000 | |||
33 | Pakistan | 1,282,860 | +350 | 28,677 | +9 | 1,239,995 | +1,015 | 14,188 | 1,007 | 5,655 | 126 | 21,755,675 | 95,899 | 226,859,803 |
34 | Serbia | 1,238,861 | 11,335 | 1,163,052 | 64,474 | 213 | 142,590 | 1,305 | 6,693,075 | 770,355 | 8,688,299 | |||
35 | Sweden | 1,194,636 | 15,110 | 1,153,131 | +522 | 26,395 | 22 | 117,271 | 1,483 | 13,586,095 | 1,333,669 | 10,187,008 | ||
36 | Vietnam | 1,155,778 | +11,811 | 24,243 | +125 | 937,261 | +25,951 | 194,274 | 5,533 | 11,727 | 246 | 66,686,993 | 676,623 | 98,558,559 |
37 | Portugal | 1,126,318 | 18,353 | 1,062,195 | 45,770 | 93 | 110,910 | 1,807 | 20,775,333 | 2,045,771 | 10,155,257 | |||
38 | Austria | 1,095,297 | +15,365 | 12,180 | +66 | 931,174 | +12,808 | 151,943 | 578 | 120,654 | 1,342 | 107,984,174 | 11,895,148 | 9,078,002 |
39 | Hungary | 1,044,852 | +12,637 | 33,519 | +176 | 856,330 | +5,016 | 155,003 | 664 | 108,543 | 3,482 | 8,196,724 | 851,506 | 9,626,152 |
40 | Kazakhstan | 966,423 | +905 | 12,603 | +26 | 929,120 | +1,502 | 24,700 | 528 | 50,626 | 660 | 11,575,012 | 606,356 | 19,089,465 |
41 | Switzerland | 966,318 | +3,961 | 11,447 | +7 | 851,134 | +721 | 103,737 | 173 | 110,527 | 1,309 | 12,103,854 | 1,384,437 | 8,742,800 |
42 | Cuba | 961,276 | 8,298 | 951,670 | 1,308 | 39 | 84,941 | 733 | 10,961,558 | 968,594 | 11,316,978 | |||
43 | Morocco | 949,133 | 14,766 | 931,298 | 3,069 | 347 | 25,297 | 394 | 10,355,588 | 276,003 | 37,519,795 | |||
44 | Jordan | 923,722 | 11,403 | 869,540 | 42,779 | 936 | 89,298 | 1,102 | 11,840,048 | 1,144,606 | 10,344,216 | |||
45 | Greece | 894,555 | 17,517 | 797,643 | 79,395 | 597 | 86,413 | 1,692 | 33,781,234 | 3,263,237 | 10,352,063 | |||
46 | Georgia | 822,383 | +3,201 | 11,679 | +64 | 763,755 | +4,098 | 46,949 | 206,707 | 2,936 | 11,291,673 | 2,838,179 | 3,978,492 | |
47 | Nepal | 820,004 | +305 | 11,513 | +4 | 801,122 | +232 | 7,369 | 27,456 | 385 | 4,584,556 | 153,504 | 29,866,054 | |
48 | UAE | 741,643 | +73 | 2,145 | +1 | 736,423 | +90 | 3,075 | 73,745 | 213 | 99,692,301 | 9,912,920 | 10,056,805 | |
49 | Tunisia | 716,609 | 25,354 | 690,226 | 1,029 | 58 | 59,763 | 2,114 | 3,151,570 | 262,831 | 11,990,857 | |||
50 | Bulgaria | 679,983 | 27,658 | 545,753 | 106,572 | 777 | 98,899 | 4,023 | 6,373,056 | 926,922 | 6,875,501 | |||
51 | Lebanon | 660,442 | 8,666 | 627,512 | 24,264 | 186 | 97,370 | 1,278 | 4,795,578 | 707,018 | 6,782,826 | |||
52 | Belarus | 645,069 | +1,697 | 4,995 | +16 | 630,218 | +2,429 | 9,856 | 68,297 | 529 | 10,269,975 | 1,087,346 | 9,444,990 | |
53 | Slovakia | 631,738 | +10,315 | 14,056 | +71 | 519,678 | +6,989 | 98,004 | 554 | 115,632 | 2,573 | 4,444,343 | 813,486 | 5,463,328 |
54 | Guatemala | 614,910 | 15,855 | 597,044 | 2,011 | 5 | 33,461 | 863 | 3,074,517 | 167,305 | 18,376,706 | |||
55 | Croatia | 582,769 | +6,136 | 10,505 | +67 | 538,701 | +3,047 | 33,563 | 323 | 143,188 | 2,581 | 3,382,082 | 830,986 | 4,069,964 |
56 | Azerbaijan | 578,627 | +1,924 | 7,709 | +23 | 543,200 | +1,873 | 27,718 | 56,361 | 751 | 5,473,157 | 533,109 | 10,266,479 | |
57 | Costa Rica | 566,119 | 7,271 | 541,156 | 17,692 | 110 | 109,736 | 1,409 | 2,715,029 | 526,279 | 5,158,914 | |||
58 | Sri Lanka | 559,378 | +518 | 14,205 | +23 | 527,929 | +401 | 17,244 | 25,971 | 660 | 5,500,800 | 255,395 | 21,538,368 | |
59 | Saudi Arabia | 549,590 | +34 | 8,828 | +1 | 538,702 | +30 | 2,060 | 47 | 15,452 | 248 | 31,078,369 | 873,760 | 35,568,557 |
60 | Ireland | 538,255 | 5,609 | 425,860 | 106,786 | 130 | 107,338 | 1,119 | 8,762,233 | 1,747,344 | 5,014,600 | |||
61 | Bolivia | 531,428 | +1,059 | 19,096 | +16 | 488,726 | +902 | 23,606 | 220 | 44,678 | 1,605 | 2,569,451 | 216,016 | 11,894,712 |
62 | Ecuador | 524,432 | 33,128 | 443,880 | 47,424 | 759 | 29,109 | 1,839 | 1,991,800 | 110,557 | 18,015,987 | |||
63 | Myanmar | 519,102 | 19,041 | 492,558 | 7,503 | 9,452 | 347 | 5,422,639 | 98,741 | 54,918,000 | ||||
64 | Panama | 476,343 | 7,356 | 466,519 | 2,468 | 20 | 108,031 | 1,668 | 4,195,059 | 951,409 | 4,409,310 | |||
65 | Denmark | 462,427 | +4,426 | 2,829 | +9 | 403,118 | 56,480 | 49 | 79,446 | 486 | 91,742,340 | 15,761,585 | 5,820,629 | |
66 | Paraguay | 462,389 | 16,364 | 445,411 | 614 | 37 | 63,738 | 2,256 | 1,934,490 | 266,659 | 7,254,538 | |||
67 | Lithuania | 460,467 | +2,015 | 6,603 | +12 | 424,578 | +1,949 | 29,286 | 132 | 172,505 | 2,474 | 6,032,888 | 2,260,099 | 2,669,303 |
68 | Palestine | 428,857 | +257 | 4,520 | +5 | 421,669 | +194 | 2,668 | 38 | 81,434 | 858 | 2,710,960 | 514,773 | 5,266,326 |
69 | Venezuela | 426,799 | 5,097 | 413,380 | 8,322 | 681 | 15,069 | 180 | 3,359,014 | 118,594 | 28,323,608 | |||
70 | S. Korea | 425,065 | +4,115 | 3,363 | +35 | 380,377 | +1,816 | 41,325 | 586 | 8,281 | 66 | 15,804,065 | 307,887 | 51,330,688 |
71 | Kuwait | 413,177 | 2,465 | 410,471 | 241 | 2 | 94,798 | 566 | 5,216,088 | 1,196,764 | 4,358,492 | |||
72 | Slovenia | 408,623 | +3,144 | 5,114 | +11 | 360,011 | +4,472 | 43,498 | 208 | 196,516 | 2,459 | 1,904,493 | 915,914 | 2,079,336 |
73 | Dominican Republic | 404,284 | 4,194 | 396,135 | 3,955 | 193 | 36,755 | 381 | 2,416,483 | 219,692 | 10,999,426 | |||
74 | Uruguay | 398,213 | 6,116 | 390,139 | 1,958 | 15 | 114,085 | 1,752 | 4,043,364 | 1,158,388 | 3,490,508 | |||
75 | Mongolia | 378,833 | +634 | 1,969 | +11 | 313,256 | 63,608 | 192 | 113,025 | 587 | 4,030,048 | 1,202,364 | 3,351,771 | |
76 | Honduras | 377,589 | +62 | 10,398 | +4 | 119,925 | +331 | 247,266 | 59 | 37,297 | 1,027 | 1,116,743 | 110,308 | 10,123,872 |
77 | Ethiopia | 370,522 | 6,704 | 347,569 | 16,249 | 231 | 3,116 | 56 | 3,830,074 | 32,206 | 118,922,825 | |||
78 | Libya | 369,455 | +468 | 5,414 | +11 | 334,905 | +2,013 | 29,136 | 52,769 | 773 | 1,885,724 | 269,336 | 7,001,383 | |
79 | Moldova | 359,401 | 8,915 | 342,356 | 8,130 | 145 | 89,383 | 2,217 | 2,171,504 | 540,055 | 4,020,892 | |||
80 | Egypt | 352,123 | 20,052 | 293,374 | 38,697 | 90 | 3,353 | 191 | 3,693,367 | 35,168 | 105,019,965 | |||
81 | Armenia | 335,738 | +860 | 7,379 | +23 | 309,861 | +939 | 18,498 | 113,006 | 2,484 | 2,326,835 | 783,192 | 2,970,963 | |
82 | Oman | 304,514 | +5 | 4,113 | 299,938 | +10 | 463 | 12 | 57,595 | 778 | 25,000,000 | 4,728,417 | 5,287,182 | |
83 | Bahrain | 277,444 | 1,394 | 275,794 | 256 | 2 | 155,544 | 782 | 7,283,971 | 4,083,619 | 1,783,705 | |||
84 | Bosnia and Herzegovina | 271,323 | +825 | 12,386 | +48 | 192,218 | 66,719 | 83,423 | 3,808 | 1,378,799 | 423,938 | 3,252,362 | ||
85 | Singapore | 255,431 | 672 | 236,634 | 18,125 | 64 | 43,188 | 114 | 21,098,774 | 3,567,332 | 5,914,440 | |||
86 | Kenya | 254,781 | 5,330 | 247,992 | 1,459 | 20 | 4,597 | 96 | 2,807,014 | 50,651 | 55,418,646 | |||
87 | Latvia | 249,037 | +1,279 | 4,063 | +56 | 230,137 | +1,405 | 14,837 | 171 | 134,099 | 2,188 | 5,280,737 | 2,843,521 | 1,857,112 |
88 | Norway | 246,822 | 1,003 | 88,952 | 156,867 | 57 | 45,038 | 183 | 8,476,638 | 1,546,748 | 5,480,297 | |||
89 | Qatar | 242,375 | 611 | 239,888 | 1,876 | 11 | 86,322 | 218 | 2,956,625 | 1,053,002 | 2,807,805 | |||
90 | Estonia | 219,259 | +655 | 1,763 | +9 | 195,322 | +1,721 | 22,174 | 45 | 165,132 | 1,328 | 2,302,767 | 1,734,300 | 1,327,779 |
91 | Nigeria | 213,677 | 2,974 | 206,797 | 3,906 | 11 | 1,002 | 14 | 3,440,172 | 16,133 | 213,243,124 | |||
92 | North Macedonia | 212,865 | 7,464 | 197,120 | 8,281 | 102,179 | 3,583 | 1,453,084 | 697,507 | 2,083,255 | ||||
93 | Zambia | 210,099 | +9 | 3,667 | 206,332 | +10 | 100 | 8 | 11,000 | 192 | 2,699,920 | 141,361 | 19,099,490 | |
94 | Algeria | 209,283 | 6,030 | 143,532 | 59,721 | 22 | 4,656 | 134 | 230,861 | 5,136 | 44,952,911 | |||
95 | Australia | 202,114 | +1,460 | 1,973 | +5 | 186,390 | 13,751 | 90 | 7,800 | 76 | 46,995,108 | 1,813,649 | 25,911,905 | |
96 | Albania | 197,167 | 3,053 | 186,267 | 7,847 | 3 | 68,618 | 1,062 | 1,376,320 | 478,984 | 2,873,416 | |||
97 | Botswana | 194,652 | 2,416 | 191,529 | 707 | 1 | 80,512 | 999 | 1,855,782 | 767,587 | 2,417,682 | |||
98 | Uzbekistan | 191,956 | +206 | 1,385 | +3 | 188,632 | +331 | 1,939 | 23 | 5,622 | 41 | 1,377,915 | 40,355 | 34,144,472 |
99 | Kyrgyzstan | 182,996 | +43 | 2,732 | +3 | 177,693 | +94 | 2,571 | 131 | 27,419 | 409 | 1,816,339 | 272,151 | 6,674,007 |
100 | Finland | 179,534 | +1,007 | 1,302 | +39 | 46,000 | 132,232 | 42 | 32,333 | 234 | 7,825,001 | 1,409,220 | 5,552,717 | |
101 | Afghanistan | 157,032 | +17 | 7,306 | +1 | 140,332 | +6 | 9,394 | 1,124 | 3,911 | 182 | 786,901 | 19,600 | 40,147,626 |
102 | Montenegro | 155,365 | 2,261 | 149,878 | 3,226 | 60 | 247,327 | 3,599 | 891,655 | 1,419,433 | 628,177 | |||
103 | Mozambique | 151,495 | 1,939 | 149,460 | 96 | 8 | 4,665 | 60 | 969,546 | 29,858 | 32,472,416 | |||
104 | Zimbabwe | 133,707 | 4,703 | 128,494 | 510 | 12 | 8,817 | 310 | 1,572,508 | 103,699 | 15,164,128 | |||
105 | Cyprus | 131,028 | 591 | 124,370 | 6,067 | 37 | 107,435 | 485 | 9,477,138 | 7,770,668 | 1,219,604 | |||
106 | Ghana | 130,920 | 1,209 | 129,042 | 669 | 5 | 4,094 | 38 | 1,933,408 | 60,466 | 31,975,188 | |||
107 | Namibia | 129,105 | 3,569 | 125,452 | 84 | 2 | 49,562 | 1,370 | 778,262 | 298,764 | 2,604,937 | |||
108 | Uganda | 127,267 | +37 | 3,250 | 97,329 | +22 | 26,688 | 164 | 2,665 | 68 | 1,927,610 | 40,371 | 47,747,688 | |
109 | Cambodia | 119,977 | +34 | 2,914 | +5 | 116,357 | +37 | 706 | 7,040 | 171 | 2,696,502 | 158,235 | 17,041,105 | |
110 | El Salvador | 118,041 | 3,762 | +3 | 101,092 | 13,187 | 316 | 18,072 | 576 | 1,408,214 | 215,593 | 6,531,810 | ||
111 | Cameroon | 106,190 | 1,770 | 102,716 | 1,704 | 152 | 3,866 | 64 | 1,751,774 | 63,783 | 27,464,572 | |||
112 | Rwanda | 100,255 | 1,341 | 45,521 | 53,393 | 1 | 7,482 | 100 | 3,384,204 | 252,579 | 13,398,615 | |||
113 | China | 98,546 | +22 | 4,636 | 92,952 | +70 | 958 | 7 | 68 | 3 | 160,000,000 | 111,163 | 1,439,323,776 | |
114 | Maldives | 90,944 | 248 | 88,715 | 1,981 | 23 | 164,220 | 448 | 1,722,960 | 3,111,199 | 553,793 | |||
115 | Jamaica | 90,855 | 2,363 | 61,965 | 26,527 | 8 | 30,497 | 793 | 665,862 | 223,505 | 2,979,178 | |||
116 | Luxembourg | 86,796 | 862 | 82,489 | 3,445 | 10 | 135,586 | 1,347 | 3,660,620 | 5,718,352 | 640,153 | |||
117 | Senegal | 73,973 | +3 | 1,885 | 72,078 | 10 | 2 | 4,262 | 109 | 866,962 | 49,948 | 17,357,279 | ||
118 | Trinidad and Tobago | 66,975 | 1,998 | 56,030 | 8,947 | 22 | 47,642 | 1,421 | 438,193 | 311,703 | 1,405,804 | |||
119 | Laos | 65,818 | +1,336 | 142 | +5 | 7,339 | 58,337 | 8,867 | 19 | 754,580 | 101,661 | 7,422,535 | ||
120 | Angola | 65,061 | 1,730 | 63,129 | 202 | 28 | 1,898 | 50 | 1,170,663 | 34,143 | 34,286,565 | |||
121 | Malawi | 61,865 | 2,304 | 58,756 | 805 | 67 | 3,122 | 116 | 437,942 | 22,099 | 19,817,140 | |||
122 | Ivory Coast | 61,652 | 703 | 60,597 | 352 | 2,259 | 26 | 1,131,105 | 41,453 | 27,286,452 | ||||
123 | Réunion | 59,048 | 381 | 56,040 | 2,627 | 18 | 65,303 | 421 | 1,347,378 | 1,490,110 | 904,214 | |||
124 | DRC | 58,029 | 1,104 | 50,930 | 5,995 | 622 | 12 | 306,299 | 3,281 | 93,344,382 | ||||
125 | Guadeloupe | 55,147 | 746 | 2,250 | 52,151 | 23 | 137,792 | 1,864 | 551,264 | 1,377,406 | 400,219 | |||
126 | Fiji | 52,474 | +6 | 695 | 50,897 | +16 | 882 | 57,951 | 768 | 458,319 | 506,153 | 905,495 | ||
127 | Suriname | 50,581 | +50 | 1,157 | +5 | 29,556 | 19,868 | 14 | 85,160 | 1,948 | 157,229 | 264,716 | 593,954 | |
128 | Syria | 47,448 | 2,714 | 28,517 | 16,217 | 2,623 | 150 | 103,566 | 5,724 | 18,091,775 | ||||
129 | Eswatini | 46,498 | 1,248 | 45,223 | 27 | 10 | 39,509 | 1,060 | 383,567 | 325,915 | 1,176,894 | |||
130 | French Guiana | 45,731 | 323 | 11,254 | 34,154 | 11 | 147,784 | 1,044 | 444,733 | 1,437,200 | 309,444 | |||
131 | French Polynesia | 45,609 | 636 | N/A | N/A | N/A | 7 | 161,065 | 2,246 | 26,355 | 93,071 | 283,171 | ||
132 | Martinique | 44,318 | 700 | 104 | 43,514 | 1 | 118,226 | 1,867 | 416,247 | 1,110,410 | 374,859 | |||
133 | Madagascar | 44,072 | 967 | 41,322 | 1,783 | 3 | 1,537 | 34 | 249,510 | 8,700 | 28,680,656 | |||
134 | Sudan | 41,890 | 3,114 | 32,905 | 5,871 | 925 | 69 | 238,579 | 5,270 | 45,272,968 | ||||
135 | Malta | 38,928 | +86 | 464 | 37,117 | +39 | 1,347 | 2 | 87,838 | 1,047 | 1,211,456 | 2,733,541 | 443,182 | |
136 | Mauritania | 38,796 | 822 | 37,078 | 896 | 22 | 8,050 | 171 | 492,866 | 102,264 | 4,819,549 | |||
137 | Cabo Verde | 38,336 | 349 | 37,924 | 63 | 23 | 67,924 | 618 | 211,166 | 374,144 | 564,397 | |||
138 | Guyana | 37,445 | 979 | 34,716 | 1,750 | 9 | 47,289 | 1,236 | 383,077 | 483,780 | 791,841 | |||
139 | Gabon | 37,158 | 274 | 31,282 | 5,602 | 11 | 16,164 | 119 | 1,387,255 | 603,479 | 2,298,763 | |||
140 | Papua New Guinea | 34,707 | +102 | 542 | +12 | 33,112 | +174 | 1,053 | 7 | 3,780 | 59 | 244,472 | 26,623 | 9,182,836 |
141 | Guinea | 30,751 | +4 | 387 | 29,714 | +6 | 650 | 38 | 2,256 | 28 | 568,040 | 41,682 | 13,627,918 | |
142 | Belize | 29,861 | 566 | 27,983 | 1,312 | 10 | 73,248 | 1,388 | 340,447 | 835,100 | 407,672 | |||
143 | Tanzania | 26,261 | 730 | N/A | N/A | N/A | 7 | 423 | 12 | 62,098,681 | ||||
144 | Togo | 26,219 | 243 | 25,867 | 109 | 3,067 | 28 | 573,118 | 67,043 | 8,548,539 | ||||
145 | Haiti | 24,950 | 719 | 20,879 | 3,352 | 2,152 | 62 | 132,422 | 11,420 | 11,596,090 | ||||
146 | Benin | 24,846 | 161 | 24,546 | 139 | 5 | 1,977 | 13 | 604,310 | 48,096 | 12,564,609 | |||
147 | Barbados | 24,234 | 213 | 15,910 | 8,111 | 84,185 | 740 | 427,767 | 1,485,999 | 287,865 | ||||
148 | Somalia | 22,969 | 1,324 | 11,714 | 9,931 | 1,391 | 80 | 262,138 | 15,878 | 16,509,466 | ||||
149 | Seychelles | 22,831 | 125 | 22,359 | 347 | 230,163 | 1,260 | 21,504 | 216,785 | 99,195 | ||||
150 | Bahamas | 22,665 | 671 | 21,560 | 434 | 9 | 56,879 | 1,684 | 165,244 | 414,688 | 398,478 | |||
151 | Lesotho | 21,735 | 662 | 13,601 | 7,472 | 10,035 | 306 | 254,614 | 117,555 | 2,165,907 | ||||
152 | Mayotte | 20,905 | 185 | 2,964 | 17,756 | 74,140 | 656 | 176,919 | 627,444 | 281,968 | ||||
153 | Burundi | 20,351 | +2 | 38 | 773 | 19,540 | 1,643 | 3 | 345,742 | 27,921 | 12,382,849 | |||
154 | Timor-Leste | 19,820 | 122 | 19,696 | +5 | 2 | 14,645 | 90 | 169,501 | 125,242 | 1,353,384 | |||
155 | Mauritius | 18,979 | 240 | 1,854 | 16,885 | 14,889 | 188 | 358,675 | 281,378 | 1,274,710 | ||||
156 | Congo | 18,837 | 349 | 12,421 | 6,067 | 3,301 | 61 | 188,207 | 32,979 | 5,706,930 | ||||
157 | Curaçao | 17,348 | 178 | 17,051 | 119 | 4 | 105,122 | 1,079 | 327,772 | 1,986,160 | 165,028 | |||
158 | Nicaragua | 17,152 | 209 | 4,225 | 12,718 | 2,547 | 31 | 6,734,309 | ||||||
159 | Iceland | 17,152 | +150 | 34 | 15,360 | +127 | 1,758 | 3 | 49,813 | 99 | 1,230,495 | 3,573,603 | 344,329 | |
160 | Tajikistan | 17,095 | 124 | 16,966 | 5 | 1,738 | 13 | 9,835,576 | ||||||
161 | Mali | 17,024 | 601 | 15,030 | 1,393 | 808 | 29 | 480,603 | 22,819 | 21,061,383 | ||||
162 | Channel Islands | 16,629 | 100 | 14,559 | 1,970 | 94,432 | 568 | 1,054,367 | 5,987,490 | 176,095 | ||||
163 | Taiwan | 16,544 | +5 | 848 | 15,582 | +2 | 114 | 693 | 36 | 8,206,060 | 343,683 | 23,876,859 | ||
164 | Andorra | 16,342 | 130 | 15,688 | 524 | 4 | 211,036 | 1,679 | 193,595 | 2,500,032 | 77,437 | |||
165 | Aruba | 16,230 | 173 | 15,874 | 183 | 11 | 151,120 | 1,611 | 177,885 | 1,656,316 | 107,398 | |||
166 | Burkina Faso | 15,514 | 265 | 15,009 | 240 | 715 | 12 | 226,312 | 10,429 | 21,699,930 | ||||
167 | Brunei | 14,771 | +70 | 97 | +1 | 14,210 | +48 | 464 | 4 | 33,319 | 219 | 596,498 | 1,345,543 | 443,314 |
168 | Equatorial Guinea | 13,547 | 170 | 13,315 | 62 | 1 | 9,234 | 116 | 242,340 | 165,194 | 1,467,005 | |||
