CẬP NHẬT về dịch Wuhan COVID-19 ngày 5-3-2020: 84 nước và vùng lãnh thổ có người nhiễm novel coronavirus
Dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành bên ngoài đại lục Trung Quốc, trong khi Trung Quốc tiếp tục có xu hướng kiểm soát được sự lây nhiễm mới và số tử vong trong nước. Chủ yếu từ hai nguồn lây lan Ý và Iran, Châu Âu đang nóng nhất với 38 nước và lãnh thổ đã có người nhiễm (Châu Âu có 50 nước chủ quyền và 6 lãnh thổ độc lập). Ý đã vượt qua Iran trở thanh nước bên ngoái Trung Quốc có số tử vong cao nhất (107 người so với 92 người ở Iran). Trong ngày 4-3 có 47 nước và vùng lãnh thổ có thêm người nhiễm mới. Trong đó có 4 nước có số ca nhiễm mới tăng thêm hơn 100 người: Ý (thêm 587), Iran (thêm 586), Hàn Quốc (thêm 580) và đại lục Trung Quốc (thêm 160). Có thêm 4 nước mới phát hiện ca nhiễm là Ba Lan, Hungary, Quần đảo Faeroe Islands, và Slovenia. Hiện có 84 nước và vùng lãnh thổ có dịch COVID-19.
Confirmed Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance
The coronavirus COVID-19 is affecting 84 countries and territories around the world and 1 international conveyance (the Diamond Princess cruise ship harbored in Yokohama, Japan).
Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Active Cases |
Total Recovered |
Serious, Critical |
---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 80,430 | +160 | 3,012 | +31 | 25,210 | 52,208 | 5,952 |
S. Korea | 5,766 | +580 | 35 | +3 | 5,643 | 88 | 52 |
Italy | 3,089 | +587 | 107 | +28 | 2,706 | 276 | 295 |
Iran | 2,922 | +586 | 92 | +15 | 2,278 | 552 | |
Diamond Princess | 706 | 6 | 488 | 212 | 35 | ||
Japan | 331 | +38 | 6 | 282 | 43 | 29 | |
France | 285 | +73 | 4 | 269 | 12 | 15 | |
Germany | 262 | +59 | 246 | 16 | 2 | ||
Spain | 228 | +63 | 2 | +1 | 224 | 2 | 7 |
USA | 158 | +34 | 11 | +2 | 138 | 9 | 8 |
Singapore | 112 | +2 | 33 | 79 | 7 | ||
Hong Kong | 103 | +2 | 2 | 64 | 37 | 6 | |
Switzerland | 93 | +35 | 90 | 3 | |||
U.K. | 87 | +36 | 79 | 8 | |||
Norway | 59 | +26 | 59 | ||||
Kuwait | 56 | 56 | |||||
Bahrain | 52 | +3 | 51 | 1 | |||
Sweden | 52 | +22 | 51 | 1 | |||
Australia | 50 | +11 | 2 | +1 | 27 | 21 | 1 |
Malaysia | 50 | +14 | 28 | 22 | |||
Thailand | 43 | 1 | 12 | 30 | 1 | ||
Taiwan | 42 | 1 | 29 | 12 | |||
Netherlands | 38 | +15 | 38 | 1 | |||
Iraq | 35 | +3 | 2 | +2 | 33 | ||
Canada | 33 | +3 | 26 | 7 | |||
Austria | 29 | +5 | 29 | ||||
India | 29 | +22 | 26 | 3 | |||
U.A.E. | 28 | +1 | 23 | 5 | 2 | ||
Iceland | 26 | +12 | 25 | 1 | |||
Belgium | 23 | +8 | 22 | 1 | 1 | ||
Algeria | 17 | +9 | 17 | ||||
San Marino | 16 | +6 | 1 | 15 | 3 | ||
Vietnam | 16 | 0 | 16 | ||||
Denmark | 15 | +5 | 15 | ||||
Israel | 15 | +3 | 14 | 1 | |||
Lebanon | 15 | +2 | 15 | 1 | |||
Oman | 15 | +3 | 13 | 2 | |||
Macao | 10 | 1 | 9 | ||||
Croatia | 10 | +1 | 10 | ||||
Ecuador | 10 | +3 | 10 | 1 | |||
Greece | 9 | +2 | 9 | ||||
Czechia | 8 | +3 | 8 | ||||
Qatar | 8 | 8 | |||||
Finland | 7 | 6 | 1 | ||||
Belarus | 6 | +2 | 6 | ||||
Ireland | 6 | +4 | 6 | ||||
Mexico | 6 | 5 | 1 | ||||
Portugal | 6 | +2 | 6 | ||||
Romania | 6 | +2 | 5 | 1 | |||
Pakistan | 5 | 5 | |||||
Senegal | 4 | +2 | 4 | ||||
Philippines | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
Azerbaijan | 3 | 3 | |||||
Brazil | 3 | +1 | 3 | ||||
Georgia | 3 | 3 | |||||
New Zealand | 3 | +1 | 3 | ||||
Russia | 3 | 1 | 2 | ||||
Chile | 3 | +2 | 3 | ||||
Egypt | 2 | 1 | 1 | ||||
Estonia | 2 | 2 | |||||
Indonesia | 2 | 2 | |||||
Saudi Arabia | 2 | +1 | 2 | ||||
Hungary | 2 | +2 | 2 | ||||
Afghanistan | 1 | 1 | |||||
Andorra | 1 | 1 | |||||
Armenia | 1 | 1 | |||||
Cambodia | 1 | 0 | 1 | ||||
Dominican Republic | 1 | 1 | |||||
Jordan | 1 | 1 | |||||
Latvia | 1 | 1 | |||||
Lithuania | 1 | 1 | |||||
Luxembourg | 1 | 1 | |||||
North Macedonia | 1 | 1 | |||||
Monaco | 1 | 1 | |||||
Morocco | 1 | 1 | |||||
Nepal | 1 | 0 | 1 | ||||
Nigeria | 1 | 1 | |||||
Sri Lanka | 1 | 0 | 1 | ||||
Tunisia | 1 | 1 | |||||
Ukraine | 1 | 1 | |||||
Argentina | 1 | 1 | |||||
Liechtenstein | 1 | 1 | |||||
Poland | 1 | +1 | 1 | ||||
Slovenia | 1 | +1 | 1 | ||||
Total: | 95,479 | 2,458 | 3,285 | 83 | 38,506 | 53,688 | 6,419 |
Ở đại lục Trung Quốc, theo báo cáo, trong ngày 4-3-2020, số nhiễm mới tăng 160 người (so 119 người hôm trước) và số tử vong mới tăng 31 người (so với 38 người ngày hôm trước). Nhưng ở thế giới bên ngoài Trung Quốc, novel coronavirus đang ngày càng thêm hung hăng và lan rộng hơn. Ngày 26-2-2020, lần đầu tiên số ca nhiễm mới ở bên ngoài đại lục Trung Quốc cao hơn số ở đại lục tâm dịch (880 so với 333 người), và tiếp tục tăng cách biệt. Số tử vong mới hàng ngày ở bên ngoài đại lục Trung Quốc cũng cao hơn tại đại lục (70 so với 41 người), và có tỷ lệ tử vong cao hơn. Ở bên ngoài đại lục Trung Quốc trong ngày 4-3 có thêm 2.154 ca nhiễm mới (so với 2.445 ca ngày hôm trước). Liên tiếp từ ngày 23-2-2020 mỗi ngày đều có thêm nước mới xuất hiện người nhiễm SARS-CoV-2 (tên chính thức của novel coronavirus). Ngày 23-2 thêm 1 nước, ngày 24-2 thêm 4 nước, ngày 25 và 26-2 mỗi ngày thêm 5 nước, ngày 27-2 có thêm 6 nước, ngày 28-2 thêm 6 nước, ngày 29-2 thêm 4 nước, ngày 1-3 thêm 3 nước, ngày 2-3 thêm 9 nước, ngày 3-3 có thêm 4 nước, và ngày 4-3 có thêm 4 nước. Hiện có 84 nước và vùng lãnh thổ có người mắc bệnh COVID-19 (so với 80 sáng qua) – thế giới có 195 quốc gia được Liên Hiệp Quốc công nhận.
Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.
CÁC NGUỒN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 ĐÁNG TIN CẬY:
- Trang web cập nhật tình hình COVID-19 của Bộ Y tế Việt Nam
- Worldometer: Confirmed Cases and Deaths by Country
- Coronavirus COVID-19 Global Cases Johns Hopkins CESE University & Medicine USA
- World map of COVID-19 (novel coronavirus) on Health Map
- Updates of Novel Coronavirus on Aljazeera
- Updates of Novel Coronavirus of Devex
- Business Insider: Spread of the COVID-19 in US
- Bloomberg: Mapping the Coronavirus Outbreak Across the World
- New York Times Coronavirus Map: Tracking the Spread of the Outbreak