CẬP NHẬT về dịch Wuhan COVID-19 ngày 8-3-2020: có 103 nước và vùng lãnh thổ đã nhiễm virus
Ngày 7-3, Việt Nam công bố thêm 5 ca nhiễm novel coronavirus, đưa tổng số người nhiễm lên 21 – tăng 5 người chỉ trong 2 ngày. Kể từ ngày 13-2 tới tối 6-3, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới nào. Toàn bộ 16 ca nhiễm đều đã được chữa khỏi và xuất viện (người cuối cùng xuất viện ngày 25-2-2020).
Dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành bên ngoài đại lục Trung Quốc, trong khi Trung Quốc tiếp tục có xu hướng kiểm soát được sự lây nhiễm mới và số tử vong trong nước. Chủ yếu từ hai nguồn lây lan Ý và Iran, Châu Âu đang nóng nhất với 46 nước và lãnh thổ đã có người nhiễm (Châu Âu có 50 nước chủ quyền và 6 lãnh thổ độc lập). Ý tiếp tục vượt qua Iran trở thành nước bên ngoài Trung Quốc có số tử vong cao nhất (233 người so với 145 người ở Iran). Trong ngày 7-3, Iran lại một ngày nữa có số người nhiễm mới hơn 1.000 người (tăng thêm 1.046 người, so với 1.234 người hôm trước). Một loạt nước Châu Âu có số người nhiễm mới tăng nhiều chục người. Pháp tăng thêm 63; Đức thêm 125, Tây Ban Nha thêm 99, Bỉ thêm 60, Hà Lan thêm 60, Thụy Sĩ thêm 54, Anh thêm 42, Thụy Điển thêm 24. Ngày 7-3, thế giới có thêm 4.049 ca nhiễm mới và thêm 104 ca tử vong (tổng số 106.098 ca nhiễm và 3.598 ca tử vong). Thế giới bên ngoài đại lục Trung Quốc có thêm 4.005 ca nhiễm mới, mức tăng ngày cao nhất trước nay (ngày 6-3 tăng 3.526 người).
Confirmed Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance
The coronavirus COVID-19 is affecting 103 countries and territories around the world and 1 international conveyance (the Diamond Princess cruise ship harbored in Yokohama, Japan). The day is reset after midnight GMT+0. The “New” columns for China display the previous day changes (as China reports after the day is over). For all other countries, the “New” columns display the changes for the current day while still in progress.
Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 80,696 | +45 | 3,097 | +27 | 57,083 | 20,516 | 5,264 | 56.1 |
S. Korea | 7,134 | +93 | 50 | +2 | 118 | 6,966 | 36 | 139.1 |
Italy | 5,883 | 233 | 589 | 5,061 | 567 | 97.3 | ||
Iran | 5,823 | 145 | 1,669 | 4,009 | 69.3 | |||
France | 949 | 16 | 12 | 921 | 45 | 14.5 | ||
Germany | 800 | 18 | 782 | 9 | 9.5 | |||
Diamond Princess | 696 | 6 | 245 | 445 | 32 | |||
Spain | 525 | 10 | 30 | 485 | 9 | 11.2 | ||
Japan | 461 | 6 | 76 | 379 | 28 | 3.6 | ||
USA | 439 | +4 | 19 | 15 | 405 | 8 | 1.3 | |
Switzerland | 268 | 1 | 3 | 264 | 31.0 | |||
UK | 209 | 2 | 18 | 189 | 3.1 | |||
Netherlands | 188 | 1 | 187 | 1 | 11.0 | |||
Belgium | 169 | 1 | 168 | 1 | 14.6 | |||
Sweden | 161 | 1 | 160 | 15.9 | ||||
Norway | 156 | 156 | 28.8 | |||||
Singapore | 138 | 90 | 48 | 8 | 23.6 | |||
Hong Kong | 108 | 2 | 51 | 55 | 6 | 14.4 | ||
Malaysia | 93 | 23 | 70 | 2.9 | ||||
Bahrain | 85 | 6 | 79 | 50.0 | ||||
Austria | 81 | 2 | 79 | 1 | 9.0 | |||
Australia | 77 | +3 | 3 | 22 | 52 | 1 | 3.0 | |
Greece | 66 | 66 | 1 | 6.3 | ||||
Kuwait | 61 | 1 | 60 | 14.3 | ||||
Canada | 60 | 8 | 52 | 1 | 1.6 | |||
Iraq | 54 | 4 | 1 | 49 | 1.3 | |||
Thailand | 50 | 1 | 31 | 18 | 1 | 0.7 | ||
Iceland | 50 | 1 | 49 | |||||
Egypt | 48 | 1 | 47 | |||||
Taiwan | 45 | 1 | 15 | 29 | 1.9 | |||
UAE | 45 | 7 | 38 | 2 | 4.5 | |||
India | 34 | 3 | 31 | |||||
Lebanon | 28 | 1 | 27 | 3 | 4.1 | |||
Denmark | 27 | 1 | 26 | 4.7 | ||||
San Marino | 26 | 1 | 25 | 5 | ||||
Czechia | 26 | 26 | 2.4 | |||||
Israel | 25 | 3 | 22 | 1 | 2.9 | |||
Portugal | 21 | 21 | 2.1 | |||||
Vietnam | 21 | +1 | 16 | 5 | ||||
Algeria | 19 | 19 | ||||||
Brazil | 19 | 19 | ||||||
Finland | 19 | 1 | 18 | 3.4 | ||||
Ireland | 19 | 19 | 3.8 | |||||
Palestine | 19 | 19 | 3.7 | |||||
Oman | 16 | 2 | 14 | 3.1 | ||||
Russia | 15 | 3 | 12 | |||||
Ecuador | 14 | 14 | 1 | 0.8 | ||||
Georgia | 13 | 13 | 1 | 3.3 | ||||
Romania | 13 | 3 | 10 | 0.7 | ||||
Croatia | 12 | 12 | 2.9 | |||||
Qatar | 12 | 12 | 4.2 | |||||
Slovenia | 12 | 12 | 5.8 | |||||
Macao | 10 | 10 | 0 | |||||
Estonia | 10 | 10 | 7.5 | |||||
Argentina | 9 | 1 | 8 | |||||
Azerbaijan | 9 | 9 | 0.9 | |||||
Mexico | 7 | +1 | 1 | 6 | ||||
Saudi Arabia | 7 | 1 | 6 | |||||
Chile | 7 | 7 | ||||||
Philippines | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
Belarus | 6 | 6 | 0.6 | |||||
Pakistan | 6 | 1 | 5 | |||||
Peru | 6 | 6 | ||||||
Poland | 6 | 6 | ||||||
New Zealand | 5 | 5 | 1.0 | |||||
French Guiana | 5 | 5 | ||||||
Hungary | 5 | 5 | 0.5 | |||||
Afghanistan | 4 | 4 | ||||||
Indonesia | 4 | 4 | ||||||
Senegal | 4 | 1 | 3 | |||||
Luxembourg | 3 | 3 | ||||||
North Macedonia | 3 | 3 | 1.4 | |||||
Bosnia and Herzegovina | 3 | 3 | 0.9 | |||||
Malta | 3 | 3 | ||||||
Slovakia | 3 | 3 | 0.5 | |||||
Cambodia | 2 | 1 | 1 | |||||
Dominican Republic | 2 | 2 | ||||||
Morocco | 2 | 2 | 1 | |||||
Bulgaria | 2 | 2 | ||||||
Cameroon | 2 | 2 | ||||||
Faeroe Islands | 2 | 2 | ||||||
Maldives | 2 | 2 | ||||||
South Africa | 2 | 2 | ||||||
Andorra | 1 | 1 | ||||||
Armenia | 1 | 1 | ||||||
Jordan | 1 | 1 | ||||||
Latvia | 1 | 1 | 0 | 0.5 | ||||
Lithuania | 1 | 1 | ||||||
Monaco | 1 | 1 | ||||||
Nepal | 1 | 1 | 0 | |||||
Nigeria | 1 | 1 | ||||||
Sri Lanka | 1 | 1 | 0 | |||||
Tunisia | 1 | 1 | ||||||
Ukraine | 1 | 1 | ||||||
Bhutan | 1 | 1 | ||||||
Colombia | 1 | 1 | ||||||
Costa Rica | 1 | 1 | ||||||
Gibraltar | 1 | 1 | 1 | |||||
Vatican City | 1 | 1 | ||||||
Liechtenstein | 1 | 1 | ||||||
Moldova | 1 | 1 | ||||||
Paraguay | 1 | 1 | ||||||
Serbia | 1 | 1 | ||||||
Togo | 1 | 1 | ||||||
Total: | 106,196 | 147 | 3,600 | 29 | 60,190 | 42,406 | 6,035 | 13.6 |
CÁC NGUỒN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 ĐÁNG TIN CẬY:
- Trang web cập nhật tình hình COVID-19 của Bộ Y tế Việt Nam
- Worldometer: Confirmed Cases and Deaths by Country
- Coronavirus COVID-19 Global Cases Johns Hopkins CESE University & Medicine USA
- World map of COVID-19 (novel coronavirus) on Health Map
- Updates of Novel Coronavirus on Aljazeera
- Updates of Novel Coronavirus of Devex
- Business Insider: Spread of the COVID-19 in US
- Bloomberg: Mapping the Coronavirus Outbreak Across the World
- New York Times Coronavirus Map: Tracking the Spread of the Outbreak
Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.
P.H.P.