Thế giới lại có thêm một ngày kỷ lục về số người nhiễm virus SARS-CoV-2, tới 134.705 người
Đừng chủ quan và đùa với ả Cô Vi. Thế giới đang còn rất nóng với đại dịch COVID-19. Ngày 10-9, thế giới lại có thêm một kỷ lục mới về số người nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày, lên tới 134.705 người, so với 121.071 người của ngày hôm trước.
Ngày 10-6-2020 thêm ngày thứ 19 từ khi bùng phát đại dịch COVID-19 có số nhiễm novel coronavirus mới hơn 100.000 người.
Từ ngày 2-4-2020 tới ngày 10-6, có 54 ngày có hơn 80.000 người nhiễm mới/ngày; trong đó có 34 ngày có thêm hơn 90.000 người nhiễm mới. Tình hình nhiễm mới vẫn đang rất căng. Từ ngày 26-3-2020 tới nay, chưa ngày nào có số ca nhiễm mới dưới 60.000 người.
SỐ NGÀY THẾ GIỚI CÓ THÊM HƠN 100.000 NGƯỜI NHIỄM MỚI VIRUS SARS-COV-2 MỖI NGÀY
NGÀY | SỐ NGƯỜI NHIỄM MỚI | |
1 | 24-4-2020 | 102.100 |
2 | 20-5-2020 | 102.752 |
3 | 21-5-2020 | 107.742 |
4 | 22-5-2020 | 108.030 |
5 | 27-5-2020 | 106.816 |
6 | 28-5-2020 | 116.833 |
7 | 29-5-2020 | 126.125 |
8 | 30-5-2020 | 124.333 |
9 | 31-5-2020 | 108.978 |
10 | 1-6-2020 | 104.576 |
11 | 2-6-2020 | 115.705 |
12 | 3-6-2020 | 120.490 |
13 | 4-6-2020 | 130.504 |
14 | 5-6-2020 | 130.623 |
15 | 6-6-2020 | 128.737 |
16 | 7-6-2020 | 113.551 |
17 | 8-6-2020 | 107.718 |
18 | 9-6-2020 | 121.071 |
19 | 10-6-2020 | 134.705 |
Đặc biệt đáng chú ý là từ ngày 27-4 tới ngày 10-6, thế giới có tới 15 ngày liên tiếp có hơn 100.000 ca nhiễm mới/ngày.
Trong khi đó, số tử vong hàng ngày của thế giới sau đỉnh 8.435 người vào ngày 17-4 đã giảm dần, tuy có trồi sụt tới ngày 1-6 bắt đầu tăng lên, có một số ngày có thêm hơn 5.000 người. Ngày 1-6 có thêm 3.054 người chết, ngày 2-6 có thêm 4.671 người chết, ngày 3-6 có thêm 4.929 người chết, ngày 4-6 có thêm 5.512 người chết, ngày 5-6 có thêm 4.906 người chết, ngày 6-6 có thêm 4.253 người chết, ngày 7-6 có thêm 3.382 người chết, ngày 8-6 có thêm 3.157, ngày 9-6 có thêm 4.732 người chết, và ngày 10-6 có thêm 5.165 người chết. Ngày 7-6 là ngày thứ 11 từ ngày 30-3-2020 tới nay có số người chết trong ngày dưới 4.000 người.
Thế giới nóng lên vì Brazil và Mỹ, 2 nước Châu Mỹ đang có số ca nhiễm mới mổi ngày nhiều nhất nhì thế giới.
Ngày 10-6, Brazil có thêm kỷ lục mới 33.100 ca nhiễm mới và là ngày thứ 5 có số người nhiễm tăng trên 30.000 người/ngày. Ngày 7-6, Brazil có số ca nhiễm mới sụt mạnh còn 18.375 người, sang ngày 8-6 có thêm 18.925 người, và ngày 9-6 lại nhảy vọt lên 31.197 ca nhiễm mới. Ngày 6-6, Brazil có thêm 27.581 người bệnh (kỷ lục là 31.890 người nhiễm mới vào ngày 4-6). Ngày 29-5 thêm 29.526 người, ngày 28-5 thêm 24.151 người, ngày 27-5 thêm 22.301 người. Ngày 31-5, Brazil giảm mạnh số ca nhiễm mới, còn 16.409 người và ngày 1-6 còn 14.556 người. Nhưng tới ngày 2-6, số ca nhiễm mới lại vọt lên 27.263 ca, ngày 3-6 có thêm 27.312 ca mới, ngày 4-6 có thêm 31.890 người (kỷ lục), ngày 5-6 có thêm 30.136 người. Chính việc tăng giảm số nhiễm mới của Brazil đã kéo số ca nhiễm mới/ngày của thế giới lên xuống tương ứng trong mấy ngày qua.
Trong khi đó, Mỹ ngày 7-6-2020 đã có tổng số người nhiễm bệnh vượt mốc 2.000.000 người và hiện vẫn có số người nhiễm mới ở mức cao, hơn 20.000 người/ngày suốt từ ngày 29-3 tới ngày 10-6 (có 17 ngày có số người nhiễm mới hơn 30.000 người/ngày, kỷ lục là ngày 24-4 có thêm 38.958 người). Ngày 10-6 có thêm 20.851 ca nhiễm mới. Ngày 9-6 có thêm 19,056 người nhiễm mới. Ngày 8-6 có thêm 19.044 người nhiễm mới. Ngày 7-6 có thêm 18.905 người và là ngày thứ 3 kể từ ngày 28-3-2020 tới nay có số người nhiễm mới hàng ngày dưới 19.000 người. Ngày 6-6 có thêm 22.836 người. Ngày 5-6 có thêm 25.393 ca nhiễm mới. Ngày 4-6 có thêm 22.268 người bệnh, ngày 3-6 có thêm 20.578 người, ngày 2-6 có thêm 21.882 người, ngày 1-6 có thêm 22.153 người, ngày 31-5 thêm 20.350 người, ngày 30-5 thêm 23.290 người, ngày 29-5 có thêm 25.069 người nhiễm mới, ngày 28-5 thêm 22.658 người, ngày 27-5 thêm 20.546 người. Mỹ với tình hình chính trị và xã hội bất ổn đang nóng như hiện nay ẩn chứa nhiều nguy cơ khó lường.
Các nước từng là điểm cực nóng về dịch ở Châu Âu là Tây Ban Nha, Anh, Ý, Pháp, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ đều đã hạ nhiệt sau khi đạt đỉnh dịch.
Hiện nay, nóng bỏng ngoài Mỹ và Brazil còn có Nga. Từ ngày 2-5 tới ngày 10-6, không có ngày nào Nga có dưới 8.000 ca bệnh mới, trong đó có 12 ngày trên 10.000 ca bệnh mới/ngày, kỷ lục là 11.656 người vào ngày 11-5. Ngày 2-6, Nga có thêm 8.863 ca nhiễm mới (so với 9.035 người của ngày 1-6), ngày 3-6 có thêm 8.536 ca, ngày 4-6 thêm 8.831 người, ngày 5-6 có thêm 8.726 người, ngày 6-6 có thêm 8.855 người, ngày 7-6 có thêm 8.984 người, ngày 8-6 có thêm 8.985 người, ngày 9-6 có thêm 8.595 người, và ngày 10-6 có thêm 8.404 người.
Các nước Châu Mỹ là Peru, Chile, Mexico cũng đang tăng tốc. Đặc biệt là Peru, từ ngày 26-5 tới 1-6 không có ngày nào có dưới 5.000 ca nhiễm mới, kỷ lục là 8.805 người vào ngày 31-5. Ngày 1-6, Peru có thêm 5.563 ca nhiễm mới. Ngày 2-6 có thêm 4.845 ca mới và tiếp tục giảm ngày 3-6 với 4.030 người; nhưng ngày 4-6 lên lại với 4.284 người, ngày 5-6 có thêm 4.202 người, ngày 6-6 có thêm 4.358 người, ngày 7-6 có 4.757 người, và ngày 8-6 giảm còn 3.181 người. Ngày 8-6 là lần đầu tiên từ ngày 23-5 có số ca nhiễm mới dưới 4,000 người.
Ấn Độ với số dân đông thứ 2 thế giới (hơn 1,3 tỷ người) ngày 2-6 đã là nước Châu Á đầu tiên vào nhóm nước có từ 200.000 người bệnh trở lên (hiện có 7 nước). Suốt từ ngày 1-4 (với chỉ 601 ca bệnh) tới nay, Ấn Độ có số người nhiễm mới tăng lên hàng ngày, rất nhiều ngày có kỷ lục mới, hôm sau cao hơn hôm trước. Ngày 6-6, Ấn Độ lần đầu tiên có số ca nhiễm mới trong ngày vượt mốc 10.000 người. Từ ngày 17-5 tới ngày 10-6, Ấn Độ chí có 1 ngày duy nhất có dưới 5.000 ca nhiễm mới. Kỷ lục là 12.375 người vào ngày 10-6 (kỷ lục cũ là 10.864 ca vào ngày 7-6). Ngày 1-6 có thêm 7.761 ca nhiễm mới. Ngày 2-6 có thêm 8.821 người. Ngày 3-6 có thêm 9.633 người. Ngày 5-6 có thêm 9.471 người. Ngày 8-6 có thêm 8.442 người. Ngày 9-6 có thêm 8.852 người. Ngày 10-6 có thêm 12.375 người.
Reported Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance
The coronavirus COVID-19 is affecting 213 countries and territories around the world and 2 international conveyances. The day is reset after midnight GMT+0. The list of countries and territories and their continental regional classification is based on the United Nations Geoscheme. Sources are provided under “Latest Updates”. Learn more about Worldometer’s COVID-19 data
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 7,471,198 | +24,969 | 419,265 | +1,128 | 3,788,865 | 3,263,068 | 53,929 | 958 | 53.8 | ||||
1 | USA | 2,066,508 | +107 | 115,137 | +7 | 808,551 | 1,142,820 | 16,838 | 6,245 | 348 | 22,627,787 | 68,383 | 330,896,410 |
2 | Brazil | 775,184 | 39,797 | 396,692 | 338,695 | 8,318 | 3,648 | 187 | 1,364,423 | 6,422 | 212,475,738 | ||
3 | Russia | 502,436 | +8,779 | 6,532 | +174 | 261,150 | 234,754 | 2,300 | 3,443 | 45 | 13,800,000 | 94,565 | 145,931,211 |
4 | UK | 290,143 | 41,128 | N/A | N/A | 516 | 4,275 | 606 | 6,042,622 | 89,037 | 67,866,605 | ||
5 | Spain | 289,360 | 27,136 | N/A | N/A | 617 | 6,189 | 580 | 4,465,338 | 95,507 | 46,753,838 | ||
6 | India | 287,155 | 8,107 | 140,979 | 138,069 | 8,944 | 208 | 6 | 5,213,140 | 3,780 | 1,379,233,699 | ||
7 | Italy | 235,763 | 34,114 | 169,939 | 31,710 | 249 | 3,899 | 564 | 4,381,349 | 72,459 | 60,466,359 | ||
8 | Peru | 208,823 | 5,903 | 98,031 | 104,889 | 1,065 | 6,339 | 179 | 1,255,756 | 38,117 | 32,944,770 | ||
9 | Germany | 186,866 | 8,844 | 171,200 | 6,822 | 492 | 2,231 | 106 | 4,694,147 | 56,036 | 83,769,646 | ||
10 | Iran | 177,938 | 8,506 | 140,590 | 28,842 | 2,639 | 2,120 | 101 | 1,128,601 | 13,447 | 83,930,199 | ||
11 | Turkey | 173,036 | 4,746 | 146,839 | 21,451 | 631 | 2,053 | 56 | 2,451,700 | 29,087 | 84,287,073 | ||
12 | France | 155,136 | 29,319 | 71,832 | 53,985 | 933 | 2,377 | 449 | 1,384,633 | 21,215 | 65,265,877 | ||
13 | Chile | 148,496 | 2,475 | 121,820 | 24,201 | 1,689 | 7,772 | 130 | 761,090 | 39,833 | 19,106,987 | ||
14 | Mexico | 129,184 | +4,883 | 15,357 | +708 | 93,930 | 19,897 | 378 | 1,003 | 119 | 369,362 | 2,866 | 128,855,326 |
15 | Pakistan | 119,536 | +5,834 | 2,356 | +101 | 38,391 | 78,789 | 111 | 542 | 11 | 780,825 | 3,539 | 220,626,768 |
16 | Saudi Arabia | 112,288 | 819 | 77,954 | 33,515 | 1,693 | 3,228 | 24 | 1,019,812 | 29,321 | 34,781,424 | ||
17 | Canada | 97,125 | 7,960 | 56,639 | 32,526 | 1,864 | 2,575 | 211 | 1,989,255 | 52,732 | 37,723,541 | ||
18 | China | 83,057 | +11 | 4,634 | 78,361 | 62 | 58 | 3 | 1,439,323,776 | ||||
19 | Bangladesh | 74,865 | 1,012 | 15,900 | 57,953 | 1 | 455 | 6 | 441,560 | 2,683 | 164,596,070 | ||
20 | Qatar | 73,595 | 66 | 49,413 | 24,116 | 226 | 26,211 | 24 | 269,964 | 96,148 | 2,807,805 | ||
21 | Belgium | 59,569 | 9,629 | 16,392 | 33,548 | 102 | 5,141 | 831 | 969,619 | 83,682 | 11,586,902 | ||
22 | South Africa | 55,421 | 1,210 | 31,505 | 22,706 | 208 | 935 | 20 | 998,400 | 16,846 | 59,265,120 | ||
23 | Belarus | 51,066 | 288 | 25,667 | 25,111 | 92 | 5,404 | 30 | 659,565 | 69,799 | 9,449,483 | ||
24 | Netherlands | 48,087 | 6,042 | N/A | N/A | 80 | 2,807 | 353 | 435,587 | 25,424 | 17,132,868 | ||
25 | Sweden | 46,814 | 4,795 | N/A | N/A | 288 | 4,637 | 475 | 325,000 | 32,192 | 10,095,806 | ||
26 | Ecuador | 44,440 | 3,720 | 21,862 | 18,858 | 219 | 2,521 | 211 | 128,175 | 7,271 | 17,627,077 | ||
27 | Colombia | 43,682 | 1,433 | 17,333 | 24,916 | 335 | 859 | 28 | 444,933 | 8,750 | 50,851,849 | ||
28 | UAE | 40,507 | 284 | 24,017 | 16,206 | 1 | 4,098 | 29 | 2,537,000 | 256,691 | 9,883,472 | ||
29 | Singapore | 39,387 | +422 | 25 | 26,532 | 12,830 | 3 | 6,735 | 4 | 488,695 | 83,569 | 5,847,776 | |
30 | Egypt | 38,284 | 1,342 | 10,289 | 26,653 | 41 | 375 | 13 | 135,000 | 1,321 | 102,215,478 | ||
31 | Portugal | 35,600 | 1,497 | 21,742 | 12,361 | 70 | 3,491 | 147 | 954,069 | 93,553 | 10,198,203 | ||
32 | Indonesia | 34,316 | 1,959 | 12,129 | 20,228 | 126 | 7 | 446,918 | 1,635 | 273,358,192 | |||
33 | Kuwait | 33,823 | 275 | 23,288 | 10,260 | 193 | 7,927 | 64 | 324,373 | 76,022 | 4,266,818 | ||
34 | Switzerland | 31,011 | 1,936 | 28,700 | 375 | 21 | 3,585 | 224 | 435,458 | 50,336 | 8,651,110 | ||
35 | Ukraine | 29,070 | +689 | 854 | +21 | 13,141 | 15,075 | 306 | 665 | 20 | 456,509 | 10,435 | 43,746,561 |
36 | Poland | 27,842 | 1,206 | 13,411 | 13,225 | 160 | 736 | 32 | 1,109,909 | 29,325 | 37,848,732 | ||
37 | Argentina | 25,987 | 735 | 7,991 | 17,261 | 274 | 575 | 16 | 208,519 | 4,616 | 45,172,359 | ||
38 | Ireland | 25,231 | 1,695 | 22,698 | 838 | 34 | 5,113 | 343 | 367,780 | 74,531 | 4,934,614 | ||
39 | Philippines | 23,732 | 1,027 | 4,895 | 17,810 | 82 | 217 | 9 | 463,025 | 4,229 | 109,495,553 | ||
40 | Afghanistan | 22,890 | +748 | 426 | +21 | 3,326 | 19,138 | 19 | 589 | 11 | 52,546 | 1,352 | 38,872,577 |
41 | Romania | 20,945 | 1,360 | 15,103 | 4,482 | 150 | 1,088 | 71 | 520,564 | 27,051 | 19,243,900 | ||
42 | Dominican Republic | 20,808 | 550 | 12,318 | 7,940 | 110 | 1,919 | 51 | 100,035 | 9,227 | 10,841,720 | ||
43 | Oman | 18,887 | 84 | 5,640 | 13,163 | 85 | 3,705 | 16 | 129,527 | 25,407 | 5,098,156 | ||
44 | Israel | 18,461 | +106 | 300 | +1 | 15,214 | 2,947 | 31 | 2,007 | 33 | 706,906 | 76,858 | 9,197,590 |
45 | Panama | 17,889 | 413 | 10,977 | 6,499 | 90 | 4,150 | 96 | 82,774 | 19,202 | 4,310,696 | ||
46 | Japan | 17,251 | 919 | 15,298 | 1,034 | 91 | 136 | 7 | 324,675 | 2,567 | 126,495,892 | ||
47 | Austria | 17,005 | 673 | 15,910 | 422 | 17 | 1,889 | 75 | 506,344 | 56,238 | 9,003,589 | ||
48 | Bahrain | 16,667 | +467 | 32 | +1 | 11,487 | 5,148 | 14 | 9,819 | 19 | 393,910 | 232,066 | 1,697,405 |
49 | Iraq | 15,414 | 426 | 6,214 | 8,774 | 88 | 384 | 11 | 330,526 | 8,229 | 40,165,118 | ||
50 | Bolivia | 15,281 | +637 | 512 | +25 | 2,261 | 12,508 | 71 | 1,310 | 44 | 39,610 | 3,396 | 11,663,656 |
51 | Armenia | 14,669 | +566 | 245 | +18 | 5,466 | 8,958 | 10 | 4,951 | 83 | 75,389 | 25,444 | 2,962,951 |
52 | Nigeria | 13,873 | 382 | 4,351 | 9,140 | 7 | 67 | 2 | 82,935 | 403 | 205,808,201 | ||
53 | Kazakhstan | 13,558 | +239 | 67 | 8,345 | 5,146 | 62 | 723 | 4 | 1,050,098 | 55,964 | 18,763,697 | |
54 | Serbia | 12,031 | 251 | 11,348 | 432 | 14 | 1,377 | 29 | 287,064 | 32,848 | 8,739,120 | ||
55 | Denmark | 12,016 | 593 | 10,904 | 519 | 17 | 2,075 | 102 | 739,575 | 127,709 | 5,791,110 | ||
56 | S. Korea | 11,947 | +45 | 276 | 10,654 | 1,017 | 15 | 233 | 5 | 1,066,888 | 20,810 | 51,266,883 | |
57 | Algeria | 10,484 | 732 | 7,074 | 2,678 | 33 | 239 | 17 | 43,802,599 | ||||
58 | Ghana | 10,358 | +157 | 48 | 3,824 | 6,486 | 10 | 334 | 2 | 240,204 | 7,740 | 31,032,265 | |
59 | Moldova | 10,321 | 371 | 6,072 | 3,878 | 339 | 2,558 | 92 | 63,328 | 15,697 | 4,034,437 | ||
60 | Czechia | 9,826 | +2 | 330 | 7,124 | 2,372 | 10 | 918 | 31 | 478,825 | 44,717 | 10,707,935 | |
61 | Cameroon | 8,681 | 212 | 4,836 | 3,633 | 28 | 328 | 8 | 26,502,964 | ||||
62 | Norway | 8,594 | 239 | 8,138 | 217 | 2 | 1,586 | 44 | 267,877 | 49,434 | 5,418,878 | ||
63 | Azerbaijan | 8,530 | 102 | 4,720 | 3,708 | 66 | 842 | 10 | 356,032 | 35,132 | 10,134,025 | ||
64 | Morocco | 8,508 | 211 | 7,565 | 732 | 15 | 231 | 6 | 356,051 | 9,653 | 36,885,243 | ||
65 | Malaysia | 8,338 | 118 | 7,014 | 1,206 | 5 | 258 | 4 | 618,360 | 19,120 | 32,341,792 | ||
66 | Guatemala | 8,221 | +355 | 316 | +27 | 1,504 | 6,401 | 5 | 459 | 18 | 31,427 | 1,756 | 17,895,213 |
67 | Honduras | 7,360 | +425 | 290 | +19 | 809 | 6,261 | 13 | 744 | 29 | 21,540 | 2,177 | 9,895,152 |
68 | Australia | 7,285 | +9 | 102 | 6,747 | 436 | 3 | 286 | 4 | 1,699,405 | 66,688 | 25,482,802 | |
69 | Finland | 7,040 | 324 | 5,800 | 916 | 4 | 1,271 | 58 | 208,300 | 37,597 | 5,540,268 | ||
70 | Sudan | 6,582 | 401 | 2,202 | 3,979 | 150 | 9 | 401 | 9 | 43,783,668 | |||
71 | Tajikistan | 4,763 | 48 | 2,947 | 1,768 | 500 | 5 | 9,524,025 | |||||
72 | Uzbekistan | 4,695 | +72 | 19 | 3,532 | 1,144 | 11 | 140 | 0.6 | 748,555 | 22,385 | 33,440,454 | |
73 | Senegal | 4,640 | 52 | 2,885 | 1,703 | 18 | 278 | 3 | 55,634 | 3,328 | 16,714,923 | ||
74 | DRC | 4,390 | 96 | 565 | 3,729 | 49 | 1 | 89,376,223 | |||||
75 | Djibouti | 4,373 | 34 | 2,260 | 2,079 | 4,430 | 34 | 38,240 | 38,738 | 987,148 | |||
76 | Nepal | 4,364 | 15 | 674 | 3,675 | 150 | 0.5 | 283,624 | 9,745 | 29,104,766 | |||
77 | Guinea | 4,258 | 23 | 2,942 | 1,293 | 24 | 325 | 2 | 14,407 | 1,099 | 13,109,226 | ||
78 | Ivory Coast | 4,181 | 41 | 2,174 | 1,966 | 159 | 2 | 33,476 | 1,271 | 26,335,915 | |||
79 | Luxembourg | 4,049 | 110 | 3,904 | 35 | 2 | 6,475 | 176 | 88,914 | 142,179 | 625,365 | ||
80 | Hungary | 4,039 | +12 | 553 | +2 | 2,391 | 1,095 | 19 | 418 | 57 | 222,247 | 23,003 | 9,661,588 |
81 | Haiti | 3,796 | +134 | 58 | +2 | 24 | 3,714 | 333 | 5 | 7,906 | 694 | 11,394,459 | |
82 | Gabon | 3,375 | +81 | 22 | +1 | 978 | 2,375 | 17 | 1,519 | 10 | 18,753 | 8,438 | 2,222,362 |
83 | El Salvador | 3,373 | +99 | 64 | 1,497 | 1,812 | 101 | 520 | 10 | 116,027 | 17,893 | 6,484,427 | |
84 | North Macedonia | 3,364 | 164 | 1,664 | 1,536 | 34 | 1,615 | 79 | 39,033 | 18,735 | 2,083,378 | ||
85 | Thailand | 3,125 | 58 | 2,987 | 80 | 1 | 45 | 0.8 | 468,175 | 6,708 | 69,790,694 | ||
86 | Kenya | 3,094 | 89 | 1,048 | 1,957 | 7 | 58 | 2 | 102,956 | 1,917 | 53,696,273 | ||
87 | Greece | 3,068 | 183 | 1,374 | 1,511 | 12 | 294 | 18 | 240,924 | 23,109 | 10,425,563 | ||
88 | Bulgaria | 2,993 | 167 | 1,664 | 1,162 | 17 | 431 | 24 | 95,820 | 13,785 | 6,950,954 | ||
89 | Bosnia and Herzegovina | 2,775 | 161 | 2,063 | 551 | 4 | 846 | 49 | 73,379 | 22,359 | 3,281,811 | ||
90 | Venezuela | 2,738 | 23 | 487 | 2,228 | 1 | 96 | 0.8 | 1,053,417 | 37,040 | 28,439,993 | ||
91 | Ethiopia | 2,506 | 35 | 401 | 2,070 | 32 | 22 | 0.3 | 158,521 | 1,381 | 114,778,909 | ||
92 | Somalia | 2,452 | 85 | 506 | 1,861 | 2 | 155 | 5 | 15,863,692 | ||||
93 | Croatia | 2,249 | 106 | 2,130 | 13 | 548 | 26 | 69,349 | 16,888 | 4,106,498 | |||
94 | Mayotte | 2,226 | 28 | 1,654 | 544 | 12 | 8,172 | 103 | 8,800 | 32,307 | 272,390 | ||
95 | Cuba | 2,211 | 83 | 1,886 | 242 | 1 | 195 | 7 | 124,947 | 11,031 | 11,326,971 | ||
96 | Kyrgyzstan | 2,129 | +36 | 26 | 1,630 | 473 | 6 | 327 | 4 | 139,610 | 21,420 | 6,517,700 | |
97 | Estonia | 1,965 | +7 | 69 | 1,697 | 199 | 1,481 | 52 | 93,000 | 70,110 | 1,326,489 | ||
98 | Maldives | 1,962 | 8 | 1,121 | 833 | 9 | 3,634 | 15 | 28,940 | 53,596 | 539,964 | ||
99 | CAR | 1,888 | 5 | 38 | 1,845 | 391 | 1 | 18,161 | 3,764 | 4,824,660 | |||
100 | Sri Lanka | 1,869 | 11 | 1,122 | 736 | 1 | 87 | 0.5 | 81,735 | 3,818 | 21,408,412 | ||
101 | Iceland | 1,807 | 10 | 1,794 | 3 | 5,297 | 29 | 62,911 | 184,424 | 341,121 | |||
102 | Lithuania | 1,752 | +19 | 74 | 1,372 | 306 | 17 | 643 | 27 | 350,788 | 128,777 | 2,723,992 | |
103 | Mali | 1,667 | 96 | 948 | 623 | 82 | 5 | 3,483 | 172 | 20,211,691 | |||
104 | South Sudan | 1,604 | 19 | 15 | 1,570 | 143 | 2 | 3,356 | 300 | 11,186,140 | |||
105 | Slovakia | 1,533 | 28 | 1,404 | 101 | 281 | 5 | 191,971 | 35,163 | 5,459,505 | |||
106 | New Zealand | 1,504 | 22 | 1,482 | 0 | 301 | 4 | 301,882 | 60,351 | 5,002,100 | |||
107 | Slovenia | 1,488 | 109 | 1,359 | 20 | 716 | 52 | 86,300 | 41,512 | 2,078,923 | |||
108 | Nicaragua | 1,464 | 55 | 953 | 456 | 221 | 8 | 6,619,991 | |||||
109 | Costa Rica | 1,461 | 12 | 722 | 727 | 3 | 287 | 2 | 30,372 | 5,965 | 5,091,493 | ||
110 | Guinea-Bissau | 1,389 | 12 | 153 | 1,224 | 5 | 707 | 6 | 1,500 | 763 | 1,965,014 | ||
111 | Lebanon | 1,388 | 30 | 832 | 526 | 8 | 203 | 4 | 99,534 | 14,580 | 6,826,957 | ||
112 | Albania | 1,341 | 34 | 980 | 327 | 6 | 466 | 12 | 17,027 | 5,916 | 2,877,958 | ||
113 | Equatorial Guinea | 1,306 | 12 | 200 | 1,094 | 933 | 9 | 8,268 | 5,907 | 1,399,786 | |||
114 | Mauritania | 1,283 | 71 | 142 | 1,070 | 11 | 276 | 15 | 7,654 | 1,649 | 4,641,629 | ||
115 | Paraguay | 1,202 | 11 | 619 | 572 | 2 | 169 | 2 | 41,702 | 5,851 | 7,127,448 | ||
116 | Zambia | 1,200 | 10 | 912 | 278 | 1 | 65 | 0.5 | 28,236 | 1,539 | 18,349,636 | ||
117 | Madagascar | 1,162 | 10 | 296 | 856 | 8 | 42 | 0.4 | 14,525 | 525 | 27,644,480 | ||
118 | Hong Kong | 1,108 | 4 | 1,051 | 53 | 4 | 148 | 0.5 | 241,992 | 32,293 | 7,493,581 | ||
119 | Latvia | 1,094 | +2 | 26 | 818 | 250 | 3 | 580 | 14 | 123,364 | 65,370 | 1,887,162 | |
120 | Tunisia | 1,087 | 49 | 983 | 55 | 1 | 92 | 4 | 55,891 | 4,732 | 11,811,553 | ||
121 | Sierra Leone | 1,062 | 50 | 637 | 375 | 133 | 6 | 7,966,858 | |||||
122 | Niger | 974 | 65 | 876 | 33 | 40 | 3 | 6,240 | 258 | 24,144,135 | |||
123 | Cyprus | 974 | 18 | 807 | 149 | 4 | 807 | 15 | 134,706 | 111,616 | 1,206,871 | ||
124 | Burkina Faso | 891 | 53 | 765 | 73 | 43 | 3 | 20,865,254 | |||||
125 | French Guiana | 865 | 2 | 457 | 406 | 6 | 2,901 | 7 | 277 | 929 | 298,175 | ||
126 | Jordan | 863 | 9 | 663 | 191 | 5 | 85 | 0.9 | 240,436 | 23,578 | 10,197,375 | ||
127 | Andorra | 852 | 51 | 759 | 42 | 7 | 11,028 | 660 | 3,750 | 48,538 | 77,259 | ||
128 | Uruguay | 847 | 23 | 758 | 66 | 4 | 244 | 7 | 50,473 | 14,533 | 3,473,086 | ||
129 | Chad | 846 | 72 | 706 | 68 | 52 | 4 | 16,394,263 | |||||
130 | Georgia | 828 | +1 | 13 | 694 | 121 | 6 | 208 | 3 | 67,725 | 16,976 | 3,989,556 | |
131 | Congo | 728 | 24 | 221 | 483 | 132 | 4 | 5,509,290 | |||||
132 | Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | 48 | 4 | |||||||
133 | San Marino | 691 | 42 | 496 | 153 | 1 | 20,367 | 1,238 | 5,150 | 151,797 | 33,927 | ||
134 | Uganda | 665 | 119 | 546 | 15 | 106,583 | 2,335 | 45,641,795 | |||||
135 | Malta | 635 | 9 | 597 | 29 | 1,438 | 20 | 77,884 | 176,415 | 441,481 | |||
136 | Sao Tome and Principe | 632 | +21 | 12 | 146 | 474 | 2,887 | 55 | 1,278 | 5,838 | 218,909 | ||
137 | Cabo Verde | 616 | +1 | 5 | 294 | 317 | 1,109 | 9 | 1,307 | 2,352 | 555,641 | ||
138 | Jamaica | 605 | 10 | 407 | 188 | 2 | 204 | 3 | 15,153 | 5,118 | 2,960,470 | ||
139 | Channel Islands | 565 | 48 | 512 | 5 | 3,251 | 276 | 10,255 | 59,014 | 173,772 | |||
140 | Yemen | 560 | 129 | 23 | 408 | 19 | 4 | 120 | 4 | 29,784,357 | |||
141 | Togo | 522 | 13 | 265 | 244 | 1 | 63 | 2 | 23,988 | 2,902 | 8,266,284 | ||
142 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 9 | 0.4 | 59,620,347 | ||||
143 | Réunion | 486 | 1 | 447 | 38 | 1 | 543 | 1 | 17,200 | 19,219 | 894,958 | ||
144 | Palestine | 485 | 3 | 410 | 72 | 95 | 0.6 | 44,876 | 8,810 | 5,093,823 | |||
145 | Rwanda | 476 | 2 | 307 | 167 | 37 | 0.2 | 82,239 | 6,360 | 12,931,392 | |||
146 | Mozambique | 472 | 2 | 138 | 332 | 15 | 0.06 | 15,544 | 498 | 31,197,059 | |||
147 | Malawi | 455 | 4 | 55 | 396 | 4 | 24 | 0.2 | 6,690 | 350 | 19,097,600 | ||
148 | Taiwan | 443 | 7 | 431 | 5 | 19 | 0.3 | 73,751 | 3,097 | 23,814,505 | |||
149 | Eswatini | 398 | 3 | 236 | 159 | 5 | 343 | 3 | 6,551 | 5,650 | 1,159,478 | ||
150 | Liberia | 397 | 31 | 200 | 166 | 79 | 6 | 5,050,055 | |||||
151 | Libya | 378 | 5 | 59 | 314 | 55 | 0.7 | 11,070 | 1,612 | 6,865,799 | |||
152 | Mauritius | 337 | 10 | 325 | 2 | 265 | 8 | 137,789 | 108,354 | 1,271,657 | |||
