Thế giới đã có 19 triệu người nhiễm coronavirus
Chiều 6-8-2020 (theo giờ VN), thế giới lại vượt mốc 19 triệu người nhiễm virus corona SARS-CoV-2. Ngày 4-8, thế giới đã vượt mốc 700.000 người tử vong vì đại dịch COVID-19 bùng phát từ Wuhan (Trung Quốc) tháng 12-2019 và sau đó lan ra toàn cầu.
Chiều 6-8, trang Worldometer cập nhật thế giới tới nay đã có 19.021.337 bệnh nhân COVID-19 tại 213 nước và vùng lãnh thổ và có 712.064 người đã chết (chiếm 3,74% tổng nhiễm) tại 189 nước và vùng lãnh thổ. Có 12.203.893 bệnh nhân khỏi bệnh (chiếm 64,15% tổng nhiễm). 201 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới hiện đang phải điều trị cho 6.105.380 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 65.429 ca nghiêm trọng.
Tốc độ tăng số người nhiễm vẫn đang vùn vụt. Kể từ khi Worldometer ghi nhận thống kê từ ngày 22-1-2020 với 580 ca, số người nhiễm trên thế giới vượt mốc 100.000 vào ngày 6-3 (mất 44 ngày); mốc 500.000 vào ngày 26-3 (mất 20 ngày); mốc 1 triệu vào ngày 2-4 (mất 7 ngày); mốc 2 triệu vào ngày 15-4 (mất 13 ngày); mốc 3 triệu vào ngày 27-4 (mất 12 ngày); mốc 4 triệu vào ngày 8-5 (mất 11 ngày); mốc 5 triệu người vào ngày 20-5 (mất 12 ngày); mốc 6 triệu người vào ngày 29-5 (mất chỉ có 9 ngày), mốc 7 triệu người vào ngày 7-6 (mất 9 ngày); mốc 8 triệu người vào ngày 15-6 (mất 8 ngày); mốc 9 triệu người vào ngày 21-6-2020 (mất 6 ngày); mốc 10 triệu người vào ngày 27-6-2020 (mất 6 ngày); mốc 11 triệu người vào ngày 3-7-2020 (mất 6 ngày); và mốc 12 triệu người vào ngày 8-7-2020 (mất 5 ngày); mốc 13 triệu người vào ngày 12-7-2020 (mất 4 ngày); mốc 14 triệu người vào ngày 17-7-2020 (mất 5 ngày); mốc 15 triệu người vào ngày 21-7-2020 (mất 4 ngày); mốc 16 triệu người vào ngày 25-7-2020 (mất 4 ngày); mốc 17 triệu người vào ngày 29-7-2020 (mất 4 ngày), mốc 18 triệu người vào ngày 1-8-2020 (chỉ có 3 ngày); và mốc 19 triệu vào ngày 6-8-2020 (mất 5 ngày).
Ngày 5-8, thế giới có thêm 271.685 ca nhiễm mới và thêm 6.832 người chết vì COVID-19. Đây là ngày thứ 29 từ đầu dịch có hơn 200.000 ca nhiễm mới/ngày. Từ ngày 14-7 tới nay, ngày nào cũng có hơn 200.000 ca nhiễm mới. Đặc biệt đáng chú ý là từ ngày 27-5 tới ngày 5-8, thế giới có tới 71 ngày liên tiếp có hơn 100.000 ca nhiễm mới/ngày.
SỐ NGÀY THẾ GIỚI CÓ THÊM HƠN 100.000 NGƯỜI NHIỄM MỚI VIRUS SARS-COV-2 MỖI NGÀY
NGÀY |
SỐ NGƯỜI NHIỄM MỚI (có điều chỉnh mỗi ngày theo thống kê mới thay đổi) |
|
1 |
24-4-2020 |
101.728 |
2 |
15-5-2020 |
100.415 |
3 |
20-5-2020 |
103.551 |
4 |
21-5-2020 |
108.429 |
5 |
22-5-2020 |
108.954 |
6 |
23-5-2020 |
100.509 |
7 |
27-5-2020 |
107.555 |
8 |
28-5-2020 |
117.768 |
9 |
29-5-2020 |
126.947 |
10 |
30-5-2020 |
125.473 |
11 |
31-5-2020 |
109.927 |
12 |
1-6-2020 |
105.741 |
13 |
2-6-2020 |
116.428 |
14 |
3-6-2020 |
121.379 |
15 |
4-6-2020 |
131.443 |
16 |
5-6-2020 |
131.414 |
17 |
6-6-2020 |
129.641 |
18 |
7-6-2020 |
114.912 |
19 |
8-6-2020 |
108.649 |
20 |
9-6-2020 |
122.013 |
21 |
10-6-2020 |
136.912 |
22 |
11-6-2020 |
139.267 |
23 |
12-6-2020 |
143.408 |
24 |
13-6-2020 |
135.260 |
25 |
14-6-2020 |
124.528 |
26 |
15-6-2020 |
126.078 |
27 |
16-6-2020 |
144.134 |
28 |
17-6-2020 |
146.595 |
29 |
18-6-2020 |
141.612 |
30 |
19-6-2020 |
182.603 |
31 |
20-6-2020 |
158.041 |
32 |
21-6-2020 |
131.080 |
33 |
22-6-2020 |
140.079 |
34 |
23-6-2020 |
164.516 |
35 |
24-6-2020 |
174.308 |
36 |
25-6-2020 |
181.204 |
37 |
26-6-2020 |
195.410 |
38 |
27-6-2020 |
178.388 |
39 |
28-6-2020 |
164.649 |
40 |
29-6-2020 |
162.049 |
41 |
30-6-2020 |
175.351 |
42 |
1-7-2020 |
199.127 |
43 |
2-7-2020 |
210.186 |
44 |
3-7-2020 |
214.889 |
45 |
4-7-2020 |
196.236 |
46 |
5-7-2020 |
178.724 |
47 |
6-7-2020 |
172.170 |
48 |
7-7-2020 |
209.108 |
49 |
8-7-2020 |
214.459 |
50 |
9-7-2020 |
224.530 |
51 |
10-7-2020 |
238.176 |
52 |
11-7-2020 |
217.410 |
53 |
12-7-2020 |
199.124 |
54 |
13-7-2020 |
196.698 |
55 |
14-7-2020 |
220.220 |
56 |
15-7-2020 |
235.595 |
57 |
16-7-2020 |
249.668 |
58 |
17-7-2020 |
240.935 |
59 |
18-7-2020 |
227.018 |
60 |
19-7-2020 |
222.733 |
61 |
20-7-2020 |
205.627 |
62 |
21-7-2020 |
239.669 |
63 |
22-7-2020 |
280.328 |
64 |
23-7-2020 |
276.888 |
65 |
24-7-2020 |
289.604 |
66 |
25-7-2020 |
261.875 |
67 |
26-7-2020 |
225.371 |
68 |
27-7-2020 |
218.647 |
69 |
28-7-2020 |
248.432 |
70 |
29-7-2020 |
289.173 |
71 |
30-7-2020 |
287.389 |
72 |
31-7-2020 |
289.632 |
73 |
1-8-2020 |
258.773 |
74 |
2-8-2020 |
224.694 |
75 |
3-8-2020 |
200.026 |
76 |
4-8-2020 |
256.256 |
77 |
5-8-2020 |
271.685 |
Ngày 6-8, Mỹ chuẩn bị vượt mốc 5 triệu người bệnh (hiện là 4.974.278 ca, ngày 5-8 có thêm 55.148 ca nhiễm mới và 1.311 người chết, từ 1-7 tới nay chỉ có 3 ngày có dưới 50.000 ca nhiễm mới/ngày); Brazil chuẩn bị vượt mốc 3 triệu người bệnh (hiện là 2.862.761 ca, ngày 5-8 có thêm 54.685 ca nhiễm mới và 1.322 người chết, kỷ lục là 70.869 ca nhiễm mới trong ngày 29-7); Ấn Độ chuẩn bị vượt mốc 2 triệu người bệnh (hiện có 1.977.972 ca, ngày 5-8 có thêm 56.626 ca nhiễm mới và 919 người chết. từ ngày 19-7 tới nay chỉ có 2 ngày có dưới 40.000 ca nhiễm mới/ngày).
Ở Đông Nam Á, ngày 6-8, Philippines đã vượt qua Indonesia để trở thành nước Đông Nam Á có nhiều người bệnh COVID-19 nhất (119.460 người so với 118.753 người của Indonesia). Singapore thứ 3 với 54.555 ca bệnh. Ngày 4-8, Phillipines có số ca nhiễm mới/ngày kỷ lục tới 6.277 người; và ngày 5-8 có thêm 3.381 ca nhiễm mới (từ ngày 15-7 tới nay, ngày nào cũng có hơn 1.300 ca nhiễm mới). Indonesia ngày 5-8 có thêm 1.815 ca nhiễm mới (từ ngày 23-6 tới nay, ngày nào cũng có hơn 1.000 ca nhiễm mới).
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 19,021,337 | +55,939 | 712,064 | +1,778 | 12,203,893 | 6,105,380 | 65,429 | 2,440 | 91.4 | ||||
1 | USA | 4,974,278 | +710 | 161,635 | +34 | 2,541,459 | 2,271,184 | 18,424 | 15,019 | 488 | 62,384,165 | 188,362 | 331,192,837 |
2 | Brazil | 2,862,761 | 97,418 | 2,020,637 | 744,706 | 8,318 | 13,459 | 458 | 13,329,028 | 62,664 | 212,706,570 | ||
3 | India | 1,977,972 | +14,733 | 40,888 | +149 | 1,335,309 | 601,775 | 8,944 | 1,432 | 30 | 22,149,351 | 16,035 | 1,381,307,956 |
4 | Russia | 871,894 | +5,267 | 14,606 | +116 | 676,357 | 180,931 | 2,300 | 5,974 | 100 | 29,716,907 | 203,623 | 145,940,753 |
5 | South Africa | 529,877 | 9,298 | 377,266 | 143,313 | 539 | 8,924 | 157 | 3,113,191 | 52,429 | 59,379,523 | ||
6 | Mexico | 456,100 | +6,139 | 49,698 | +829 | 304,708 | 101,694 | 3,951 | 3,534 | 385 | 1,041,860 | 8,073 | 129,062,461 |
7 | Peru | 447,624 | 20,228 | 306,430 | 120,966 | 1,419 | 13,558 | 613 | 2,466,745 | 74,716 | 33,015,064 | ||
8 | Chile | 364,723 | 9,792 | 338,291 | 16,640 | 1,400 | 19,063 | 512 | 1,737,813 | 90,832 | 19,132,066 | ||
9 | Spain | 352,847 | 28,499 | N/A | N/A | 617 | 7,546 | 610 | 7,064,329 | 151,087 | 46,756,599 | ||
10 | Colombia | 345,714 | 11,624 | 186,317 | 147,773 | 1,493 | 6,787 | 228 | 1,761,772 | 34,589 | 50,934,781 | ||
11 | Iran | 320,117 | +2,634 | 17,976 | +174 | 277,463 | 24,678 | 4,156 | 3,807 | 214 | 2,612,763 | 31,069 | 84,094,686 |
12 | UK | 307,184 | 46,364 | N/A | N/A | 77 | 4,523 | 683 | 17,210,335 | 253,387 | 67,921,056 | ||
13 | Saudi Arabia | 284,226 | +1,402 | 3,055 | +35 | 247,089 | 34,082 | 1,915 | 8,152 | 88 | 3,635,705 | 104,281 | 34,864,436 |
14 | Pakistan | 281,863 | +727 | 6,035 | +21 | 256,058 | 19,770 | 809 | 1,274 | 27 | 2,058,872 | 9,304 | 221,284,113 |
15 | Bangladesh | 249,651 | +2,977 | 3,306 | +39 | 143,824 | 102,521 | 1,514 | 20 | 1,225,124 | 7,432 | 164,846,922 | |
16 | Italy | 248,803 | 35,181 | 200,976 | 12,646 | 41 | 4,116 | 582 | 7,041,040 | 116,472 | 60,452,810 | ||
17 | Turkey | 236,112 | 5,784 | 219,506 | 10,822 | 582 | 2,797 | 69 | 5,027,308 | 59,547 | 84,425,853 | ||
18 | Argentina | 220,682 | 4,106 | 96,948 | 119,628 | 1,150 | 4,878 | 91 | 777,278 | 17,183 | 45,235,752 | ||
19 | Germany | 214,494 | +390 | 9,248 | +3 | 196,100 | 9,146 | 270 | 2,559 | 110 | 8,586,648 | 102,453 | 83,810,530 |
20 | France | 194,029 | 30,305 | 82,166 | 81,558 | 384 | 2,972 | 464 | 2,982,302 | 45,679 | 65,287,912 | ||
21 | Iraq | 137,556 | 5,094 | 98,442 | 34,020 | 519 | 3,413 | 126 | 1,076,150 | 26,701 | 40,303,553 | ||
22 | Philippines | 119,460 | +3,561 | 2,150 | +28 | 66,837 | 50,473 | 239 | 1,089 | 20 | 1,643,624 | 14,980 | 109,718,734 |
23 | Indonesia | 118,753 | +1,882 | 5,521 | +69 | 75,645 | 37,587 | 434 | 20 | 1,575,043 | 5,753 | 273,800,467 | |
24 | Canada | 118,187 | 8,962 | 102,788 | 6,437 | 2,263 | 3,129 | 237 | 4,272,606 | 113,109 | 37,774,118 | ||
25 | Qatar | 112,092 | +287 | 178 | 108,831 | 3,083 | 77 | 39,922 | 63 | 511,000 | 181,993 | 2,807,805 | |
26 | Kazakhstan | 95,942 | +1,060 | 1,058 | 68,871 | 26,013 | 221 | 5,104 | 56 | 2,163,713 | 115,103 | 18,798,053 | |
27 | Egypt | 94,875 | 4,930 | 47,182 | 42,763 | 41 | 926 | 48 | 135,000 | 1,317 | 102,511,243 | ||
28 | Ecuador | 88,866 | 5,847 | 71,168 | 11,851 | 378 | 5,030 | 331 | 254,351 | 14,396 | 17,668,092 | ||
29 | Bolivia | 85,141 | +1,780 | 3,385 | +65 | 26,437 | 55,319 | 71 | 7,284 | 290 | 181,985 | 15,570 | 11,688,023 |
30 | China | 84,528 | +37 | 4,634 | 79,057 | 837 | 34 | 59 | 3 | 90,410,000 | 62,814 | 1,439,323,776 | |
31 | Sweden | 81,540 | 5,760 | N/A | N/A | 38 | 8,069 | 570 | 863,315 | 85,431 | 10,105,424 | ||
32 | Oman | 80,713 | +427 | 492 | +4 | 70,910 | 9,311 | 177 | 15,770 | 96 | 309,212 | 60,416 | 5,118,090 |
33 | Israel | 78,514 | +595 | 569 | +4 | 53,362 | 24,583 | 345 | 8,536 | 62 | 1,872,453 | 203,581 | 9,197,590 |
34 | Ukraine | 76,808 | +1,318 | 1,819 | +31 | 42,524 | 32,465 | 158 | 1,757 | 42 | 1,116,641 | 25,549 | 43,706,572 |
35 | Dominican Republic | 75,660 | 1,222 | 40,122 | 34,316 | 304 | 6,968 | 113 | 278,435 | 25,642 | 10,858,351 | ||
36 | Belgium | 71,158 | +510 | 9,859 | +7 | 17,661 | 43,638 | 61 | 6,137 | 850 | 1,767,120 | 152,409 | 11,594,601 |
37 | Panama | 70,231 | 1,553 | 44,792 | 23,886 | 161 | 16,253 | 359 | 237,489 | 54,960 | 4,321,096 | ||
38 | Kuwait | 70,045 | +620 | 469 | +1 | 61,610 | 7,966 | 127 | 16,379 | 110 | 522,200 | 122,110 | 4,276,486 |
39 | Belarus | 68,503 | +127 | 580 | +3 | 63,756 | 4,167 | 7,250 | 61 | 1,344,303 | 142,269 | 9,449,009 | |
40 | UAE | 61,606 | 353 | 55,385 | 5,868 | 6,222 | 36 | 5,262,658 | 531,488 | 9,901,752 | |||
41 | Romania | 57,895 | +1,345 | 2,566 | +45 | 28,992 | 26,337 | 458 | 3,012 | 133 | 1,319,369 | 68,630 | 19,224,372 |
42 | Netherlands | 56,982 | +601 | 6,153 | N/A | N/A | 37 | 3,325 | 359 | 1,079,860 | 63,007 | 17,138,652 | |
43 | Singapore | 54,555 | +301 | 27 | 47,768 | 6,760 | 1 | 9,318 | 5 | 1,474,372 | 251,823 | 5,854,806 | |
44 | Guatemala | 53,509 | 2,072 | 41,199 | 10,238 | 5 | 2,982 | 115 | 169,231 | 9,430 | 17,945,992 | ||
45 | Portugal | 51,848 | 1,740 | 37,565 | 12,543 | 41 | 5,086 | 171 | 1,688,567 | 165,649 | 10,193,674 | ||
46 | Poland | 49,515 | +726 | 1,774 | +18 | 35,642 | 12,099 | 72 | 1,308 | 47 | 2,374,686 | 62,752 | 37,842,414 |
47 | Honduras | 45,098 | +799 | 1,423 | +23 | 6,116 | 37,559 | 52 | 4,547 | 143 | 109,292 | 11,018 | 9,919,273 |
48 | Nigeria | 44,890 | 927 | 32,165 | 11,798 | 7 | 217 | 4 | 304,221 | 1,473 | 206,592,298 | ||
49 | Bahrain | 42,514 | 156 | +2 | 39,576 | 2,782 | 39 | 24,913 | 91 | 867,534 | 508,369 | 1,706,506 | |
50 | Japan | 41,129 | 1,022 | 28,028 | 12,079 | 104 | 325 | 8 | 897,340 | 7,097 | 126,436,912 | ||
51 | Armenia | 39,819 | +233 | 772 | +2 | 31,556 | 7,491 | 13,435 | 260 | 171,600 | 57,899 | 2,963,796 | |
52 | Ghana | 39,642 | +567 | 199 | 36,384 | 3,059 | 7 | 1,273 | 6 | 405,817 | 13,035 | 31,131,707 | |
53 | Kyrgyzstan | 38,659 | +549 | 1,447 | +9 | 30,099 | 7,113 | 24 | 5,916 | 221 | 267,718 | 40,972 | 6,534,184 |
54 | Afghanistan | 36,896 | +67 | 1,298 | +4 | 25,840 | 9,758 | 31 | 946 | 33 | 90,396 | 2,317 | 39,007,045 |
55 | Switzerland | 36,108 | +181 | 1,985 | +1 | 31,600 | 2,523 | 23 | 4,169 | 229 | 822,764 | 94,999 | 8,660,780 |
56 | Azerbaijan | 33,103 | 476 | 28,840 | 3,787 | 66 | 3,262 | 47 | 759,129 | 74,806 | 10,147,994 | ||
57 | Algeria | 33,055 | 1,261 | 22,802 | 8,992 | 57 | 753 | 29 | 43,923,912 | ||||
58 | Morocco | 28,500 | 435 | 19,994 | 8,071 | 31 | 771 | 12 | 1,361,550 | 36,846 | 36,952,164 | ||
59 | Uzbekistan | 28,315 | +522 | 175 | +4 | 19,291 | 8,849 | 228 | 845 | 5 | 1,377,915 | 41,114 | 33,514,701 |
60 | Serbia | 27,033 | 614 | 14,047 | 12,372 | 132 | 3,095 | 70 | 713,104 | 81,649 | 8,733,761 | ||
61 | Ireland | 26,303 | 1,763 | 23,364 | 1,176 | 5 | 5,321 | 357 | 648,084 | 131,110 | 4,943,050 | ||
62 | Moldova | 26,222 | 823 | 18,167 | 7,232 | 362 | 6,502 | 204 | 128,076 | 31,757 | 4,033,008 | ||
63 | Kenya | 23,873 | 391 | 9,930 | 13,552 | 44 | 443 | 7 | 329,123 | 6,109 | 53,877,917 | ||
64 | Venezuela | 22,299 | 195 | 12,146 | 9,958 | 42 | 784 | 7 | 1,567,431 | 55,137 | 28,427,719 | ||
65 | Nepal | 21,750 | +360 | 65 | +5 | 15,389 | 6,296 | 745 | 2 | 731,977 | 25,081 | 29,185,053 | |
66 | Austria | 21,696 | +130 | 719 | 19,596 | 1,381 | 25 | 2,408 | 80 | 937,275 | 104,009 | 9,011,437 | |
67 | Costa Rica | 20,417 | 191 | 6,851 | 13,375 | 100 | 4,004 | 37 | 96,110 | 18,850 | 5,098,603 | ||
68 | Ethiopia | 20,336 | 356 | 8,598 | 11,382 | 185 | 177 | 3 | 459,746 | 3,990 | 115,215,932 | ||
69 | Australia | 19,890 | +446 | 255 | +8 | 10,941 | 8,694 | 52 | 779 | 10 | 4,631,419 | 181,425 | 25,528,056 |
70 | El Salvador | 18,701 | 513 | +15 | 9,157 | 9,031 | 509 | 2,882 | 79 | 251,271 | 38,720 | 6,489,425 | |
71 | Cameroon | 17,718 | 391 | 15,320 | 2,007 | 30 | 666 | 15 | 149,000 | 5,601 | 26,604,377 | ||
72 | Czechia | 17,529 | 388 | 11,909 | 5,232 | 19 | 1,637 | 36 | 722,003 | 67,408 | 10,710,965 | ||
73 | Ivory Coast | 16,349 | 103 | 12,191 | 4,055 | 618 | 4 | 103,624 | 3,920 | 26,436,160 | |||
74 | S. Korea | 14,499 | +43 | 302 | 13,501 | 696 | 18 | 283 | 6 | 1,606,487 | 31,332 | 51,273,612 | |
75 | Denmark | 14,306 | +121 | 617 | +1 | 12,787 | 902 | 2 | 2,469 | 106 | 1,654,512 | 285,545 | 5,794,223 |
76 | Palestine | 13,398 | +333 | 89 | 6,907 | 6,402 | 2,621 | 17 | 200,280 | 39,178 | 5,112,015 | ||
77 | Bosnia and Herzegovina | 13,306 | +168 | 384 | +5 | 7,031 | 5,891 | 4,058 | 117 | 147,021 | 44,841 | 3,278,705 | |
78 | Bulgaria | 12,717 | 424 | 7,154 | 5,139 | 44 | 1,832 | 61 | 287,654 | 41,431 | 6,942,996 | ||
79 | Madagascar | 12,526 | +304 | 134 | +7 | 10,148 | 2,244 | 88 | 451 | 5 | 46,301 | 1,668 | 27,753,757 |
80 | Sudan | 11,780 | 763 | 6,194 | 4,823 | 268 | 17 | 401 | 9 | 43,940,731 | |||
81 | North Macedonia | 11,289 | 511 | 7,221 | 3,557 | 4 | 5,419 | 245 | 108,384 | 52,024 | 2,083,365 | ||
82 | Senegal | 10,715 | +177 | 223 | +5 | 7,101 | 3,391 | 33 | 638 | 13 | 114,761 | 6,838 | 16,782,667 |
83 | Norway | 9,409 | 256 | 8,857 | 296 | 3 | 1,734 | 47 | 472,841 | 87,154 | 5,425,355 | ||
84 | DRC | 9,309 | +56 | 215 | 8,048 | 1,046 | 104 | 2 | 89,794,710 | ||||
85 | Malaysia | 9,038 | +15 | 125 | 8,713 | 200 | 2 | 279 | 4 | 991,333 | 30,592 | 32,405,239 | |
86 | French Guiana | 8,069 | 47 | 7,075 | 947 | 24 | 26,954 | 157 | 41,090 | 137,258 | 299,363 | ||
87 | Gabon | 7,787 | 51 | 5,609 | 2,127 | 11 | 3,491 | 23 | 85,369 | 38,275 | 2,230,420 | ||
88 | Tajikistan | 7,625 | 61 | 6,399 | 1,165 | 798 | 6 | 9,556,882 | |||||
89 | Guinea | 7,575 | 49 | 6,632 | 894 | 24 | 575 | 4 | 14,407 | 1,094 | 13,163,928 | ||
90 | Haiti | 7,544 | +12 | 171 | 4,832 | 2,541 | 661 | 15 | 18,443 | 1,616 | 11,415,724 | ||
91 | Finland | 7,532 | +20 | 331 | 6,980 | 221 | 1,359 | 60 | 389,500 | 70,287 | 5,541,581 | ||
92 | Zambia | 7,022 | 176 | 5,667 | 1,179 | 381 | 10 | 88,471 | 4,801 | 18,428,716 | |||
93 | Luxembourg | 7,007 | 118 | 5,623 | 1,266 | 75 | 11,177 | 188 | 613,923 | 979,262 | 626,924 | ||
94 | Mauritania | 6,444 | 157 | 5,291 | 996 | 3 | 1,383 | 34 | 57,387 | 12,314 | 4,660,393 | ||
95 | Paraguay | 6,060 | 61 | 4,839 | 1,160 | 18 | 849 | 9 | 129,724 | 18,166 | 7,140,851 | ||
96 | Albania | 5,889 | 182 | 3,123 | 2,584 | 23 | 2,047 | 63 | 38,997 | 13,552 | 2,877,479 | ||
97 | Lebanon | 5,417 | 68 | 1,880 | 3,469 | 41 | 794 | 10 | 337,195 | 49,425 | 6,822,303 | ||
98 | Croatia | 5,404 | +28 | 155 | +1 | 4,688 | 561 | 7 | 1,317 | 38 | 125,317 | 30,545 | 4,102,645 |
99 | Djibouti | 5,330 | 59 | 5,057 | 214 | 5,387 | 60 | 59,909 | 60,554 | 989,347 | |||
100 | Greece | 4,974 | 210 | 1,374 | 3,390 | 13 | 477 | 20 | 609,583 | 58,514 | 10,417,811 | ||
101 | Equatorial Guinea | 4,821 | 83 | 2,182 | 2,556 | 3,427 | 59 | 44,356 | 31,528 | 1,406,875 | |||
102 | CAR | 4,618 | 59 | 1,640 | 2,919 | 2 | 955 | 12 | 29,567 | 6,112 | 4,837,523 | ||
103 | Hungary | 4,597 | +33 | 600 | +1 | 3,463 | 534 | 8 | 476 | 62 | 352,546 | 36,504 | 9,657,851 |
104 | Maldives | 4,594 | 19 | 2,706 | 1,869 | 12 | 8,485 | 35 | 84,144 | 155,413 | 541,422 | ||
105 | Libya | 4,475 | 99 | 640 | 3,736 | 650 | 14 | 55,899 | 8,125 | 6,880,098 | |||
106 | Malawi | 4,426 | 136 | 2,078 | 2,212 | 4 | 231 | 7 | 32,680 | 1,704 | 19,173,484 | ||
107 | Zimbabwe | 4,339 | +118 | 84 | +3 | 1,264 | 2,991 | 292 | 6 | 140,421 | 9,435 | 14,883,212 | |
108 | Nicaragua | 3,902 | 123 | 2,913 | 866 | 588 | 19 | 6,632,047 | |||||
109 | Hong Kong | 3,850 | +95 | 45 | +2 | 2,458 | 1,347 | 39 | 513 | 6 | 593,962 | 79,165 | 7,502,875 |
110 | Congo | 3,546 | 58 | 1,589 | 1,899 | 641 | 10 | 5,530,134 | |||||
111 | Montenegro | 3,411 | 57 | 2,032 | 1,322 | 5,431 | 91 | 37,995 | 60,494 | 628,074 | |||
112 | Thailand | 3,330 | +2 | 58 | 3,148 | 124 | 1 | 48 | 0.8 | 749,213 | 10,731 | 69,817,417 | |
113 | Somalia | 3,227 | 93 | 1,728 | 1,406 | 2 | 203 | 6 | 15,931,796 | ||||
114 | Mayotte | 3,031 | 39 | 2,738 | 254 | 2 | 11,086 | 143 | 13,000 | 47,549 | 273,400 | ||
115 | Eswatini | 2,909 | 53 | 1,385 | 1,471 | 5 | 2,505 | 46 | 20,784 | 17,897 | 1,161,315 | ||
116 | Sri Lanka | 2,839 | 11 | 2,537 | 291 | 1 | 133 | 0.5 | 166,737 | 7,783 | 21,422,117 | ||
117 | Cuba | 2,726 | 88 | 2,396 | 242 | 2 | 241 | 8 | 281,595 | 24,863 | 11,325,918 | ||
118 | Cabo Verde | 2,689 | 27 | 1,955 | 707 | 4,831 | 49 | 61,633 | 110,738 | 556,564 | |||
119 | Mali | 2,546 | 124 | 1,950 | 472 | 125 | 6 | 25,152 | 1,239 | 20,301,301 | |||
120 | Namibia | 2,540 | 12 | 556 | 1,972 | 24 | 998 | 5 | 29,233 | 11,486 | 2,545,138 | ||
121 | Slovakia | 2,480 | +63 | 29 | 1,824 | 627 | 2 | 454 | 5 | 272,322 | 49,877 | 5,459,908 | |
122 | South Sudan | 2,437 | 47 | 1,175 | 1,215 | 217 | 4 | 12,044 | 1,075 | 11,206,213 | |||
123 | Slovenia | 2,223 | +15 | 125 | +1 | 1,909 | 189 | 2 | 1,069 | 60 | 135,702 | 65,274 | 2,078,967 |
124 | Lithuania | 2,171 | +24 | 81 | 1,656 | 434 | 6 | 799 | 30 | 540,784 | 198,948 | 2,718,224 | |
125 | Estonia | 2,124 | +11 | 63 | 1,954 | 107 | 1,601 | 47 | 122,880 | 92,626 | 1,326,625 | ||
126 | Rwanda | 2,104 | 5 | 1,237 | 862 | 162 | 0.4 | 283,055 | 21,806 | 12,980,666 | |||
127 | Mozambique | 2,079 | 15 | 778 | 1,286 | 66 | 0.5 | 63,725 | 2,034 | 31,331,560 | |||
128 | Suriname | 2,050 | 27 | 1,327 | 696 | 13 | 3,492 | 46 | 2,785 | 4,743 | 587,139 | ||
129 | Guinea-Bissau | 2,032 | 27 | 944 | 1,061 | 5 | 1,030 | 14 | 1,500 | 761 | 1,972,150 | ||
130 | Benin | 1,936 | 38 | 1,600 | 298 | 1 | 159 | 3 | 93,677 | 7,709 | 12,151,106 | ||
131 | Iceland | 1,930 | +4 | 10 | 1,825 | 95 | 5,652 | 29 | 149,693 | 438,392 | 341,459 | ||
132 | Sierra Leone | 1,860 | 67 | 1,401 | 392 | 233 | 8 | 7,991,725 | |||||
133 | Yemen | 1,763 | 508 | 894 | 361 | 59 | 17 | 120 | 4 | 29,885,098 | |||
134 | Tunisia | 1,601 | 51 | 1,233 | 317 | 9 | 135 | 4 | 98,823 | 8,353 | 11,830,463 | ||
135 | New Zealand | 1,569 | 22 | 1,524 | 23 | 314 | 4 | 482,929 | 96,545 | 5,002,100 | |||
136 | Angola | 1,395 | 62 | 506 | 827 | 20 | 42 | 2 | 64,747 | 1,965 | 32,953,494 | ||
137 | Uruguay | 1,309 | 37 | 1,065 | 207 | 3 | 377 | 11 | 124,098 | 35,712 | 3,474,923 | ||
138 | Latvia | 1,275 | +18 | 32 | 1,070 | 173 | 677 | 17 | 207,909 | 110,356 | 1,883,993 | ||
139 | Jordan | 1,231 | 11 | 1,160 | 60 | 3 | 121 | 1 | 622,620 | 60,964 | 10,212,861 | ||
140 | Uganda | 1,223 | +10 | 5 | 1,102 | 116 | 27 | 0.1 | 288,367 | 6,287 | 45,863,886 | ||
141 | Liberia | 1,221 | 78 | 699 | 444 | 241 | 15 | 5,068,292 | |||||
142 | Georgia | 1,206 | +9 | 17 | 987 | 202 | 302 | 4 | 240,473 | 60,293 | 3,988,389 | ||
143 | Cyprus | 1,195 | 19 | 856 | 320 | 989 | 16 | 216,597 | 179,270 | 1,208,214 | |||
144 | Burkina Faso | 1,158 | +5 | 54 | 961 | 143 | 55 | 3 | 20,953,280 | ||||
145 | Niger | 1,152 | 69 | 1,057 | 26 | 47 | 3 | 9,052 | 373 | 24,279,024 | |||
146 | Togo | 1,001 | 21 | 690 | 290 | 2 | 121 | 3 | 44,952 | 5,418 | 8,296,051 | ||
147 | Malta | 946 | +20 | 9 | 670 | 267 | 2,142 | 20 | 136,713 | 309,544 | 441,660 | ||
148 | Syria | 944 | 48 | 296 | 600 | 54 | 3 | 17,538,435 | |||||
149 | Chad | 939 | 75 | 835 | 29 | 57 | 5 | 16,466,672 | |||||
150 | Andorra | 939 | 52 | 825 | 62 | 1 | 12,151 | 673 | 3,750 | 48,527 | 77,277 | ||
