Thế giới có gần nửa triệu ca nhiễm SARS-CoV-2 mới trong 24 giờ
Thế giới ngày 21-10-2020 đã có một kỷ lục “khủng” về số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới trong 24 giờ. Gần nửa triệu người trở thành bệnh nhân COVID-19, cụ thể theo Worldometer là 437.441 người. Đây là lần thứ 2 từ đầu dịch có hơn 400.000 ca nhiễm mới/ngày (ngày đầu tiên là 16-10 với 414.471 ca nhiễm mới).
Ngày 20-10, thế giới vượt mốc 41 triệu bệnh nhân COVID-19. Và có tốc độ khủng, lần đầu tiên chỉ mất có 2 ngày để có thêm 1 triệu ca nhiễm mới. Từ lúc vượt mốc 33 triệu người vào ngày 27-9 tới nay, cứ đều đều 3 ngày có thêm 1 triệu ca nhiễm mới.
Báo New York Times (22-10-2020) cho biết: chỉ tính ở 7 nước nóng nhất là Argentina, Brazil, Anh, Pháp, Ấn Độ, Nga và Mỹ, trong 7 ngày qua mỗi ngày đã có thêm ít nhất 100.000 ca nhiễm mới.
Ở Mỹ, trong vòng 1 tuần qua đã có thêm 421.114 ca nhiễm mới.
Con số này là 411.718 ca nhiễm mới ở Ấn Độ – nơi từ giữa tháng 9-2020 tới nay đã giảm độ nóng. Ngày 19-10, Ấn Độ có thêm 46.498 ca nhiễm mới, con số thấp nhất kể từ tháng 7 tới nay. Tính tới ngày 19-10 có 82 ngày hơn 50.000 ca nhiễm mới/ngày (liên tiếp suốt từ ngày 26-7), trong đó có 62 ngày có số ca nhiễm mới hơn 60.000 người/ngày; và 43 ngày hơn 70.000 ca nhiễm mới/ngày. Ngày 2-9 lần đầu vượt mốc 80.000 ca nhiễm mới/ngày, và tới ngày 19-10 có 27 ngày có thêm hơn 80.000 ca nhiễm mới/ngày. Ngày 5-9 lần đầu vượt mốc 90.000 ca nhiễm mới/ngày, và tới ngày 19-10 có 12 ngày có thêm hơn 90.000 ca nhiễm mới/ngày. Từ ngày 9-9 tới 12-9 có 4 ngày liên tiếp hơn 94.000 ca nhiễm mới/ngày.
Pháp trong 7 ngày qua có thêm 174.273 ca nhiễm mới. Trong số hơn 11.000 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, có 2.000 người trong tình trạng phải chăm sóc đặc biệt (cả nước Pháp hiện có 5.800 giường bệnh dành cho chăm sóc đặc biệt). Từ đầu dịch có 29 ngày có hơn 10.000 ca nhiễm mới/ngày và có 7 ngày có hơn 20.000 ca nhiễm mới/ngày, đều từ ngày 12-9, tức trong làn sóng dịch thứ 2. Ngày 15-10 lần đầu tiên vượt mốc 30.000 ca nhiễm mới/ngày và ngày 17-10 có thêm 1 ngày nữa vượt mốc này. Trong đợt 1 hồi tháng 3-2020 chỉ có 3 ngày hơn 5.000 ca nhiễm mới/ngày, kỷ lục đợt 1 là 7.578 ca vào ngày 30-3.
Brazil có thêm 160.326 ca nhiễm mới trong 7 ngày qua. Bộ Y tế cho biết tính tới giữa tháng 10-2020 có khoảng 8 triệu người dân đã được xét nghiệm trong phòng thí nghiệm – chưa bằng 1 phần 10 tổng số người được xét nghiệm ở Mỹ.
Ở Anh, số ca nhiễm mới /ngày đã tăng gần gấp 3 lần từ đầu tháng 10-2020. Trong 7 ngày qua có thêm 127.622 ca nhiễm mới. Từ đầu dịch tới nay có 18 ngày có hơn 10.000 ca nhiễm mới/ngày, đều từ ngày 30-9, tức trong làn sóng dịch thứ 2. Từ ngày 8-10 đến 19-10 có 9 ngày từ đầu dịch có hơn 15.000 ca nhiễm mới ngày. Kỷ lục là 19.722 ca vào ngày 14-10.
Nga sau một thời gian lắng xuống đã nóng hừng hực trở lại. Trong 7 ngày qua đã có thêm 103.992 ca nhiễm mới. Từ ngày 4-10 đến 17-10 có 16 ngày liên tiếp có hơn 10.000 ca nhiễm mới/ngày. 5 ngày 9, 10, 11, 13, 14 và 16-10 có kỷ lục về số ca nhiễm mới/ngày. Ngày 16-10 lần đầu vượt mốc 15.000 ca nhiễm mới/ngày.
Argentina có thêm 101.964 ca nhiễm mới trong 7 ngày qua. Ngày 19-10, nước này đã trở thành nước thứ 6 trên thế giới có số bệnh nhân COVID-19 hơn 1 triệu người. Có 5 ngày từ đầu dịch (bắt đầu từ ngày 7-10) có hơn 15.000 ca nhiễm mới/ngày.
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 41,494,819 | +32,380 | 1,136,463 | +760 | 30,917,487 | 9,440,869 | 74,155 | 5,323 | 145.8 | ||||
1 | USA | 8,584,850 | +31 | 227,409 | 5,602,122 | 2,755,319 | 15,686 | 25,889 | 686 | 128,650,929 | 387,970 | 331,600,424 | |
2 | India | 7,706,946 | +1,788 | 116,653 | 6,874,518 | 715,775 | 8,944 | 5,568 | 84 | 98,670,363 | 71,285 | 1,384,160,060 | |
3 | Brazil | 5,300,649 | 155,459 | 4,756,489 | 388,701 | 8,318 | 24,883 | 730 | 17,900,000 | 84,028 | 213,023,964 | ||
4 | Russia | 1,447,335 | 24,952 | 1,096,560 | 325,823 | 2,300 | 9,916 | 171 | 55,171,784 | 378,008 | 145,953,873 | ||
5 | Spain | 1,046,641 | 34,366 | N/A | N/A | 1,930 | 22,383 | 735 | 15,503,165 | 331,545 | 46,760,396 | ||
6 | Argentina | 1,037,325 | 27,519 | 840,520 | 169,286 | 4,573 | 22,887 | 607 | 2,702,220 | 59,621 | 45,322,918 | ||
7 | Colombia | 981,700 | 29,464 | 884,895 | 67,341 | 2,115 | 19,231 | 577 | 4,564,070 | 89,406 | 51,048,814 | ||
8 | France | 957,421 | 34,048 | 107,652 | 815,721 | 2,248 | 14,658 | 521 | 13,931,849 | 213,292 | 65,318,211 | ||
9 | Peru | 876,885 | 33,937 | 792,892 | 50,056 | 1,076 | 26,483 | 1,025 | 4,293,748 | 129,675 | 33,111,718 | ||
10 | Mexico | 867,559 | +6,845 | 87,415 | +522 | 632,037 | 148,107 | 2,617 | 6,707 | 676 | 2,229,212 | 17,234 | 129,347,271 |
11 | UK | 789,229 | 44,158 | N/A | N/A | 629 | 11,607 | 649 | 30,187,915 | 443,967 | 67,995,927 | ||
12 | South Africa | 708,359 | 18,741 | 641,706 | 47,912 | 546 | 11,898 | 315 | 4,607,883 | 77,396 | 59,536,828 | ||
13 | Iran | 545,286 | 31,346 | 438,709 | 75,231 | 4,861 | 6,467 | 372 | 4,599,554 | 54,548 | 84,320,855 | ||
14 | Chile | 495,637 | 13,719 | 468,269 | 13,649 | 767 | 25,859 | 716 | 3,974,189 | 207,350 | 19,166,549 | ||
15 | Italy | 449,648 | 36,832 | 257,374 | 155,442 | 926 | 7,440 | 609 | 13,962,029 | 231,029 | 60,434,179 | ||
16 | Iraq | 438,265 | 10,418 | 369,010 | 58,837 | 466 | 10,823 | 257 | 2,685,744 | 66,325 | 40,493,902 | ||
17 | Bangladesh | 393,131 | 5,723 | 308,845 | 78,563 | 2,380 | 35 | 2,206,411 | 13,357 | 165,191,844 | |||
18 | Germany | 391,355 | 9,999 | 302,100 | 79,256 | 943 | 4,666 | 119 | 19,276,507 | 229,847 | 83,866,745 | ||
19 | Indonesia | 373,109 | 12,857 | 297,509 | 62,743 | 1,360 | 47 | 4,167,210 | 15,186 | 274,408,594 | |||
20 | Philippines | 362,243 | 6,747 | 311,506 | 43,990 | 1,562 | 3,292 | 61 | 4,450,230 | 40,447 | 110,025,607 | ||
21 | Turkey | 353,426 | 9,513 | 308,446 | 35,467 | 1,504 | 4,177 | 112 | 12,759,069 | 150,787 | 84,616,674 | ||
22 | Saudi Arabia | 343,373 | 5,235 | 329,715 | 8,423 | 804 | 9,817 | 150 | 7,509,140 | 214,678 | 34,978,578 | ||
23 | Pakistan | 325,480 | +736 | 6,702 | +10 | 309,136 | 9,642 | 591 | 1,465 | 30 | 4,177,270 | 18,801 | 222,187,962 |
24 | Ukraine | 322,879 | +7,053 | 6,043 | +116 | 134,898 | 181,938 | 177 | 7,397 | 138 | 2,880,105 | 65,979 | 43,651,587 |
25 | Israel | 307,765 | +430 | 2,292 | +1 | 286,119 | 19,354 | 581 | 33,461 | 249 | 4,303,692 | 467,915 | 9,197,590 |
26 | Belgium | 253,386 | +13,227 | 10,539 | +50 | 21,717 | 221,130 | 525 | 21,834 | 908 | 4,287,303 | 369,430 | 11,605,189 |
27 | Netherlands | 253,134 | 6,873 | N/A | N/A | 465 | 14,763 | 401 | 2,872,319 | 167,515 | 17,146,605 | ||
28 | Czechia | 208,915 | 1,739 | 83,136 | 124,040 | 657 | 19,497 | 162 | 1,885,488 | 175,965 | 10,715,132 | ||
29 | Canada | 205,954 | 9,826 | 173,514 | 22,614 | 215 | 5,442 | 260 | 8,853,898 | 233,960 | 37,843,662 | ||
30 | Poland | 202,579 | 3,851 | 98,884 | 99,844 | 757 | 5,354 | 102 | 4,109,390 | 108,617 | 37,833,727 | ||
31 | Romania | 191,102 | 6,065 | 137,835 | 47,202 | 766 | 9,955 | 316 | 2,927,096 | 152,473 | 19,197,521 | ||
32 | Morocco | 182,580 | 3,079 | 151,634 | 27,867 | 625 | 4,929 | 83 | 3,107,430 | 83,884 | 37,044,180 | ||
33 | Ecuador | 155,625 | 12,453 | 134,187 | 8,985 | 361 | 8,780 | 703 | 505,231 | 28,505 | 17,724,487 | ||
34 | Nepal | 144,872 | 791 | 99,605 | 44,476 | 4,945 | 27 | 1,334,897 | 45,567 | 29,295,447 | |||
35 | Bolivia | 140,228 | +191 | 8,558 | +32 | 106,330 | 25,340 | 71 | 11,963 | 730 | 323,784 | 27,623 | 11,721,529 |
36 | Qatar | 130,210 | 225 | 127,093 | 2,892 | 42 | 46,374 | 80 | 899,439 | 320,335 | 2,807,805 | ||
37 | Panama | 126,435 | 2,597 | 102,725 | 21,113 | 117 | 29,163 | 599 | 600,018 | 138,400 | 4,335,396 | ||
38 | Dominican Republic | 122,398 | 2,206 | 100,051 | 20,141 | 157 | 11,249 | 203 | 551,041 | 50,641 | 10,881,220 | ||
39 | UAE | 119,132 | 472 | 111,814 | 6,846 | 12,001 | 48 | 11,988,391 | 1,207,669 | 9,926,887 | |||
40 | Kuwait | 118,531 | 721 | 109,916 | 7,894 | 130 | 27,631 | 168 | 849,662 | 198,067 | 4,289,779 | ||
41 | Oman | 111,484 | 1,137 | 97,367 | 12,980 | 207 | 21,666 | 221 | 376,700 | 73,210 | 5,145,501 | ||
42 | Kazakhstan | 109,907 | +141 | 1,796 | 105,385 | 2,726 | 221 | 5,832 | 95 | 3,309,626 | 175,621 | 18,845,293 | |
43 | Sweden | 107,355 | 5,929 | N/A | N/A | 30 | 10,610 | 586 | 1,925,218 | 190,264 | 10,118,649 | ||
44 | Portugal | 106,271 | 2,229 | 63,238 | 40,804 | 187 | 10,432 | 219 | 3,093,526 | 303,661 | 10,187,446 | ||
45 | Egypt | 105,883 | 6,155 | 98,516 | 1,212 | 41 | 1,029 | 60 | 135,000 | 1,312 | 102,917,920 | ||
46 | Guatemala | 102,415 | 3,567 | 92,149 | 6,699 | 5 | 5,685 | 198 | 395,620 | 21,960 | 18,015,813 | ||
47 | Costa Rica | 99,425 | 1,236 | 60,738 | 37,451 | 206 | 19,463 | 242 | 271,394 | 53,127 | 5,108,380 | ||
48 | Japan | 93,933 | 1,679 | 87,107 | 5,147 | 150 | 743 | 13 | 2,482,485 | 19,647 | 126,355,815 | ||
49 | Switzerland | 91,763 | 2,039 | 54,600 | 35,124 | 101 | 10,579 | 235 | 1,674,840 | 193,086 | 8,674,076 | ||
50 | Ethiopia | 91,118 | 1,384 | 44,506 | 45,228 | 303 | 787 | 12 | 1,416,829 | 12,233 | 115,816,839 | ||
51 | Honduras | 91,078 | +846 | 2,596 | +14 | 36,341 | 52,141 | 25 | 9,151 | 261 | 213,204 | 21,422 | 9,952,439 |
52 | Belarus | 89,642 | 941 | 80,905 | 7,796 | 9,488 | 100 | 2,267,862 | 240,027 | 9,448,358 | |||
53 | Venezuela | 88,035 | 753 | 81,626 | 5,656 | 117 | 3,099 | 27 | 2,022,949 | 71,203 | 28,410,842 | ||
54 | China | 85,729 | +14 | 4,634 | 80,850 | 245 | 2 | 60 | 3 | 160,000,000 | 111,163 | 1,439,323,776 | |
55 | Bahrain | 78,907 | 308 | 75,424 | 3,175 | 31 | 45,902 | 179 | 1,648,827 | 959,166 | 1,719,021 | ||
56 | Austria | 69,409 | 925 | 52,617 | 15,867 | 147 | 7,693 | 103 | 1,993,124 | 220,913 | 9,022,228 | ||
57 | Moldova | 68,791 | 1,630 | 49,702 | 17,459 | 849 | 17,065 | 404 | 335,091 | 83,128 | 4,031,044 | ||
58 | Armenia | 68,530 | 1,121 | 49,219 | 18,190 | 23,113 | 378 | 357,104 | 120,442 | 2,964,958 | |||
59 | Lebanon | 65,577 | 536 | 30,470 | 34,571 | 238 | 9,621 | 79 | 1,098,302 | 161,138 | 6,815,904 | ||
60 | Uzbekistan | 64,335 | +325 | 538 | +4 | 61,423 | 2,374 | 252 | 1,914 | 16 | 1,377,915 | 40,989 | 33,616,790 |
61 | Nigeria | 61,667 | 1,125 | 56,880 | 3,662 | 7 | 297 | 5 | 595,283 | 2,866 | 207,670,432 | ||
62 | Singapore | 57,933 | 28 | 57,821 | 84 | 9,879 | 5 | 3,486,260 | 594,471 | 5,864,473 | |||
63 | Paraguay | 56,819 | 1,250 | 37,673 | 17,896 | 142 | 7,936 | 175 | 336,639 | 47,021 | 7,159,281 | ||
64 | Algeria | 55,081 | 1,880 | 38,482 | 14,719 | 33 | 1,249 | 43 | 44,090,718 | ||||
65 | Kyrgyzstan | 54,006 | +547 | 1,122 | +4 | 46,726 | 6,158 | 24 | 8,237 | 171 | 392,223 | 59,819 | 6,556,850 |
66 | Ireland | 53,422 | 1,868 | 23,364 | 28,190 | 35 | 10,782 | 377 | 1,484,867 | 299,692 | 4,954,648 | ||
67 | Libya | 51,625 | 765 | 28,440 | 22,420 | 7,482 | 111 | 281,242 | 40,761 | 6,899,758 | |||
68 | Hungary | 50,180 | 1,259 | 14,905 | 34,016 | 201 | 5,199 | 130 | 919,481 | 95,256 | 9,652,713 | ||
69 | Palestine | 48,628 | 427 | 41,935 | 6,266 | 9,466 | 83 | 485,716 | 94,552 | 5,137,030 | |||
70 | Ghana | 47,461 | 312 | 46,752 | 397 | 8 | 1,518 | 10 | 512,523 | 16,391 | 31,268,440 | ||
71 | Azerbaijan | 46,593 | 642 | 40,448 | 5,503 | 4,583 | 63 | 1,250,736 | 123,017 | 10,167,201 | |||
72 | Kenya | 46,144 | 858 | 32,760 | 12,526 | 853 | 16 | 632,669 | 11,688 | 54,127,677 | |||
73 | Tunisia | 45,892 | 740 | 5,032 | 40,120 | 168 | 3,871 | 62 | 311,002 | 26,231 | 11,856,464 | ||
74 | Jordan | 43,620 | 443 | 7,223 | 35,954 | 55 | 4,262 | 43 | 1,643,054 | 160,546 | 10,234,154 | ||
75 | Afghanistan | 40,510 | 1,501 | 33,824 | 5,185 | 93 | 1,034 | 38 | 118,540 | 3,025 | 39,191,939 | ||
76 | Myanmar | 39,696 | 972 | 18,865 | 19,859 | 728 | 18 | 552,448 | 10,133 | 54,522,006 | |||
77 | Serbia | 37,120 | 781 | 31,536 | 4,803 | 27 | 4,254 | 89 | 1,256,531 | 143,992 | 8,726,391 | ||
78 | Denmark | 37,003 | 690 | 30,432 | 5,881 | 16 | 6,381 | 119 | 4,713,747 | 812,925 | 5,798,504 | ||
79 | Bosnia and Herzegovina | 36,315 | 1,031 | 25,779 | 9,505 | 11,090 | 315 | 283,335 | 86,529 | 3,274,435 | |||
80 | Slovakia | 33,602 | 98 | 8,404 | 25,100 | 76 | 6,154 | 18 | 641,810 | 117,538 | 5,460,462 | ||
81 | Bulgaria | 33,335 | 1,048 | 17,598 | 14,689 | 107 | 4,809 | 151 | 663,639 | 95,735 | 6,932,055 | ||
82 | El Salvador | 32,120 | 936 | +3 | 27,670 | 3,514 | 43 | 4,944 | 144 | 451,284 | 69,468 | 6,496,295 | |
83 | Croatia | 28,287 | 393 | 21,435 | 6,459 | 38 | 6,904 | 96 | 414,774 | 101,230 | 4,097,348 | ||
84 | Australia | 27,458 | +14 | 905 | 25,148 | 1,405 | 1,073 | 35 | 8,417,053 | 328,916 | 25,590,280 | ||
85 | Greece | 27,334 | 534 | 9,989 | 16,811 | 86 | 2,626 | 51 | 1,588,713 | 152,656 | 10,407,153 | ||
86 | S. Korea | 25,543 | +119 | 453 | +3 | 23,647 | 1,443 | 62 | 498 | 9 | 2,515,325 | 49,048 | 51,282,864 |
87 | North Macedonia | 24,836 | 862 | 17,905 | 6,069 | 25 | 11,921 | 414 | 226,612 | 108,773 | 2,083,347 | ||
88 | Malaysia | 22,957 | 199 | 14,931 | 7,827 | 102 | 707 | 6 | 1,940,261 | 59,714 | 32,492,479 | ||
89 | Cameroon | 21,570 | 425 | 20,117 | 1,028 | 61 | 807 | 16 | 149,000 | 5,571 | 26,743,819 | ||
90 | Georgia | 21,208 | 172 | 9,003 | 12,033 | 5,320 | 43 | 800,789 | 200,861 | 3,986,784 | |||
91 | Ivory Coast | 20,363 | 121 | 20,070 | 172 | 766 | 5 | 181,735 | 6,839 | 26,573,996 | |||
92 | Albania | 17,948 | 462 | 10,341 | 7,145 | 20 | 6,239 | 161 | 111,564 | 38,780 | 2,876,820 | ||
93 | Norway | 16,964 | 279 | 11,863 | 4,822 | 6 | 3,122 | 51 | 1,528,498 | 281,271 | 5,434,261 | ||
94 | Madagascar | 16,810 | 238 | 16,215 | 357 | 16 | 602 | 9 | 85,407 | 3,061 | 27,904,012 | ||
95 | Montenegro | 16,069 | 250 | 11,815 | 4,004 | 26 | 25,584 | 398 | 82,464 | 131,293 | 628,091 | ||
96 | Zambia | 16,000 | 346 | 15,168 | 486 | 863 | 19 | 218,231 | 11,772 | 18,537,452 | |||
97 | Slovenia | 15,982 | 200 | 6,922 | 8,860 | 55 | 7,687 | 96 | 299,660 | 144,135 | 2,079,027 | ||
98 | Senegal | 15,484 | 321 | 13,975 | 1,188 | 5 | 918 | 19 | 199,086 | 11,797 | 16,875,815 | ||
99 | Finland | 14,071 | 355 | 9,800 | 3,916 | 7 | 2,538 | 64 | 1,333,984 | 240,644 | 5,543,386 | ||
100 | Sudan | 13,724 | 836 | 6,764 | 6,124 | 311 | 19 | 44,156,694 | |||||
101 | Namibia | 12,406 | 133 | 10,587 | 1,686 | 3 | 4,856 | 52 | 118,462 | 46,368 | 2,554,832 | ||
102 | Luxembourg | 11,671 | 138 | 8,473 | 3,060 | 6 | 18,553 | 219 | 960,009 | 1,526,079 | 629,069 | ||
103 | Guinea | 11,599 | 70 | 10,461 | 1,068 | 24 | 876 | 5 | 40,723 | 3,076 | 13,239,143 | ||
104 | Mozambique | 11,331 | 79 | 9,165 | 2,087 | 360 | 3 | 169,947 | 5,392 | 31,516,499 | |||
105 | Maldives | 11,316 | 37 | 10,284 | 995 | 12 | 20,823 | 68 | 150,743 | 277,393 | 543,428 | ||
106 | DRC | 11,066 | 303 | 10,362 | 401 | 122 | 3 | 90,370,131 | |||||
107 | Uganda | 10,933 | 98 | 7,154 | 3,681 | 237 | 2 | 527,350 | 11,422 | 46,169,260 | |||
108 | Tajikistan | 10,613 | 80 | 9,668 | 865 | 1,105 | 8 | 9,602,059 | |||||
109 | French Guiana | 10,295 | 69 | 9,995 | 231 | 2 | 34,203 | 229 | 72,172 | 239,776 | 300,998 | ||
110 | Haiti | 8,979 | 231 | 7,303 | 1,445 | 785 | 20 | 30,938 | 2,703 | 11,444,962 | |||
111 | Gabon | 8,901 | 54 | 8,479 | 368 | 3 | 3,971 | 24 | 218,568 | 97,510 | 2,241,498 | ||
112 | Jamaica | 8,445 | 174 | 4,016 | 4,255 | 10 | 2,848 | 59 | 90,008 | 30,355 | 2,965,156 | ||
113 | Angola | 8,338 | 255 | 3,040 | 5,043 | 29 | 251 | 8 | 85,213 | 2,569 | 33,169,592 | ||
114 | Lithuania | 8,239 | 120 | 3,599 | 4,520 | 21 | 3,040 | 44 | 915,546 | 337,803 | 2,710,294 | ||
115 | Zimbabwe | 8,215 | 236 | 7,725 | 254 | 550 | 16 | 162,958 | 10,916 | 14,928,750 | |||
116 | Cabo Verde | 8,033 | 90 | 6,835 | 1,108 | 23 | 14,400 | 161 | 87,480 | 156,821 | 557,834 | ||
117 | Mauritania | 7,638 | 163 | 7,363 | 112 | 3 | 1,630 | 35 | 84,407 | 18,012 | 4,686,193 | ||
118 | Guadeloupe | 7,329 | 115 | 2,199 | 5,015 | 35 | 18,316 | 287 | 65,030 | 162,516 | 400,145 | ||
119 | Cuba | 6,368 | 127 | 5,814 | 427 | 3 | 562 | 11 | 763,342 | 67,406 | 11,324,469 | ||
120 | Bahamas | 6,051 | 127 | 3,633 | 2,291 | 11 | 15,342 | 322 | 32,242 | 81,751 | 394,395 | ||
121 | Sri Lanka | 5,978 | 13 | 3,501 | 2,464 | 279 | 0.6 | 415,243 | 19,367 | 21,440,962 | |||
122 | Malawi | 5,864 | 183 | 4,762 | 919 | 4 | 304 | 9 | 58,498 | 3,034 | 19,277,824 | ||
123 | Eswatini | 5,805 | 116 | 5,453 | 236 | 19 | 4,988 | 100 | 45,870 | 39,413 | 1,163,841 | ||
124 | Botswana | 5,609 | 21 | 915 | 4,673 | 1 | 2,371 | 9 | 267,517 | 113,069 | 2,365,953 | ||
125 | Djibouti | 5,512 | 61 | 5,387 | 64 | 5,554 | 61 | 82,995 | 83,633 | 992,371 | |||
126 | Nicaragua | 5,434 | 155 | 4,225 | 1,054 | 817 | 23 | 6,648,624 | |||||
127 | Trinidad and Tobago | 5,392 | 101 | 3,822 | 1,469 | 14 | 3,849 | 72 | 31,846 | 22,733 | 1,400,889 | ||
128 | Hong Kong | 5,270 | 105 | 5,004 | 161 | 13 | 701 | 14 | 3,587,019 | 477,273 | 7,515,655 | ||
129 | Syria | 5,224 | 257 | 1,629 | 3,338 | 296 | 15 | 17,628,135 | |||||
130 | French Polynesia | 5,161 | 19 | 3,536 | 1,606 | 18 | 18,340 | 68 | 26,355 | 93,654 | 281,408 | ||
131 | Congo | 5,156 | 92 | 3,887 | 1,177 | 928 | 17 | 5,558,793 | |||||
132 | Suriname | 5,150 | 109 | 4,991 | 50 | 5 | 8,755 | 185 | 17,553 | 29,840 | 588,244 | ||
133 | Equatorial Guinea | 5,074 | 83 | 4,954 | 37 | 1 | 3,582 | 59 | 64,170 | 45,298 | 1,416,622 | ||
134 | Malta | 5,026 | 46 | 3,331 | 1,649 | 6 | 11,373 | 104 | 305,839 | 692,089 | 441,907 | ||
135 | Réunion | 5,015 | 19 | 4,445 | 551 | 10 | 5,589 | 21 | 35,419 | 39,474 | 897,276 | ||
136 | Rwanda | 5,012 | 34 | 4,798 | 180 | 384 | 3 | 538,085 | 41,238 | 13,048,418 | |||
137 | CAR | 4,858 | 62 | 1,924 | 2,872 | 2 | 1,001 | 13 | 32,711 | 6,737 | 4,855,209 | ||
138 | Aruba | 4,369 | 35 | 4,084 | 250 | 4 | 40,868 | 327 | 37,127 | 347,286 | 106,906 | ||
139 | Iceland | 4,230 | 11 | 3,013 | 1,206 | 3 | 12,371 | 32 | 331,351 | 969,078 | 341,924 | ||
140 | Mayotte | 4,203 | 44 | 2,964 | 1,195 | 3 | 15,295 | 160 | 13,000 | 47,309 | 274,789 | ||
141 | Estonia | 4,171 | 71 | 3,334 | 766 | 1 | 3,144 | 54 | 246,670 | 185,912 | 1,326,812 | ||
142 | Somalia | 3,890 | 101 | 3,166 | 623 | 243 | 6 | 16,025,440 | |||||
143 | Guyana | 3,850 | 116 | 2,839 | 895 | 16 | 4,888 | 147 | 17,482 | 22,193 | 787,723 | ||
144 | Andorra | 3,811 | 63 | 2,470 | 1,278 | 22 | 49,300 | 815 | 137,457 | 1,778,159 | 77,303 | ||
145 | Latvia | 3,797 | 47 | 1,341 | 2,409 | 9 | 2,020 | 25 | 402,669 | 214,227 | 1,879,635 | ||
146 | Thailand | 3,719 | +10 | 59 | 3,514 | 146 | 1 | 53 | 0.8 | 977,854 | 13,999 | 69,854,162 | |
147 | Gambia | 3,657 | 118 | 2,658 | 881 | 1,501 | 48 | 18,564 | 7,618 | 2,436,907 | |||
148 | Mali | 3,428 | 132 | 2,599 | 697 | 168 | 6 | 66,417 | 3,252 | 20,424,514 | |||
149 | Cyprus | 2,966 | 25 | 1,444 | 1,497 | 5 | 2,451 | 21 | 446,224 | 368,762 | 1,210,061 | ||
150 | Belize | 2,937 | +51 | 46 | +1 | 1,756 | 1,135 | 5 | 7,346 | 115 | 20,021 | 50,076 | 399,813 |
151 | South Sudan | 2,870 | 55 | 1,290 | 1,525 | 255 | 5 | 12,044 | 1,072 | 11,233,815 | |||
152 | Uruguay | 2,663 | 53 | 2,172 | 438 | 7 | 766 | 15 | 290,095 | 83,422 | 3,477,450 | ||
153 | Benin | 2,557 | 41 | 2,330 | 186 | 209 | 3 | 238,105 | 19,488 | 12,218,137 | |||
154 | Burkina Faso | 2,406 | 65 | 1,824 | 517 | 114 | 3 | 21,074,316 | |||||
155 | Guinea-Bissau | 2,403 | 41 | 1,818 | 544 | 5 | 1,212 | 21 | 1,981,962 | ||||
156 | Sierra Leone | 2,337 | 73 | 1,771 | 493 | 291 | 9 | 8,025,917 | |||||
157 | Martinique | 2,257 | 24 | 98 | 2,135 | 19 | 6,016 | 64 | 42,504 | 113,291 | 375,175 | ||
158 | Togo | 2,120 | 51 | 1,561 | 508 | 254 | 6 | 109,960 | 13,189 | 8,336,980 | |||
159 | Yemen | 2,057 | 597 | 1,344 | 116 | 69 | 20 | 30,023,616 | |||||
160 | Lesotho | 1,918 | 43 | 961 | 914 | 893 | 20 | 22,020 | 10,254 | 2,147,464 | |||
161 | New Zealand | 1,914 | +2 | 25 | 1,831 | 58 | 383 | 5 | 1,047,994 | 209,511 | 5,002,100 | ||
162 | Chad | 1,404 | 96 | 1,221 | 87 | 85 | 6 | 16,566,235 | |||||
163 | Liberia | 1,385 | 82 | 1,276 | 27 | 2 | 272 | 16 | 30,332 | 5,955 | 5,093,369 | ||
164 | Niger | 1,214 | 69 | 1,128 | 17 | 9 | 50 | 3 | 34,414 | 1,407 | 24,464,496 | ||
165 | Vietnam | 1,144 | 35 | 1,046 | 63 | 12 | 0.4 | 1,246,480 | 12,770 | 97,607,147 | |||
166 | Sao Tome and Principe | 935 | 15 | 898 | 22 | 4,242 | 68 | 5,755 | 26,113 | 220,390 | |||
167 | Curaçao | 785 | 1 | 479 | 305 | 1 | 4,778 | 6 | 10,956 | 66,683 | 164,300 | ||
168 | Channel Islands | 775 | 48 | 659 | 68 | 2 | 4,445 | 275 | 138,993 | 797,188 | 174,354 | ||
169 | San Marino | 774 | 42 | 690 | 42 | 2 | 22,796 | 1,237 | 8,830 | 260,065 | 33,953 | ||
170 | Sint Maarten | 769 | +7 | 22 | 681 | 66 | 6 | 17,873 | 511 | 4,792 | 111,377 | 43,025 | |
171 | Diamond Princess | 712 | 13 | 659 | 40 | 4 | |||||||
172 | Turks and Caicos | 698 | 6 | 689 | 3 | 1 | 17,954 | 154 | 3,922 | 100,882 | 38,877 | ||
173 | Gibraltar | 621 | 481 | 140 | 10 | 18,434 | 59,718 | 1,772,679 | 33,688 | ||||
174 | Papua New Guinea | 581 | 7 | 541 | 33 | 65 | 0.8 | 27,003 | 3,001 | 8,998,255 | |||
175 | Burundi | 550 | 1 | 497 | 52 | 46 | 0.08 | 44,526 | 3,712 | 11,996,073 | |||
176 | Taiwan | 544 | 7 | 495 | 42 | 23 | 0.3 | 99,589 | 4,179 | 23,830,123 | |||
