Hơn 27 triệu người trên thế giới đã nhiễm coronavirus SARS-CoV-2
Rạng sáng 6-9-2020 (giờ Việt Nam), tức khuya 5-9 (giờ GMT), trang Worldometer cập nhật thế giới đã vượt mốc 27 triệu người nhiễm coronavirus SARS-CoV-2 tại 213 nước và vùng lãnh thổ (con số cụ thể vào lúc 11g trưa 6-9 là 27.062.744 người). Tổng cộng đã có 883.740 bệnh nhân COVID-19 qua đời ở 189 nước và vùng lãnh thổ. Xin lưu ý, đây là những con số được báo cáo chính thức, có nghĩa là trong thực tế sẽ cao hơn.
Chỉ trong 4 ngày đã có thêm 1 triệu ca nhiễm mới (vượt 26 triệu người vào ngày 2-9).
Có hơn 19 triệu bệnh nhân đã khỏi bệnh và đang phải điều trị cho hơn 7 triệu bệnh nhân.
Thế giới nội trong một ngày 5-9 đã có thêm 269.378 ca nhiễm mới và thêm 4.822 người tử vong vì COVID-19.
Ngày 4-9, thế giới có ký lục mới về số ca nhiễm mới trong ngày, lần đầu tiên vượt ngưỡng 300.000 người (300.747 người). Kỷ lục trước đó là 291.706 người vào ngày 31-7.
Ngày 20-5 (thay vì 24-4 như số liệu từ ngày 13-8 về trước), lần đầu tiên vượt mốc 100.000 ca nhiễm mới/ngày, với 103.256 người, và tới ngày 5-9 có 106 ngày từ đầu dịch có hơn 100.000 ca nhiễm mới/ngày. Ngày 19-6, lần đầu tiên thế giới vượt mốc 150.000 ca nhiễm/ngày, với 182.576 người, và tới ngày 5-9 có 77 ngày có số ca nhiễm mới hơn 150.000 người/ngày. Ngày 2-7, lần đầu tiên thế giới có hơn 200.000 ca nhiễm mới/ngày và tới ngày 5-9 có 61 ngày từ đầu dịch có số ca nhiễm mới hơn 200.000 người/ngày (có 33 ngày hơn 250.000 ca nhiễm mới/ngày).
Có 4 nước đã có số người nhiễm SARS-CoV-2 hơn 1 triệu người là Mỹ 6,4 triệu người nhiễm và 192.000 người chết (số 1 thế giới cả về số người nhiễm lẫn người chết); Brazil 4.123.000 người nhiễm và hơn 126.000 người chết (số 2 thế giới cả về số người nhiễm lẫn người chết, nhưng sắp bị Ấn Độ qua mặt về số ca nhiễm); Ấn Độ có 4.110.839 người nhiễm và hơn 70.000 người chết); và Nga có hơn 1 triệu ca nhiễm và hơn 17.000 người chết. Tăng kinh khủng nhất là Ấn Độ, trong 4 ngày qua (từ 2-9 tới 5-9) không chỉ lần đầu vượt mốc 80.000 ca nhiễm mới/ngày rồi 90.000 ca nhiễm mới/ngày, mà ngày nào cũng có kỷ lục mới, ngày 5-9 có thêm tới 90.600 ca nhiễm mới, lần đầu vượt mốc 90.000 người.
Ở Châu Âu, Pháp đang nóng trở lại. Từ ngày 26-8, nước này lại vào danh sách nước có hơn 5.000 ca nhiễm mới/ngày. Ngày 4-9 có kỷ lục từ đầu dịch tới nay là 8.975 ca nhiễm mới/ngày. Hôm sau có thêm 8.550 ca nhiễm mới/ngày. Đây là 2 ngày từ đầu dịch tới nay có hơn 8.000 ca nhiễm mới/ngày.
Ở Đông Nam Á. Philippines đã vào nhóm nước có hơn 200.000 ca nhiễm (tới ngày 6-9 có 234.570 ca nhiễm và 3.790 người chết); Indonesia có 190.665 ca nhiễm và 7.940 người chết; Singapore có 56.982 ca nhiễm và 27 người chết. Philippines từ ngày 30-7 tới nay chỉ có 1 ngày có dưới 2.000 ca nhiễm mới/ngày, còn hầu hết là trên 3.000 ca nhiễm mới/ngày; trong đó có 15 ngày có hơn 4.000 ca nhiễm mới/ngày. Indonesia từ ngày 9-6 tới nay chỉ có 4 ngày có dưới 1.000 ca nhiễm mới/ngày; từ ngày 20-8 tới nay chỉ có 1 ngày có dưới 2.000 ca nhiễm mới/ngày. Trong một tuần qua, Myanmar đã nóng trở lại, đã vượt Việt Nam về số ca nhiễm 1.319 ca nhiễm so với 1.049. Chỉ từ 19-8 tới 6-9 đã có thêm 924 ca nhiễm mới (tới ngày 6-9 có tổng cộng 1.319 ca nhiễm). Trong khi đó, từ khi ghi nhận 2 ca đầu tiên vào ngày 23-3 tới ngày 19-8 chỉ có 395 ca nhiễm.
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 27,062,744 | +8,580 | 883,740 | +564 | 19,162,697 | 7,016,307 | 60,720 | 3,472 | 113.4 | ||||
1 | USA | 6,431,152 | 192,818 | 3,707,000 | 2,531,334 | 14,942 | 19,409 | 582 | 86,759,202 | 261,830 | 331,356,930 | ||
2 | Brazil | 4,123,000 | 126,230 | 3,296,702 | 700,068 | 8,318 | 19,372 | 593 | 14,408,116 | 67,696 | 212,834,352 | ||
3 | India | 4,110,839 | 70,679 | 3,177,673 | 862,487 | 8,944 | 2,974 | 51 | 47,738,491 | 34,532 | 1,382,456,206 | ||
4 | Russia | 1,020,310 | 17,759 | 838,126 | 164,425 | 2,300 | 6,991 | 122 | 38,100,000 | 261,055 | 145,946,035 | ||
5 | Peru | 683,702 | 29,687 | 506,422 | 147,593 | 1,492 | 20,684 | 898 | 3,353,435 | 101,453 | 33,053,976 | ||
6 | Colombia | 658,456 | 21,156 | 507,770 | 129,530 | 1,493 | 12,916 | 415 | 2,906,270 | 57,007 | 50,980,690 | ||
7 | South Africa | 636,884 | 14,779 | 561,204 | 60,901 | 539 | 10,714 | 249 | 3,783,823 | 63,655 | 59,442,854 | ||
8 | Mexico | 629,409 | +6,319 | 67,326 | +475 | 438,754 | 123,329 | 2,999 | 4,872 | 521 | 1,425,207 | 11,033 | 129,177,125 |
9 | Spain | 517,133 | 29,418 | N/A | N/A | 976 | 11,060 | 629 | 9,210,337 | 196,978 | 46,758,128 | ||
10 | Argentina | 471,806 | 9,739 | 340,381 | 121,686 | 2,456 | 10,422 | 215 | 1,374,524 | 30,362 | 45,270,845 | ||
11 | Chile | 420,434 | 11,551 | 392,967 | 15,916 | 908 | 21,959 | 603 | 2,575,313 | 134,510 | 19,145,948 | ||
12 | Iran | 384,666 | 22,154 | 332,131 | 30,381 | 3,708 | 4,569 | 263 | 3,355,152 | 39,854 | 84,185,741 | ||
13 | UK | 344,164 | 41,549 | N/A | N/A | 69 | 5,065 | 611 | 17,619,897 | 259,302 | 67,951,199 | ||
14 | Bangladesh | 323,565 | 4,447 | 217,852 | 101,266 | 1,961 | 27 | 1,617,958 | 9,807 | 164,985,787 | |||
15 | Saudi Arabia | 319,932 | 4,049 | 295,842 | 20,041 | 1,470 | 9,164 | 116 | 5,364,471 | 153,664 | 34,910,389 | ||
16 | France | 317,706 | 30,724 | 87,447 | 199,535 | 473 | 4,865 | 471 | 8,500,000 | 130,168 | 65,300,110 | ||
17 | Pakistan | 298,025 | 6,340 | 282,553 | 9,132 | 535 | 1,345 | 29 | 2,732,325 | 12,327 | 221,648,000 | ||
18 | Turkey | 278,228 | 6,620 | 250,092 | 21,516 | 1,091 | 3,293 | 78 | 7,682,697 | 90,917 | 84,502,677 | ||
19 | Italy | 276,338 | 35,534 | 209,610 | 31,194 | 121 | 4,572 | 588 | 9,142,401 | 151,251 | 60,445,309 | ||
20 | Iraq | 256,719 | 7,422 | 195,259 | 54,038 | 523 | 6,358 | 184 | 1,718,157 | 42,550 | 40,380,187 | ||
21 | Germany | 251,056 | 9,401 | 226,208 | 15,447 | 223 | 2,995 | 112 | 12,383,035 | 147,710 | 83,833,162 | ||
22 | Philippines | 234,570 | 3,790 | 161,668 | 69,112 | 922 | 2,136 | 35 | 2,772,075 | 25,237 | 109,842,280 | ||
23 | Indonesia | 190,665 | 7,940 | 136,401 | 46,324 | 696 | 29 | 2,405,773 | 8,779 | 274,045,297 | |||
24 | Ukraine | 133,787 | 2,811 | 61,649 | 69,327 | 177 | 3,063 | 64 | 1,673,316 | 38,305 | 43,684,435 | ||
25 | Canada | 131,495 | 9,143 | 116,136 | 6,216 | 54 | 3,479 | 242 | 5,735,811 | 151,733 | 37,802,116 | ||
26 | Israel | 128,936 | 1,007 | 101,481 | 26,448 | 439 | 14,018 | 109 | 2,388,574 | 259,696 | 9,197,590 | ||
27 | Bolivia | 120,241 | +661 | 5,398 | +55 | 69,566 | 45,277 | 71 | 10,276 | 461 | 253,647 | 21,676 | 11,701,513 |
28 | Qatar | 119,864 | 202 | 116,780 | 2,882 | 51 | 42,690 | 72 | 654,973 | 233,269 | 2,807,805 | ||
29 | Ecuador | 118,045 | 6,724 | 102,304 | 9,017 | 415 | 6,673 | 380 | 349,060 | 19,731 | 17,690,796 | ||
30 | Kazakhstan | 106,301 | +76 | 1,588 | 99,018 | 5,695 | 221 | 5,649 | 84 | 2,434,444 | 129,374 | 18,817,072 | |
31 | Egypt | 99,712 | 5,511 | 77,208 | 16,993 | 41 | 971 | 54 | 135,000 | 1,315 | 102,674,971 | ||
32 | Dominican Republic | 98,776 | 1,840 | 71,901 | 25,035 | 210 | 9,089 | 169 | 391,190 | 35,996 | 10,867,558 | ||
33 | Panama | 96,305 | 2,075 | 69,223 | 25,007 | 164 | 22,258 | 480 | 361,181 | 83,474 | 4,326,853 | ||
34 | Romania | 93,864 | 3,850 | 40,028 | 49,986 | 476 | 4,885 | 200 | 1,923,620 | 100,118 | 19,213,562 | ||
35 | Kuwait | 88,963 | 540 | 79,903 | 8,520 | 91 | 20,777 | 126 | 640,634 | 149,617 | 4,281,838 | ||
36 | Belgium | 87,825 | +651 | 9,906 | +5 | 18,555 | 59,364 | 53 | 7,572 | 854 | 2,415,673 | 208,268 | 11,598,864 |
37 | Oman | 86,380 | 705 | 81,828 | 3,847 | 144 | 16,841 | 137 | 309,212 | 60,286 | 5,129,126 | ||
38 | China | 85,122 | +10 | 4,634 | 80,302 | 186 | 3 | 59 | 3 | 160,000,000 | 111,163 | 1,439,323,776 | |
39 | Sweden | 84,985 | 5,835 | N/A | N/A | 16 | 8,405 | 577 | 1,124,269 | 111,195 | 10,110,749 | ||
40 | Guatemala | 77,481 | 2,845 | 65,595 | 9,041 | 5 | 4,311 | 158 | 258,363 | 14,374 | 17,974,102 | ||
41 | Netherlands | 73,862 | 6,241 | N/A | N/A | 43 | 4,309 | 364 | 1,455,274 | 84,896 | 17,141,854 | ||
42 | UAE | 73,471 | 388 | 63,652 | 9,431 | 7,412 | 39 | 7,488,142 | 755,472 | 9,911,872 | |||
43 | Belarus | 72,663 | 705 | 71,843 | 115 | 7,690 | 75 | 1,574,991 | 166,688 | 9,448,747 | |||
44 | Japan | 70,876 | 1,349 | 61,445 | 8,082 | 210 | 561 | 11 | 1,577,444 | 12,479 | 126,404,263 | ||
45 | Poland | 70,387 | 2,113 | 52,346 | 15,928 | 77 | 1,860 | 56 | 2,841,344 | 75,091 | 37,838,917 | ||
46 | Morocco | 70,160 | 1,329 | 53,929 | 14,902 | 189 | 1,897 | 36 | 2,046,496 | 55,327 | 36,989,209 | ||
47 | Honduras | 64,352 | +554 | 2,006 | +22 | 13,115 | 49,231 | 32 | 6,479 | 202 | 153,065 | 15,410 | 9,932,626 |
48 | Portugal | 59,943 | 1,838 | 42,793 | 15,312 | 41 | 5,882 | 180 | 2,092,057 | 205,281 | 10,191,167 | ||
49 | Ethiopia | 57,466 | 897 | 20,776 | 35,793 | 326 | 498 | 8 | 1,018,847 | 8,824 | 115,457,856 | ||
50 | Singapore | 56,982 | 27 | 56,267 | 688 | 9,726 | 5 | 2,068,284 | 353,028 | 5,858,698 | |||
51 | Nigeria | 54,905 | 1,054 | 42,922 | 10,929 | 7 | 265 | 5 | 420,543 | 2,031 | 207,026,352 | ||
52 | Bahrain | 54,771 | 196 | 50,645 | 3,930 | 30 | 32,001 | 115 | 1,162,349 | 679,123 | 1,711,544 | ||
53 | Venezuela | 52,165 | 420 | 42,006 | 9,739 | 102 | 1,835 | 15 | 1,805,766 | 63,536 | 28,420,924 | ||
54 | Costa Rica | 46,920 | 478 | 18,211 | 28,231 | 200 | 9,195 | 94 | 162,780 | 31,902 | 5,102,539 | ||
55 | Algeria | 46,071 | 1,549 | 32,481 | 12,041 | 42 | 1,047 | 35 | 43,991,068 | ||||
56 | Nepal | 45,277 | 280 | 27,127 | 17,870 | 1,549 | 10 | 757,963 | 25,931 | 29,229,497 | |||
57 | Ghana | 44,777 | 283 | 43,693 | 801 | 5 | 1,436 | 9 | 446,867 | 14,329 | 31,186,756 | ||
58 | Armenia | 44,649 | 895 | 39,823 | 3,931 | 15,062 | 302 | 215,810 | 72,804 | 2,964,264 | |||
59 | Kyrgyzstan | 44,293 | 1,060 | 39,599 | 3,634 | 24 | 6,769 | 162 | 267,718 | 40,915 | 6,543,310 | ||
60 | Switzerland | 43,957 | 2,013 | 37,100 | 4,844 | 14 | 5,072 | 232 | 1,085,932 | 125,308 | 8,666,133 | ||
61 | Uzbekistan | 43,293 | 343 | 40,774 | 2,176 | 181 | 1,290 | 10 | 1,377,915 | 41,063 | 33,555,802 | ||
62 | Moldova | 39,473 | 1,063 | 27,799 | 10,611 | 549 | 9,789 | 264 | 210,553 | 52,218 | 4,032,218 | ||
63 | Afghanistan | 38,324 | 1,409 | 30,082 | 6,833 | 63 | 981 | 36 | 104,155 | 2,665 | 39,081,483 | ||
64 | Azerbaijan | 37,192 | 545 | 34,565 | 2,082 | 3,662 | 54 | 956,492 | 94,183 | 10,155,726 | |||
65 | Kenya | 35,020 | 594 | 21,158 | 13,268 | 44 | 649 | 11 | 471,384 | 8,733 | 53,978,470 | ||
66 | Serbia | 31,849 | 723 | 30,529 | 597 | 38 | 3,648 | 83 | 974,411 | 111,606 | 8,730,794 | ||
67 | Ireland | 29,534 | 1,777 | 23,364 | 4,393 | 7 | 5,969 | 359 | 889,757 | 179,832 | 4,947,719 | ||
68 | Austria | 29,087 | 735 | 24,828 | 3,524 | 28 | 3,226 | 82 | 1,247,807 | 138,403 | 9,015,781 | ||
69 | Czechia | 27,752 | 431 | 19,039 | 8,282 | 50 | 2,591 | 40 | 958,802 | 89,502 | 10,712,643 | ||
70 | Australia | 26,278 | +71 | 753 | +5 | 22,330 | 3,195 | 26 | 1,028 | 29 | 6,654,070 | 260,402 | 25,553,107 |
71 | El Salvador | 26,206 | 752 | 15,587 | 9,867 | 245 | 4,037 | 116 | 327,719 | 50,479 | 6,492,191 | ||
72 | Palestine | 25,575 | 177 | 16,661 | 8,737 | 4,993 | 35 | 303,975 | 59,346 | 5,122,086 | |||
73 | Paraguay | 21,871 | 412 | 10,810 | 10,649 | 88 | 3,060 | 58 | 206,483 | 28,886 | 7,148,271 | ||
74 | Bosnia and Herzegovina | 21,439 | 651 | 14,636 | 6,152 | 6,542 | 199 | 196,358 | 59,920 | 3,276,986 | |||
75 | S. Korea | 21,177 | +167 | 334 | +1 | 16,146 | 4,697 | 163 | 413 | 7 | 2,045,935 | 39,899 | 51,277,337 |
76 | Lebanon | 20,011 | 187 | 5,868 | 13,956 | 105 | 2,934 | 27 | 572,248 | 83,911 | 6,819,727 | ||
77 | Cameroon | 19,604 | 415 | 18,448 | 741 | 30 | 735 | 16 | 149,000 | 5,589 | 26,660,516 | ||
78 | Ivory Coast | 18,472 | 119 | 17,323 | 1,030 | 697 | 4 | 132,863 | 5,015 | 26,491,652 | |||
79 | Denmark | 17,736 | 627 | 15,671 | 1,438 | 3 | 3,060 | 108 | 2,647,496 | 456,784 | 5,795,947 | ||
80 | Libya | 17,094 | 272 | 2,025 | 14,797 | 2,482 | 39 | 131,233 | 19,052 | 6,888,013 | |||
81 | Bulgaria | 17,050 | 671 | 12,132 | 4,247 | 57 | 2,457 | 97 | 439,753 | 63,378 | 6,938,591 | ||
82 | Madagascar | 15,269 | 199 | 14,113 | 957 | 47 | 549 | 7 | 60,482 | 2,174 | 27,814,249 | ||
83 | North Macedonia | 14,998 | 614 | 12,149 | 2,235 | 2 | 7,199 | 295 | 156,522 | 75,130 | 2,083,358 | ||
84 | Senegal | 13,948 | 290 | 9,851 | 3,807 | 31 | 829 | 17 | 152,040 | 9,039 | 16,820,168 | ||
85 | Sudan | 13,407 | 832 | 6,725 | 5,850 | 305 | 19 | 401 | 9 | 44,027,677 | |||
86 | Zambia | 12,709 | 292 | 11,668 | 749 | 688 | 16 | 122,234 | 6,617 | 18,472,493 | |||
87 | Croatia | 11,739 | 197 | 8,771 | 2,771 | 19 | 2,863 | 48 | 187,851 | 45,812 | 4,100,512 | ||
88 | Greece | 11,386 | 280 | 3,804 | 7,302 | 40 | 1,093 | 27 | 1,015,064 | 97,476 | 10,413,520 | ||
89 | Norway | 11,296 | 264 | 9,348 | 1,684 | 1 | 2,081 | 49 | 777,459 | 143,206 | 5,428,941 | ||
90 | DRC | 10,178 | 259 | 9,420 | 499 | 113 | 3 | 90,026,373 | |||||
91 | Albania | 10,102 | 312 | 5,976 | 3,814 | 12 | 3,511 | 108 | 62,658 | 21,777 | 2,877,214 | ||
92 | Guinea | 9,649 | 61 | 8,832 | 756 | 24 | 731 | 5 | 24,530 | 1,859 | 13,194,209 | ||
93 | Malaysia | 9,391 | 128 | 9,113 | 150 | 5 | 289 | 4 | 1,299,724 | 40,065 | 32,440,362 | ||
94 | French Guiana | 9,322 | 62 | 8,870 | 390 | 7 | 31,071 | 207 | 56,109 | 187,017 | 300,021 | ||
95 | Tajikistan | 8,757 | 70 | 7,549 | 1,138 | 915 | 7 | 9,575,070 | |||||
96 | Gabon | 8,601 | 53 | 7,424 | 1,124 | 2 | 3,849 | 24 | 122,308 | 54,727 | 2,234,880 | ||
97 | Namibia | 8,514 | 87 | 3,643 | 4,784 | 16 | 3,340 | 34 | 68,937 | 27,044 | 2,549,041 | ||
98 | Maldives | 8,486 | 29 | 5,822 | 2,635 | 12 | 15,650 | 53 | 119,460 | 220,312 | 542,230 | ||
99 | Haiti | 8,336 | 212 | 5,933 | 2,191 | 729 | 19 | 24,327 | 2,129 | 11,427,495 | |||
100 | Finland | 8,261 | 336 | 7,350 | 575 | 1 | 1,491 | 61 | 730,211 | 131,752 | 5,542,308 | ||
101 | Hungary | 7,892 | 624 | 3,952 | 3,316 | 9 | 817 | 65 | 460,235 | 47,664 | 9,655,782 | ||
102 | Mauritania | 7,134 | 160 | 6,658 | 316 | 3 | 1,527 | 34 | 69,937 | 14,973 | 4,670,780 | ||
103 | Luxembourg | 6,896 | 124 | 6,126 | 646 | 10,985 | 198 | 680,797 | 1,084,438 | 627,788 | |||
104 | Zimbabwe | 6,837 | 206 | 5,345 | 1,286 | 459 | 14 | 151,597 | 10,173 | 14,901,545 | |||
105 | Malawi | 5,611 | 175 | 3,551 | 1,885 | 4 | 292 | 9 | 46,484 | 2,419 | 19,215,491 | ||
106 | Montenegro | 5,422 | 107 | 4,224 | 1,091 | 8,633 | 170 | 51,905 | 82,641 | 628,081 | |||
107 | Djibouti | 5,387 | 60 | 5,327 | 0 | 5,438 | 61 | 68,856 | 69,512 | 990,565 | |||
108 | Equatorial Guinea | 4,972 | 83 | 4,413 | 476 | 3,524 | 59 | 54,174 | 38,400 | 1,410,799 | |||
109 | Hong Kong | 4,858 | 94 | 4,492 | 272 | 23 | 647 | 13 | 780,415 | 103,944 | 7,508,020 | ||
110 | Eswatini | 4,819 | 94 | 3,903 | 822 | 11 | 4,146 | 81 | 30,327 | 26,092 | 1,162,332 | ||
111 | Tunisia | 4,776 | 93 | 1,701 | 2,982 | 19 | 403 | 8 | 155,862 | 13,163 | 11,840,931 | ||
112 | CAR | 4,729 | 62 | 1,818 | 2,849 | 2 | 976 | 13 | 31,239 | 6,448 | 4,844,643 | ||
113 | Nicaragua | 4,668 | 141 | 2,913 | 1,614 | 703 | 21 | 6,638,721 | |||||
114 | Congo | 4,628 | 102 | 1,742 | 2,784 | 835 | 18 | 5,541,672 | |||||
115 | Slovakia | 4,526 | 37 | 2,797 | 1,692 | 15 | 829 | 7 | 354,361 | 64,900 | 5,460,131 | ||
116 | Rwanda | 4,349 | 18 | 2,199 | 2,132 | 334 | 1 | 436,412 | 33,550 | 13,007,943 | |||
117 | Mozambique | 4,341 | 26 | 2,579 | 1,736 | 138 | 0.8 | 102,456 | 3,262 | 31,406,016 | |||
118 | Suriname | 4,320 | 76 | 3,426 | 818 | 15 | 7,352 | 129 | 10,210 | 17,376 | 587,584 | ||
119 | Cuba | 4,298 | 100 | 3,570 | 628 | 4 | 380 | 9 | 426,280 | 37,640 | 11,325,334 | ||
120 | Cabo Verde | 4,275 | 42 | 3,611 | 622 | 7,674 | 75 | 76,576 | 137,461 | 557,075 | |||
121 | Uganda | 3,539 | 39 | 1,564 | 1,936 | 77 | 0.8 | 395,875 | 8,608 | 45,986,829 | |||
122 | Thailand | 3,438 | 58 | 3,279 | 101 | 1 | 49 | 0.8 | 749,213 | 10,729 | 69,832,210 | ||
123 | Mayotte | 3,374 | 40 | 2,964 | 370 | 2 | 12,316 | 146 | 13,000 | 47,452 | 273,960 | ||
124 | Somalia | 3,332 | 97 | 2,696 | 539 | 209 | 6 | 15,969,497 | |||||
125 | Gambia | 3,150 | 99 | 1,315 | 1,736 | 1,297 | 41 | 13,636 | 5,615 | 2,428,340 | |||
126 | Slovenia | 3,122 | 135 | 2,483 | 504 | 3 | 1,502 | 65 | 166,941 | 80,299 | 2,078,991 | ||
127 | Sri Lanka | 3,121 | 12 | 2,918 | 191 | 146 | 0.6 | 235,221 | 10,976 | 21,429,704 | |||
128 | Syria | 3,104 | 130 | 715 | 2,259 | 177 | 7 | 17,574,548 | |||||
129 | Lithuania | 3,040 | 86 | 1,952 | 1,002 | 1,120 | 32 | 663,899 | 244,527 | 2,715,031 | |||
130 | Jamaica | 2,964 | 30 | 922 | 2,012 | 7 | 1,000 | 10 | 62,258 | 21,008 | 2,963,535 | ||
131 | Angola | 2,935 | 117 | 1,192 | 1,626 | 24 | 89 | 4 | 64,747 | 1,960 | 33,040,494 | ||
132 | Mali | 2,833 | 126 | 2,233 | 474 | 139 | 6 | 41,204 | 2,025 | 20,350,906 | |||
133 | South Sudan | 2,544 | 48 | 1,290 | 1,206 | 227 | 4 | 12,044 | 1,074 | 11,217,326 | |||
134 | Estonia | 2,491 | 64 | 2,165 | 262 | 1,878 | 48 | 158,632 | 119,569 | 1,326,700 | |||
135 | Bahamas | 2,476 | 55 | 948 | 1,473 | 83 | 6,285 | 140 | 12,541 | 31,836 | 393,924 | ||
136 | Aruba | 2,428 | 14 | 1,206 | 1,208 | 7 | 22,724 | 131 | 23,005 | 215,304 | 106,849 | ||
137 | Jordan | 2,353 | 16 | 1,700 | 637 | 3 | 230 | 2 | 882,473 | 86,336 | 10,221,434 | ||
138 | Guinea-Bissau | 2,245 | 38 | 1,127 | 1,080 | 5 | 1,136 | 19 | 1,500 | 759 | 1,976,100 | ||
139 | Trinidad and Tobago | 2,230 | 33 | 717 | 1,480 | 16 | 1,592 | 24 | 24,884 | 17,770 | 1,400,321 | ||
140 | Benin | 2,213 | 40 | 1,793 | 380 | 182 | 3 | 131,073 | 10,763 | 12,178,092 | |||
141 | Iceland | 2,136 | 10 | 2,038 | 88 | 6,252 | 29 | 224,180 | 656,174 | 341,647 | |||
142 | Réunion | 2,115 | 11 | 1,313 | 791 | 2,359 | 12 | 35,419 | 39,509 | 896,475 | |||
143 | Sierra Leone | 2,041 | 71 | 1,602 | 368 | 255 | 9 | 8,005,491 | |||||
144 | Malta | 2,014 | 14 | 1,601 | 399 | 2 | 4,559 | 32 | 200,586 | 454,062 | 441,759 | ||
145 | Botswana | 2,002 | 8 | 493 | 1,501 | 1 | 848 | 3 | 128,016 | 54,245 | 2,359,975 | ||
146 | Yemen | 1,983 | 572 | 1,197 | 214 | 66 | 19 | 120 | 4 | 29,940,865 | |||
147 | New Zealand | 1,772 | +5 | 24 | 1,632 | 116 | 4 | 354 | 5 | 814,638 | 162,859 | 5,002,100 | |
148 | Uruguay | 1,669 | 45 | 1,459 | 165 | 3 | 480 | 13 | 183,906 | 52,908 | 3,475,940 | ||
149 | Georgia | 1,621 | 19 | 1,302 | 300 | 406 | 5 | 404,061 | 101,326 | 3,987,743 | |||
150 | Cyprus | 1,507 | 21 | 1,237 | 249 | 5 | 1,247 | 17 | 312,813 | 258,746 | 1,208,958 | ||
151 | Togo | 1,477 | 32 | 1,094 | 351 | 178 | 4 | 69,833 | 8,401 | 8,312,529 | |||
152 | Guyana | 1,459 | 46 | 921 | 492 | 16 | 1,853 | 58 | 9,337 | 11,860 | 787,247 | ||
153 | Latvia | 1,425 | 35 | 1,187 | 203 | 757 | 19 | 262,662 | 139,548 | 1,882,239 | |||
154 | Burkina Faso | 1,408 | 55 | 1,098 | 255 | 67 | 3 | 21,002,009 | |||||
155 | Guadeloupe | 1,363 | 18 | 336 | 1,009 | 7 | 3,406 | 45 | 31,762 | 79,378 | 400,137 | ||
156 | Myanmar | 1,319 | +66 | 8 | +1 | 371 | 940 | 24 | 0.1 | 166,433 | 3,055 | 54,476,238 | |
157 | Liberia | 1,306 | 82 | 1,163 | 61 | 257 | 16 | 5,078,388 | |||||
158 | Andorra | 1,215 | 53 | 928 | 234 | 3 | 15,720 | 686 | 137,457 | 1,778,504 | 77,288 | ||
159 | Belize | 1,194 | 15 | 287 | 892 | 3 | 2,993 | 38 | 9,421 | 23,617 | 398,904 | ||
160 | Niger | 1,177 | 69 | 1,091 | 17 | 48 | 3 | 9,052 | 372 | 24,353,695 | |||
161 | Lesotho | 1,148 | 31 | 528 | 589 | 535 | 14 | 15,632 | 7,287 | 2,145,333 | |||
162 | Vietnam | 1,049 | 35 | 805 | 209 | 11 | 0.4 | 1,009,145 | 10,351 | 97,497,185 | |||
163 | Chad | 1,034 | 77 | 914 | 43 | 63 | 5 | 16,506,756 | |||||
164 | Sao Tome and Principe | 898 | 15 | 859 | 24 | 4,084 | 68 | 4,090 | 18,601 | 219,878 | |||
165 | Martinique | 758 | 18 | 98 | 642 | 5 | 2,020 | 48 | 13,395 | 35,700 | 375,211 | ||
166 | San Marino | 716 | 42 | 660 | 14 | 21,094 | 1,237 | 6,865 | 202,245 | 33,944 | |||
167 | Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | 48 | 4 | |||||||
168 | French Polynesia | 694 | 360 | 334 | 4 | 2,468 | 15,272 | 54,309 | 281,204 | ||||
169 | Channel Islands | 631 | 48 | 575 | 8 | 1 | 3,623 | 276 | 83,755 | 480,928 | 174,153 | ||
170 | Turks and Caicos | 591 | 5 | 221 | 365 | 2 | 15,228 | 129 | 2,650 | 68,280 | 38,811 | ||
171 | Sint Maarten | 511 | 19 | 302 | 190 | 7 | 11,894 | 442 | 2,450 | 57,024 | 42,964 | ||
172 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 8 | 0.3 | 60,026,402 | ||||
173 | Taiwan | 492 | 7 | 473 | 12 | 21 | 0.3 | 88,273 | 3,705 | 23,824,721 | |||
174 | Papua New Guinea | 488 | 5 | 232 | 251 | 54 | 0.6 | 15,592 | 1,737 | 8,976,922 | |||
175 | Burundi | 460 | 1 | 357 | 102 | 38 | 0.08 | 24,659 | 2,063 | 11,951,370 | |||
176 | Comoros | 452 | 7 | 410 | 35 | 518 | 8 | 872,848 | |||||
177 | Faeroe Islands | 413 | 379 | 34 | 1 | 8,446 | 101,926 | 2,084,504 | 48,897 | ||||
178 | Mauritius | 356 | 10 | 335 | 11 | 280 | 8 | 227,409 | 178,759 | 1,272,157 | |||
179 | Isle of Man | 336 | 24 | 312 | 0 | 3,948 | 282 | 10,253 | 120,461 | 85,115 | |||
180 | Eritrea | 330 | 295 | 35 | 93 | 3,555,199 | |||||||
181 | Gibraltar | 312 | 255 | 57 | 9,261 | 36,807 | 1,092,552 | 33,689 | |||||
