CẬP NHẬT về dịch Wuhan COVID-19 ngày 13-3-2020
Lại thêm một ngày tăng kỷ lục về số nhiễm mới và số tử vong mới ở 126 nước và lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc, trong khi đại lục Trung Quốc hạ nhiệt và tiếp tục ổn định
Ngày 12-3, Việt Nam công bố thêm 5 trường hợp ở Bình Thuận, đưa tổng số người nhiễm Wuhan Novel Coronavirus lên 44 – tăng 28 người chỉ trong 7 ngày. Các ca nhiễm mới này đều có liên quan tới ca nhiễm VN34 là một nữ doanh nhân đi công tác từ Mỹ về (khi đi quá cảnh tại Incheon – Hàn Quốc tới New York, và khi từ Washington DC về quá cảnh Qatar). Kể từ ngày 13-2 tới tối 6-3, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới nào. Toàn bộ 16 ca nhiễm đều đã được chữa khỏi và xuất viện (người cuối cùng xuất viện ngày 25-2-2020).
126 nước và vùng lãnh thổ bên ngoài đại lục Trung Quốc ngày 12-3 thêm 1 ngày liên tiếp nữa đã chứng kiến một cuộc đại nhảy vọt chưa từng có về số lượng ca nhiễm mới, lên tới 8.452 người (so với mức tăng 7.241 người ngày 10-3 và 4.371 người ngày 9-3). Không chỉ đạt kỷ lục về số người nhiễm mới, ngày 12-3, thế giới còn có số tử vong mới cao nhất trước nay, với 355 người chết (so với 332 người hôm trước). Kể từ ngày 5-3, sau 10 ngày tụt xuống dưới mức 100 người chết/ngày, số ca tử vong mới hàng ngày lại bắt đầu tăng lên qua mốc 100 người/ngày và vượt mốc 200 người/ngày từ ngày 8-3.
Ngày 12-3 tiếp tục là một ngày kinh khủng với Ý, số ca nhiễm mới tăng cao nhất tới 2.651 người, tổng cộng có 15.113 người nhiễm (ngày hôm trước tăng 2.313 ca thành 12.462 ca, sau khi vượt qua mốc 10.000 người nhiễm vào ngày 10-3); và có thêm 189 người chết (hôm qua thêm 196 người), tổng cộng là 1.016 người chết (so với 827 người hôm qua). Ý là nước Châu Âu bị dịch bệnh Wuhan Coronavirus tấn công nặng nhất, là ổ lây nhiễm cho cả Châu Âu, sau ca nhiễm đầu tiên lây từ người qua người được ghi nhận ở Ý ngày 21-2-2020. Ý hiện là nước bên ngoài Trung Quốc có số ca nhiễm cao nhất và có số người chết cao nhất.
Confirmed Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance
The coronavirus COVID-19 is affecting 127 countries and territories around the world and 1 international conveyance (the Diamond Princess cruise ship harbored in Yokohama, Japan). The day is reset after midnight GMT+0.
Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 80,814 | +21 | 3,177 | +8 | 64,118 | 13,519 | 4,020 | 56.1 |
Italy | 15,113 | 1,016 | 1,258 | 12,839 | 1,153 | 250.0 | ||
Iran | 10,075 | 429 | 3,276 | 6,370 | 120.0 | |||
S. Korea | 7,979 | 67 | 510 | 7,402 | 93 | 155.6 | ||
Spain | 3,146 | 86 | 189 | 2,871 | 190 | 67.3 | ||
France | 2,876 | 61 | 12 | 2,803 | 129 | 44.1 | ||
Germany | 2,745 | 6 | 25 | 2,714 | 9 | 32.8 | ||
USA | 1,762 | +65 | 41 | 31 | 1,690 | 10 | 5.3 | |
Switzerland | 868 | 7 | 4 | 857 | 100.3 | |||
Norway | 800 | 1 | 1 | 798 | 147.6 | |||
Diamond Princess | 696 | 7 | 325 | 364 | 32 | |||
Japan | 691 | 19 | 118 | 554 | 29 | 5.5 | ||
Sweden | 687 | 1 | 1 | 685 | 2 | 68.0 | ||
Denmark | 674 | 1 | 673 | 2 | 116.4 | |||
Netherlands | 614 | 5 | 2 | 607 | 1 | 35.8 | ||
UK | 590 | 10 | 18 | 562 | 20 | 8.7 | ||
Belgium | 399 | 3 | 1 | 395 | 2 | 34.4 | ||
Austria | 361 | 1 | 4 | 356 | 1 | 40.1 | ||
Qatar | 262 | 262 | 90.9 | |||||
Bahrain | 197 | 35 | 162 | 1 | 115.8 | |||
Singapore | 187 | 96 | 91 | 12 | 32.0 | |||
Canada | 158 | +16 | 1 | 11 | 146 | 1 | 4.2 | |
Malaysia | 158 | 26 | 132 | 2 | 4.9 | |||
Australia | 156 | 3 | 26 | 127 | 1 | 6.1 | ||
Hong Kong | 131 | 3 | 77 | 51 | 6 | 17.5 | ||
Greece | 117 | 1 | 116 | 2 | 11.2 | |||
Iceland | 117 | 117 | ||||||
Czechia | 116 | 116 | 10.8 | |||||
Finland | 109 | 1 | 108 | 19.7 | ||||
Israel | 109 | 4 | 105 | 2 | 12.6 | |||
Slovenia | 96 | 96 | 46.2 | |||||
UAE | 85 | 20 | 65 | 2 | 8.6 | |||
Iraq | 83 | 8 | 24 | 51 | 2.1 | |||
Egypt | 80 | 2 | 27 | 51 | 0.8 | |||
Kuwait | 80 | 5 | 75 | 4 | 18.7 | |||
Portugal | 78 | 1 | 77 | 1 | 7.6 | |||
Brazil | 77 | 77 | 2 | 0.4 | ||||
India | 75 | +1 | 1 | 4 | 70 | 0.1 | ||
San Marino | 72 | 5 | 67 | 3 | ||||
Ireland | 70 | 1 | 69 | 6 | 14.2 | |||
Thailand | 70 | 1 | 35 | 34 | 1 | 1.0 | ||
Lebanon | 68 | 3 | 1 | 64 | 3 | 10.0 | ||
Romania | 59 | 7 | 52 | 1 | 3.1 | |||
Philippines | 52 | 5 | 2 | 45 | 1 | 0.5 | ||
Poland | 51 | 1 | 50 | 3 | 1.3 | |||
Taiwan | 49 | 1 | 20 | 28 | 2.1 | |||
Saudi Arabia | 45 | 1 | 44 | 1.3 | ||||
Vietnam | 44 | 16 | 28 | 0.5 | ||||
Indonesia | 34 | 1 | 3 | 30 | 0.1 | |||
Russia | 34 | 3 | 31 | 0.2 | ||||
Chile | 33 | 33 | 1.7 | |||||
Argentina | 31 | 1 | 30 | 1 | 0.7 | |||
Palestine | 31 | 31 | 6.1 | |||||
Croatia | 27 | 1 | 26 | 6.6 | ||||
Estonia | 27 | 27 | 20.4 | |||||
Algeria | 26 | 2 | 10 | 14 | 0.6 | |||
Luxembourg | 26 | 26 | 1 | |||||
Georgia | 25 | 25 | 1 | 6.3 | ||||
Brunei | 25 | 25 | ||||||
Serbia | 24 | 24 | 2.7 | |||||
Albania | 23 | 1 | 22 | 8.0 | ||||
Bulgaria | 23 | 1 | 22 | 3.3 | ||||
Costa Rica | 23 | 23 | 1 | 4.5 | ||||
Peru | 22 | 22 | 0.7 | |||||
Belarus | 21 | 3 | 18 | 2.2 | ||||
Pakistan | 21 | 2 | 19 | 0.1 | ||||
Slovakia | 21 | 21 | 3.8 | |||||
Oman | 18 | 9 | 9 | 3.5 | ||||
Ecuador | 17 | 17 | 1 | 1.0 | ||||
Latvia | 16 | 1 | 15 | 8.5 | ||||
Hungary | 16 | 16 | 1.7 | |||||
South Africa | 16 | 16 | 0.3 | |||||
Azerbaijan | 15 | 1 | 3 | 11 | 1.5 | |||
Panama | 14 | 1 | 13 | 3.2 | ||||
Tunisia | 13 | 13 | 2 | 1.1 | ||||
Mexico | 12 | 4 | 8 | 1 | 0.1 | |||
Bosnia and Herzegovina | 11 | 11 | 3.4 | |||||
Macao | 10 | 10 | 0 | |||||
Senegal | 10 | 1 | 9 | 0.6 | ||||
Cyprus | 10 | 10 | 8.3 | |||||
North Macedonia | 9 | 1 | 8 | 4.3 | ||||
Colombia | 9 | 9 | 0.2 | |||||
Malta | 9 | 9 | ||||||
Maldives | 8 | 8 | ||||||
Afghanistan | 7 | 7 | 0.2 | |||||
Morocco | 6 | 1 | 5 | 1 | 0.2 | |||
Armenia | 6 | 6 | 2.0 | |||||
French Guiana | 6 | 6 | ||||||
Moldova | 6 | 6 | 1.5 | |||||
Paraguay | 6 | 6 | 1 | 0.8 | ||||
Cambodia | 5 | 1 | 4 | 0.3 | ||||
Dominican Republic | 5 | 5 | 0.5 | |||||
New Zealand | 5 | 5 | 1.0 | |||||
Liechtenstein | 4 | 4 | ||||||
Réunion | 4 | 4 | ||||||
Lithuania | 3 | 3 | 1.1 | |||||
Sri Lanka | 3 | 1 | 2 | 0.1 | ||||
Ukraine | 3 | 3 | 0.1 | |||||
Bangladesh | 3 | 3 | ||||||
Bolivia | 3 | 3 | 0.3 | |||||
Channel Islands | 3 | 3 | ||||||
Cuba | 3 | 3 | 0.3 | |||||
Martinique | 3 | 3 | ||||||
Monaco | 2 | 2 | ||||||
Nigeria | 2 | 2 | ||||||
Burkina Faso | 2 | 2 | 0.1 | |||||
Cameroon | 2 | 2 | 0.1 | |||||
Faeroe Islands | 2 | 2 | ||||||
Ghana | 2 | 2 | 0.1 | |||||
Honduras | 2 | 2 | 0.2 | |||||
Jamaica | 2 | 2 | 0.7 | |||||
Saint Martin | 2 | 2 | ||||||
Guyana | 1 | 1 | 0 | |||||
Andorra | 1 | 1 | ||||||
Jordan | 1 | 1 | 0.1 | |||||
Nepal | 1 | 1 | 0 | |||||
Bhutan | 1 | 1 | ||||||
Ivory Coast | 1 | 1 | ||||||
DRC | 1 | 1 | ||||||
French Polynesia | 1 | 1 | ||||||
Gibraltar | 1 | 1 | 0 | |||||
Vatican City | 1 | 1 | ||||||
Mongolia | 1 | 1 | 0.3 | |||||
St. Barth | 1 | 1 | ||||||
St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | ||||||
Togo | 1 | 1 | 0.1 | |||||
Trinidad and Tobago | 1 | 1 | 0.7 | |||||
Turkey | 1 | 1 | ||||||
Total: | 134,769 | 103 | 4,983 | 8 | 70,388 | 59,398 | 5,757 | 17.3 |
Một lều cấp cứu dã chiến bên ngoài bệnh viện Brescia, miền Bắc Italy ngày 12-3-2020. (Ảnh: Luca Bruno/Associated Press/NYT/ Internet. Thanks.) Medical staff walk out of a tent at one of the emergency structures that were set up to ease procedures at the Brescia hospital, northern Italy, on Thursday.Credit…Luca Bruno/Associated Press
Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.
CÁC NGUỒN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 ĐÁNG TIN CẬY:
- Trang web cập nhật tình hình COVID-19 của Bộ Y tế Việt Nam
- Worldometer: Confirmed Cases and Deaths by Country
- Coronavirus COVID-19 Global Cases Johns Hopkins CESE University & Medicine USA
- World map of COVID-19 (novel coronavirus) on Health Map
- Updates of Novel Coronavirus on Aljazeera
- Updates of Novel Coronavirus of Devex
- Business Insider: Spread of the COVID-19 in US
- Bloomberg: Mapping the Coronavirus Outbreak Across the World
- New York Times Coronavirus Map: Tracking the Spread of the Outbreak
- Statista: Where The Coronavirus Has Been Confirmed
- Statista: Confirmed Coronavirus Cases
- UPDATE: What’s the latest on coronavirus in Italy
P.H.P.